拟录用公务员(参照管理单位工作人员) 名单(共51人)
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 | 笔试成绩(含照顾加分) | 面试成绩 | 照顾加分 | 综合成绩 | 报考部门 | 岗位 | 拟录用职位(代码) |
1 | 韦玮 | 女 | 壮族 | 12108052213 | 广西师范大学 | 139.3 | 77.4 | 3 | 216.7 | 贵港市文化市场综合执法支队 | 执法员 | 801001178 |
2 | 陆潇瑜 | 女 | 汉族 | 12101341625 | 赣南师范学院 | 138.6 | 74.5 | 0 | 213.1 | 贵港市文化市场综合执法支队 | 执法员 | 801001178 |
3 | 江俐洁 | 女 | 汉族 | 12102662623 | 广西工学院 | 142.1 | 74.4 | 0 | 216.5 | 贵港市文化市场综合执法支队 | 会计 | 801001179 |
4 | 覃丽洁 | 女 | 汉族 | 12115152518 | 暨南大学 | 140.3 | 80.66 | 0 | 220.96 | 贵港市卫生监督所 | 卫生监督一 | 802002180 |
5 | 伍栩漾 | 男 | 汉族 | 12108080510 | 广西师范大学 | 144.5 | 75.8 | 0 | 220.3 | 贵港市卫生监督所 | 卫生监督一 | 802002180 |
6 | 廖秀瑜 | 女 | 汉族 | 12115180430 | 贵港市港北区武乐乡人民政府 | 139 | 80.1 | 0 | 219.1 | 贵港市商务稽查支队 | 执法人员 | 803003184 |
7 | 安俞萍 | 女 | 壮族 | 12104010529 | 贺州学院 | 165 | 85.6 | 3 | 250.6 | 贵港市公安局所辖分局 | 基层民警一 | 804004185 |
8 | 贺小川 | 男 | 汉族 | 12101181124 | 平南县国库支付中心 | 168.55 | 79.2 | 0 | 247.75 | 贵港市公安局所辖分局 | 基层民警二 | 804004186 |
9 | 覃伟 | 男 | 汉族 | 12101396703 | 广西城市职业学院 | 162.45 | 74 | 0 | 236.45 | 贵港市公安局所辖分局 | 基层民警二 | 804004186 |
10 | 宁秋设 | 男 | 汉族 | 12108090809 | 广西警官高等专科学校 | 160.4 | 74.8 | 0 | 235.2 | 贵港市公安局所辖分局 | 基层民警二 | 804004186 |
11 | 蒋飞勇 | 男 | 壮族 | 12101392501 | 桂林电子科技大学 | 148.05 | 80.1 | 3 | 228.15 | 贵港市公安局所辖分局 | 基层民警三 | 804004187 |
12 | 赵炫 | 男 | 汉族 | 12108096317 | 平南县大新镇三中 | 172.9 | 75.7 | 0 | 248.6 | 贵港市公安局所辖分局 | 基层民警四 | 804004188 |
13 | 叶叙佐 | 男 | 汉族 | 12103441421 | 广西贵港市覃塘区覃塘高级中学 | 165.2 | 81.94 | 0 | 247.14 | 贵港市公安局所辖分局 | 基层民警四 | 804004188 |
14 | 徐宁文 | 男 | 汉族 | 12108091314 | 桂林理工大学 | 161.4 | 84.98 | 0 | 246.38 | 贵港市公安局所辖分局 | 基层民警四 | 804004188 |
15 | 莫海腾 | 男 | 汉族 | 12108091722 | 贵港市国土监察支队 | 160.25 | 81.52 | 0 | 241.77 | 贵港市公安局所辖分局 | 基层民警四 | 804004188 |
16 | 林中双 | 男 | 壮族 | 12108093703 | 玉林师范学院 | 167.35 | 73.94 | 3 | 241.29 | 贵港市公安局所辖分局 | 基层民警四 | 804004188 |
17 | 陈东宏 | 男 | 壮族 | 12102680902 | 华润水泥(贵港)有限公司 | 166 | 74.82 | 3 | 240.82 | 贵港市公安局所辖分局 | 基层民警四 | 804004188 |
18 | 李炳援 | 男 | 壮族 | 12108090202 | 广西公路桥梁总公司 | 159.75 | 80.38 | 3 | 240.13 | 贵港市公安局所辖分局 | 基层民警四 | 804004188 |
19 | 卢洁梅 | 女 | 壮族 | 12101396114 | 广西劲达兴纸业有限公司 | 181.25 | 83.4 | 3 | 264.65 | 贵港市公安局所辖分局 | 基层民警五 | 804004189 |
20 | 黄慧 | 女 | 汉族 | 12102681608 | 广西大学 | 173.05 | 83.2 | 0 | 256.25 | 贵港市公安局所辖分局 | 基层民警五 | 804004189 |
21 | 韦燕 | 女 | 汉族 | 12125011923 | 桂林理工大学 | 169.2 | 84.3 | 0 | 253.5 | 贵港市公安局所辖分局 | 基层民警五 | 804004189 |
22 | 莫锦庸 | 男 | 汉族 | 12126010222 | 百色市交警直属二大队 | 170.25 | 67.6 | 0 | 237.85 | 贵港市公安局所辖分局 | 基层民警六 | 804004190 |
23 | 黄迎才 | 男 | 汉族 | 12108091214 | 南宁广信劳务服务有限公司 | 158.15 | 70.4 | 0 | 228.55 | 贵港市公安局所辖分局 | 基层民警六 | 804004190 |
24 | 陆祖付 | 男 | 汉族 | 12108096717 | 平南县公安局 | 161.65 | 62.6 | 0 | 224.25 | 贵港市公安局所辖分局 | 基层民警六 | 804004190 |
25 | 邓良春 | 男 | 汉族 | 12108090614 | 广西警官高等专科学校 | 155.5 | 67.4 | 0 | 222.9 | 贵港市公安局所辖分局 | 基层民警六 | 804004190 |
26 | 甘进锦 | 男 | 汉族 | 12108090404 | 梧州学院 | 157.85 | 64.6 | 0 | 222.45 | 贵港市公安局所辖分局 | 基层民警六 | 804004190 |
27 | 冉光耀 | 男 | 汉族 | 12127031724 | 内蒙古工业大学 | 170.45 | 80.34 | 0 | 250.79 | 贵港市公安局交警支队 | 交警职位 | 804005191 |
28 | 卓澍义 | 男 | 瑶族 | 12103443802 | 广西来宾市合山市人民法院 | 167.35 | 75.96 | 3 | 243.31 | 贵港市公安局交警支队 | 交警职位 | 804005191 |
29 | 谢红钊 | 女 | 汉族 | 12125040615 | 百色学院 | 173.8 | 79 | 0 | 252.8 | 贵港市桂平市人民法院 | 司法行政岗位四 | 805017195 |
30 | 刘芙桢 | 女 | 汉族 | 12115442507 | 吉林大学 | 195.3 | 87.74 | 0 | 283.04 | 贵港市桂平市人民法院 | 司法执行岗位 | 805017196 |
31 | 肖哲 | 女 | 汉族 | 12103500109 | 云南大学 | 190.7 | 87.9 | 0 | 278.6 | 贵港市桂平市人民法院 | 司法执行岗位 | 805017196 |
32 | 李思静 | 女 | 汉族 | 12125061907 | 广西壮族自治区人民检察院 | 184.7 | 88.04 | 0 | 272.74 | 贵港市桂平市人民法院 | 司法执行岗位 | 805017196 |
33 | 黎丽娟 | 女 | 汉族 | 12103445705 | 阳朔县杨堤乡人民政府 | 186.2 | 80.44 | 0 | 266.64 | 贵港市桂平市人民法院 | 司法执行岗位 | 805017196 |
34 | 戴钰 | 女 | 汉族 | 12102652529 | 铁道警官高等专科学校 | 123.3 | 77.26 | 0 | 200.56 | 贵港市桂平市公安局 | 派出所民警二 | 806006198 |
35 | 覃亮综 | 男 | 壮族 | 12108061009 | 广西警官高等专科学校 | 121.4 | 76.36 | 3 | 197.76 | 贵港市桂平市公安局 | 派出所民警三 | 806006199 |
36 | 唐兵 | 男 | 汉族 | 12108061003 | 广西警官高等专科学校 | 113.9 | 80.24 | 0 | 194.14 | 贵港市桂平市公安局 | 派出所民警三 | 806006199 |
37 | 冯海荣 | 男 | 汉族 | 12108094015 | 广西桂平市寻旺乡人民政府 | 153.25 | 73.16 | 0 | 226.41 | 贵港市桂平市公安局 | 派出所民警九 | 806006200 |
38 | 钟远明 | 男 | 汉族 | 12104031622 | 广西苍梧县司法局法律援助中心 | 187.6 | 84.82 | 0 | 272.42 | 贵港市平南县人民法院 | 司法执行岗位 | 809016203 |
39 | 杨思泉 | 男 | 汉族 | 12108081019 | 平南县总工会 | 186.3 | 80.12 | 0 | 266.42 | 贵港市平南县人民法院 | 司法执行岗位 | 809016203 |
40 | 李庆辉 | 男 | 汉族 | 12104030805 | 广西路桥建设有限公司六钦A标 | 180.8 | 84.8 | 0 | 265.6 | 贵港市平南县人民法院 | 司法执行岗位 | 809016203 |
41 | 王艺达 | 男 | 汉族 | 12108080817 | 贵港市发展和改革委员会 | 148.5 | 83.5 | 0 | 232 | 贵港市平南县人民法院 | 司法行政岗位 | 809016204 |
42 | 杨谏超 | 女 | 壮族 | 12108061310 | 广西贵港天福茶业有限公司 | 123.1 | 71.5 | 3 | 194.6 | 贵港市平南县农村社会保险事业管理所 | 财务管理员 | 810009205 |
43 | 马开途 | 男 | 壮族 | 12107069318 | 广西老百姓大药房连锁有限公司 | 122.1 | 78.6 | 3 | 200.7 | 贵港市平南县就业服务中心 | 财务管理员 | 810010206 |
44 | 黄亮 | 男 | 汉族 | 12108050124 | 广西警官高等专科学校 | 117.2 | 73.9 | 0 | 191.1 | 贵港市平南县公安局 | 基层民警一 | 813013209 |
45 | 宾志炜 | 男 | 汉族 | 12108100521 | 南京森林公安高等专科学校 | 110.1 | 78.6 | 0 | 188.7 | 贵港市平南县公安局 | 基层民警一 | 813013209 |
46 | 张质良 | 男 | 汉族 | 12108050105 | 广西警官高等专科学校 | 112.3 | 72.84 | 0 | 185.14 | 贵港市平南县公安局 | 基层民警一 | 813013209 |
47 | 郭剑钊 | 男 | 汉族 | 12108050118 | 广西警官高等专科学校 | 110.7 | 81.5 | 0 | 192.2 | 贵港市平南县公安局 | 基层民警四 | 813013210 |
48 | 陈菲 | 女 | 汉族 | 12124081226 | 广西警官高等专科学校 | 173.6 | 81.62 | 0 | 255.22 | 贵港市平南县公安局 | 基层民警五 | 813013212 |
49 | 梁梓欣 | 女 | 汉族 | 12104012829 | 北京航空航天大学北海学院 | 168.65 | 83.16 | 0 | 251.81 | 贵港市平南县公安局 | 基层民警五 | 813013212 |
50 | 陶正萍 | 女 | 汉族 | 12103443827 | 广西农业职业技术学院 | 171.05 | 86.34 | 0 | 257.39 | 贵港市平南县公安局 | 基层民警六 | 813013213 |
51 | 宁航宇 | 男 | 汉族 | 12107072906 | 灵山县社会劳动保险事业管理所 | 137.5 | 78.7 | 0 | 216.2 | 贵港市平南县社会劳动保险事业管理所 | 电算会计员 | 814014214 |
注:“笔试成绩(含照顾加分)”、“面试成绩”含公共科目成绩和专业科目成绩。“综合成绩”=笔试成绩(含照顾加分)+面试成绩。
更多信息请查看广西壮族自治区公务员考试网