序号 | 招考单位 | 职位代码 | 招考职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 | 备注 |
1 | 宁德市委党校 | 01 | 科员 | 孙文斌 | 男 | 912980101092463 | 宁德市产业服务中心 | |
2 | 宁德市委党校 | 02 | 科员 | 李肖颖 | 女 | 912980102092781 | 邮储银行宁德市分行 | |
3 | 宁德市人民检察院 | 01 | 档案科员 | 叶宇翔 | 男 | 810982201061625 | 建瓯市人民法院 | |
4 | 宁德市计划生育协会 | 01 | 科员 | 郑巧星 | 女 | 910983701081559 | 宁德晚报社 | |
5 | 宁德市计划生育协会 | 02 | 科员 | 周美桂 | 女 | 110983702088445 | 九江学院 | |
6 | 蕉城区八都镇党委 | 01 | 党政办科员 | 陈龙宁 | 女 | 910896001011476 | 宁德市卫生局 | |
7 | 蕉城区赤溪镇党委 | 01 | 党政办科员 | 赵磊 | 男 | 910896201012295 | 寿宁县下党乡党政办 | |
8 | 蕉城区洪口乡党委 | 01 | 党政办科员 | 刘伊乔 | 女 | 910896401011241 | 宁德师范学院 | |
9 | 蕉城区虎贝乡党委 | 01 | 党政办科员 | 林海 | 男 | 910896601011530 | 霞浦县海岛乡政府 | |
10 | 蕉城区九都镇党委 | 01 | 党政办科员 | 叶莉玲 | 女 | 910896101011962 | 福建师范大学 | |
11 | 蕉城区三都镇党委 | 01 | 党政办科员 | 游一琳 | 女 | 910895501012754 | 罗源县建设项目预决算审计中心 | |
12 | 蕉城区石后乡党委 | 01 | 党政办科员 | 周凯婷 | 女 | 910895601011155 | 中南林业科技大学 | |
13 | 古田县人民检察院 | 01 | 书记员 | 洪锦丽 | 女 | 110902201066740 | 福建远见律师事务所 | |
14 | 古田县人民法院 | 01 | 书记员 | 陈玉玲 | 女 | 910902301051808 | 仰恩大学 | |
15 | 古田县人民法院 | 02 | 书记员 | 兰凌宇 | 男 | 110902302054352 | 福建师范大学 | |
16 | 古田县未成年人思想道德建设办公室 | 01 | 科员 | 高琳 | 女 | 912901301092570 | 马尾区罗星街道办事处 | |
17 | 古田县老年大学 | 01 | 科员 | 杨远帆 | 男 | 112900801091567 | 古田报社 | |
18 | 古田县凤都镇党委 | 01 | 党政办科员 | 阙真瑜 | 女 | 110906001013055 | 南开大学滨海学院 | |
19 | 古田县凤都镇党委 | 01 | 党政办科员 | 林洲 | 男 | 910906001012837 | 莆田学院 | |
20 | 古田县黄田镇党委 | 01 | 党政办科员 | 黄锐 | 女 | 110906201012142 | 吉林师范大学博达学院 | |
21 | 古田县吉巷乡党委 | 01 | 党政办科员 | 肖淋 | 女 | 110905501013429 | 福州大学至诚学院 | |
22 | 古田县吉巷乡党委 | 02 | 党政办科员 | 蓝波 | 男 | 110905502015651 | 湖北民族学院 | |
23 | 屏南县人民法院 | 01 | 书记员 | 肖雅琼 | 女 | 910912301052256 | 西北政法大学 | |
24 | 屏南县委党校 | 01 | 科员 | 陆娜娜 | 女 | 122910101090111 | 仰恩大学 | |
25 | 周宁县人民检察院 | 01 | 书记员 | 陈小群 | 女 | 110922201061175 | 福建师范大学 | |
26 | 周宁县人民检察院 | 02 | 书记员 | 倪立雄 | 男 | 110922202067016 | 福建师范大学协和学院 | |
27 | 周宁县人民检察院 | 03 | 计算机科员 | 张建源 | 男 | 910922203060923 | 周宁六中 | |
28 | 周宁县人民法院 | 01 | 司法警察 | 刘毅 | 男 | 150922301050162 | 福建警官职业学院 | |
29 | 周宁县人民法院 | 02 | 财会科员 | 占茂松 | 男 | 910922302052291 | 宁德市公安局指挥中心 | |
30 | 周宁县委报道组 | 01 | 科员 | 许孙月 | 女 | 312922001090817 | 泉州师范学院 | |
31 | 周宁县狮城镇党委 | 01 | 党政办科员 | 崔英 | 女 | 910925101010040 | 蕉城区八都镇计划生育服务所 | |
32 | 周宁县咸村镇党委 | 01 | 党政办科员 | 魏小平 | 女 | 910925201012854 | 福建农林大学 | |
33 | 周宁县玛坑乡党委 | 01 | 党政办科员 | 游梅芳 | 女 | 910925901011293 | 周宁县礼门乡政府 | |
34 | 寿宁县红十字会 | 01 | 科员 | 刘剑清 | 女 | 910935001081026 | 寿宁县公安局 | |
35 | 寿宁县档案局 | 01 | 科员 | 缪烨芳 | 女 | 912930301090580 | 寿宁县广播电视事业局 | |
36 | 寿宁县鳌阳镇党委 | 01 | 党政办科员 | 苏小和 | 男 | 910935101011509 | 宁德市互联网管理中心 | |
37 | 寿宁县凤阳乡党委 | 01 | 党政办科员 | 黄晓萍 | 女 | 910936201010770 | 长治学院 | |
38 | 寿宁县南阳镇党委 | 01 | 党政办科员 | 缪于燕 | 女 | 110935301019765 | 漳州师范学院 | |
39 | 寿宁县平溪乡党委 | 01 | 人武专干 | 刘尹恩 | 男 | 950935601010057 | 福建师范大学 | |
40 | 寿宁县芹洋乡党委 | 01 | 党政办科员 | 王昆 | 男 | 910935501010780 | 福州大学 | |
41 | 寿宁县托溪乡党委 | 01 | 综治办科员 | 蔡清池 | 男 | 310935801016852 | 华侨大学 | |
42 | 寿宁县武曲镇党委 | 01 | 党政办科员 | 吴武 | 男 | 110936401019891 | 福建工程学院 | |
43 | 寿宁县犀溪乡党委 | 01 | 计生办科员 | 叶明珠 | 女 | 910935401012958 | 福建广电集团寿宁分公司 | |
44 | 寿宁县下党乡党委 | 01 | 综治办科员 | 陈启杰 | 男 | 110935701018301 | 三明学院 | |
45 | 寿宁县斜滩镇党委 | 01 | 团委科员 | 林云义 | 男 | 910935201012210 | 屏南县公安局森林分局 | |
46 | 寿宁县竹管垅乡党委 | 01 | 党政办科员 | 卢群 | 女 | 910936301012477 | 黑龙江外国语学院 | |
47 | 福安市人民法院 | 01 | 书记员 | 林红 | 女 | 910942301051150 | 福建师范大学 | |
48 | 福安市人民法院 | 02 | 书记员 | 孙浩章 | 男 | 910942302050796 | 福建警察学院 | |
49 | 福安市中华职业教育社 | 01 | 科员 | 苏晓萍 | 女 | 210944901080303 | 莆田学院 | |
50 | 福安市城阳镇党委 | 01 | 经济发展办科员 | 许琳 | 女 | 910945401012402 | 湖南商学院 | |
51 | 福安市范坑乡党委 | 01 | 党政办科员 | 叶海疆 | 男 | 310945901016383 | 福州大学工程技术学院 | |
52 | 福安市甘棠镇党委 | 01 | 党政办科员 | 汤翔 | 男 | 910945501010768 | 仰恩大学 | |
53 | 福安市穆阳镇党委 | 01 | 党政办科员 | 刘娟娟 | 女 | 910946301010260 | 福建移动福安分公司 | |
54 | 福安市穆云畲族乡党委 | 01 | 党政办科员 | 钟鸿 | 男 | 910946201010709 | 福建农林大学 | |
55 | 福安市赛岐镇党委 | 01 | 党政办科员 | 陈敏 | 女 | 910946101011230 | 宁德市俊杰矿业有限公司 | |
56 | 福安市上白石镇党委 | 01 | 社会事务办科员 | 章林景 | 男 | 910945801011941 | 集美大学 | |
57 | 福安市上白石镇党委 | 02 | 经济发展办科员 | 阮志峰 | 男 | 310945802014376 | 泉州师范学院 | |
58 | 福安市社口镇党委 | 01 | 党政办科员 | 余泓淼 | 男 | 110946701014368 | 福建农林大学金山学院 | |
59 | 福安市社口镇党委 | 02 | 经济发展办科员 | 张珑 | 男 | 910946702012847 | 福建医科大学 | |
60 | 福安市松罗乡党委 | 01 | 党政办科员 | 刘惠英 | 女 | 410946901011353 | 福州大学 | |
61 | 福安市湾坞镇党委 | 01 | 党政办科员 | 吴立婉 | 女 | 910947101011948 | 闽江学院 | |
62 | 福安市溪柄镇党委 | 01 | 党政办科员 | 郭城 | 男 | 910946801010293 | 集美大学 | |
63 | 福安市溪柄镇党委 | 01 | 党政办科员 | 吴映棋 | 男 | 410946801012112 | 厦门大学嘉庚学院 | |
64 | 福安市溪潭镇党委 | 01 | 党政办科员 | 郑野 | 男 | 910946501012586 | 中国石油大学(华东) | |
65 | 福安市溪尾镇党委 | 01 | 党政办科员 | 黄凯丰 | 男 | 910946401012741 | 宁波北仑泛亚汽车配件制造厂 | |
66 | 福安市下白石镇党委 | 01 | 党政办科员 | 金颖 | 女 | 110945601013756 | 福建医科大学人文学院 | |
67 | 福安市晓阳镇党委 | 01 | 经济发展办科员 | 陈美萍 | 女 | 910945701011069 | 闽江学院 | |
68 | 福安市晓阳镇党委 | 02 | 党政办科员 | 薛亮 | 女 | 910945702011337 | 福安市闽东革新电机有限公司 | |
69 | 柘荣县委党史研究室 | 01 | 科员 | 魏定榔 | 男 | 112950201098645 | 福建省文史研究馆 | |
70 | 柘荣县城郊乡党委 | 01 | 党政办科员 | 张爱平 | 女 | 910955201011301 | 柘荣县公安局 | |
71 | 柘荣县楮坪乡党委 | 01 | 计生协会干事 | 游晓铃 | 男 | 910955801012015 | 漳州师范学院 | |
72 | 柘荣县双城镇党委 | 01 | 党政办科员 | 林陈芳 | 女 | 910955101012742 | 北京科技大学 | |
73 | 柘荣县英山乡党委 | 01 | 新农村建设办公室科员 | 林宗泽 | 男 | 910955901010271 | 福建移动福安分公司 | |
74 | 柘荣县乍洋乡党委 | 01 | 团委科员 | 江平 | 男 | 910955301010849 | 柘荣县英山乡党政办 | |
75 | 柘荣县乍洋乡党委 | 02 | 综治办科员 | 黄莉莉 | 女 | 910955302010585 | 闽东日报 | |
76 | 福鼎市人民法院 | 01 | 书记员 | 肖婷 | 女 | 910962301051284 | 华中科技大学 | |
77 | 福鼎市人民法院 | 02 | 书记员 | 林贝妮 | 女 | 910962302052486 | 温州医学院 | |
78 | 福鼎市人民法院 | 03 | 书记员 | 缪拯民 | 男 | 910962303051274 | 交通银行宁德分行 | |
79 | 福鼎市人民法院 | 04 | 文秘科员 | 邓丽冰 | 女 | 910962304051844 | 河海大学 | |
80 | 福鼎市农村社会服务联动中心 | 01 | 科员 | 郭清清 | 女 | 112961801090180 | 福建医科大学 | |
81 | 福鼎市农村社会服务联动中心 | 02 | 科员 | 陈文静 | 女 | 912961802091202 | 霞浦县档案局 | |
82 | 福鼎市委党校 | 01 | 科员 | 潘雯 | 女 | 912960101092325 | 河南财经政法大学成功学院 | |
83 | 福鼎市新闻中心 | 01 | 科员 | 林莹莹 | 女 | 912962301091179 | 漳州师范学院 | |
84 | 霞浦县纪律检查委员会 | 01 | 科员 | 方志凡 | 男 | 110970101016693 | 福建警察学院 | |
85 | 霞浦县纪律检查委员会 | 02 | 科员 | 缪聪健 | 男 | 910970102010596 | 仰恩大学 | |
86 | 霞浦县人民检察院 | 01 | 书记员 | 黄燕玉 | 女 | 110972201068398 | 福建工程学院 | |
87 | 霞浦县人民检察院 | 02 | 司法警察 | 张云龙 | 男 | 150972202060203 | 福建警察学院 | |
88 | 霞浦县人民法院 | 01 | 书记员 | 阮勇杰 | 男 | 910972301050732 | 集美大学诚毅学院 | |
89 | 霞浦县人民法院 | 01 | 书记员 | 曾松伟 | 男 | 910972301050592 | 厦门大学嘉庚学院 | |
90 | 霞浦县人民法院 | 02 | 书记员 | 丁秋云 | 女 | 110972302057920 | 云南大学 | |
91 | 霞浦县人民法院 | 02 | 书记员 | 廖娇燕 | 女 | 110972302058342 | 福建师范大学福清分校 | |
92 | 霞浦县人民法院 | 03 | 计算机科员 | 丁金玲 | 男 | 910972303052496 | 宁德市公安局交警支队 | |
93 | 霞浦县人民法院 | 04 | 司法警察 | 潘定辉 | 男 | 150972304050036 | 福州市邮政储蓄银行 | |
94 | 霞浦县党员电化教育中心 | 01 | 科员 | 庄海波 | 男 | 212971701090870 | 上海雨单将服饰有限公司 | |
95 | 霞浦县档案局 | 01 | 科员 | 郑玉琴 | 女 | 912970301092894 | 霞浦县福宁中学 | |
96 | 霞浦县红十字会 | 01 | 科员 | 李冰洁 | 女 | 910975001081764 | 福鼎市医院 | |
97 | 霞浦县柏洋乡党委 | 01 | 党政办科员 | 谢杨惠 | 男 | 110975601010225 | 仰恩大学 | |
98 | 霞浦县北壁乡党委 | 01 | 党政办科员 | 敖文超 | 男 | 910976301010545 | 福鼎市富民社区 | |
99 | 霞浦县北壁乡党委 | 02 | 党政办科员 | 方建军 | 男 | 910976302010410 | 福州海峡职业技术学院 | |
100 | 霞浦县长春镇党委 | 01 | 党政办科员 | 黄寅 | 男 | 910976101010150 | 霞浦新世纪农业科技开发有限公司 | |
101 | 霞浦县长春镇党委 | 01 | 党政办科员 | 许峰 | 男 | 110976101010365 | 西南大学 | |
102 | 霞浦县崇儒畲族乡党委 | 01 | 党政办科员 | 雷雨晴 | 女 | 910975701011001 | 中央民族大学 | |
103 | 霞浦县崇儒畲族乡党委 | 01 | 党政办科员 | 李建江 | 女 | 910975701010795 | 福鼎市海洋与渔业执法大队 | |
104 | 霞浦县海岛乡党委 | 01 | 党政办科员 | 陈怀圆 | 女 | 910976401010581 | 漳州师范学院 | |
105 | 霞浦县三沙镇党委 | 01 | 党政办科员 | 林娌娌 | 女 | 110975301011168 | 捷星显示科技有限公司 | |
106 | 霞浦县沙江镇党委 | 01 | 党政办科员 | 蔡玲玲 | 女 | 110976001013865 | 仰恩大学 | |
107 | 霞浦县沙江镇党委 | 02 | 党政办科员 | 陈野 | 男 | 110976002012028 | 福建生物工程职业技术学院 | |
108 | 霞浦县水门畲族乡党委 | 01 | 党政办科员 | 雷锋炎 | 男 | 110975501014155 | 三明学院 | |
109 | 霞浦县溪南镇党委 | 01 | 党政办科员 | 董岳华 | 男 | 910975901010737 | 宁德漳湾垃圾焚烧发电有限公司 | |
110 | 霞浦县溪南镇党委 | 01 | 党政办科员 | 蔡世贤 | 男 | 110975901017563 | 福州外语外贸职业技术学院 | |
111 | 霞浦县下浒镇党委 | 01 | 党政办科员 | 郑芬 | 女 | 910976201011442 | 漳州师范学院 | |
112 | 霞浦县下浒镇党委 | 01 | 党政办科员 | 薛晓慧 | 女 | 910976201011062 | 江西财经大学 | |
113 | 霞浦县牙城镇党委 | 01 | 党政办科员 | 林力文 | 男 | 910975401010675 | 宁德市工业产品生产许可证审查技术中心 | |
114 | 霞浦县牙城镇党委 | 02 | 党政办科员 | 朱义伟 | 男 | 910975402012728 | 古田县大甲乡政府 | |
115 | 霞浦县盐田畲族乡党委 | 01 | 党政办科员 | 兰廷锦 | 男 | 910975801010666 | 福安市人民法院 | |
116 | 霞浦县盐田畲族乡党委 | 01 | 党政办科员 | 杨贵龄 | 女 | 910975801011953 | 云南师范大学 |
更多信息请查看福建省公务员考试网