专业代号 | 专业名称 | 所属学院名称 |
01 | 化学工程与工艺 | 化工学院 |
02 | 资源循环科学与工程 | |
03 | 油气储运工程 | |
04 | 轻化工程 | |
05 | 生物科学 | 生物工程学院 |
06 | 生物技术 | |
07 | 食品科学与工程 | |
08 | 食品质量与安全 | |
09 | 生物工程 | |
10 | 化学 | 化学与分子工程学院 |
11 | 应用化学 | |
12 | 材料化学 | |
13 | 制药工程 | 药学院 |
14 | 药学 | |
15 | 药物制剂 | |
16 | 材料物理 | 材料科学与工程学院 |
17 | 无机非金属材料工程 | |
18 | 高分子材料与工程 | |
19 | 复合材料与工程 | |
20 | 新能源材料与器件 | |
21 | 能源与动力工程 | 资源与环境工程学院 |
22 | 环境工程 | |
23 | 安全工程 | |
24 | 机械设计制造及其自动化 | 机械与动力工程学院 |
25 | 材料成型及控制工程 | |
26 | 过程装备与控制工程 | |
27 | 测控技术与仪器 | 信息科学与工程学院 |
28 | 电气工程及其自动化 | |
29 | 信息工程 | |
30 | 自动化 | |
31 | 计算机科学与技术 | |
32 | 数学与应用数学 | 理学院 |
33 | 信息与计算科学 | |
34 | 应用物理学 | |
35 | 光电信息科学与工程 | |
36 | 经济学类(含国际经济与贸易、金融学、保险学专业) | 商学院 |
37 | 管理科学与工程类(含工程管理、信息管理与信息系统、物流管理专业) | |
38 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理专业) | |
39 | 广告学 | 艺术设计与传媒学院 |
40 | 工业设计 | |
41 | 风景园林 | |
42 | 英语 | 外国语学院 |
43 | 德语 | |
44 | 日语 | |
45 | 法学 | 法学院 |
46 | 电气工程及其自动化(电子信息工程)(中外合作专业类) | 中德工学院 |
47 | 化学工程与工艺(环境科学与工程) (中外合作专业类) |
关于招生专业名称的说明:根据教育部关于印发《普通高等学校本科专业目录(2012年)》《普通高等学校本科专业设置管理规定》等文件的通知(教高[2012]9号文件),上述专业名称如有变化,我校会及时在网上报名系统中进行调整。
更多学历考试信息请查看学历考试网