2012年秋季福建省公务员招考福建省工商系统面试成绩公示
2012-11-22来源:福建省公务员考试录用网
序号 单位名称 招录单位名称 单位代码 准考证号 姓名 笔试总分 面试成绩 总成绩 总排名
1 福州工商系统 鼓楼工商局 1 411143101036604 韦杨烨 143 81.4 152.90 1
2 福州工商系统 鼓楼工商局 1 111143101037546 林雪平 139.6 83 152.80 2
3 福州工商系统 鼓楼工商局 1 511143101031150 陈珍斌 137.9 78.4 147.35 4
4 福州工商系统 鼓楼工商局 1 211143101031799 陈丽芳 135.2 81.2 148.80 3
5 福州工商系统 鼓楼工商局 1 111143101039038 柯培林 135 76.4 143.90 5
6 福州工商系统 鼓楼工商局 1 311143101036217 黄婷婷 134.3 放弃 放弃 放弃
7 福州工商系统 晋安工商局 2 151143102036047 林舒浩 77.9 80.8 158.70 2
8 福州工商系统 晋安工商局 2 451143102033088 曹靖 75.6 85.2 160.80 1
9 福州工商系统 晋安工商局 2 151143102030070 罗晨 71.2 84.2 155.40 3
10 福州工商系统 晋安工商局 3 121143103031138 陈晞 142.3 78.6 149.75 1
11 福州工商系统 晋安工商局 3 121143103030604 魏存洲 136.2 79.8 147.90 2
12 福州工商系统 晋安工商局 3 111143103031464 陈小娟 135.1 80.2 147.75 3
13 福州工商系统 马尾工商局 4 111143104039859 王光前 152.6 84 160.30 1
14 福州工商系统 马尾工商局 4 421143104032022 林志杰 147.1 81.8 155.35 2
15 福州工商系统 马尾工商局 4 311143104035551 谢晓峰 139.9 72 141.95 3
16 福州工商系统 琅岐工商局 5 121143105030894 朱慧彬 137.5 78.2 146.95 2
17 福州工商系统 琅岐工商局 5 111143105033060 林群 131.9 82.4 148.35 1
18 福州工商系统 琅岐工商局 5 111143105035167 林振 130.7 77.2 142.55 3
19 福州工商系统 福清工商局 6 111143106031717 林旼旼 146.3 80 153.15 2
20 福州工商系统 福清工商局 6 111143106031290 吴刚 142 73.6 144.60 3
21 福州工商系统 福清工商局 6 121143106031842 何静 141.3 82.8 153.45 1
22 福州工商系统 福清工商局 7 111143107032120 林梁菲 144.6 79.8 152.10 1
23 福州工商系统 福清工商局 7 111143107033100 徐灵敏 140.9 78 148.45 2
24 福州工商系统 福清工商局 7 111143107032910 周婷 138.2 78 147.10 3
25 福州工商系统 福清工商局 7 111143107039586 张洪 137.9 75.8 144.75 5
26 福州工商系统 福清工商局 7 111143107034755 郑碧凤 135.6 75.4 143.20 6
27 福州工商系统 福清工商局 7 121143107030950 林洋 133.7 79.8 146.65 4
28 福州工商系统 长乐工商局 8 111143108032877 王艳 146 82 155.00 1
29 福州工商系统 长乐工商局 8 121143108030857 魏文钧 145.4 81.6 154.30 2
30 福州工商系统 长乐工商局 8 111143108032260 江沁榕 141.5 79.2 149.95 4
31 福州工商系统 长乐工商局 8 411143108037555 黄明敏 141.1 79.2 149.75 5
32 福州工商系统 长乐工商局 8 211143108032508 翁丽霞 139.4 79.4 149.10 6
33 福州工商系统 长乐工商局 8 111143108033244 陈鑫琳 138.5 81.6 150.85 3
34 福州工商系统 长乐工商局 9 111143109030717 魏雪锦 137.8 78.6 147.50 1
35 福州工商系统 长乐工商局 9 111143109037713 江丽琼 135.3 79.8 147.45 2
36 福州工商系统 长乐工商局 9 111143109037861 郑丽莉 134 76.2 143.20 3
37 福州工商系统 长乐工商局 10 121143110030907 陈辉煌 135.7 84.4 152.25 1
38 福州工商系统 长乐工商局 10 121143110030736 王一帆 135.3 82 149.65 2
39 福州工商系统 长乐工商局 10 411143110030156 陈鸿斌 132.2 77.6 143.70 3
40 福州工商系统 连江工商局 11 111143111031040 王宇 141.6 83.4 154.20 1
41 福州工商系统 连江工商局 11 111143111034927 陈清丽 139.9 78.6 148.55 2
42 福州工商系统 连江工商局 11 811143111032049 张冬冬 132.2 76.8 142.90 3
43 福州工商系统 罗源工商局 12 411143112039158 林铖 144.2 80.4 152.50 2
44 福州工商系统 罗源工商局 12 411143112039778 李小龙 142.1 81.8 152.85 1
45 福州工商系统 罗源工商局 12 111143112039216 鄢世民 138.8 82.4 151.80 3
46 福州工商系统 罗源工商局 12 121143112032615 王林 137.7 81 149.85 4
47 福州工商系统 罗源工商局 12 711143112032040 王子墉 136 80.8 148.80 5
48 福州工商系统 罗源工商局 12 911143112031364 林庚学 134.3 79.6 146.75 6
49 福州工商系统 闽清工商局 13 111143113031291 周劭莹 141.1 82.6 153.15 1
50 福州工商系统 闽清工商局 13 111143113032454 肖晓琼 130.2 80.4 145.50 3
51 福州工商系统 闽清工商局 13 111143113039344 汤秋萍 128 80.4 144.40 4
52 福州工商系统 闽清工商局 13 111143113033674 吴水仙 126.4 84.8 148.00 2
53 福州工商系统 闽清工商局 13 811143113030337 彭谢涛 126 79.2 142.20 5
54 福州工商系统 闽清工商局 13 311143113030900 杜名英 125 79.4 141.90 6
55 福州工商系统 闽清工商局 14 911143114030234 张荣毅 137.2 81.5 150.10 1
56 福州工商系统 闽清工商局 14 111143114032824 林绍志 130.5 79.6 144.85 2
57 福州工商系统 闽清工商局 14 111143114032025 林陆雄 122.5 10.4 71.65 5
58 福州工商系统 闽清工商局 14 111143114033360 邱灏 121.2 81.8 142.40 3
59 福州工商系统 闽清工商局 14 111143114031519 余永俊 121.1 80.6 141.15 4
60 福州工商系统 永泰工商局 15 411143115031639 王如婧 135.8 87.8 155.70 1
61 福州工商系统 永泰工商局 15 111143115032366 陈琼 135.7 79.4 147.25 4
62 福州工商系统 永泰工商局 15 121143115032154 郑琦槟 130.1 84.2 149.25 3
63 福州工商系统 永泰工商局 15 111143115038603 许娉婷 128.6 85.6 149.90 2
64 福州工商系统 永泰工商局 15 421143115032186 傅茂冠 126 78.6 141.60 5
65 福州工商系统 永泰工商局 15 311143115036039 陈丽吉 124 77.8 139.80 6
66 福州工商系统 闽侯工商局 16 151143116036606 陈诚 76.7 82.4 159.10 1
67 福州工商系统 闽侯工商局 16 151143116031386 祝贺 73.6 83.4 157.00 2
68 福州工商系统 闽侯工商局 16 251143116030105 郑桂松 70.8 63.6 134.40 3
69 福州工商系统 闽侯工商局 17 121143117031832 薛艳艳 144.3 78.8 150.95 3
70 福州工商系统 闽侯工商局 17 111143117036695 王桃 143.9 82.4 154.35 2
71 福州工商系统 闽侯工商局 17 311143117037449 刘再英 138.8 放弃 放弃 放弃
72 福州工商系统 闽侯工商局 17 121143117032246 罗高扬 137.8 85.6 154.50 1
73 福州工商系统 闽侯工商局 17 111143117034134 江怡 135.6 79.4 147.20 5
74 福州工商系统 闽侯工商局 17 111143117038063 吴明清 133.3 81.2 147.85 4
75 漳州工商系统 各县工商局 1 511563101034117 张宇娜 136.8 82.4 150.80 1
76 漳州工商系统 各县工商局 1 311563101030512 赖珍芳 134.1 81.4 148.45 4
77 漳州工商系统 各县工商局 1 411563101030307 董仁爱 133.2 83.6 150.20 3
78 漳州工商系统 各县工商局 1 511563101033819 曾碧荣 131.5 82.2 147.95 5
79 漳州工商系统 各县工商局 1 411563101039868 阙永栏 127.6 86.6 150.40 2
80 漳州工商系统 各县工商局 1 511563101033474 庄朝惠 127.4 71.4 135.10 6
81 漳州工商系统 各县工商局 2 511563102032008 许少飞 143.6 80.6 152.40 1
82 漳州工商系统 各县工商局 2 311563102033026 曾少君 139.9 81.8 151.75 2
83 漳州工商系统 各县工商局 2 311563102036351 林月月 136.7 77.20 145.55 3
84 漳州工商系统 各县工商局 3 511563103032806 叶福坚 136.2 75.20 143.30 3
85 漳州工商系统 各县工商局 3 211563103030517 吴阿琼 131 80.60 146.10 2
86 漳州工商系统 各县工商局 3 411563103032241 吴晓晴 130.1 81.20 146.25 1
87 漳州工商系统 各县工商局 4 511563104032897 朱日倢 142.4 84.20 155.40 1
88 漳州工商系统 各县工商局 4 411563104036472 何鋆南 139.7 80.60 150.45 2
89 漳州工商系统 各县工商局 4 511563104030063 王懿 135.1 78.20 145.75 3
90 漳州工商系统 各县工商局 5 121563105031630 连文浩 148.8 78.00 152.40 2
91 漳州工商系统 各县工商局 5 411563105030260 何炜阳 147 79.20 152.70 1
92 漳州工商系统 各县工商局 5 511563105034061 吴世杰 145.2 79.60 152.20 3
93 漳州工商系统 各县工商局 6 511563106031165 傅依婷 139.5 79.80 149.55 1
94 漳州工商系统 各县工商局 6 511563106030365 黄丽明 133.4 75.20 141.90 3
95 漳州工商系统 各县工商局 6 511563106033916 张元桢 132.3 75.80 141.95 2
96 漳州工商系统 各县工商局 7 111563107034930 吴永祺 139.7 78.20 148.05 5
97 漳州工商系统 各县工商局 7 511563107031441 陈嘉艳 137.7 84.00 152.85 1
98 漳州工商系统 各县工商局 7 511563107032754 蔡凌捷 136.5 81.20 149.45 4
99 漳州工商系统 各县工商局 7 411563107035339 杨艺君 136.2 82.40 150.50 3
100 漳州工商系统 各县工商局 7 511563107033406 汤开振 135.5 82.80 150.55 2
101 漳州工商系统 各县工商局 7 511563107033283 黄月慧 134.2 76.40 143.50 6
102 漳州工商系统 各县工商局 8 111563108033631 梅寒丹 143.8 81.00 152.90 3
103 漳州工商系统 各县工商局 8 511563108033227 马宁 141.6 86.80 157.60 1
104 漳州工商系统 各县工商局 8 411563108034378 王渭雳 139.6 81.60 151.40 5
105 漳州工商系统 各县工商局 8 111563108034045 陈敏娟 139.5 83.40 153.15 2
106 漳州工商系统 各县工商局 8 121563108032793 尤妙莉 137.2 84.20 152.80 4
107 漳州工商系统 各县工商局 8 511563108031874 林彦臻 135 83.20 150.70 6
108 漳州工商系统 各县工商局 9 511563109034049 林丽娟 136.6 83.60 151.90 1
109 漳州工商系统 各县工商局 9 511563109033898 谢静泠 131.3 79.60 145.25 3
110 漳州工商系统 各县工商局 9 511563109033844 郑炜鑫 131.3 81.60 147.25 2
111 漳州工商系统 各县工商局 10 511563110030428 林斐渊 134.8 83.60 151.00 1
112 漳州工商系统 各县工商局 10 511563110030030 胡思扬 134.8 82.20 149.60 2
113 漳州工商系统 各县工商局 10 411563110036673 吴钢 133 78.20 144.70 3
114 漳州工商系统 各县工商局 10 411563110034074 高凯虹 132.6 72.80 139.10 6
115 漳州工商系统 各县工商局 10 511563110033509 孙雅敏 131.9 77.40 143.35 5
116 漳州工商系统 各县工商局 10 511563110030508 郑映红 131 79.00 144.50 4
117 漳州工商系统 各县工商局 11 611563111031324 曹晖 131.2 78.80 144.40 3
118 漳州工商系统 各县工商局 11 511563111030923 林燕 129.9 83.20 148.15 1
119 漳州工商系统 各县工商局 11 511563111032351 陆伟 129.8 81.60 146.50 2
120 漳州工商系统 各县工商局 12 411563112034046 张振跃 137.5 80.00 148.75 1
121 漳州工商系统 各县工商局 12 511563112031705 陈雪玲 135.5 80.60 148.35 2
122 漳州工商系统 各县工商局 12 411563112039522 洪玉金 131.6 78.20 144.00 3
123 漳州工商系统 各县工商局 13 511563113033769 陈楠 149.5 78.20 152.95 1
124 漳州工商系统 各县工商局 13 511563113032985 杨伟森 144.1 80.00 152.05 2
125 漳州工商系统 各县工商局 13 411563113035496 姚敏强 142.7 76.60 147.95 3
126 漳州工商系统 各县工商局 14 511563114032878 周梦霓 126.2 83.20 146.30 2
127 漳州工商系统 各县工商局 14 511563114033758 张正正 125.9 80.40 143.35 3
128 漳州工商系统 各县工商局 14 511563114030771 詹星驰 125.4 84.40 147.10 1
129 漳州工商系统 各县工商局 15 411563115039043 陈素菊 139.6 79.20 149.00 2
130 漳州工商系统 各县工商局 15 511563115030514 许楠楠 139.4 82.40 152.10 1
131 漳州工商系统 各县工商局 15 511563115031243 张志鹏 137.9 79.20 148.15 3
132 漳州工商系统 各县工商局 16 311563116038419 丁荣宗 137 85.80 154.30 1
133 漳州工商系统 各县工商局 16 511563116033371 卢芳韵 136 83.60 151.60 2
134 漳州工商系统 各县工商局 16 511563116032250 施阳聪 130.3 76.40 141.55 3
135 漳州工商系统 各县工商局 17 611563117032382 邱欢欢 129.2 73.20 137.80 3
136 漳州工商系统 各县工商局 17 511563117030504 杨晓芳 126.6 74.60 137.90 2
137 漳州工商系统 各县工商局 17 711563117032732 罗乐怡 126.4 83.60 146.80 1
138 漳州工商系统 各县工商局 18 511563118031064 蓝玉红 136.6 83.40 151.70 1
139 漳州工商系统 各县工商局 18 511563118032769 林仲延 131.5 76.60 142.35 2
140 漳州工商系统 各县工商局 18 511563118030901 王彬彬 128.4 77.00 141.20 3
141 漳州工商系统 各县工商局 19 511563119032367 姚江水 142.5 81.00 152.25 2
142 漳州工商系统 各县工商局 19 511563119031053 史健 139.1 84.20 153.75 1
143 漳州工商系统 各县工商局 19 511563119033344 林斌 134.6 72.40 139.70 3
144 漳州工商系统 各县工商局 20 511563120030131 高艺惠 148.6 82.80 157.10 1
145 漳州工商系统 各县工商局 20 511563120031583 刘帅 146.2 82.60 155.70 2
146 漳州工商系统 各县工商局 20 411563120033193 王伯瑜 139.3 放弃 放弃 放弃
147 漳州工商系统 各县工商局 21 511563121030942 汤金泉 128.3 80.20 144.35 4
148 漳州工商系统 各县工商局 21 511563121033154 李水花 127.6 81.80 145.60 3
149 漳州工商系统 各县工商局 21 611563121031921 沈佩魁 122.2 81.60 142.70 5
150 泉州工商系统 晋江市工商局 1 711353101032284 马江薇 147.1 78.20 151.75 2
151 泉州工商系统 晋江市工商局 1 311353101030389 陈剑尊 141.7 81.20 152.05 1
152 泉州工商系统 晋江市工商局 1 311353101033974 高长芸 139.4 79.4 149.10 3
153 泉州工商系统 晋江市工商局 2 311353102031824 张志源 138.4 80.8 150.00 1
154 泉州工商系统 晋江市工商局 2 311353102033064 陈文超 135.8 80.2 148.10 2
155 泉州工商系统 晋江市工商局 2 311353102030856 黄惠英 134.1 76.2 143.25 3
156 泉州工商系统 石狮市工商局 3 311353103031287 黄欢迎 141.6 79.4 150.20 1
157 泉州工商系统 石狮市工商局 3 311353103036138 周小云 136.8 77.4 145.80 3
158 泉州工商系统 石狮市工商局 3 311353103034237 廖冰蓉 136 78.8 146.80 2
159 泉州工商系统 石狮市工商局 4 311353104034744 姜安琪 141.2 83 153.60 1
160 泉州工商系统 石狮市工商局 4 311353104037952 许秋停 139.9 77.8 147.75 3
161 泉州工商系统 石狮市工商局 4 311353104030022 林怡真 138.2 81.8 150.90 2
162 泉州工商系统 安溪县工商局 5 311353105035843 黄辉毅 146.4 82.2 155.40 1
163 泉州工商系统 安溪县工商局 5 311353105031379 庄晓东 133.8 74.2 141.10 3
164 泉州工商系统 安溪县工商局 5 711353105030544 陈剑锋 133.5 78.4 145.15 2
165 泉州工商系统 安溪县工商局 6 311353106036799 周珮璇 140.3 82.4 152.55 1
166 泉州工商系统 安溪县工商局 6 311353106038568 沈页真 135.8 78.6 146.50 2
167 泉州工商系统 安溪县工商局 6 311353106035438 杨鑫源 135 77.6 145.10 3
168 泉州工商系统 永春县工商局 7 411353107039095 陈志强 135.8 73.8 141.70 2
169 泉州工商系统 永春县工商局 7 311353107034415 杨柳江 132.1 77.8 143.85 1
170 泉州工商系统 永春县工商局 7 311353107033639 黄文军 129.9 放弃 放弃 放弃
171 泉州工商系统 永春县工商局 8 311353108034446 章林 139.6 77 146.80 1
172 泉州工商系统 永春县工商局 8 311353108031797 黄帆 138.5 75.8 145.05 2
173 泉州工商系统 永春县工商局 8 411353108035409 卓子杰 137.9 73.6 142.55 3
174 莆田工商系统 仙游县工商局 1 211223101031547 陈沿超 139.8 84.80 154.70 1
175 莆田工商系统 仙游县工商局 1 211223101030559 郑剑斌 135.8 82.40 150.30 2
176 莆田工商系统 仙游县工商局 1 211223101032963 林针烽 134.9 74.40 141.85 3
177 莆田工商系统 仙游县工商局 2 421223102030774 王泽 136.7 84.40 152.75 1
178 莆田工商系统 仙游县工商局 2 311223102037266 赖建明 134.3 80.40 147.55 2
179 莆田工商系统 仙游县工商局 2 311223102031491 黄曲先 131.7 78.80 144.65 3
180 莆田工商系统 仙游县工商局 3 411223103037533 吴俊伟 148.3 78.4 152.55 2
181 莆田工商系统 仙游县工商局 3 611223103031929 张长风 147 80.2 153.70 1
182 莆田工商系统 仙游县工商局 3 211223103031045 龚思东 142.6 放弃 放弃 放弃
183 莆田工商系统 仙游县工商局 4 211223104030427 薛新怀 147.8 80.8 154.70 1
184 莆田工商系统 仙游县工商局 4 211223104031694 温严 139.8 80 149.90 3
185 莆田工商系统 仙游县工商局 4 111223104030591 刘锐 138.8 80.6 150.00 2
186 莆田工商系统 仙游县工商局 5 251223105030854 陈旻斐 72.9 84.4 157.30 1
187 莆田工商系统 仙游县工商局 5 451223105033390 李伟伟 70.1 79.8 149.90 2
188 莆田工商系统 仙游县工商局 5 251223105030385 于婷 69.3 77.2 146.50 3
189 莆田工商系统 仙游县工商局 6 311223106037687 郑杰生 140.3 84.2 154.35 1
190 莆田工商系统 仙游县工商局 6 211223106031450 方碧双 137 79.4 147.90 2
191 莆田工商系统 仙游县工商局 6 111223106035524 许颖星 136.4 78.6 146.80 3
192 莆田工商系统 仙游县工商局 7 211223107030486 史丽晶 149.5 84.60 159.35 1
193 莆田工商系统 仙游县工商局 7 411223107039659 纪评威 135.3 78.20 145.85 3
194 莆田工商系统 仙游县工商局 7 121223107031343 温再军 134.9 77.40 144.85 5
195 莆田工商系统 仙游县工商局 7 211223107033115 陈颖 131.5 85.00 150.75 2
196 莆田工商系统 仙游县工商局 7 111223107038423 翁丽洪 130.2 78.20 143.30 6
197 莆田工商系统 仙游县工商局 7 211223107032950 徐冬妮 129.9 80.60 145.55 4
198 莆田工商系统 仙游县工商局 8 311223108031774 陈安婷 127 84.80 148.30 1
199 莆田工商系统 仙游县工商局 8 211223108031540 方立 122.6 85.40 146.70 2
200 莆田工商系统 仙游县工商局 8 211223108030073 谢海霞 119.8 78.60 138.50 3
201 莆田工商系统 仙游县工商局 9 211223109030157 郭雪东 135.8 83.40 151.30 1
202 莆田工商系统 仙游县工商局 9 711223109030978 黄小燕 134.9 81.40 148.85 2
203 莆田工商系统 仙游县工商局 9 411223109035839 蒋晨曦 132.2 79.20 145.30 3
204 莆田工商系统 仙游县工商局 10 211223110033247 卢青霞 139.6 73.6 143.40 3
205 莆田工商系统 仙游县工商局 10 211223110031367 连琴 136.6 79 147.30 2
206 莆田工商系统 仙游县工商局 10 211223110030972 林立娜 136.6 81.6 149.90 1
207 莆田工商系统 仙游县工商局 11 121223111032835 孙亮 145.8 84 156.90 1
208 莆田工商系统 仙游县工商局 11 111223111038453 江重生 138.9 81.4 150.85 3
209 莆田工商系统 仙游县工商局 11 211223111033179 林超群 136.8 80.6 149.00 5
210 莆田工商系统 仙游县工商局 11 211223111032576 董晶莹 136.5 81.4 149.65 4
211 莆田工商系统 仙游县工商局 11 211223111030176 严慧群 136.1 76.8 144.85 6
212 莆田工商系统 仙游县工商局 11 211223111030067 谢靖 135.9 84.6 152.55 2
213 莆田工商系统 仙游县工商局 12 311223112030546 李金镇 130.5 80 145.25 2
214 莆田工商系统 仙游县工商局 12 711223112031833 陈茂宁 129.1 74.6 139.15 3
215 莆田工商系统 仙游县工商局 12 211223112032795 翁志飞 123 84.2 145.70 1
216 莆田工商系统 仙游县工商局 13 311223113032447 王晓峰 139.6 78.4 148.20 3
217 莆田工商系统 仙游县工商局 13 211223113032588 欧湖滨 137.6 82.6 151.40 2
218 莆田工商系统 仙游县工商局 13 311223113034442 彭志明 134.7 85.4 152.75 1
219 三明工商系统 明溪县工商局 1 711773101030746 罗晓璇 144.9 82.4 154.85 1
220 三明工商系统 明溪县工商局 1 111773101031118 杨兰兰 133 83.6 150.10 2
221 三明工商系统 明溪县工商局 1 711773101031536 廖臻 132.9 81 147.45 3
222 三明工商系统 明溪县工商局 2 751773102032784 颜锴 84.2 77.6 161.80 1
223 三明工商系统 明溪县工商局 2 751773102032493 简钰航 76.2 79.6 155.80 2
224 三明工商系统 明溪县工商局 2 751773102033191 罗雄文 73.4 79.4 152.80 3
225 三明工商系统 明溪县工商局 3 711773103030476 陈妍 128.9 80 144.45 1
226 三明工商系统 明溪县工商局 3 711773103030445 杨晓琴 126.8 78.6 142.00 2
227 三明工商系统 明溪县工商局 3 211773103033193 陈晗 122.3 77.6 138.75 3
228 三明工商系统 明溪县工商局 4 311773104038166 肖小斌 141.1 79.2 149.75 1
229 三明工商系统 明溪县工商局 4 411773104034290 朱国和 133.9 81.4 148.35 2
230 三明工商系统 明溪县工商局 4 711773104032751 林嘉斌 128.8 79.2 143.60 3
231 三明工商系统 清流县工商局 5 711773105030779 赵丽秀 130 82.2 147.20 1
232 三明工商系统 清流县工商局 5 411773105031888 沈家标 129.3 81.2 145.85 2
233 三明工商系统 清流县工商局 5 111773105032768 陈超 128 81.2 145.20 3
234 三明工商系统 清流县工商局 5 711773105031140 温建邦 124.4 81.8 144.00 4
235 三明工商系统 清流县工商局 5 421773105032916 苏巧艳 123.2 82 143.60 5
236 三明工商系统 清流县工商局 5 611773105030914 丘新娣 121.7 77 137.85 6
237 三明工商系统 清流县工商局 6 121773106030534 黄琳 136.8 82.4 150.80 1
238 三明工商系统 清流县工商局 6 711773106031229 吴兴文 132.3 83.8 149.95 2
239 三明工商系统 清流县工商局 6 111773106034240 赵晴 131.8 78.2 144.10 6
240 三明工商系统 清流县工商局 6 611773106031593 邓金亮 131.6 83 148.80 3
241 三明工商系统 清流县工商局 6 111773106036140 赖招秀 131.1 80.8 146.35 5
242 三明工商系统 清流县工商局 6 711773106032571 王新宇 129.3 82 146.65 4
243 三明工商系统 清流县工商局 7 711773107031786 杨志威 118.7 78.4 137.75 1
244 三明工商系统 清流县工商局 7 911773107031456 蔡陈建 113.8 76.6 133.50 2
245 三明工商系统 清流县工商局 7 111773107035719 钟舒婷 未达线 取消 取消 取消
246 三明工商系统 清流县工商局 8 711773108032313 施晨敏 135.1 76.8 144.35 2
247 三明工商系统 清流县工商局 8 711773108030108 黄雨昕 133 78.6 145.10 1
248 三明工商系统 清流县工商局 8 711773108031954 苏琲琲 130.6 76.8 142.10 3
249 三明工商系统 清流县工商局 9 411773109035358 陈锋优 135.6 76.6 144.40 2
250 三明工商系统 清流县工商局 9 111773109032635 廖翌顺 129.3 81.6 146.25 1
251 三明工商系统 清流县工商局 9 511773109032964 崔宗海 126 75.6 138.60 3
252 三明工商系统 宁化县工商局 10 711773110031022 林雅梅 141.2 79.4 150.00 1
253 三明工商系统 宁化县工商局 10 711773110031238 张璐 137.3 76.8 145.45 2
254 三明工商系统 宁化县工商局 10 411773110039416 吕翠芳 136.9 77 145.45 3
255 三明工商系统 宁化县工商局 11 251773111031650 陈莉莉 67.8 82.4 150.20 1
256 三明工商系统 宁化县工商局 11 751773111032591 黄绪祯 62.1 80 142.10 2
257 三明工商系统 宁化县工商局 11 651773111031425 郭晓瑛 59.5 71.8 131.30 6
258 三明工商系统 宁化县工商局 11 751773111030795 刘小惠 58.9 78 136.90 3
259 三明工商系统 宁化县工商局 11 751773111031077 周晶 58.7 76.8 135.50 4
260 三明工商系统 宁化县工商局 11 351773111030804 黄宝珍 58.7 76.4 135.10 5
261 三明工商系统 沙县工商局 12 711773112031947 邓婧 132.5 82.6 148.85 2
262 三明工商系统 沙县工商局 12 411773112039839 吴昊 130.9 83.8 149.25 1
263 三明工商系统 沙县工商局 12 711773112032441 吴昊 127.8 81 144.90 3
264 三明工商系统 沙县工商局 13 111773113035186 刘洋杰 138 75.2 144.20 2
265 三明工商系统 沙县工商局 13 411773113032715 孙洋 131.2 84.8 150.40 1
266 三明工商系统 沙县工商局 13 711773113031579 叶开炳 127.4 放弃 放弃 放弃
267 三明工商系统 大田县工商局 14 111773114033799 张丽 130.3 80 145.15 1
268 三明工商系统 大田县工商局 14 411773114032003 高茜 129.2 77 141.60 4
269 三明工商系统 大田县工商局 14 311773114033673 周桂云 125.8 79.6 142.50 3
270 三明工商系统 大田县工商局 14 311773114034678 黄阿香 125.8 80 142.90 2
271 三明工商系统 泰宁县工商局 15 651773115031265 卢彩霞 59.3 77.4 136.70 2
272 三明工商系统 泰宁县工商局 15 151773115031312 杜旻 58 81 139.00 1
273 三明工商系统 泰宁县工商局 15 751773115030893 郑川华 55.5 78.6 134.10 3
274 三明工商系统 泰宁县工商局 16 411773116038686 林安文 137.3 79.8 148.45 1
275 三明工商系统 泰宁县工商局 16 611773116031745 陈少锋 133.3 放弃 放弃 放弃
276 三明工商系统 泰宁县工商局 16 121773116031083 林斌 129.5 74.2 138.95 2
277 三明工商系统 建宁县工商局 17 411773117038505 杨萱 122.9 83 144.45 1
278 三明工商系统 建宁县工商局 17 711773117030382 郑淑红 118.5 放弃 放弃 放弃
279 三明工商系统 建宁县工商局 17 311773117037165 蔡连合 115.8 75.6 133.50 2
280 三明工商系统 建宁县工商局 18 711773118030207 郑芳芳 121.4 81 141.70 3
281 三明工商系统 建宁县工商局 18 411773118035489 廖慧 121.2 83 143.60 1
282 三明工商系统 建宁县工商局 18 711773118032791 邹颖 120 83 143.00 2
283 三明工商系统 建宁县工商局 19 121773119032887 张航 134.8 75.4 142.80 1
284 三明工商系统 建宁县工商局 19 311773119035298 孙小梅 128.6 75.4 139.70 2
285 三明工商系统 建宁县工商局 19 711773119032036 陈正辉 123.6 放弃 放弃 放弃
286 三明工商系统 建宁县工商局 20 611773120032880 赖金兰 145.4 78.4 151.10 2
287 三明工商系统 建宁县工商局 20 111773120038946 刘倩 142.3 81.2 152.35 1
288 三明工商系统 建宁县工商局 20 111773120038245 肖雯春 140 76.6 146.60 3
289 三明工商系统 建宁县工商局 21 711773121030675 郑良海 129.1 82.6 147.15 1
290 三明工商系统 建宁县工商局 21 711773121032877 张琴 128.1 放弃 放弃 放弃
291 三明工商系统 建宁县工商局 21 711773121031891 廖羚婷 125.9 79.2 142.15 2
292 南平工商系统 邵武市工商局 1 851883101031485 卓越 72.6 81.2 153.80 1
293 南平工商系统 邵武市工商局 1 351883101034040 潘渊安 71 79 150.00 3
294 南平工商系统 邵武市工商局 1 251883101031628 林圣杰 71 81.8 152.80 2
295 南平工商系统 邵武市工商局 1 551883101032816 林志彬 69.6 75.2 144.80 4
296 南平工商系统 邵武市工商局 1 851883101031183 游航 67.2 76.6 143.80 5
297 南平工商系统 邵武市工商局 1 451883101033312 余孝惠 66.5 74.8 141.30 6
298 南平工商系统 邵武市工商局 2 111883102037253 陈章文 142.3 80.8 151.95 1
299 南平工商系统 邵武市工商局 2 811883102030796 谢本君 138.7 80.4 149.75 3
300 南平工商系统 邵武市工商局 2 311883102030286 包翔 136.9 83.2 151.65 2
301 南平工商系统 邵武市工商局 3 811883103030666 陈琳 125.8 85.8 148.70 1
302 南平工商系统 邵武市工商局 3 811883103030271 李润红 120.2 80.4 140.50 3
303 南平工商系统 邵武市工商局 3 811883103030616 林德祥 117.6 82 140.80 2
304 南平工商系统 邵武市工商局 4 811883104031599 罗彦婷 129.4 84.4 149.10 1
305 南平工商系统 邵武市工商局 4 811883104031384 黄筱昱 126.2 75 138.10 3
306 南平工商系统 邵武市工商局 4 211883104031519 陈海昭 123.7 78 139.85 2
307 南平工商系统 邵武市工商局 4 121883104030995 杨珍 123.7 74.8 136.65 4
308 南平工商系统 建瓯市工商局 5 111883105034932 刘涛 131.1 80 145.55 2
309 南平工商系统 建瓯市工商局 5 111883105034047 张健 127.2 83.2 146.80 1
310 南平工商系统 建瓯市工商局 5 811883105031034 叶辉 126.1 78 141.05 3
