序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 民族 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 专业 | 毕业院校 | 单位名称 | 职位名称 | 综合 成绩 | 名次 |
1 | 常林 | 男 | 中共党员 | 仡佬族 | 1986.10 | 大学 | 思想政治教育 | 贵州师范大学 | 600014共青团石阡县委(参公管理) | 01工作人员 | 62.84 | 1 | |
2 | 李应淋 | 男 | 中共党员 | 侗族 | 1989.03 | 大学 | 法学学士 | 法学 | 贵州大学 | 600015印江土家族苗族自治县人民法院 | 01审判辅助人员 | 65.74 | 1 |
3 | 李景煊 | 女 | 中共党员 | 侗族 | 1989.02 | 大学 | 法学学士 | 法学 | 贵州师范大学 | 600015印江土家族苗族自治县人民法院 | 01审判辅助人员 | 65.56 | 2 |
4 | 方举 | 男 | 中共预备党员 | 侗族 | 1989.01 | 大学 | 管理学学士 | 公共事业管理 | 西南政法大学 | 600016印江土家族苗族自治县人民检察院 | 01办公室文秘 | 68.78 | 1 |
5 | 杨贤君 | 女 | 群众 | 土家族 | 1990.07 | 大学 | 文学学士 | 英语 | 浙江农林大学 | 600037铜仁市地方海事局(参公管理) | 01工作人员 | 69.08 | 1 |
6 | 陈浪 | 男 | 中共党员 | 汉族 | 1986.09 | 大学 | 工学学士 | 交通运输 | 贵州大学 | 600038思南县地方海事处(参公管理) | 01工作人员 | 61.82 | 1 |
7 | 胡伟 | 男 | 群众 | 土家族 | 1990.07 | 大学 | 生物工程 | 贵州师范大学 | 600038思南县地方海事处(参公管理) | 02工作人员 | 64.22 | 1 | |
8 | 龚帅 | 男 | 群众 | 苗族 | 1991.02 | 大学 | 文学学士 | 汉语言文学 | 贵阳学院 | 600039德江县地方海事处(参公管理) | 01工作人员 | 62.68 | 1 |
9 | 何依洁 | 女 | 群众 | 汉族 | 1988.01 | 大专 | 新闻采编与制作 | 荆楚理工学院 | 600044铜仁市万山区就业局(参公管理) | 02办公室工作人员 | 66.02 | 1 | |
10 | 钟娟 | 女 | 中共预备党员 | 侗族 | 1985.07 | 大学 | 文学学士 | 汉语言文学 | 贵州民族学院人文科技学院 | 600076玉屏侗族自治县新店乡人民政府 | 01工作人员 | 57.84 | 1 |
11 | 朱琴 | 女 | 中共党员 | 仡佬族 | 1986.06 | 大专 | 历史教育 | 铜仁学院 | 600106石阡县青阳苗族仡佬族侗族乡人民政府 | 01工作人员 | 61.86 | 1 | |
12 | 赵云 | 女 | 中共党员 | 苗族 | 1989.03 | 大学 | 工学学士 | 机械设计制造及其自动化 | 贵阳学院 | 600130思南县板桥土家族苗族乡人民政府 | 01工作人员 | 65.18 | 1 |
13 | 何翠红 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 1985.08 | 大专 | 法律事务 | 贵州警官职业学院 | 600142德江县沙溪土家族乡人民政府 | 01党政办工作人员 | 64.44 | 1 | |
14 | 张厅 | 男 | 中共党员 | 侗族 | 1980.03 | 中专 | 社区医学 | 贵州省铜仁地区卫生学校 | 996009铜仁市万山区鱼塘侗族苗族乡人民政府 | 01综治办工作人员 | 59.86 | 1 | |
15 | 高健 | 男 | 中共党员 | 仡佬族 | 1985.11 | 大专 | 计算机及应用 | 贵阳学院 | 996013石阡县花桥镇人民政府 | 01工作人员 | 65.26 | 1 | |
16 | 曾军 | 男 | 群众 | 仡佬族 | 1982.12 | 大专 | 化学制药 | 中南化工学校 | 996014石阡县河坝场乡人民政府 | 01工作人员 | 55.44 | 1 | |
17 | 李茂华 | 男 | 中共党员 | 汉族 | 1979.04 | 大学 | 法律 | 贵州省委党校 | 996014石阡县河坝场乡人民政府 | 02工作人员 | 56.32 | 1 | |
18 | 冯树阳 | 男 | 中共党员 | 侗族 | 1978.10 | 大专 | 农林牧渔大类农业技术类园艺技术 | 中央广播电视大学 | 996014石阡县河坝场乡人民政府 | 03工作人员 | 55.00 | 1 | |
19 | 张月洋 | 男 | 共青团员 | 土家族 | 1986.10 | 大学 | 理学学士 | 数学与应用数学 | 贵州师范大学铜仁院办学点 | 996015印江土家族苗族自治县板溪镇人民政府 | 01党政办工作人员 | 63.38 | 1 |
20 | 付雨 | 男 | 中共党员 | 土家族 | 1981.02 | 大专 | 法律 | 贵州省委党校 | 996017印江土家族苗族自治县沙子坡镇人民政府 | 01党政办工作人员 | 62.60 | 1 | |
21 | 左继军 | 男 | 中共党员 | 土家族 | 1973.08 | 高中 | 996018印江土家族苗族自治县永义乡人民政府 | 01党政办工作人员 | 57.94 | 1 |
更多信息请查看贵州省公务员考试网