序号 | 单位名称 | 单位代码 | 职位名称 | 职位代码 | 姓名 | 性别 | 面试考号 | 毕业院校 | 工作单位 |
1 | 遵义市城市管理局 | 220101 | 办公室科员 | 01 | 苟素雪 | 女 | 112175027 | 中国青年政治学院 | 遵义市新地粮油购销有限责任公司 |
2 | 遵义市审计局 | 220104 | 工作人员 | 01 | 胡林彬 | 男 | 112172114 | 北京交通大学 | |
3 | 遵义市审计局 | 220104 | 工作人员 | 02 | 刘志军 | 男 | 112175204 | 北京科技大学 | |
4 | 遵义市审计局 | 220104 | 工作人员 | 03 | 岑丽莉 | 女 | 112174224 | 贵州财经学院 | 遵义钛业股份有限公司 |
5 | 红花岗区深溪镇人民政府 | 220202 | 经济发展办公室工作人员 | 01 | 喻祝 | 女 | 112171807 | 湖北工业大学 | 遵义市红花岗区忠庄镇人民政府 |
6 | 红花岗区海龙镇人民政府 | 220203 | 党政办工作人员 | 01 | 孙未章 | 女 | 112172827 | 海南大学 | |
7 | 红花岗区巷口镇人民政府 | 220204 | 党政办工作人员 | 01 | 李颖 | 女 | 112174813 | 遵义师范学院 | |
8 | 遵义市汇川区司法局 | 220301 | 司法助理员 | 01 | 陈琛 | 女 | 112171220 | 西南政法大学 | |
9 | 仁怀市卫生和食品药品监督管理局 | 220401 | 防保股科员 | 01 | 李昌明 | 男 | 112171409 | 大连大学 | 大连大学附属中山医院 |
10 | 仁怀市审计局 | 220402 | 行政事业审计股科员 | 01 | 张天灿 | 男 | 112171005 | 贵州大学 | 遵义市仁怀名酒工业园区管委会 |
11 | 仁怀市人口和计划生育局 | 220403 | 办公室科员 | 01 | 胡华秀 | 女 | 112173428 | 遵义师范学院 | 五马镇鱼孔村 |
12 | 仁怀市财政局 | 220404 | 办公室科员 | 01 | 李虹霖 | 女 | 112172825 | 江西省东华理工大学 | 习水县农村信用合作联社二郎信用社 |
13 | 仁怀市高大坪乡人民政府 | 220405 | 计生办工作员 | 01 | 龙伟 | 男 | 112175101 | 西北民族大学 | |
14 | 仁怀市高大坪乡人民政府 | 220405 | 综治办工作员 | 02 | 程强 | 男 | 112172904 | 贵州省安顺学院 | |
15 | 仁怀市二合镇人民政府 | 220406 | 计生办科员 | 01 | 陈宗亮 | 男 | 112171428 | 浙江理工大学 | |
16 | 仁怀市九仓镇人民政府 | 220407 | 经济发展办科员 | 01 | 赵政 | 男 | 112174011 | 贵州财经学院 | |
17 | 仁怀市大坝镇人民政府 | 220408 | 党政办科员 | 01 | 刘定伟 | 男 | 112171818 | 遵义师范学院 | 仁怀市龙井乡坛厂村 |
18 | 仁怀市茅坝镇人民政府 | 220409 | 办公室科员 | 01 | 王奎 | 男 | 112174003 | 四川农业大学 | |
19 | 仁怀市三合镇人民政府 | 220410 | 党政办科员 | 01 | 白乐 | 男 | 112173916 | 中国石油大学 | 爱普生(中国)有限责任公司 |
20 | 仁怀市火石岗乡人民政府 | 220411 | 综治办公室科员 | 01 | 白玉邱 | 女 | 112173128 | 贵州师范大学 | |
21 | 仁怀市沙滩乡人民政府 | 220412 | 党政办公室科员 | 01 | 石群玲 | 女 | 112174830 | 贵阳学院 | 仁怀市盐津街道办事处 |
22 | 仁怀市龙井乡人民政府 | 220413 | 计生办科员 | 01 | 王映 | 男 | 112174814 | 贵州大学 | |
23 | 仁怀市龙井乡人民政府 | 220413 | 党政办科员 | 02 | 丁晓奎 | 男 | 112174621 | 六盘水师范学院 | 仁怀市坛厂镇人民政府 |
24 | 仁怀市长岗镇人民政府 | 220414 | 党政办公室工作人员 | 01 | 李成松 | 男 | 112173725 | 贵州黔南民族师范学院 | 遵义县龙坑镇龙坑社区居民委员会 |
25 | 仁怀市长岗镇人民政府 | 220414 | 社会事务办公室科员 | 02 | 刘小庆 | 女 | 112170903 | 贵州师范大学 | |
26 | 仁怀市喜头镇人民政府 | 220415 | 党政办公室科员 | 01 | 李廷强 | 男 | 112171928 | 贵州大学 | |
27 | 仁怀市五马镇人民政府 | 220416 | 办公室科员 | 01 | 王晓威 | 女 | 112174924 | 贵州财经大学 | |
28 | 赤水市财政局 | 220502 | 办公室科员 | 01 | 黎源 | 男 | 112173224 | 北京科技大学 | 赤水市人民医院 |
29 | 赤水市财政局 | 220502 | 经济建设科科员 | 02 | 陈庆 | 女 | 112173622 | 中南大学 | 贵州采气厂采气队 |
30 | 赤水市卫生和食品药品监督管理局 | 220503 | 办公室科员 | 01 | 黄燕梅 | 女 | 112174509 | 西南大学 | 赤水市农牧局 |
31 | 赤水市人力资源和社会保障局 | 220504 | 干部综合管理科科员 | 01 | 陈乙榕 | 女 | 112171028 | 重庆理工大学 | |
32 | 赤水市教育和科学技术局 | 220505 | 工作人员 | 01 | 刘鸿境 | 男 | 112171426 | 重庆工商大学 | 赤水市邮政局 |
33 | 赤水市教育和科学技术局 | 220505 | 工作人员 | 01 | 罗大洪 | 男 | 112171429 | 长沙环境保护职业技术学院 | |
34 | 赤水市教育和科学技术局 | 220505 | 工作人员 | 02 | 方云超 | 男 | 112174828 | 四川理工学院 | 赤水市元厚镇米粮村 |
35 | 赤水市水利局 | 220506 | 办公室科员 | 01 | 孙祖军 | 男 | 112173312 | 贵州大学 | 赤水市水利局 |
36 | 赤水市石堡乡人民政府 | 220507 | 社会治安综合治理办公室科员 | 01 | 金中阔 | 男 | 112172115 | 遵义师范学院 | 赤水市长沙镇科技宣教文化信息服务中心 |
37 | 赤水市官渡镇人民政府 | 220508 | 党政办科员 | 01 | 陈楠 | 女 | 112174412 | 山西医科大学 | |
38 | 赤水市官渡镇人民政府 | 220508 | 党政办科员 | 01 | 杨琴 | 女 | 112174428 | 遵义师范学院 | |
39 | 赤水市官渡镇人民政府 | 220508 | 经济发展办公室科员 | 02 | 赵艳君 | 女 | 112171716 | 安顺学院 | |
40 | 赤水市复兴镇人民政府 | 220509 | 办公室科员 | 01 | 税胜琼 | 女 | 112171920 | 遵义师范学院 | |
41 | 赤水市葫市镇人民政府 | 220510 | 办公室科员 | 01 | 袁迪 | 女 | 112170726 | 贵州师范大学 | |
42 | 赤水市元厚镇人民政府 | 220511 | 党政办科员 | 01 | 廖全畅 | 男 | 112171603 | 遵义师范学院 | |
43 | 赤水市元厚镇人民政府 | 220511 | 经发办科员 | 02 | 刘林 | 男 | 112172101 | 贵阳学院 | |
44 | 赤水市宝源乡政府人民政府 | 220513 | 党政办科员 | 01 | 刘宇 | 男 | 112173809 | 遵义职业技术学院 | 赤水市总工会(本单位同意报考) |
45 | 赤水市丙安乡政府人民政府 | 220514 | 党政办科员 | 01 | 何亮 | 男 | 112172611 | 贵州财经学院 | |
46 | 遵义县司法局 | 220601 | 司法助理员 | 01 | 李新 | 女 | 112170623 | 贵州大学 | |
47 | 遵义县司法局 | 220601 | 司法助理员 | 01 | 张凤楠 | 男 | 112170604 | 贵阳金筑大学 | |
48 | 遵义县司法局 | 220601 | 司法助理员 | 01 | 况莹 | 女 | 112170613 | 贵州大学科技学院 | |
49 | 遵义县司法局 | 220601 | 司法助理员 | 01 | 杨迪 | 女 | 112170627 | 贵州民族大学人文科技学院 | |
50 | 遵义县洪关苗族乡人民政府 | 220602 | 办公室工作员 | 01 | 张念 | 男 | 112172606 | 贵阳学院 | 遵义市汇川区高坪镇政府 |
51 | 遵义县洪关苗族乡人民政府 | 220602 | 办公室工作员 | 02 | 田丹青 | 女 | 112173514 | 贵州商业高等专科学校 | 安富装饰公司 |
52 | 遵义县乐山镇人民政府 | 220603 | 办公室科员 | 01 | 曾文武 | 男 | 112172911 | 贵州师范大学 | 遵义县平正仡佬族民族乡团结小学 |
53 | 遵义县茅栗镇人民政府 | 220604 | 社会事务办科员 | 01 | 杨兴亮 | 男 | 112174801 | 贵州省黔南民族师范学院 | 赫章县双坪彝族苗族乡回水小学 |
54 | 遵义县茅栗镇人民政府 | 220604 | 社会事务办科员 | 01 | 李奇朋 | 男 | 112174810 | 遵义师范学院 | 金沙县沙土镇人力资源和社会保障服务中心 |
253 | 遵义县虾子镇人民政府 | 220605 | 办公室工作员 | 01 | 蒋璐 | 女 | 112170519 | 西南大学 | |
55 | 遵义县新民镇人民政府 | 220606 | 办公室工作员 | 01 | 蔡泽明 | 男 | 112172025 | 重庆师范大学 | |
56 | 遵义县团溪镇人民政府 | 220607 | 办公室工作员 | 01 | 钟永懋 | 男 | 112173609 | 贵州大学 | |
57 | 遵义县团溪镇人民政府 | 220607 | 办公室工作员 | 01 | 田颖 | 女 | 112173620 | 遵义师范学院汇川分院 | 遵义市红花岗区深溪镇高坊村 |
58 | 遵义县乌江镇人民政府 | 220608 | 办公室工作员 | 01 | 刘安敏 | 女 | 112172428 | 遵义师院汇川分院 | 遵义县乌江镇老君关村 |
59 | 湄潭县茅坪镇人民政府 | 220701 | 城镇规划设计员 | 01 | 周浩 | 男 | 112171804 | 山东大学 | |
60 | 湄潭县复兴镇人民政府 | 220703 | 经济发展办工作人员 | 01 | 宋捷 | 男 | 112173914 | 湘潭大学 | |
61 | 湄潭县洗马乡人民政府 | 220704 | 党政办公室工作人员 | 01 | 朱德国 | 男 | 112173603 | 贵阳学院 | 湄潭县洗马乡梅子坝村民委员会 |
62 | 湄潭县西河乡人民政府 | 220705 | 计划生育办公室工作人员 | 01 | 何英 | 男 | 112173807 | 吉林大学 | 遵义市湄潭县湄江镇人民政府 |
63 | 湄潭县西河乡人民政府 | 220705 | 经发办工作人员 | 02 | 张飞 | 男 | 112170807 | 广西贺州学院 | |
64 | 湄潭县马山镇人民政府 | 220706 | 党政办公室工作人员 | 01 | 李天府 | 男 | 112172320 | 华中科技大学 | 中共湄潭县委办公室 |
65 | 绥阳县审计局 | 220801 | 工作人员 | 01 | 肖翔 | 男 | 112171502 | 湘潭大学 | |
66 | 绥阳县审计局 | 220801 | 工作人员 | 02 | 黄国荣 | 男 | 112173728 | 贵州财经学院 | 遵义红花岗区北京路司法所 |
67 | 绥阳县司法局 | 220802 | 司法助理员 | 01 | 古兴桥 | 男 | 112172425 | 贵州大学 | |
68 | 绥阳县司法局 | 220802 | 司法助理员 | 01 | 张健 | 男 | 112172423 | 遵义师范学院 | 绥阳县小关中学 |
69 | 绥阳县卫生和食品药品监督管理局 | 220803 | 工作人员 | 01 | 刘燕 | 女 | 112173015 | 贵州大学 | 习水县醒民镇群星村 |
70 | 绥阳县卫生和食品药品监督管理局 | 220803 | 工作人员 | 03 | 王前波 | 男 | 112174402 | 西南交通大学 | 宜昌长江药业 |
71 | 绥阳县黄杨镇人民政府 | 220804 | 工作人员 | 01 | 毛拯整 | 男 | 112174620 | 贵州商业高等专科学校 | |
72 | 绥阳县枧坝人民政府 | 220805 | 工作人员 | 01 | 杨文文 | 女 | 112171809 | 淮北师范大学 | |
73 | 绥阳县枧坝人民政府 | 220805 | 工作人员 | 02 | 雷乾玲 | 女 | 112173627 | 贵州广播电视大学 | 绥阳县蒲场镇高坊子村 |
74 | 绥阳县宽阔镇人民政府 | 220806 | 工作人员 | 02 | 杨永明 | 男 | 112173323 | 贵州师范大学 | 绥阳县黄杨镇天坪村村委会 |
75 | 绥阳县坪乐乡人民政府 | 220807 | 工作人员 | 02 | 王国红 | 男 | 112171901 | 中国人民公安大学 | 绥阳县枧坝镇人民政府 |
76 | 绥阳县蒲场镇人民政府 | 220808 | 工作人员 | 01 | 付正清 | 男 | 112175013 | 贵州师范大学兴义学院 | |
77 | 绥阳县旺草镇人民政府 | 220809 | 工作人员 | 01 | 李晓海 | 男 | 112173221 | 郑州大学 | |
78 | 绥阳县旺草镇人民政府 | 220809 | 工作人员 | 02 | 刘敏 | 女 | 112174101 | 遵义师范学院 | 关岭县花江镇中学 |
79 | 绥阳县风华镇人民政府 | 220810 | 工作人员 | 01 | 黎鑫 | 女 | 112174105 | 贵州师范大学 | |
80 | 绥阳县郑场镇人民政府 | 220811 | 工作人员 | 02 | 封世亮 | 男 | 112173004 | 遵义师范学院 | |
81 | 绥阳县茅垭镇人民政府 | 220812 | 计生办工作人员 | 01 | 胡珊珊 | 女 | 112174918 | 贵州省兴义民族师范学院 | |
82 | 绥阳县青杠塘镇人民政府 | 220813 | 工作人员 | 02 | 胡建涛 | 男 | 112172621 | 贵州大学 | 威宁县保家中学 |
83 | 绥阳县青杠塘镇人民政府 | 220813 | 工作人员 | 02 | 张华东 | 男 | 112172623 | 贵州广播电视大学 | 绥阳县青杠塘镇庙湾村 |
84 | 绥阳县青杠塘镇人民政府 | 220813 | 工作人员 | 02 | 袁礼灿 | 男 | 112172622 | 遵义师范学院 | |
85 | 绥阳县太白镇人民政府 | 220814 | 工作人员 | 01 | 汪言 | 男 | 112172711 | 贵州警官职业学院 | |
86 | 绥阳县小关乡人民政府 | 220816 | 工作人员 | 02 | 陈奎佑 | 男 | 112174409 | 黔南民族师范学院 | 汇川区泗渡镇上坝村委会 |
87 | 桐梓县娄山关镇人民政府 | 220901 | 工作人员 | 01 | 陈永恒 | 男 | 112171813 | 贵州师范大学 | 桐梓县风水乡风水中学 |
88 | 桐梓县娄山关镇人民政府 | 220901 | 工作人员 | 01 | 冯浪 | 男 | 112171808 | 贵州师范大学 | |
89 | 桐梓县大河镇人民政府 | 220902 | 工作人员 | 01 | 陈斌 | 男 | 112174319 | 嘉兴学院 | |
90 | 桐梓县大河镇人民政府 | 220902 | 工作人员 | 02 | 李锦 | 女 | 112172030 | 国家检察官学院 | 遵义市桐梓县大河镇龙坪村 |
91 | 桐梓县新站镇人民政府 | 220903 | 工作人员 | 01 | 凌鑫源 | 男 | 112170821 | 重庆工商大学融智学院 | |
92 | 桐梓县夜郎镇人民政府 | 220904 | 工作人员 | 01 | 林永 | 男 | 112174726 | 重庆市城市职业学院 | |
93 | 桐梓县木瓜镇人民政府 | 220905 | 工作人员 | 01 | 令狐克凤 | 女 | 112174029 | 贵州商业高等专科学校 | |
94 | 桐梓县坡渡镇人民政府 | 220906 | 工作人员 | 01 | 李钿 | 女 | 112174305 | 西安翻译学院 | |
95 | 桐梓县燎原镇人民政府 | 220909 | 工作人员 | 01 | 付盛 | 男 | 112174524 | 遵义师范学院 | 桐梓县天坪乡酒店小学 |
96 | 桐梓县燎原镇人民政府 | 220909 | 工作人员 | 01 | 杨霞 | 女 | 112174527 | 遵义师范学院 | |
97 | 桐梓县九坝镇人民政府 | 220910 | 工作人员 | 01 | 令狐世炀 | 男 | 112171105 | 贵州财经学院 | 贵州师大学士培训中心 |
98 | 桐梓县九坝镇人民政府 | 220910 | 工作人员 | 01 | 胡峰 | 男 | 112171107 | 贵州省财经学院 | 桐梓县统计局 |
99 | 桐梓县高桥镇人民政府 | 220911 | 工作人员 | 01 | 李宏 | 男 | 112174930 | 云南农业大学 | |
100 | 桐梓县花秋镇人民政府 | 220912 | 工作人员 | 01 | 唐龙 | 男 | 112174024 | 贵州大学法学院 | |
101 | 桐梓县花秋镇人民政府 | 220912 | 工作人员 | 01 | 罗建修 | 男 | 112174019 | 贵州大学 | |
102 | 桐梓县小水乡人民政府 | 220913 | 工作人员 | 01 | 宋玉蛟 | 男 | 112173924 | 贵州财经学院 | |
103 | 桐梓县小水乡人民政府 | 220913 | 工作人员 | 01 | 梁瀚君 | 男 | 112173925 | 贵阳学院 | |
104 | 桐梓县小水乡人民政府 | 220913 | 工作人员 | 02 | 江智慧 | 女 | 112174308 | 湖南建材高等专科学校 | 桐梓县新站镇农里村 |
105 | 桐梓县天坪乡人民政府 | 220914 | 工作人员 | 01 | 邓宇会 | 女 | 112171101 | 贵州省遵义师范学院 | |
106 | 桐梓县芭蕉乡人民政府 | 220915 | 工作人员 | 01 | 杨进 | 男 | 112173902 | 山西农业大学 | 遵义市汇川区高桥镇泥桥社区居委会 |
107 | 桐梓县黄莲乡人民政府 | 220916 | 工作人员 | 01 | 熊先秀 | 女 | 112174725 | 遵义师范学院 | |
108 | 桐梓县风水乡人民政府 | 220917 | 工作人员 | 01 | 周尚飞 | 男 | 112175123 | 贵阳中医学院 | 遵义市桐梓县木瓜镇木瓜村 |
109 | 桐梓县风水乡人民政府 | 220917 | 工作人员 | 01 | 罗尚红 | 男 | 112175104 | 湖南工学院 | 桐梓县容光乡云龙村 |
110 | 桐梓县茅石乡人民政府 | 220918 | 工作人员 | 01 | 宋治江 | 男 | 112173017 | 西北工业大学 | |
111 | 余庆县司法局 | 221001 | 工作员 | 01 | 徐自龙 | 男 | 112172419 | 中国青年政治学院 | |
112 | 余庆县司法局 | 221001 | 工作员 | 01 | 刘春红 | 女 | 112172429 | 海南大学 | 余庆县邮政局 |
286 | 余庆县司法局 | 221001 | 工作员 | 01 | 曾佳 | 女 | 112172413 | 贵州财经学院 | 遵义市汇川区社会保险事业局 |
287 | 余庆县司法局 | 221001 | 工作员 | 02 | 党祖福 | 男 | 112174026 | 西南政法大学 | 石莲乡人民政府 |
113 | 余庆县大乌江镇人民政府 | 221002 | 工作员 | 01 | 杨丹 | 女 | 112171614 | 贵州师范大学 | |
288 | 余庆县大乌江镇人民政府 | 221002 | 工作员 | 01 | 张婕 | 女 | 112171626 | 东华理工大学 | 余庆县白泥镇党政办 |
114 | 余庆县大乌江镇人民政府 | 221002 | 工作员 | 02 | 吴家佳 | 女 | 112175012 | 遵义师范学院 | 湄潭县洗马乡梅子坝村 |
289 | 余庆县大乌江镇人民政府 | 221002 | 工作员 | 02 | 朱绍思 | 男 | 112175014 | 贵州省遵义师范学院 | |
115 | 余庆县构皮滩镇人民政府 | 221003 | 工作员 | 01 | 马骥 | 男 | 112174627 | 西南大学 | 重庆环美度假咨询服务有限公司 |
116 | 余庆县构皮滩镇人民政府 | 221003 | 工作员 | 01 | 叶全安 | 男 | 112174601 | 郑州大学 | |
117 | 余庆县敖溪镇人民政府 | 221004 | 工作员 | 01 | 李川鸿 | 女 | 112170426 | 成都大学 | |
290 | 余庆县敖溪镇人民政府 | 221004 | 工作员 | 01 | 龚治江 | 男 | 112170425 | 贵州省遵义市师范学院 | 遵义市忠庄客运站 |
118 | 余庆县龙家镇人民政府 | 221005 | 工作员 | 01 | 陆谊谊 | 女 | 112175111 | 遵义师范学院 | |
119 | 余庆县龙家镇人民政府 | 221005 | 工作员 | 01 | 阙忠贵 | 男 | 112175110 | 遵义师范学院 | 遵义新奥房地产开发有限公司 |
120 | 余庆县松烟镇人民政府 | 221006 | 工作员 | 01 | 陈威 | 女 | 112174202 | 贵州警官职业学院 | |
121 | 余庆县松烟镇人民政府 | 221006 | 工作员 | 01 | 娄方迪 | 男 | 112174223 | 贵阳学院 | |
122 | 凤冈县进化镇人民政府 | 221101 | 工作人员 | 01 | 刘庆庆 | 女 | 112170622 | 贵州师范学院 | |
123 | 凤冈县进化镇人民政府 | 221101 | 工作人员 | 01 | 贾胤 | 男 | 112170630 | 贵州大学农学院 | 凤冈县琊川镇农业服务中心 |
124 | 凤冈县琊川镇人民政府 | 221102 | 工作人员 | 01 | 冉勇 | 男 | 112170921 | 贵州师范大学 | |
125 | 凤冈县琊川镇人民政府 | 221102 | 工作人员 | 01 | 肖凯 | 男 | 112170925 | 兰州商学院 | 凤冈县蜂岩镇龙井村村委会 |
126 | 凤冈县天桥乡人民政府 | 221103 | 工作人员 | 01 | 王科 | 男 | 112174405 | 遵义师范学院 | |
127 | 凤冈县天桥乡人民政府 | 221103 | 工作人员 | 01 | 郑荣鸿 | 男 | 112174429 | 遵义师范学院 | 余庆县大印标牌厂 |
128 | 凤冈县天桥乡人民政府 | 221103 | 工作人员 | 02 | 缪红飞 | 男 | 112172903 | 贵州大学明德学院 | 凤冈县绥阳镇人民政府 |
129 | 凤冈县蜂岩镇人民政府 | 221104 | 工作人员 | 01 | 余俊雁 | 女 | 112172226 | 中央广播电视大学 | 余庆县松烟镇人民政府党政办公室 |
130 | 凤冈县王寨乡人民政府 | 221105 | 工作人员 | 01 | 梁一芝 | 女 | 112172910 | 黔南民族职业技术学院 | |
131 | 凤冈县王寨乡人民政府 | 221105 | 工作人员 | 01 | 陈宇 | 男 | 112172914 | 贵阳学院 | |
132 | 凤冈县王寨乡人民政府 | 221105 | 工作人员 | 02 | 刘胜 | 男 | 112173415 | 贵州大学 | 凤冈县进化镇沙坝村 |
133 | 凤冈县石径乡人民政府 | 221106 | 工作人员 | 01 | 李宗良 | 男 | 112174825 | 黔南民族师范学院 | 凤冈县交通运输局 |
134 | 凤冈县石径乡人民政府 | 221106 | 工作人员 | 01 | 周继南 | 男 | 112174804 | 贵州商业高等专科学校 | 凤冈县王寨乡 |
135 | 凤冈县石径乡人民政府 | 221106 | 工作人员 | 02 | 王琳 | 男 | 112173229 | 贵州广播电视大学 | 凤冈县石径乡宏丰社区 |
136 | 凤冈县花坪镇人民政府 | 221107 | 工作人员 | 01 | 王铭滟 | 女 | 112171723 | 贵州大学 | |
137 | 凤冈县花坪镇人民政府 | 221107 | 工作人员 | 01 | 王尚昆 | 男 | 112171709 | 贵州民族大学 | |
138 | 凤冈县绥阳镇人民政府 | 221108 | 工作人员 | 01 | 张顺遥 | 男 | 112174701 | 安徽省宿州学院 | |
139 | 凤冈县绥阳镇人民政府 | 221108 | 工作人员 | 01 | 郑静 | 男 | 112174723 | 贵州大学 | |
140 | 凤冈县新建乡人民政府 | 221109 | 工作人员 | 01 | 谭小忠 | 男 | 112172004 | 遵义师范学院 | 务川自治县泥高乡党政办 |
141 | 凤冈县新建乡人民政府 | 221109 | 工作人员 | 01 | 刘运海 | 男 | 112172003 | 湖南工学院 | 凤冈县土溪镇关坝村民委员会 |
142 | 凤冈县新建乡人民政府 | 221109 | 工作人员 | 02 | 王珏 | 男 | 112174211 | 江西财经大学 | 新建乡太河村委会 |
143 | 凤冈县永安镇人民政府 | 221110 | 工作人员 | 01 | 代佳静 | 女 | 112174324 | 黔南民族师范学院 | |
144 | 凤冈县永安镇人民政府 | 221110 | 工作人员 | 02 | 鞠周兴 | 男 | 112172306 | 湖南司法警官职业学院 | 凤冈县土溪镇人民政府 |
145 | 务川自治县丰乐镇人民政府 | 221301 | 工作人员 | 01 | 申钰波 | 男 | 112173714 | 西南大学 | |
146 | 务川自治县黄都镇人民政府 | 221302 | 工作人员 | 01 | 夏志位 | 男 | 112173713 | 贵州师范大学 | |
147 | 务川自治县黄都镇人民政府 | 221302 | 工作人员 | 01 | 杨盛燕 | 女 | 112173715 | 黔南民族师范学院 | 务川县黄都镇村官 |
148 | 务川自治县涪洋镇人民政府 | 221303 | 工作人员 | 01 | 李昌亮 | 男 | 112174903 | 西南大学 | |
149 | 务川自治县泥高乡人民政府 | 221304 | 工作人员 | 01 | 田海东 | 男 | 112173508 | 四川大学 | 重庆旗能电铝有限公司 |
150 | 务川自治县分水乡人民政府 | 221306 | 工作人员 | 01 | 邹成波 | 男 | 112173206 | 贵州商业高等专科学校 | 务川仡佬族苗族自治县泥高乡栗园村 |
151 | 务川自治县浞水镇人民政府 | 221307 | 工作人员 | 01 | 简永波 | 男 | 112172514 | 安顺学院 | |
152 | 务川自治县浞水镇人民政府 | 221307 | 工作人员 | 01 | 申艳 | 女 | 112172526 | 贵州师范大学 | 务川县体育活动培训中心 |
259 | 正安县土坪镇人民政府 | 221401 | 办公室工作员 | 01 | 陈发毅 | 男 | 112170714 | 遵义师范学院 | |
260 | 正安县土坪镇人民政府 | 221401 | 办公室工作员 | 01 | 付小燕 | 女 | 112170717 | 贵州师范大学 | |
261 | 正安县和溪镇人民政府 | 221402 | 办公室工作员 | 01 | 余安帮 | 男 | 112171226 | 遵义师范学院 | |
262 | 正安县和溪镇人民政府 | 221402 | 办公室工作员 | 01 | 余浩 | 男 | 112171230 | 福建莆田学院 | 正安县第六中学 |
263 | 正安县格林镇人民政府 | 221403 | 办公室工作员 | 01 | 龚辉 | 男 | 112173520 | 广西师范大学 | |
264 | 正安县新洲镇人民政府 | 221404 | 办公室工作员 | 01 | 向文刚 | 男 | 112173416 | 贵州大学 | |
265 | 正安县新洲镇人民政府 | 221404 | 办公室工作员 | 01 | 张贇 | 男 | 112173410 | 黔南民族师范学院 | |
266 | 正安县庙塘镇人民政府 | 221405 | 办公室工作员 | 01 | 余鹏 | 男 | 112170528 | 贵州大学资源与环境工程学院 | |
267 | 正安县庙塘镇人民政府 | 221405 | 办公室工作员 | 01 | 刘荣科 | 男 | 112170525 | 贵州大学矿业学院 | 中铁十八局 |
268 | 正安县流渡镇人民政府 | 221407 | 办公室工作员 | 01 | 赵斌 | 男 | 112174116 | 贵阳学院 | 贵州中移通信息技术工程有限公司 |
269 | 正安县中观镇人民政府 | 221408 | 办公室工作员 | 01 | 李印军 | 男 | 112171717 | 贵州大学 | |
270 | 正安县俭坪乡人民政府 | 221409 | 办公室工作员 | 01 | 刘荣泽 | 男 | 112171403 | 武汉理工大学 | 瓮福集团磷肥厂 |
271 | 正安县俭坪乡人民政府 | 221409 | 办公室工作员 | 01 | 王清 | 男 | 112171401 | 哈尔滨理工大学 | |
272 | 正安县班竹乡人民政府 | 221410 | 办公室工作员 | 01 | 郑小宝 | 男 | 112173917 | 铜仁学院 | |
273 | 正安县乐俭乡人民政府 | 221411 | 办公室工作员 | 01 | 杨昌华 | 男 | 112173330 | 贵州师范大学教育科学学院 | |
274 | 正安县乐俭乡人民政府 | 221411 | 办公室工作员 | 01 | 冯瑜 | 女 | 112173328 | 贵州大学 | 遵义市正安县乐俭乡人民政府 |
275 | 正安县乐俭乡人民政府 | 221411 | 办公室工作员 | 02 | 邓军 | 男 | 112172530 | 贵州大学 | 正安县格林镇朝阳村村委会 |
276 | 正安县杨兴乡人民政府 | 221412 | 办公室工作员 | 01 | 刘立立 | 男 | 112174513 | 山东交通学院 | |
277 | 正安县杨兴乡人民政府 | 221412 | 办公室工作员 | 01 | 蒲立军 | 男 | 112174529 | 黔南民族师范学院 | |
278 | 正安县杨兴乡人民政府 | 221412 | 办公室工作员 | 02 | 张翰 | 男 | 112172802 | 贵州大学 | |
279 | 正安县碧峰乡人民政府 | 221413 | 办公室工作员 | 01 | 骆隐兴 | 男 | 112174203 | 遵义师范学院 | |
280 | 正安县碧峰乡人民政府 | 221413 | 办公室工作员 | 01 | 张艺波 | 男 | 112174217 | 北方民族大学管理学院 | 正安县杨兴乡人民政府党政办公室西部自愿者 |
281 | 正安县桴焉乡人民政府 | 221414 | 办公室工作员 | 01 | 魏威 | 女 | 112174708 | 东北农业大学 | 正安县桴焉乡敷衍村 |
282 | 正安县桴焉乡人民政府 | 221414 | 办公室工作员 | 02 | 吴红 | 男 | 112172208 | 贵州商业高等专科学校 | 正安县桴焉乡红岩村村民委员会 |
283 | 正安县谢坝乡人民政府 | 221415 | 办公室工作员 | 01 | 龙再友 | 男 | 112173817 | 贵州大学 | |
284 | 正安县谢坝乡人民政府 | 221415 | 办公室工作员 | 02 | 王介民 | 男 | 112172801 | 贵州大学 | 正安县和溪镇杉木坪村 |
285 | 正安县市坪乡人民政府 | 221416 | 办公室工作员 | 01 | 周显峰 | 男 | 112173905 | 贵州民族大学 | |
153 | 道真自治县司法局 | 221501 | 司法助理员 | 01 | 李玉明 | 男 | 112173911 | 北方民族大学 | |
154 | 道真自治县上坝乡人民政府 | 221502 | 党政办公室工作人员 | 01 | 韩姣 | 女 | 112171306 | 河南财经政法大学 | 河口乡人民政府 |
155 | 道真自治县三江镇人民政府 | 221503 | 党政办公室工作人员 | 01 | 邓兴 | 男 | 112173303 | 西南大学 | |
