2020年度龙岩市考试录用公务员9月16日上午面试总成绩公示
2020-09-18来源:龙岩市人力资源和社会保障局网站

2020年度龙岩市考试录用公务员9月16日上午面试总成绩公示

2020年度龙岩市考试录用公务员面试总成绩公示(9月16日上午)

序号 单位名称 职位代码 职位名称 招考人数 准考证号 笔试成绩 笔试成绩(折算百分制) 面试 成绩 面试成绩(折算百分制) 考试总成绩 排名 分组
1 龙岩市公安局新罗分局 01 派出所四级警长及以下 2 627711001100178 71.84 35.92 83.6 41.8 77.72 1 第一组
2 龙岩市公安局新罗分局 01 派出所四级警长及以下 2 627711001100172 71.44 35.72 82.8 41.4 77.12 2 第一组
3 龙岩市公安局新罗分局 01 派出所四级警长及以下 2 627711001100066 72.89 36.445 80.4 40.2 76.65 3 第一组
4 龙岩市公安局新罗分局 01 派出所四级警长及以下 2 627711001100124 68.26 34.13 82.9 41.45 75.58 4 第一组
5 龙岩市公安局新罗分局 01 派出所四级警长及以下 2 627711001100038 69.72 34.86 79.9 39.95 74.81 5 第一组
6 龙岩市公安局新罗分局 01 派出所四级警长及以下 2 627711001100104 69.36 34.68 79.6 39.8 74.48 6 第一组
7 龙岩市公安局永定分局 01 治安大队四级警长及以下 1 627911001100173 70.83 35.415 82.6 41.3 76.72 1 第一组
8 龙岩市公安局永定分局 02 湖雷派出所四级警长及以下(网络安全管理) 1 667911002100159 75.09 37.545 81.8 40.9 78.45 1 第一组
9 龙岩市公安局永定分局 02 湖雷派出所四级警长及以下(网络安全管理) 1 667911002100083 69.9 34.95 82.6 41.3 76.25 2 第一组
10 龙岩市公安局永定分局 02 湖雷派出所四级警长及以下(网络安全管理) 1 467911002100254 69.57 34.785 78.8 39.4 74.19 3 第一组
11 龙岩市公安局永定分局 03 下洋派出所四级警长及以下 1 667911003100115 69.47 34.735 80.8 40.4 75.14 1 第一组
12 龙岩市公安局永定分局 03 下洋派出所四级警长及以下 1 967911003100249 64.66 32.33 80.3 40.15 72.48 2 第一组
13 龙岩市公安局永定分局 03 下洋派出所四级警长及以下 1 567911003100330 65.62 32.81 78.5 39.25 72.06 3 第一组
14 上杭县公安局 04 网安大队四级警长及以下(网络安全管理) 2 668011004100074 73.73 36.865 85.4 42.7 79.57 1 第二组
15 上杭县公安局 04 网安大队四级警长及以下(网络安全管理) 2 668011004100245 75.75 37.875 80.2 40.1 77.98 2 第二组
16 上杭县公安局 04 网安大队四级警长及以下(网络安全管理) 2 668011004100305 73.03 36.515 81 40.5 77.02 3 第二组
17 上杭县公安局 04 网安大队四级警长及以下(网络安全管理) 2 568011004100170 74.23 37.115 79.3 39.65 76.77 4 第二组
18 上杭县公安局 04 网安大队四级警长及以下(网络安全管理) 2 668011004100137 72.22 36.11 81.1 40.55 76.66 5 第二组
19 上杭县公安局 04 网安大队四级警长及以下(网络安全管理) 2 668011004100341 73.48 36.74 77.6 38.8 75.54 6 第二组
20 上杭县公安局 05 南阳派出所四级警长及以下 2 668011005100184 72.15 36.075 82 41 77.08 1 第二组
21 上杭县公安局 05 南阳派出所四级警长及以下 2 668011005100135 70.09 35.045 82.6 41.3 76.35 2 第二组
22 上杭县公安局 05 南阳派出所四级警长及以下 2 568011005100309 71.24 35.62 81.4 40.7 76.32 3 第二组
23 上杭县公安局 05 南阳派出所四级警长及以下 2 668011005100044 69.12 34.56 82.6 41.3 75.86 4 第二组
24 上杭县公安局 05 南阳派出所四级警长及以下 2 568011005100457 69.08 34.54 82.5 41.25 75.79 5 第二组
25 上杭县公安局 05 南阳派出所四级警长及以下 2 468011005100332 69.69 34.845 79.9 39.95 74.80 6 第二组
26 上杭县公安局 06 古田派出所四级警长及以下 1 568011006100238 71.23 35.615 81.5 40.75 76.37 1 第二组
27 上杭县公安局 06 古田派出所四级警长及以下 1 668011006100252 70.05 35.025 82.1 41.05 76.08 2 第二组
28 上杭县公安局 06 古田派出所四级警长及以下 1 668011006100258 69.7 34.85 80.3 40.15 75.00 3 第二组
29 武平县公安局 01 十方派出所四级警长及以下(金融财会职位) 1 668111001100334 76.47 38.235 83.4 41.7 79.94 1 第三组
30 武平县公安局 01 十方派出所四级警长及以下(金融财会职位) 1 568111001100183 70.94 35.47 81.1 40.55 76.02 2 第三组
31 武平县公安局 01 十方派出所四级警长及以下(金融财会职位) 1 668111001100311 68.1 34.05 78.1 39.05 73.10 3 第三组
32 武平县公安局 02 森林公安刑警队四级警长及以下 1 628111002100011 72.89 36.445 84.6 42.3 78.75 1 第三组
33 武平县公安局 02 森林公安刑警队四级警长及以下 1 628111002100089 73.13 36.565 83 41.5 78.07 2 第三组
34 武平县公安局 02 森林公安刑警队四级警长及以下 1 628111002100019 71.78 35.89 83 41.5 77.39 3 第三组
35 长汀县公安局 01 派出所四级警长及以下 2 528211001100057 73.33 36.665 83.1 41.55 78.22 1 第三组
36 长汀县公安局 01 派出所四级警长及以下 2 928211001100029 68.89 34.445 81.4 40.7 75.15 2 第三组
37 长汀县公安局 01 派出所四级警长及以下 2 728211001100104 64.81 32.405 83.1 41.55 73.96 3 第三组
38 长汀县公安局 01 派出所四级警长及以下 2 628211001100114 65.63 32.815 80.5 40.25 73.07 4 第三组
39 长汀县公安局 01 派出所四级警长及以下 2 628211001100032 64.05 32.025 80 40 72.03 5 第三组
40 长汀县公安局 01 派出所四级警长及以下 2 328211001100655 66.09 33.045 76.6 38.3 71.35 6 第三组
41 长汀县公安局 03 科信通室四级警长及以下(信息通信) 1 668211003100009 74.5 37.25 80.5 40.25 77.50 1 第三组
42 长汀县公安局 03 科信通室四级警长及以下(信息通信) 1 668211003100202 69.97 34.985 81 40.5 75.49 2 第三组
43 长汀县公安局 03 科信通室四级警长及以下(信息通信) 1 668211003100065 69.9 34.95 80 40 74.95 3 第三组
44 龙岩市公安局永定分局 04 凤城派出所四级警长及以下 1 467911004100356 75.16 37.58 82.1 41.05 78.63 1 第四组
45 龙岩市公安局永定分局 04 凤城派出所四级警长及以下 1 967911004100277 72.48 36.24 80.9 40.45 76.69 2 第四组
46 龙岩市公安局永定分局 04 凤城派出所四级警长及以下 1 667911004100100 70.51 35.255 81.2 40.6 75.86 3 第四组
47 上杭县公安局 01 蛟洋派出所四级警长及以下(金融财会职位) 1 668011001100152 72.03 36.015 82.4 41.2 77.22 1 第四组
48 上杭县公安局 01 蛟洋派出所四级警长及以下(金融财会职位) 1 668011001100265 67.88 33.94 82.6 41.3 75.24 2 第四组
49 上杭县公安局 01 蛟洋派出所四级警长及以下(金融财会职位) 1 668011001100049 68.03 34.015 80.2 40.1 74.12 3 第四组
50 上杭县公安局 02 指挥中心四级警长及以下 1 628011002100072 67.57 33.785 80.2 40.1 73.89 1 第四组
51 上杭县公安局 03 法制大队四级警长及其以下 1 628011003100125 68.2 34.1 82.3 41.15 75.25 1 第四组
52 上杭县公安局 03 法制大队四级警长及其以下 1 628011003100141 65.03 32.515 85 42.5 75.02 2 第四组
53 上杭县公安局 03 法制大队四级警长及其以下 1 128011003100259 63.36 31.68 77.4 38.7 70.38 3 第四组
54 长汀县公安局 04 策武派出所四级警长及以下 1 668211004100161 66.81 33.405 80.5 40.25 73.66 1 第四组
55 长汀县公安局 04 策武派出所四级警长及以下 1 668211004100163 58.69 29.345 78.6 39.3 68.65 2 第四组
56 连城县公安局 05 新泉森林派出所四级警长及以下(金融财会职位) 1 768311005100368 68.46 34.23 83.5 41.75 75.98 1 第五组
57 连城县公安局 05 新泉森林派出所四级警长及以下(金融财会职位) 1 468311005100062 68.08 34.04 83.2 41.6 75.64 2 第五组
58 连城县公安局 05 新泉森林派出所四级警长及以下(金融财会职位) 1 668311005100047 69.63 34.815 81.6 40.8 75.62 3 第五组
59 连城县公安局 06 邱家山森林派出所四级警长及以下 1 628311006100005 69.85 34.925 83.1 41.55 76.48 1 第五组
60 漳平市公安局 01 网安大队四级警长及以下(网络安全管理) 1 368411001100204 74.82 37.41 80.2 40.1 77.51 1 第五组
61 漳平市公安局 01 网安大队四级警长及以下(网络安全管理) 1 668411001100134 71.14 35.57 82.5 41.25 76.82 2 第五组
62 漳平市公安局 01 网安大队四级警长及以下(网络安全管理) 1 568411001100154 71.34 35.67 81.1 40.55 76.22 3 第五组
63 漳平市公安局 02 网安大队四级警长及以下(网络安全管理) 1 668411002100197 71.26 35.63 83.6 41.8 77.43 1 第五组
64 漳平市公安局 02 网安大队四级警长及以下(网络安全管理) 1 668411002100103 71.47 35.735 81.8 40.9 76.64 2 第五组
65 漳平市公安局 02 网安大队四级警长及以下(网络安全管理) 1 668411002100329 70.32 35.16 81.5 40.75 75.91 3 第五组
66 漳平市公安局 03 溪南森林派出所四级警长及以下 1 768411003100102 68.4 34.2 82.4 41.2 75.40 1 第五组
67 漳平市公安局 03 溪南森林派出所四级警长及以下 1 568411003100205 64.68 32.34 82.2 41.1 73.44 2 第五组
68 漳平市公安局 03 溪南森林派出所四级警长及以下 1 668411003100017 63.92 31.96 81.1 40.55 72.51 3 第五组
69 连城县公安局 01 刑侦大队四级主管及以下(法医职位) 1 658311001100015 70.1 35.05 82.2 41.1 76.15 1 第六组
70 连城县公安局 01 刑侦大队四级主管及以下(法医职位) 1 158311001100662 68.3 34.15 75.2 37.6 71.75 2 第六组
71 连城县公安局 02 执法勤务类四级警长及以下 2 528311002100070 67.36 33.68 81.9 40.95 74.63 1 第六组
72 连城县公安局 02 执法勤务类四级警长及以下 2 528311002100102 63.55 31.775 83.3 41.65 73.43 2 第六组
73 连城县公安局 02 执法勤务类四级警长及以下 2 628311002100166 63.36 31.68 82.8 41.4 73.08 3 第六组
74 连城县公安局 02 执法勤务类四级警长及以下 2 628311002100057 63.62 31.81 82 41 72.81 4 第六组
75 连城县公安局 02 执法勤务类四级警长及以下 2 328311002100653 61.51 30.755 80.9 40.45 71.21 5 第六组
76 连城县公安局 02 执法勤务类四级警长及以下 2 628311002100144 61.2 30.6 80.8 40.4 71.00 6 第六组
77 连城县公安局 03 城关派出所四级警长及以下 1 828311003100046 62.05 31.025 78.7 39.35 70.38 1 第六组
78 连城县公安局 04 文亨派出所四级警长及以下(网络安全管理) 1 168311004101269 69.51 34.755 83.3 41.65 76.41 1 第六组
79 连城县公安局 04 文亨派出所四级警长及以下(网络安全管理) 1 668311004100175 67.8 33.9 79.8 39.9 73.80 2 第六组
80 连城县公安局 04 文亨派出所四级警长及以下(网络安全管理) 1 668311004100110 65.54 32.77 79.5 39.75 72.52 3 第六组

文章来源:http://rsj.longyan.gov.cn/zwgk/gsgg/202009/t20200916_1721178.htm

推荐信息