2020年阜阳市颍上县特岗教师招聘面试成绩公示
2020-09-17来源:颍上教育资源网

2020年颍上县“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”招聘面试成绩公示

现将2020年颍上县“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”招聘面试成绩公示如下。

附件:2020年颍上县“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”招聘面试成绩

颍上县人社局

颍上县教育局

2020年9月13日

2020年颍上县“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”招聘面试成绩
序号 岗位代码 岗位名称 准考证号码 面试成绩
1 341226001001 小学语文A 11222318 缺考
2 341226001001 小学语文A 11223904 缺考
3 341226001001 小学语文A 11221922 缺考
4 341226001001 小学语文A 11226004 缺考
5 341226001001 小学语文A 11231303 缺考
6 341226001001 小学语文A 11231006 缺考
7 341226001001 小学语文A 11225820 缺考
8 341226001001 小学语文A 11221113 缺考
9 341226001001 小学语文A 11223312 83.6
10 341226001001 小学语文A 11223508 84
11 341226001001 小学语文A 11229903 81.6
12 341226001001 小学语文A 11227922 81.8
13 341226001001 小学语文A 11221609 79.2
14 341226001001 小学语文A 11229122 81.4
15 341226001001 小学语文A 11225129 81.8
16 341226001001 小学语文A 11228907 84.8
17 341226001001 小学语文A 11222113 85
18 341226001001 小学语文A 11227913 83.4
19 341226001001 小学语文A 11224612 81.4
20 341226001001 小学语文A 11221004 81
21 341226001001 小学语文A 11221619 82.8
22 341226001001 小学语文A 11225922 80.4
23 341226001001 小学语文A 11228116 85.4
24 341226001001 小学语文A 11227426 75.8
25 341226001001 小学语文A 11225312 81.8
26 341226001001 小学语文A 11226627 79.2
27 341226001001 小学语文A 11230006 83
28 341226001001 小学语文A 11229105 80.6
29 341226001001 小学语文A 11231702 77.2
30 341226001002 小学语文B 11228127 缺考
31 341226001002 小学语文B 11226801 缺考
32 341226001002 小学语文B 11224329 缺考
33 341226001002 小学语文B 11224930 86
34 341226001002 小学语文B 11225124 86.8
35 341226001002 小学语文B 11223618 83.8
36 341226001002 小学语文B 11225417 77
37 341226001002 小学语文B 11226322 79
38 341226001002 小学语文B 11224402 84
39 341226001002 小学语文B 11221825 84
40 341226001002 小学语文B 11227208 83.2
41 341226001002 小学语文B 11224515 85.2
42 341226001002 小学语文B 11225012 81.2
43 341226001002 小学语文B 11224002 78.4
44 341226001002 小学语文B 11225026 78.8
45 341226001002 小学语文B 11220409 79.8
46 341226001002 小学语文B 11227813 82.8
47 341226001002 小学语文B 11224812 80.2
48 341226001002 小学语文B 11222114 80
49 341226001002 小学语文B 11231518 79.2
50 341226001002 小学语文B 11225912 78.6
51 341226001002 小学语文B 11224309 82
52 341226001002 小学语文B 11231422 80
53 341226001002 小学语文B 11223620 81
54 341226001002 小学语文B 11229807 77.8
55 341226001002 小学语文B 11226914 75
56 341226001002 小学语文B 11225624 74
57 341226001003 小学数学A 11212327 缺考
58 341226001003 小学数学A 11213612 缺考
59 341226001003 小学数学A 11213530 缺考
60 341226001003 小学数学A 11218111 缺考
61 341226001003 小学数学A 11213217 缺考
62 341226001003 小学数学A 11213402 缺考
63 341226001003 小学数学A 11212406 缺考
64 341226001003 小学数学A 11217723 缺考
65 341226001003 小学数学A 11213407 80.6
66 341226001003 小学数学A 11215812 80.6
67 341226001003 小学数学A 11212208 84.8
68 341226001003 小学数学A 11212330 83
69 341226001003 小学数学A 11213905 82
70 341226001003 小学数学A 11218002 82.4
71 341226001003 小学数学A 11214625 84
72 341226001003 小学数学A 11213724 82.8
73 341226001003 小学数学A 11215830 84.4
74 341226001003 小学数学A 11217811 84.2
75 341226001003 小学数学A 11213502 82
76 341226001003 小学数学A 11215201 83.6
77 341226001003 小学数学A 11217503 85.2
78 341226001003 小学数学A 11213824 82.8
79 341226001003 小学数学A 11217814 82.2
80 341226001003 小学数学A 11216328 81.4
81 341226001004 小学数学B 11216029 缺考
82 341226001004 小学数学B 11216212 缺考
83 341226001004 小学数学B 11212804 缺考
84 341226001004 小学数学B 11212626 缺考
85 341226001004 小学数学B 11216724 缺考
86 341226001004 小学数学B 11215024 缺考
87 341226001004 小学数学B 11215925 缺考
88 341226001004 小学数学B 11216012 缺考
89 341226001004 小学数学B 11214516 82.6
90 341226001004 小学数学B 11212723 83
91 341226001004 小学数学B 11216720 79.6
92 341226001004 小学数学B 11215922 82.2
93 341226001004 小学数学B 11218311 82.8
94 341226001004 小学数学B 11214426 79.8
95 341226001004 小学数学B 11213307 80.2
96 341226001004 小学数学B 11216410 81.6
97 341226001004 小学数学B 11216607 77.4
98 341226001004 小学数学B 11216405 79.6
99 341226001004 小学数学B 11215422 77
100 341226001004 小学数学B 11215302 80.2
101 341226001004 小学数学B 11218304 75.6
102 341226001004 小学数学B 11215810 81.6
103 341226001004 小学数学B 11217129 80.8
104 341226001004 小学数学B 11217419 70.4
105 341226001004 小学数学B 11213711 77.6
106 341226001005 小学英语A 11208511 缺考
107 341226001005 小学英语A 11210118 缺考
108 341226001005 小学英语A 11208930 81.8
109 341226001005 小学英语A 11209215 86
110 341226001005 小学英语A 11209908 85.6
111 341226001005 小学英语A 11210108 76.8
112 341226001005 小学英语A 11208727 82.4
113 341226001005 小学英语A 11209429 82
114 341226001005 小学英语A 11209802 80.8
115 341226001005 小学英语A 11209329 84.6
116 341226001005 小学英语A 11209317 80.8
117 341226001006 小学英语B 11208215 82
118 341226001006 小学英语B 11208925 83.6
119 341226001006 小学英语B 11209315 85.8
120 341226001006 小学英语B 11209820 85.4
121 341226001006 小学英语B 11209109 87.2
122 341226001006 小学英语B 11207928 83.4
123 341226001006 小学英语B 11207929 81.6
124 341226001006 小学英语B 11208514 81
125 341226001006 小学英语B 11208220 82.8
126 341226001006 小学英语B 11208017 81.6
127 341226001006 小学英语B 11209518 74
128 341226001006 小学英语B 11209710 71.4
129 341226001007 小学信息A 11203324 缺考
130 341226001007 小学信息A 11203029 缺考
131 341226001007 小学信息A 11203302 81
132 341226001007 小学信息A 11203224 82.2
133 341226001007 小学信息A 11203019 81
134 341226001007 小学信息A 11203026 78.4
135 341226001007 小学信息A 11203222 80
136 341226001008 小学信息B 11203322 缺考
137 341226001008 小学信息B 11203313 缺考
138 341226001008 小学信息B 11203007 84.4
139 341226001008 小学信息B 11203102 86.2
140 341226001008 小学信息B 11203011 78.8
141 341226001008 小学信息B 11203103 87
142 341226001008 小学信息B 11203018 86.4
143 341226001008 小学信息B 11203223 75.8
144 341226001009 小学音乐A 11235103 缺考
145 341226001009 小学音乐A 11235111 缺考
146 341226001009 小学音乐A 11235120 缺考
147 341226001009 小学音乐A 11235028 缺考
148 341226001009 小学音乐A 11235113 缺考
149 341226001009 小学音乐A 11235026 83.6
150 341226001009 小学音乐A 11234704 85.8
151 341226001009 小学音乐A 11235128 84
152 341226001009 小学音乐A 11234929 78.6
153 341226001010 小学音乐B 11235516 缺考
154 341226001010 小学音乐B 11234712 缺考
155 341226001010 小学音乐B 11234523 缺考
156 341226001010 小学音乐B 11234605 85.8
157 341226001010 小学音乐B 11235528 76.2
158 341226001010 小学音乐B 11234529 79.8
159 341226001010 小学音乐B 11234703 82.4
160 341226001010 小学音乐B 11234521 81.4
161 341226001010 小学音乐B 11234813 73.4
162 341226001011 小学体育A 11202315 缺考
163 341226001011 小学体育A 11202219 缺考
164 341226001011 小学体育A 11201001 缺考
165 341226001011 小学体育A 11201115 缺考
166 341226001011 小学体育A 11202526 缺考
167 341226001011 小学体育A 11202223 缺考
168 341226001011 小学体育A 11201607 83.2
169 341226001011 小学体育A 11200828 86.2
170 341226001011 小学体育A 11200918 79.4
171 341226001011 小学体育A 11200919 79.4
172 341226001011 小学体育A 11201417 73.2
173 341226001012 小学体育B 11201520 缺考
174 341226001012 小学体育B 11201712 缺考
175 341226001012 小学体育B 11202310 86.4
176 341226001012 小学体育B 11201209 84.4
177 341226001012 小学体育B 11202408 82.2
178 341226001012 小学体育B 11201029 87
179 341226001012 小学体育B 11202015 88
180 341226001012 小学体育B 11202608 87.8
181 341226001012 小学体育B 11201907 86.4
182 341226001012 小学体育B 11202020 87.4
183 341226001012 小学体育B 11201410 80
184 341226001012 小学体育B 11200906 81.2
185 341226001012 小学体育B 11202508 80.2
186 341226001012 小学体育B 11201419 81.4
187 341226001013 小学美术A 11204924 缺考
188 341226001013 小学美术A 11204308 缺考
189 341226001013 小学美术A 11204126 82.2
190 341226001013 小学美术A 11205004 80
191 341226001013 小学美术A 11204023 81.8
192 341226001013 小学美术A 11204801 82
193 341226001013 小学美术A 11203530 82
194 341226001013 小学美术A 11204821 82
195 341226001014 小学美术B 11203916 缺考
196 341226001014 小学美术B 11204425 缺考
197 341226001014 小学美术B 11204728 81
198 341226001014 小学美术B 11205227 84.4
199 341226001014 小学美术B 11203921 84.2
200 341226001014 小学美术B 11203801 82
201 341226001014 小学美术B 11204515 83.8
202 341226001014 小学美术B 11204217 84.4
203 341226001015 小学心理健康教育A 11207518 82
204 341226001015 小学心理健康教育A 11207629 82.4
205 341226001015 小学心理健康教育A 11207612 82
206 341226001015 小学心理健康教育A 11207623 70.8
207 341226001016 小学心理健康教育B 11207618 80.4
208 341226001016 小学心理健康教育B 11207517 80.2
209 341226001016 小学心理健康教育B 11207626 79.8
210 341226001016 小学心理健康教育B 11207621 80.2
211 341226001016 小学心理健康教育B 11207601 76.8
212 341226001017 小学科学A 11236117 缺考
213 341226001017 小学科学A 11236406 缺考
214 341226001017 小学科学A 11236327 缺考
215 341226001017 小学科学A 11236402 82
216 341226001017 小学科学A 11236409 76
217 341226001017 小学科学A 11236124 78.8
218 341226001017 小学科学A 11236127 79.6
219 341226001017 小学科学A 11236424 72.8
220 341226001018 小学科学B 11236301 缺考
221 341226001018 小学科学B 11236309 82.2
222 341226001018 小学科学B 11236026 83.2
223 341226001018 小学科学B 11236128 81
224 341226001018 小学科学B 11236015 80.2
225 341226001018 小学科学B 11236016 78.6
226 341226001019 初中语文A 11233202 缺考
227 341226001019 初中语文A 11231909 缺考
228 341226001019 初中语文A 11232526 缺考
229 341226001019 初中语文A 11232117 缺考
230 341226001019 初中语文A 11232507 78.6
231 341226001019 初中语文A 11232210 79
232 341226001019 初中语文A 11232826 78.6
233 341226001019 初中语文A 11232202 83.8
234 341226001019 初中语文A 11232508 82.2
235 341226001019 初中语文A 11231813 78.4
236 341226001020 初中语文B 11232708 缺考
237 341226001020 初中语文B 11232706 缺考
238 341226001020 初中语文B 11233418 缺考
239 341226001020 初中语文B 11232607 79.6
240 341226001020 初中语文B 11232012 82.6
241 341226001020 初中语文B 11232021 81
242 341226001020 初中语文B 11231720 82.8
243 341226001020 初中语文B 11232924 80
244 341226001020 初中语文B 11232309 79.8
245 341226001020 初中语文B 11232622 79
246 341226001021 初中数学A 11219502 缺考
247 341226001021 初中数学A 11218930 缺考
248 341226001021 初中数学A 11219815 81.8
249 341226001021 初中数学A 11218520 84.2
250 341226001021 初中数学A 11218624 83.6
251 341226001021 初中数学A 11219126 81.4
252 341226001021 初中数学A 11218725 84.8
253 341226001021 初中数学A 11219623 80
254 341226001021 初中数学A 11219122 81.8
255 341226001021 初中数学A 11218629 79.4
256 341226001021 初中数学A 11219601 79
257 341226001022 初中数学B 11218920 缺考
258 341226001022 初中数学B 11218714 缺考
259 341226001022 初中数学B 11219806 缺考
260 341226001022 初中数学B 11219413 缺考
261 341226001022 初中数学B 11219729 缺考
262 341226001022 初中数学B 11219730 87
263 341226001022 初中数学B 11219205 86
264 341226001022 初中数学B 11219211 82.4
265 341226001022 初中数学B 11219630 82.2
266 341226001022 初中数学B 11219923 81
267 341226001022 初中数学B 11219218 84.4
268 341226001022 初中数学B 11218722 79.4
269 341226001023 初中英语A 11210621 缺考
270 341226001023 初中英语A 11210723 缺考
271 341226001023 初中英语A 11211221 89.1
272 341226001023 初中英语A 11212026 88
273 341226001023 初中英语A 11210830 88.7
274 341226001023 初中英语A 11212115 82.4
275 341226001023 初中英语A 11211113 80
276 341226001024 初中英语B 11211704 缺考
277 341226001024 初中英语B 11212102 缺考
278 341226001024 初中英语B 11211827 缺考
279 341226001024 初中英语B 11211021 缺考
280 341226001024 初中英语B 11210616 缺考
281 341226001024 初中英语B 11212123 78.7
282 341226001024 初中英语B 11210518 85.2
283 341226001025 初中物理A 11233807 75.4
284 341226001025 初中物理A 11233613 78.2
285 341226001025 初中物理A 11233522 79.2
286 341226001025 初中物理A 11233504 69.8
287 341226001025 初中物理A 11233520 73.4
288 341226001026 初中物理B 11233625 缺考
289 341226001026 初中物理B 11233719 72.2
290 341226001026 初中物理B 11233815 80
291 341226001026 初中物理B 11233612 73
292 341226001026 初中物理B 11233805 76.4
293 341226001026 初中物理B 11233701 76.2
294 341226001027 初中化学A 11234223 82
295 341226001027 初中化学A 11234422 79.4
296 341226001028 初中化学B 11234102 缺考
297 341226001028 初中化学B 11234208 87.6
298 341226001028 初中化学B 11233830 87.4
299 341226001028 初中化学B 11233916 80.8
300 341226001028 初中化学B 11234325 81
301 341226001028 初中化学B 11234101 76.2
302 341226001029 初中道德与法治A 11200616 缺考
303 341226001029 初中道德与法治A 11200404 缺考
304 341226001029 初中道德与法治A 11200504 缺考
305 341226001029 初中道德与法治A 11200420 82
306 341226001029 初中道德与法治A 11200518 80.4
307 341226001030 初中道德与法治B 11200621 83.2
308 341226001030 初中道德与法治B 11200607 80.8
309 341226001030 初中道德与法治B 11200604 78.4
310 341226001030 初中道德与法治B 11200411 79.6
311 341226001031 初中历史A 11206808 86
312 341226001031 初中历史A 11206810 82.6
313 341226001031 初中历史A 11206716 80.4
314 341226001031 初中历史A 11206805 69.2
315 341226001032 初中历史B 11206806 85
316 341226001032 初中历史B 11206924 84.6
317 341226001033 初中地理A 11200111 缺考
318 341226001033 初中地理A 11200209 81.2
319 341226001033 初中地理A 11200108 86.4
320 341226001033 初中地理A 11200210 80.4
321 341226001034 初中地理B 11200105 缺考
322 341226001034 初中地理B 11200101 缺考
323 341226001034 初中地理B 11200321 80.6
324 341226001034 初中地理B 11200215 80.6
325 341226001035 初中生物A 11207428 79
326 341226001035 初中生物A 11207124 81.8
327 341226001035 初中生物A 11207425 80.4
328 341226001036 初中生物B 11207116 83.5
329 341226001036 初中生物B 11207027 84.8
330 341226001036 初中生物B 11207219 74.8
331 341226001037 初中信息技术A 11203427 缺考
332 341226001037 初中信息技术A 11203425 缺考
333 341226001037 初中信息技术A 11203501 缺考
334 341226001037 初中信息技术A 11203515 80.8
335 341226001038 初中信息技术B 11203518 78.8
336 341226001038 初中信息技术B 11203408 77.8
337 341226001039 初中音乐A 11235619 缺考
338 341226001039 初中音乐A 11235730 83.8
339 341226001040 初中音乐B 11235721 缺考
340 341226001040 初中音乐B 11235720 缺考
341 341226001040 初中音乐B 11235904 缺考
342 341226001040 初中音乐B 11235824 83.2
343 341226001041 初中体育A 11202816 80.8
344 341226001041 初中体育A 11202822 72.4
345 341226001041 初中体育A 11202829 71.6
346 341226001041 初中体育A 11202724 69.2
347 341226001042 初中体育B 11202804 85
348 341226001042 初中体育B 11202616 81.6
349 341226001042 初中体育B 11202810 71.8
350 341226001042 初中体育B 11202626 72.4
351 341226001043 初中美术A 11206311 83
352 341226001043 初中美术A 11206107 83.6
353 341226001044 初中美术B 11206411 82.6
354 341226001044 初中美术B 11206317 80.2
355 341226001045 初中心理健康教育A 11207713 缺考
356 341226001045 初中心理健康教育A 11207715 86
357 341226001046 初中心理健康教育A 11207705 缺考
358 341226001046 初中心理健康教育A 11207710 缺考

文章来源:http://www.ahysedu.cn/DocHtml/1/2020/9/13/56662728177282.html

推荐信息