铜仁市思南县2020年特岗教师招聘笔试成绩和面试人员公示
2020-08-08来源:思南县人民政府网

思南县2020年特岗教师招聘笔试成绩和面试人员名单公示

根据《思南县2020年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘操作方案》,思南县2020年特岗教师招聘笔试已于2020年8月1日进行,现将笔试成绩和进入面试人员名单予以公示(见附件)。请进入面试人员于2020年8月12日上午8点前凭本人有效身份证到思南县田秋小学参加面试。

附件:1.思南县2020年特岗教师招聘笔试成绩统计表

思南县2020年特岗教师招聘领导小组办公室

2020年8月8日

附件:1.思南县2020年特岗教师招聘笔试成绩统计表.xls

思南县2020年特岗教师招聘笔试成绩统计表
序号 准考证号 性别 报考学段 报考学科 笔试成绩 是否进入面试
1 2020080111 男 初中 语文 69.5 是
2 2020080113 女 初中 语文 68 是
3 2020080094 男 初中 语文 67 是
4 2020080036 男 初中 语文 66.5 是
5 2020080105 女 初中 语文 66.5 是
6 2020080006 女 初中 语文 66 是
7 2020080098 女 初中 语文 66 是
8 2020080046 女 初中 语文 65.5 是
9 2020080067 女 初中 语文 65 是
10 2020080080 女 初中 语文 65 是
11 2020080088 女 初中 语文 65 是
12 2020080049 女 初中 语文 64 是
13 2020080093 女 初中 语文 64 是
14 2020080117 女 初中 语文 64 是
15 2020080015 女 初中 语文 63 是
16 2020080043 女 初中 语文 63 是
17 2020080101 女 初中 语文 62.5 是
18 2020080081 女 初中 语文 62 是
19 2020080083 女 初中 语文 62 是
20 2020080103 女 初中 语文 62 是
21 2020080025 女 初中 语文 61.5 是
22 2020080035 女 初中 语文 61.5 是
23 2020080074 女 初中 语文 61.5 是
24 2020080008 女 初中 语文 61 是
25 2020080045 女 初中 语文 61 是
26 2020080048 女 初中 语文 61 是
27 2020080072 女 初中 语文 61 是
28 2020080114 女 初中 语文 61 是
29 2020080021 女 初中 语文 60.5 是
30 2020080069 女 初中 语文 60.5 是
31 2020080037 女 初中 语文 60 是
32 2020080039 女 初中 语文 60 是
33 2020080059 女 初中 语文 60 是
34 2020080082 女 初中 语文 60 是
35 2020080092 女 初中 语文 60 是
36 2020080112 女 初中 语文 60 是
37 2020080009 女 初中 语文 59 是
38 2020080058 女 初中 语文 59 是
39 2020080089 女 初中 语文 59 是
40 2020080108 女 初中 语文 59 是
41 2020080024 女 初中 语文 58.5 是
42 2020080044 女 初中 语文 58.5 是
43 2020080004 女 初中 语文 58 是
44 2020080061 女 初中 语文 58 是
45 2020080110 女 初中 语文 58 是
46 2020080007 男 初中 语文 57.5 是
47 2020080018 女 初中 语文 57.5 是
48 2020080033 女 初中 语文 57.5 是
49 2020080038 女 初中 语文 57.5 是
50 2020080065 女 初中 语文 57  
51 2020080071 女 初中 语文 57  
52 2020080084 女 初中 语文 57  
53 2020080063 女 初中 语文 56.5  
54 2020080010 男 初中 语文 56  
55 2020080013 女 初中 语文 56  
56 2020080054 女 初中 语文 56  
57 2020080055 女 初中 语文 56  
58 2020080028 女 初中 语文 55.5  
59 2020080053 女 初中 语文 55.5  
60 2020080057 女 初中 语文 55.5  
61 2020080016 女 初中 语文 55  
62 2020080020 女 初中 语文 55  
63 2020080022 女 初中 语文 55  
64 2020080076 女 初中 语文 55  
65 2020080079 女 初中 语文 55  
66 2020080091 女 初中 语文 55  
67 2020080097 女 初中 语文 55  
68 2020080116 女 初中 语文 55  
69 2020080118 男 初中 语文 55  
70 2020080017 女 初中 语文 54.5  
71 2020080047 女 初中 语文 54.5  
72 2020080068 女 初中 语文 54.5  
73 2020080011 女 初中 语文 54  
74 2020080060 男 初中 语文 54  
75 2020080062 女 初中 语文 54  
76 2020080100 男 初中 语文 54  
77 2020080115 女 初中 语文 54  
78 2020080031 女 初中 语文 53.5  
79 2020080032 女 初中 语文 53.5  
80 2020080104 女 初中 语文 53.5  
81 2020080106 男 初中 语文 53.5  
82 2020080002 女 初中 语文 53  
83 2020080077 女 初中 语文 53  
84 2020080012 女 初中 语文 52.5  
85 2020080019 女 初中 语文 52.5  
86 2020080034 男 初中 语文 52.5  
87 2020080042 女 初中 语文 52.5  
88 2020080075 女 初中 语文 52.5  
89 2020080051 女 初中 语文 52  
90 2020080064 女 初中 语文 52  
91 2020080078 女 初中 语文 52  
92 2020080099 女 初中 语文 52  
93 2020080029 女 初中 语文 51.5  
94 2020080066 女 初中 语文 51.5  
95 2020080023 女 初中 语文 51  
96 2020080003 女 初中 语文 50.5  
97 2020080041 男 初中 语文 50  
98 2020080107 女 初中 语文 50  
99 2020080109 女 初中 语文 50  
100 2020080005 女 初中 语文 48  
101 2020080087 女 初中 语文 48  
102 2020080040 女 初中 语文 47.5  
103 2020080052 女 初中 语文 47.5  
104 2020080102 女 初中 语文 46.5  
105 2020080014 女 初中 语文 46  
106 2020080026 男 初中 语文 46  
107 2020080070 女 初中 语文 45.5  
108 2020080001 男 初中 语文 45  
109 2020080056 女 初中 语文 43  
110 2020080050 男 初中 语文 42  
111 2020080095 女 初中 语文 36  
112 2020080085 男 初中 语文 31  
113 2020080027 女 初中 语文 缺考  
114 2020080030 女 初中 语文 缺考  
115 2020080073 男 初中 语文 缺考  
116 2020080086 女 初中 语文 缺考  
117 2020080090 女 初中 语文 缺考  
118 2020080096 女 初中 语文 缺考  
119 2020080119 女 初中 语文 缺考  
1 2020080123 女 初中 数学 73 是
2 2020080121 男 初中 数学 69 是
3 2020080128 女 初中 数学 57 是
4 2020080126 男 初中 数学 48 是
5 2020080127 女 初中 数学 47 是
6 2020080129 男 初中 数学 41 是
7 2020080120 男 初中 数学 39 是
8 2020080130 男 初中 数学 38 是
9 2020080124 男 初中 数学 34  
10 2020080122 男 初中 数学 23  
11 2020080125 女 初中 数学 17  
1 2020080147 女 初中 英语 87 是
2 2020080155 女 初中 英语 87 是
3 2020080175 女 初中 英语 87 是
4 2020080131 女 初中 英语 86 是
5 2020080158 女 初中 英语 86 是
6 2020080162 女 初中 英语 85 是
7 2020080148 女 初中 英语 84 是
8 2020080169 女 初中 英语 84 是
9 2020080170 男 初中 英语 84 是
10 2020080134 女 初中 英语 83 是
11 2020080181 女 初中 英语 83 是
12 2020080185 女 初中 英语 83 是
13 2020080167 女 初中 英语 82 是
14 2020080135 女 初中 英语 81 是
15 2020080138 女 初中 英语 81 是
16 2020080144 女 初中 英语 81 是
17 2020080164 女 初中 英语 81 是
18 2020080191 女 初中 英语 81 是
19 2020080132 女 初中 英语 79 是
20 2020080143 女 初中 英语 79 是
21 2020080179 女 初中 英语 79 是
22 2020080190 女 初中 英语 79 是
23 2020080145 女 初中 英语 78 是
24 2020080156 女 初中 英语 78 是
25 2020080171 女 初中 英语 78 是
26 2020080182 女 初中 英语 78 是
27 2020080142 女 初中 英语 77 是
28 2020080161 女 初中 英语 77 是
29 2020080188 女 初中 英语 77 是
30 2020080137 女 初中 英语 75  
31 2020080160 女 初中 英语 75  
32 2020080165 女 初中 英语 75  
33 2020080184 女 初中 英语 74  
34 2020080153 女 初中 英语 73  
35 2020080172 女 初中 英语 73  
36 2020080176 女 初中 英语 73  
37 2020080186 女 初中 英语 73  
38 2020080187 女 初中 英语 73  
39 2020080189 男 初中 英语 73  
40 2020080146 女 初中 英语 72  
41 2020080177 女 初中 英语 72  
42 2020080133 女 初中 英语 71  
43 2020080149 女 初中 英语 71  
44 2020080157 女 初中 英语 71  
45 2020080173 女 初中 英语 71  
46 2020080151 女 初中 英语 70  
47 2020080178 女 初中 英语 70  
48 2020080183 女 初中 英语 70  
49 2020080139 女 初中 英语 69  
50 2020080154 女 初中 英语 69  
51 2020080152 女 初中 英语 68  
52 2020080168 女 初中 英语 67  
53 2020080136 女 初中 英语 66  
54 2020080163 女 初中 英语 65  
55 2020080150 女 初中 英语 64  
56 2020080174 女 初中 英语 63  
57 2020080166 女 初中 英语 62  
58 2020080180 女 初中 英语 62  
59 2020080159 女 初中 英语 60  
60 2020080140 女 初中 英语 56  
61 2020080141 女 初中 英语 缺考  
1 2020080213 男 初中 物理 66 是
2 2020080259 男 初中 物理 66 是
3 2020080265 男 初中 物理 66 是
4 2020080233 女 初中 物理 65 是
5 2020080268 男 初中 物理 65 是
6 2020080274 男 初中 物理 65 是
7 2020080209 男 初中 物理 63 是
8 2020080219 女 初中 物理 61 是
9 2020080194 男 初中 物理 60 是
10 2020080248 女 初中 物理 60 是
11 2020080249 男 初中 物理 60 是
12 2020080266 男 初中 物理 58 是
13 2020080220 男 初中 物理 57 是
14 2020080221 女 初中 物理 57 是
15 2020080212 女 初中 物理 55 是
16 2020080230 男 初中 物理 55 是
17 2020080256 男 初中 物理 55 是
18 2020080251 男 初中 物理 54 是
19 2020080216 男 初中 物理 53 是
20 2020080250 女 初中 物理 53 是
21 2020080258 女 初中 物理 53 是
22 2020080237 男 初中 物理 52  
23 2020080264 男 初中 物理 52  
24 2020080234 男 初中 物理 51  
25 2020080206 男 初中 物理 50  
26 2020080211 男 初中 物理 50  
27 2020080217 女 初中 物理 50  
28 2020080229 男 初中 物理 50  
29 2020080254 男 初中 物理 50  
30 2020080260 男 初中 物理 50  
31 2020080196 男 初中 物理 49  
32 2020080222 男 初中 物理 49  
33 2020080244 男 初中 物理 49  
34 2020080245 男 初中 物理 49  
35 2020080236 女 初中 物理 48  
36 2020080192 女 初中 物理 47  
37 2020080225 女 初中 物理 47  
38 2020080231 女 初中 物理 47  
39 2020080193 男 初中 物理 46  
40 2020080215 男 初中 物理 46  
41 2020080267 男 初中 物理 46  
42 2020080273 男 初中 物理 46  
43 2020080195 男 初中 物理 45  
44 2020080201 男 初中 物理 45  
45 2020080272 女 初中 物理 45  
46 2020080197 女 初中 物理 43  
47 2020080203 女 初中 物理 43  
48 2020080224 男 初中 物理 43  
49 2020080232 男 初中 物理 43  
50 2020080243 女 初中 物理 43  
51 2020080247 女 初中 物理 43  
52 2020080228 男 初中 物理 42  
53 2020080235 女 初中 物理 42  
54 2020080204 男 初中 物理 41  
55 2020080205 男 初中 物理 41  
56 2020080223 男 初中 物理 41  
57 2020080241 男 初中 物理 41  
58 2020080202 男 初中 物理 40  
59 2020080253 男 初中 物理 40  
60 2020080261 女 初中 物理 40  
61 2020080263 男 初中 物理 40  
62 2020080246 女 初中 物理 39  
63 2020080226 男 初中 物理 38  
64 2020080255 男 初中 物理 38  
65 2020080198 女 初中 物理 37  
66 2020080200 女 初中 物理 37  
67 2020080218 女 初中 物理 37  
68 2020080270 男 初中 物理 36  
69 2020080210 男 初中 物理 34  
70 2020080240 男 初中 物理 34  
71 2020080269 女 初中 物理 34  
72 2020080207 男 初中 物理 33  
73 2020080239 女 初中 物理 33  
74 2020080199 女 初中 物理 32  
75 2020080208 男 初中 物理 32  
76 2020080227 男 初中 物理 32  
77 2020080257 男 初中 物理 32  
78 2020080252 男 初中 物理 30  
79 2020080271 男 初中 物理 29  
80 2020080214 男 初中 物理 缺考  
81 2020080238 女 初中 物理 缺考  
82 2020080242 女 初中 物理 缺考  
83 2020080262 女 初中 物理 缺考  
1 2020080296 女 初中 地理 79 是
2 2020080316 男 初中 地理 73 是
3 2020080326 女 初中 地理 73 是
4 2020080275 女 初中 地理 72 是
5 2020080302 女 初中 地理 72 是
6 2020080308 女 初中 地理 72 是
7 2020080289 女 初中 地理 71 是
8 2020080292 男 初中 地理 71 是
9 2020080280 女 初中 地理 70  
10 2020080278 男 初中 地理 68  
11 2020080310 男 初中 地理 67  
12 2020080279 男 初中 地理 66  
13 2020080311 女 初中 地理 66  
14 2020080313 男 初中 地理 65  
15 2020080317 女 初中 地理 65  
16 2020080319 女 初中 地理 65  
17 2020080327 女 初中 地理 65  
18 2020080291 女 初中 地理 64  
19 2020080307 男 初中 地理 64  
20 2020080315 男 初中 地理 64  
21 2020080295 女 初中 地理 63  
22 2020080331 女 初中 地理 62  
23 2020080277 女 初中 地理 61  
24 2020080299 女 初中 地理 60  
25 2020080309 女 初中 地理 60  
26 2020080297 男 初中 地理 59  
27 2020080312 女 初中 地理 59  
28 2020080321 男 初中 地理 58  
29 2020080286 男 初中 地理 57  
30 2020080328 女 初中 地理 57  
31 2020080287 女 初中 地理 56  
32 2020080318 男 初中 地理 56  
33 2020080329 男 初中 地理 56  
34 2020080323 男 初中 地理 55  
35 2020080332 男 初中 地理 55  
36 2020080283 女 初中 地理 54  
37 2020080298 男 初中 地理 54  
38 2020080303 男 初中 地理 54  
39 2020080322 女 初中 地理 54  
40 2020080276 男 初中 地理 53  
41 2020080285 男 初中 地理 53  
42 2020080304 女 初中 地理 53  
43 2020080324 女 初中 地理 53  
44 2020080288 女 初中 地理 52  
45 2020080325 男 初中 地理 52  
46 2020080306 男 初中 地理 49  
47 2020080293 女 初中 地理 47  
48 2020080314 女 初中 地理 47  
49 2020080301 男 初中 地理 46  
50 2020080290 女 初中 地理 44  
51 2020080300 女 初中 地理 44  
52 2020080284 男 初中 地理 42  
53 2020080305 男 初中 地理 39  
54 2020080320 男 初中 地理 39  
55 2020080282 女 初中 地理 30  
56 2020080281 男 初中 地理 缺考  
57 2020080294 男 初中 地理 缺考  
58 2020080330 女 初中 地理 缺考  
1 2020080363 女 初中 音乐 72 是
2 2020080348 女 初中 音乐 66 是
3 2020080362 女 初中 音乐 58 是
4 2020080368 男 初中 音乐 56.5 是
5 2020080342 女 初中 音乐 55 是
6 2020080356 女 初中 音乐 53.5 是
7 2020080333 女 初中 音乐 52 是
8 2020080338 男 初中 音乐 51 是
9 2020080336 女 初中 音乐 49.5 是
10 2020080355 女 初中 音乐 49.5 是
11 2020080357 女 初中 音乐 49.5 是
12 2020080367 女 初中 音乐 49.5 是
13 2020080335 女 初中 音乐 49  
14 2020080365 女 初中 音乐 49  
15 2020080337 男 初中 音乐 47  
16 2020080345 男 初中 音乐 47  
17 2020080350 男 初中 音乐 47  
18 2020080341 男 初中 音乐 46  
19 2020080369 女 初中 音乐 46  
20 2020080349 男 初中 音乐 45  
21 2020080358 女 初中 音乐 41.5  
22 2020080353 男 初中 音乐 40  
23 2020080334 女 初中 音乐 38  
24 2020080346 女 初中 音乐 37  
25 2020080364 男 初中 音乐 36.5  
26 2020080344 男 初中 音乐 36  
27 2020080339 女 初中 音乐 35.5  
28 2020080360 女 初中 音乐 34.5  
29 2020080354 女 初中 音乐 33  
30 2020080352 男 初中 音乐 32.5  
31 2020080361 男 初中 音乐 31.5  
32 2020080351 女 初中 音乐 30.5  
33 2020080366 男 初中 音乐 30  
34 2020080340 女 初中 音乐 17.5  
35 2020080359 女 初中 音乐 16  
36 2020080347 女 初中 音乐 14  
37 2020080343 男 初中 音乐 缺考  
1 2020080422 女 初中 美术 69 是
2 2020080393 女 初中 美术 68 是
3 2020080400 女 初中 美术 68 是
4 2020080389 男 初中 美术 64 是
5 2020080391 男 初中 美术 64 是
6 2020080382 女 初中 美术 63 是
7 2020080423 男 初中 美术 63 是
8 2020080376 男 初中 美术 62 是
9 2020080381 女 初中 美术 60  
10 2020080425 女 初中 美术 60  
11 2020080392 女 初中 美术 59  
12 2020080378 男 初中 美术 58  
13 2020080399 女 初中 美术 58  
14 2020080383 男 初中 美术 56  
15 2020080387 女 初中 美术 56  
16 2020080421 女 初中 美术 56  
17 2020080384 男 初中 美术 55  
18 2020080370 女 初中 美术 54  
19 2020080419 女 初中 美术 54  
20 2020080426 女 初中 美术 54  
21 2020080379 女 初中 美术 53  
22 2020080409 女 初中 美术 53  
23 2020080380 男 初中 美术 52  
24 2020080374 女 初中 美术 51  
25 2020080375 女 初中 美术 51  
26 2020080377 男 初中 美术 51  
27 2020080371 女 初中 美术 50  
28 2020080385 女 初中 美术 50  
29 2020080401 女 初中 美术 50  
30 2020080404 男 初中 美术 50  
31 2020080424 女 初中 美术 50  
32 2020080388 女 初中 美术 49  
33 2020080415 女 初中 美术 49  
34 2020080407 女 初中 美术 48  
35 2020080408 男 初中 美术 47  
36 2020080412 女 初中 美术 47  
37 2020080402 男 初中 美术 44  
38 2020080403 女 初中 美术 44  
39 2020080414 女 初中 美术 44  
40 2020080397 女 初中 美术 43  
41 2020080420 女 初中 美术 42  
42 2020080398 女 初中 美术 41  
43 2020080410 女 初中 美术 41  
44 2020080386 女 初中 美术 40  
45 2020080373 女 初中 美术 39  
46 2020080394 女 初中 美术 39  
47 2020080396 男 初中 美术 39  
48 2020080372 女 初中 美术 38  
49 2020080395 女 初中 美术 38  
50 2020080418 女 初中 美术 37  
51 2020080417 女 初中 美术 36  
52 2020080405 女 初中 美术 32  
53 2020080390 女 初中 美术 缺考  
54 2020080406 女 初中 美术 缺考  
55 2020080411 女 初中 美术 缺考  
56 2020080413 男 初中 美术 缺考  
57 2020080416 男 初中 美术 缺考  
1 2020080441 男 初中 体育 82 是
2 2020080428 男 初中 体育 76 是
3 2020080455 女 初中 体育 70 是
4 2020080463 女 初中 体育 69.5 是
5 2020080468 男 初中 体育 69 是
6 2020080439 男 初中 体育 68 是
7 2020080473 男 初中 体育 66 是
8 2020080492 男 初中 体育 66 是
9 2020080487 男 初中 体育 65.5 是
10 2020080429 男 初中 体育 65 是
11 2020080467 男 初中 体育 65 是
12 2020080484 男 初中 体育 65 是
13 2020080435 男 初中 体育 64 是
14 2020080462 男 初中 体育 63.5 是
15 2020080505 男 初中 体育 63 是
16 2020080465 男 初中 体育 62.5 是
17 2020080442 男 初中 体育 62 是
18 2020080447 男 初中 体育 62 是
19 2020080452 男 初中 体育 62 是
20 2020080436 男 初中 体育 61 是
21 2020080448 男 初中 体育 61 是
22 2020080483 男 初中 体育 61 是
23 2020080449 男 初中 体育 60  
24 2020080500 男 初中 体育 60  
25 2020080495 男 初中 体育 59  
26 2020080504 男 初中 体育 59  
27 2020080458 男 初中 体育 58.5  
28 2020080445 男 初中 体育 58  
29 2020080501 男 初中 体育 58  
30 2020080457 男 初中 体育 57.5  
31 2020080430 男 初中 体育 57  
32 2020080450 男 初中 体育 57  
33 2020080433 男 初中 体育 56  
34 2020080494 男 初中 体育 56  
35 2020080499 男 初中 体育 56  
36 2020080503 男 初中 体育 56  
37 2020080432 女 初中 体育 55  
38 2020080477 女 初中 体育 55  
39 2020080485 女 初中 体育 55  
40 2020080456 男 初中 体育 54  
41 2020080464 女 初中 体育 54  
42 2020080491 男 初中 体育 54  
43 2020080474 男 初中 体育 53.5  
44 2020080459 男 初中 体育 53  
45 2020080493 男 初中 体育 53  
46 2020080444 男 初中 体育 51.5  
47 2020080427 男 初中 体育 51  
48 2020080454 男 初中 体育 51  
49 2020080475 男 初中 体育 51  
50 2020080498 男 初中 体育 51  
51 2020080471 女 初中 体育 50  
52 2020080472 男 初中 体育 50  
53 2020080497 男 初中 体育 50  
54 2020080437 男 初中 体育 49  
55 2020080469 女 初中 体育 49  
56 2020080438 男 初中 体育 48  
57 2020080460 男 初中 体育 48  
58 2020080489 女 初中 体育 48  
59 2020080440 男 初中 体育 47  
60 2020080479 男 初中 体育 47  
61 2020080486 男 初中 体育 45  
62 2020080481 女 初中 体育 43  
63 2020080496 男 初中 体育 42  
64 2020080488 男 初中 体育 41  
65 2020080470 男 初中 体育 40  
66 2020080502 女 初中 体育 40  
67 2020080443 男 初中 体育 38  
68 2020080461 男 初中 体育 37  
69 2020080480 男 初中 体育 36  
70 2020080478 女 初中 体育 35  
71 2020080431 男 初中 体育 33  
72 2020080453 女 初中 体育 32  
73 2020080490 男 初中 体育 32  
74 2020080466 男 初中 体育 30  
75 2020080482 女 初中 体育 28  
76 2020080451 男 初中 体育 26  
77 2020080476 男 初中 体育 26  
78 2020080434 男 初中 体育 23  
79 2020080446 男 初中 体育 缺考  
1 2020080507 女 初中 政治 52 是
2 2020080506 女 初中 政治 49 是
3 2020080508 女 初中 政治 48 是
1 2020080537 女 初中 历史 82 是
2 2020080539 女 初中 历史 80 是
3 2020080516 女 初中 历史 78 是
4 2020080520 女 初中 历史 78 是
5 2020080523 女 初中 历史 77 是
6 2020080518 女 初中 历史 76 是
7 2020080526 女 初中 历史 76 是
8 2020080525 女 初中 历史 75 是
9 2020080513 女 初中 历史 74  
10 2020080528 女 初中 历史 74  
11 2020080538 男 初中 历史 74  
12 2020080540 女 初中 历史 73  
13 2020080512 女 初中 历史 72  
14 2020080529 女 初中 历史 72  
15 2020080524 男 初中 历史 71  
16 2020080532 女 初中 历史 71  
17 2020080536 男 初中 历史 71  
18 2020080515 女 初中 历史 68  
19 2020080533 男 初中 历史 67  
20 2020080511 女 初中 历史 66  
21 2020080530 女 初中 历史 66  
22 2020080535 女 初中 历史 65  
23 2020080527 女 初中 历史 64  
24 2020080521 男 初中 历史 60  
25 2020080541 女 初中 历史 58  
26 2020080519 女 初中 历史 55  
27 2020080514 男 初中 历史 51  
28 2020080509 女 初中 历史 50  
29 2020080510 女 初中 历史 49  
30 2020080522 女 初中 历史 45  
31 2020080517 男 初中 历史 缺考  
32 2020080531 女 初中 历史 缺考  
33 2020080534 男 初中 历史 缺考  
1 2020080560 女 初中 心理健康 71 是
2 2020080549 女 初中 心理健康 56 是
3 2020080559 女 初中 心理健康 52 是
4 2020080558 女 初中 心理健康 49 是
5 2020080543 女 初中 心理健康 48 是
6 2020080561 男 初中 心理健康 47 是
7 2020080548 女 初中 心理健康 46 是
8 2020080550 男 初中 心理健康 46 是
9 2020080552 女 初中 心理健康 46 是
10 2020080557 女 初中 心理健康 46 是
11 2020080553 男 初中 心理健康 45  
12 2020080555 女 初中 心理健康 45  
13 2020080542 女 初中 心理健康 43  
14 2020080547 女 初中 心理健康 42  
15 2020080546 女 初中 心理健康 41  
16 2020080556 男 初中 心理健康 41  
17 2020080544 女 初中 心理健康 40  
18 2020080554 女 初中 心理健康 35  
19 2020080551 男 初中 心理健康 29  
20 2020080545 女 初中 心理健康 缺考  
1 2020080569 女 初中 生物 69 是
2 2020080583 女 初中 生物 56 是
3 2020080574 女 初中 生物 55 是
4 2020080587 女 初中 生物 54 是
5 2020080582 女 初中 生物 53  
6 2020080563 男 初中 生物 52  
7 2020080584 男 初中 生物 52  
8 2020080585 女 初中 生物 52  
9 2020080586 女 初中 生物 52  
10 2020080570 女 初中 生物 51  
11 2020080575 女 初中 生物 51  
12 2020080581 男 初中 生物 51  
13 2020080577 女 初中 生物 49  
14 2020080576 女 初中 生物 47  
15 2020080571 女 初中 生物 46  
16 2020080579 女 初中 生物 45  
17 2020080567 女 初中 生物 44  
18 2020080572 女 初中 生物 44  
19 2020080566 女 初中 生物 43  
20 2020080562 女 初中 生物 42  
21 2020080573 女 初中 生物 42  
22 2020080589 女 初中 生物 42  
23 2020080580 女 初中 生物 41  
24 2020080588 女 初中 生物 40  
25 2020080565 女 初中 生物 33  
26 2020080578 男 初中 生物 26  
27 2020080564 女 初中 生物 缺考  
28 2020080568 女 初中 生物 缺考  
29 2020080590 女 初中 生物 缺考  
1 2020080707 男 初中 化学 62 是
2 2020080603 女 初中 化学 61 是
3 2020080667 男 初中 化学 61 是
4 2020080690 女 初中 化学 61 是
5 2020080609 女 初中 化学 60 是
6 2020080644 男 初中 化学 59 是
7 2020080608 男 初中 化学 57 是
8 2020080621 女 初中 化学 57 是
9 2020080634 女 初中 化学 57 是
10 2020080673 女 初中 化学 57 是
11 2020080664 女 初中 化学 56 是
12 2020080612 女 初中 化学 55 是
13 2020080625 女 初中 化学 55 是
14 2020080682 男 初中 化学 55 是
15 2020080593 女 初中 化学 54  
16 2020080611 女 初中 化学 54  
17 2020080629 男 初中 化学 54  
18 2020080688 女 初中 化学 54  
19 2020080607 男 初中 化学 53  
20 2020080633 女 初中 化学 53  
21 2020080719 女 初中 化学 53  
22 2020080646 女 初中 化学 52  
23 2020080656 女 初中 化学 52  
24 2020080695 男 初中 化学 52  
25 2020080712 女 初中 化学 52  
26 2020080661 男 初中 化学 51  
27 2020080678 男 初中 化学 51  
28 2020080617 女 初中 化学 50  
29 2020080623 男 初中 化学 50  
30 2020080665 女 初中 化学 50  
31 2020080709 女 初中 化学 50  
32 2020080620 男 初中 化学 49  
33 2020080650 女 初中 化学 49  
34 2020080668 男 初中 化学 49  
35 2020080685 女 初中 化学 49  
36 2020080693 女 初中 化学 49  
37 2020080713 女 初中 化学 49  
38 2020080599 女 初中 化学 48  
39 2020080642 女 初中 化学 48  
40 2020080658 男 初中 化学 48  
41 2020080677 女 初中 化学 48  
42 2020080716 女 初中 化学 48  
43 2020080717 女 初中 化学 48  
44 2020080595 男 初中 化学 47  
45 2020080606 女 初中 化学 47  
46 2020080614 男 初中 化学 47  
47 2020080618 女 初中 化学 47  
48 2020080689 女 初中 化学 47  
49 2020080692 女 初中 化学 47  
50 2020080602 女 初中 化学 46  
51 2020080613 女 初中 化学 46  
52 2020080615 女 初中 化学 46  
53 2020080681 男 初中 化学 46  
54 2020080704 女 初中 化学 46  
55 2020080610 女 初中 化学 45  
56 2020080643 女 初中 化学 45  
57 2020080697 女 初中 化学 45  
58 2020080711 女 初中 化学 45  
59 2020080601 女 初中 化学 44  
60 2020080605 女 初中 化学 44  
61 2020080619 女 初中 化学 44  
62 2020080630 女 初中 化学 44  
63 2020080635 男 初中 化学 44  
64 2020080653 女 初中 化学 44  
65 2020080700 男 初中 化学 44  
66 2020080654 男 初中 化学 43  
67 2020080701 女 初中 化学 43  
68 2020080591 女 初中 化学 42  
69 2020080616 女 初中 化学 42  
70 2020080622 女 初中 化学 42  
71 2020080624 女 初中 化学 42  
72 2020080637 女 初中 化学 42  
73 2020080647 女 初中 化学 42  
74 2020080659 女 初中 化学 42  
75 2020080675 男 初中 化学 42  
76 2020080679 女 初中 化学 42  
77 2020080683 女 初中 化学 42  
78 2020080696 男 初中 化学 42  
79 2020080702 女 初中 化学 42  
80 2020080710 女 初中 化学 42  
81 2020080628 女 初中 化学 41  
82 2020080652 女 初中 化学 41  
83 2020080666 女 初中 化学 41  
84 2020080684 女 初中 化学 41  
85 2020080631 男 初中 化学 40  
86 2020080641 男 初中 化学 40  
87 2020080663 男 初中 化学 40  
88 2020080676 男 初中 化学 40  
89 2020080698 女 初中 化学 40  
90 2020080705 女 初中 化学 40  
91 2020080594 男 初中 化学 39  
92 2020080649 女 初中 化学 39  
93 2020080651 女 初中 化学 39  
94 2020080657 女 初中 化学 39  
95 2020080604 女 初中 化学 38  
96 2020080645 男 初中 化学 38  
97 2020080686 男 初中 化学 38  
98 2020080598 女 初中 化学 37  
99 2020080639 女 初中 化学 37  
100 2020080660 女 初中 化学 37  
101 2020080674 男 初中 化学 37  
102 2020080714 女 初中 化学 37  
103 2020080672 女 初中 化学 36  
104 2020080597 男 初中 化学 35  
105 2020080632 男 初中 化学 35  
106 2020080638 女 初中 化学 35  
107 2020080680 女 初中 化学 35  
108 2020080694 男 初中 化学 35  
109 2020080699 女 初中 化学 35  
110 2020080592 男 初中 化学 34  
111 2020080627 男 初中 化学 34  
112 2020080655 女 初中 化学 34  
113 2020080671 男 初中 化学 34  
114 2020080640 女 初中 化学 33  
115 2020080636 女 初中 化学 30  
116 2020080708 女 初中 化学 28  
117 2020080715 女 初中 化学 27  
118 2020080669 女 初中 化学 26  
119 2020080691 女 初中 化学 26  
120 2020080648 女 初中 化学 22  
121 2020080596 女 初中 化学 缺考  
122 2020080600 女 初中 化学 缺考  
123 2020080626 男 初中 化学 缺考  
124 2020080662 男 初中 化学 缺考  
125 2020080670 女 初中 化学 缺考  
126 2020080687 女 初中 化学 缺考  
