中山市人民政府西区办事处2020年雇员招聘笔试成绩及入围面试人员公告
2020-07-08来源:中山市人民政府西区办事处网站

中山市人民政府西区办事处

2020年雇员招聘笔试成绩及入围面试人员名单公告

中山市人民政府西区办事处2020年雇员招聘笔试工作已结束。根据《中山市人民政府西区办事处人事管理制度》规定,现将笔试成绩及进入面试人员名单予以公布(详见附件),笔试入围分数线划定为60分,入围面试人数按招聘岗位拟聘用人数1:3的比例确定入围面试对象(笔试入围考生人数少于1:3比例的,按笔试入围人数确定面试对象),敬请考生留意查阅。面试时间地点另行通知。请各考生保持通讯畅通。

联系电话:0760-88611313

中山市人民政府西区办事处

2020年7月6日

附件:

中山市西区办事处2020年雇员招聘笔试成绩及进入面试人员名单.xlsx

中山市西区办事处2020年雇员招聘笔试成绩及进入面试人员名单
序号 招聘部门 岗位代码 准考证号 成绩 名次 是否进入面试 备注
1 中山市市场监督管理局西区分局 202001 20200101 70.93 1 是  
2 西区监察室 202002 20200203 79.31 1 是  
3 西区监察室 202002 20200208 79.28 2 是  
4 西区监察室 202002 20200218 77.44 3 是  
5 西区监察室 202002 20200213 76.91 4 否  
6 西区监察室 202002 20200204 76.86 5 否  
7 西区监察室 202002 20200201 75.76 6 否  
8 西区监察室 202002 20200205 75.36 7 否  
9 西区监察室 202002 20200207 75.11 8 否  
10 西区监察室 202002 20200217 73.99 9 否  
11 西区监察室 202002 20200211 72.40 10 否  
12 西区监察室 202002 20200202 71.98 11 否  
13 西区监察室 202002 20200212 71.66 12 否  
14 西区监察室 202002 20200214 69.06 13 否  
15 西区监察室 202002 20200215 64.56 14 否  
16 西区监察室 202002 20200210 61.90 15 否  
17 西区监察室 202002 20200216 0.00   否 缺考
18 西区监察室 202002 20200209 0.00   否 缺考
19 西区监察室 202002 20200206 0.00   否 缺考
20 西区组织人事办公室 202003 20200304 81.33 1 是  
21 西区组织人事办公室 202003 20200305 77.89 2 是  
22 西区组织人事办公室 202003 20200303 76.79 3 是  
23 西区组织人事办公室 202003 20200301 72.80 4 否  
24 西区组织人事办公室 202003 20200306 0.00   否 缺考
25 西区组织人事办公室 202003 20200302 0.00   否 缺考
26 西区组织人事办公室 202004 20200402 82.86 1 是  
27 西区组织人事办公室 202004 20200401 0.00   否 缺考
28 中山市人力资源和社会保障局西区分局 202005 20200524 71.56 1 是  
29 中山市人力资源和社会保障局西区分局 202005 20200508 68.21 2 是  
30 中山市人力资源和社会保障局西区分局 202005 20200503 68.12 3 是  
31 中山市人力资源和社会保障局西区分局 202005 20200520 66.42 4 是  
32 中山市人力资源和社会保障局西区分局 202005 20200510 66.13 5 是  
33 中山市人力资源和社会保障局西区分局 202005 20200525 65.87 6 是  
34 中山市人力资源和社会保障局西区分局 202005 20200516 65.75 7 是  
35 中山市人力资源和社会保障局西区分局 202005 20200511 64.44 8 是  
36 中山市人力资源和社会保障局西区分局 202005 20200506 62.03 9 是  
37 中山市人力资源和社会保障局西区分局 202005 20200517 61.97 10 是  
38 中山市人力资源和社会保障局西区分局 202005 20200515 61.58 11 是  
39 中山市人力资源和社会保障局西区分局 202005 20200512 59.82 12 否  
40 中山市人力资源和社会保障局西区分局 202005 20200505 59.61 13 否  
41 中山市人力资源和社会保障局西区分局 202005 20200521 58.81 14 否  
42 中山市人力资源和社会保障局西区分局 202005 20200513 57.13 15 否  
43 中山市人力资源和社会保障局西区分局 202005 20200507 57.01 16 否  
44 中山市人力资源和社会保障局西区分局 202005 20200501 56.81 17 否  
45 中山市人力资源和社会保障局西区分局 202005 20200514 52.65 18 否  
46 中山市人力资源和社会保障局西区分局 202005 20200502 49.30 19 否  
47 中山市人力资源和社会保障局西区分局 202005 20200523 45.38 20 否  
48 中山市人力资源和社会保障局西区分局 202005 20200522 44.68 21 否  
49 中山市人力资源和社会保障局西区分局 202005 20200519 41.27 22 否  
50 中山市人力资源和社会保障局西区分局 202005 20200518 0.00   否 缺考
51 中山市人力资源和社会保障局西区分局 202005 20200509 0.00   否 缺考
52 中山市人力资源和社会保障局西区分局 202005 20200504 0.00   否 缺考
53 西区宣传办公室 202006 20200601 66.50 1 是  
54 西区综治维稳办 202007 20200703 77.41 1 是  
55 西区综治维稳办 202007 20200701 70.17 2 是  
56 西区综治维稳办 202007 20200702 68.85 3 是  
57 西区综治维稳办 202007 20200704 63.07 4 否  
58 西区综治维稳办 202008 20200820 76.45 1 是  
59 西区综治维稳办 202008 20200826 76.26 2 是  
60 西区综治维稳办 202008 20200817 73.87 3 是  
61 西区综治维稳办 202008 20200825 73.53 4 否  
62 西区综治维稳办 202008 20200819 73.28 5 否  
63 西区综治维稳办 202008 20200812 72.04 6 否  
64 西区综治维稳办 202008 20200803 72.02 7 否  
65 西区综治维稳办 202008 20200830 71.50 8 否  
66 西区综治维稳办 202008 20200832 71.13 9 否  
67 西区综治维稳办 202008 20200823 70.98 10 否  
68 西区综治维稳办 202008 20200814 70.79 11 否  
69 西区综治维稳办 202008 20200810 70.42 12 否  
70 西区综治维稳办 202008 20200802 70.04 13 否  
71 西区综治维稳办 202008 20200801 69.48 14 否  
72 西区综治维稳办 202008 20200807 69.36 15 否  
73 西区综治维稳办 202008 20200829 69.16 16 否  
74 西区综治维稳办 202008 20200805 68.18 17 否  
75 西区综治维稳办 202008 20200827 67.74 18 否  
76 西区综治维稳办 202008 20200816 66.64 19 否  
77 西区综治维稳办 202008 20200833 65.00 20 否  
78 西区综治维稳办 202008 20200806 64.41 21 否  
79 西区综治维稳办 202008 20200808 64.01 22 否  
80 西区综治维稳办 202008 20200821 63.75 23 否  
81 西区综治维稳办 202008 20200831 63.46 24 否  
82 西区综治维稳办 202008 20200804 63.46 24 否  
83 西区综治维稳办 202008 20200822 63.41 26 否  
84 西区综治维稳办 202008 20200824 63.23 27 否  
85 西区综治维稳办 202008 20200813 61.73 28 否  
86 西区综治维稳办 202008 20200815 59.45 29 否  
87 西区综治维稳办 202008 20200811 58.68 30 否  
88 西区综治维稳办 202008 20200828 50.45 31 否  
89 西区综治维稳办 202008 20200818 0.00   否 缺考
90 西区综治维稳办 202008 20200809 0.00   否 缺考
91 西区政务服务管理办公室 202009 20200901 60.24 1 是  
92 西区政务服务管理办公室 202009 20200902 44.58 2 否  
93 西区政务服务管理办公室 202010 20201010 74.92 1 是  
94 西区政务服务管理办公室 202010 20201018 74.71 2 是  
95 西区政务服务管理办公室 202010 20201006 74.20 3 是  
96 西区政务服务管理办公室 202010 20201002 72.44 4 否  
97 西区政务服务管理办公室 202010 20201009 71.44 5 否  
98 西区政务服务管理办公室 202010 20201003 70.63 6 否  
99 西区政务服务管理办公室 202010 20201014 70.04 7 否  
100 西区政务服务管理办公室 202010 20201001 69.87 8 否  
101 西区政务服务管理办公室 202010 20201011 69.50 9 否  
102 西区政务服务管理办公室 202010 20201012 69.35 10 否  
103 西区政务服务管理办公室 202010 20201020 67.04 11 否  
104 西区政务服务管理办公室 202010 20201019 66.02 12 否  
105 西区政务服务管理办公室 202010 20201015 65.50 13 否  
106 西区政务服务管理办公室 202010 20201008 65.00 14 否  
107 西区政务服务管理办公室 202010 20201007 64.05 15 否  
108 西区政务服务管理办公室 202010 20201004 62.38 16 否  
109 西区政务服务管理办公室 202010 20201005 62.24 17 否  
110 西区政务服务管理办公室 202010 20201021 61.17 18 否  
111 西区政务服务管理办公室 202010 20201017 0.00   否 缺考
112 西区政务服务管理办公室 202010 20201016 0.00   否 缺考
113 西区政务服务管理办公室 202010 20201013 0.00   否 缺考
114 西区政务服务管理办公室 202011 20201101 77.91 1 是  
115 西区政务服务管理办公室 202011 20201105 74.89 2 是  
116 西区政务服务管理办公室 202011 20201107 72.27 3 是  
117 西区政务服务管理办公室 202011 20201116 72.07 4 否  
118 西区政务服务管理办公室 202011 20201117 72.00 5 否  
119 西区政务服务管理办公室 202011 20201118 67.61 6 否  
120 西区政务服务管理办公室 202011 20201106 67.33 7 否  
121 西区政务服务管理办公室 202011 20201108 67.09 8 否  
122 西区政务服务管理办公室 202011 20201103 66.84 9 否  
123 西区政务服务管理办公室 202011 20201114 66.38 10 否  
124 西区政务服务管理办公室 202011 20201102 65.98 11 否  
125 西区政务服务管理办公室 202011 20201109 65.61 12 否  
126 西区政务服务管理办公室 202011 20201112 65.00 13 否  
127 西区政务服务管理办公室 202011 20201119 64.97 14 否  
128 西区政务服务管理办公室 202011 20201115 63.28 15 否  
129 西区政务服务管理办公室 202011 20201104 63.10 16 否  
130 西区政务服务管理办公室 202011 20201113 53.01 17 否  
131 西区政务服务管理办公室 202011 20201111 49.70 18 否  
132 西区政务服务管理办公室 202011 20201110 0.00   否 缺考
133 西区政务服务管理办公室 202012 20201203 77.14 1 是  
134 西区政务服务管理办公室 202012 20201204 72.37 2 是  
135 西区政务服务管理办公室 202012 20201201 68.21 3 是  
136 西区政务服务管理办公室 202012 20201202 67.80 4 否  
137 西区政务服务管理办公室 202013 20201310 81.21 1 是  
138 西区政务服务管理办公室 202013 20201305 74.83 2 是  
139 西区政务服务管理办公室 202013 20201308 73.59 3 是  
140 西区政务服务管理办公室 202013 20201301 72.33 4 否  
141 西区政务服务管理办公室 202013 20201307 70.95 5 否  
142 西区政务服务管理办公室 202013 20201312 68.53 6 否  
143 西区政务服务管理办公室 202013 20201303 67.36 7 否  
144 西区政务服务管理办公室 202013 20201304 67.28 8 否  
145 西区政务服务管理办公室 202013 20201309 66.79 9 否  
146 西区政务服务管理办公室 202013 20201306 64.87 10 否  
147 西区政务服务管理办公室 202013 20201311 64.43 11 否  
148 西区政务服务管理办公室 202013 20201302 63.50 12 否  
149 西区发展和改革局 202014 20201439 85.39 1 是  
150 西区发展和改革局 202014 20201434 78.84 2 是  
151 西区发展和改革局 202014 20201420 77.70 3 是  
152 西区发展和改革局 202014 20201406 77.57 4 否  
153 西区发展和改革局 202014 20201427 77.00 5 否  
154 西区发展和改革局 202014 20201437 76.29 6 否  
155 西区发展和改革局 202014 20201423 75.73 7 否  
156 西区发展和改革局 202014 20201407 74.18 8 否  
157 西区发展和改革局 202014 20201419 74.17 9 否  
158 西区发展和改革局 202014 20201448 73.49 10 否  
159 西区发展和改革局 202014 20201446 73.20 11 否  
160 西区发展和改革局 202014 20201414 72.81 12 否  
161 西区发展和改革局 202014 20201409 72.81 12 否  
162 西区发展和改革局 202014 20201424 72.62 14 否  
163 西区发展和改革局 202014 20201430 72.15 15 否  
164 西区发展和改革局 202014 20201413 71.91 16 否  
165 西区发展和改革局 202014 20201449 71.83 17 否  
166 西区发展和改革局 202014 20201436 71.70 18 否  
167 西区发展和改革局 202014 20201443 71.45 19 否  
168 西区发展和改革局 202014 20201428 71.19 20 否  
169 西区发展和改革局 202014 20201415 71.07 21 否  
170 西区发展和改革局 202014 20201412 70.97 22 否  
171 西区发展和改革局 202014 20201438 70.86 23 否  
172 西区发展和改革局 202014 20201403 70.84 24 否  
173 西区发展和改革局 202014 20201441 70.76 25 否  
174 西区发展和改革局 202014 20201455 70.72 26 否  
175 西区发展和改革局 202014 20201454 70.06 27 否  
176 西区发展和改革局 202014 20201402 69.79 28 否  
177 西区发展和改革局 202014 20201416 69.76 29 否  
178 西区发展和改革局 202014 20201411 69.45 30 否  
179 西区发展和改革局 202014 20201425 69.37 31 否  
180 西区发展和改革局 202014 20201456 69.27 32 否  
181 西区发展和改革局 202014 20201445 69.01 33 否  
182 西区发展和改革局 202014 20201429 68.11 34 否  
183 西区发展和改革局 202014 20201453 67.54 35 否  
184 西区发展和改革局 202014 20201442 67.30 36 否  
185 西区发展和改革局 202014 20201451 66.46 37 否  
186 西区发展和改革局 202014 20201422 65.93 38 否  
187 西区发展和改革局 202014 20201457 65.80 39 否  
188 西区发展和改革局 202014 20201444 65.20 40 否  
189 西区发展和改革局 202014 20201440 64.62 41 否  
190 西区发展和改革局 202014 20201418 64.28 42 否  
191 西区发展和改革局 202014 20201450 64.26 43 否  
192 西区发展和改革局 202014 20201401 64.19 44 否  
193 西区发展和改革局 202014 20201426 60.68 45 否  
194 西区发展和改革局 202014 20201458 59.71 46 否  
195 西区发展和改革局 202014 20201432 48.45 47 否  
196 西区发展和改革局 202014 20201459 0.00   否 缺考
197 西区发展和改革局 202014 20201452 0.00   否 缺考
198 西区发展和改革局 202014 20201447 0.00   否 缺考
199 西区发展和改革局 202014 20201435 0.00   否 缺考
200 西区发展和改革局 202014 20201433 0.00   否 缺考
201 西区发展和改革局 202014 20201431 0.00   否 缺考
202 西区发展和改革局 202014 20201421 0.00   否 缺考
203 西区发展和改革局 202014 20201417 0.00   否 缺考
204 西区发展和改革局 202014 20201410 0.00   否 缺考
205 西区发展和改革局 202014 20201408 0.00   否 缺考
206 西区发展和改革局 202014 20201405 0.00   否 缺考
207 西区发展和改革局 202014 20201404 0.00   否 缺考
208 西区经济和科技信息局 202015 20201532 85.16 1 是  
209 西区经济和科技信息局 202015 20201515 78.42 2 是  
210 西区经济和科技信息局 202015 20201523 78.21 3 是  
211 西区经济和科技信息局 202015 20201535 76.57 4 否  
212 西区经济和科技信息局 202015 20201513 75.98 5 否  
213 西区经济和科技信息局 202015 20201531 75.75 6 否  
214 西区经济和科技信息局 202015 20201516 75.54 7 否  
215 西区经济和科技信息局 202015 20201528 74.96 8 否  
216 西区经济和科技信息局 202015 20201508 74.95 9 否  
217 西区经济和科技信息局 202015 20201504 74.43 10 否  
218 西区经济和科技信息局 202015 20201509 74.18 11 否  
219 西区经济和科技信息局 202015 20201533 73.76 12 否  
220 西区经济和科技信息局 202015 20201518 72.93 13 否  
221 西区经济和科技信息局 202015 20201517 72.87 14 否  
222 西区经济和科技信息局 202015 20201510 72.62 15 否  
223 西区经济和科技信息局 202015 20201520 72.41 16 否  
224 西区经济和科技信息局 202015 20201511 72.17 17 否  
225 西区经济和科技信息局 202015 20201529 72.03 18 否  
226 西区经济和科技信息局 202015 20201512 71.90 19 否  
227 西区经济和科技信息局 202015 20201519 71.03 20 否  
228 西区经济和科技信息局 202015 20201526 70.46 21 否  
229 西区经济和科技信息局 202015 20201534 68.08 22 否  
230 西区经济和科技信息局 202015 20201537 67.83 23 否  
231 西区经济和科技信息局 202015 20201530 67.52 24 否  
232 西区经济和科技信息局 202015 20201527 66.96 25 否  
233 西区经济和科技信息局 202015 20201524 65.46 26 否  
234 西区经济和科技信息局 202015 20201502 63.05 27 否  
235 西区经济和科技信息局 202015 20201506 62.98 28 否  
236 西区经济和科技信息局 202015 20201503 59.29 29 否  
237 西区经济和科技信息局 202015 20201522 57.25 30 否  
238 西区经济和科技信息局 202015 20201536 0.00   否 缺考
239 西区经济和科技信息局 202015 20201525 0.00   否 缺考
240 西区经济和科技信息局 202015 20201521 0.00   否 缺考
241 西区经济和科技信息局 202015 20201514 0.00   否 缺考
242 西区经济和科技信息局 202015 20201507 0.00   否 缺考
243 西区经济和科技信息局 202015 20201505 0.00   否 缺考
244 西区经济和科技信息局 202015 20201501 0.00   否 缺考
245 中山市西区卫生和计划生育局 202016 20201604 71.91 1 是  
246 中山市西区卫生和计划生育局 202016 20201603 68.47 2 是  
247 中山市西区卫生和计划生育局 202016 20201601 61.42 3 是  
248 中山市西区卫生和计划生育局 202016 20201602 0.00   否 缺考
249 中山市应急管理局西区分局 202017 20201712 76.71 1 是  
250 中山市应急管理局西区分局 202017 20201713 76.29 2 是  
251 中山市应急管理局西区分局 202017 20201706 75.80 3 是  
252 中山市应急管理局西区分局 202017 20201714 73.12 4 否  
253 中山市应急管理局西区分局 202017 20201708 71.86 5 否  
254 中山市应急管理局西区分局 202017 20201701 71.41 6 否  
255 中山市应急管理局西区分局 202017 20201704 71.09 7 否  
256 中山市应急管理局西区分局 202017 20201711 70.67 8 否  
257 中山市应急管理局西区分局 202017 20201710 68.68 9 否  
258 中山市应急管理局西区分局 202017 20201703 59.59 10 否  
259 中山市应急管理局西区分局 202017 20201709 0.00   否 缺考
260 中山市应急管理局西区分局 202017 20201707 0.00   否 缺考
261 中山市应急管理局西区分局 202017 20201705 0.00   否 缺考
262 中山市应急管理局西区分局 202017 20201702 0.00   否 缺考
263 中山市财政局西区分局 202018 20201805 78.78 1 是  
264 中山市财政局西区分局 202018 20201811 76.42 2 是  
265 中山市财政局西区分局 202018 20201810 76.23 3 是  
266 中山市财政局西区分局 202018 20201801 73.69 4 是  
267 中山市财政局西区分局 202018 20201812 72.30 5 是  
268 中山市财政局西区分局 202018 20201808 69.19 6 是  
269 中山市财政局西区分局 202018 20201813 67.86 7 否  
270 中山市财政局西区分局 202018 20201804 65.75 8 否  
271 中山市财政局西区分局 202018 20201814 62.55 9 否  
272 中山市财政局西区分局 202018 20201802 61.48 10 否  
273 中山市财政局西区分局 202018 20201806 58.08 11 否  
274 中山市财政局西区分局 202018 20201809 0.00   否 缺考
275 中山市财政局西区分局 202018 20201807 0.00   否 缺考
276 中山市财政局西区分局 202018 20201803 0.00   否 缺考
277 中山市财政局西区分局 202019 20201904 74.12 1 是  
278 中山市财政局西区分局 202019 20201902 69.35 2 是  
279 中山市财政局西区分局 202019 20201903 68.70 3 是  
280 中山市财政局西区分局 202019 20201901 64.43 4 否  
281 中山市财政局西区分局 202020 20202002 73.64 1 是  
282 中山市财政局西区分局 202020 20202001 65.69 2 是  
283 中山市城市管理和综合执法局西区执法分局 202021 20202111 77.88 1 是  
284 中山市城市管理和综合执法局西区执法分局 202021 20202107 71.08 2 是  
285 中山市城市管理和综合执法局西区执法分局 202021 20202106 70.01 3 是  
286 中山市城市管理和综合执法局西区执法分局 202021 20202108 69.57 4 是  
287 中山市城市管理和综合执法局西区执法分局 202021 20202112 68.47 5 是  
288 中山市城市管理和综合执法局西区执法分局 202021 20202110 63.58 6 是  
289 中山市城市管理和综合执法局西区执法分局 202021 20202113 63.41 7 否  
290 中山市城市管理和综合执法局西区执法分局 202021 20202102 62.27 8 否  
291 中山市城市管理和综合执法局西区执法分局 202021 20202101 61.51 9 否  
292 中山市城市管理和综合执法局西区执法分局 202021 20202109 61.22 10 否  
293 中山市城市管理和综合执法局西区执法分局 202021 20202105 57.31 11 否  
294 中山市城市管理和综合执法局西区执法分局 202021 20202104 56.77 12 否  
295 中山市城市管理和综合执法局西区执法分局 202021 20202103 0.00   否 缺考
296 中山市城市管理和综合执法局西区执法分局 202022 20202203 67.51 1 是  
297 中山市城市管理和综合执法局西区执法分局 202022 20202202 54.38 2 否  
298 中山市城市管理和综合执法局西区执法分局 202022 20202201 49.82 3 否  
299 中山市生态环境局西区分局 202023 20202314 79.34 1 是  
300 中山市生态环境局西区分局 202023 20202317 78.68 2 是  
301 中山市生态环境局西区分局 202023 20202304 74.98 3 是  
302 中山市生态环境局西区分局 202023 20202319 74.27 4 否  
303 中山市生态环境局西区分局 202023 20202315 72.52 5 否  
304 中山市生态环境局西区分局 202023 20202324 71.60 6 否  
305 中山市生态环境局西区分局 202023 20202305 70.87 7 否  
306 中山市生态环境局西区分局 202023 20202301 70.75 8 否  
307 中山市生态环境局西区分局 202023 20202309 69.58 9 否  
308 中山市生态环境局西区分局 202023 20202308 68.95 10 否  
309 中山市生态环境局西区分局 202023 20202311 68.40 11 否  
310 中山市生态环境局西区分局 202023 20202323 67.04 12 否  
311 中山市生态环境局西区分局 202023 20202302 66.90 13 否  
312 中山市生态环境局西区分局 202023 20202316 66.17 14 否  
313 中山市生态环境局西区分局 202023 20202321 64.96 15 否  
314 中山市生态环境局西区分局 202023 20202312 64.60 16 否  
315 中山市生态环境局西区分局 202023 20202313 64.32 17 否  
316 中山市生态环境局西区分局 202023 20202303 64.27 18 否  
317 中山市生态环境局西区分局 202023 20202306 63.21 19 否  
318 中山市生态环境局西区分局 202023 20202320 55.08 20 否  
319 中山市生态环境局西区分局 202023 20202322 0.00   否 缺考
320 中山市生态环境局西区分局 202023 20202318 0.00   否 缺考
321 中山市生态环境局西区分局 202023 20202310 0.00   否 缺考
322 中山市生态环境局西区分局 202023 20202307 0.00   否 缺考
323 西区水利所 202024 20202401 81.11 1 是  
324 西区水利所 202024 20202402 75.39 2 是  
325 西区水利所 202024 20202405 64.02 3 是  
326 西区水利所 202024 20202404 59.98 4 否  
327 西区水利所 202024 20202403 0.00   否 缺考

文章来源:http://www.zs.gov.cn/zsxq/gkmlpt/content/1/1818/post_1818365.html#1697

推荐信息