抽签号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学科 | 出生年月 | 毕业学校 | 学历 | 所学专业 | 毕业时间 | 复审合格与否 | 政策性加分 | 联系电话 | 面试成绩 | 加分 | 综合成绩 | 备注 |
43 | 王奕 | 女 | 汉 | 小学外语 | 1991.09 | 四川师范大学 | 英语 | 2012.06 | 合格 | 6 | 13808121455 | 88.6 | 6 | 94.6 | ||
14 | 马永春 | 女 | 汉 | 小学外语 | 1991.06 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 英语教育 | 2012.06 | 合格 | 18608081995 | 93.2 | 93.2 | ||||
60 | 赵海岚 | 女 | 汉 | 小学外语 | 1992.08 | 南充职业技术学院 | 英语教育 | 2012.06 | 合格 | 2 | 15828929552 | 89.6 | 2 | 91.6 | ||
48 | 朱娟 | 女 | 汉 | 小学外语 | 1991.05 | 四川民族学院 | 英语教育 | 2012.06 | 合格 | 15213361272 | 91 | 91 | ||||
2 | 王静 | 女 | 汉 | 小学外语 | 1991.07 | 广安职业技术学院 | 英语教育 | 2012.06 | 合格 | 13458272275 | 90.8 | 90.8 | ||||
59 | 喻荟蓉 | 女 | 汉 | 小学外语 | 1988.03 | 达州职业技术学院 | 英语教育 | 2012.07 | 合格 | 2 | 18383949726 | 88.8 | 2 | 90.8 | ||
64 | 邓苇 | 女 | 汉 | 小学外语 | 1989.11 | 四川文理学院 | 英语教育 | 2012.06 | 合格 | 13518257205 | 90.8 | 90.8 | ||||
73 | 郭望姣 | 女 | 汉 | 小学外语 | 1990.08 | 阿坝师范高等专科学校 | 英语教育 | 2012.06 | 合格 | 2 | 18783492246 | 88.8 | 2 | 90.8 | ||
27 | 段青欣 | 女 | 汉 | 小学外语 | 1991.03 | 内江师范学院 | 英语教育 | 2012.06 | 合格 | 15282103938 | 90.2 | 90.2 | ||||
6 | 张远芬 | 女 | 汉 | 小学外语 | 1989.08 | 广安职业技术学院 | 英语教育 | 2012.06 | 合格 | 4 | 15982631665 | 86 | 4 | 90 | ||
79 | 陈虹霞 | 女 | 汉 | 小学外语 | 1990.09 | 四川职业技术学院 | 英语教育 | 2012.07 | 合格 | 15108105327 | 90 | 90 | ||||
10 | 昝雪 | 女 | 汉 | 小学外语 | 1991.10 | 南充职业技术学院 | 英语教育 | 2012.06 | 合格 | 13198876357 | 89.8 | 89.8 | ||||
57 | 杨林 | 女 | 汉 | 小学外语 | 1989.03 | 乐山师范学院 | 英语教育 | 2012.06 | 合格 | 13036453713 | 89.8 | 89.8 | ||||
47 | 李豪 | 女 | 汉 | 小学外语 | 1989.01 | 西华师大 | 英语教育 | 2012.06 | 合格 | 13699660744 | 89.6 | 89.6 | ||||
70 | 彭成艳 | 女 | 汉 | 小学外语 | 1990.12 | 广安职业技术学院 | 英语教育 | 2012.06 | 合格 | 15982622012 | 89.6 | 89.6 | ||||
36 | 李智 | 男 | 汉 | 小学外语 | 1988.01 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 英语教育(小学方向) | 2012.06 | 合格 | 2 | 15280985852 | 87.4 | 2 | 89.4 | ||
78 | 邱秀梅 | 女 | 汉 | 小学外语 | 1991.04 | 乐山师范学院 | 初等教育 | 2012.06 | 合格 | 2 | 15982712253 | 87.2 | 2 | 89.2 | ||
67 | 简影 | 女 | 汉 | 小学外语 | 1989.09 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 英语教育 | 2012.06 | 合格 | 18282780509 | 89 | 89 | ||||
76 | 王巧燕 | 女 | 汉 | 小学外语 | 1983.03 | 四川师范大学 | 英语 | 2005.07 | 合格 | 15184399846 | 89 | 89 | ||||
50 | 谢玉萍 | 女 | 汉 | 小学外语 | 1988.09 | 内蒙古民族大学 | 英语 | 2011.07 | 合格 | 14780260673 | 88.8 | 88.8 | ||||
41 | 梁鹂 | 女 | 汉 | 小学外语 | 1991.02 | 西华师范大学 | 英语教育 | 2012.06 | 合格 | 15298205565 | 88.6 | 88.6 | ||||
61 | 杨燕 | 女 | 汉 | 小学外语 | 1989.08 | 南充职业技术学院 | 英语教育 | 2012.06 | 合格 | 18382889795 | 88.6 | 88.6 | ||||
66 | 袁艾 | 女 | 汉 | 小学外语 | 1990.11 | 四川师大绵阳初等教育学院 | 初等教育 | 2012.06 | 合格 | 4 | 15892597376 | 84.6 | 4 | 88.6 | ||
49 | 李汶珈 | 女 | 汉 | 小学外语 | 1990.01 | 成都师范学院 | 英语教育 | 2012.06 | 合格 | 15808270737 | 88.4 | 88.4 | ||||
56 | 赵丽 | 女 | 汉 | 小学外语 | 1992.01 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 英语教育 | 2012.06 | 合格 | 2 | 13882728481 | 86.2 | 2 | 88.2 | ||
72 | 向元川 | 女 | 汉 | 小学外语 | 1989.09 | 西华师范大学高等职业技术学院 | 英语教育 | 2012.06 | 合格 | 15298205735 | 88.2 | 88.2 | ||||
18 | 郭燕 | 女 | 汉 | 小学外语 | 1992.08 | 南充职业技术学院 | 英语教育 | 2012.06 | 合格 | 18284037792 | 88 | 88 | ||||
26 | 张俊桃 | 女 | 汉 | 小学外语 | 1990.08 | 四川民族学院 | 英语教育 | 2012.06 | 合格 | 18781982881 | 87.8 | 87.8 | ||||
69 | 陈琳 | 女 | 汉 | 小学外语 | 1990.10 | 内江师范学院 | 英语教育 | 2012.06 | 合格 | 15282104515 | 87.8 | 87.8 | ||||
51 | 王敏 | 女 | 汉 | 小学外语 | 1989.07 | 内江师范学院 | 英语教育 | 2012.06 | 合格 | 15282104473 | 87.6 | 87.6 | ||||
34 | 张玲 | 女 | 汉 | 小学外语 | 1989.08 | 西昌学院 | 英语教育 | 2012.06 | 合格 | 15282980410 | 87.4 | 87.4 | ||||
63 | 黄会娟 | 女 | 汉 | 小学外语 | 1990.02 | 南充职业技术学院 | 英语教育 | 2012.06 | 合格 | 18780706201 | 87.4 | 87.4 | ||||
65 | 李利琼 | 女 | 汉 | 小学外语 | 1990.08 | 四川职业技术学院 | 英语教育 | 2012.06 | 合格 | 18989151205 | 87.4 | 87.4 | ||||
30 | 李妍 | 女 | 汉 | 小学外语 | 1990.12 | 内江师范学院 | 英语教育 | 2012.06 | 合格 | 15983971762 | 87.2 | 87.2 | ||||
32 | 廖晓筠 | 女 | 汉 | 小学外语 | 1990.08 | 泸州职业技术学院 | 英语教育 | 2012.06 | 合格 | 18208166105 | 86.8 | 86.8 | ||||
17 | 李娇 | 女 | 汉 | 小学外语 | 1989.07 | 四川职业技术学院 | 英语教育 | 2012.07 | 合格 | 15908300819 | 86.4 | 86.4 | ||||
20 | 刘丽 | 女 | 汉 | 小学外语 | 1989.11 | 乐山师范学院 | 英语教育 | 2012.06 | 合格 | 13108333161 | 86.4 | 86.4 | ||||
31 | 唐苏 | 女 | 汉 | 小学外语 | 1991.10 | 泸州职业技术学院 | 英语 | 2012.06 | 合格 | 13594072924 | 86.4 | 86.4 | ||||
62 | 王娜 | 女 | 汉 | 小学外语 | 1990.02 | 西华师大 | 英语教育 | 2012.06 | 合格 | 15182581761 | 86.4 | 86.4 | ||||
5 | 邱一锋 | 男 | 汉 | 小学外语 | 1986.12 | 西华师大 | 英语 | 2012.07 | 合格 | 18382765790 | 85.8 | 85.8 | ||||
39 | 杨晨晓 | 女 | 汉 | 小学外语 | 1990.09 | 内江师范学院 | 英语教育 | 2012.06 | 合格 | 13880063074 | 85.8 | 85.8 |
更多信息请查看2012年四川省特岗教师招聘考试