抽签号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学科 | 出生年月 | 毕业学校 | 学历 | 所学专业 | 毕业时间 | 复审合格与否 | 政策性加分 | 联系电话 | 面试成绩 | 加分 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 黄利娟 | 女 | 汉 | 小学语文 | 1989.09 | 阿坝师范高等专科学校 | 初等教育 | 2012.06 | 合格 | 2 | 13419475073 | 86.4 | 2 | 88.4 | ||
2 | 王一夕 | 女 | 汉 | 小学语文 | 1990.09 | 阿坝师范高等专科学校 | 语文教育 | 2012.06 | 合格 | 18728244956 | 89 | 89 | ||||
4 | 陈玖竹 | 女 | 汉 | 小学语文 | 1988.08 | 广安职业技术学院 | 语文教育 | 2012.06 | 合格 | 18382739793 | 82.6 | 82.6 | ||||
6 | 喻述琼 | 女 | 汉 | 小学语文 | 1989.04 | 西华师范大学高职院 | 语文教育 | 2012.06 | 合格 | 18990727365 | 82.2 | 82.2 | ||||
7 | 杜帅 | 男 | 汉 | 小学语文 | 1987.10 | 达州职业技术学院 | 语文教育 | 2012.07 | 合格 | 4 | 18682776872 | 81.6 | 4 | 85.6 | ||
8 | 苟仙蓉 | 女 | 汉 | 小学语文 | 1987.10 | 四川师大 | 教育学 | 2012.06 | 合格 | 18782706773 | 89.5 | 89.5 | ||||
9 | 张艳 | 女 | 汉 | 小学语文 | 1990.09 | 内江师范学院 | 语文教育 | 2012.07 | 合格 | 15282103753 | 83.2 | 83.2 | ||||
10 | 侯瑜 | 女 | 汉 | 小学语文 | 1990.01 | 泸州职业技术学院 | 语文教育 | 2012.06 | 合格 | 18282739857 | 81.8 | 81.8 | ||||
11 | 王利容 | 女 | 汉 | 小学语文 | 1990.01 | 南充职业技术学院 | 初等教育 | 2012.06 | 合格 | 18382889552 | 85.5 | 85.5 | ||||
12 | 李小龙 | 男 | 汉 | 小学语文 | 1989.01 | 阿坝师范高等专科学校 | 历史教育 | 2012.06 | 合格 | 82.4 | 82.4 | |||||
13 | 谭家蔚 | 女 | 汉 | 小学语文 | 1985.07 | 四川师范大学 | 小学教育 | 2008.07 | 合格 | 18628973097 | 89.4 | 89.4 | ||||
14 | 王欢 | 女 | 汉 | 小学语文 | 1990.10 | 四川文理学院 | 学前教育 | 2012.06 | 合格 | 15282726081 | 82 | 82 | ||||
15 | 张婷 | 女 | 汉 | 小学语文 | 1990.11 | 成都师范学院 | 初等教育 | 2012.06 | 合格 | 15202838875 | 86.2 | 86.2 | ||||
16 | 梁婷 | 女 | 汉 | 小学语文 | 1990.09 | 阿坝师范高等专科学校 | 语文教育 | 2012.06 | 合格 | 13989142342 | 87.2 | 87.2 | ||||
17 | 张桂碧 | 女 | 汉 | 小学语文 | 1992.10 | 乐山师范学院 | 初等教育 | 2012.06 | 合格 | 4 | 18382889553 | 87.8 | 4 | 91.8 | ||
18 | 贺波 | 男 | 汉 | 小学语文 | 1986.08 | 西南科技大学城市学院 | 工商管理 | 2011.06 | 合格 | 18382712233 | 83 | 83 | ||||
19 | 罗宁 | 女 | 汉 | 小学语文 | 1990.07 | 成都师范学院 | 语文教育 | 2012.06 | 合格 | 4 | 15882726369 | 88.4 | 4 | 92.4 | ||
20 | 赵艳林 | 女 | 汉 | 小学语文 | 1989.09 | 南充职业技术学院 | 语文教育 | 2012.06 | 合格 | 18682728812 | 81.6 | 81.6 | ||||
21 | 李慧敏 | 女 | 汉 | 小学语文 | 1990.12 | 达州职业技术学院 | 语文教育 | 2012.07 | 合格 | 18282123148 | 83.2 | 83.2 |
更多信息请查看2012年四川省特岗教师招聘考试