龙岗区区属事业单位(政府部门)2019年11月招聘管理和专业技术岗位人员成绩及体检公告
2020-01-11来源:龙岗政府在线网站

龙岗区区属事业单位(政府部门)2019年11月公开招聘

管理和专业技术岗位工作人员成绩及体检公告

深圳市龙岗区区属事业单位2019年11月公开招聘管理和专业技术岗位工作人员,笔试和面试已结束。现将政府部门岗位(党群部门岗位由龙岗区委组织部另行公布)成绩及体检事项予以公布:

一、确定总成绩、排名及进入体检人选。

现将笔试成绩、面试成绩、总成绩、排名及进入体检人选予以公布,详见附件《深圳市龙岗区区属事业单位(政府部门)2019年11月公开招聘管理和专业技术岗位工作人员成绩暨参加体检人员名单》。

二、体检时间

2020年1月15日(星期三)上午7时30分至结束

三、体检集中地点

北京中医药大学深圳医院(龙岗区中医院)体检科(地址:深圳市龙岗区体育新城大运路1号)。

四、体检程序

(一)获得体检资格的考生须持本人身份证(身份证遗失的提供临时身份证,无法提供身份证或临时身份证的不得入场)于体检当日上午7时30分前到达指定的体检集中地点并签到。

(二)考生凭身份证领取体检表。

(三)考生在体检表上粘贴与报名表相同的1寸彩照1张(请提前准备照片)并填写“姓名”、“报考职位”、“身份证号”和“联系电话”等栏目后,按照现场医护人员的安排,逐项进行检查。

(四)全部项目检查完毕后,考生到“交表处”审核并交回体检表。

五、注意事项

(一)获得体检资格的考生务必于指定时间之前到达指定集中地点并签到。未能在规定时间内到达集中地点并签到的,均视为自动放弃,取消体检资格。确有特殊情况需请假的,须于1月14日12时前书面向龙岗区人力资源局提出,经区人力资源局同意后另行安排体检。

(二)体检过程中,考生应服从工作人员的指挥。为保证现场体检秩序,请考生关闭手机,非体检人员不得进入体检区域。如严重违反纪律,将取消体检和聘用资格。

(三)凡有冒名顶替、弄虚作假、涂改资料等情况的,立即取消该考生体检和聘用资格;属工作人员和医务人员帮助考生弄虚作假的,将按有关规定予以处理。

(四)考生体检前忌过度劳累,应注意饮食清淡、不饮酒,停服对肝肾功能有影响的药物。体检当天尽量穿着简便、舒适、宽松衣物、鞋子,女士尽量避免穿着连衣裙、连裤袜。

(五)体检时请空腹抽血和做彩超,抽血和做完彩超后才能进食。

(六)做X光检查时请摘掉项链、别针等物,有怀孕的女性做X光检查前必须如实向医生报告;查视力时请摘掉隐形眼镜。

六、体检标准及结果

体检标准参照事业单位公开招聘人员体检实施细则执行。体检医院将在体检表上签署体检是否合格意见,体检不合格者不予聘用。体检结果合格的考生,由用人单位进行考察。

体检结束后请考生保持通信工具畅通,以便及时联系。

考生于2020年1月23日前可在龙岗政府在线网站(网址:http://www.lg.gov.cn)查询体检结果。考生对体检结果有疑问的,可在体检结果公布后3个工作日内以书面方式向龙岗区人力资源局提出复检申请,逾期未提出的,视为无疑问。复检只进行一次,体检结果以复检结论为准。复检时间另行通知。

附件:《深圳市龙岗区区属事业单位(政府部门)2019年11月公开招聘管理和专业技术岗位工作人员成绩暨参加体检人员名单》

深圳市龙岗区人力资源局

2020年1月10日

深圳市龙岗区区属事业单位(政府部门)2019年11月公开招聘管理和专业技术岗位工作人员成绩暨参加体检人员名单
序号 主管单位 招聘单位 岗位编号 拟聘人数 报名序号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 是否进入体检
1 深圳市龙岗区卫生健康局 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 LG2019012C0001 1 190611110022168 67.8 85.60 76.70 1
2 深圳市龙岗区卫生健康局 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 LG2019012C0001 1 190611110013843 67.3 82.56 74.93 2  
3 深圳市龙岗区卫生健康局 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 LG2019012C0001 1 190611110024242 68.4 75.98 72.19 3  
4 深圳市龙岗区卫生健康局 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 LG2019012C0002 1 190611110009426 72.8 79.88 76.34 1
5 深圳市龙岗区卫生健康局 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 LG2019012C0002 1 190611110005765 59.9 77.20 68.55 2  
6 深圳市龙岗区卫生健康局 深圳市龙岗区平湖卫生监督分所 LG2019012C0003 1 190611110004044 67.8 79.60 73.70 1
7 深圳市龙岗区卫生健康局 深圳市龙岗区平湖卫生监督分所 LG2019012C0003 1 190611110000707 58.7 83.80 71.25 2  
8 深圳市龙岗区卫生健康局 深圳市龙岗区平湖卫生监督分所 LG2019012C0003 1 190611110004836 71.8 0 35.90 3  
9 深圳市龙岗区人力资源局 深圳市龙岗区职业训练中心 LG2019012D0001 1 190611110028969 55.8 78.90 67.35 1
10 深圳市龙岗区人力资源局 深圳市龙岗区职业介绍服务中心 LG2019012D0002 1 190611110020807 69.8 82.50 76.15 1
11 深圳市龙岗区人力资源局 深圳市龙岗区职业介绍服务中心 LG2019012D0002 1 190611110001180 67.4 79.00 73.20 2  
12 深圳市龙岗区人力资源局 深圳市龙岗区职业介绍服务中心 LG2019012D0002 1 190611110007658 67.4 73.00 70.20 3  
13 深圳市龙岗区人力资源局 深圳市龙岗区职业介绍服务中心 LG2019012D0002 1 190611110027137 69.8 0 34.90 4  
14 深圳市龙岗区南湾街道办事处 深圳市龙岗区南湾街道财务管理中心 LG2019012D0003 1 190611110017134 72 83.40 77.70 1
15 深圳市龙岗区南湾街道办事处 深圳市龙岗区南湾街道财务管理中心 LG2019012D0003 1 190611110021041 70.8 79.30 75.05 2  
16 深圳市龙岗区南湾街道办事处 深圳市龙岗区南湾街道财务管理中心 LG2019012D0003 1 190611110007527 70.2 72.80 71.50 3  
17 深圳市龙岗区南湾街道办事处 深圳市龙岗区南湾街道土地整备中心 LG2019012D0004 1 190611110004267 66 83.00 74.50 1
18 深圳市龙岗区南湾街道办事处 深圳市龙岗区南湾街道土地整备中心 LG2019012D0004 1 190611110008301 60.8 78.80 69.80 2  
19 深圳市龙岗区南湾街道办事处 深圳市龙岗区南湾街道土地整备中心 LG2019012D0004 1 190611110010913 60 74.10 67.05 3  
20 深圳市龙岗区南湾街道办事处 深圳市龙岗区南湾街道建设管理中心 LG2019012D0005 1 190611110042204 68 85.30 76.65 1
21 深圳市龙岗区南湾街道办事处 深圳市龙岗区南湾街道建设管理中心 LG2019012D0005 1 190611110031185 65.4 83.80 74.60 2  
22 深圳市龙岗区南湾街道办事处 深圳市龙岗区南湾街道建设管理中心 LG2019012D0005 1 190611110004753 66 80.30 73.15 3  
23 深圳市龙岗区南湾街道办事处 深圳市龙岗区南湾街道市政事务中心 LG2019012D0006 1 190611110033841 81 80.40 80.70 1
24 深圳市龙岗区南湾街道办事处 深圳市龙岗区南湾街道市政事务中心 LG2019012D0006 1 190611110040394 71.4 74.70 73.05 2  
25 深圳市龙岗区布吉街道办事处 深圳市龙岗区布吉街道行政事务中心 LG2019012D0007 1 190611110032310 55 83.92 69.46 1
26 深圳市龙岗区布吉街道办事处 深圳市龙岗区布吉街道行政事务中心 LG2019012D0007 1 190611110027030 55.4 82.00 68.70 2  
27 深圳市龙岗区布吉街道办事处 深圳市龙岗区布吉街道行政事务中心 LG2019012D0007 1 190611110010495 55.4 75.96 65.68 3  
28 深圳市龙岗区布吉街道办事处 深圳市龙岗区布吉街道社区网格管理中心 LG2019012D0008 1 190611110007248 65.4 82.66 74.03 1
29 深圳市龙岗区布吉街道办事处 深圳市龙岗区布吉街道社区网格管理中心 LG2019012D0008 1 190611110000055 64.2 80.34 72.27 2  
30 深圳市龙岗区布吉街道办事处 深圳市龙岗区布吉街道社区网格管理中心 LG2019012D0008 1 190611110033186 66.2 75.22 70.71 3  
31 深圳市龙岗区坂田街道办事处 深圳市龙岗区坂田街道财务管理中心 LG2019012D0009 1 190611110038326 61.8 83.54 72.67 1
32 深圳市龙岗区坂田街道办事处 深圳市龙岗区坂田街道财务管理中心 LG2019012D0009 1 190611110021398 56.2 81.48 68.84 2  
33 深圳市龙岗区坂田街道办事处 深圳市龙岗区坂田街道财务管理中心 LG2019012D0009 1 190611110022894 59.8 0 29.90 3  
34 深圳市龙岗区坂田街道办事处 深圳市龙岗区坂田街道财务管理中心 LG2019012D0010 1 190611110008306 65.4 76.86 71.13 1
35 深圳市龙岗区坂田街道办事处 深圳市龙岗区坂田街道财务管理中心 LG2019012D0010 1 190611110033453 67.2 74.82 71.01 2  
36 深圳市龙岗区坂田街道办事处 深圳市龙岗区坂田街道财务管理中心 LG2019012D0010 1 190611110021458 63 0 31.50 3  
37 深圳市龙岗区龙城街道办事处 深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心 LG2019012D0011 1 190611110010119 72.8 80.12 76.46 1
38 深圳市龙岗区龙城街道办事处 深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心 LG2019012D0011 1 190611110009473 68.4 83.80 76.10 2  
39 深圳市龙岗区龙城街道办事处 深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心 LG2019012D0011 1 190611110005302 69.8 72.82 71.31 3  
40 深圳市龙岗区住房和建设局 深圳市龙岗区城市建设档案室 LG2019012D0012 1 190611110017504 61.6 81.70 71.65 1
41 深圳市龙岗区住房和建设局 深圳市龙岗区城市建设档案室 LG2019012D0012 1 190611110033551 57.6 83.50 70.55 2  
42 深圳市龙岗区住房和建设局 深圳市龙岗区工程质量监督检验站 LG2019012D0013 1 190611110015702 71.4 82.92 77.16 1
43 深圳市龙岗区住房和建设局 深圳市龙岗区工程质量监督检验站 LG2019012D0013 1 190611110017244 65.6 82.44 74.02 2  
44 深圳市龙岗区住房和建设局 深圳市龙岗区工程质量监督检验站 LG2019012D0013 1 190611110006352 65.6 78.70 72.15 3  
45 深圳市龙岗区住房和建设局 深圳市龙岗区工程质量监督检验站 LG2019012D0014 1 190611110027094 60 82.30 71.15 1
46 深圳市龙岗区住房和建设局 深圳市龙岗区工程质量监督检验站 LG2019012D0014 1 190611110003290 59 77.50 68.25 2  
47 深圳市龙岗区住房和建设局 深圳市龙岗区工程质量监督检验站 LG2019012D0014 1 190611110015085 60.8 74.56 67.68 3  
48 深圳市龙岗区文化广电旅游体育局 深圳市龙岗区体育中心管理处 LG2019012D0015 1 190611110004147 61.4 83.50 72.45 1
49 深圳市龙岗区文化广电旅游体育局 深圳市龙岗区体育中心管理处 LG2019012D0015 1 190611110009831 61.8 82.00 71.90 2  
50 深圳市龙岗区文化广电旅游体育局 深圳市龙岗区体育中心管理处 LG2019012D0015 1 190611110042994 63.6 80.06 71.83 3  
51 深圳市龙岗区卫生健康局 深圳市龙岗区横岗卫生监督分所 LG2019012D0016 1 190611110019088 71.5 85.52 78.51 1
52 深圳市龙岗区卫生健康局 深圳市龙岗区横岗卫生监督分所 LG2019012D0016 1 190611110014434 70.7 75.36 73.03 2  
53 深圳市龙岗区卫生健康局 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 LG2019012D0018 1 190611110039453 71.3 77.60 74.45 1
54 深圳市龙岗区卫生健康局 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 LG2019012D0018 1 190611110021825 68.8 76.60 72.70 2  
55 深圳市龙岗区卫生健康局 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 LG2019012D0018 1 190611110016427 68.4 0 34.20 3  
56 深圳市龙岗区卫生健康局 深圳市龙岗区龙岗卫生监督分所 LG2019012D0019 1 190611110033711 79.5 77.70 78.60 1
57 深圳市龙岗区卫生健康局 深圳市龙岗区龙岗卫生监督分所 LG2019012D0019 1 190611110023285 71.6 80.78 76.19 2  
58 深圳市龙岗区卫生健康局 深圳市龙岗区龙岗卫生监督分所 LG2019012D0019 1 190611110022002 73 78.18 75.59 3  
59 深圳市龙岗区卫生健康局 深圳市龙岗区慢性病防治院 LG2019012D0020 1 190611110007251 60.8 74.34 67.57 1
60 深圳市龙岗区卫生健康局 深圳市龙岗区慢性病防治院 LG2019012D0021 2 190611110014865 71.5 82.50 77.00 1
61 深圳市龙岗区卫生健康局 深圳市龙岗区慢性病防治院 LG2019012D0021 2 190611110018025 78.2 69.10 73.65 2
62 深圳市龙岗区卫生健康局 深圳市龙岗区慢性病防治院 LG2019012D0021 2 190611110031992 68.7 72.90 70.80 3  
63 深圳市龙岗区卫生健康局 深圳市龙岗区慢性病防治院 LG2019012D0023 1 190611110014632 68.5 80.98 74.74 1
64 深圳市龙岗区卫生健康局 深圳市龙岗区慢性病防治院 LG2019012D0023 1 190611110026971 66.8 70.96 68.88 2  
65 深圳市龙岗区卫生健康局 深圳市龙岗区平湖卫生监督分所 LG2019012D0024 1 190611110013009 79.5 79.20 79.35 1
66 深圳市龙岗区卫生健康局 深圳市龙岗区平湖卫生监督分所 LG2019012D0024 1 190611110033397 72.4 82.90 77.65 2  
67 深圳市龙岗区卫生健康局 深圳市龙岗区平湖卫生监督分所 LG2019012D0024 1 190611110030237 72.6 81.96 77.28 3  
68 深圳市龙岗区卫生健康局 深圳市龙岗区坪地卫生监督分所 LG2019012D0025 1 190611110006145 61.2 85.90 73.55 1
69 深圳市龙岗区卫生健康局 深圳市龙岗区坪地卫生监督分所 LG2019012D0025 1 190611110023459 62.4 79.40 70.90 2  
70 深圳市龙岗区卫生健康局 深圳市龙岗区坪地卫生监督分所 LG2019012D0025 1 190611110017868 62.2 78.80 70.50 3  
71 深圳市龙岗区卫生健康局 深圳市龙岗区坪地卫生监督分所 LG2019012D0026 1 190611110037848 73.1 84.70 78.90 1
72 深圳市龙岗区卫生健康局 深圳市龙岗区坪地卫生监督分所 LG2019012D0026 1 190611110037990 71 83.12 77.06 2  
73 深圳市龙岗区卫生健康局 深圳市龙岗区坪地卫生监督分所 LG2019012D0026 1 190611110044633 70.4 76.40 73.40 3  
74 深圳市龙岗区卫生健康局 深圳市龙岗区中心血站 LG2019012D0027 1 190611110003145 59.6 81.10 70.35 1
75 深圳市龙岗区卫生健康局 深圳市龙岗区中心血站 LG2019012D0027 1 190611110003853 58.2 79.60 68.90 2  
76 深圳市龙岗区卫生健康局 深圳市龙岗区中心血站 LG2019012D0027 1 190611110034260 59 67.52 63.26 3  
77 深圳市龙岗区卫生健康局 深圳市龙岗区卫生计生宣传教育中心 LG2019012D0030 1 190611110004369 62 89.40 75.70 1
78 深圳市龙岗区卫生健康局 深圳市龙岗区卫生计生宣传教育中心 LG2019012D0030 1 190611110010547 65.6 83.60 74.60 2  
79 深圳市龙岗区卫生健康局 深圳市龙岗区卫生计生宣传教育中心 LG2019012D0030 1 190611110039743 59.4 72.60 66.00 3  
80 深圳市龙岗区退役军人事务局 深圳市龙岗区退役军人服务中心 LG2019012D0033 1 190611110000428 68.4 82.30 75.35 1
81 深圳市龙岗区退役军人事务局 深圳市龙岗区退役军人服务中心 LG2019012D0033 1 190611110004828 64.6 84.00 74.30 2  
82 深圳市龙岗区退役军人事务局 深圳市龙岗区退役军人服务中心 LG2019012D0033 1 190611110032057 67.2 81.40 74.30 2  
83 深圳市龙岗区退役军人事务局 深圳市龙岗区退役军人服务中心 LG2019012D0033 1 190611110028767 64.6 80.00 72.30 4  
84 深圳市龙岗区城市更新和土地整备局 深圳市龙岗区土地整备事务中心 LG2019012D0034 1 190611110000957 60.6 88.20 74.40 1
85 深圳市龙岗区城市更新和土地整备局 深圳市龙岗区土地整备事务中心 LG2019012D0034 1 190611110036589 67.6 78.80 73.20 2  
86 深圳市龙岗区城市更新和土地整备局 深圳市龙岗区土地整备事务中心 LG2019012D0034 1 190611110034262 58.8 81.60 70.20 3  
87 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 LG2019012D0035 1 190611110011242 52.2 73.26 62.73 1
88 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 LG2019012D0036 1 190611110024358 52.8 82.10 67.45 1
89 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 LG2019012D0036 1 190611110040043 50.6 82.42 66.51 2  
90 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 LG2019012D0037 1 190611110007747 54.8 82.82 68.81 1
91 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 LG2019012D0037 1 190611110016471 52.4 73.36 62.88 2  
92 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 LG2019012D0038 1 190611110014874 63 80.48 71.74 1
93 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 LG2019012D0038 1 190611110010651 59 74.70 66.85 2  
94 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 LG2019012D0038 1 190611110018999 50.8 75.20 63.00 3  

文章来源:http://www.lg.gov.cn/xxgk/zwgk/rsxx/202001/t20200110_18975961.htm

推荐信息