2019年大连市区县事业单位面向六盘水市
建档立卡贫困家庭高校毕业生定向招聘笔试成绩公示
2019年大连市区县事业单位面向六盘水市建档立卡贫困家庭高校毕业生定向招聘笔试阅卷工作已结束。现将笔试成绩(详见附件)予以公示,并将有关事项公告如下:
1.公示期为2019年12月24日至2019年12月28日。
2.需申请查分的考生,请在公示期内(上午8:30—12:00,下午14:00—17:30),持本人有效居民身份证原件和笔试准考证,到六盘水市人事考试院考务二科(2304室)(钟山中路58号)填写查分申请登记表,逾期不再受理。
3.六盘水市人事考试院将根据申请查分登记情况,按照有关规定进行查分工作。经查分后,如笔试成绩有误,将统一在“六盘水市人力资源和社会保障局网”(http://hrss.gzlps.gov.cn/)进行公示。
附件:2019年大连市区县事业单位面向六盘水市建档立卡贫困家庭高校毕业生定向招聘笔试成绩.xlsx
2019年12月24日
| 2019年大连市区县事业单位面向六盘水市建档立卡贫困家庭 高校毕业生定向招聘笔试成绩 | ||
| (笔试日期:2019年12月21日) | ||
| 笔试考号 | 成绩 | 备注 |
| 0101 | 93.25 | |
| 0102 | 94.85 | |
| 0103 | 106.2 | |
| 0104 | 99.35 | |
| 0105 | 106.6 | |
| 0106 | 106.95 | |
| 0107 | 103.3 | |
| 0108 | 80.85 | |
| 0109 | 109.9 | |
| 0110 | 90.55 | |
| 0111 | 86.4 | |
| 0112 | 88.5 | |
| 0113 | 102.05 | |
| 0114 | 93.45 | |
| 0115 | 84.25 | |
| 0116 | 81.6 | |
| 0117 | 96.55 | |
| 0118 | 85.95 | |
| 0119 | 106.8 | |
| 0120 | 99.1 | |
| 0121 | 95.1 | |
| 0122 | 88.65 | |
| 0123 | 92.25 | |
| 0124 | 缺考 | |
| 0125 | 94.25 | |
| 0126 | 98.8 | |
| 0127 | 84.3 | |
| 0128 | 111.85 | |
| 0129 | 105.35 | |
| 0130 | 93.55 | |
| 0201 | 90.3 | |
| 0202 | 93.9 | |
| 0203 | 92.85 | |
| 0204 | 81.85 | |
| 0205 | 81.75 | |
| 0206 | 84 | |
| 0207 | 缺考 | |
| 0208 | 缺考 | |
| 0209 | 92.3 | |
| 0210 | 110.65 | |
| 0211 | 99.2 | |
| 0212 | 93.85 | |
| 0213 | 82.3 | |
| 0214 | 90.1 | |
| 0215 | 89.25 | |
| 0216 | 106.9 | |
| 0217 | 72.6 | |
| 0218 | 104.15 | |
| 0219 | 92.9 | |
| 0220 | 116.15 | |
| 0221 | 113.05 | |
| 0222 | 86.6 | |
| 0223 | 90.1 | |
| 0224 | 103.15 | |
| 0225 | 93.95 | |
| 0226 | 89.6 | |
| 0227 | 98.05 | |
| 0228 | 111.1 | |
| 0229 | 91.65 | |
| 0230 | 90.3 | |
| 0301 | 94.2 | |
| 0302 | 89.1 | |
| 0303 | 91.45 | |
| 0304 | 89.45 | |
| 0305 | 94.55 | |
| 0306 | 84.3 | |
| 0307 | 缺考 | |
| 0308 | 96.8 | |
| 0309 | 103.9 | |
| 0310 | 105.65 | |
| 0311 | 109.35 | |
| 0312 | 80.35 | |
| 0313 | 88.65 | |
| 0314 | 103.3 | |
| 0315 | 95.7 | |
| 0316 | 79.6 | |
| 0317 | 缺考 | |
| 0318 | 102.65 | |
| 0319 | 94.55 | |
| 0320 | 90.95 | |
| 0321 | 88.15 | |
| 0322 | 79.6 | |
| 0323 | 86.95 | |
| 0324 | 83.9 | |
| 0325 | 102.2 | |
| 0326 | 87.85 | |
| 0327 | 缺考 | |
| 0328 | 94.85 | |
| 0329 | 84.95 | |
| 0330 | 85.75 | |
| 0401 | 95.8 | |
| 0402 | 97.35 | |
| 0403 | 98.75 | |
| 0404 | 102.15 | |
| 0405 | 101 | |
| 0406 | 84.8 | |
| 0407 | 78.75 | |
| 0408 | 97.75 | |
| 0409 | 85.65 | |
| 0410 | 104.25 | |
| 0411 | 缺考 | |
| 0412 | 缺考 | |
| 0413 | 88.15 | |
| 0414 | 90.35 | |
| 0415 | 97.6 | |
| 0416 | 103.6 | |
| 0417 | 92.15 | |
| 0418 | 90.35 | |
| 0419 | 112.4 | |
| 0420 | 89.05 | |
| 0421 | 78.25 | |
| 0422 | 102.6 | |
| 0423 | 缺考 | |
| 0424 | 66 | |
| 0425 | 85.15 | |
| 0426 | 103.7 | |
| 0427 | 96 | |
| 0428 | 89.9 | |
| 0429 | 102.7 | |
| 0430 | 96.25 | |
| 0501 | 缺考 | |
| 0502 | 缺考 | |
| 0503 | 97.7 | |
| 0504 | 90.4 | |
| 0505 | 84 | |
| 0506 | 103.9 | |
| 0507 | 缺考 | |
| 0508 | 99.95 | |
| 0509 | 103.5 | |
| 0510 | 113.9 | |
| 0511 | 120 | |
| 0512 | 64.9 | |
| 0513 | 99.1 | |
| 0514 | 93.1 | |
| 0515 | 86.55 | |
| 0516 | 96.45 | |
| 0517 | 89.05 | |
| 0518 | 74.75 | |
| 0519 | 89.4 | |
| 0520 | 99.3 | |
| 0521 | 86.7 | |
| 0522 | 104.25 | |
| 0523 | 95.5 | |
| 0524 | 90.2 | |
| 0525 | 95.1 | |
| 0526 | 91.7 | |
| 0527 | 缺考 | |
| 0528 | 85.95 | |
文章来源:http://hrss.gzlps.gov.cn/tzgg_42003/201912/t20191224_36397349.html