福泉市2019年下半年面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试环节成绩排名公告
根据《福泉市2019年下半年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》(以下简称为《简章》)的有关规定,经福泉市公开招聘事业单位工作人员领导小组研究决定,现将福泉市2019年下半年面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试环节成绩排名进行公告。
一、笔试环节成绩排名
笔试环节成绩排名详见《福泉市2019年下半年面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试环节成绩排名》(附件1)。
二、有关事宜
1.具体进入现场资格复审考生,资格复审时间、地点近期另行公告。
2.福泉市2019年下半年面向社会公开招聘工作的各项招录信息将在 “福泉市人民政府网”(http://www.gzfuquan.gov.cn/)上进行公布,请考生密切注意,如因考生未及时阅读而引起的后果由考生本人承担。
联系电话:0854-2220185
监督电话:0854-2215317
附件:《福泉市2019年下半年面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试环节成绩排名》
福泉市事业单位公开招聘工作领导小组办公室
2019年11月29日
福泉市2019年下半年面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试环节成绩及排名 | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 报考单位名称及代码 | 报考职位名称 及代码 | 职业能力倾 向测验成绩 | 综合应用 能力成绩 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试环节总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 1152270300812 | 001福泉市政务信息管理中心 | 01工作员 | 88.00 | 84.00 | 172.00 | 172.00 | 1 | ||
2 | 1152270305526 | 001福泉市政务信息管理中心 | 01工作员 | 77.50 | 87.50 | 165.00 | 2.00 | 167.00 | 2 | |
3 | 1152270301614 | 001福泉市政务信息管理中心 | 01工作员 | 81.50 | 83.00 | 164.50 | 2.00 | 166.50 | 3 | |
4 | 1152270303821 | 001福泉市政务信息管理中心 | 01工作员 | 74.50 | 81.50 | 156.00 | 2.00 | 158.00 | 4 | |
5 | 1152270301504 | 001福泉市政务信息管理中心 | 01工作员 | 62.50 | 94.00 | 156.50 | 156.50 | 5 | ||
6 | 1152270304720 | 001福泉市政务信息管理中心 | 01工作员 | 68.00 | 79.00 | 147.00 | 2.00 | 149.00 | 6 | |
7 | 1152270303817 | 001福泉市政务信息管理中心 | 01工作员 | 71.50 | 71.00 | 142.50 | 142.50 | 7 | ||
8 | 1152270300430 | 001福泉市政务信息管理中心 | 01工作员 | 72.50 | 69.00 | 141.50 | 141.50 | 8 | ||
9 | 1152270301119 | 001福泉市政务信息管理中心 | 01工作员 | 68.50 | 72.00 | 140.50 | 140.50 | 9 | ||
10 | 1152270300822 | 001福泉市政务信息管理中心 | 01工作员 | 65.50 | 70.00 | 135.50 | 135.50 | 10 | ||
11 | 1152270305901 | 001福泉市政务信息管理中心 | 01工作员 | 50.50 | 79.00 | 129.50 | 2.00 | 131.50 | 11 | |
12 | 1152270304621 | 001福泉市政务信息管理中心 | 01工作员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 缺考 | ||
13 | 1152270304706 | 001福泉市政务信息管理中心 | 01工作员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 缺考 | ||
14 | 1152270305910 | 001福泉市政务信息管理中心 | 01工作员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | -- | 缺考 | |
15 | 1152270302229 | 001福泉市政务信息管理中心 | 01工作员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | -- | 缺考 | |
16 | 1152270305330 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 01工作员 | 79.00 | 101.00 | 180.00 | 180.00 | 1 | ||
17 | 1152270305721 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 01工作员 | 82.00 | 93.00 | 175.00 | 2.00 | 177.00 | 2 | |
18 | 1152270305719 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 01工作员 | 68.50 | 104.00 | 172.50 | 2.00 | 174.50 | 3 | |
19 | 1152270305612 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 01工作员 | 72.00 | 89.50 | 161.50 | 2.00 | 163.50 | 4 | |
20 | 1152270300228 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 01工作员 | 71.00 | 90.50 | 161.50 | 161.50 | 5 | ||
21 | 1152270303102 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 01工作员 | 80.00 | 81.50 | 161.50 | 161.50 | 5 | ||
22 | 1152270303427 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 01工作员 | 83.50 | 77.50 | 161.00 | 161.00 | 7 | ||
23 | 1152270302203 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 01工作员 | 70.00 | 89.50 | 159.50 | 159.50 | 8 | ||
24 | 1152270306506 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 01工作员 | 71.00 | 82.50 | 153.50 | 2.00 | 155.50 | 9 | |
25 | 1152270307010 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 01工作员 | 73.50 | 78.50 | 152.00 | 152.00 | 10 | ||
26 | 1152270301507 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 01工作员 | 78.50 | 70.50 | 149.00 | 2.00 | 151.00 | 11 | |
27 | 1152270302102 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 01工作员 | 65.00 | 81.00 | 146.00 | 2.00 | 148.00 | 12 | |
28 | 1152270303617 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 01工作员 | 61.50 | 84.00 | 145.50 | 2.00 | 147.50 | 13 | |
29 | 1152270305516 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 01工作员 | 62.50 | 82.00 | 144.50 | 2.00 | 146.50 | 14 | |
30 | 1152270301705 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 01工作员 | 71.50 | 72.50 | 144.00 | 144.00 | 15 | ||
31 | 1152270303611 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 01工作员 | 75.00 | 63.50 | 138.50 | 138.50 | 16 | ||
32 | 1152270303205 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 01工作员 | 64.00 | 71.00 | 135.00 | 2.00 | 137.00 | 17 | |
33 | 1152270304806 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 01工作员 | 58.00 | 72.00 | 130.00 | 2.00 | 132.00 | 18 | |
34 | 1152270303226 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 01工作员 | 61.00 | 66.00 | 127.00 | 2.00 | 129.00 | 19 | |
35 | 1152270300802 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 01工作员 | 68.00 | 50.00 | 118.00 | 2.00 | 120.00 | 20 | |
36 | 1152270302803 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 01工作员 | 60.50 | 54.00 | 114.50 | 2.00 | 116.50 | 21 | |
37 | 1152270303211 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 01工作员 | 54.00 | 60.00 | 114.00 | 114.00 | 22 | ||
38 | 1152270302412 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 01工作员 | 52.50 | 59.00 | 111.50 | 111.50 | 23 | ||
39 | 1152270306227 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 01工作员 | 57.00 | 50.00 | 107.00 | 2.00 | 109.00 | 24 | |
40 | 1152270305117 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 01工作员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 缺考 | ||
41 | 1152270302621 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 01工作员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 缺考 | ||
42 | 1152270302725 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 01工作员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 缺考 | ||
43 | 1152270303206 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 01工作员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | -- | 缺考 | |
44 | 1152270301714 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 02工作员 | 93.50 | 97.50 | 191.00 | 2.00 | 193.00 | 1 | |
45 | 1152270301128 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 02工作员 | 90.00 | 90.00 | 180.00 | 2.00 | 182.00 | 2 | |
46 | 1152270303913 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 02工作员 | 81.50 | 96.00 | 177.50 | 2.00 | 179.50 | 3 | |
47 | 1152270303112 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 02工作员 | 86.00 | 89.00 | 175.00 | 175.00 | 4 | ||
48 | 1152270302604 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 02工作员 | 80.00 | 87.50 | 167.50 | 2.00 | 169.50 | 5 | |
49 | 1152270302705 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 02工作员 | 82.00 | 86.00 | 168.00 | 168.00 | 6 | ||
50 | 1152270302319 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 02工作员 | 76.00 | 91.50 | 167.50 | 167.50 | 7 | ||
51 | 1152270305024 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 02工作员 | 77.50 | 87.00 | 164.50 | 2.00 | 166.50 | 8 | |
52 | 1152270304611 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 02工作员 | 73.50 | 89.00 | 162.50 | 2.00 | 164.50 | 9 | |
53 | 1152270300215 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 02工作员 | 74.50 | 87.00 | 161.50 | 161.50 | 10 | ||
54 | 1152270302214 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 02工作员 | 78.00 | 83.00 | 161.00 | 161.00 | 11 | ||
55 | 1152270302520 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 02工作员 | 75.00 | 85.50 | 160.50 | 160.50 | 12 | ||
56 | 1152270304709 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 02工作员 | 67.00 | 90.00 | 157.00 | 2.00 | 159.00 | 13 | |
57 | 1152270304606 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 02工作员 | 66.50 | 92.00 | 158.50 | 158.50 | 14 | ||
58 | 1152270304116 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 02工作员 | 75.50 | 80.00 | 155.50 | 2.00 | 157.50 | 15 | |
59 | 1152270303115 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 02工作员 | 77.50 | 77.50 | 155.00 | 155.00 | 16 | ||
60 | 1152270303116 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 02工作员 | 67.50 | 85.00 | 152.50 | 2.00 | 154.50 | 17 | |
61 | 1152270305209 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 02工作员 | 66.50 | 87.00 | 153.50 | 153.50 | 18 | ||
62 | 1152270300524 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 02工作员 | 75.50 | 77.00 | 152.50 | 152.50 | 19 | ||
63 | 1152270301528 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 02工作员 | 66.50 | 85.00 | 151.50 | 151.50 | 20 | ||
64 | 1152270305021 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 02工作员 | 67.50 | 83.00 | 150.50 | 150.50 | 21 | ||
65 | 1152270305116 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 02工作员 | 68.50 | 78.00 | 146.50 | 2.00 | 148.50 | 22 | |
66 | 1152270304930 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 02工作员 | 64.50 | 82.00 | 146.50 | 2.00 | 148.50 | 22 | |
67 | 1152270305825 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 02工作员 | 60.50 | 85.00 | 145.50 | 2.00 | 147.50 | 24 | |
68 | 1152270302222 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 02工作员 | 73.00 | 74.00 | 147.00 | 147.00 | 25 | ||
69 | 1152270304916 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 02工作员 | 60.00 | 83.00 | 143.00 | 2.00 | 145.00 | 26 | |
70 | 1152270300321 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 02工作员 | 70.00 | 74.00 | 144.00 | 144.00 | 27 | ||
71 | 1152270302617 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 02工作员 | 70.00 | 68.00 | 138.00 | 2.00 | 140.00 | 28 | |
72 | 1152270303722 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 02工作员 | 74.00 | 63.50 | 137.50 | 137.50 | 29 | ||
73 | 1152270304607 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 02工作员 | 58.50 | 77.00 | 135.50 | 2.00 | 137.50 | 29 | |
74 | 1152270300210 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 02工作员 | 63.50 | 71.00 | 134.50 | 134.50 | 31 | ||
75 | 1152270303918 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 02工作员 | 60.50 | 72.00 | 132.50 | 2.00 | 134.50 | 31 | |
76 | 1152270300508 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 02工作员 | 65.00 | 60.00 | 125.00 | 2.00 | 127.00 | 33 | |
77 | 1152270303126 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 02工作员 | 63.50 | 61.00 | 124.50 | 124.50 | 34 | ||
78 | 1152270301908 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 02工作员 | 61.00 | 61.00 | 122.00 | 2.00 | 124.00 | 35 | |
79 | 1152270301729 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 02工作员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 缺考 | ||
80 | 1152270301903 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 02工作员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 缺考 | ||
81 | 1152270302410 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 02工作员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 缺考 | ||
82 | 1152270303304 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 02工作员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 缺考 | ||
83 | 1152270303623 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 02工作员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 缺考 | ||
84 | 1152270300217 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 02工作员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 缺考 | ||
85 | 1152270304129 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 02工作员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 缺考 | ||
86 | 1152270304827 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 02工作员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | -- | 缺考 | |
87 | 1152270305001 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 02工作员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 缺考 | ||
88 | 1152270305221 | 002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 02工作员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 缺考 | ||
89 | 1152270302428 | 003贵州省福泉经济开发区管理委员会产业规划建设局 | 01工作员 | 66.50 | 103.00 | 169.50 | 169.50 | 1 | ||
90 | 1152270304306 | 003贵州省福泉经济开发区管理委员会产业规划建设局 | 01工作员 | 72.50 | 91.00 | 163.50 | 2.00 | 165.50 | 2 | |
91 | 1152270305108 | 003贵州省福泉经济开发区管理委员会产业规划建设局 | 01工作员 | 81.50 | 81.00 | 162.50 | 162.50 | 3 | ||
92 | 1152270303129 | 003贵州省福泉经济开发区管理委员会产业规划建设局 | 01工作员 | 69.50 | 85.00 | 154.50 | 2.00 | 156.50 | 4 | |
93 | 1152270300117 | 003贵州省福泉经济开发区管理委员会产业规划建设局 | 01工作员 | 72.50 | 67.00 | 139.50 | 139.50 | 5 | ||
94 | 1152270301509 | 003贵州省福泉经济开发区管理委员会产业规划建设局 | 01工作员 | 73.00 | 61.00 | 134.00 | 134.00 | 6 | ||
95 | 1152270300411 | 003贵州省福泉经济开发区管理委员会产业规划建设局 | 01工作员 | 49.50 | 60.00 | 109.50 | 109.50 | 7 | ||
96 | 1152270303827 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 102.00 | 90.00 | 192.00 | 192.00 | 1 | ||
97 | 1152270304721 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 79.50 | 100.00 | 179.50 | 2.00 | 181.50 | 2 | |
98 | 1152270301517 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 86.50 | 90.50 | 177.00 | 177.00 | 3 | ||
99 | 1152270302713 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 76.50 | 95.50 | 172.00 | 2.00 | 174.00 | 4 | |
100 | 1152270306307 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 83.00 | 88.00 | 171.00 | 2.00 | 173.00 | 5 | |
101 | 1152270304412 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 84.00 | 87.00 | 171.00 | 171.00 | 6 | ||
102 | 1152270305720 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 81.50 | 87.00 | 168.50 | 2.00 | 170.50 | 7 | |
103 | 1152270306420 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 78.50 | 89.00 | 167.50 | 167.50 | 8 | ||
104 | 1152270303330 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 70.00 | 95.00 | 165.00 | 2.00 | 167.00 | 9 | |
105 | 1152270302104 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 82.50 | 82.00 | 164.50 | 164.50 | 10 | ||
106 | 1152270300723 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 77.00 | 83.50 | 160.50 | 160.50 | 11 | ||
107 | 1152270303322 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 61.50 | 96.00 | 157.50 | 157.50 | 12 | ||
108 | 1152270303914 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 95.00 | 60.50 | 155.50 | 2.00 | 157.50 | 12 | |
109 | 1152270304214 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 81.00 | 76.00 | 157.00 | 157.00 | 14 | ||
110 | 1152270306621 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 68.00 | 87.00 | 155.00 | 2.00 | 157.00 | 14 | |
111 | 1152270304501 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 75.00 | 80.50 | 155.50 | 155.50 | 16 | ||
112 | 1152270303217 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 74.50 | 80.00 | 154.50 | 154.50 | 17 | ||
113 | 1152270305025 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 68.00 | 84.00 | 152.00 | 2.00 | 154.00 | 18 | |
114 | 1152270300109 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 68.00 | 85.00 | 153.00 | 153.00 | 19 | ||
115 | 1152270300202 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 69.00 | 81.00 | 150.00 | 150.00 | 20 | ||
116 | 1152270303812 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 72.00 | 76.00 | 148.00 | 2.00 | 150.00 | 20 | |
117 | 1152270307005 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 69.00 | 79.00 | 148.00 | 148.00 | 22 | ||
118 | 1152270304112 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 73.50 | 72.00 | 145.50 | 2.00 | 147.50 | 23 | |
119 | 1152270303230 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 76.50 | 67.50 | 144.00 | 144.00 | 24 | ||
120 | 1152270306820 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 73.00 | 68.50 | 141.50 | 2.00 | 143.50 | 25 | |
121 | 1152270304029 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 72.50 | 68.50 | 141.00 | 2.00 | 143.00 | 26 | |
122 | 1152270305103 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 69.00 | 73.00 | 142.00 | 142.00 | 27 | ||
123 | 1152270302118 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 71.00 | 69.50 | 140.50 | 140.50 | 28 | ||
124 | 1152270300315 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 63.50 | 71.00 | 134.50 | 2.00 | 136.50 | 29 | |
125 | 1152270300907 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 72.00 | 62.50 | 134.50 | 134.50 | 30 | ||
126 | 1152270303013 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 65.00 | 65.00 | 130.00 | 2.00 | 132.00 | 31 | |
127 | 1152270303221 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 63.50 | 66.00 | 129.50 | 2.00 | 131.50 | 32 | |
128 | 1152270305119 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 67.00 | 64.00 | 131.00 | 131.00 | 33 | ||
129 | 1152270301013 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 63.00 | 67.00 | 130.00 | 130.00 | 34 | ||
130 | 1152270303104 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 56.50 | 71.00 | 127.50 | 127.50 | 35 | ||
131 | 1152270304315 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 53.00 | 71.00 | 124.00 | 2.00 | 126.00 | 36 | |
132 | 1152270303606 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 45.00 | 77.00 | 122.00 | 122.00 | 37 | ||
133 | 1152270301204 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 57.50 | 64.00 | 121.50 | 121.50 | 38 | ||
134 | 1152270303605 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 47.00 | 74.00 | 121.00 | 121.00 | 39 | ||
135 | 1152270301905 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 48.50 | 71.00 | 119.50 | 119.50 | 40 | ||
136 | 1152270303901 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 59.50 | 56.00 | 115.50 | 115.50 | 41 | ||
137 | 1152270306718 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 59.50 | 52.00 | 111.50 | 2.00 | 113.50 | 42 | |
138 | 1152270302012 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 57.50 | 48.00 | 105.50 | 105.50 | 43 | ||
139 | 1152270301930 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 缺考 | ||
140 | 1152270302504 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 缺考 | ||
141 | 1152270303309 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
142 | 1152270300515 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
143 | 1152270300518 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 缺考 | ||
144 | 1152270300828 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 缺考 | ||
145 | 1152270304224 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 缺考 | ||
146 | 1152270304624 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 缺考 | ||
147 | 1152270305122 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
148 | 1152270305609 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
149 | 1152270305726 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
150 | 1152270306123 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 缺考 | ||
151 | 1152270306311 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 缺考 | ||
152 | 1152270306729 | 004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 缺考 | ||
153 | 1152270303425 | 005福泉市综合行政执法一大队 | 01工作员 | 80.50 | 81.50 | 162.00 | 2.00 | 164.00 | 1 | |
154 | 1152270302921 | 005福泉市综合行政执法一大队 | 01工作员 | 76.50 | 85.50 | 162.00 | 162.00 | 2 | ||
155 | 1152270300625 | 005福泉市综合行政执法一大队 | 01工作员 | 86.00 | 73.00 | 159.00 | 2.00 | 161.00 | 3 | |
156 | 1152270302424 | 005福泉市综合行政执法一大队 | 01工作员 | 73.00 | 75.50 | 148.50 | 2.00 | 150.50 | 4 | |
157 | 1152270304503 | 005福泉市综合行政执法一大队 | 01工作员 | 77.00 | 72.00 | 149.00 | 149.00 | 5 | ||
158 | 1152270304824 | 005福泉市综合行政执法一大队 | 01工作员 | 75.50 | 71.50 | 147.00 | 2.00 | 149.00 | 5 | |
159 | 1152270300415 | 005福泉市综合行政执法一大队 | 01工作员 | 76.50 | 66.50 | 143.00 | 2.00 | 145.00 | 7 | |
160 | 1152270305401 | 005福泉市综合行政执法一大队 | 01工作员 | 69.00 | 74.00 | 143.00 | 143.00 | 8 | ||
161 | 1152270305523 | 005福泉市综合行政执法一大队 | 01工作员 | 57.50 | 79.00 | 136.50 | 2.00 | 138.50 | 9 | |
162 | 1152270301915 | 005福泉市综合行政执法一大队 | 01工作员 | 69.50 | 66.00 | 135.50 | 2.00 | 137.50 | 10 | |
163 | 1152270300501 | 005福泉市综合行政执法一大队 | 01工作员 | 64.00 | 71.00 | 135.00 | 2.00 | 137.00 | 11 | |
164 | 1152270300824 | 005福泉市综合行政执法一大队 | 01工作员 | 50.00 | 76.00 | 126.00 | 2.00 | 128.00 | 12 | |
165 | 1152270304601 | 005福泉市综合行政执法一大队 | 01工作员 | 66.50 | 58.00 | 124.50 | 124.50 | 13 | ||
166 | 1152270302728 | 005福泉市综合行政执法一大队 | 01工作员 | 58.50 | 61.00 | 119.50 | 119.50 | 14 | ||
167 | 1152270306327 | 005福泉市综合行政执法一大队 | 01工作员 | 64.00 | 50.00 | 114.00 | 2.00 | 116.00 | 15 | |
168 | 1152270300526 | 005福泉市综合行政执法一大队 | 01工作员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | -- | 缺考 | |
169 | 1152270302321 | 006福泉市综合行政执法四大队 | 01工作员 | 81.50 | 96.00 | 177.50 | 177.50 | 1 | ||
170 | 1152270303922 | 006福泉市综合行政执法四大队 | 01工作员 | 75.00 | 100.50 | 175.50 | 2.00 | 177.50 | 1 | |
171 | 1152270302204 | 006福泉市综合行政执法四大队 | 01工作员 | 82.50 | 84.00 | 166.50 | 166.50 | 3 | ||
172 | 1152270306216 | 006福泉市综合行政执法四大队 | 01工作员 | 85.50 | 81.00 | 166.50 | 166.50 | 3 | ||
173 | 1152270301901 | 006福泉市综合行政执法四大队 | 01工作员 | 65.50 | 92.00 | 157.50 | 2.00 | 159.50 | 5 | |
174 | 1152270301820 | 006福泉市综合行政执法四大队 | 01工作员 | 77.50 | 73.50 | 151.00 | 151.00 | 6 | ||
175 | 1152270305106 | 006福泉市综合行政执法四大队 | 01工作员 | 58.00 | 82.00 | 140.00 | 2.00 | 142.00 | 7 | |
176 | 1152270303618 | 006福泉市综合行政执法四大队 | 01工作员 | 66.00 | 75.50 | 141.50 | 141.50 | 8 | ||
177 | 1152270306803 | 006福泉市综合行政执法四大队 | 01工作员 | 74.50 | 59.00 | 133.50 | 2.00 | 135.50 | 9 | |
178 | 1152270300302 | 006福泉市综合行政执法四大队 | 01工作员 | 54.00 | 76.00 | 130.00 | 2.00 | 132.00 | 10 | |
179 | 1152270302413 | 006福泉市综合行政执法四大队 | 01工作员 | 59.50 | 62.00 | 121.50 | 2.00 | 123.50 | 11 | |
180 | 1152270306929 | 006福泉市综合行政执法四大队 | 01工作员 | 56.00 | 63.00 | 119.00 | 2.00 | 121.00 | 12 | |
181 | 1152270302928 | 006福泉市综合行政执法四大队 | 01工作员 | 63.00 | 53.00 | 116.00 | 2.00 | 118.00 | 13 | |
182 | 1152270303311 | 006福泉市综合行政执法四大队 | 01工作员 | 57.00 | 58.00 | 115.00 | 115.00 | 14 | ||
183 | 1152270300521 | 006福泉市综合行政执法四大队 | 01工作员 | 58.00 | 51.00 | 109.00 | 2.00 | 111.00 | 15 | |
184 | 1152270305222 | 006福泉市综合行政执法四大队 | 01工作员 | 55.50 | 53.00 | 108.50 | 108.50 | 16 | ||
185 | 1152270301227 | 006福泉市综合行政执法四大队 | 01工作员 | 51.00 | 48.00 | 99.00 | 99.00 | 17 | ||
