(按准考证号排序)
招聘岗位:化工
最低学历要求:大学本科
招聘人数:13人
序号 | 准考证号 | 姓名 | 最高学历 |
---|---|---|---|
1 | 20191103008350009 | 滕俊宁 | 大学本科 |
2 | 20191103008381120 | 赵羽涔 | 大学本科 |
3 | 20191103008384015 | 张东旭 | 大学本科 |
4 | 20191103008563040 | 茹世峰 | 大学本科 |
5 | 20191103008619034 | 高圣炜 | 硕士研究生 |
6 | 20191103008623020 | 王苏 | 硕士研究生 |
7 | 20191103009220056 | 刘毓敏 | 硕士研究生 |
8 | 20191103009225061 | 张海涛 | 硕士研究生 |
9 | 20191103009271013 | 杜瑶 | 硕士研究生 |
10 | 20191103009285036 | 张晴 | 大学本科 |
11 | 20191103009300021 | 宗宇 | 大学本科 |
12 | 20191103009433086 | 孙佳荧 | 大学本科 |
13 | 20191103009434063 | 林佳惠 | 大学本科 |
14 | 20191103009435044 | 张文文 | 大学本科 |
15 | 20191103009437106 | 王悦 | 大学本科 |
16 | 20191103009439067 | 万哲鸿 | 硕士研究生 |
17 | 20191103009440010 | 刘宇 | 大学本科 |
18 | 20191103009441030 | 时晓羽 | 硕士研究生 |
19 | 20191103009443086 | 刘修实 | 大学本科 |
20 | 20191103009444040 | 罗万婕 | 硕士研究生 |
21 | 20191103009445039 | 吴娅楠 | 大学本科 |
22 | 20191103009446015 | 曹嵩 | 大学本科 |
23 | 20191103009447001 | 徐新杰 | 大学本科 |
24 | 20191103009448018 | 陈思 | 硕士研究生 |
25 | 20191103009450042 | 张美誉 | 硕士研究生 |
26 | 20191103009453009 | 刘畅 | 大学本科 |
27 | 20191103009454037 | 王欣悦 | 硕士研究生 |
28 | 20191103009455031 | 白惠丹 | 大学本科 |
29 | 20191103009456046 | 谢文杰 | 硕士研究生 |
30 | 20191103009457028 | 邱爽 | 硕士研究生 |
31 | 20191103009458028 | 孙阔 | 硕士研究生 |
32 | 20191103009460005 | 郑晓婷 | 硕士研究生 |
33 | 20191103009461012 | 刘京昊 | 大学本科 |
34 | 20191103009462024 | 钟美玲 | 大学本科 |
35 | 20191103009463033 | 谢佳彤 | 大学本科 |
36 | 20191103009464062 | 高倩倩 | 大学本科 |
37 | 20191103009465007 | 熊小芳 | 硕士研究生 |
38 | 20191103009467100 | 曹贵杰 | 大学本科 |
39 | 20191103009469032 | 栾春杉 | 大学本科 |
40 | 20191103009470007 | 田怡梅 | 大学本科 |
招聘岗位:化工
最低学历要求:大学本科
招聘人数:6人
序号 | 准考证号 | 姓名 | 最高学历 |
---|---|---|---|
1 | 20191103002463105 | 张文宇 | 大学本科 |
2 | 20191103004654068 | 古瑞雪 | 大学本科 |
3 | 20191103004736044 | 赵金金 | 大学本科 |
4 | 20191103008353029 | 朱连兴 | 大学本科 |
5 | 20191103008376066 | 徐梦茹 | 大学本科 |
6 | 20191103008551027 | 林浩宇 | 大学本科 |
7 | 20191103008559071 | 张雯雯 | 大学本科 |
8 | 20191103008561039 | 武祠吉 | 大学本科 |
9 | 20191103008574031 | 华佳 | 大学本科 |
10 | 20191103008585039 | 佟悦 | 大学本科 |
11 | 20191103008617008 | 黄文广 | 大学本科 |
12 | 20191103008624029 | 刘雅婷 | 大学本科 |
13 | 20191103008626003 | 黄菊 | 硕士研究生 |
14 | 20191103009268070 | 王圣皓 | 大学本科 |
15 | 20191103009278006 | 张若楠 | 大学本科 |
16 | 20191103009472014 | 苟文锐 | 大学本科 |
17 | 20191103009473059 | 王勇 | 大学本科 |
18 | 20191103009475047 | 霍明仁 | 大学本科 |
19 | 20191103009479007 | 赵锦南 | 硕士研究生 |
20 | 20191103009480016 | 杨兆石 | 大学本科 |
21 | 20191103009484017 | 袁歆茹 | 大学本科 |
22 | 20191103009485008 | 黄镜颐 | 大学本科 |
23 | 20191103009487112 | 高崇 | 大学本科 |
24 | 20191103009488024 | 刘谨铭 | 大学本科 |
招聘岗位:化工
最低学历要求:大学本科
招聘人数:6人
序号 | 准考证号 | 姓名 | 最高学历 |
---|---|---|---|
1 | 20191103008434046 | 礼天翼 | 大学本科 |
2 | 20191103009489001 | 刘洋 | 大学本科 |
3 | 20191103009490007 | 胡旭东 | 大学本科 |
4 | 20191103009491016 | 姜浩 | 大学本科 |
5 | 20191103009492017 | 陈远泽 | 大学本科 |
6 | 20191103009493035 | 艾虹霖 | 大学本科 |
7 | 20191103009494109 | 王莹莹 | 大学本科 |
8 | 20191103009495020 | 李天豪 | 大学本科 |
9 | 20191103009496043 | 滕健 | 硕士研究生 |
10 | 20191103009497102 | 张爽 | 硕士研究生 |
11 | 20191103009498071 | 刘智铭 | 硕士研究生 |
12 | 20191103009499041 | 姜帅 | 大学本科 |
13 | 20191103009500058 | 张芯蕊 | 大学本科 |
14 | 20191103009501070 | 陈智博 | 大学本科 |
15 | 20191103009502060 | 孙雅丽 | 硕士研究生 |
16 | 20191103009503098 | 赵国胜 | 大学本科 |
17 | 20191103009504051 | 董杰 | 硕士研究生 |
18 | 20191103009505028 | 方源嵩 | 大学本科 |
19 | 20191103009506017 | 郑皓天 | 大学本科 |
20 | 20191103009507096 | 吕大为 | 硕士研究生 |
21 | 20191103009508027 | 于聪 | 大学本科 |
22 | 20191103009509027 | 余孟青 | 大学本科 |
23 | 20191103009510060 | 白卜仪 | 大学本科 |
24 | 20191103009511104 | 徐晨曦 | 大学本科 |
25 | 20191103009512019 | 厉成浩 | 大学本科 |
26 | 20191103009514023 | 苏政达 | 大学本科 |
27 | 20191103009515064 | 宋香诣 | 大学本科 |
28 | 20191103009517112 | 张欣 | 大学本科 |
29 | 20191103009518081 | 宋明阳 | 大学本科 |
30 | 20191103009519084 | 王鹤樵 | 大学本科 |
31 | 20191103009520098 | 王鹤儒 | 大学本科 |
招聘岗位:仪器仪表安装修理
最低学历要求:大学本科
招聘人数:4人
序号 | 准考证号 | 姓名 | 最高学历 |
---|---|---|---|
1 | 20191103002123061 | 孙杨 | 大学本科 |
2 | 20191103002213022 | 王嘉宝 | 硕士研究生 |
3 | 20191103004843026 | 刘宇豪 | 大学本科 |
4 | 20191103005760017 | 杨哲 | 大学本科 |
5 | 20191103007262028 | 王龙飞 | 大学本科 |
6 | 20191103007266018 | 赵业迪 | 大学本科 |
7 | 20191103008491029 | 荆力文 | 大学本科 |
8 | 20191103008493037 | 高玮 | 硕士研究生 |
9 | 20191103008674045 | 鄂琪 | 大学本科 |
10 | 20191103009304008 | 王馨艺 | 大学本科 |
11 | 20191103009305088 | 赵佰顺 | 大学本科 |
12 | 20191103009313023 | 王欣欣 | 硕士研究生 |
13 | 20191103009321014 | 王艺铭 | 大学本科 |
14 | 20191103009323047 | 郭盈 | 大学本科 |
15 | 20191103009336031 | 徐靖 | 大学本科 |
16 | 20191103009521096 | 武梓涵 | 硕士研究生 |
17 | 20191103009523054 | 方漪 | 大学本科 |
18 | 20191103009524018 | 王玉英 | 硕士研究生 |
19 | 20191103009526037 | 李建志 | 大学本科 |
20 | 20191103009527032 | 梁格熙 | 大学本科 |
21 | 20191103009528093 | 武美妍 | 大学本科 |
22 | 20191103009529013 | 王迦祺 | 硕士研究生 |
23 | 20191103009532008 | 王雪 | 大学本科 |
24 | 20191103009533045 | 郭笑蓉 | 大学本科 |
25 | 20191103009535015 | 韩鹏 | 大学本科 |
26 | 20191103009536021 | 邢吉斌 | 大学本科 |
27 | 20191103009537101 | 孟令启 | 大学本科 |
28 | 20191103009538058 | 刘昕宇 | 大学本科 |
29 | 20191103009539014 | 周玉娇 | 大学本科 |
招聘岗位:供电
最低学历要求:大学本科
招聘人数:4人
序号 | 准考证号 | 姓名 | 最高学历 |
---|---|---|---|
1 | 20191103008480039 | 王忠鑫 | 大学本科 |
2 | 20191103008481030 | 王泽明 | 大学本科 |
3 | 20191103008484061 | 付佳莹 | 大学本科 |
4 | 20191103008707028 | 郑惠夫 | 大学本科 |
5 | 20191103009318101 | 李芸卿 | 大学本科 |
6 | 20191103009319037 | 于海蛟 | 大学本科 |
7 | 20191103009327040 | 姜彬 | 大学本科 |
8 | 20191103009340018 | 刘南 | 大学本科 |
9 | 20191103009541046 | 蒋泽武 | 大学本科 |
10 | 20191103009542059 | 隋天倚 | 大学本科 |
11 | 20191103009543013 | 杨佳林 | 大学本科 |
12 | 20191103009544045 | 刘屹林 | 大学本科 |
13 | 20191103009545021 | 黄磊 | 硕士研究生 |
14 | 20191103009546083 | 白俊岩 | 大学本科 |
15 | 20191103009547015 | 战威良 | 大学本科 |
16 | 20191103009548073 | 陈学明 | 大学本科 |
17 | 20191103009549009 | 刘佳 | 硕士研究生 |
18 | 20191103009550046 | 胡鑫 | 硕士研究生 |
19 | 20191103009552022 | 齐浩宇 | 大学本科 |
20 | 20191103009554045 | 姜世桐 | 硕士研究生 |
21 | 20191103009558047 | 王健康 | 大学本科 |
招聘岗位:油气销售与储运
最低学历要求:大学本科
招聘人数:2人
序号 | 准考证号 | 姓名 | 最高学历 |
---|---|---|---|
1 | 20191103001728046 | 季雨 | 硕士研究生 |
2 | 20191103003734003 | 李子扬 | 大学本科 |
3 | 20191103007217067 | 李彦桐 | 大学本科 |
4 | 20191103008457041 | 任伟豪 | 大学本科 |
5 | 20191103009286017 | 王鑫 | 大学本科 |
6 | 20191103009559040 | 崔嘉桐 | 大学本科 |
7 | 20191103009560042 | 王琛 | 大学本科 |
8 | 20191103009561012 | 刘超广 | 大学本科 |
9 | 20191103009562035 | 赵文颢 | 大学本科 |
10 | 20191103009563033 | 冯佳鑫 | 大学本科 |
11 | 20191103009565032 | 白雨鑫 | 大学本科 |
招聘岗位:供水供热
最低学历要求:大学本科
招聘人数:2人
序号 | 准考证号 | 姓名 | 最高学历 |
---|---|---|---|
1 | 20191103001927061 | 陈恒印 | 大学本科 |
2 | 20191103001929047 | 卜昊天 | 大学本科 |
3 | 20191103009566021 | 张馨月 | 大学本科 |
4 | 20191103009567032 | 靳淇尧 | 大学本科 |
招聘岗位:供水供热
最低学历要求:大学本科
招聘人数:3人
序号 | 准考证号 | 姓名 | 最高学历 |
---|---|---|---|
1 | 20191103008732029 | 李雨聪 | 硕士研究生 |
2 | 20191103008742024 | 温朋岳 | 大学本科 |
3 | 20191103009352048 | 聂芃 | 大学本科 |
4 | 20191103009355015 | 李斌 | 大学本科 |
5 | 20191103009357005 | 姜鑫 | 大学本科 |
6 | 20191103009358008 | 宋铭洋 | 大学本科 |
7 | 20191103009568043 | 赵星策 | 大学本科 |
8 | 20191103009570023 | 耿明坤 | 大学本科 |
9 | 20191103009571036 | 闵振宇 | 大学本科 |
10 | 20191103009573044 | 陈曦 | 大学本科 |
11 | 20191103009574096 | 高新皓 | 大学本科 |
12 | 20191103009575010 | 程军轶 | 大学本科 |
13 | 20191103009576051 | 张建邦 | 大学本科 |
14 | 20191103009577106 | 高靖添 | 大学本科 |
招聘岗位:化工
最低学历要求:高职
招聘人数:48人
序号 | 准考证号 | 姓名 | 最高学历 |
---|---|---|---|
1 | 20191103008789021 | 苏明亮 | 高职 |
2 | 20191103008828031 | 刘家琦 | 大专 |
3 | 20191103008850026 | 赵紫源 | 大专 |
4 | 20191103008862008 | 王佳琦 | 大专 |
5 | 20191103008875031 | 杨鑫 | 高职 |
6 | 20191103008876006 | 程鑫宇 | 大专 |
7 | 20191103008878032 | 刘芃 | 大专 |
8 | 20191103008897008 | 帅秋岑 | 大专 |
9 | 20191103008914016 | 张学跃 | 大专 |
10 | 20191103008920020 | 张佳美 | 大专 |
11 | 20191103008981016 | 关植元 | 大专 |
12 | 20191103009004023 | 李娜 | 大专 |
13 | 20191103009010042 | 崔思维 | 大专 |
14 | 20191103009024004 | 杨彤彤 | 大专 |
15 | 20191103009034013 | 张紫阳 | 大专 |
16 | 20191103009055044 | 何佳伟 | 大专 |
17 | 20191103009067015 | 梁轩维 | 大专 |
18 | 20191103009076036 | 闵怀旭 | 大专 |
19 | 20191103009081024 | 董鲲鹏 | 大专 |
20 | 20191103009361016 | 董本研 | 大专 |
21 | 20191103009370022 | 陈硕 | 大专 |
22 | 20191103009376030 | 周满 | 大专 |
23 | 20191103009393023 | 佟冠霆 | 大专 |
24 | 20191103009404058 | 李慧铭 | 大专 |
25 | 20191103009405009 | 关皓天 | 大专 |
26 | 20191103009407025 | 郝峙宇 | 大专 |
27 | 20191103009414025 | 金子鉴 | 大专 |
28 | 20191103009579046 | 牟开辉 | 大专 |
29 | 20191103009580012 | 魏菀壮 | 大专 |
30 | 20191103009581017 | 祁永哲 | 大专 |
31 | 20191103009582022 | 黄维超 | 大专 |
32 | 20191103009583042 | 田旭东 | 大专 |
33 | 20191103009584041 | 吴峥 | 大专 |
34 | 20191103009585028 | 王玉 | 大专 |
35 | 20191103009586035 | 崔佳妮 | 大专 |
36 | 20191103009588005 | 宿耀文 | 大专 |
37 | 20191103009589008 | 许评欣 | 大专 |
38 | 20191103009590046 | 黄鹏旭 | 大专 |
39 | 20191103009591034 | 林爽 | 大专 |
40 | 20191103009593032 | 李嘉玮 | 大专 |
41 | 20191103009594030 | 石鑫 | 大专 |
42 | 20191103009595028 | 朱俊达 | 大专 |
43 | 20191103009596050 | 赵懿 | 大专 |
44 | 20191103009597026 | 赵德帅 | 大专 |
45 | 20191103009598030 | 任航 | 大专 |
46 | 20191103009600005 | 张佳明 | 大专 |
47 | 20191103009601047 | 刘玉欢 | 大专 |
48 | 20191103009602007 | 胡嘉傲 | 大专 |
49 | 20191103009603045 | 杨昀昊 | 大专 |
50 | 20191103009604013 | 曲阳 | 大专 |
51 | 20191103009605038 | 姜锰 | 大专 |
52 | 20191103009606019 | 兰晓禹 | 大专 |
53 | 20191103009608011 | 孙鸿源 | 大专 |
54 | 20191103009609009 | 李想 | 大专 |
55 | 20191103009610011 | 崔宝珠 | 大专 |
56 | 20191103009611027 | 郭鑫 | 大专 |
57 | 20191103009612042 | 刘士伟 | 大专 |
58 | 20191103009613001 | 吕浩文 | 大专 |
59 | 20191103009615019 | 刘思媛 | 大专 |
60 | 20191103009616038 | 谷雨航 | 大专 |
61 | 20191103009617041 | 王子威 | 大专 |
62 | 20191103009618001 | 王天赐 | 大专 |
63 | 20191103009619012 | 于琼 | 大专 |
64 | 20191103009620031 | 张家维 | 大专 |
65 | 20191103009621041 | 田赜铭 | 大专 |
66 | 20191103009624001 | 王闰麟 | 大专 |
67 | 20191103009625003 | 任中鹏 | 大专 |
68 | 20191103009626013 | 郭楠 | 大专 |
69 | 20191103009627005 | 韩宇翔 | 大专 |
70 | 20191103009628023 | 刘亮 | 大专 |
71 | 20191103009629045 | 朱政印 | 大专 |
72 | 20191103009630025 | 姚佳祺 | 大专 |
73 | 20191103009631014 | 曲鹏 | 大专 |
74 | 20191103009632021 | 张彦东 | 大专 |
75 | 20191103009633048 | 孙伟智 | 大专 |
76 | 20191103009634004 | 杨子健 | 高职 |
77 | 20191103009635046 | 王昊垚 | 大专 |
78 | 20191103009636045 | 周翠茹 | 大专 |
79 | 20191103009637006 | 顾超 | 大专 |
80 | 20191103009638004 | 高鑫 | 大专 |
81 | 20191103009639021 | 董大坤 | 大专 |
82 | 20191103009640015 | 刘金成 | 大专 |
83 | 20191103009641017 | 石峻铭 | 大专 |
84 | 20191103009642048 | 谢琦 | 高职 |
85 | 20191103009643025 | 张芷源 | 大专 |
86 | 20191103009644038 | 邓强 | 高职 |
87 | 20191103009645034 | 冯雪松 | 大专 |
88 | 20191103009646036 | 赵胜东 | 大专 |
89 | 20191103009647032 | 杨振东 | 大专 |
90 | 20191103009648016 | 王浩东 | 大专 |
91 | 20191103009649032 | 王好顺 | 大专 |
92 | 20191103009650027 | 陈新宇 | 高职 |
93 | 20191103009651039 | 陈健 | 高职 |
94 | 20191103009652007 | 杨政达 | 大专 |
95 | 20191103009653043 | 李岩 | 大专 |
96 | 20191103009654040 | 吴辛桐 | 大专 |
97 | 20191103009655035 | 王旨饕 | 大专 |
98 | 20191103009657019 | 殷文静 | 大专 |
99 | 20191103009659041 | 顾哲宁 | 高职 |
招聘岗位:机械设备修理
最低学历要求:高职
招聘人数:7人
序号 | 准考证号 | 姓名 | 最高学历 |
---|---|---|---|
1 | 20191103009087015 | 齐天成 | 大专 |
2 | 20191103009379021 | 刘思洋 | 大专 |
3 | 20191103009660031 | 常家银 | 大专 |
4 | 20191103009661001 | 姜志猛 | 大专 |
5 | 20191103009662050 | 张帅 | 大专 |
6 | 20191103009663049 | 付治铭 | 大专 |
7 | 20191103009664028 | 王野 | 大专 |
8 | 20191103009665043 | 周家宝 | 大专 |
9 | 20191103009666017 | 高杨 | 大专 |
10 | 20191103009667048 | 张子扬 | 高职 |
招聘岗位:轨道交通运输服务
最低学历要求:高职
招聘人数:2人
序号 | 准考证号 | 姓名 | 最高学历 |
---|---|---|---|
1 | 20191103009178038 | 李想 | 大专 |
2 | 20191103009668043 | 张芷铭 | 大专 |
3 | 20191103009669010 | 田阳 | 大专 |
4 | 20191103009670051 | 姜禹舰 | 大专 |
5 | 20191103009671030 | 周启铭 | 大专 |
6 | 20191103009672047 | 吴光健 | 高职 |
7 | 20191103009673043 | 戴常宣 | 大专 |
文章来源:https://zhaopin.cnpc.com.cn/web/notificationAnnouncement/show?id=8b8b6c9e6e11eb19016e46981b4f001a