中国石油兰州石化分公司2020届高校毕业生招聘通过统一准入考试考生名单
(按准考证号排序)
招聘岗位:石油化工
最低学历要求:大学本科
招聘人数:25人
序号 | 准考证号 | 姓名 | 最高学历 |
---|---|---|---|
1 | 20191103002232054 | 武少婕 | 硕士研究生 |
2 | 20191103003081042 | 王玉 | 硕士研究生 |
3 | 20191103003093046 | 刘焕焕 | 硕士研究生 |
4 | 20191103003103002 | 李正添 | 硕士研究生 |
5 | 20191103003105025 | 冯文霞 | 硕士研究生 |
6 | 20191103003153018 | 张卫鹤 | 硕士研究生 |
7 | 20191103003814005 | 崔曦元 | 大学本科 |
8 | 20191103003830044 | 郑好 | 大学本科 |
9 | 20191103003839059 | 刘钰松 | 大学本科 |
10 | 20191103004572072 | 曹存盼 | 大学本科 |
11 | 20191103004582029 | 徐良辰 | 大学本科 |
12 | 20191103004614028 | 毕英娜 | 硕士研究生 |
13 | 20191103004625032 | 苏小刚 | 大学本科 |
14 | 20191103004637005 | 杨鑫鑫 | 大学本科 |
15 | 20191103004657035 | 杨艳杰 | 大学本科 |
16 | 20191103006558089 | 田洪锋 | 硕士研究生 |
17 | 20191103007395052 | 马升平 | 大学本科 |
18 | 20191103007405056 | 马玉燕 | 大学本科 |
19 | 20191103007682012 | 邓杭 | 硕士研究生 |
20 | 20191103007971020 | 李晨曦 | 硕士研究生 |
21 | 20191103007973011 | 张静 | 硕士研究生 |
22 | 20191103008020066 | 包玉芬 | 大学本科 |
23 | 20191103008023022 | 杨旭茂 | 硕士研究生 |
24 | 20191103008564083 | 裴明慧 | 大学本科 |
25 | 20191103009674009 | 李开红 | 硕士研究生 |
26 | 20191103009675024 | 于飞龙 | 大学本科 |
27 | 20191103009676018 | 薛晓雅 | 硕士研究生 |
28 | 20191103009677003 | 达小蓉 | 硕士研究生 |
29 | 20191103009679036 | 徐元春 | 大学本科 |
30 | 20191103009680018 | 张昌顺 | 大学本科 |
31 | 20191103009681059 | 杨生芳 | 大学本科 |
32 | 20191103009682033 | 李文涛 | 硕士研究生 |
33 | 20191103009683023 | 张妮妮 | 大学本科 |
34 | 20191103009684023 | 曾双威 | 硕士研究生 |
35 | 20191103009685020 | 周天达 | 硕士研究生 |
36 | 20191103009686076 | 祝俊杰 | 大学本科 |
37 | 20191103009687026 | 高帅涛 | 硕士研究生 |
38 | 20191103009688100 | 刘正虎 | 大学本科 |
39 | 20191103009689069 | 孟峻弛 | 大学本科 |
40 | 20191103009690021 | 李珊珊 | 硕士研究生 |
41 | 20191103009691037 | 思代春 | 硕士研究生 |
42 | 20191103009693008 | 陈丽琴 | 硕士研究生 |
43 | 20191103009694025 | 刘伟伟 | 硕士研究生 |
44 | 20191103009695011 | 张文静 | 大学本科 |
45 | 20191103009696029 | 冯云 | 硕士研究生 |
46 | 20191103009697028 | 路惠惠 | 硕士研究生 |
47 | 20191103009698003 | 杨昶 | 硕士研究生 |
48 | 20191103009701054 | 石润坤 | 硕士研究生 |
49 | 20191103009702002 | 尚琪 | 硕士研究生 |
50 | 20191103009703054 | 马江龙 | 大学本科 |
51 | 20191103009705023 | 张亚坤 | 硕士研究生 |
52 | 20191103009706032 | 代婷梅 | 大学本科 |
53 | 20191103009707105 | 刘美言 | 大学本科 |
54 | 20191103009708006 | 许亚楠 | 硕士研究生 |
55 | 20191103009709045 | 吴超 | 硕士研究生 |
56 | 20191103009710023 | 程璐 | 大学本科 |
57 | 20191103009711008 | 刘慧 | 硕士研究生 |
58 | 20191103009713074 | 李梦茹 | 大学本科 |
59 | 20191103009714028 | 马福礼 | 大学本科 |
60 | 20191103009715081 | 郭林茹 | 硕士研究生 |
61 | 20191103009716040 | 雷自刚 | 硕士研究生 |
62 | 20191103009718011 | 王凯 | 硕士研究生 |
63 | 20191103009720045 | 庄原 | 大学本科 |
64 | 20191103009722015 | 周蓉 | 硕士研究生 |
65 | 20191103009723018 | 朱小蒙 | 硕士研究生 |
66 | 20191103009724033 | 邓珺 | 硕士研究生 |
67 | 20191103009725005 | 李瑞英 | 硕士研究生 |
68 | 20191103009727004 | 郭大江 | 硕士研究生 |
69 | 20191103009728060 | 刘文慧 | 硕士研究生 |
70 | 20191103009729053 | 刘方 | 硕士研究生 |
71 | 20191103009730019 | 张哓慧 | 大学本科 |
72 | 20191103009734021 | 唐婷婷 | 硕士研究生 |
73 | 20191103009735010 | 赵明静 | 硕士研究生 |
74 | 20191103009737028 | 王圣贤 | 硕士研究生 |
75 | 20191103009738023 | 侯海瑞 | 大学本科 |
76 | 20191103009739046 | 杨子凤 | 硕士研究生 |
77 | 20191103009740052 | 高懂儒 | 硕士研究生 |
78 | 20191103009741006 | 靳俊升 | 硕士研究生 |
79 | 20191103009742032 | 韩冰 | 硕士研究生 |
80 | 20191103009743004 | 宋家澍 | 大学本科 |
81 | 20191103009744021 | 吴彦霖 | 大学本科 |
82 | 20191103009746048 | 李昭娟 | 硕士研究生 |
83 | 20191103009747038 | 胥亚丽 | 硕士研究生 |
84 | 20191103009748038 | 薛艳 | 大学本科 |
85 | 20191103009750024 | 严进磊 | 大学本科 |
86 | 20191103009751050 | 侯文霞 | 大学本科 |
87 | 20191103009754032 | 刘随波 | 硕士研究生 |
88 | 20191103009755008 | 钟智诚 | 大学本科 |
89 | 20191103009756020 | 安婵婵 | 硕士研究生 |
90 | 20191103009757007 | 宫君 | 大学本科 |
91 | 20191103009759019 | 马国梁 | 大学本科 |
92 | 20191103009760015 | 黄焱笙 | 大学本科 |
93 | 20191103009761049 | 刘超 | 硕士研究生 |
94 | 20191103009762006 | 王悦如 | 大学本科 |
95 | 20191103009764010 | 李田田 | 硕士研究生 |
96 | 20191103009765019 | 杨紫玉 | 大学本科 |
97 | 20191103009766028 | 马双 | 大学本科 |
98 | 20191103009767077 | 孙文军 | 大学本科 |
99 | 20191103009768015 | 贾一迪 | 大学本科 |
100 | 20191103009769050 | 甘先倩 | 硕士研究生 |
101 | 20191103009771079 | 牛雄雄 | 硕士研究生 |
102 | 20191103009772057 | 马指芳 | 大学本科 |
103 | 20191103009773010 | 王武 | 硕士研究生 |
104 | 20191103009774011 | 王雨薇 | 大学本科 |
105 | 20191103009775006 | 杨俊霞 | 硕士研究生 |
106 | 20191103009777015 | 贾江蕊 | 大学本科 |
107 | 20191103009778039 | 冯银霞 | 硕士研究生 |
108 | 20191103009779057 | 张盼盼 | 硕士研究生 |
109 | 20191103009780001 | 赵晓兰 | 大学本科 |
110 | 20191103009783016 | 彭倩 | 硕士研究生 |
111 | 20191103009784013 | 张蕾 | 大学本科 |
112 | 20191103009785006 | 李笑笑 | 大学本科 |
113 | 20191103009786016 | 赵苗 | 硕士研究生 |
114 | 20191103009787020 | 李聪聪 | 硕士研究生 |
115 | 20191103009788034 | 伏湉湉 | 大学本科 |
116 | 20191103009789010 | 柯晓荣 | 大学本科 |
117 | 20191103009790021 | 邹彦利 | 大学本科 |
118 | 20191103009791067 | 王港 | 大学本科 |
119 | 20191103009792027 | 李文博 | 硕士研究生 |
120 | 20191103009793052 | 郭俊杉 | 大学本科 |
121 | 20191103009794028 | 杨菊转 | 硕士研究生 |
122 | 20191103009797008 | 张峻维 | 硕士研究生 |
123 | 20191103009799036 | 张佳敏 | 硕士研究生 |
招聘岗位:机械
最低学历要求:大学本科
招聘人数:15人
序号 | 准考证号 | 姓名 | 最高学历 |
---|---|---|---|
1 | 20191103001952058 | 白金凤 | 大学本科 |
2 | 20191103003862026 | 赵博鑫 | 大学本科 |
3 | 20191103004970047 | 李梦超 | 大学本科 |
4 | 20191103005033044 | 刘雄斌 | 大学本科 |
5 | 20191103005802023 | 马田田 | 大学本科 |
6 | 20191103006631021 | 余想 | 大学本科 |
7 | 20191103006675009 | 魏凌强 | 硕士研究生 |
8 | 20191103006711014 | 蒋雯婧 | 硕士研究生 |
9 | 20191103007411034 | 白海鹏 | 大学本科 |
10 | 20191103007415032 | 姚毅 | 大学本科 |
11 | 20191103007416036 | 李凯凯 | 大学本科 |
12 | 20191103009507096 | 吕大为 | 硕士研究生 |
13 | 20191103009801030 | 刘俊杰 | 硕士研究生 |
14 | 20191103009802049 | 王增权 | 大学本科 |
15 | 20191103009805024 | 高小强 | 大学本科 |
16 | 20191103009806062 | 白彪坤 | 硕士研究生 |
17 | 20191103009807011 | 马述骥 | 大学本科 |
18 | 20191103009808036 | 马舂辉 | 大学本科 |
19 | 20191103009809026 | 李志海 | 大学本科 |
20 | 20191103009810081 | 邢智威 | 大学本科 |
21 | 20191103009811036 | 王玉宝 | 大学本科 |
22 | 20191103009814063 | 王帅 | 大学本科 |
23 | 20191103009816032 | 章新阳 | 大学本科 |
24 | 20191103009817012 | 金伟 | 大学本科 |
25 | 20191103009819002 | 王翌霏 | 大学本科 |
26 | 20191103009820034 | 李佩泽 | 大学本科 |
27 | 20191103009821029 | 蒋颖宣 | 大学本科 |
28 | 20191103009822012 | 王吉奇 | 大学本科 |
29 | 20191103009823016 | 董鹏宇 | 大学本科 |
30 | 20191103009825054 | 王佳敏 | 大学本科 |
31 | 20191103009829088 | 康庆华 | 硕士研究生 |
32 | 20191103009830039 | 祁斌兰 | 大学本科 |
33 | 20191103009831022 | 高天 | 大学本科 |
34 | 20191103009832003 | 冯鹏远 | 大学本科 |
35 | 20191103009833042 | 杨博 | 硕士研究生 |
36 | 20191103009834039 | 殷文佳 | 硕士研究生 |
37 | 20191103009836040 | 曹彦龙 | 大学本科 |
38 | 20191103009837052 | 王永宁 | 硕士研究生 |
39 | 20191103009838008 | 刘竞中 | 硕士研究生 |
40 | 20191103009839064 | 巩鹏飞 | 大学本科 |
招聘岗位:石油化工
最低学历要求:大学本科
招聘人数:8人
序号 | 准考证号 | 姓名 | 最高学历 |
---|---|---|---|
1 | 20191103004663043 | 任子超 | 大学本科 |
2 | 20191103004721017 | 王玉鑫 | 大学本科 |
3 | 20191103009841025 | 杨登科 | 硕士研究生 |
4 | 20191103009843025 | 唐作成 | 硕士研究生 |
5 | 20191103009844010 | 连建刚 | 大学本科 |
6 | 20191103009845004 | 党昊星 | 硕士研究生 |
7 | 20191103009847056 | 赵瑞 | 大学本科 |
8 | 20191103009848026 | 边毓智 | 硕士研究生 |
9 | 20191103009849087 | 孙明泽 | 大学本科 |
10 | 20191103009850001 | 彭伟 | 硕士研究生 |
11 | 20191103009853010 | 魏振明 | 大学本科 |
12 | 20191103009854055 | 冉烧腾 | 大学本科 |
13 | 20191103009856025 | 胡海龙 | 大学本科 |
14 | 20191103009857043 | 杨海龙 | 硕士研究生 |
15 | 20191103009858023 | 汪润田 | 硕士研究生 |
16 | 20191103009859056 | 李建辉 | 大学本科 |
17 | 20191103009864051 | 张佳杰 | 硕士研究生 |
18 | 20191103009865021 | 石鹏举 | 大学本科 |
19 | 20191103009866046 | 张志斌 | 硕士研究生 |
20 | 20191103009868039 | 段镜月 | 硕士研究生 |
21 | 20191103009871028 | 陆娜 | 硕士研究生 |
22 | 20191103009872068 | 汪正岳 | 大学本科 |
23 | 20191103009873018 | 张娴 | 大学本科 |
招聘岗位:安全环保
最低学历要求:大学本科
招聘人数:4人
序号 | 准考证号 | 姓名 | 最高学历 |
---|---|---|---|
1 | 20191103003211051 | 赵严平 | 硕士研究生 |
2 | 20191103004708029 | 姚雄飞 | 大学本科 |
3 | 20191103007448007 | 马燕 | 大学本科 |
4 | 20191103008462023 | 王彤 | 大学本科 |
5 | 20191103008466033 | 齐琪琪 | 大学本科 |
6 | 20191103009878035 | 杨子显 | 硕士研究生 |
7 | 20191103009880055 | 李玉皎 | 硕士研究生 |
8 | 20191103009881034 | 贡则真 | 硕士研究生 |
9 | 20191103009883022 | 杨燕燕 | 硕士研究生 |
10 | 20191103009884018 | 焦子健 | 大学本科 |
11 | 20191103009885066 | 郭凯 | 硕士研究生 |
12 | 20191103009886024 | 瞿丹阳 | 大学本科 |
13 | 20191103009888030 | 鲁落义 | 硕士研究生 |
14 | 20191103009890089 | 何腾扬 | 大学本科 |
15 | 20191103009891051 | 高熠星 | 大学本科 |
16 | 20191103009892027 | 郭航洲 | 大学本科 |
17 | 20191103009893030 | 尚芳兰 | 硕士研究生 |
18 | 20191103009894029 | 赵进渊 | 硕士研究生 |
19 | 20191103009897015 | 蔡翔 | 大学本科 |
20 | 20191103009898048 | 张芋茵 | 硕士研究生 |
21 | 20191103009899011 | 孙婷婷 | 硕士研究生 |
22 | 20191103009900006 | 程智华 | 大学本科 |
23 | 20191103009903062 | 张任梁 | 大学本科 |
24 | 20191103009904005 | 王彩彩 | 硕士研究生 |
25 | 20191103009905041 | 郑雅心 | 大学本科 |
26 | 20191103009906023 | 梁云春 | 大学本科 |
27 | 20191103009907003 | 王若愚 | 大学本科 |
28 | 20191103009909019 | 马云 | 硕士研究生 |
29 | 20191103009910055 | 王玉涛 | 硕士研究生 |
30 | 20191103009911077 | 王晓倩 | 大学本科 |
31 | 20191103009913030 | 刘瑞 | 大学本科 |
32 | 20191103009914039 | 蒲欣 | 硕士研究生 |
33 | 20191103009915036 | 王瑞 | 大学本科 |
招聘岗位:机械
最低学历要求:大学本科
招聘人数:2人
序号 | 准考证号 | 姓名 | 最高学历 |
---|---|---|---|
1 | 20191103003269068 | 刘凯 | 硕士研究生 |
2 | 20191103008735012 | 孙玮泽 | 大学本科 |
3 | 20191103009916047 | 何仑 | 硕士研究生 |
4 | 20191103009917061 | 宋亚娟 | 硕士研究生 |
5 | 20191103009918031 | 崔华年 | 硕士研究生 |
6 | 20191103009920046 | 李璇璇 | 大学本科 |
7 | 20191103009921003 | 雷有梅 | 大学本科 |
8 | 20191103009922017 | 张满 | 大学本科 |
9 | 20191103009925021 | 张凯辉 | 大学本科 |
10 | 20191103009926042 | 旺玛仁欠 | 大学本科 |
11 | 20191103009927050 | 祁明明 | 硕士研究生 |
12 | 20191103009928019 | 马积静 | 大学本科 |
13 | 20191103009929029 | 张曼斐 | 硕士研究生 |
招聘岗位:信息工程
最低学历要求:大学本科
招聘人数:2人
序号 | 准考证号 | 姓名 | 最高学历 |
---|---|---|---|
1 | 20191103003182033 | 张和慧 | 硕士研究生 |
2 | 20191103004921014 | 陈大勇 | 大学本科 |
3 | 20191103007423012 | 张梦璐 | 大学本科 |
4 | 20191103007425035 | 王盼东 | 大学本科 |
5 | 20191103009930062 | 孙丽娟 | 硕士研究生 |
6 | 20191103009931025 | 苓苗苗 | 硕士研究生 |
7 | 20191103009933069 | 姚军娟 | 硕士研究生 |
8 | 20191103009934010 | 冉欣潼 | 大学本科 |
9 | 20191103009936037 | 孙博 | 大学本科 |
10 | 20191103009937021 | 刘强 | 硕士研究生 |
11 | 20191103009938030 | 王成文 | 硕士研究生 |
12 | 20191103009939030 | 谭舰 | 大学本科 |
招聘岗位:信息工程
最低学历要求:大学本科
招聘人数:4人
序号 | 准考证号 | 姓名 | 最高学历 |
---|---|---|---|
1 | 20191103009941037 | 李霞 | 大学本科 |
2 | 20191103009942066 | 佘文鹏 | 大学本科 |
3 | 20191103009943028 | 尉雅晨 | 硕士研究生 |
4 | 20191103009944048 | 罗丽 | 大学本科 |
5 | 20191103009946026 | 曾佳 | 大学本科 |
6 | 20191103009951014 | 刘锐洁 | 大学本科 |
7 | 20191103009952071 | 王玮婷 | 硕士研究生 |
8 | 20191103009955005 | 陈文娟 | 硕士研究生 |
9 | 20191103009958001 | 火兴龙 | 硕士研究生 |
招聘岗位:化工
最低学历要求:大专
招聘人数:23人
序号 | 准考证号 | 姓名 | 最高学历 |
---|---|---|---|
1 | 20191103009959033 | 朱崇嘉 | 大专 |
2 | 20191103009960017 | 马国强 | 大专 |
3 | 20191103009961021 | 周钰清 | 大专 |
4 | 20191103009962024 | 朱家龙 | 大专 |
5 | 20191103009963001 | 牛文博 | 大专 |
6 | 20191103009964016 | 达清雪 | 大专 |
7 | 20191103009965022 | 张俊阳 | 大专 |
8 | 20191103009966010 | 范淑梅 | 大专 |
9 | 20191103009968006 | 高玲 | 大专 |
10 | 20191103009969008 | 徐磊 | 大专 |
11 | 20191103009970014 | 刘得洋 | 大专 |
12 | 20191103009971076 | 郝昭宇 | 大专 |
13 | 20191103009972032 | 滕学泽 | 大专 |
14 | 20191103009973027 | 栗鑫 | 大专 |
15 | 20191103009974027 | 任航航 | 大专 |
16 | 20191103009975028 | 柴鹏宇 | 大专 |
17 | 20191103009976041 | 王镇 | 高职 |
18 | 20191103009977055 | 张克喜 | 大专 |
19 | 20191103009978007 | 练南南 | 大专 |
20 | 20191103009980052 | 颜存梅 | 大专 |
21 | 20191103009981021 | 温淑娟 | 大专 |
22 | 20191103009982001 | 郭振豪 | 大专 |
23 | 20191103009983044 | 后玉梅 | 大专 |
24 | 20191103009984052 | 魏海涛 | 大专 |
25 | 20191103009985026 | 王蓉 | 大专 |
26 | 20191103009986032 | 王秀慧 | 大专 |
27 | 20191103009987056 | 魁军军 | 大专 |
28 | 20191103009988003 | 姜强 | 大专 |
29 | 20191103009989016 | 赵亚乾 | 高职 |
30 | 20191103009990061 | 王金虎 | 大专 |
31 | 20191103009991008 | 邱伟伟 | 大专 |
32 | 20191103009992034 | 宋家祥 | 大专 |
33 | 20191103009993033 | 赵欣怡 | 大专 |
34 | 20191103009994005 | 许虓 | 大专 |
35 | 20191103009995007 | 付小磊 | 大专 |
36 | 20191103009996037 | 刘克云 | 大专 |
37 | 20191103009998016 | 柳杰 | 大专 |
38 | 20191103009999024 | 苗露阳 | 大专 |
39 | 20191103010000015 | 郭加强 | 大专 |
40 | 20191103010001062 | 韩杰龙 | 大专 |
41 | 20191103010003037 | 杨云 | 大专 |
42 | 20191103010004026 | 王鹏铮 | 大专 |
43 | 20191103010005025 | 陈军 | 大专 |
44 | 20191103010006013 | 李秉睿 | 大专 |
招聘岗位:炼油
最低学历要求:大专
招聘人数:13人
序号 | 准考证号 | 姓名 | 最高学历 |
---|---|---|---|
1 | 20191103008830055 | 李超磊 | 大专 |
2 | 20191103008852030 | 刘泽伟 | 大专 |
3 | 20191103008866002 | 包彦军 | 大专 |
4 | 20191103009003049 | 杨浩 | 大专 |
5 | 20191103010007028 | 王明慧 | 大专 |
6 | 20191103010008042 | 林小刚 | 大专 |
7 | 20191103010009018 | 张旭鹏 | 大专 |
8 | 20191103010010008 | 丁博煜 | 大专 |
9 | 20191103010011066 | 索德福 | 大专 |
10 | 20191103010012038 | 白浩灵 | 大专 |
11 | 20191103010013004 | 杜昌胜 | 大专 |
12 | 20191103010014002 | 陈军鹏 | 大专 |
13 | 20191103010015011 | 孙广 | 大专 |
14 | 20191103010016037 | 董倩文 | 大专 |
15 | 20191103010018028 | 沙洋洋 | 大专 |
16 | 20191103010019013 | 王梅 | 大专 |
17 | 20191103010020007 | 张万坤 | 大专 |
18 | 20191103010021006 | 高志强 | 大专 |
19 | 20191103010022068 | 程鹏 | 大专 |
20 | 20191103010023073 | 王宇 | 大专 |
21 | 20191103010024049 | 贾海凤 | 大专 |
22 | 20191103010025034 | 王桢满 | 大专 |
23 | 20191103010026006 | 闫保昱 | 大专 |
24 | 20191103010027024 | 谢晓龙 | 大专 |
25 | 20191103010028044 | 廖胜国 | 大专 |
26 | 20191103010029059 | 魏煜朋 | 大专 |
27 | 20191103010030005 | 周永春 | 大专 |
28 | 20191103010032004 | 代辉娟 | 大专 |
29 | 20191103010033062 | 吕涛 | 大专 |
30 | 20191103010034017 | 刘治斌 | 大专 |
31 | 20191103010035040 | 谈虎斌 | 大专 |
32 | 20191103010036049 | 龚兴涛 | 大专 |
33 | 20191103010037012 | 陈栋栋 | 大专 |
34 | 20191103010038010 | 余东辉 | 大专 |
35 | 20191103010039015 | 李兴源 | 大专 |
36 | 20191103010040029 | 张贴 | 大专 |
37 | 20191103010041030 | 杨佳木 | 大专 |
38 | 20191103010042043 | 吴志天 | 大专 |
39 | 20191103010043017 | 雷郭强 | 大专 |
40 | 20191103010044076 | 王东岳 | 大专 |
41 | 20191103010045081 | 陈龙 | 大专 |
42 | 20191103010046018 | 梁浩 | 大专 |
43 | 20191103010047041 | 李强 | 大专 |
44 | 20191103010049053 | 刘一玮 | 大专 |
45 | 20191103010052014 | 马明 | 大专 |
46 | 20191103010053020 | 王红军 | 大专 |
47 | 20191103010054035 | 杨彪伟 | 大专 |
48 | 20191103010055022 | 白世才 | 大专 |
49 | 20191103010056019 | 李博 | 大专 |
50 | 20191103010057063 | 叶广兵 | 大专 |
51 | 20191103010058007 | 赵冲 | 大专 |
52 | 20191103010059058 | 张智康 | 大专 |
53 | 20191103010060019 | 郭建强 | 大专 |
54 | 20191103010061010 | 史可鹏 | 大专 |
招聘岗位:机械设备修理
最低学历要求:大专
招聘人数:4人
序号 | 准考证号 | 姓名 | 最高学历 |
---|---|---|---|
1 | 20191103009045036 | 左月 | 大专 |
2 | 20191103009091027 | 李岩松 | 高职 |
3 | 20191103009095007 | 佟东杰 | 大专 |
4 | 20191103010063045 | 曹旭强 | 大专 |
5 | 20191103010066034 | 王锐 | 大专 |
6 | 20191103010068043 | 王鑫宁 | 大专 |
7 | 20191103010069036 | 妥佳爵 | 大专 |
8 | 20191103010070058 | 靳普刚 | 大专 |
9 | 20191103010071034 | 王新宇 | 大专 |
10 | 20191103010072016 | 陈梁 | 高职 |