毕节市教育局关于2019年毕节市第一中学面向社会公开招聘教师及工作人员面试公告
根据《毕节市市直部分学校2019年面向社会公开招聘教师及工作人员简章》规定,毕节市第一中学 2019年面向社会公开招聘教师及工作人员笔试工作已经结束,现将面试相关事项通知如下:
一、面试时间及地点
面试时间: 2019年11月10日
面试地点:毕节市第一中学(老校区)(毕节市七星关区桂花路18号)
二、面试人员名单:见附件
三、领取面试准考证时间
2019年11月9日下午14:30——18:00,逾期不领责任自负。
四、领取面试准考证地点
面试地点:毕节市第一中学(老校区)办公室(毕节市七星关区桂花路18号)
联系电话:0857-8228417
五、面试方式及内容
1.教师职位(01、02、04、05、06、07、08、09、10职位):采用试教的方式进行。
(1)01、02、04、05、06、07、08、09职位备课时间20分钟,试教时间共20分钟(15分钟上课、5分钟由考官提问相关专业知识),试教内容为现行中学教材相应学段相应学科内容及相应学段相应学科专业知识。
(2)10职位(体育)备课时间20分钟,试教时间共25分钟(15分钟上课,10分钟的基本功展示)。
2.宣传工作人员(03职位):采取结构化面试的方式进行。面试时间20分钟,面试总分为100分。
未参加面试、面试成绩低于70分(不含70分)或面试成绩无效的考生取消进入下一环节资格。
六、面试注意事项
1.考生务必于2019年11月10日上午7:30准时到毕节市第一中学(老校区)相应的候考室候考,8:00仍未到达指定地点的面试人员视为自动弃权,责任自负。
2.考生必须持《面试准考证》和有效《居民身份证》(含有效《临时居民身份证》)参加面试,证件不齐或无效或与本人不符的一律取消面试资格。
在招聘过程中发布的各项招聘信息都在毕节市人民政府网、毕节市人力资源和社会保障网公布,请面试考生密切关注,因面试考生未阅读而引起的后果由面试考生自行负责。
附件:2019年11月毕节市第一中学面向社会公考招考教师及工作人员面试人员名单.xlsx
毕节市第一中学
2019年11月5日
毕节市第一中学2019年面向社会公开招聘教师及工作人员 面试人员名单 | ||
笔试准考证号 | 报考单位及岗位 | 笔试成绩 |
201910033416 | 00000101毕节市第一中学000001-01高中通用技术专业技术人员 | 75.29 |
201910033320 | 00000101毕节市第一中学000001-01高中通用技术专业技术人员 | 74.51 |
201910033719 | 00000101毕节市第一中学000001-01高中通用技术专业技术人员 | 71.90 |
201910011824 | 00000102毕节市第一中学000001-02信息技术专业技术人员 | 81.18 |
201910034503 | 00000102毕节市第一中学000001-02信息技术专业技术人员 | 75.53 |
201910011918 | 00000102毕节市第一中学000001-02信息技术专业技术人员 | 74.53 |
201910015914 | 00000103毕节市第一中学000001-03宣传工作人员 | 80.15 |
201910015730 | 00000103毕节市第一中学000001-03宣传工作人员 | 78.68 |
201910016024 | 00000103毕节市第一中学000001-03宣传工作人员 | 76.50 |
201910032504 | 00000104毕节市第一中学000001-04高中语文教师 | 87.05 |
201910032705 | 00000104毕节市第一中学000001-04高中语文教师 | 86.05 |
201910032506 | 00000104毕节市第一中学000001-04高中语文教师 | 84.35 |
201910032629 | 00000104毕节市第一中学000001-04高中语文教师 | 83.30 |
201910032823 | 00000104毕节市第一中学000001-04高中语文教师 | 83.00 |
201910032806 | 00000104毕节市第一中学000001-04高中语文教师 | 82.80 |
201910033213 | 00000105毕节市第一中学000001-05初中语文教师 | 80.90 |
201910033014 | 00000105毕节市第一中学000001-05初中语文教师 | 80.50 |
201910033815 | 00000105毕节市第一中学000001-05初中语文教师 | 80.05 |
201910025226 | 00000106毕节市第一中学000001-06初中数学教师 | 99.00 |
201910025105 | 00000106毕节市第一中学000001-06初中数学教师 | 93.50 |
201910034609 | 00000106毕节市第一中学000001-06初中数学教师 | 92.75 |
201910025119 | 00000106毕节市第一中学000001-06初中数学教师 | 91.25 |
201910034608 | 00000106毕节市第一中学000001-06初中数学教师 | 88.50 |
201910025029 | 00000106毕节市第一中学000001-06初中数学教师 | 87.75 |
201910030509 | 00000107毕节市第一中学000001-07初中物理教师 | 98.50 |
201910030418 | 00000107毕节市第一中学000001-07初中物理教师 | 96.75 |
201910030430 | 00000107毕节市第一中学000001-07初中物理教师 | 96.52 |
201910030516 | 00000107毕节市第一中学000001-07初中物理教师 | 96.27 |
201910030628 | 00000107毕节市第一中学000001-07初中物理教师 | 95.42 |
201910030722 | 00000107毕节市第一中学000001-07初中物理教师 | 95.17 |
201910030828 | 00000108毕节市第一中学000001-08初中生物教师 | 89.60 |
201910030819 | 00000108毕节市第一中学000001-08初中生物教师 | 88.96 |
201910031111 | 00000108毕节市第一中学000001-08初中生物教师 | 88.86 |
201910034316 | 00000109毕节市第一中学000001-09初中化学教师 | 92.55 |
201910014801 | 00000109毕节市第一中学000001-09初中化学教师 | 92.35 |
201910014810 | 00000109毕节市第一中学000001-09初中化学教师 | 91.70 |
201910011409 | 00000110毕节市第一中学000001-10初中体育教师 | 80.43 |
201910011414 | 00000110毕节市第一中学000001-10初中体育教师 | 79.11 |
201910011508 | 00000110毕节市第一中学000001-10初中体育教师 | 78.39 |
文章来源:http://www.bijie.gov.cn/yw/tzgg/rszp/201911/t20191105_10816780.html