绥阳县2019年下半年公开招聘事业单位人员资格复审合格人员名单及取消1个招聘职位的公示
根据《遵义市2019年下半年公开招聘事业单位人员简章》规定,我县资格复审工作已结束,现将进入资格复审合格的人员名单(资格复审合格人员名单附后)和取消的职位进行公示,450绥阳县人民医院02妇产科医师职位,因资格复审无考生通过取消该职位招聘计划,如有异议,请于公示期内以书面形式向绥阳县第五纪检监查组、县人力资源和社会保障局反映。
资格复审合格人员为进入面试(专业技能测试)的人员,具体面试的相关事项将于11月20日左右,在绥阳门户网(http://www.suiyang.gov.cn/)及绥阳县人力资源和社会保障局部门网站(http://www.suiyang.gov.cn/zqdh/xzbm/xrsj_48840/)进行通知,请考生自行关注网站通知,不再另行通知。
公示时间:2019年10月31日至11月8日
联系电话:0851-26362408(县人社局)
0851-26363672(监督电话)
附件:绥阳县2019年下半年公开招聘事业单位资格复审合格人员名单.xlsx
绥阳县公开考试招聘事业单位人员
工作领导小组办公室
2019年10月30日
绥阳县2019年下半年公开招聘事业单位资格复审合格人员名单 | |||||
序号 | 准考证号 | 排名 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 资格复审 |
1 | 11121580514 | 1 | 401绥阳县洋川街道村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
2 | 11121580101 | 2 | 401绥阳县洋川街道村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
3 | 11121570802 | 3 | 401绥阳县洋川街道村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
4 | 11121584619 | 1 | 402绥阳县郑场镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
5 | 11121583904 | 2 | 402绥阳县郑场镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
6 | 11121572626 | 3 | 402绥阳县郑场镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
7 | 11121590526 | 1 | 403绥阳县郑场镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 合格 |
8 | 11121574816 | 2 | 403绥阳县郑场镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 合格 |
9 | 11121593918 | 3 | 403绥阳县郑场镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 合格 |
10 | 11121571607 | 2 | 404绥阳县郑场镇林业站 | 01工作人员 | 合格 |
11 | 11121570705 | 3 | 404绥阳县郑场镇林业站 | 01工作人员 | 合格 |
12 | 11121581512 | 4 | 404绥阳县郑场镇林业站 | 01工作人员 | 递补合格 |
13 | 11121583006 | 1 | 405绥阳县坪乐镇农业服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
14 | 11121572404 | 2 | 405绥阳县坪乐镇农业服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
15 | 11121583611 | 3 | 405绥阳县坪乐镇农业服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
16 | 11121584717 | 5 | 405绥阳县坪乐镇农业服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
17 | 11121573328 | 6 | 405绥阳县坪乐镇农业服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
18 | 11121584917 | 7 | 405绥阳县坪乐镇农业服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
19 | 11121573204 | 8 | 405绥阳县坪乐镇农业服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
20 | 11121571609 | 10 | 405绥阳县坪乐镇农业服务中心 | 01工作人员 | 递补合格 |
21 | 11121581329 | 10 | 405绥阳县坪乐镇农业服务中心 | 01工作人员 | 递补合格 |
22 | 11121592228 | 10 | 405绥阳县坪乐镇农业服务中心 | 01工作人员 | 递补合格 |
23 | 11121585226 | 1 | 406绥阳县坪乐镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
24 | 11121572122 | 2 | 406绥阳县坪乐镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
25 | 11121585021 | 3 | 406绥阳县坪乐镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
26 | 11121570818 | 3 | 406绥阳县坪乐镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
27 | 11121590316 | 1 | 407绥阳县坪乐镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
28 | 11121582723 | 2 | 407绥阳县坪乐镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
29 | 11121574910 | 3 | 407绥阳县坪乐镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
30 | 11121585130 | 1 | 408绥阳县坪乐镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 合格 |
31 | 11121590503 | 2 | 408绥阳县坪乐镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 合格 |
32 | 11121570725 | 4 | 408绥阳县坪乐镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 递补合格 |
33 | 11121573219 | 1 | 409绥阳县坪乐镇财政所 | 01工作人员 | 合格 |
34 | 11121572410 | 2 | 409绥阳县坪乐镇财政所 | 01工作人员 | 合格 |
35 | 11121593512 | 3 | 409绥阳县坪乐镇财政所 | 01工作人员 | 合格 |
36 | 11121582308 | 1 | 410绥阳县坪乐镇水务工作管理站 | 01工作人员 | 合格 |
37 | 11121593723 | 2 | 410绥阳县坪乐镇水务工作管理站 | 01工作人员 | 合格 |
38 | 11121584722 | 1 | 411绥阳县枧坝镇农业服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
39 | 11121573624 | 2 | 411绥阳县枧坝镇农业服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
40 | 11121581302 | 3 | 411绥阳县枧坝镇农业服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
41 | 11121582028 | 3 | 411绥阳县枧坝镇农业服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
42 | 11121590317 | 1 | 412绥阳县枧坝镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
43 | 11121572430 | 2 | 412绥阳县枧坝镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
44 | 11121590804 | 3 | 412绥阳县枧坝镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
45 | 11121583710 | 1 | 413绥阳县枧坝镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 合格 |
46 | 11121584713 | 2 | 413绥阳县枧坝镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 合格 |
47 | 11121572113 | 3 | 413绥阳县枧坝镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 合格 |
48 | 11121591504 | 3 | 413绥阳县枧坝镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 合格 |
49 | 11121591304 | 1 | 414绥阳县黄杨镇财政所 | 01工作人员 | 合格 |
50 | 11121583926 | 2 | 414绥阳县黄杨镇财政所 | 01工作人员 | 合格 |
51 | 11121584101 | 3 | 414绥阳县黄杨镇财政所 | 01工作人员 | 合格 |
52 | 11121571520 | 4 | 414绥阳县黄杨镇财政所 | 01工作人员 | 合格 |
53 | 11121592923 | 5 | 414绥阳县黄杨镇财政所 | 01工作人员 | 合格 |
54 | 11121573818 | 6 | 414绥阳县黄杨镇财政所 | 01工作人员 | 合格 |
55 | 11121580829 | 1 | 415绥阳县大路槽乡安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 合格 |
56 | 11121590409 | 2 | 415绥阳县大路槽乡安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 合格 |
57 | 11121574012 | 3 | 415绥阳县大路槽乡安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 合格 |
58 | 11121582618 | 1 | 416绥阳县大路槽乡村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
59 | 11121572310 | 2 | 416绥阳县大路槽乡村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
60 | 11121593612 | 3 | 416绥阳县大路槽乡村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
61 | 11121583827 | 1 | 417绥阳县大路槽乡科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
62 | 11121591524 | 2 | 417绥阳县大路槽乡科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
63 | 11121593916 | 3 | 417绥阳县大路槽乡科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
64 | 11121592428 | 1 | 418绥阳县小关乡水务管理工作站 | 01工作人员 | 合格 |
65 | 11121573927 | 2 | 418绥阳县小关乡水务管理工作站 | 01工作人员 | 合格 |
66 | 11121581321 | 3 | 418绥阳县小关乡水务管理工作站 | 01工作人员 | 合格 |
67 | 11121573705 | 1 | 419绥阳县小关乡村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
68 | 11121580822 | 2 | 419绥阳县小关乡村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
69 | 11121573828 | 3 | 419绥阳县小关乡村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
70 | 11121570111 | 1 | 420绥阳县青杠塘镇农业服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
71 | 11121592106 | 2 | 420绥阳县青杠塘镇农业服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
72 | 11121583220 | 3 | 420绥阳县青杠塘镇农业服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
73 | 11121571918 | 1 | 421绥阳县青杠塘镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
74 | 11121591808 | 2 | 421绥阳县青杠塘镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
75 | 11121580507 | 3 | 421绥阳县青杠塘镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
76 | 11121583822 | 1 | 422绥阳县青杠塘镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
77 | 11121573405 | 2 | 422绥阳县青杠塘镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
78 | 11121582018 | 3 | 422绥阳县青杠塘镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
79 | 11121591505 | 1 | 423绥阳县青杠塘镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 合格 |
80 | 11121580405 | 2 | 423绥阳县青杠塘镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 合格 |
81 | 11121582919 | 3 | 423绥阳县青杠塘镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 合格 |
82 | 11121593220 | 1 | 424绥阳县宽阔镇水务工作管理站 | 01工作人员 | 合格 |
83 | 11121570301 | 2 | 424绥阳县宽阔镇水务工作管理站 | 01工作人员 | 合格 |
84 | 11121582322 | 3 | 424绥阳县宽阔镇水务工作管理站 | 01工作人员 | 合格 |
85 | 11121590721 | 1 | 425绥阳县太白镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
86 | 11121581407 | 2 | 425绥阳县太白镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
87 | 11121590611 | 3 | 425绥阳县太白镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
88 | 11121593402 | 1 | 426绥阳县太白镇水务管理工作站 | 01工作人员 | 合格 |
89 | 11121580522 | 3 | 426绥阳县太白镇水务管理工作站 | 01工作人员 | 合格 |
90 | 11121572005 | 4 | 426绥阳县太白镇水务管理工作站 | 01工作人员 | 递补合格 |
91 | 11121572224 | 4 | 426绥阳县太白镇水务管理工作站 | 01工作人员 | 递补合格 |
92 | 11121582216 | 1 | 427绥阳县经济发展研究中心 | 01工作人员 | 合格 |
93 | 11121580620 | 2 | 427绥阳县经济发展研究中心 | 01工作人员 | 合格 |
94 | 11121573318 | 3 | 427绥阳县经济发展研究中心 | 01工作人员 | 合格 |
95 | 11121592524 | 3 | 427绥阳县经济发展研究中心 | 01工作人员 | 合格 |
96 | 11121573516 | 5 | 427绥阳县经济发展研究中心 | 01工作人员 | 合格 |
97 | 11121580517 | 6 | 427绥阳县经济发展研究中心 | 01工作人员 | 合格 |
98 | 11121583909 | 7 | 427绥阳县经济发展研究中心 | 01工作人员 | 合格 |
99 | 11121583505 | 7 | 427绥阳县经济发展研究中心 | 01工作人员 | 合格 |
100 | 11121574815 | 9 | 427绥阳县经济发展研究中心 | 01工作人员 | 合格 |
101 | 11121592722 | 1 | 428绥阳县决策咨询中心 | 01工作人员 | 合格 |
102 | 11121584404 | 2 | 428绥阳县决策咨询中心 | 01工作人员 | 合格 |
103 | 11121582926 | 3 | 428绥阳县决策咨询中心 | 01工作人员 | 合格 |
104 | 11121572416 | 1 | 429绥阳县绩效评估中心 | 01工作人员 | 合格 |
105 | 11121573816 | 2 | 429绥阳县绩效评估中心 | 01工作人员 | 合格 |
106 | 11121582326 | 3 | 429绥阳县绩效评估中心 | 01工作人员 | 合格 |
107 | 11121580920 | 1 | 430绥阳县社会救助中心 | 01工作人员 | 合格 |
108 | 11121582504 | 2 | 430绥阳县社会救助中心 | 01工作人员 | 合格 |
109 | 11121570411 | 3 | 430绥阳县社会救助中心 | 01工作人员 | 合格 |
110 | 11121584102 | 2 | 431绥阳县康复医院 | 01工作人员 | 合格 |
111 | 11121592303 | 1 | 432绥阳县工业园区管理服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
112 | 11121584512 | 2 | 432绥阳县工业园区管理服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
113 | 11121574030 | 3 | 432绥阳县工业园区管理服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
114 | 11121571508 | 1 | 433绥阳县公证处 | 01工作人员 | 合格 |
115 | 11121592111 | 2 | 433绥阳县公证处 | 01工作人员 | 合格 |
116 | 1902010740 | 4 | 433绥阳县公证处 | 01工作人员 | 递补合格 |
117 | 11121574212 | 1 | 434绥阳县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 | 合格 |
118 | 11121580125 | 2 | 434绥阳县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 | 合格 |
119 | 11121572820 | 3 | 434绥阳县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 | 合格 |
120 | 11121572627 | 4 | 434绥阳县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 | 合格 |
121 | 11121571306 | 5 | 434绥阳县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 | 合格 |
122 | 11121590818 | 5 | 434绥阳县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 | 合格 |
123 | 11121582307 | 7 | 434绥阳县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 | 合格 |
124 | 11121592725 | 7 | 434绥阳县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 | 合格 |
125 | 11121584525 | 9 | 434绥阳县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 | 合格 |
126 | 11121593627 | 10 | 434绥阳县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 | 合格 |
127 | 11121574210 | 10 | 434绥阳县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 | 合格 |
128 | 11121593604 | 10 | 434绥阳县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 | 合格 |
129 | 11121570809 | 13 | 434绥阳县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 | 合格 |
130 | 11121580116 | 13 | 434绥阳县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 | 合格 |
131 | 11121593421 | 15 | 434绥阳县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 | 合格 |
132 | 11121591612 | 16 | 434绥阳县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 | 合格 |
133 | 11121593613 | 17 | 434绥阳县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 | 合格 |
134 | 11121580208 | 18 | 434绥阳县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 | 合格 |
135 | 11121570928 | 18 | 434绥阳县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 | 合格 |
136 | 11121593225 | 18 | 434绥阳县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 | 合格 |
137 | 11121580415 | 21 | 434绥阳县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 | 合格 |
138 | 11121574423 | 21 | 434绥阳县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 | 合格 |
139 | 11121593905 | 21 | 434绥阳县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 | 合格 |
140 | 11121571903 | 1 | 434绥阳县综合行政执法局乡镇分局 | 02工作人员 | 合格 |
141 | 11121580326 | 2 | 434绥阳县综合行政执法局乡镇分局 | 02工作人员 | 合格 |
142 | 11121584723 | 4 | 434绥阳县综合行政执法局乡镇分局 | 02工作人员 | 合格 |
143 | 11121584120 | 4 | 434绥阳县综合行政执法局乡镇分局 | 02工作人员 | 合格 |
144 | 11121583409 | 6 | 434绥阳县综合行政执法局乡镇分局 | 02工作人员 | 合格 |
145 | 11121573220 | 7 | 434绥阳县综合行政执法局乡镇分局 | 02工作人员 | 合格 |
146 | 11121590513 | 8 | 434绥阳县综合行政执法局乡镇分局 | 02工作人员 | 合格 |
147 | 11121583711 | 10 | 434绥阳县综合行政执法局乡镇分局 | 02工作人员 | 合格 |
148 | 11121573607 | 10 | 434绥阳县综合行政执法局乡镇分局 | 02工作人员 | 合格 |
149 | 11121584016 | 10 | 434绥阳县综合行政执法局乡镇分局 | 02工作人员 | 合格 |
150 | 11121572422 | 13 | 434绥阳县综合行政执法局乡镇分局 | 02工作人员 | 合格 |
151 | 11121571024 | 13 | 434绥阳县综合行政执法局乡镇分局 | 02工作人员 | 合格 |
152 | 11121592026 | 15 | 434绥阳县综合行政执法局乡镇分局 | 02工作人员 | 合格 |
153 | 11121575024 | 16 | 434绥阳县综合行政执法局乡镇分局 | 02工作人员 | 合格 |
154 | 11121581028 | 16 | 434绥阳县综合行政执法局乡镇分局 | 02工作人员 | 合格 |
155 | 11121570418 | 18 | 434绥阳县综合行政执法局乡镇分局 | 02工作人员 | 合格 |
156 | 11121592510 | 18 | 434绥阳县综合行政执法局乡镇分局 | 02工作人员 | 合格 |
157 | 11121574202 | 19 | 434绥阳县综合行政执法局乡镇分局 | 02工作人员 | 递补合格 |
158 | 11121585430 | 1 | 435绥阳县洋川街道自然资源所 | 01工作人员 | 合格 |
159 | 11121593903 | 2 | 435绥阳县洋川街道自然资源所 | 01工作人员 | 合格 |
160 | 11121583605 | 3 | 435绥阳县洋川街道自然资源所 | 01工作人员 | 合格 |
161 | 11121571519 | 4 | 435绥阳县洋川街道自然资源所 | 01工作人员 | 合格 |
162 | 11121590805 | 5 | 435绥阳县洋川街道自然资源所 | 01工作人员 | 合格 |
163 | 11121572805 | 6 | 435绥阳县洋川街道自然资源所 | 01工作人员 | 合格 |
164 | 11121570821 | 1 | 436绥阳县枧坝镇自然资源所 | 01工作人员 | 合格 |
165 | 11121581719 | 2 | 436绥阳县枧坝镇自然资源所 | 01工作人员 | 合格 |
166 | 1121583707 | 4 | 436绥阳县枧坝镇自然资源所 | 01工作人员 | 递补合格 |
167 | 11121583528 | 1 | 437绥阳县茅垭镇自然资源所 | 01工作人员 | 合格 |
168 | 11121582726 | 2 | 437绥阳县茅垭镇自然资源所 | 01工作人员 | 合格 |
169 | 11121583319 | 3 | 437绥阳县茅垭镇自然资源所 | 01工作人员 | 合格 |
170 | 11121592412 | 1 | 438绥阳县坪乐镇自然资源所 | 01工作人员 | 合格 |
171 | 11121574130 | 2 | 438绥阳县坪乐镇自然资源所 | 01工作人员 | 合格 |
172 | 11121583907 | 3 | 438绥阳县坪乐镇自然资源所 | 01工作人员 | 合格 |
173 | 11121572130 | 1 | 439绥阳县应急救援服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
174 | 11121592714 | 3 | 439绥阳县应急救援服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
175 | 11121593311 | 3 | 439绥阳县应急救援服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
176 | 11121573804 | 2 | 439绥阳县应急救援服务中心 | 02工作人员 | 合格 |
177 | 11121582412 | 3 | 439绥阳县应急救援服务中心 | 02工作人员 | 合格 |
178 | 11121574311 | 4 | 439绥阳县应急救援服务中心 | 02工作人员 | 递补合格 |
179 | 11121590109 | 1 | 439绥阳县应急救援服务中心 | 03工作人员 | 合格 |
180 | 11121581112 | 2 | 439绥阳县应急救援服务中心 | 03工作人员 | 合格 |
181 | 11121574915 | 3 | 439绥阳县应急救援服务中心 | 03工作人员 | 合格 |
182 | 11121571906 | 1 | 440绥阳县文化旅游发展服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
183 | 11121581114 | 2 | 440绥阳县文化旅游发展服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
184 | 11121591528 | 3 | 440绥阳县文化旅游发展服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
185 | 11121590921 | 4 | 440绥阳县文化旅游发展服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
186 | 11121573101 | 5 | 440绥阳县文化旅游发展服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
187 | 11121572917 | 5 | 440绥阳县文化旅游发展服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
188 | 11121574117 | 1 | 441绥阳县农村发展服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
189 | 11121574625 | 2 | 441绥阳县农村发展服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
190 | 11121573823 | 3 | 441绥阳县农村发展服务中心 | 01工作人员 | 合格 |
191 | 11121583101 | 1 | 441绥阳县农村发展服务中心 | 03工作人员 | 合格 |
192 | 11121584230 | 2 | 441绥阳县农村发展服务中心 | 03工作人员 | 合格 |
193 | 11121592104 | 3 | 441绥阳县农村发展服务中心 | 03工作人员 | 合格 |
194 | 11121581405 | 2 | 442绥阳县洋川镇社区卫生服务中心 | 01公共卫生医师 | 合格 |
195 | 11121573720 | 3 | 442绥阳县洋川镇社区卫生服务中心 | 01公共卫生医师 | 合格 |
196 | 11121594018 | 1 | 442绥阳县洋川镇社区卫生服务中心 | 02检验科技士 | 合格 |
197 | 11121591809 | 2 | 442绥阳县洋川镇社区卫生服务中心 | 02检验科技士 | 合格 |
198 | 11121574014 | 4 | 442绥阳县洋川镇社区卫生服务中心 | 01公共卫生医师 | 递补合格 |
199 | 11121591420 | 4 | 442绥阳县洋川镇社区卫生服务中心 | 02检验科技士 | 递补合格 |
200 | 11121581926 | 1 | 443绥阳县枧坝镇卫生院 | 01口腔医师 | 合格 |
201 | 11121583512 | 2 | 443绥阳县枧坝镇卫生院 | 01口腔医师 | 合格 |
202 | 11121592918 | 3 | 443绥阳县枧坝镇卫生院 | 01口腔医师 | 合格 |
203 | 11121592929 | 1 | 444绥阳县蒲场镇卫生院 | 01中医技师 | 合格 |
204 | 11121580705 | 3 | 444绥阳县蒲场镇卫生院 | 01中医技师 | 合格 |
205 | 11121574207 | 4 | 444绥阳县蒲场镇卫生院 | 01中医技师 | 递补合格 |
206 | 11121572918 | 1 | 445绥阳县郑场镇卫生院 | 01公共卫生 | 合格 |
207 | 11121591317 | 1 | 445绥阳县郑场镇卫生院 | 01公共卫生 | 合格 |
208 | 11121581529 | 3 | 445绥阳县郑场镇卫生院 | 01公共卫生 | 合格 |
209 | 11121585016 | 1 | 446绥阳县太白镇卫生院 | 01药学士(师) | 合格 |
210 | 11121593626 | 4 | 446绥阳县太白镇卫生院 | 01药学士(师) | 递补合格 |
211 | 11121594003 | 5 | 446绥阳县太白镇卫生院 | 01药学士(师) | 递补合格 |
212 | 11121584317 | 1 | 447绥阳县妇幼保健院 | 01妇产医师 | 合格 |
213 | 11121580824 | 2 | 447绥阳县妇幼保健院 | 01妇产医师 | 合格 |
214 | 11121590623 | 3 | 447绥阳县妇幼保健院 | 01妇产医师 | 合格 |
215 | 11121584427 | 1 | 447绥阳县妇幼保健院 | 02检验科人员 | 合格 |
216 | 11121584212 | 3 | 447绥阳县妇幼保健院 | 02检验科人员 | 合格 |
217 | 11121584604 | 1 | 448绥阳县疾病预防控制中心 | 01公共卫生管理 | 合格 |
218 | 11121573917 | 2 | 448绥阳县疾病预防控制中心 | 01公共卫生管理 | 合格 |
219 | 11121583130 | 3 | 448绥阳县疾病预防控制中心 | 01公共卫生管理 | 合格 |
220 | 11121581726 | 1 | 449绥阳县中医院 | 01中医执业医师 | 合格 |
221 | 11121580219 | 2 | 449绥阳县中医院 | 01中医执业医师 | 合格 |
222 | 11121573410 | 2 | 449绥阳县中医院 | 01中医执业医师 | 合格 |
223 | 11121582223 | 4 | 449绥阳县中医院 | 01中医执业医师 | 合格 |
224 | 11121581330 | 5 | 449绥阳县中医院 | 01中医执业医师 | 合格 |
225 | 11121574301 | 6 | 449绥阳县中医院 | 01中医执业医师 | 合格 |
226 | 11121583810 | 8 | 449绥阳县中医院 | 01中医执业医师 | 合格 |
227 | 11121591001 | 9 | 449绥阳县中医院 | 01中医执业医师 | 合格 |
228 | 11121584316 | 11 | 449绥阳县中医院 | 01中医执业医师 | 合格 |
229 | 11121590602 | 13 | 449绥阳县中医院 | 01中医执业医师 | 合格 |
230 | 11121591716 | 13 | 449绥阳县中医院 | 01中医执业医师 | 合格 |
231 | 11121571409 | 1 | 449绥阳县中医院 | 02口腔执业医师 | 合格 |
232 | 11121584511 | 2 | 449绥阳县中医院 | 02口腔执业医师 | 合格 |
233 | 11121580309 | 1 | 449绥阳县中医院 | 03临床西医执业医师 | 合格 |
234 | 11121583407 | 2 | 449绥阳县中医院 | 03临床西医执业医师 | 合格 |
235 | 11121574615 | 3 | 449绥阳县中医院 | 03临床西医执业医师 | 合格 |
236 | 11121571408 | 4 | 449绥阳县中医院 | 03临床西医执业医师 | 合格 |
237 | 11121572415 | 5 | 449绥阳县中医院 | 03临床西医执业医师 | 合格 |
238 | 11121571925 | 6 | 449绥阳县中医院 | 03临床西医执业医师 | 合格 |
239 | 11121584802 | 7 | 449绥阳县中医院 | 03临床西医执业医师 | 合格 |
240 | 11121593507 | 8 | 449绥阳县中医院 | 03临床西医执业医师 | 合格 |
241 | 11121570317 | 10 | 449绥阳县中医院 | 03临床西医执业医师 | 递补合格 |
242 | 11121574120 | 1 | 450绥阳县人民医院 | 01口腔医师 | 合格 |
243 | 11121580624 | 2 | 450绥阳县人民医院 | 01口腔医师 | 合格 |
244 | 11121594010 | 1 | 450绥阳县人民医院 | 03临床医师 | 合格 |
245 | 11121594008 | 2 | 450绥阳县人民医院 | 03临床医师 | 合格 |
246 | 11121582110 | 3 | 450绥阳县人民医院 | 03临床医师 | 合格 |
247 | 11121574201 | 4 | 450绥阳县人民医院 | 03临床医师 | 合格 |
248 | 11121573519 | 5 | 450绥阳县人民医院 | 03临床医师 | 合格 |
249 | 11121593010 | 6 | 450绥阳县人民医院 | 03临床医师 | 合格 |
250 | 11121583626 | 7 | 450绥阳县人民医院 | 03临床医师 | 合格 |
251 | 11121583219 | 7 | 450绥阳县人民医院 | 03临床医师 | 合格 |
252 | 11121592417 | 9 | 450绥阳县人民医院 | 03临床医师 | 合格 |
253 | 11121570526 | 10 | 450绥阳县人民医院 | 03临床医师 | 合格 |
254 | 11121583112 | 11 | 450绥阳县人民医院 | 03临床医师 | 合格 |
255 | 11121593021 | 12 | 450绥阳县人民医院 | 03临床医师 | 合格 |
256 | 11121581520 | 12 | 450绥阳县人民医院 | 03临床医师 | 合格 |
257 | 11121583912 | 14 | 450绥阳县人民医院 | 03临床医师 | 合格 |
258 | 11121581325 | 15 | 450绥阳县人民医院 | 03临床医师 | 合格 |
259 | 11121583301 | 16 | 450绥阳县人民医院 | 03临床医师 | 合格 |
260 | 11121593605 | 16 | 450绥阳县人民医院 | 03临床医师 | 合格 |
261 | 11121572121 | 18 | 450绥阳县人民医院 | 03临床医师 | 合格 |
262 | 11121592523 | 19 | 450绥阳县人民医院 | 03临床医师 | 合格 |
263 | 11121570626 | 20 | 450绥阳县人民医院 | 03临床医师 | 合格 |
264 | 11121571201 | 21 | 450绥阳县人民医院 | 03临床医师 | 合格 |
265 | 11121583218 | 1 | 450绥阳县人民医院 | 04中医师 | 合格 |
266 | 11121580618 | 2 | 450绥阳县人民医院 | 04中医师 | 合格 |
267 | 11121593518 | 3 | 450绥阳县人民医院 | 04中医师 | 合格 |
文章来源:http://www.suiyang.gov.cn/xwzx/tzgg/201910/t20191031_2990942.html