曲靖市妇幼保健院2019年第二次公开招聘
编外合同制人员及就业见习人员报名统计表(每日更新)
曲靖市妇幼保健院2019年第二次公开招聘编外合同制人员及就业见习人员报名统计表(2019年10月16日9:00) .xls
| 曲靖市妇幼保健院2019年第二次公开招聘编外合同制人员及就业见习人员统计表(2019年10月16日9:00) | |||||
| 序号 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 通过审核人数 | 报名总人数 |
| 1 | 助产(见习岗位) | 5111001 | 15 | 11 | 67 |
| 2 | 临床护理(见习岗位)(女) | 5111002 | 5 | 12 | 140 |
| 3 | 临床护理(见习岗位)(男) | 5111003 | 5 | 4 | 12 |
| 4 | 临床护理(见习岗位) | 5111004 | 40 | 21 | 173 |
| 5 | 临床护理(见习岗位) | 5111005 | 40 | 3 | 80 |
| 6 | 重症医学科医生 | 5111006 | 6 | 0 | 2 |
| 7 | 中医科医生(女) | 5111007 | 1 | 1 | 11 |
| 8 | 中医科医生(男) | 5111008 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | 中药调剂科药剂(女) | 5111009 | 1 | 0 | 6 |
| 10 | 中药调剂科药剂(男) | 5111010 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 新生儿科医生(女) | 5111011 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 新生儿科医生(男) | 5111012 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 西药调剂科药剂(女) | 5111013 | 1 | 0 | 6 |
| 14 | 西药调剂科药剂(男) | 5111014 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 南苑新区药剂科药剂(女) | 5111015 | 1 | 0 | 3 |
| 16 | 南苑新区药剂科药剂(男) | 5111016 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | 南苑新区药剂科药剂 | 5111017 | 1 | 2 | 4 |
| 18 | 南苑新区妇产急诊科医生 | 5111018 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | 南苑新区儿外科医生 | 5111019 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 南苑新区儿外科医生(女) | 5111020 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 南苑新区儿外科医生(男) | 5111021 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 南苑新区儿童急诊科医生 | 5111022 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | 南苑新区儿童急诊科医生(女) | 5111023 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 南苑新区儿童急诊科医生(男) | 5111024 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 南苑新区超声医学科医生 | 5111025 | 5 | 0 | 1 |
| 26 | 南苑新区超声医学科医生 | 5111026 | 3 | 0 | 0 |
| 27 | 南苑新区超声医学科影像技术 | 5111027 | 2 | 4 | 17 |
| 28 | 南苑新区产一科医生 | 5111028 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 南苑新区产一科医生 | 5111029 | 3 | 0 | 0 |
| 30 | 南苑新区产四科医生 | 5111030 | 4 | 0 | 1 |
| 31 | 南苑新区产三科医生 | 5111031 | 4 | 0 | 1 |
| 32 | 门诊部耳鼻喉科医生 | 5111032 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 门诊部耳鼻喉科医生(女) | 5111033 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | 门诊部耳鼻喉科医生(男) | 5111034 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | 临床药学科药剂(女) | 5111035 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | 临床药学科药剂(男) | 5111036 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | 寥廓院区麻醉科医生 | 5111037 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | 寥廓院区麻醉科医生(女) | 5111038 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | 寥廓院区麻醉科医生(男) | 5111039 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | 寥廓院区麻醉科医生(女) | 5111040 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | 寥廓院区麻醉科医生(男) | 5111041 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | 寥廓院区检验科检验技术(女) | 5111042 | 1 | 2 | 4 |
| 43 | 寥廓院区检验科检验技术(男) | 5111043 | 1 | 0 | 4 |
| 44 | 南苑新区检验科检验技术(女) | 5111044 | 1 | 4 | 10 |
| 45 | 南苑新区检验科检验技术(男) | 5111045 | 1 | 3 | 4 |
| 46 | 寥廓院区妇产急诊科医生 | 5111046 | 2 | 0 | 0 |
| 47 | 寥廓院区儿外科医生(女) | 5111047 | 2 | 0 | 0 |
| 48 | 寥廓院区儿外科医生(男) | 5111048 | 2 | 0 | 0 |
| 49 | 寥廓院区儿童急诊科医生(女) | 5111049 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | 寥廓院区儿童急诊科医生(男) | 5111050 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | 寥廓院区超声医学科医生 | 5111051 | 2 | 0 | 1 |
| 52 | 寥廓院区超声医学科医生 | 5111052 | 2 | 0 | 0 |
| 53 | 寥廓院区超声医学科文字录入 | 5111053 | 2 | 4 | 16 |
| 54 | 寥廓院区超声医学科文字录入 | 5111054 | 2 | 0 | 11 |
| 55 | 南苑新区产二科医生 | 5111055 | 2 | 0 | 0 |
| 56 | 南苑新区产二科医生 | 5111056 | 2 | 0 | 0 |
| 57 | 寥廓院区产二科医生 | 5111057 | 2 | 0 | 0 |
| 58 | 寥廓院区产二科医生 | 5111058 | 2 | 0 | 0 |
| 59 | 静脉用药调配中心药剂 | 5111059 | 2 | 0 | 0 |
| 60 | 静脉用药调配中心药剂(女) | 5111060 | 2 | 0 | 3 |
| 61 | 静脉用药调配中心药剂(男) | 5111061 | 2 | 0 | 5 |
| 62 | 妇一科医生 | 5111062 | 4 | 0 | 1 |
| 63 | 妇一科医生 | 5111063 | 2 | 0 | 1 |
| 64 | 妇三科医生 | 5111064 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | 妇三科医生 | 5111065 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | 妇科门诊医生 | 5111066 | 2 | 0 | 1 |
| 67 | 妇二科医生 | 5111067 | 2 | 0 | 0 |
| 68 | 放射科放射技术 | 5111068 | 3 | 7 | 52 |
| 69 | 儿一科医生 | 5111069 | 2 | 0 | 1 |
| 70 | 儿童生长发育及营养与喂养科早教教师 | 5111070 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | 儿童生长发育及营养与喂养科心理咨询 | 5111071 | 1 | 0 | 2 |
| 72 | 儿童门诊部医生 | 5111072 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | 儿童门诊部医生(女) | 5111073 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | 儿童门诊部医生(男) | 5111074 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | 儿童康复科康复技术 | 5111075 | 6 | 1 | 17 |
| 76 | 儿童感染科医生 | 5111076 | 2 | 0 | 0 |
| 77 | 儿童感染科医生 | 5111077 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | 儿四科医生 | 5111078 | 2 | 0 | 1 |
| 79 | 儿四科医生 | 5111079 | 2 | 1 | 2 |
| 80 | 儿二科医生(女) | 5111080 | 2 | 0 | 0 |
| 81 | 儿二科医生(男) | 5111081 | 2 | 1 | 1 |
| 82 | 产房医生 | 5111082 | 2 | 0 | 0 |
| 83 | 南苑新区麻醉科医生 | 5111083 | 2 | 0 | 0 |
| 84 | 南苑新区麻醉科医生 | 5111084 | 3 | 0 | 1 |
| 85 | 病理科医生 | 5111085 | 2 | 0 | 0 |
| 86 | 产后保健与盆底康复科医生 | 5111086 | 1 | 0 | 0 |
| 87 | 寥廓院区产一科医生 | 5111087 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | 医学遗传与产前诊断科医生 | 5111088 | 1 | 0 | 0 |
| 89 | 感染管理科医生 | 5111089 | 1 | 2 | 3 |
| 90 | 医学遗传与产前诊断科检验技术 | 5111090 | 2 | 4 | 10 |
| 91 | 产后保健与盆底康复科康复技术 | 5111091 | 1 | 0 | 0 |
| 92 | 输血科检验技术(女) | 5111092 | 1 | 5 | 21 |
| 93 | 输血科检验技术(男) | 5111093 | 1 | 4 | 10 |
| 94 | 病理科病理技术(女) | 5111094 | 1 | 2 | 6 |
| 95 | 病理科病理技术(男) | 5111095 | 1 | 2 | 6 |
| 96 | 生殖科检验技术 | 5111096 | 1 | 2 | 3 |
| 97 | 南苑新区收费处收费员 | 5111097 | 2 | 2 | 13 |
| 98 | 寥廓院区收费处收费员 | 5111098 | 2 | 4 | 16 |
| 99 | 院办医疗巡诊车驾驶员 | 5113099 | 1 | 0 | 2 |
| 100 | 寥廓院区行政事务综合管理办公室行政干事 | 5111100 | 1 | 2 | 11 |
| 101 | 质控办行政干事 | 5111101 | 1 | 0 | 0 |
| 102 | 医患沟通办公室行政干事 | 5111102 | 1 | 0 | 7 |
| 103 | 病案科行政干事 | 5111103 | 1 | 1 | 6 |
| 104 | 物价科行政干事 | 5111104 | 1 | 2 | 9 |
| 105 | 绩效办行政干事 | 5111105 | 1 | 3 | 10 |
| 106 | 信息技术科工程师 | 5111106 | 2 | 2 | 10 |
| 107 | 财务部财会 | 5111107 | 2 | 12 | 54 |
文章来源:http://www.ynwsjsrc.cn/news/newsDetail.aspx?nid=281