| 姓名 | 报考单位 | 准考证号 | 岗位编码 | 加分 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 名次 |
| 叶祥琴 | 自贡市第14中学校() | 12510101 | 501011 | 0 | 77 | 46.2 | 46.2 | 81.2 | 32.48 | 78.68 | 1 |
| 倪媛 | 自贡市第14中学校() | 12510115 | 501021 | 0 | 74 | 44.4 | 44.4 | 87 | 34.8 | 79.2 | 1 |
| 刘莉 | 自贡市第14中学校() | 12510109 | 0 | 75 | 45 | 45 | 81 | 32.4 | 77.4 | 2 | |
| 李红玲 | 自贡市第14中学校() | 12510112 | 0 | 71 | 42.6 | 42.6 | 80.8 | 32.32 | 74.92 | 3 | |
| 朱玉平 | 自贡市第14中学校() | 12510116 | 0 | 70 | 42 | 42 | 80.6 | 32.24 | 74.24 | 4 | |
| 余莉 | 自贡市第14中学校() | 12510105 | 0 | 67 | 40.2 | 40.2 | 83 | 33.2 | 73.4 | 5 | |
| 吴小艳 | 自贡市第14中学校() | 12510113 | 0 | 71 | 42.6 | 42.6 | 缺考 | 42.6 | |||
| 江林林 | 自贡市第14中学校() | 12510122 | 501031 | 0 | 66 | 39.6 | 39.6 | 84.6 | 33.84 | 73.44 | 1 |
| 张亚丽 | 自贡市第14中学校() | 12510120 | 0 | 67 | 40.2 | 40.2 | 81.4 | 32.56 | 72.76 | 2 | |
| 周春利 | 自贡市第14中学校() | 12510119 | 0 | 65 | 39 | 39 | 79.4 | 31.76 | 70.76 | 3 | |
| 曾敏 | 沿滩中学校、瓦市中学校等() | 12510124 | 502011 | 0 | 65 | 39 | 39 | 76.6 | 30.64 | 69.64 | 1 |
| 杨远莉 | 沿滩中学校、瓦市中学校等() | 12510123 | 0 | 54 | 32.4 | 32.4 | 76.6 | 30.64 | 63.04 | 2 | |
| 林波 | 九洪中学校、富全学校() | 12510126 | 503011 | 0 | 57 | 34.2 | 34.2 | 79 | 31.6 | 65.8 | 1 |
| 范薇 | 自贡市第21中学校、自贡市第25中学校 | 12510128 | 504011 | 0 | 68 | 40.8 | 40.8 | 83.6 | 33.44 | 74.24 | 1 |
| 刘欢 | 自贡市第21中学校、自贡市第25中学校 | 12510202 | 0 | 56 | 33.6 | 33.6 | 79 | 31.6 | 65.2 | 2 | |
| 高玲秋 | 自贡市第21中学校、自贡市第25中学校 | 12510130 | 0 | 48 | 28.8 | 28.8 | 85.6 | 34.24 | 63.04 | 3 | |
| 龚淋涓 | 自贡市第21中学校、自贡市第25中学校 | 12510207 | 0 | 53 | 31.8 | 31.8 | 76.2 | 30.48 | 62.28 | 4 | |
| 古汶鑫 | 自贡市第21中学校、自贡市第25中学校 | 12510208 | 0 | 48 | 28.8 | 28.8 | 77.6 | 31.04 | 59.84 | 5 | |
| 杨雪丹 | 自贡市第21中学校、自贡市第25中学校 | 12510204 | 0 | 45 | 27 | 27 | 75 | 30 | 57 | 6 | |
| 廖玮 | 黄市小学校、邓关小学校() | 12510218 | 505011 | 0 | 75 | 45 | 45 | 82.2 | 32.88 | 77.88 | 1 |
| 何丹 | 黄市小学校、邓关小学校() | 12510217 | 0 | 72 | 43.2 | 43.2 | 85.2 | 34.08 | 77.28 | 2 | |
| 杨洁 | 黄市小学校、邓关小学校() | 12510307 | 0 | 69 | 41.4 | 41.4 | 83 | 33.2 | 74.6 | 3 | |
| 陈明莲 | 黄市小学校、邓关小学校() | 12510228 | 0 | 64 | 38.4 | 38.4 | 78 | 31.2 | 69.6 | 4 | |
| 阳永洪 | 黄市小学校、邓关小学校() | 12510211 | 0 | 63 | 37.8 | 37.8 | 78.4 | 31.36 | 69.16 | 5 | |
| 张丽 | 联络小学校、九洪小学校等() | 12510528 | 506011 | 0 | 73 | 43.8 | 43.8 | 87.6 | 35.04 | 78.84 | 1 |
| 李霞 | 联络小学校、九洪小学校等() | 12510616 | 0 | 79 | 47.4 | 47.4 | 78.6 | 31.44 | 78.84 | 2 | |
| 李函配 | 联络小学校、九洪小学校等() | 12510328 | 0 | 71 | 42.6 | 42.6 | 85.4 | 34.16 | 76.76 | 3 | |
| 王莹 | 联络小学校、九洪小学校等() | 12510620 | 7 | 64 | 38.4 | 45.4 | 77.2 | 30.88 | 76.28 | 4 | |
| 李卓伟 | 联络小学校、九洪小学校等() | 12510308 | 0 | 69 | 41.4 | 41.4 | 86.8 | 34.72 | 76.12 | 5 | |
| 张慧 | 联络小学校、九洪小学校等() | 12510317 | 0 | 73 | 43.8 | 43.8 | 79.2 | 31.68 | 75.48 | 6 | |
| 童宇 | 联络小学校、九洪小学校等() | 12510510 | 0 | 72 | 43.2 | 43.2 | 78.6 | 31.44 | 74.64 | 7 | |
| 张利霞 | 联络小学校、九洪小学校等() | 12510506 | 0 | 72 | 43.2 | 43.2 | 78.4 | 31.36 | 74.56 | 8 | |
| 胡元娟 | 联络小学校、九洪小学校等() | 12510316 | 0 | 73 | 43.8 | 43.8 | 76.2 | 30.48 | 74.28 | 9 | |
| 郑佐凤 | 联络小学校、九洪小学校等() | 12510407 | 0 | 69 | 41.4 | 41.4 | 79.6 | 31.84 | 73.24 | 10 | |
| 胡亚梅 | 联络小学校、九洪小学校等() | 12510309 | 0 | 70 | 42 | 42 | 76.8 | 30.72 | 72.72 | 11 | |
| 张庭梅 | 联络小学校、九洪小学校等() | 12510526 | 8 | 57 | 34.2 | 42.2 | 75.8 | 30.32 | 72.52 | 12 | |
| 张倩 | 联络小学校、九洪小学校等() | 12510417 | 0 | 67 | 40.2 | 40.2 | 80.6 | 32.24 | 72.44 | 13 | |
| 蒋笑平 | 联络小学校、九洪小学校等() | 12510312 | 6 | 60 | 36 | 42 | 76 | 30.4 | 72.4 | 14 | |
| 陈艳 | 联络小学校、九洪小学校等() | 12510419 | 0 | 68 | 40.8 | 40.8 | 78.2 | 31.28 | 72.08 | 15 | |
| 李姗姗 | 联络小学校、九洪小学校等() | 12510614 | 0 | 67 | 40.2 | 40.2 | 77.6 | 31.04 | 71.24 | 16 | |
| 刘璐 | 联络小学校、九洪小学校等() | 12510323 | 0 | 65 | 39 | 39 | 79.2 | 31.68 | 70.68 | 17 | |
| 吴曼 | 联络小学校、九洪小学校等() | 12510411 | 0 | 69 | 41.4 | 41.4 | 72.8 | 29.12 | 70.52 | 18 | |
| 王燕 | 联络小学校、九洪小学校等() | 12510412 | 0 | 65 | 39 | 39 | 74.8 | 29.92 | 68.92 | 19 | |
| 杨霞 | 联络小学校、九洪小学校等() | 12510329 | 0 | 82 | 49.2 | 49.2 | 缺考 | 49.2 | |||
| 刘厚彩 | 联络小学校、九洪小学校等() | 12510405 | 0 | 77 | 46.2 | 46.2 | 缺考 | 46.2 |
更多信息请查看四川省事业单位招聘网