丽江市2018年选调生、村官、定向村官、村干部考录公务员综合成绩
2018-07-19来源:丽江市人力资源和社会保障局
丽江市2018年度四级联考选调生、新村官、定向大学生村官、定向村干部考试录用公务员面试和综合成绩公示
准考证号 岗位代码 招录单位 面试成绩 综合成绩
153070601621 60702001001 丽江市古城区大东乡人民政府 89.28 74.14
153070600207 60702001001 丽江市古城区大东乡人民政府 90.09 72.63
153070600529 60702001002 丽江市古城区金江乡人民政府 85.68 73.43
153070603221 60702001002 丽江市古城区金江乡人民政府 86.73 73.03
153013805307 60721001001 丽江市玉龙纳西族自治县黎明乡人民政府 87.09 71.38
153991304504 60721001001 丽江市玉龙纳西族自治县黎明乡人民政府 84.82 69.33
153013802418 60721001002 丽江市玉龙纳西族自治县鸣音镇人民政府 86.76 74.63
153991303906 60721001002 丽江市玉龙纳西族自治县鸣音镇人民政府 85.47 70.49
153991304603 60721001003 丽江市玉龙纳西族自治县石头乡人民政府 85.77 71.30
153070600212 60721001003 丽江市玉龙纳西族自治县石头乡人民政府 84.96 69.32
153251403506 60722001001 丽江市永胜县鲁地拉镇人民政府 85.40 74.04
153050101818 60722001001 丽江市永胜县鲁地拉镇人民政府 85.51 72.51
153991301523 60722001002 丽江市永胜县片角镇人民政府 87.59 74.63
153991308813 60722001002 丽江市永胜县片角镇人民政府 88.56 73.28
153041202824 60722001003 丽江市永胜县期纳镇人民政府 89.90 74.04
153013804227 60722001003 丽江市永胜县期纳镇人民政府 89.81 73.16
153070602803 60722001004 丽江市永胜县顺州镇人民政府 83.20 71.94
153013803622 60722001004 丽江市永胜县顺州镇人民政府 86.47 71.40
153013804804 60723001001 丽江市华坪县荣将镇人民政府 88.87 75.27
153991309528 60723001001 丽江市华坪县荣将镇人民政府 78.65 67.16
153013803112 60723001002 丽江市华坪县永兴乡人民政府 88.30 72.57
153013804112 60723001002 丽江市华坪县永兴乡人民政府 86.41 70.79
153991303823 60723001003 丽江市华坪县中心镇人民政府 83.95 75.39
153013803405 60723001003 丽江市华坪县中心镇人民政府 84.09 70.46
153013804916 60724001001 丽江市宁蒗县彝族自治县西布河乡人民政府 89.57 72.45
153041201702 60724001001 丽江市宁蒗县彝族自治县西布河乡人民政府 80.39 67.61
153070605123 60724001002 丽江市宁蒗彝族自治县拉伯乡人民政府 84.87 69.60
153013802226 60724001002 丽江市宁蒗彝族自治县拉伯乡人民政府 88.66 71.00
153013800708 60724001003 丽江市宁蒗彝族自治县永宁坪乡人民政府 81.72 68.36
153013805121 60724001003 丽江市宁蒗彝族自治县永宁坪乡人民政府 缺考 27.00
153251402123 70702001001 古城区委宣传部 76.48 65.33
153251403719 70702001001 古城区委宣传部 86.57 69.70
153013903720 70702001002 古城区委政法委 87.22 74.78
153070600824 70702001002 古城区委政法委 85.09 72.46
153991403428 70721001001 玉龙县委办公室 86.94 72.97
153070600926 70721001001 玉龙县委办公室 87.66 71.67
153070605418 70721001002 玉龙县委政研室 84.55 68.61
153991403605 70721001002 玉龙县委政研室 86.44 69.14
153991403708 70722001001 永胜县妇女联合会 83.17 69.25
153030203015 70722001002 永胜县委办公室 86.80 64.15
153013900729 70722001002 永胜县委办公室 86.08 62.79
153030202821 70723001001 共青团华坪县委员会 83.37 66.02
153991402314 70723001002 华坪县委组织部 83.83 69.42
153013902702 70723001002 华坪县委组织部 84.35 67.93
153013902613 70724001001 宁蒗县委宣传部 86.16 70.50
153013902710 70724001001 宁蒗县委宣传部 88.72 71.61
153070601619 70724001002 宁蒗县委组织部 83.98 70.49
153991402916 70724001002 宁蒗县委组织部 84.20 67.19
553070500117 800000000110 面向古城区村(社区)书记、主任岗位 86.11 66.72
553070500427 800000000110 面向古城区村(社区)书记、主任岗位 81.39 59.70
553070500301 800000000111 面向玉龙县村(社区)书记、主任岗位 81.99 59.66
553070500413 800000000111 面向玉龙县村(社区)书记、主任岗位 73.14 52.24
553070500215 800000000112 面向永胜县村(社区)书记、主任岗位 75.49 58.00
553070500127 800000000112 面向永胜县村(社区)书记、主任岗位 77.01 56.09
553070500412 800000000114 面向宁蒗县村(社区)书记、主任岗位 84.06 61.12
553070500513 800000000114 面向宁蒗县村(社区)书记、主任岗位 79.77 56.47
553070500107 900000000131 面向丽江大学生村官岗位(男) 84.51 69.50
553070500125 900000000131 面向丽江大学生村官岗位(男) 82.72 67.91
553070500315 900000000131 面向丽江大学生村官岗位(男) 85.18 69.57
553070500224 900000000131 面向丽江大学生村官岗位(男) 80.66 66.26
553070500314 900000000131 面向丽江大学生村官岗位(男) 85.89 68.55
553070500425 900000000131 面向丽江大学生村官岗位(男) 86.88 68.55
553070500228 900000000131 面向丽江大学生村官岗位(男) 87.26 67.95
553070500130 900000000131 面向丽江大学生村官岗位(男) 79.91 65.58
553070500409 900000000131 面向丽江大学生村官岗位(男) 84.63 66.60
553070500311 900000000131 面向丽江大学生村官岗位(男) 82.02 69.93
553070500119 900000000131 面向丽江大学生村官岗位(男) 82.74 67.62
553070500329 900000000131 面向丽江大学生村官岗位(男) 81.95 66.86
553070500419 900000000131 面向丽江大学生村官岗位(男) 81.22 66.21
553070500418 900000000131 面向丽江大学生村官岗位(男) 82.79 69.06
553070500415 900000000131 面向丽江大学生村官岗位(男) 83.36 67.74
553070500510 900000000131 面向丽江大学生村官岗位(男) 84.63 68.56
553070500206 900000000131 面向丽江大学生村官岗位(男) 82.00 69.63
553070500307 900000000131 面向丽江大学生村官岗位(男) 79.85 66.50
553070500201 900000000132 面向丽江大学生村官岗位(女) 89.15 67.86
553070500516 900000000132 面向丽江大学生村官岗位(女) 84.97 73.76
553070500229 900000000132 面向丽江大学生村官岗位(女) 86.67 72.56
553070500126 900000000132 面向丽江大学生村官岗位(女) 83.06 69.54
553070500328 900000000132 面向丽江大学生村官岗位(女) 87.30 69.39
553070500104 900000000132 面向丽江大学生村官岗位(女) 85.38 71.05
553070500226 900000000132 面向丽江大学生村官岗位(女) 83.57 69.41
553070500113 900000000132 面向丽江大学生村官岗位(女) 89.24 69.22
553070500213 900000000132 面向丽江大学生村官岗位(女) 89.63 70.40
553070500514 900000000132 面向丽江大学生村官岗位(女) 89.70 68.01
553070500214 900000000132 面向丽江大学生村官岗位(女) 86.44 68.32
553070500218 900000000132 面向丽江大学生村官岗位(女) 84.23 67.22
553070500506 900000000132 面向丽江大学生村官岗位(女) 84.68 67.21
553070500401 900000000132 面向丽江大学生村官岗位(女) 83.72 68.64
553070500202 900000000132 面向丽江大学生村官岗位(女) 86.15 67.60
553070500210 900000000132 面向丽江大学生村官岗位(女) 86.93 69.52
553070500216 900000000132 面向丽江大学生村官岗位(女) 90.22 68.77
553070500223 900000000132 面向丽江大学生村官岗位(女) 85.28 67.13
推荐信息