姓名 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合 | 面试成绩 | 面试折合 | 总成绩 | 备注 |
刘莎莎 | 小学语文 | 1010080 | 86.50 | 43.25 | 82.42 | 41.21 | 84.46 | 拟体检 |
相丹丹 | 小学语文 | 1010106 | 84.50 | 42.25 | 83.24 | 41.62 | 83.87 | 拟体检 |
徐晶晶 | 小学语文 | 1010086 | 83.00 | 41.50 | 83.98 | 41.99 | 83.49 | 拟体检 |
韩爱玲 | 小学语文 | 1010242 | 84.00 | 42.00 | 82.80 | 41.40 | 83.40 | 拟体检 |
郑冰玉 | 小学语文 | 1010072 | 82.00 | 41.00 | 83.58 | 41.79 | 82.79 | 拟体检 |
王慧 | 小学语文 | 1010217 | 82.00 | 41.00 | 83.46 | 41.73 | 82.73 | 拟体检 |
袁合敏 | 小学语文 | 1010244 | 82.00 | 41.00 | 82.78 | 41.39 | 82.39 | 拟体检 |
胡跃霞 | 小学语文 | 1010206 | 81.50 | 40.75 | 82.88 | 41.44 | 82.19 | 拟体检 |
付海波 | 小学语文 | 1010088 | 81.00 | 40.50 | 83.30 | 41.65 | 82.15 | 拟体检 |
孔雪薇 | 小学语文 | 1010133 | 79.50 | 39.75 | 84.72 | 42.36 | 82.11 | 拟体检 |
王艳 | 小学语文 | 1010027 | 81.00 | 40.50 | 83.18 | 41.59 | 82.09 | 拟体检 |
张苏娇 | 小学语文 | 1010032 | 81.50 | 40.75 | 82.46 | 41.23 | 81.98 | 拟体检 |
刘二娟 | 小学语文 | 1010100 | 80.50 | 40.25 | 83.06 | 41.53 | 81.78 | 拟体检 |
李丽娟 | 小学语文 | 1010109 | 80.50 | 40.25 | 83.06 | 41.53 | 81.78 | 拟体检 |
顾彩莲 | 小学语文 | 1010247 | 79.00 | 39.50 | 84.38 | 42.19 | 81.69 | 拟体检 |
唐娟 | 小学语文 | 1010026 | 81.00 | 40.50 | 82.36 | 41.18 | 81.68 | 拟体检 |
段建梅 | 小学语文 | 1010187 | 80.00 | 40.00 | 83.32 | 41.66 | 81.66 | 拟体检 |
徐慧芹 | 小学语文 | 1010093 | 79.50 | 39.75 | 83.76 | 41.88 | 81.63 | 拟体检 |
许亚平 | 小学语文 | 1010112 | 79.50 | 39.75 | 83.60 | 41.80 | 81.55 | 拟体检 |
韩培丽 | 小学语文 | 1010089 | 79.00 | 39.50 | 83.84 | 41.92 | 81.42 | 拟体检 |
王美娣 | 小学语文 | 1010180 | 80.00 | 40.00 | 82.78 | 41.39 | 81.39 | 拟体检 |
戚清卿 | 小学语文 | 1010199 | 80.50 | 40.25 | 82.12 | 41.06 | 81.31 | 拟体检 |
陈婷 | 小学语文 | 1010110 | 79.50 | 39.75 | 82.96 | 41.48 | 81.23 | 拟体检 |
刘雪 | 小学语文 | 1010214 | 79.50 | 39.75 | 82.84 | 41.42 | 81.17 | 拟体检 |
王兆凤 | 小学语文 | 1010178 | 78.50 | 39.25 | 83.44 | 41.72 | 80.97 | 拟体检 |
闫秋玲 | 小学语文 | 1010168 | 80.00 | 40.00 | 81.86 | 40.93 | 80.93 | 拟体检 |
赵仕芳 | 小学语文 | 1010240 | 77.00 | 38.50 | 84.54 | 42.27 | 80.77 | 拟体检 |
陈晶 | 小学语文 | 1010116 | 77.50 | 38.75 | 83.96 | 41.98 | 80.73 | 拟体检 |
苗新桃 | 小学语文 | 1010090 | 79.50 | 39.75 | 81.90 | 40.95 | 80.70 | 拟体检 |
刘维华 | 小学语文 | 1010179 | 78.00 | 39.00 | 83.40 | 41.70 | 80.70 | 拟体检 |
高素芬 | 小学语文 | 1010136 | 77.00 | 38.50 | 84.38 | 42.19 | 80.69 | 拟体检 |
小学语文 | 1010008 | 76.50 | 38.25 | 84.86 | 42.43 | 80.68 | ||
小学语文 | 1010001 | 77.50 | 38.75 | 83.78 | 41.89 | 80.64 | ||
小学语文 | 1010019 | 78.00 | 39.00 | 83.28 | 41.64 | 80.64 | ||
小学语文 | 1010157 | 78.00 | 39.00 | 83.14 | 41.57 | 80.57 | ||
小学语文 | 1010232 | 78.50 | 39.25 | 82.52 | 41.26 | 80.51 | ||
小学语文 | 1010028 | 80.50 | 40.25 | 80.50 | 40.25 | 80.50 | ||
小学语文 | 1010134 | 76.50 | 38.25 | 84.48 | 42.24 | 80.49 | ||
小学语文 | 1010220 | 77.00 | 38.50 | 83.80 | 41.90 | 80.40 | ||
小学语文 | 1010083 | 77.00 | 38.50 | 83.66 | 41.83 | 80.33 | ||
小学语文 | 1010221 | 77.00 | 38.50 | 83.64 | 41.82 | 80.32 | ||
小学语文 | 1010066 | 77.00 | 38.50 | 83.54 | 41.77 | 80.27 | ||
小学语文 | 1010102 | 77.50 | 38.75 | 83.00 | 41.50 | 80.25 | ||
小学语文 | 1010117 | 77.50 | 38.75 | 82.90 | 41.45 | 80.20 | ||
小学语文 | 1010196 | 78.00 | 39.00 | 82.38 | 41.19 | 80.19 | ||
小学语文 | 1010081 | 78.50 | 39.25 | 81.88 | 40.94 | 80.19 | ||
小学语文 | 1010055 | 77.50 | 38.75 | 82.66 | 41.33 | 80.08 | ||
小学语文 | 1010023 | 77.00 | 38.50 | 83.06 | 41.53 | 80.03 | ||
小学语文 | 1010185 | 78.50 | 39.25 | 81.46 | 40.73 | 79.98 | ||
小学语文 | 1010260 | 76.50 | 38.25 | 83.42 | 41.71 | 79.96 | ||
小学语文 | 1010174 | 77.00 | 38.50 | 82.90 | 41.45 | 79.95 | ||
小学语文 | 1010210 | 78.50 | 39.25 | 81.26 | 40.63 | 79.88 | ||
小学语文 | 1010010 | 76.50 | 38.25 | 83.20 | 41.60 | 79.85 | ||
小学语文 | 1010146 | 76.50 | 38.25 | 83.18 | 41.59 | 79.84 | ||
小学语文 | 1010094 | 77.00 | 38.50 | 82.66 | 41.33 | 79.83 | ||
小学语文 | 1010160 | 76.50 | 38.25 | 82.90 | 41.45 | 79.70 | ||
小学语文 | 1010107 | 77.00 | 38.50 | 82.22 | 41.11 | 79.61 | ||
小学语文 | 1010207 | 76.50 | 38.25 | 82.62 | 41.31 | 79.56 | ||
小学语文 | 1010201 | 77.00 | 38.50 | 82.06 | 41.03 | 79.53 | ||
小学语文 | 1010076 | 76.50 | 38.25 | 82.52 | 41.26 | 79.51 | ||
小学语文 | 1010075 | 77.00 | 38.50 | 81.94 | 40.97 | 79.47 | ||
小学语文 | 1010216 | 76.50 | 38.25 | 82.42 | 41.21 | 79.46 | ||
小学语文 | 1010252 | 77.00 | 38.50 | 81.92 | 40.96 | 79.46 | ||
小学语文 | 1010150 | 76.50 | 38.25 | 82.20 | 41.10 | 79.35 | ||
小学语文 | 1010162 | 76.50 | 38.25 | 81.94 | 40.97 | 79.22 | ||
小学语文 | 1010096 | 76.50 | 38.25 | 80.20 | 40.10 | 78.35 | ||
李庆荣 | 小学数学 | 1020480 | 81.00 | 40.50 | 76.34 | 38.17 | 78.67 | 拟体检 |
宋修超 | 小学数学 | 1020465 | 76.00 | 38.00 | 73.16 | 36.58 | 74.58 | 拟体检 |
徐珊珊 | 小学数学 | 1020445 | 73.00 | 36.50 | 75.68 | 37.84 | 74.34 | 拟体检 |
马子菡 | 小学数学 | 1020366 | 71.00 | 35.50 | 77.42 | 38.71 | 74.21 | 拟体检 |
张娴娴 | 小学数学 | 1020393 | 71.00 | 35.50 | 76.62 | 38.31 | 73.81 | 拟体检 |
于海瑞 | 小学数学 | 1020278 | 68.00 | 34.00 | 78.72 | 39.36 | 73.36 | 拟体检 |
陈琼 | 小学数学 | 1020455 | 70.00 | 35.00 | 76.14 | 38.07 | 73.07 | 拟体检 |
李玉 | 小学数学 | 1020401 | 70.00 | 35.00 | 75.40 | 37.70 | 72.70 | 拟体检 |
范太森 | 小学数学 | 1020294 | 71.00 | 35.50 | 74.18 | 37.09 | 72.59 | 拟体检 |
孙慧 | 小学数学 | 1020410 | 70.00 | 35.00 | 74.74 | 37.37 | 72.37 | 拟体检 |
邵勤弟 | 小学数学 | 1020308 | 69.00 | 34.50 | 75.42 | 37.71 | 72.21 | 拟体检 |
赵克权 | 小学数学 | 1020391 | 66.00 | 33.00 | 77.72 | 38.86 | 71.86 | 拟体检 |
傅喜 | 小学数学 | 1020328 | 67.00 | 33.50 | 76.06 | 38.03 | 71.53 | 拟体检 |
滕美玲 | 小学数学 | 1020475 | 68.00 | 34.00 | 74.90 | 37.45 | 71.45 | 拟体检 |
孔德劲 | 小学数学 | 1020293 | 67.00 | 33.50 | 75.80 | 37.90 | 71.40 | 拟体检 |
霍智杰 | 小学数学 | 1020335 | 67.00 | 33.50 | 75.80 | 37.90 | 71.40 | 拟体检 |
陈严利 | 小学数学 | 1020292 | 69.00 | 34.50 | 73.74 | 36.87 | 71.37 | 拟体检 |
李庆日 | 小学数学 | 1020284 | 66.00 | 33.00 | 75.74 | 37.87 | 70.87 | 拟体检 |
葛倩倩 | 小学数学 | 1020337 | 65.00 | 32.50 | 76.56 | 38.28 | 70.78 | 拟体检 |
王丹华 | 小学数学 | 1020461 | 66.00 | 33.00 | 75.22 | 37.61 | 70.61 | 拟体检 |
赵耀 | 小学数学 | 1020395 | 64.00 | 32.00 | 76.30 | 38.15 | 70.15 | 拟体检 |
魏东 | 小学数学 | 1020373 | 64.00 | 32.00 | 75.74 | 37.87 | 69.87 | 拟体检 |
陈帆 | 小学数学 | 1020415 | 62.00 | 31.00 | 77.22 | 38.61 | 69.61 | 拟体检 |
柴靖 | 小学数学 | 1020423 | 63.00 | 31.50 | 76.08 | 38.04 | 69.54 | 拟体检 |
张秀秀 | 小学数学 | 1020281 | 60.00 | 30.00 | 78.76 | 39.38 | 69.38 | 拟体检 |
周全 | 小学数学 | 1020331 | 64.00 | 32.00 | 73.80 | 36.90 | 68.90 | 拟体检 |
鲁婷婷 | 小学数学 | 1020286 | 63.00 | 31.50 | 74.72 | 37.36 | 68.86 | 拟体检 |
尹婷 | 小学数学 | 1020402 | 61.00 | 30.50 | 76.50 | 38.25 | 68.75 | 拟体检 |
陈磊 | 小学数学 | 1020444 | 58.00 | 29.00 | 79.44 | 39.72 | 68.72 | 拟体检 |
何文跃 | 小学数学 | 1020353 | 62.00 | 31.00 | 74.78 | 37.39 | 68.39 | 拟体检 |
小学数学 | 1020458 | 68.00 | 34.00 | 68.64 | 34.32 | 68.32 | ||
小学数学 | 1020333 | 62.00 | 31.00 | 74.52 | 37.26 | 68.26 | ||
小学数学 | 1020424 | 59.00 | 29.50 | 77.38 | 38.69 | 68.19 | ||
小学数学 | 1020457 | 62.00 | 31.00 | 74.08 | 37.04 | 68.04 | ||
小学数学 | 1020386 | 57.00 | 28.50 | 79.02 | 39.51 | 68.01 | ||
小学数学 | 1020376 | 62.00 | 31.00 | 73.78 | 36.89 | 67.89 | ||
小学数学 | 1020367 | 60.00 | 30.00 | 75.70 | 37.85 | 67.85 | ||
小学数学 | 1020341 | 65.00 | 32.50 | 70.48 | 35.24 | 67.74 | ||
小学数学 | 1020325 | 61.00 | 30.50 | 74.40 | 37.20 | 67.70 | ||
小学数学 | 1020404 | 60.00 | 30.00 | 75.32 | 37.66 | 67.66 | ||
小学数学 | 1020368 | 61.00 | 30.50 | 74.32 | 37.16 | 67.66 | ||
小学数学 | 1020419 | 63.00 | 31.50 | 72.30 | 36.15 | 67.65 | ||
小学数学 | 1020371 | 57.00 | 28.50 | 77.96 | 38.98 | 67.48 | ||
小学数学 | 1020434 | 61.00 | 30.50 | 73.42 | 36.71 | 67.21 | ||
小学数学 | 1020322 | 61.00 | 30.50 | 73.38 | 36.69 | 67.19 | ||
小学数学 | 1020430 | 60.00 | 30.00 | 74.18 | 37.09 | 67.09 | ||
小学数学 | 1020467 | 57.50 | 28.75 | 76.14 | 38.07 | 66.82 | ||
小学数学 | 1020369 | 57.00 | 28.50 | 75.62 | 37.81 | 66.31 | ||
小学数学 | 1020298 | 57.00 | 28.50 | 75.36 | 37.68 | 66.18 | ||
小学数学 | 1020438 | 58.00 | 29.00 | 74.08 | 37.04 | 66.04 | ||
小学数学 | 1020399 | 58.00 | 29.00 | 74.08 | 37.04 | 66.04 | ||
小学数学 | 1020483 | 59.00 | 29.50 | 72.78 | 36.39 | 65.89 | ||
小学数学 | 1020379 | 61.00 | 30.50 | 69.86 | 34.93 | 65.43 | ||
小学数学 | 1020443 | 59.00 | 29.50 | 71.80 | 35.90 | 65.40 | ||
小学数学 | 1020316 | 59.00 | 29.50 | 71.56 | 35.78 | 65.28 | ||
小学数学 | 1020305 | 57.00 | 28.50 | 73.22 | 36.61 | 65.11 | ||
小学数学 | 1020429 | 57.00 | 28.50 | 73.14 | 36.57 | 65.07 | ||
小学数学 | 1020310 | 58.00 | 29.00 | 62.40 | 31.20 | 60.20 | ||
小学数学 | 1020318 | 69.00 | 34.50 | 缺考 | ||||
小学数学 | 1020472 | 68.00 | 34.00 | 缺考 | ||||
小学数学 | 1020299 | 60.00 | 30.00 | 缺考 | ||||
小学数学 | 1020323 | 59.00 | 29.50 | 缺考 | ||||
张丽萍 | 小学英语 | 1030705 | 89.00 | 44.50 | 75.80 | 37.90 | 82.40 | 拟体检 |
王越 | 小学英语 | 1030670 | 89.00 | 44.50 | 74.64 | 37.32 | 81.82 | 拟体检 |
杨英 | 小学英语 | 1030632 | 88.00 | 44.00 | 73.70 | 36.85 | 80.85 | 拟体检 |
栗姣龙 | 小学英语 | 1030555 | 86.00 | 43.00 | 75.26 | 37.63 | 80.63 | 拟体检 |
李倩 | 小学英语 | 1030571 | 86.00 | 43.00 | 75.00 | 37.50 | 80.50 | 拟体检 |
陈立元 | 小学英语 | 1030565 | 83.00 | 41.50 | 75.92 | 37.96 | 79.46 | 拟体检 |
薄维娟 | 小学英语 | 1030699 | 84.00 | 42.00 | 74.76 | 37.38 | 79.38 | 拟体检 |
乔丽 | 小学英语 | 1030583 | 84.50 | 42.25 | 74.02 | 37.01 | 79.26 | 拟体检 |
姜宇 | 小学英语 | 1030524 | 82.00 | 41.00 | 75.60 | 37.80 | 78.80 | 拟体检 |
刘娟 | 小学英语 | 1030706 | 84.00 | 42.00 | 73.52 | 36.76 | 78.76 | 拟体检 |
常杨杨 | 小学英语 | 1030558 | 82.00 | 41.00 | 75.06 | 37.53 | 78.53 | 拟体检 |
张冬冬 | 小学英语 | 1030658 | 84.00 | 42.00 | 73.06 | 36.53 | 78.53 | 拟体检 |
薛华云 | 小学英语 | 1030676 | 83.00 | 41.50 | 73.96 | 36.98 | 78.48 | 拟体检 |
许利敏 | 小学英语 | 1030728 | 83.50 | 41.75 | 73.08 | 36.54 | 78.29 | 拟体检 |
王佩 | 小学英语 | 1030709 | 84.00 | 42.00 | 72.04 | 36.02 | 78.02 | 拟体检 |
蒋晓慧 | 小学英语 | 1030653 | 82.00 | 41.00 | 74.04 | 37.02 | 78.02 | 拟体检 |
陈菜昌 | 小学英语 | 1030602 | 82.00 | 41.00 | 73.96 | 36.98 | 77.98 | 拟体检 |
付荣华 | 小学英语 | 1030637 | 82.00 | 41.00 | 73.78 | 36.89 | 77.89 | 拟体检 |
吴梦静 | 小学英语 | 1030567 | 82.00 | 41.00 | 73.64 | 36.82 | 77.82 | 拟体检 |
姜海洋 | 小学英语 | 1030525 | 80.00 | 40.00 | 75.32 | 37.66 | 77.66 | 拟体检 |
倪倩 | 小学英语 | 1030725 | 79.50 | 39.75 | 75.76 | 37.88 | 77.63 | 拟体检 |
李磊 | 小学英语 | 1030604 | 81.50 | 40.75 | 73.62 | 36.81 | 77.56 | 拟体检 |
卢莎莎 | 小学英语 | 1030543 | 83.00 | 41.50 | 71.98 | 35.99 | 77.49 | 拟体检 |
王宁 | 小学英语 | 1030566 | 80.00 | 40.00 | 74.84 | 37.42 | 77.42 | 拟体检 |
邢卫燕 | 小学英语 | 1030539 | 80.00 | 40.00 | 74.80 | 37.40 | 77.40 | 拟体检 |
邹婷 | 小学英语 | 1030516 | 80.00 | 40.00 | 74.80 | 37.40 | 77.40 | 拟体检 |
臧小凤 | 小学英语 | 1030528 | 81.00 | 40.50 | 73.42 | 36.71 | 77.21 | 拟体检 |
朱孟炼 | 小学英语 | 1030683 | 80.50 | 40.25 | 73.76 | 36.88 | 77.13 | 拟体检 |
李娜娜 | 小学英语 | 1030693 | 80.00 | 40.00 | 74.20 | 37.10 | 77.10 | 拟体检 |
小学英语 | 1030605 | 81.00 | 40.50 | 73.16 | 36.58 | 77.08 | ||
小学英语 | 1030538 | 80.00 | 40.00 | 73.60 | 36.80 | 76.80 | ||
小学英语 | 1030635 | 77.50 | 38.75 | 76.10 | 38.05 | 76.80 | ||
小学英语 | 1030581 | 79.50 | 39.75 | 74.04 | 37.02 | 76.77 | ||
小学英语 | 1030697 | 79.00 | 39.50 | 74.54 | 37.27 | 76.77 | ||
小学英语 | 1030535 | 78.00 | 39.00 | 75.46 | 37.73 | 76.73 | ||
小学英语 | 1030713 | 79.00 | 39.50 | 74.38 | 37.19 | 76.69 | ||
小学英语 | 1030572 | 80.00 | 40.00 | 73.24 | 36.62 | 76.62 | ||
小学英语 | 1030600 | 80.50 | 40.25 | 72.62 | 36.31 | 76.56 | ||
小学英语 | 1030498 | 80.00 | 40.00 | 73.08 | 36.54 | 76.54 | ||
小学英语 | 1030716 | 78.50 | 39.25 | 74.58 | 37.29 | 76.54 | ||
小学英语 | 1030619 | 81.00 | 40.50 | 72.00 | 36.00 | 76.50 | ||
小学英语 | 1030573 | 78.00 | 39.00 | 74.58 | 37.29 | 76.29 | ||
小学英语 | 1030582 | 80.50 | 40.25 | 72.02 | 36.01 | 76.26 | ||
小学英语 | 1030569 | 79.00 | 39.50 | 73.50 | 36.75 | 76.25 | ||
小学英语 | 1030526 | 78.00 | 39.00 | 74.38 | 37.19 | 76.19 | ||
小学英语 | 1030634 | 78.00 | 39.00 | 74.32 | 37.16 | 76.16 | ||
小学英语 | 1030562 | 79.00 | 39.50 | 73.24 | 36.62 | 76.12 | ||
小学英语 | 1030521 | 79.00 | 39.50 | 73.02 | 36.51 | 76.01 | ||
小学英语 | 1030655 | 77.00 | 38.50 | 75.02 | 37.51 | 76.01 | ||
小学英语 | 1030490 | 77.50 | 38.75 | 74.50 | 37.25 | 76.00 | ||
小学英语 | 1030631 | 80.00 | 40.00 | 72.00 | 36.00 | 76.00 | ||
小学英语 | 1030575 | 77.00 | 38.50 | 74.70 | 37.35 | 75.85 | ||
小学英语 | 1030645 | 78.00 | 39.00 | 73.60 | 36.80 | 75.80 | ||
小学英语 | 1030689 | 81.50 | 40.75 | 70.06 | 35.03 | 75.78 | ||
小学英语 | 1030617 | 77.00 | 38.50 | 74.20 | 37.10 | 75.60 | ||
小学英语 | 1030545 | 77.00 | 38.50 | 74.12 | 37.06 | 75.56 | ||
小学英语 | 1030727 | 79.00 | 39.50 | 71.62 | 35.81 | 75.31 | ||
小学英语 | 1030601 | 77.00 | 38.50 | 72.00 | 36.00 | 74.50 | ||
小学英语 | 1030622 | 77.00 | 38.50 | 71.34 | 35.67 | 74.17 | ||
小学英语 | 1030688 | 83.00 | 41.50 | 64.20 | 32.10 | 73.60 | ||
小学英语 | 1030711 | 80.50 | 40.25 | 63.56 | 31.78 | 72.03 | ||
小学英语 | 1030714 | 78.00 | 39.00 | 缺考 | ||||
吉光贤 | 学前教育 | 2011068 | 84.00 | 42.00 | 81.99 | 41.00 | 83.00 | 拟体检 |
郑天鸽 | 学前教育 | 2011145 | 82.00 | 41.00 | 82.36 | 41.18 | 82.18 | 拟体检 |
焦磊欢 | 学前教育 | 2011037 | 78.00 | 39.00 | 82.25 | 41.13 | 80.13 | 拟体检 |
李丹妮 | 学前教育 | 2011111 | 73.00 | 36.50 | 86.46 | 43.23 | 79.73 | 拟体检 |
单娟娟 | 学前教育 | 2011228 | 78.00 | 39.00 | 80.81 | 40.41 | 79.41 | 拟体检 |
蒋丝雨 | 学前教育 | 2011056 | 80.00 | 40.00 | 78.23 | 39.12 | 79.12 | 拟体检 |
张金玲 | 学前教育 | 2011105 | 72.00 | 36.00 | 85.64 | 42.82 | 78.82 | 拟体检 |
傅路军 | 学前教育 | 2011045 | 75.00 | 37.50 | 82.56 | 41.28 | 78.78 | 拟体检 |
王田敏 | 学前教育 | 2011097 | 75.00 | 37.50 | 80.37 | 40.19 | 77.69 | 拟体检 |
刘瑶瑶 | 学前教育 | 2011082 | 71.00 | 35.50 | 82.70 | 41.35 | 76.85 | 拟体检 |
陈程 | 学前教育 | 2011174 | 67.00 | 33.50 | 84.50 | 42.25 | 75.75 | 拟体检 |
胡芹 | 学前教育 | 2011064 | 68.00 | 34.00 | 83.18 | 41.59 | 75.59 | 拟体检 |
郑天娇 | 学前教育 | 2011149 | 67.00 | 33.50 | 82.85 | 41.43 | 74.93 | 拟体检 |
潘佳 | 学前教育 | 2011102 | 69.00 | 34.50 | 80.76 | 40.38 | 74.88 | 拟体检 |
齐周慧 | 学前教育 | 2011081 | 73.00 | 36.50 | 76.70 | 38.35 | 74.85 | 拟体检 |
金春柳 | 学前教育 | 2011116 | 68.00 | 34.00 | 81.38 | 40.69 | 74.69 | 拟体检 |
杨洁 | 学前教育 | 2011080 | 70.00 | 35.00 | 78.76 | 39.38 | 74.38 | 拟体检 |
鲍炜伟 | 学前教育 | 2011193 | 66.00 | 33.00 | 82.19 | 41.10 | 74.10 | 拟体检 |
尹姝 | 学前教育 | 2011110 | 64.00 | 32.00 | 84.00 | 42.00 | 74.00 | 拟体检 |
刘培培 | 学前教育 | 2011053 | 67.00 | 33.50 | 80.71 | 40.36 | 73.86 | 拟体检 |
李粉 | 学前教育 | 2011049 | 67.00 | 33.50 | 80.08 | 40.04 | 73.54 | 拟体检 |
朱倩 | 学前教育 | 2011073 | 67.00 | 33.50 | 79.96 | 39.98 | 73.48 | 拟体检 |
高敏 | 学前教育 | 2011275 | 63.00 | 31.50 | 82.46 | 41.23 | 72.73 | 拟体检 |
韩宜伶 | 学前教育 | 2011104 | 61.00 | 30.50 | 83.86 | 41.93 | 72.43 | 拟体检 |
徐希人 | 学前教育 | 2011152 | 57.00 | 28.50 | 87.82 | 43.91 | 72.41 | 拟体检 |
钟晓云 | 学前教育 | 2011232 | 64.00 | 32.00 | 79.44 | 39.72 | 71.72 | 拟体检 |
宋彦南 | 学前教育 | 2011051 | 60.00 | 30.00 | 83.11 | 41.56 | 71.56 | 拟体检 |
姚兰 | 学前教育 | 2011076 | 61.00 | 30.50 | 81.82 | 40.91 | 71.41 | 拟体检 |
陈景 | 学前教育 | 2011194 | 64.00 | 32.00 | 78.57 | 39.29 | 71.29 | 拟体检 |
张美娟 | 学前教育 | 2011077 | 61.00 | 30.50 | 81.41 | 40.71 | 71.21 | 拟体检 |
王超 | 学前教育 | 2011088 | 60.00 | 30.00 | 82.00 | 41.00 | 71.00 | 拟体检 |
苗林 | 学前教育 | 2011034 | 61.00 | 30.50 | 80.48 | 40.24 | 70.74 | 拟体检 |
孙海波 | 学前教育 | 2011192 | 62.00 | 31.00 | 79.40 | 39.70 | 70.70 | 拟体检 |
马倩 | 学前教育 | 2011086 | 61.00 | 30.50 | 80.32 | 40.16 | 70.66 | 拟体检 |
陈艳华 | 学前教育 | 2011164 | 61.00 | 30.50 | 80.14 | 40.07 | 70.57 | 拟体检 |
顾香 | 学前教育 | 2011272 | 61.00 | 30.50 | 79.84 | 39.92 | 70.42 | 拟体检 |
张慧娟 | 学前教育 | 2011143 | 62.00 | 31.00 | 78.76 | 39.38 | 70.38 | 拟体检 |
田甜 | 学前教育 | 2011154 | 62.00 | 31.00 | 78.67 | 39.34 | 70.34 | 拟体检 |
李杉杉 | 学前教育 | 2011106 | 58.00 | 29.00 | 82.54 | 41.27 | 70.27 | 拟体检 |
刘双 | 学前教育 | 2011048 | 59.00 | 29.50 | 81.18 | 40.59 | 70.09 | 拟体检 |
徐唐丽 | 学前教育 | 2011098 | 62.00 | 31.00 | 78.14 | 39.07 | 70.07 | 拟体检 |
邵利娟 | 学前教育 | 2011122 | 59.00 | 29.50 | 81.04 | 40.52 | 70.02 | 拟体检 |
刘兰巧 | 学前教育 | 2011218 | 60.00 | 30.00 | 79.92 | 39.96 | 69.96 | 拟体检 |
尹慧 | 学前教育 | 2011047 | 58.00 | 29.00 | 81.84 | 40.92 | 69.92 | 拟体检 |
学前教育 | 2011127 | 59.00 | 29.50 | 80.72 | 40.36 | 69.86 | ||
学前教育 | 2011249 | 58.00 | 29.00 | 81.72 | 40.86 | 69.86 | ||
学前教育 | 2011120 | 59.00 | 29.50 | 80.61 | 40.31 | 69.81 | ||
学前教育 | 2011254 | 58.00 | 29.00 | 81.53 | 40.77 | 69.77 | ||
学前教育 | 2011142 | 55.00 | 27.50 | 84.38 | 42.19 | 69.69 | ||
学前教育 | 2011217 | 53.00 | 26.50 | 86.18 | 43.09 | 69.59 | ||
学前教育 | 2011139 | 54.00 | 27.00 | 84.88 | 42.44 | 69.44 | ||
学前教育 | 2011221 | 60.00 | 30.00 | 78.70 | 39.35 | 69.35 | ||
学前教育 | 2011223 | 56.00 | 28.00 | 82.53 | 41.27 | 69.27 | ||
学前教育 | 2011113 | 57.00 | 28.50 | 81.40 | 40.70 | 69.20 | ||
学前教育 | 2011257 | 60.00 | 30.00 | 77.99 | 39.00 | 69.00 | ||
学前教育 | 2011070 | 58.00 | 29.00 | 79.83 | 39.92 | 68.92 | ||
学前教育 | 2011103 | 56.00 | 28.00 | 81.18 | 40.59 | 68.59 | ||
学前教育 | 2011239 | 56.00 | 28.00 | 81.00 | 40.50 | 68.50 | ||
学前教育 | 2011036 | 60.00 | 30.00 | 76.38 | 38.19 | 68.19 | ||
学前教育 | 2011095 | 56.00 | 28.00 | 80.30 | 40.15 | 68.15 | ||
学前教育 | 2011083 | 57.00 | 28.50 | 78.77 | 39.39 | 67.89 | ||
学前教育 | 2011159 | 55.00 | 27.50 | 80.73 | 40.37 | 67.87 | ||
学前教育 | 2011052 | 56.00 | 28.00 | 79.63 | 39.82 | 67.82 | ||
学前教育 | 2011220 | 57.00 | 28.50 | 78.54 | 39.27 | 67.77 | ||
学前教育 | 2011163 | 63.00 | 31.50 | 72.52 | 36.26 | 67.76 | ||
学前教育 | 2011092 | 52.00 | 26.00 | 83.48 | 41.74 | 67.74 | ||
学前教育 | 2011204 | 54.00 | 27.00 | 81.28 | 40.64 | 67.64 | ||
学前教育 | 2011199 | 53.00 | 26.50 | 81.88 | 40.94 | 67.44 | ||
学前教育 | 2011093 | 52.00 | 26.00 | 82.13 | 41.07 | 67.07 | ||
学前教育 | 2011173 | 55.00 | 27.50 | 78.94 | 39.47 | 66.97 | ||
学前教育 | 2011112 | 53.00 | 26.50 | 80.86 | 40.43 | 66.93 | ||
学前教育 | 2011169 | 52.00 | 26.00 | 81.46 | 40.73 | 66.73 | ||
学前教育 | 2011242 | 55.00 | 27.50 | 78.34 | 39.17 | 66.67 | ||
学前教育 | 2011157 | 54.00 | 27.00 | 79.33 | 39.67 | 66.67 | ||
学前教育 | 2011214 | 59.00 | 29.50 | 73.86 | 36.93 | 66.43 | ||
学前教育 | 2011215 | 52.00 | 26.00 | 80.86 | 40.43 | 66.43 | ||
学前教育 | 2011197 | 54.00 | 27.00 | 78.71 | 39.36 | 66.36 | ||
学前教育 | 2011244 | 53.00 | 26.50 | 79.36 | 39.68 | 66.18 | ||
学前教育 | 2011094 | 51.00 | 25.50 | 80.94 | 40.47 | 65.97 | ||
学前教育 | 2011225 | 64.00 | 32.00 | 67.78 | 33.89 | 65.89 | ||
学前教育 | 2011185 | 51.00 | 25.50 | 80.68 | 40.34 | 65.84 | ||
学前教育 | 2011195 | 54.00 | 27.00 | 77.43 | 38.72 | 65.72 | ||
学前教育 | 2011117 | 51.00 | 25.50 | 80.12 | 40.06 | 65.56 | ||
