考 号 | 姓 名 | 笔试总分 | 折合50% | 面试总分 | 折合50% | 总分 | 名次 | 备注 |
042070106 | 王国强 | 58.00 | 29.50 | 85.15 | 39.55125 | 64.549 | 1 | 体检入围 |
042070103 | 田 源 | 60.00 | 24.25 | 81.5075 | 40.45375 | 64.479 | 2 | 体检入围 |
042070102 | 孙 海 | 59.00 | 25.75 | 79.1025 | 38.79875 | 64.369 | 3 | 体检入围 |
042070112 | 白天府 | 48.50 | 25.25 | 80.9075 | 39.22875 | 63.151 | 4 | 体检入围 |
042070107 | 张 淦 | 51.50 | 24.50 | 77.5975 | 39.86875 | 63.129 | ||
042070113 | 杨光垣 | 50.50 | 24.25 | 78.4575 | 38.90125 | 62.864 | ||
042070101 | 王家龙 | 49.00 | 24.75 | 79.7375 | 38.37875 | 61.226 | ||
042070109 | 王继满 | 48.50 | 24.25 | 77.8025 | 38.61375 | 0.000 | ||
042070108 | 高尔成 | 49.50 | 24.25 | 76.7575 | 36.97625 | 77.180 | ||
042070104 | 陈 燕 | 48.50 | 0.00 | 77.2275 | 0 | 0.000 | ||
042070110 | 侯良志 | 48.50 | 36.25 | 73.9525 | 40.93 | 76.390 |
更多信息请查看四川省公务员选调及党政领导干部选拔网