考生号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 | 证书等级 | 证书项目 | 院校名称 | 考试类型代码 | 测试项目 | 录取优惠分值 |
17350203151050 | 沈国政 | 男 | 厦门市科技中学 | 2 | 游泳 | 浙江工商大学 | 1 | 游泳 | 1 |
17352503180014 | 杜家宝 | 男 | 泉州市剑影实验学校 | 1 | 武术套路 | 华东交通大学 | 2 | 武术 | 3 |
17350203140039 | 王嘉祺 | 男 | 厦门市松柏中学 | 1 | 国际象棋 | 上海财经大学 | 2 | 棋牌 | 3 |
17350206140040 | 李鑫阳 | 男 | 厦门第二中学 | 2 | 足球 | 上海工程技术大学 | 1 | 足球 | 2 |
17350104150638 | 林胤龙 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 2 | 篮球 | 华东师范大学 | 1 | 篮球 | 2 |
17350402150426 | 潘长禹 | 男 | 三明市第二中学 | 2 | 羽毛球 | 华南农业大学 | 1 | 羽毛球 | 1 |
17350602180004 | 郭飞扬 | 男 | 漳州第一中学 | 2 | 羽毛球 | 华南农业大学 | 1 | 羽毛球 | 2 |
17353206151503 | 杨杰 | 男 | 厦门第二中学 | 2 | 网球 | 南京农业大学 | 1 | 网球 | 2 |
17350602140024 | 吴彬彬 | 女 | 漳州市第三中学 | 1 | 排球 | 南华大学 | 2 | 排球 | 3 |
17352211170053 | 谢国荣 | 男 | 厦门市乐安中学 | 2 | 武术套路 | 北京理工大学 | 1 | 武术 | 2 |
17350305110213 | 黄伟鹏 | 男 | 北京市理工大学附属中学南校区 | 1 | 武术套路 | 北京理工大学 | 1 | 武术 | 1 |
17350124110011 | 游皓钧 | 男 | 闽清县第一中学 | 2 | 篮球 | 安徽工业大学 | 1 | 篮球 | 1 |
17350625140003 | 刘尧渝 | 男 | 长泰县第一中学 | 1 | 排球 | 湖南师范大学 | 2 | 排球 | 3 |
17350302140019 | 程曦 | 男 | 莆田市第一中学 | 1 | 篮球 | 福州大学 | 2 | 篮球 | 3 |
17350181110046 | 林圣豪 | 男 | 福州市体育运动学校 | 1 | 篮球 | 福州大学 | 2 | 篮球 | 3 |
17350102151932 | 陈明璐 | 女 | 福州市格致中学 | 1 | 篮球 | 福州大学 | 2 | 篮球 | 3 |
17353212110654 | 李博韬 | 男 | 厦门市体育运动学校 | 1 | 游泳 | 福州大学 | 2 | 游泳 | 3 |
17350602110187 | 殷锐 | 男 | 漳州市第二中学 | 1 | 游泳 | 福州大学 | 2 | 游泳 | 3 |
17353104140066 | 董胤荣 | 男 | 福州市体育运动学校 | 1 | 游泳 | 福州大学 | 2 | 游泳 | 3 |
17353304140012 | 李鹏宇 | 男 | 莆田市第二中学 | 1 | 篮球 | 福州大学 | 1 | 篮球 | 2 |
17350104151378 | 冒戎威 | 男 | 福州市格致中学 | 2 | 篮球 | 福州大学 | 1 | 篮球 | 2 |
17350128150728 | 林君凯 | 男 | 平潭县城关中学 | 2 | 篮球 | 福州大学 | 1 | 篮球 | 1 |
17353302140012 | 林晨 | 男 | 莆田市第一中学 | 2 | 篮球 | 福州大学 | 1 | 篮球 | 1 |
17353304140013 | 俞晓航 | 男 | 莆田市第二中学 | 2 | 篮球 | 福州大学 | 1 | 篮球 | 1 |
17350102152669 | 池哲轩 | 男 | 福州市第三中学 | 1 | 游泳 | 福州大学 | 1 | 游泳 | 2 |
17350203110314 | 公思逸 | 男 | 厦门市湖滨中学 | 1 | 游泳 | 福州大学 | 1 | 游泳 | 1 |
17353602151972 | 林泽汉 | 男 | 漳州市芗城中学 | 1 | 游泳 | 福州大学 | 1 | 游泳 | 1 |
17353206151288 | 黄逸昆 | 男 | 厦门市第六中学 | 1 | 游泳 | 福州大学 | 1 | 游泳 | 2 |
17350206151830 | 黄子回 | 男 | 厦门市第二中学 | 2 | 游泳 | 福州大学 | 1 | 游泳 | 1 |
17353203151140 | 吴斯桓 | 男 | 厦门大学附属科技中学 | 2 | 游泳 | 福州大学 | 1 | 游泳 | 1 |
17350481110242 | 林雨琨 | 男 | 永安市第三中学 | 2 | 游泳 | 福州大学 | 1 | 游泳 | 1 |
17350481110184 | 郑鸿哲 | 男 | 永安市第一中学 | 2 | 游泳 | 福州大学 | 1 | 游泳 | 1 |
17350102152132 | 林铮 | 男 | 福州市格致中学 | 2 | 游泳 | 福州大学 | 1 | 游泳 | 1 |
17350481151147 | 郑海冰 | 男 | 永安市第十二中学 | 2 | 游泳 | 福州大学 | 1 | 游泳 | 1 |
17350427150659 | 杨思成 | 男 | 沙县第一中学 | 2 | 游泳 | 福州大学 | 1 | 游泳 | 1 |
17350102152032 | 郭铭煜 | 男 | 福州市格致中学 | 2 | 游泳 | 福州大学 | 1 | 游泳 | 2 |
17350602180011 | 谢晓沫 | 女 | 漳州市第三中学 | 1 | 游泳 | 福州大学 | 1 | 游泳 | 1 |
17350427180057 | 郑雨萱 | 女 | 沙县金沙高级中学 | 1 | 游泳 | 福州大学 | 1 | 游泳 | 2 |
17353206151332 | 林佳欣 | 女 | 厦门市第六中学 | 2 | 游泳 | 福州大学 | 1 | 游泳 | 1 |
17350582111136 | 洪海媚 | 女 | 泉州市侨声中学 | 2 | 游泳 | 福州大学 | 1 | 游泳 | 1 |
17350602110083 | 颜杨麒 | 女 | 漳州市第一中学 | 2 | 游泳 | 福州大学 | 1 | 游泳 | 1 |
17353102111050 | 卢冰 | 女 | 福州市第三中学 | 2 | 游泳 | 福州大学 | 1 | 游泳 | 1 |
17353208110402 | 陈芷欣 | 女 | 厦门市外国语学校 | 2 | 游泳 | 福州大学 | 1 | 游泳 | 2 |
17350403150349 | 林瀚文 | 女 | 三明市第一中学 | 2 | 游泳 | 福州大学 | 1 | 游泳 | 2 |
17350181180002 | 翁辉煌 | 男 | 北京市翔宇中学 | 2 | 田径 | 华中农业大学 | 1 | 田径 | 2 |
17350203180027 | 吴稷 | 女 | 厦门市湖滨中学 | 2 | 游泳 | 中国地质大学(武汉) | 1 | 游泳 | 1 |
17353212110654 | 李博韬 | 男 | 厦门市体育运动学校 | 1 | 游泳 | 中国地质大学(武汉) | 1 | 游泳 | 1 |
17350627180012 | 黄晨凯 | 男 | 南靖县第一中学 | 2 | 羽毛球 | 中国地质大学(武汉) | 1 | 羽毛球 | 2 |
17353302140009 | 佘超宇 | 男 | 莆田一中 | 1 | 篮球 | 福建师范大学 | 2 | 篮球 | 3 |
17353302140001 | 陈哲镜 | 男 | 莆田五中 | 2 | 篮球 | 福建师范大学 | 1 | 篮球 | 2 |
17350302140017 | 陈章泽 | 男 | 莆田第一中学 | 1 | 篮球 | 福建师范大学 | 1 | 篮球 | 1 |
17353304140009 | 游庶东 | 男 | 莆田第二中学 | 2 | 篮球 | 福建师范大学 | 1 | 篮球 | 1 |
17350128140038 | 陈康欣 | 男 | 翰英中学 | 2 | 篮球 | 福建师范大学 | 1 | 篮球 | 1 |
17353104180017 | 叶沛宇 | 男 | 福建师大附中 | 2 | 篮球 | 福建师范大学 | 1 | 篮球 | 1 |
17353304140007 | 陈伟强 | 男 | 莆田第二中学 | 2 | 篮球 | 福建师范大学 | 1 | 篮球 | 1 |
17353104110304 | 黄为钊 | 男 | 福建师大附中 | 2 | 篮球 | 福建师范大学 | 1 | 篮球 | 1 |
17350128110575 | 陈海斌 | 男 | 翰英中学 | 2 | 篮球 | 福建师范大学 | 1 | 篮球 | 1 |
17350582110254 | 姜舒容 | 女 | 晋江紫峰中学 | 1 | 篮球 | 福建师范大学 | 2 | 篮球 | 3 |
17350305110206 | 唐清萍 | 女 | 莆田二十五中学 | 2 | 篮球 | 福建师范大学 | 1 | 篮球 | 2 |
17350102140002 | 邱锦凤 | 女 | 福州市体育运动学校 | 1 | 篮球 | 福建师范大学 | 1 | 篮球 | 1 |
17353305110207 | 姚晨婷 | 女 | 莆田二十五中学 | 2 | 篮球 | 福建师范大学 | 1 | 篮球 | 1 |
17350213140002 | 李敏敏 | 女 | 厦门市体育运动学校 | 2 | 篮球 | 福建师范大学 | 1 | 篮球 | 1 |
17350128151131 | 游文惠 | 女 | 平潭城东中学 | 2 | 篮球 | 福建师范大学 | 1 | 篮球 | 1 |
17350124110324 | 刘华鑫 | 女 | 闽清一中 | 1 | 篮球 | 福建师范大学 | 1 | 篮球 | 1 |
17350602180001 | 许智 | 男 | 漳州一中 | 2 | 排球 | 福建师范大学 | 1 | 排球 | 2 |
17350625140009 | 陈鸿杰 | 男 | 长泰一中 | 1 | 排球 | 福建师范大学 | 2 | 排球 | 3 |
17350583180033 | 俞佳锭 | 男 | 南安侨光中学 | 1 | 排球 | 福建师范大学 | 1 | 排球 | 1 |
17350625180002 | 林炜健 | 男 | 长泰一中 | 1 | 排球 | 福建师范大学 | 1 | 排球 | 1 |
17350583151997 | 温少威 | 男 | 侨光中学 | 2 | 排球 | 福建师范大学 | 1 | 排球 | 1 |
17350304110096 | 林宏 | 男 | 莆田哲理中学 | 1 | 排球 | 福建师范大学 | 1 | 排球 | 1 |
17350625140004 | 林志斌 | 男 | 长泰一中 | 1 | 排球 | 福建师范大学 | 1 | 排球 | 1 |
17350104151310 | 王诗怡 | 女 | 福州外国语学校 | 1 | 排球 | 福建师范大学 | 2 | 排球 | 3 |
17353104140063 | 黄琳 | 女 | 福州市体育运动学校 | 1 | 排球 | 福建师范大学 | 1 | 排球 | 2 |
17353104140032 | 姚紫琪 | 女 | 福州市体育运动学校 | 1 | 排球 | 福建师范大学 | 1 | 排球 | 1 |
17353104140061 | 郑浛鑫 | 女 | 福州市体育运动学校 | 1 | 排球 | 福建师范大学 | 1 | 排球 | 1 |
17353702140047 | 李雯瑶 | 女 | 武夷山二中 | 2 | 田径 | 福建师范大学 | 1 | 田径 | 2 |
17350124110308 | 黄煌 | 男 | 闽清第二中学 | 2 | 田径 | 福建师范大学 | 1 | 田径 | 1 |
17353104140066 | 董胤荣 | 男 | 福州市体育运动学校 | 1 | 游泳 | 福建师范大学 | 1 | 游泳 | 2 |
17350104140064 | 翁康杰 | 男 | 福州市体育运动学校 | 1 | 游泳 | 福建师范大学 | 1 | 游泳 | 1 |
17350102180039 | 卢亨智 | 男 | 福州格致中学 | 2 | 游泳 | 福建师范大学 | 1 | 游泳 | 1 |
17353503140040 | 许世湘 | 男 | 北京师范大学泉州附属中学 | 1 | 游泳 | 福建师范大学 | 1 | 游泳 | 1 |
17350427150659 | 杨思成 | 男 | 沙县第一中学 | 2 | 游泳 | 福建师范大学 | 1 | 游泳 | 1 |
17350582111772 | 苏雪婷 | 女 | 晋江市第二中学 | 1 | 田径 | 扬州大学 | 2 | 田径 | 3 |
17350524110126 | 许珍珍 | 女 | 安溪第一中学 | 1 | 乒乓球 | 河海大学 | 1 | 乒乓球 | 1 |
17350102110743 | 陈珂柔 | 女 | 福州格致中学 | 1 | 乒乓球 | 河海大学 | 1 | 乒乓球 | 1 |
17350602180002 | 吴丰照 | 男 | 漳州第一中学 | 2 | 排球 | 海南大学 | 1 | 排球 | 1 |
17353206140026 | 苑璟 | 男 | 厦门第二中学 | 2 | 足球 | 海南大学 | 1 | 足球 | 1 |
17350104140009 | 刘立滢 | 女 | 福建师范大学附属中学 | 1 | 篮球 | 南昌大学 | 2 | 篮球 | 3 |
17353104140011 | 欧阳泽琳 | 女 | 福建师范大学附属中学 | 1 | 篮球 | 南昌大学 | 2 | 篮球 | 3 |
17350602140020 | 杨黄诗绮 | 女 | 漳州市第三中学 | 1 | 排球 | 南昌大学 | 2 | 排球 | 3 |
17353103180001 | 伊宇翔 | 男 | 福州第八中学三江口校区 | 1 | 篮球 | 湖南大学 | 1 | 篮球 | 2 |
17352206140030 | 屠旭 | 男 | 厦门第二中学 | 2 | 足球 | 湖南大学 | 1 | 足球 | 2 |
17350602180004 | 郭飞扬 | 男 | 漳州第一中学 | 2 | 羽毛球 | 同济大学 | 1 | 羽毛球 | 1 |
17352503180013 | 雷富凯 | 男 | 泉州市丰泽区剑影实验学校 | 1 | 武术套路 | 华中科技大学 | 2 | 武术 | 3 |
17351582111398 | 林益杭 | 男 | 晋江市子江中学 | 2 | 武术套路 | 华中科技大学 | 1 | 武术 | 1 |
17350102110784 | 陈雨佳 | 女 | 福州格致中学 | 1 | 羽毛球 | 中国政法大学 | 1 | 羽毛球 | 2 |
17350203140010 | 钟煜 | 男 | 厦门市湖滨中学 | 2 | 足球 | 湖南人文科技学院 | 1 | 足球 | 2 |
17350124110308 | 黄煌 | 男 | 闽清县第二中学 | 2 | 田径 | 集美大学 | 1 | 田径 | 1 |
17352211170053 | 谢国荣 | 男 | 厦门市集美区乐安中学 | 2 | 武术套路 | 集美大学 | 1 | 武术 | 2 |
17353111150135 | 李逸俊 | 男 | 福州第七中学 | 1 | 武术套路 | 集美大学 | 1 | 武术 | 2 |
17350211130007 | 孟浩然 | 男 | 厦门市集美区乐安中学 | 2 | 武术套路 | 集美大学 | 1 | 武术 | 2 |
17350211130191 | 周宇炫 | 男 | 厦门市集美区乐安中学 | 2 | 武术套路 | 集美大学 | 1 | 武术 | 2 |
17350211110332 | 杨境泽 | 男 | 厦门市集美区乐安中学 | 2 | 武术套路 | 集美大学 | 1 | 武术 | 2 |
17350524111289 | 王武将 | 男 | 乐安中学 | 2 | 武术套路 | 集美大学 | 1 | 武术 | 2 |
17350603140006 | 黄屹杰 | 男 | 漳州市高级技工学校 | 2 | 武术套路 | 集美大学 | 1 | 武术 | 1 |
17350211150779 | 林艺翔 | 男 | 厦门市集美区乐安中学 | 2 | 武术套路 | 集美大学 | 1 | 武术 | 1 |
17353681140006 | 张少艺 | 男 | 龙海五中 | 2 | 武术套路 | 集美大学 | 1 | 武术 | 1 |
17350603140007 | 林鹏辉 | 男 | 漳州市高级技工学校 | 2 | 武术套路 | 集美大学 | 1 | 武术 | 1 |
17350602140007 | 许文杰 | 男 | 漳州市第二中学 | 1 | 游泳 | 集美大学 | 2 | 游泳 | 3 |
17353104140066 | 董胤荣 | 男 | 福州市体育运动学校 | 1 | 游泳 | 集美大学 | 2 | 游泳 | 3 |
17350102180039 | 卢亨智 | 男 | 福州格致中学 | 2 | 游泳 | 集美大学 | 1 | 游泳 | 2 |
17350481151147 | 郑海冰 | 男 | 永安市第十二中学 | 2 | 游泳 | 集美大学 | 1 | 游泳 | 2 |
17350427150659 | 杨思成 | 男 | 沙县第一中学 | 2 | 游泳 | 集美大学 | 1 | 游泳 | 1 |
17350602140008 | 黄文佳 | 女 | 漳州市第二中学 | 2 | 游泳 | 集美大学 | 1 | 游泳 | 1 |
17353602140006 | 陈鑫杰 | 男 | 漳州市第二中学 | 2 | 游泳 | 集美大学 | 1 | 游泳 | 1 |
17350402110035 | 陈晓栗 | 女 | 三明市实验中学 | 2 | 游泳 | 集美大学 | 1 | 游泳 | 1 |
17353211110428 | 陆盛芊 | 女 | 厦门集美中学 | 2 | 网球 | 西南石油大学 | 1 | 网球 | 1 |
17353211110428 | 陆盛芊 | 女 | 厦门集美中学 | 2 | 网球 | 西北农林科技大学 | 1 | 网球 | 1 |
17353502140030 | 董雯雯 | 女 | 泉州体育运动学校 | 1 | 击剑 | 上海立信会计金融学院 | 2 | 击剑 | 3 |
17350203110314 | 公思逸 | 男 | 厦门市湖滨中学 | 1 | 游泳 | 天津大学 | 1 | 游泳 | 2 |
17350602180005 | 魏玮浩 | 男 | 漳州市第二中学 | 1 | 游泳 | 天津大学 | 1 | 游泳 | 2 |
17353206151288 | 黄逸昆 | 男 | 厦门第六中学高中部 | 1 | 游泳 | 天津大学 | 1 | 游泳 | 1 |
17350212140089 | 叶婕 | 女 | 厦门市体育运动学校 | 2 | 赛艇 | 天津科技大学 | 1 | 龙舟 | 2 |
17352212140118 | 尚雨航 | 女 | 厦门市体育运动学校 | 2 | 赛艇 | 天津科技大学 | 1 | 龙舟 | 1 |
17350602180011 | 谢晓沫 | 女 | 漳州市第三中学 | 1 | 游泳 | 东南大学 | 1 | 游泳 | 1 |
17350602150285 | 陈昊威 | 男 | 漳州第一中学 | 1 | 游泳 | 东南大学 | 1 | 游泳 | 1 |
17353206151288 | 黄逸昆 | 男 | 厦门第六中学高中部 | 1 | 游泳 | 东南大学 | 1 | 游泳 | 1 |
17350627180012 | 黄晨凯 | 男 | 南靖县第一中学 | 2 | 羽毛球 | 南昌航空大学 | 1 | 羽毛球 | 2 |
17350402150426 | 潘长禹 | 男 | 三明第二中学 | 2 | 羽毛球 | 南昌航空大学 | 1 | 羽毛球 | 1 |
17353104150728 | 郑鑫烁 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 2 | 篮球 | 南京邮电大学 | 1 | 篮球 | 1 |
17351206140035 | 江煜超 | 男 | 厦门第二中学 | 2 | 足球 | 南京邮电大学 | 1 | 足球 | 1 |
17353206140026 | 苑璟 | 男 | 厦门第二中学 | 2 | 足球 | 南京邮电大学 | 1 | 足球 | 1 |
17350181150314 | 叶志坤 | 男 | 福清第一中学 | 2 | 田径 | 太原理工大学 | 1 | 田径 | 1 |
17350602140021 | 吴荻 | 女 | 漳州市第三中学 | 1 | 排球 | 北京师范大学 | 2 | 排球 | 3 |
17350302140015 | 彭凌 | 男 | 莆田第一中学 | 1 | 篮球 | 华侨大学 | 2 | 篮球 | 3 |
17351502151861 | 许明旭 | 男 | 泉州市第七中学 | 2 | 篮球 | 华侨大学 | 1 | 篮球 | 2 |
17350602110187 | 殷锐 | 男 | 漳州市第二中学 | 1 | 游泳 | 华侨大学 | 2 | 游泳 | 3 |
17350481110242 | 林雨琨 | 男 | 永安市第三中学 | 2 | 游泳 | 华侨大学 | 1 | 游泳 | 1 |
17350102180039 | 卢亨智 | 男 | 福州格致中学 | 2 | 游泳 | 华侨大学 | 1 | 游泳 | 1 |
17353502140063 | 王思思 | 女 | 泉州科技中学 | 1 | 游泳 | 华侨大学 | 1 | 游泳 | 1 |
17353104140025 | 陈天源 | 男 | 福州市体育运动学校 | 1 | 羽毛球 | 华侨大学 | 2 | 羽毛球 | 3 |
17353206140044 | 吴樾 | 男 | 厦门第二中学 | 1 | 足球 | 华侨大学 | 2 | 足球 | 3 |
17353203180035 | 林晓健 | 男 | 厦门市科技中学 | 2 | 足球 | 华侨大学 | 1 | 足球 | 1 |
17353212110158 | 何宸源 | 男 | 厦门市五显中学 | 2 | 网球 | 桂林电子科技大学 | 1 | 网球 | 1 |
17350627140001 | 陈杰伟 | 男 | 南靖县第一职业技术学校 | 1 | 跆拳道 | 吉林农业大学 | 2 | 跆拳道 | 3 |
17353203151733 | 林正泽 | 男 | 厦门第一中学 | 2 | 武术套路 | 兰州大学 | 1 | 武术 | 2 |
17350206151830 | 黄子回 | 男 | 厦门第二中学 | 2 | 游泳 | 西南大学 | 1 | 游泳 | 1 |
17350102152032 | 郭铭煜 | 男 | 福州格致中学 | 2 | 游泳 | 西南大学 | 1 | 游泳 | 1 |
17350102180039 | 卢亨智 | 男 | 福州格致中学 | 2 | 游泳 | 西南大学 | 1 | 游泳 | 1 |
17353208110402 | 陈芷欣 | 女 | 厦门外国语学校 | 2 | 游泳 | 西南大学 | 1 | 游泳 | 1 |
17350213140032 | 朱芷敬 | 男 | 内厝中学 | 2 | 跆拳道 | 北京科技大学 | 1 | 跆拳道 | 1 |
17353504140020 | 罗雅丽 | 女 | 泉州南少林国际学校 | 2 | 跆拳道 | 北京科技大学 | 1 | 跆拳道 | 1 |
17350206151830 | 黄子回 | 男 | 厦门第二中学 | 1 | 游泳 | 四川大学 | 1 | 游泳 | 1 |
17350102152669 | 池哲轩 | 男 | 福州第三中学 | 1 | 游泳 | 四川大学 | 1 | 游泳 | 1 |
17353602151972 | 林泽汉 | 男 | 漳州市芗城中学 | 1 | 游泳 | 四川大学 | 1 | 游泳 | 1 |
17353206151332 | 林佳欣 | 女 | 厦门第六中学高中部 | 2 | 游泳 | 四川大学 | 1 | 游泳 | 1 |
17350602140019 | 陈可青 | 女 | 漳州市第三中学 | 1 | 排球 | 中南大学 | 2 | 排球 | 3 |
17350602140021 | 吴荻 | 女 | 漳州市第三中学 | 1 | 排球 | 中南大学 | 2 | 排球 | 3 |
17350602140016 | 吴韵婷 | 女 | 漳州市第三中学 | 1 | 排球 | 中南大学 | 1 | 排球 | 2 |
17353602140023 | 蔡舒宇 | 女 | 漳州市第三中学 | 1 | 排球 | 中南大学 | 1 | 排球 | 1 |
17350602140017 | 周泽朋 | 男 | 漳州市第三中学 | 1 | 排球 | 中南大学 | 1 | 排球 | 2 |
17353104140063 | 黄琳 | 女 | 福州市体育运动学校 | 1 | 排球 | 南京信息工程大学 | 2 | 排球 | 3 |
17353104140061 | 郑浛鑫 | 女 | 福州市体育运动学校 | 1 | 排球 | 南京信息工程大学 | 1 | 排球 | 2 |
17353504140012 | 陈小艺 | 女 | 泉州南少林武术学校 | 1 | 跆拳道 | 中国地质大学(北京) | 1 | 跆拳道 | 1 |
17350102110743 | 陈珂柔 | 女 | 福州格致中学 | 1 | 乒乓球 | 华南师范大学 | 1 | 乒乓球 | 1 |
17350602180005 | 魏玮浩 | 男 | 漳州市第二中学 | 1 | 游泳 | 电子科技大学 | 1 | 游泳 | 2 |
17350602140018 | 方瀚辉 | 男 | 漳州市第三中学 | 1 | 排球 | 西南交通大学 | 2 | 排球 | 3 |
17350602140007 | 许文杰 | 男 | 漳州市第二中学 | 1 | 游泳 | 广西大学 | 1 | 游泳 | 2 |
17350102110743 | 陈珂柔 | 女 | 福州市格致中学 | 2 | 乒乓球 | 贵州大学 | 1 | 乒乓球 | 1 |
17350802180004 | 王镜泰 | 男 | 福建龙岩第一中学 | 2 | 田径 | 上海大学 | 1 | 田径 | 2 |
17350124110302 | 林春峰 | 女 | 闽清县第二中学 | 1 | 田径 | 南京航空航天大学 | 2 | 田径 | 3 |
17350206140040 | 李鑫阳 | 男 | 厦门第二中学 | 2 | 足球 | 南京航空航天大学 | 1 | 足球 | 1 |
17353206140026 | 苑璟 | 男 | 厦门第二中学 | 2 | 足球 | 南京航空航天大学 | 1 | 足球 | 1 |
17350203140034 | 李庆斌 | 男 | 厦门市湖滨中学 | 2 | 足球 | 广西师范大学 | 1 | 足球 | 1 |
17352203140038 | 夏伟 | 男 | 厦门市湖滨中学 | 2 | 足球 | 广西师范大学 | 1 | 足球 | 1 |
17350203140033 | 李庆祥 | 男 | 厦门市湖滨中学 | 2 | 足球 | 广西师范大学 | 1 | 足球 | 1 |
17352203140037 | 潘志诚 | 男 | 厦门市湖滨中学 | 2 | 足球 | 广西师范大学 | 1 | 足球 | 1 |
17350203180026 | 李境铭 | 男 | 厦门市湖滨中学 | 2 | 足球 | 广西师范大学 | 1 | 足球 | 1 |
17350628180040 | 陈思超 | 男 | 上海市体育运动学校 | 1 | 足球 | 东华大学 | 2 | 足球 | 3 |
17350102140005 | 郑锦锟 | 男 | 福州市体育运动学校 | 1 | 排球 | 北京交通大学 | 2 | 排球 | 3 |
17350104140049 | 黄悦 | 女 | 福州市体育运动学校 | 1 | 羽毛球 | 北京交通大学 | 2 | 羽毛球 | 3 |
17353102140046 | 李昊 | 男 | 体育职业技术学院 | 1 | 乒乓球 | 湖北工业大学 | 2 | 乒乓球 | 3 |
17352521110640 | 孙力晨 | 男 | 惠安县嘉惠中学 | 1 | 篮球 | 厦门大学 | 2 | 篮球 | 3 |
17353213110102 | 李谞杰 | 男 | 厦门市翔安区第一中学 | 2 | 棒球 | 厦门大学 | 1 | 棒球 | 1 |
17350802180004 | 王镜泰 | 男 | 龙岩第一中学 | 2 | 田径 | 厦门大学 | 1 | 田径 | 1 |
17350603140008 | 黄金平 | 男 | 漳州第一职业中专学校 | 1 | 武术套路 | 厦门大学 | 2 | 武术 | 3 |
17352211170053 | 谢国荣 | 男 | 乐安中学 | 2 | 武术套路 | 厦门大学 | 1 | 武术 | 2 |
17350211110332 | 杨境泽 | 男 | 厦门市乐安中学 | 2 | 武术套路 | 厦门大学 | 1 | 武术 | 1 |
17350211130007 | 孟浩然 | 男 | 厦门市集美区乐安中学 | 2 | 武术套路 | 厦门大学 | 1 | 武术 | 1 |
17350782110351 | 张子玄 | 女 | 武夷山市第二中学 | 2 | 武术套路 | 厦门大学 | 1 | 武术 | 1 |
17353206140025 | 吴江建 | 男 | 厦门第二中学 | 2 | 足球 | 重庆大学 | 1 | 足球 | 1 |
备注:证书等级:1:国际级运动健将、运动健将、一级运动员;2:二级运动员。考试类型代码:1:高考;2:单独招生文化课统考。录取优惠分值:1:不低于二本线(或相应控制分数线);2:不低于二本线(或相应控制分数线)的65%;3:不低于高校划定的文化单考合格线。 |