漳州市2017年政府系统公务员面试成绩公示(6月17日)
2017-06-21来源:漳州市人事考试中心
单位名称 单位代码 职位名称 职位代码 招录人数 姓名 准考证号 笔试分数 面试分数 总分 职位排名
漳州市发展和改革委员会 15608 机关科员 1 1 蔡佳津 511560801034806 63.65 78.40 142.05 1
漳州市发展和改革委员会 15608 机关科员 1 1 蔡志桥 511560801030776 58.9 77.70 136.60 2
漳州市发展和改革委员会 15608 机关科员 1 1 李雅敏 511560801032377 51 77.20 128.20 3
漳州市发展和改革委员会 15608 机关科员 2 1 李海栗 511560802033370 59.65 82.00 141.65 1
漳州市发展和改革委员会 15608 机关科员 2 1 杨丽媛 411560802038050 55.95 74.24 130.19 2
漳州市审计局 15609 机关科员 1 1 郑建成 511560901031973 63.45 82.00 145.45 1
漳州市审计局 15609 机关科员 1 1 郭亮 511560901033404 65.65 79.00 144.65 2
漳州市审计局 15609 机关科员 1 1 杨俊裕 511560901035106 62.1 72.30 134.40 3
漳州市审计局 15609 机关科员 2 1 张锦妹 511560902034367 65.9 78.10 144.00 1
漳州市审计局 15609 机关科员 2 1 游晓玉 511560902035398 64.2 79.80 144.00 2
漳州市审计局 15609 机关科员 2 1 苏婕 511560902032497 63.75 78.10 141.85 3
漳州市司法局 15611 机关科员 1 1 林锦鸿 411561101036688 67.55 82.06 149.61 1
漳州市司法局 15611 机关科员 1 1 陈俊金 511561101030973 69.6 79.40 149.00 2
漳州市司法局 15611 机关科员 1 1 陈恩华 511561101030566 70.05 76.60 146.65 3
漳州市财政局 15615 机关科员 1 1 张洋洋 511561501034977 65.45 79.10 144.55 1
漳州市财政局 15615 机关科员 1 1 陈宸默 511561501030931 65.85 78.20 144.05 2
漳州市财政局 15615 机关科员 1 1 赵安溪 511561501035374 65.35 76.20 141.55 3
漳州市财政局 15615 机关科员 2 1 杨晶晶 511561502031397 66.2 81.10 147.30 1
漳州市财政局 15615 机关科员 2 1 陈李燕 511561502033612 67.7 78.00 145.70 2
漳州市财政局 15615 机关科员 2 1 陈秋文 511561502035707 64.15 78.62 142.77 3
漳州市交通运输局 15643 机关科员 1 1 洪少梅 511564301031167 65.55 77.00 142.55 1
漳州市交通运输局 15643 机关科员 1 1 王曈升 511564301033223 66.15 75.10 141.25 2
漳州市交通运输局 15643 机关科员 1 1 仇云珊 411564301032613 63.6 缺考 63.60 3
福建漳州古雷港经济开发区管理委员会 15655 机关科员 1 1 黄锦辉 311565501030724 60.95 83.90 144.85 1
福建漳州古雷港经济开发区管理委员会 15655 机关科员 1 1 王成伟 411565501037388 62.4 75.10 137.50 2
福建漳州古雷港经济开发区管理委员会 15655 机关科员 1 1 杨振民 431565501034455 58.05 23.80 81.85 3
福建漳州古雷港经济开发区管理委员会 15655 机关科员 2 1 戴玮鹏 511565502032383 62.9 79.58 142.48 1
福建漳州古雷港经济开发区管理委员会 15655 机关科员 2 1 戴传宗 511565502033239 62.45 76.56 139.01 2
福建漳州古雷港经济开发区管理委员会 15655 机关科员 2 1 詹偲林 511565502030371 59.55 76.92 136.47 3
诏安县司法局 15011 白洋司法所科员 1 1 吴艺芬 511501101031995 69.25 82.30 151.55 1
诏安县司法局 15011 白洋司法所科员 1 1 方楠 511501101032601 64.15 75.10 139.25 2
诏安县司法局 15011 白洋司法所科员 1 1 涂少容 511501101032317 60.15 76.90 137.05 3
诏安县市场监督管理局 15012 桥东市场监督管理所科员 3 1 姚小梅 511501203031420 62.85 81.30 144.15 1
诏安县市场监督管理局 15012 桥东市场监督管理所科员 3 1 黄馨婕 311501203032797 65.15 77.80 142.95 2
诏安县市场监督管理局 15012 桥东市场监督管理所科员 3 1 郑武狄 141501203032606 61.65 76.00 137.65 3
诏安县市场监督管理局 15012 桥东市场监督管理所科员 3 1 蔡锦辉 311501203031488 61.65 73.40 135.05 4
南靖县物价局 15210 基层科员 1 1 庄燕红 411521001038737 62.45 79.80 142.25 1
南靖县物价局 15210 基层科员 1 1 韩蔼静 511521001035635 62.7 79.40 142.10 2
南靖县物价局 15210 基层科员 1 1 黄烨婷 511521001032028 62.45 78.00 140.45 3
南靖县物价局 15210 基层科员 1 1 郑烨玲 511521001035630 62.7 77.50 140.20 4
华安县司法局 15511 华丰司法所科员 1 1 谢舒婷 511551101030403 64.4 78.70 143.10 1
华安县司法局 15511 华丰司法所科员 1 1 刘雅蓉 311551101031208 64.3 77.40 141.70 2
华安县司法局 15511 华丰司法所科员 1 1 黄伟鹏 511551101033692 64.95 76.00 140.95 3
漳州市芗城区财政局国库支付中心 34515 基层科员 1 1 林海鹭 513451501090645 70.35 78.26 148.61 1
漳州市芗城区财政局国库支付中心 34515 基层科员 1 1 黄静西 513451501091540 66.45 80.32 146.77 2
南靖县城建监察大队 35249 基层科员 2 1 杨俊彬 513524902092002 63.15 78.24 141.39 1
南靖县城建监察大队 35249 基层科员 2 1 张艺 413524902093415 63.1 78.08 141.18 2
南靖县城建监察大队 35249 基层科员 2 1 韩丽芬 513524902092001 59.85 79.68 139.53 3
平和县国土资源局基层国土所 35313 山格国土资源所科员 1 1 张璇秀 453531301090608 54.4 78.90 133.30 1
平和县国土资源局基层国土所 35313 山格国土资源所科员 1 1 郭婧祺 553531301091192 48.7 70.68 119.38 2
平和县安全生产执法大队 35314 基层科员 1 1 黄镇滨 513531401094477 63.15 75.60 138.75 1
平和县国土资源监察大队 35316 基层科员 1 1 李志鸿 513531601091886 66.2 80.32 146.52 1
平和县国土资源监察大队 35316 基层科员 1 1 叶盛泽 513531601094347 61.45 77.20 138.65 2
平和县国土资源监察大队 35316 基层科员 1 1 吴琦峰 513531601093593 63 75.02 138.02 3
平和县劳动保障监察大队 35324 基层科员 1 1 刘秋金 513532401094732 60.6 78.52 139.12 1
平和县劳动保障监察大队 35324 基层科员 1 1 林舒婷 113532401098278 57.5 77.74 135.24 2
平和县劳动保障监察大队 35324 基层科员 1 1 陈玲 513532401093412 53.6 77.44 131.04 3
平和县水土保持委员会办公室 35334 基层科员 1 1 李振东 413533401098420 53.15 74.68 127.83 1
平和县水土保持委员会办公室 35334 基层科员 1 1 黄乃鑫 513533401091295 67.35 缺考 67.35 2
平和县水土保持委员会办公室 35334 基层科员 1 1 刘佳平 513533401095543 56.85 缺考 56.85 3
平和县社会主义新农村建设领导小组办公室 35336 办公室科员 1 1 吴友梁 513533601091961 60.05 74.18 134.23 1
平和县社会主义新农村建设领导小组办公室 35336 办公室科员 1 1 张炎新 513533601092069 59.3 74.36 133.66 2
平和县社会主义新农村建设领导小组办公室 35336 办公室科员 1 1 杨超 513533601095369 60.55 缺考 60.55 3
华安县财政局国库支付中心 35515 基层科员 1 2 林艺丹 413551501096893 68.4 78.70 147.10 1
华安县财政局国库支付中心 35515 基层科员 1 2 杨舒婷 513551501093199 68.6 76.42 145.02 2
华安县财政局国库支付中心 35515 基层科员 1 2 陈金燕 113551501098878 64.95 77.82 142.77 3
华安县财政局国库支付中心 35515 基层科员 1 2 黄伊可 513551501092619 63.4 77.78 141.18 4
华安县财政局国库支付中心 35515 基层科员 1 2 李悦 513551501091915 63.95 76.46 140.41 5
华安县财政局国库支付中心 35515 基层科员 1 2 黄琳 113551501097314 62.8 73.60 136.40 6
华安县统计局普查中心 35517 基层科员 1 1 李珠蓬 513551701095236 67.5 80.02 147.52 1
华安县统计局普查中心 35517 基层科员 1 1 王淑蓉 513551701094462 61.75 80.30 142.05 2
华安县统计局普查中心 35517 基层科员 1 1 陈汉飞 513551701095244 62.05 72.42 134.47 3
华安县社会劳动保险管理中心 35518 基层科员 1 1 黄林振 553551801090805 63.3 75.72 139.02 1
华安县社会劳动保险管理中心 35518 基层科员 1 1 梁健杰 453551801091939 61 77.36 138.36 2
华安县社会劳动保险管理中心 35518 基层科员 1 1 高坤辉 553551801090332 59.2 75.94 135.14 3
华安县社会劳动保险管理中心 35518 基层科员 1 1 游林骏 453551801090858 59.2 50.86 110.06 4
华安县动物卫生监督所 35533 基层科员 1 1 高少苹 553553301090870 63.8 76.46 140.26 1
华安县动物卫生监督所 35533 基层科员 1 1 姚志荣 553553301090584 63.3 76.00 139.30 2
漳州市安全生产执法支队 35614 基层科员 2 1 郑艺贞 513561402093944 62.35 78.58 140.93 1
漳州市安全生产执法支队 35614 基层科员 2 1 刘小巧 513561402094018 61.5 71.46 132.96 2
漳州市安全生产执法支队 35614 基层科员 3 1 江盛游 313561403092454 62.65 79.44 142.09 1
漳州市安全生产执法支队 35614 基层科员 3 1 何济松 413561403094753 63.9 73.96 137.86 2
漳州市安全生产执法支队 35614 基层科员 3 1 吴灵燕 143561403097036 61.4 75.36 136.76 3
漳州市国土资源监察支队 35616 常山大队科员 1 1 蓝小华 513561601092712 62.8 76.12 138.92 1
漳州市国土资源监察支队 35616 常山大队科员 1 1 朱智胜 513561601091144 58.8 74.76 133.56 2
漳州市国土资源监察支队 35616 常山大队科员 1 1 叶宝宝 513561601093309 59.5 73.16 132.66 3
漳州市农业机械管理总站 35638 基层科员 1 1 苏幼娟 413563801097460 64.35 78.74 143.09 1
漳州市农业机械管理总站 35638 基层科员 1 1 林艺林 513563801090071 61.95 78.60 140.55 2
漳州市农业机械管理总站 35638 基层科员 1 1 洪炳坤 313563801092496 62.45 75.64 138.09 3
漳州市供销合作社 35641 基层科员 1 1 方启妍 513564101093383 75.6 78.40 154.00 1
漳州市供销合作社 35641 基层科员 1 1 黄欣 513564101094270 67.5 78.24 145.74 2
漳州市供销合作社 35641 基层科员 1 1 梁柏玲 513564101092358 64.5 74.90 139.40 3
漳州市城市管理行政执法局直属执法大队 35649 基层科员 1 4 游婵娟 513564901090523 71.4 80.82 152.22 1
漳州市城市管理行政执法局直属执法大队 35649 基层科员 1 4 郑怡菁 513564901092792 70.95 78.76 149.71 2
漳州市城市管理行政执法局直属执法大队 35649 基层科员 1 4 曾思妍 513564901091133 68.45 77.86 146.31 3
漳州市城市管理行政执法局直属执法大队 35649 基层科员 1 4 郑可欣 513564901091455 66.4 78.82 145.22 4
漳州市城市管理行政执法局直属执法大队 35649 基层科员 1 4 黄舒琪 513564901093408 66.3 78.78 145.08 5
漳州市城市管理行政执法局直属执法大队 35649 基层科员 1 4 黄燕芬 513564901092899 67.2 77.70 144.90 6
漳州市城市管理行政执法局直属执法大队 35649 基层科员 1 4 陈莉莉 513564901092112 66.1 78.40 144.50 7
漳州市城市管理行政执法局直属执法大队 35649 基层科员 1 4 吴薇青 313564901096460 68.3 75.66 143.96 8
漳州市城市管理行政执法局直属执法大队 35649 基层科员 1 4 曾铃 513564901092103 67.2 76.72 143.92 9
漳州市城市管理行政执法局直属执法大队 35649 基层科员 1 4 蔡一曼 413564901096743 65.4 77.70 143.10 10
漳州市城市管理行政执法局直属执法大队 35649 基层科员 1 4 孙雯 513564901092875 66.35 76.62 142.97 11
漳州市城市管理行政执法局直属执法大队 35649 基层科员 1 4 林少君 513564901092642 65.4 缺考 65.40 12
漳州市城市管理行政执法局直属执法大队 35649 基层科员 2 1 林哲健 513564902094494 64.4 76.10 140.50 1
漳州市城市管理行政执法局直属执法大队 35649 基层科员 2 1 江荣 513564902092737 65.55 74.86 140.41 2
漳州市城市管理行政执法局直属执法大队 35649 基层科员 2 1 黄利达 513564902092689 63.5 75.50 139.00 3
漳州市城市管理行政执法局直属执法大队 35649 基层科员 3 1 罗晓云 513564903094326 73.6 76.14 149.74 1
漳州市城市管理行政执法局直属执法大队 35649 基层科员 3 1 苏丽真 513564903093548 66.85 73.46 140.31 2
漳州市城市管理行政执法局直属执法大队 35649 基层科员 3 1 陈艺芳 113564903095833 64.6 72.60 137.20 3
漳州市环境监察支队 35650 古雷大队科员 2 3 李镕 513565002093345 65.3 78.50 143.80 1
漳州市环境监察支队 35650 古雷大队科员 2 3 吴玉云 513565002091043 65.8 77.30 143.10 2
漳州市环境监察支队 35650 古雷大队科员 2 3 林秋萍 113565002094106 65.15 77.66 142.81 3
漳州市环境监察支队 35650 古雷大队科员 2 3 庄艺君 143565002091522 65.15 76.80 141.95 4
漳州市环境监察支队 35650 古雷大队科员 2 3 孙哲逸 513565002090125 63.4 78.30 141.70 5
漳州市环境监察支队 35650 古雷大队科员 2 3 沈综源 513565002091822 64.05 77.64 141.69 6
漳州市环境监察支队 35650 古雷大队科员 2 3 洪臣熙 513565002095240 63 78.20 141.20 7
漳州市环境监察支队 35650 古雷大队科员 2 3 李璧灵 513565002092289 64.95 75.60 140.55 8
漳州市环境监察支队 35650 古雷大队科员 2 3 张晓鹏 513565002090101 62.95 76.50 139.45 9
漳州市海洋与渔业执法支队 35653 基层科员 2 1 杨嘉楠 413565302096819 64.85 78.64 143.49 1
漳州市海洋与渔业执法支队 35653 基层科员 2 1 吴秀文 513565302093689 64.8 76.66 141.46 2
漳州市海洋与渔业执法支队 35653 基层科员 2 1 甘二勇 713565302093485 64.15 75.68 139.83 3
常山华侨经济开发区全民管理区 35654 基层科员 3 1 王宇灵 513565403092175 69.1 77.90 147.00 1
常山华侨经济开发区全民管理区 35654 基层科员 3 1 朱育涵 513565403090811 66.85 76.40 143.25 2
常山华侨经济开发区全民管理区 35654 基层科员 3 1 陈立峰 513565403092706 63.65 78.80 142.45 3
常山华侨经济开发区全民管理区 35654 基层科员 4 1 许晓鑫 413565404099615 69.85 79.96 149.81 1
常山华侨经济开发区全民管理区 35654 基层科员 4 1 何智平 113565404098969 67.35 78.98 146.33 2
常山华侨经济开发区全民管理区 35654 基层科员 4 1 许小芬 413565404096062 63.35 75.96 139.31 3
推荐信息