西安科技大学2014年-2016年海南省分省 分专业录取情况统计
2017-06-01来源:西安科技大学
2014年 2015年 2016年
批次 科类 分数线 最高分 最低分 平均分 批次 科类 分数线 最高分 最低分 平均分 批次 科类 分数线 最高分 最低分 平均分
一本 理工 606 643 612 623.7 一本 理工 608 644 633 637 一本 理工 602 658 616 629.4
二本 文史 590 659 645 650.8 二本 文史 588 661 620 651.3 二本 文史 577 666 644 650.6
理工 542 610 554 579.3 理工 546 609 594 599.2 理工 543 610 588 597.9
专业 批次 2014年 2015年 2016年
分数线 最高分 最低分 平均分 分数线 最高分 最低分 平均分 分数线 最高分 最低分 平均分
高分子材料与工程 二本 542 568 557 562.5 546 609 604 606.3 543 606 603 604.5
给排水科学与工程 二本 542 610 571 590.5 546 605 595 600 543 609 588 598
环境工程 二本 542 595 558 576.5 546 599 595 596.7 543 594 590 592
网络工程 二本 542 580 580 580 546 602 594 596.6 543
无机非金属材料工程 二本 542 564 554 559 546 606 600 603 543 610 589 599.5
物联网工程 二本 542 601 593 598 546 596 595 595.7 543 597 593 595
安全工程 一本 606 631 612 621.5 608 638 636 637 602 638 627 632.5
工程管理 一本 606 623 620 621.5 608 635 633 633.7 602 637 632 634.5
车辆工程 一本 606 619 617 618 608 637 634 635.5 602 629
(机械类)
616
(机械类)
621.5
(机械类)
机械电子工程 一本 606 643 615 629 608 634 634 634
机械设计制造及其自动化 一本 606 618 613 615.5 608 642 641 641.5
土木工程 一本 606 638 635 636.5 608 644 640 642 602 658 648 653
土木工程(合作办学) 一本 606 608 602 632 618 623
电子商务(文) 二本 590 646 645 645.5 588 655 653 654 577 650 645 647.5
法学(文) 二本 590 659 659 659 588 661 661 661 577 652 651 651.5
工商管理(文) 二本 590 652 650 651 588 661 658 659.5 577 644 644 644
英语(文) 二本 590 658 645 651.5 588 651 620 635.5 577 666 646 656
推荐信息