安徽师范大学教育科学学院2017年硕士研究生招生一志愿复试考生名单
2017-03-20来源:安徽师范大学
序号 考生姓名 考生编号 政治 外国语 业务课一 业务课二 总成绩 专业代码 专业名称 研究方向名称 备注
1 张江阁 103707210000171 73 68 219   360 040100 教育学 (全日制)学前教育学  
2 吴巧娇 103707210000145 66 73 199   338 040100 教育学 (全日制)学前教育学  
3 侯睿 103707210000143 66 69 197   332 040100 教育学 (全日制)学前教育学  
4 王晨 103707210000144 68 74 185   327 040100 教育学 (全日制)学前教育学  
5 曾亚男 103707210000151 67 67 192   326 040100 教育学 (全日制)学前教育学  
6 曹文 103707210000180 62 49 209   320 040100 教育学 (全日制)学前教育学  
7 肖玉侠 103707210000152 64 67 187   318 040100 教育学 (全日制)学前教育学  
8 李星 103707210000178 61 59 198   318 040100 教育学 (全日制)学前教育学  
9 邹冰璇 103707210000170 68 65 184   317 040100 教育学 (全日制)学前教育学  
10 刘雅芳 103707210000173 67 57 189   313 040100 教育学 (全日制)学前教育学  
11 李清早 103707210000187 70 59 184   313 040100 教育学 (全日制)学前教育学  
12 陶秀兰 103707210000233 62 75 193   330 040100 教育学 (全日制)少年儿童组织与思想意识教育  
13 王清涛 103707210000112 70 53 209   332 040100 教育学 (全日制)课程与教学论  
14 李艳 103707210000100 67 54 210   331 040100 教育学 (全日制)课程与教学论  
15 唐佳丽 103707210000067 60 63 207   330 040100 教育学 (全日制)课程与教学论  
16 吴关霞 103707210000074 69 77 178   324 040100 教育学 (全日制)课程与教学论  
17 潘娟 103707210000066 65 78 180   323 040100 教育学 (全日制)课程与教学论  
18 倪健 103707210000086 68 76 171   315 040100 教育学 (全日制)课程与教学论  
19 潘政悦 103707210000078 61 53 200   314 040100 教育学 (全日制)课程与教学论  
20 姚易彤 103707210000105 68 53 190   311 040100 教育学 (全日制)课程与教学论  
21 钱慧 103707210000011 65 71 217   353 040100 教育学 (全日制)教育学原理  
22 夏丹 103707210000042 76 76 191   343 040100 教育学 (全日制)教育学原理  
23 王七巧 103707210000032 67 72 204   343 040100 教育学 (全日制)教育学原理  
24 武贺云 103707210000051 71 79 184   334 040100 教育学 (全日制)教育学原理  
25 陈莉 103707210000041 67 68 198   333 040100 教育学 (全日制)教育学原理  
26 徐祎 103707210000043 69 63 200   332 040100 教育学 (全日制)教育学原理  
27 刘洪钰 103707210000022 69 55 206   330 040100 教育学 (全日制)教育学原理  
28 房聪 103707210000027 66 58 197   321 040100 教育学 (全日制)教育学原理  
29 王琳 103707210000050 57 72 183   312 040100 教育学 (全日制)教育学原理  
30 金辉 103707210000018 66 61 183   310 040100 教育学 (全日制)教育学原理  
31 汪芳 103707210000123 63 66 204   333 040100 教育学 (全日制)教育史  
32 施维瑞 103707210000119 62 70 185   317 040100 教育学 (全日制)教育史  
33 丁自沁 103707210000128 62 65 187   314 040100 教育学 (全日制)教育史  
34 陶尚文 103707210000226 76 75 215   366 040100 教育学 (全日制)高等教育学  
35 刘庆 103707210000212 79 75 208   362 040100 教育学 (全日制)高等教育学  
36 苏慧 103707210000206 62 70 191   323 040100 教育学 (全日制)高等教育学  
37 蒋美雪 103707210000196 55 65 202   322 040100 教育学 (全日制)高等教育学  
38 李灿 103707210000209 64 67 191   322 040100 教育学 (全日制)高等教育学  
39 李东梅 103707210000210 59 63 198   320 040100 教育学 (全日制)高等教育学  
40 席剑 103707210000307 60 65 234   359 040200 心理学 (全日制)应用心理学  
41 陈少月 103707210000322 69 70 217   356 040200 心理学 (全日制)应用心理学  
42 王雅梅 103707210000312 66 71 217   354 040200 心理学 (全日制)应用心理学  
43 吕碧君 103707210000327 67 70 202   339 040200 心理学 (全日制)应用心理学  
44 高卉 103707210000324 56 73 187   316 040200 心理学 (全日制)应用心理学  
45 李光 103707210000318 66 62 183   311 040200 心理学 (全日制)应用心理学  
46 康琪 103707210000273 55 73 201   329 040200 心理学 (全日制)发展与教育心理学  
47 蒲蓉 103707210000249 55 70 202   327 040200 心理学 (全日制)发展与教育心理学  
48 余明秀 103707210000269 59 58 207   324 040200 心理学 (全日制)发展与教育心理学  
49 张云兰 103707210000278 60 66 198   324 040200 心理学 (全日制)发展与教育心理学  
50 邵杉杉 103707210000281 56 62 203   321 040200 心理学 (全日制)发展与教育心理学  
51 许忠涛 103707210000282 59 64 193   316 040200 心理学 (全日制)发展与教育心理学  
52 徐舒婕 103707210000648 54 82 99 112 347 078401 教育技术学 (全日制)教育技术学  
53 杨宇霆 103707210000640 57 49 124 101 331 078401 教育技术学 (全日制)教育技术学  
54 潘阳 103707210000653 55 59 111 106 331 078401 教育技术学 (全日制)教育技术学(中美合作)  
55 许文齐 103707210000649 63 66 92 104 325 078401 教育技术学 (全日制)教育技术学  
56 张翠翠 103707210000650 49 63 96 113 321 078401 教育技术学 (全日制)教育技术学  
57 周淑焓 103707210000654 51 60 103 106 320 078401 教育技术学 (全日制)教育技术学(中美合作)  
58 崔福玲 103707210000652 51 56 110 100 317 078401 教育技术学 (全日制)教育技术学  
59 张高亮 103707210000651 73 46 98 96 313 078401 教育技术学 (全日制)教育技术学  
60 刘婷 103707210000644 50 60 92 96 298 078401 教育技术学 (全日制)教育技术学  
61 林晶 103707210000639 49 48 96 98 291 078401 教育技术学 (全日制)教育技术学  
62 柏洪全 103707210000376 61 89 91 94 335 045101 教育管理 (非全日制)不区分研究方向  
63 陶小翠 103707210000397 55 87 83 101 326 045101 教育管理 (非全日制)不区分研究方向  
64 焦存庆 103707210000385 75 50 84 103 312 045101 教育管理 (非全日制)不区分研究方向  
65 江英 103707210000404 63 70 110 129 372 045114 现代教育技术 (全日制)现代教育技术  
66 张杏枝 103707210000440 71 88 112 118 389 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
67 赵子艳 103707210000482 66 72 127 116 381 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
68 杨岩 103707210000487 58 78 124 121 381 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
69 高娟 103707210000463 64 86 108 122 380 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
70 何真 103707210000466 58 81 115 123 377 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
71 张学洲 103707210000446 62 73 119 118 372 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
72 张蕊 103707210000475 72 73 104 122 371 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
73 钱小燕 103707210000470 69 83 110 107 369 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
74 王硕 103707210000481 69 79 107 114 369 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
75 汪芳芳 103707210000473 72 67 102 123 364 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
76 李文丹 103707210000498 54 69 112 127 362 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
77 曾艳 103707210000494 60 79 105 117 361 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
78 方光惠 103707210000491 62 66 116 117 361 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
79 张瑞 103707210000484 56 74 113 114 357 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
80 王婷 103707210000497 62 66 106 121 355 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
81 李敏 103707210000451 61 86 98 109 354 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
82 张媛媛 103707210000421 58 75 101 118 352 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
83 杜玲 103707210000441 60 70 97 122 349 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
84 徐国玥 103707210000439 59 70 101 119 349 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
85 郭雅婷 103707210000450 60 62 92 132 346 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
86 朱青 103707210000477 64 78 112 92 346 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
87 赵娟 103707210000429 66 73 87 119 345 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
88 查严 103707210000417 63 78 86 118 345 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
89 黄红林 103707210000449 52 56 106 127 341 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
90 张月晨 103707210000428 51 60 110 119 340 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
91 陈婷 103707210000495 60 71 100 109 340 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
92 刘阳 103707210000492 54 50 108 127 339 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
93 刘雨薇 103707210000442 68 73 91 106 338 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
94 陈方玲 103707210000461 56 66 100 116 338 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
95 陶燕婷 103707210000472 63 69 96 109 337 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
96 夏玮 103707210000419 70 72 93 101 336 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
97 丁苗 103707210000462 59 63 102 111 335 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
98 宋天翔 103707210000471 57 56 103 114 330 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
99 马文杰 103707210000486 65 56 114 95 330 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
100 戴月琦 103707210000433 54 76 85 111 326 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
101 陈露 103707210000447 53 63 101 108 325 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
102 张梦娣 103707210000456 62 79 85 98 324 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
103 沈祎忱 103707210000423 52 71 94 107 324 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
104 王杰 103707210000430 69 67 85 101 322 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
105 谭永芳 103707210000453 52 56 104 108 320 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
106 段文静 103707210000434 57 70 85 106 318 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
107 柯宇 103707210000459 61 64 86 100 311 045115 小学教育 (全日制)小学教育  
108 张海燕 103707210000517 54 63 120 106 343 045115 小学教育 (非全日制)小学教育  
109 陈萍 103707210000522 56 72 113 84 325 045115 小学教育 (非全日制)小学教育  
110 陶靓 103707210000525 53 61 92 117 323 045115 小学教育 (非全日制)小学教育  
111 章智强 103707210000514 46 81 92 93 312 045115 小学教育 (非全日制)小学教育  
112 沈梦莹 103707210000555 76 79 116 140 411 045116 心理健康教育 (全日制)心理健康教育  
113 储亚琼 103707210000540 67 78 129 130 404 045116 心理健康教育 (全日制)心理健康教育  
114 王瑞雪 103707210000556 63 73 109 129 374 045116 心理健康教育 (全日制)心理健康教育  
115 周兰 103707210000560 59 79 97 136 371 045116 心理健康教育 (全日制)心理健康教育  
116 刘萍 103707210000554 61 70 113 123 367 045116 心理健康教育 (全日制)心理健康教育  
117 林琳 103707210000547 62 64 123 114 363 045116 心理健康教育 (全日制)心理健康教育  
118 胡迁迁 103707210000551 60 73 116 111 360 045116 心理健康教育 (全日制)心理健康教育  
119 周新秀 103707210000550 53 68 124 105 350 045116 心理健康教育 (全日制)心理健康教育  
120 刘凯庆 103707210000539 60 55 109 120 344 045116 心理健康教育 (全日制)心理健康教育  
121 吴晓敏 103707210000549 59 72 106 104 341 045116 心理健康教育 (全日制)心理健康教育  
122 杜梅 103707210000534 54 54 123 104 335 045116 心理健康教育 (全日制)心理健康教育  
123 伍惠文 103707210000536 54 56 112 110 332 045116 心理健康教育 (全日制)心理健康教育  
124 孙嫚嫚 103707210000537 59 49 114 110 332 045116 心理健康教育 (全日制)心理健康教育  
125 王天宇 103707210000557 57 63 91 119 330 045116 心理健康教育 (全日制)心理健康教育  
126 赵慧宇 103707210000538 62 58 106 104 330 045116 心理健康教育 (全日制)心理健康教育  
127 崔蕾 103707210000532 52 54 108 110 324 045116 心理健康教育 (全日制)心理健康教育  
128 丁超凡 103707210000552 61 46 113 98 318 045116 心理健康教育 (全日制)心理健康教育  
129 魏蕾 103707210000533 50 45 101 115 311 045116 心理健康教育 (全日制)心理健康教育  
130 赵龙锦 103707210000578 69 84 106 130 389 045116 心理健康教育 (非全日制)心理健康教育  
131 张云 103707210000577 61 83 102 114 360 045116 心理健康教育 (非全日制)心理健康教育  
132 孔庆玲 103707210000606 61 81 101 117 360 045116 心理健康教育 (非全日制)心理健康教育  
133 黄亚桥 103707210000590 66 70 84 118 338 045116 心理健康教育 (非全日制)心理健康教育  
134 徐菲 103707210000611 62 56 78 120 316 045116 心理健康教育 (非全日制)心理健康教育  
135 池凤婧 103707210000563 60 81 74 101 316 045116 心理健康教育 (非全日制)心理健康教育  
136 李瑞 103707210000624 62 80 122 141 405 045118 学前教育 (全日制)学前教育  
137 刘玉 103707210000632 68 80 107 126 381 045118 学前教育 (全日制)学前教育  
138 吴雅慧 103707210000619 54 75 108 142 379 045118 学前教育 (全日制)学前教育  
139 徐娟 103707210000634 62 72 112 116 362 045118 学前教育 (全日制)学前教育  
140 张敏洁 103707210000629 57 81 89 122 349 045118 学前教育 (全日制)学前教育  
141 韩留琴 103707210000623 64 64 100 116 344 045118 学前教育 (全日制)学前教育  
142 刘凤 103707210000637 55 64 111 111 341 045118 学前教育 (全日制)学前教育  

 

2025公考·省考培训课程试听预约报名

  • 报班类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码
推荐信息