2017年武汉东湖新技术开发区招聘教师考试职位汇总表
2017-03-10来源:武汉市人事考试中心
2017年武汉东湖新技术开发区面向社会招聘教师考试职位汇总表
  招考总人数:300人 报考总人数:3666人 审核通过总人数:0人 审核未通过总人数:5人 待审核总人数:3215人 缴费成功总人数:0人
序号 职位编号 招考单位 职位 招考人数 报考人数 审核通过人数 审核未通过人数 待审核人数 缴费成功人数
10 '0101010101001 东湖新技术开发区光谷一小 小学语文(应往届毕业生) 4 110 0 3 101 0
11 '0101010101002 东湖新技术开发区光谷一小 小学语文(在职教师) 4 27 0 1 25 0
12 '0101010101003 东湖新技术开发区光谷一小 小学数学(应往届毕业生) 2 32 0 0 25 0
13 '0101010101004 东湖新技术开发区光谷一小 小学数学(在职教师) 5 55 0 0 48 0
14 '0101010101005 东湖新技术开发区光谷一小 小学英语(应往届毕业生) 2 93 0 0 76 0
15 '0101010101006 东湖新技术开发区光谷一小 小学体育(应往届毕业生) 3 92 0 0 81 0
16 '0101010101007 东湖新技术开发区光谷一小 小学音乐(应往届毕业生) 1 23 0 0 22 0
17 '0101010101008 东湖新技术开发区光谷一小 小学美术(应往届毕业生) 2 125 0 0 114 0
18 '0101010101009 东湖新技术开发区光谷一小 小学科学(应往届毕业生) 2 58 0 0 54 0
19 '0101010101010 东湖新技术开发区光谷一小 小学信息技术(应往届毕业生) 2 26 0 0 23 0
20 '0101010102011 东湖新技术开发区光谷二小 小学语文(应往届毕业生) 1 8 0 0 7 0
21 '0101010102012 东湖新技术开发区光谷二小 小学语文(在职教师) 3 13 0 0 10 0
22 '0101010102013 东湖新技术开发区光谷二小 小学数学(应往届毕业生) 1 11 0 0 10 0
23 '0101010102014 东湖新技术开发区光谷二小 小学数学(在职教师) 3 26 0 0 22 0
24 '0101010102015 东湖新技术开发区光谷二小 小学体育(应往届毕业生) 1 28 0 0 25 0
25 '0101010102016 东湖新技术开发区光谷二小 小学体育(在职教师) 2 11 0 0 11 0
26 '0101010102017 东湖新技术开发区光谷二小 小学美术(在职教师) 1 12 0 0 12 0
27 '0101010102018 东湖新技术开发区光谷二小 小学音乐(应往届毕业生) 1 7 0 0 6 0
28 '0101010102019 东湖新技术开发区光谷二小 小学音乐(在职教师) 1 7 0 0 7 0
29 '0101010102020 东湖新技术开发区光谷二小 小学英语(应往届毕业生) 1 16 0 0 14 0
30 '0101010102021 东湖新技术开发区光谷二小 小学信息技术(应往届毕业生) 1 3 0 0 3 0
31 '0101010103022 东湖新技术开发区光谷三小 小学语文(应往届毕业生) 1 6 0 0 5 0
32 '0101010103024 东湖新技术开发区光谷三小 小学英语(应往届毕业生) 1 8 0 0 7 0
33 '0101010103025 东湖新技术开发区光谷三小 小学英语(在职教师) 1 5 0 0 5 0
34 '0101010103027 东湖新技术开发区光谷三小 小学体育(应往届毕业生) 1 8 0 0 5 0
35 '0101010103028 东湖新技术开发区光谷三小 小学美术(在职教师) 1 3 0 0 3 0
36 '0101010103029 东湖新技术开发区光谷三小 小学科学(应往届毕业生) 1 12 0 0 12 0
37 '0101010103030 东湖新技术开发区光谷三小 小学信息技术(应往届毕业生) 1 2 0 0 2 0
38 '0101010104031 东湖新技术开发区光谷四小 小学语文(应往届毕业生) 1 5 0 0 4 0
39 '0101010104032 东湖新技术开发区光谷四小 小学数学(在职教师) 1 1 0 0 1 0
40 '0101010104033 东湖新技术开发区光谷四小 小学音乐(在职教师) 1 5 0 0 4 0
41 '0101010105034 东湖新技术开发区光谷五小 小学语文(应往届毕业生) 5 108 0 0 96 0
42 '0101010105035 东湖新技术开发区光谷五小 小学语文(在职教师) 8 120 0 0 108 0
43 '0101010105036 东湖新技术开发区光谷五小 小学英语(应往届毕业生) 1 21 0 0 19 0
44 '0101010105037 东湖新技术开发区光谷五小 小学英语(在职教师) 4 127 0 0 110 0
45 '0101010105038 东湖新技术开发区光谷五小 小学数学(应往届毕业生) 3 36 0 0 36 0
46 '0101010105039 东湖新技术开发区光谷五小 小学数学(在职教师) 3 25 0 0 21 0
47 '0101010105040 东湖新技术开发区光谷五小 小学体育(应往届毕业生) 1 11 0 0 10 0
48 '0101010105041 东湖新技术开发区光谷五小 小学美术(在职教师) 1 18 0 0 17 0
60 '0101010105042 东湖新技术开发区光谷五小 小学音乐(在职教师) 1 25 0 0 24 0
61 '0101010105043 东湖新技术开发区光谷五小 小学音乐(应往届毕业生) 1 29 0 0 25 0
62 '0101010106044 东湖新技术开发区光谷六小 小学数学(在职教师) 1 0 0 0 0 0
63 '0101010106045 东湖新技术开发区光谷六小 小学英语(应往届毕业生) 1 20 0 0 19 0
64 '0101010106046 东湖新技术开发区光谷六小 小学音乐(应往届毕业生) 1 8 0 0 6 0
65 '0101010106047 东湖新技术开发区光谷六小 小学信息技术(应往届毕业生) 1 10 0 0 10 0
66 '0101010106048 东湖新技术开发区光谷六小 小学美术(应往届毕业生) 1 21 0 0 20 0
67 '0101010107049 东湖新技术开发区光谷七小 小学语文(应往届毕业生) 7 129 0 0 117 0
68 '0101010107050 东湖新技术开发区光谷七小 小学语文(在职教师) 1 2 0 0 2 0
69 '0101010107052 东湖新技术开发区光谷七小 小学数学(应往届毕业生) 4 50 0 0 47 0
70 '0101010107053 东湖新技术开发区光谷七小 小学数学(在职教师) 1 0 0 0 0 0
71 '0101010107055 东湖新技术开发区光谷七小 小学体育(应往届毕业生) 3 38 0 0 35 0
72 '0101010107056 东湖新技术开发区光谷七小 小学音乐(应往届毕业生) 1 3 0 0 2 0
73 '0101010107057 东湖新技术开发区光谷七小 小学英语(应往届毕业生) 1 9 0 0 7 0
74 '0101010108058 东湖新技术开发区光谷八小 小学语文(在职教师) 1 1 0 0 1 0
49 '0101010108060 东湖新技术开发区光谷八小 小学数学(在职教师) 2 8 0 0 7 0
50 '0101010108062 东湖新技术开发区光谷八小 小学体育(应往届毕业生) 1 8 0 0 8 0
51 '0101010109063 东湖新技术开发区光谷九小 小学语文(应往届毕业生) 2 9 0 0 7 0
52 '0101010109064 东湖新技术开发区光谷九小 小学语文(在职教师) 2 4 0 0 3 0
53 '0101010109066 东湖新技术开发区光谷九小 小学数学(应往届毕业生) 2 22 0 0 20 0
54 '0101010109067 东湖新技术开发区光谷九小 小学数学(在职教师) 2 6 0 0 3 0
55 '0101010109069 东湖新技术开发区光谷九小 小学英语(在职教师) 1 8 0 0 7 0
56 '0101010109070 东湖新技术开发区光谷九小 小学美术(应往届毕业生) 2 91 0 0 82 0
57 '0101010109071 东湖新技术开发区光谷九小 小学音乐(应往届毕业生) 1 37 0 0 32 0
58 '0101010109072 东湖新技术开发区光谷九小 小学信息技术(应往届毕业生) 1 3 0 0 3 0
59 '0101010109073 东湖新技术开发区光谷九小 小学体育(在职教师) 1 12 0 0 12 0
75 '0101010109074 东湖新技术开发区光谷九小 小学体育(应往届毕业生) 1 14 0 0 12 0
76 '0101010110075 东湖新技术开发区光谷十小(武汉小学光谷分校) 小学语文(应往届毕业生) 2 16 0 0 13 0
77 '0101010110076 东湖新技术开发区光谷十小(武汉小学光谷分校) 小学语文(在职教师) 3 14 0 0 9 0
78 '0101010110078 东湖新技术开发区光谷十小(武汉小学光谷分校) 小学数学(在职教师) 1 3 0 0 3 0
79 '0101010110080 东湖新技术开发区光谷十小(武汉小学光谷分校) 小学科学(应往届毕业生) 1 13 0 0 10 0
80 '0101010110081 东湖新技术开发区光谷十小(武汉小学光谷分校) 小学音乐(应往届毕业生) 1 11 0 0 10 0
81 '0101010111082 东湖新技术开发区光谷十五小 小学语文(应往届毕业生) 3 18 0 0 16 0
82 '0101010111083 东湖新技术开发区光谷十五小 小学语文(在职教师) 3 12 0 0 10 0
83 '0101010111085 东湖新技术开发区光谷十五小 小学数学(应往届毕业生) 2 6 0 0 6 0
84 '0101010111086 东湖新技术开发区光谷十五小 小学数学(在职教师) 2 8 0 0 7 0
85 '0101010111088 东湖新技术开发区光谷十五小 小学英语(在职教师) 1 8 0 0 6 0
86 '0101010111089 东湖新技术开发区光谷十五小 小学英语(应往届毕业生) 1 9 0 0 7 0
87 '0101010111090 东湖新技术开发区光谷十五小 小学美术(在职教师) 1 12 0 0 10 0
88 '0101010111091 东湖新技术开发区光谷十五小 小学美术(应往届毕业生) 1 11 0 0 8 0
89 '0101010111092 东湖新技术开发区光谷十五小 小学科学(在职教师) 1 34 0 0 31 0
90 '0101010111093 东湖新技术开发区光谷十五小 小学科学(应往届毕业生) 1 10 0 0 9 0
91 '0101010111094 东湖新技术开发区光谷十五小 小学信息技术(在职教师) 1 13 0 0 10 0
92 '0101010111095 东湖新技术开发区光谷十五小 小学信息技术(应往届毕业生) 1 6 0 0 6 0
93 '0101010111096 东湖新技术开发区光谷十五小 小学体育(在职教师) 1 13 0 0 11 0
94 '0101010111097 东湖新技术开发区光谷十五小 小学体育(应往届毕业生) 2 25 0 0 23 0
95 '0101010112098 东湖新技术开发区九峰一小 小学语文(应往届毕业生) 2 3 0 0 2 0
96 '0101010112099 东湖新技术开发区九峰一小 小学语文(在职教师) 2 3 0 0 3 0
97 '0101010112101 东湖新技术开发区九峰一小 小学数学(应往届毕业生) 2 8 0 0 8 0
98 '0101010112102 东湖新技术开发区九峰一小 小学数学(在职教师) 1 0 0 0 0 0
99 '0101010113104 东湖新技术开发区豹澥一小 小学语文(应往届毕业生) 5 24 0 0 22 0
100 '0101010113105 东湖新技术开发区豹澥一小 小学语文(在职教师) 3 5 0 0 4 0
101 '0101010113106 东湖新技术开发区豹澥一小 小学数学(应往届毕业生) 3 21 0 0 20 0
102 '0101010113107 东湖新技术开发区豹澥一小 小学数学(在职教师) 3 10 0 0 6 0
103 '0101010113109 东湖新技术开发区豹澥一小 小学英语(在职教师) 3 23 0 0 22 0
104 '0101010113110 东湖新技术开发区豹澥一小 小学体育(在职教师) 1 2 0 0 2 0
105 '0101010113111 东湖新技术开发区豹澥一小 小学美术(在职教师) 2 18 0 0 17 0
106 '0101010114112 东湖新技术开发区花山小学 小学语文(应往届毕业生) 2 10 0 0 8 0
107 '0101010114113 东湖新技术开发区花山小学 小学数学(在职教师) 1 5 0 0 5 0
108 '0101010114114 东湖新技术开发区花山小学 小学数学(应往届毕业生) 1 4 0 0 3 0
109 '0101010114115 东湖新技术开发区花山小学 小学英语(应往届毕业生) 1 17 0 0 16 0
110 '0101010115116 东湖新技术开发区花山碧桂园小学 小学语文(在职教师) 1 2 0 0 1 0
111 '0101010115117 东湖新技术开发区花山碧桂园小学 小学语文(应往届毕业生) 4 25 0 0 19 0
112 '0101010115119 东湖新技术开发区花山碧桂园小学 小学数学(在职教师) 1 2 0 0 2 0
113 '0101010115120 东湖新技术开发区花山碧桂园小学 小学数学(应往届毕业生) 1 1 0 0 1 0
114 '0101010115122 东湖新技术开发区花山碧桂园小学 小学美术(应往届毕业生) 1 14 0 0 13 0
115 '0101010116123 东湖新技术开发区左岭一小 小学语文(在职教师) 1 4 0 0 3 0
116 '0101010116125 东湖新技术开发区左岭一小 小学数学(在职教师) 1 4 0 0 3 0
117 '0101010116127 东湖新技术开发区左岭一小 小学美术(在职教师) 1 7 0 0 5 0
118 '0101010116128 东湖新技术开发区左岭一小 小学音乐(在职教师) 1 7 0 0 6 0
119 '0101010116129 东湖新技术开发区左岭一小 小学音乐(应往届毕业生) 1 7 0 0 6 0
120 '0101010116130 东湖新技术开发区左岭一小 小学英语(应往届毕业生) 1 13 0 0 12 0
121 '0101010116131 东湖新技术开发区左岭一小 小学科学(应往届毕业生) 1 11 0 0 10 0
122 '0101010116132 东湖新技术开发区左岭一小 小学体育(应往届毕业生) 1 6 0 0 3 0
123 '0101010117133 东湖新技术开发区龙泉小学 小学语文(应往届毕业生) 2 6 0 0 3 0
124 '0101010117134 东湖新技术开发区龙泉小学 小学语文(在职教师) 3 5 0 0 5 0
125 '0101010117135 东湖新技术开发区龙泉小学 小学英语(应往届毕业生) 1 9 0 0 9 0
126 '0101010117136 东湖新技术开发区龙泉小学 小学体育(在职教师) 1 2 0 0 2 0
127 '0101010118137 东湖新技术开发区升华小学 小学数学(在职教师) 1 24 0 0 23 0
128 '0101010118138 东湖新技术开发区升华小学 小学英语(在职教师) 1 23 0 0 17 0
129 '0101010118139 东湖新技术开发区升华小学 小学美术(应往届毕业生) 1 19 0 0 18 0
130 '0101010119140 东湖新技术开发区何桥小学 小学语文(在职教师) 1 14 0 0 13 0
131 '0101010119141 东湖新技术开发区何桥小学 小学数学(应往届毕业生) 1 20 0 0 13 0
132 '0101010120142 东湖新技术开发区吴泗小学 小学语文(应往届毕业生) 1 20 0 0 15 0
133 '0101010120143 东湖新技术开发区吴泗小学 小学语文(在职教师) 1 8 0 0 3 0
134 '0101010121144 东湖新技术开发区大屋陈学校 小学语文(应往届毕业生) 1 11 0 0 9 0
135 '0101010121145 东湖新技术开发区大屋陈学校 小学音乐(应往届毕业生) 1 5 0 0 4 0
136 '0101010122146 东湖新技术开发区光谷实验中学 初中语文(应往届毕业生) 2 61 0 0 54 0
137 '0101010122147 东湖新技术开发区光谷实验中学 初中语文(在职教师) 2 23 0 0 19 0
138 '0101010122149 东湖新技术开发区光谷实验中学 初中数学(应往届毕业生) 3 90 0 0 82 0
139 '0101010122150 东湖新技术开发区光谷实验中学 初中数学(在职教师) 2 35 0 0 34 0
140 '0101010122151 东湖新技术开发区光谷实验中学 初中英语(应往届毕业生) 3 241 0 0 217 0
141 '0101010122152 东湖新技术开发区光谷实验中学 初中英语(在职教师) 2 55 0 0 47 0
142 '0101010122153 东湖新技术开发区光谷实验中学 初中物理(应往届毕业生) 2 30 0 0 26 0
143 '0101010122154 东湖新技术开发区光谷实验中学 初中物理(在职教师) 2 24 0 0 21 0
144 '0101010122155 东湖新技术开发区光谷实验中学 初中化学(应往届毕业生) 2 104 0 0 94 0
145 '0101010122156 东湖新技术开发区光谷实验中学 初中化学(在职教师) 2 32 0 0 31 0
146 '0101010122158 东湖新技术开发区光谷实验中学 初中体育(在职教师) 1 12 0 0 10 0
147 '0101010123159 东湖新技术开发区光谷二初 初中语文(在职教师) 1 14 0 0 11 0
148 '0101010123161 东湖新技术开发区光谷二初 初中数学(应往届毕业生) 1 8 0 0 7 0
149 '0101010123162 东湖新技术开发区光谷二初 初中数学(在职教师) 1 12 0 0 9 0
150 '0101010123164 东湖新技术开发区光谷二初 初中英语(在职教师) 1 7 0 0 6 0
151 '0101010123165 东湖新技术开发区光谷二初 初中化学(应往届毕业生) 1 16 0 0 15 0
152 '0101010123166 东湖新技术开发区光谷二初 初中化学(在职教师) 1 12 0 0 11 0
153 '0101010124169 东湖新技术开发区光谷三初 初中语文(应往届毕业生) 1 11 0 0 11 0
154 '0101010124170 东湖新技术开发区光谷三初 初中语文(在职教师) 1 3 0 0 3 0
155 '0101010124171 东湖新技术开发区光谷三初 初中数学(应往届毕业生) 1 2 0 0 2 0
156 '0101010124172 东湖新技术开发区光谷三初 初中数学(在职教师) 1 1 0 0 1 0
157 '0101010124174 东湖新技术开发区光谷三初 初中英语(应往届毕业生) 1 10 0 0 8 0
158 '0101010124175 东湖新技术开发区光谷三初 初中物理(应往届毕业生) 1 4 0 0 2 0
159 '0101010125177 东湖新技术开发区九峰中学 初中数学(应往届毕业生) 1 6 0 0 4 0
160 '0101010126178 东湖新技术开发区豹澥中学 初中英语(在职教师) 2 12 0 0 9 0
161 '0101010126179 东湖新技术开发区豹澥中学 初中物理(在职教师) 1 8 0 0 6 0
1 '0101010127180 东湖新技术开发区花山中学 初中数学(应往届毕业生) 1 2 0 0 2 0
2 '0101010127181 东湖新技术开发区花山中学 初中数学(在职教师) 1 6 0 0 3 0
3 '0101010128183 东湖新技术开发区左岭一初 初中数学(应往届毕业生) 1 7 0 0 5 0
4 '0101010128184 东湖新技术开发区左岭一初 初中英语(应往届毕业生) 2 30 0 0 27 0
5 '0101010128185 东湖新技术开发区左岭一初 初中物理(应往届毕业生) 1 6 0 0 6 0
6 '0101010129186 东湖新技术开发区龙泉中学 初中英语(应往届毕业生) 1 9 0 0 8 0
7 '0101010131188 东湖新技术开发区流芳幼儿园 幼儿园学前教育(在职教师) 2 82 0 0 64 0
8 '0101010132190 东湖新技术开发区中心片区中小学 财务人事专员(应往届毕业生) 3 66 0 0 58 0
9 '0101010132191 东湖新技术开发区中心片区中小学 财务人事专员(在职教师) 3 26 0 0 22 0
165 '0102010103023 东湖新技术开发区光谷三小 小学数学(骨干教师) 1 3 0 0 3 0
166 '0102010103026 东湖新技术开发区光谷三小 小学英语(骨干教师) 1 4 0 0 3 0
171 '0102010107051 东湖新技术开发区光谷七小 小学语文(骨干教师) 1 1 0 0 1 0
172 '0102010107054 东湖新技术开发区光谷七小 小学数学(骨干教师) 1 0 0 0 0 0
167 '0102010108059 东湖新技术开发区光谷八小 小学语文(骨干教师) 1 2 0 0 2 0
168 '0102010108061 东湖新技术开发区光谷八小 小学数学(骨干教师) 1 1 0 0 1 0
169 '0102010109065 东湖新技术开发区光谷九小 小学语文(骨干教师) 1 1 0 0 0 0
170 '0102010109068 东湖新技术开发区光谷九小 小学数学(骨干教师) 1 0 0 0 0 0
173 '0102010110077 东湖新技术开发区光谷十小(武汉小学光谷分校) 小学语文(骨干教师) 1 4 0 1 3 0
174 '0102010110079 东湖新技术开发区光谷十小(武汉小学光谷分校) 小学数学(骨干教师) 1 3 0 0 1 0
175 '0102010111084 东湖新技术开发区光谷十五小 小学语文(骨干教师) 1 1 0 0 1 0
176 '0102010111087 东湖新技术开发区光谷十五小 小学数学(骨干教师) 1 1 0 0 1 0
177 '0102010112100 东湖新技术开发区九峰一小 小学语文(骨干教师) 1 0 0 0 0 0
178 '0102010112103 东湖新技术开发区九峰一小 小学数学(骨干教师) 1 1 0 0 1 0
179 '0102010113108 东湖新技术开发区豹澥一小 小学数学(骨干教师) 1 2 0 0 2 0
180 '0102010115118 东湖新技术开发区花山碧桂园小学 小学语文(骨干教师) 1 2 0 0 1 0
181 '0102010115121 东湖新技术开发区花山碧桂园小学 小学数学(骨干教师) 1 1 0 0 1 0
182 '0102010116124 东湖新技术开发区左岭一小 小学语文(骨干教师) 1 1 0 0 0 0
183 '0102010116126 东湖新技术开发区左岭一小 小学数学(骨干教师) 1 1 0 0 1 0
184 '0102010122148 东湖新技术开发区光谷实验中学 初中语文(骨干教师) 1 7 0 0 4 0
185 '0102010122157 东湖新技术开发区光谷实验中学 初中化学(骨干教师) 1 3 0 0 1 0
186 '0102010123160 东湖新技术开发区光谷二初 初中语文(骨干教师) 1 2 0 0 2 0
187 '0102010123163 东湖新技术开发区光谷二初 初中数学(骨干教师) 1 3 0 0 3 0
188 '0102010123167 东湖新技术开发区光谷二初 初中物理(骨干教师) 1 2 0 0 2 0
189 '0102010123168 东湖新技术开发区光谷二初 初中政治(骨干教师) 1 4 0 0 2 0
190 '0102010124173 东湖新技术开发区光谷三初 初中数学(骨干教师) 1 1 0 0 1 0
191 '0102010125176 东湖新技术开发区九峰中学 初中语文(骨干教师) 1 3 0 0 2 0
162 '0102010128182 东湖新技术开发区左岭一初 初中语文(骨干教师) 1 1 0 0 1 0
163 '0102010130187 东湖新技术开发区光谷教育发展研究院 小学语文(骨干教师) 1 1 0 0 1 0
164 '0102010131189 东湖新技术开发区流芳幼儿园 幼儿园学前教育(骨干教师) 1 8 0 0 6 0

2025公考·省考培训课程试听预约报名

  • 报班类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码
推荐信息