社会人员
准考证号 | 考生类别 | 总分 | 名次 | 是否进入资格审核 |
2012010147 | 社会人员 | 75.5 | 1 | 是 |
2012010118 | 社会人员 | 74.25 | 2 | 是 |
2012010144 | 社会人员 | 73.75 | 3 | 是 |
2012010128 | 社会人员 | 70.25 | 4 | 是 |
2012010209 | 社会人员 | 69.5 | 5 | 是 |
2012010149 | 社会人员 | 67.25 | 6 | 是 |
2012010129 | 社会人员 | 63.75 | 7 | 是 |
2012010135 | 社会人员 | 63.5 | 8 | 是 |
2012010164 | 社会人员 | 63.25 | 9 | 是 |
2012010156 | 社会人员 | 62.25 | 10 | 是 |
2012010115 | 社会人员 | 62 | 11 | 是 |
2012010104 | 社会人员 | 61.75 | 12 | 是 |
2012010132 | 社会人员 | 61.25 | 13 | 是 |
2012010122 | 社会人员 | 61 | 14 | 是 |
2012010203 | 社会人员 | 61 | 14 | 是 |
2012010208 | 社会人员 | 61 | 14 | 是 |
2012010133 | 社会人员 | 60.25 | 17 | 是 |
2012010136 | 社会人员 | 60 | 18 | 是 |
2012010211 | 社会人员 | 60 | 18 | 是 |
2012010204 | 社会人员 | 60 | 18 | 是 |
2012010120 | 社会人员 | 59.75 | 21 | 否 |
2012010213 | 社会人员 | 59.75 | 21 | 否 |
2012010152 | 社会人员 | 59.75 | 21 | 否 |
2012010134 | 社会人员 | 59.25 | 24 | 否 |
2012010167 | 社会人员 | 59.25 | 24 | 否 |
2012010109 | 社会人员 | 59 | 26 | 否 |
2012010127 | 社会人员 | 59 | 26 | 否 |
2012010142 | 社会人员 | 58.5 | 28 | 否 |
2012010162 | 社会人员 | 58.25 | 29 | 否 |
2012010141 | 社会人员 | 58 | 30 | 否 |
2012010158 | 社会人员 | 57.75 | 31 | 否 |
2012010146 | 社会人员 | 57.25 | 32 | 否 |
2012010215 | 社会人员 | 57.25 | 32 | 否 |
2012010212 | 社会人员 | 57.25 | 32 | 否 |
2012010102 | 社会人员 | 57 | 35 | 否 |
2012010137 | 社会人员 | 56.25 | 36 | 否 |
2012010163 | 社会人员 | 56 | 37 | 否 |
2012010206 | 社会人员 | 55.75 | 38 | 否 |
2012010111 | 社会人员 | 55.5 | 39 | 否 |
2012010155 | 社会人员 | 55 | 40 | 否 |
2012010148 | 社会人员 | 54.75 | 41 | 否 |
2012010125 | 社会人员 | 54.5 | 42 | 否 |
2012010123 | 社会人员 | 54.25 | 43 | 否 |
2012010214 | 社会人员 | 54.25 | 43 | 否 |
2012010140 | 社会人员 | 53.75 | 45 | 否 |
2012010139 | 社会人员 | 53.5 | 46 | 否 |
2012010101 | 社会人员 | 53.25 | 47 | 否 |
2012010145 | 社会人员 | 53.25 | 47 | 否 |
2012010106 | 社会人员 | 52.5 | 49 | 否 |
2012010207 | 社会人员 | 52.5 | 49 | 否 |
2012010130 | 社会人员 | 52.25 | 51 | 否 |
2012010201 | 社会人员 | 52 | 52 | 否 |
2012010217 | 社会人员 | 51 | 53 | 否 |
2012010112 | 社会人员 | 50.25 | 54 | 否 |
2012010119 | 社会人员 | 49.25 | 55 | 否 |
2012010210 | 社会人员 | 49.25 | 55 | 否 |
2012010166 | 社会人员 | 49 | 57 | 否 |
2012010113 | 社会人员 | 48.75 | 58 | 否 |
2012010160 | 社会人员 | 48.75 | 58 | 否 |
2012010103 | 社会人员 | 48 | 60 | 否 |
2012010138 | 社会人员 | 47 | 61 | 否 |
2012010105 | 社会人员 | 46.75 | 62 | 否 |
2012010124 | 社会人员 | 46.5 | 63 | 否 |
2012010107 | 社会人员 | 46 | 64 | 否 |
2012010150 | 社会人员 | 45.75 | 65 | 否 |
2012010110 | 社会人员 | 44.5 | 66 | 否 |
2012010168 | 社会人员 | 44.5 | 66 | 否 |
2012010114 | 社会人员 | 44 | 68 | 否 |
2012010161 | 社会人员 | 44 | 68 | 否 |
2012010143 | 社会人员 | 44 | 68 | 否 |
2012010116 | 社会人员 | 43.5 | 71 | 否 |
2012010126 | 社会人员 | 42.75 | 72 | 否 |
2012010157 | 社会人员 | 41.25 | 73 | 否 |
2012010154 | 社会人员 | 38.75 | 74 | 否 |
2012010108 | 社会人员 | 37.75 | 75 | 否 |
2012010159 | 社会人员 | 37 | 76 | 否 |
2012010151 | 社会人员 | 26 | 77 | 否 |
2012010117 | 社会人员 | 缺考 | 缺考 | 否 |
2012010218 | 社会人员 | 缺考 | 缺考 | 否 |
2012010216 | 社会人员 | 缺考 | 缺考 | 否 |
2012010205 | 社会人员 | 缺考 | 缺考 | 否 |
2012010202 | 社会人员 | 缺考 | 缺考 | 否 |
2012010170 | 社会人员 | 缺考 | 缺考 | 否 |
2012010169 | 社会人员 | 缺考 | 缺考 | 否 |
2012010165 | 社会人员 | 缺考 | 缺考 | 否 |
2012010153 | 社会人员 | 缺考 | 缺考 | 否 |
2012010131 | 社会人员 | 缺考 | 缺考 | 否 |
2012010121 | 社会人员 | 缺考 | 缺考 | 否 |
应届毕业生
准考证号 | 考生类别 | 总分 | 名次 | 是否进入资格审核 |
2012020246 | 应届毕业生 | 74.75 | 1 | 是 |
2012020233 | 应届毕业生 | 73 | 2 | 是 |
2012020223 | 应届毕业生 | 72.75 | 3 | 是 |
2012020226 | 应届毕业生 | 72 | 4 | 是 |
2012020269 | 应届毕业生 | 71.75 | 5 | 是 |
2012020230 | 应届毕业生 | 69 | 6 | 是 |
2012020251 | 应届毕业生 | 66.75 | 7 | 是 |
2012020255 | 应届毕业生 | 66.75 | 7 | 是 |
2012020241 | 应届毕业生 | 65.75 | 9 | 是 |
2012020227 | 应届毕业生 | 65.5 | 10 | 是 |
2012020259 | 应届毕业生 | 63.5 | 11 | 是 |
2012020231 | 应届毕业生 | 63.25 | 12 | 是 |
2012020239 | 应届毕业生 | 63 | 13 | 是 |
2012020268 | 应届毕业生 | 62.75 | 14 | 是 |
2012020220 | 应届毕业生 | 62.5 | 15 | 是 |
2012020250 | 应届毕业生 | 62.25 | 16 | 是 |
2012020229 | 应届毕业生 | 61.75 | 17 | 是 |
2012020240 | 应届毕业生 | 61.75 | 17 | 是 |
2012020221 | 应届毕业生 | 60.75 | 19 | 是 |
2012020256 | 应届毕业生 | 60.25 | 20 | 是 |
2012020262 | 应届毕业生 | 60 | 21 | 是 |
2012020247 | 应届毕业生 | 59.5 | 22 | 是 |
2012020235 | 应届毕业生 | 59.25 | 23 | 是 |
2012020228 | 应届毕业生 | 58.5 | 24 | 是 |
2012020264 | 应届毕业生 | 58.5 | 24 | 是 |
2012020252 | 应届毕业生 | 58.25 | 26 | 是 |
2012020224 | 应届毕业生 | 58 | 27 | 是 |
2012020242 | 应届毕业生 | 57.75 | 28 | 是 |
2012020222 | 应届毕业生 | 57.5 | 29 | 是 |
2012020258 | 应届毕业生 | 56.5 | 30 | 是 |
2012020266 | 应届毕业生 | 56.25 | 31 | 是 |
2012020244 | 应届毕业生 | 55.25 | 32 | 是 |
2012020237 | 应届毕业生 | 54.75 | 33 | 是 |
2012020238 | 应届毕业生 | 54.75 | 33 | 是 |
2012020254 | 应届毕业生 | 53.75 | 35 | 是 |
2012020265 | 应届毕业生 | 53.5 | 36 | 是 |
2012020257 | 应届毕业生 | 52.75 | 37 | 否 |
2012020249 | 应届毕业生 | 52.5 | 38 | 否 |
2012020260 | 应届毕业生 | 52 | 39 | 否 |
2012020248 | 应届毕业生 | 50.5 | 40 | 否 |
2012020225 | 应届毕业生 | 49.5 | 41 | 否 |
2012020245 | 应届毕业生 | 49.25 | 42 | 否 |
2012020219 | 应届毕业生 | 48.75 | 43 | 否 |
2012020253 | 应届毕业生 | 47.75 | 44 | 否 |
2012020236 | 应届毕业生 | 43 | 45 | 否 |
2012020267 | 应届毕业生 | 41.75 | 46 | 否 |
2012020263 | 应届毕业生 | 36 | 47 | 否 |
2012020232 | 应届毕业生 | 缺考 | 缺考 | 否 |
2012020261 | 应届毕业生 | 缺考 | 缺考 | 否 |
2012020243 | 应届毕业生 | 缺考 | 缺考 | 否 |
2012020234 | 应届毕业生 | 缺考 | 缺考 | 否 |