江苏省2012年普通高校招收高水平运动员田径、游泳联合测试合格考生名单公示
2012-04-13来源:江苏省教育考试院网

根据教育部和我省高水平运动员招生文件精神,现对江苏省2012年普通高校招收高水平运动员田径、游泳联合测试合格的江苏省考生名单予以公示。公示时间:2012年4月11日—2012年4月19日。如对公示对象有异议,可与江苏省教育考试院高校招生处联系。

联系电话:025-83235971、83235841。

考生号 考籍号 姓名 性别 毕业中学或报名点名称 报考项目 联测项目 联测结论
12320723770005 110723010361 朱红艳 灌云县伊山中学 田径 10000米 二级
12320723680267 120723010097 尹兰兰 江苏省灌云高级中学 田径 10000米 一级
12321101680017 111101100526 曹玉民 镇江市区往回生 田径 10000米竞走 一级
12320102680012 110102000330 张成 南京市玄武区报生 田径 100米 二级
12320102770034 120102020547 许阳 南京市第十三中学 田径 100米 二级
12320102770036 120102020750 丁一玮 南京市第十三中学 田径 100米 二级
12320103490456 120103030201 安笑 南京市第五中学 田径 100米 二级
12320103770022 120103040340 戚烜榛 南京市第六中学 田径 100米 二级
12320103770024 120103040407 李卓 南京市第六中学 田径 100米 二级
12320103770032 120103040439 程治 南京市第六中学 田径 100米 二级
12320107450070 120107010233 胡寅 南京市第十二中学 田径 100米 二级
12320112680209 120112040076 茅冬阳 南京师范大学附属扬子中学 田径 100米 二级
12320113490251 120113030106 庄志远 栖霞中学 田径 100米 二级
12320113770001 110103080210 万迁 栖霞区区报生 田径 100米 二级
12320123670071 120123020111 龚明 南京市六合实验高级中学 田径 100米 二级
12320281451863 120281320301 杨洋 江阴市第一中学 田径 100米 二级
12320282470166 120282030744 史鲁冬 宜兴市官林中学 田径 100米 二级
12320301680619 120301061736 杨易昆 徐州高级中学 田径 100米 二级
12320321493267 120321071637 程影 江苏省丰县顺河中学 田径 100米 二级
12320322770005 120322011598 梁晓东 江苏省沛县中学 田径 100米 二级
12320323681084 120323020321 张兵 侯集中学 田径 100米 二级
12320401770002 100401000411 王航 常州市高校招生办公室 田径 100米 二级
12320401770012 110401000521 李想 常州市高校招生办公室 田径 100米 二级
12320401770042 120401000628 朱聪 常州市高校招生办公室 田径 100米 二级
12320481680009 110481020544 姚舜 溧阳市光华高级中学 田径 100米 二级
12320481680357 120481020346 荣超 溧阳市光华高级中学 田径 100米 二级
12320483470372 120483050317 周海明 江苏省横林高级中学 田径 100米 二级
12320586450791 120586371120 刘家苗 江苏省外国语学校 田径 100米 二级
12320601770024 120601130078 石彭宇 南通市体育运动学校 田径 100米 二级
12320682670241 120682021407 石磊 如皋市丁堰中学 田径 100米 二级
12320683680351 120683021299 姜炜栋 南通市通州区金沙中学 田径 100米 二级
12320684670406 120684120634 李超杰 海门市证大中学 田径 100米 二级
12320701770034 120701030340 杨子阳 连云港高级中学 田径 100米 二级
12320722491609 120722021191 高琰 江苏省东海高级中学 田径 100米 二级
12320801680043 120801000002 杜莹 淮安市区区报生 田径 100米 二级
12320801680417 120801020306 姜威 江苏省清江中学 田径 100米 二级
12320830470120 120830011324 秦海洋 江苏省盱眙中学 田径 100米 二级
12320901491344 120901210612 沈嘉辉 盐城高级实验中学 田径 100米 二级
12320901491455 120901210933 陈扬 盐城高级实验中学 田径 100米 二级
12320901680215 120901020039 吴志龙 盐城市田家炳中学 田径 100米 二级
12320901681306 120901140245 时一凡 盐城多伦多国际学校 田径 100米 二级
12320901770007 120901070124 严立诚 盐城市文峰中学 田径 100米 二级
12320928470301 120928090046 张晋 盐城多伦多国际学校 田径 100米 二级
12320928680015 110901020731 崔炜 盐都区往届生 田径 100米 二级
12321001000220 121001030902 孔波 扬州市新华中学 田径 100米 二级
12321001450993 121001030097 陈建杰 扬州市新华中学 田径 100米 二级
12321001670088 121001020702 陈祥蔚 扬州大学附属中学 田径 100米 二级
12321001670191 121001030795 徐叶星 扬州市新华中学 田径 100米 二级
12321023451123 121023012357 童超 翔宇教育集团宝应县中学 田径 100米 二级
12321023451613 121023040161 徐伟 宝应县安宜高级中学 田径 100米 二级
12321023490951 121023040135 张健 宝应县安宜高级中学 田径 100米 二级
12321023490957 121023040154 梁斌 宝应县安宜高级中学 田径 100米 二级
12321023670131 121023011652 夏新满 翔宇教育集团宝应县中学 田径 100米 二级
12321023670626 121023042048 朱扬扬 宝应县安宜高级中学 田径 100米 二级
12321023670799 121023042749 高子扬 宝应县安宜高级中学 田径 100米 二级
12321023681289 121023042743 梁昊 宝应县安宜高级中学 田径 100米 二级
12321088451467 121088080582 朱思源 江都市第一中学 田径 100米 二级
12321088470461 121088080559 夏衍 江苏省江都中学 田径 100米 二级
12321101490068 121101011455 张鹏 江苏省镇江中学 田径 100米 二级
12321101680255 121101020119 陈旭鹏 江苏省镇江第一中学 田径 100米 二级
12321121000013 121121010521 周飞华 江苏省大港中学 田径 100米 二级
12321281680344 121281010957 鲁康 江苏省兴化中学 田径 100米 二级
12321281770001 111281090224 黄天珣 兴化市楚水实验学校 田径 100米 二级
12321322683998 101322013675 谢中强 沭阳县报考考生 田径 100米 二级
12321323452761 121323070755 朱志强 江苏省泗阳县致远中学 田径 100米 二级
12321324451745 121324060665 李洋洋 泗洪县洪翔中学 田径 100米 二级
12321324680900 121324040901 桂超 江苏省兴洪中学 田径 100米 二级
12320106670029 120106020303 唐思雨 南京市金陵中学 田径 100米 一级
12320112000050 120112040038 倪媛 南京师范大学附属扬子中学 田径 100米 一级
12320481451200 120481080232 刘佳 溧阳市竹箦中学 田径 100米 一级
12320601770011 110601130083 曹俊峰 南通市体育运动学校 田径 100米 一级
12320601770012 110621010744 黄伟 南通市体育运动学校 田径 100米 一级
12321322000505 121322120341 徐海洋 沭阳县正德中学 田径 100米 一级
12320103770003 110103040207 张雁君 南京市第六中学 田径 100米栏 二级
12320501770017 120501051322 胡雨飞 苏州市第五中学 田径 110米栏 二级
12320481680312 120481020250 葛豪斌 溧阳市光华高级中学 田径 1500米 二级
12320102770035 120102020641 黄长挺 南京市第十三中学 田径 200米 二级
12320103770031 120103040431 张成乾 南京市第六中学 田径 200米 二级
12320106490072 120106010208 黄宇晨 南京师范大学附属中学 田径 200米 二级
12320107450102 120107010332 王永盛 南京市第十二中学 田径 200米 二级
12320114450001 110103080106 陈伟 南京市雨花台区区报生 田径 200米 二级
12320323451538 120323021602 蒋振洋 侯集中学 田径 200米 二级
12320323491905 120323020916 李彤 侯集中学 田径 200米 二级
12320481680014 110481040455 刘家成 溧阳市南渡高级中学 田径 200米 二级
12320501000428 120501280811 张康琪 工业园区第三中学 田径 200米 二级
12320501670067 120501011318 陈力真 苏州市第一中学校 田径 200米 二级
12320621680021 110621020736 施子安 海安高中文化补习学校 田径 200米 二级
12320623000047 120623060451 王鹏宇 江苏省栟茶高级中学 田径 200米 二级
12320684680215 120684010356 张帅娣 海门市证大中学 田径 200米 二级
12320701670003 100723021264 白羽 江苏省板浦高级中学 田径 200米 二级
12320701770002 100701050123 陈梁 连云港市新浦中学 田径 200米 二级
12320701770022 120701020386 黄正 江苏省海州高级中学 田径 200米 二级
12320701770033 120701030199 苏炜奕 连云港高级中学 田径 200米 二级
12320721770005 120721090112 张翔宇 赣榆县第一中学城南分校 田径 200米 二级
12320723470050 120723010252 王星辰 江苏省灌云高级中学 田径 200米 二级
12320723770017 120723011258 王磊 江苏省灌云高级中学 田径 200米 二级
12320821680122 110821011736 刘斐然 江苏省淮州中学 田径 200米 二级
12321283681752 121283900001 张婷 兴泰高补班 田径 200米 二级
12321322490034 101322121534 刘苏州 沭阳县正德中学 田径 200米 二级
12321323681055 121323060830 胡江 江苏省泗阳县桃州中学 田径 200米 二级
12320103770002 110102020841 许嘉楠 南京市白下区区报生 田径 200米 一级
12320401680015 110401000513 沈勇 常州市高校招生办公室 田径 200米 一级
12320701680043 110701140448 王扬 连云港市区区报生 田径 200米 一级
12320102770031 120102020430 杨文嘉 南京市第十三中学 田径 400米 二级
12320102770032 120102020433 袁雪晴 南京市第十三中学 田径 400米 二级
12320102770037 120102020807 王佳卉 南京市第十三中学 田径 400米 二级
12320107450071 120107010234 洪华卿 南京市第十二中学 田径 400米 二级
12320112000051 120112040073 汤雨 南京师范大学附属扬子中学 田径 400米 二级
12320112450151 120112040300 高逸凡 南京师范大学附属扬子中学 田径 400米 二级
12320281000081 120281100548 张煜 江阴市华士高级中学 田径 400米 二级
12320281451583 120281300507 仲江山 江苏省江阴高级中学 田径 400米 二级
12320281451907 120281320348 陈丽莉 江阴市第一中学 田径 400米 二级
12320323770013 120323021439 高蒙建 侯集中学 田径 400米 二级
12320401770068 120401010638 芮艳月 江苏省常州高级中学 田径 400米 二级
12320482490013 110482030370 吴健 金坛市往届生 田径 400米 二级
12320501680989 120501280707 沈庆华 工业园区第三中学 田径 400米 二级
12320722680188 110722030420 尤家祥 东海县石榴高级中学 田径 400米 二级
12321001450518 121001011228 孙昊 江苏省扬州中学 田径 400米 二级
12321001490344 121001030525 尚红雨 扬州市新华中学 田径 400米 二级
12321001680009 111001011024 陶曦鸣 扬州市市报生 田径 400米 二级
12321001680123 121001011717 范玉洁 江苏省扬州中学 田径 400米 二级
12321027670329 121027040327 徐涛 邗江区蒋王中学 田径 400米 二级
12321081450223 121081010321 王斌 江苏省仪征中学 田径 400米 二级
12321088450220 121088010123 孔维伟 江苏省江都中学 田径 400米 二级
12321088450462 121088010416 马越 江苏省江都中学 田径 400米 二级
12321281680156 121281010702 吴桐 江苏省兴化中学 田径 400米 二级
12320401770004 100723070339 李隆隆 常州市高校招生办公室 田径 400米 一级
12320401770011 110401000518 韦伟 常州市高校招生办公室 田径 400米 一级
12320701770068 120701181397 张永庆 江苏省板浦高级中学 田径 400米 一级
12321027490640 121027030668 杨新 邗江区瓜洲中学 田径 400米栏 二级
12321088490125 121088010129 吉志鹏 江苏省江都中学 田径 400米栏 二级
12320723450357 120723010042 黄琬贻 江苏省灌云高级中学 田径 5000米 二级
12320401770017 110401000543 钟晓惜 常州市高校招生办公室 田径 5000米 一级
12321101681090 121101100507 汪桂英 镇江市区往回生 田径 5000米竞走 一级
12320103770017 120103040231 赵建伟 南京市第六中学 田径 800米 二级
12320106670245 120106050804 姜棚舰 南京市第四中学 田径 800米 二级
12320107450069 120107010232 孙涛 南京市第十二中学 田径 800米 二级
12320401770020 120401000604 韩子超 常州市高校招生办公室 田径 800米 二级
12320483770001 110483050333 殷磊 武进区新园文化教育学校 田径 800米 二级
12320701770067 120701181393 李龙 江苏省板浦高级中学 田径 800米 二级
12320723770011 120723010141 孙凯伦 江苏省灌云高级中学 田径 800米 二级
12321001680077 121001011603 王晓 江苏省扬州中学 田径 800米 二级
12321027000116 121027021025 苏皓宇 邗江区红桥高级中学 田径 800米 二级
12321027680035 121027011324 史大强 江苏省邗江中学 田径 800米 二级
12321084491515 121084070268 李久鑫 高邮市送桥中学 田径 800米 二级
12320401770037 120401000623 孙远 常州市高校招生办公室 田径 标枪 二级
12320483680708 120483030266 李洁 江苏省武进高级中学 田径 标枪 二级
12320601770022 120601130076 桑进进 南通市体育运动学校 田径 标枪 二级
12321001680010 111001011035 李治 扬州市市报生 田径 标枪 二级
12320202470284 120202960016 张燕 无锡城区区报生 田径 撑杆跳高 一级
12320601770002 100601130008 尤振宇 南通市体育运动学校 田径 链球 一级
12320481680308 120481020246 周璇 溧阳市光华高级中学 田径 铅球 二级
12320601770004 100601130020 张蒋飞 南通市体育运动学校 田径 铅球 二级
12320701000003 090701070044 张继文 连云港开发区高级中学 田径 铅球 二级
12320701000018 110701070201 韩翔宇 连云港开发区高级中学 田径 铅球 二级
12321001670357 121001050125 王世伟 扬州大学附属中学东部分校 田径 铅球 二级
12321202681116 121202021811 徐佳琦 泰州市第二中学 田径 铅球 二级
12321323490162 111323011608 冯慧 江苏省泗阳中学 田径 铅球 二级
12320401680024 110401010664 高阳 常州市高校招生办公室 田径 铅球 一级
12320601770003 100601130010 朱冬冬 南通市体育运动学校 田径 铅球 一级
12320483490681 120483030652 史志健 江苏省武进高级中学 田径 三级跳远 二级
12320621680241 120621010328 肖云龙 江苏省海安高级中学 田径 三级跳远 二级
12320684670035 120684010409 张坤 海门市证大中学 田径 三级跳远 二级
12321001680132 121001011732 郭奉铭 江苏省扬州中学 田径 三级跳远 二级
12321088450219 121088010093 于蕾 江苏省江都中学 田径 三级跳远 二级
12320102770030 120102020409 管洁 南京市第十三中学 田径 跳高 二级
12320106680078 120106010715 金枫铭 南京师范大学附属中学 田径 跳高 二级
12320401770070 120401010640 徐晓怡 江苏省常州高级中学 田径 跳高 二级
12320481680310 120481020248 张婷 溧阳市光华高级中学 田径 跳高 二级
12321001650003 121001050401 陈兆银 扬州大学附属中学东部分校 田径 跳高 二级
12321088450027 111088010142 王鑫 江都市育才中学 田径 跳高 二级
12320103770041 120103080107 吴皓晨 南京市体育运动学校 田径 跳高 一级
12320723690015 120723011254 唐志乐 江苏省灌云高级中学 田径 跳高 一级
12320281770002 120281271430 张浩杰 江苏省南菁高级中学 田径 跳远 二级
12320401770010 110401000516 汤明 常州市高校招生办公室 田径 跳远 二级
12320401770063 120401010633 葛阳博 江苏省常州高级中学 田径 跳远 二级
12320483770006 120483060176 潘威江 常州市武进区洛阳中学 田径 跳远 二级
12320583670164 120583021541 李俊文 昆山震川高级中学 田径 跳远 二级
12320601770045 120601130109 瞿泽天 南通市体育运动学校 田径 跳远 二级
12320621450877 120621011047 刘聪 江苏省海安高级中学 田径 跳远 二级
12321001670066 121001020602 陈闻 扬州大学附属中学 田径 跳远 二级
12321027490430 121027030009 田星宇 邗江区瓜洲中学 田径 跳远 二级
12321323681062 121323061252 王鑫鑫 江苏省泗阳县桃州中学 田径 跳远 二级
12321324450709 121324011313 刘大鹏 江苏省泗洪中学 田径 跳远 二级
12320483770004 120483060058 沈洋 常州市武进区洛阳中学 田径 铁饼 二级
12320723680063 110723010118 卞珩宇 江苏省灌云高级中学 田径 铁饼 二级
12320102770021 110401000525 于立群 南京体育学院附属中学 田径 铁饼 运动健将
12321202670091 121202011530 姜志康 江苏省泰州中学 游泳 100米蝶泳 二级
12320102670006 110102009514 苏振煜 南京体育学院附属中学 游泳 100米蝶泳 一级
12320102680542 120102950125 王怡旭 南京体育学院附属中学 游泳 100米蝶泳 一级
12320301000220 120301020411 梁昕妍 徐州市第二中学 游泳 100米蝶泳 一级
12321101470080 121101020049 郑霄宇 江苏省镇江第一中学 游泳 100米蛙泳 二级
12320102680541 120102950121 李庆圆 南京体育学院附属中学 游泳 100米仰泳 一级
12320401670387 120401070522 任涵妮 常州市第五中学 游泳 100米自由泳 二级
12320501681686 120501991019 赵沁怡 苏州市区应届高中回考生 游泳 100米自由泳 一级
12320103490662 120103040223 张天润 南京市第六中学 游泳 200米混合泳 二级
12320103770028 120103040414 陈潇玄 南京市第六中学 游泳 200米蛙泳 二级
12320103770030 120103040428 孙一路 南京市第六中学 游泳 200米蛙泳 二级
12320103770029 120103040423 谢佳月 南京市第六中学 游泳 200米蛙泳 一级
12320401770066 120401010636 韦梦悦 江苏省常州高级中学 游泳 200米蛙泳 一级
12320103770021 120103040335 陈点 南京市第六中学 游泳 200米仰泳 二级
12320103770023 120103040406 张瑜 南京市第六中学 游泳 200米仰泳 二级
12320801670005 110801000011 徐馨 淮安市区区报生 游泳 200米自由泳 二级
12320501490296 120501050124 钱鹏程 苏州市第五中学 游泳 200米自由泳 一级
12321101490725 121101040239 邝悦 镇江市实验高级中学 游泳 50米仰泳 二级
12320501690010 120501990201 吴呈 苏州市区应届高中回考生 游泳 50米仰泳 一级
推荐信息