序号 | 选调单位 | 选调总数 | 岗位代码 | 岗位名称 | 岗位类别 | 选调数 | 选调条件 | 备注 | ||||||
学历 | 学位 | 专业 | 年龄 | 职称(资质) | 工作经历 | 其他 | ||||||||
1 | 财政局 | 2 | 2016001 | 科员 | 综合管理 | 2 | 大学专科及以上 | 不限 | 财政类、税务类、审计类、财会类、法学类 | 35周岁以下 | 2年及以上(时间计算截至时间为公告发布之日) | 公务员 | ||
2 | 司法局 | 2 | 2016002 | 科员 | 综合管理(司法助理员) | 2 | 大学专科及以上 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 公务员 | |||
3 | 扶贫开发局 | 1 | 2016003 | 科员 | 综合管理 | 1 | 大学专科及以上 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 参公 | |||
社保局 | 2 | 2016004 | 科员 | 综合管理 | 2 | 大学专科及以上 | 不限 | 法学类、财会类、医学类 | 35周岁以下 | 参公 | ||||
4 | 交通运输局公路运输管理所 | 1 | 2016005 | 科员 | 综合管理 | 1 | 大学专科及以上 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 参公 | |||
5 | 动物卫生监督所 | 2 | 2016006 | 科员 | 综合管理 | 2 | 大学专科及以上 | 不限 | 动物医学、畜牧兽医、动物科学、动物药学、食品质量与安全、法学类、中国语言文学类 | 35周岁以下 | 参公 | |||
6 | 安全生产监察执法大队 | 2 | 2016007 | 科员 | 综合管理 | 2(其中1名男性) | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 参公 | |||
备注:研究生及以上学历:所需专业放宽至报考岗位要求专业的一级学科专业。 |