学科及代 码 职位 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治(思品) | 历史 | 地理 | 物理 (科学) | 化学 | 生物 | 音乐 | 体育 | 美术 | 信息 | 特教 | 幼师 | 定向岗位 | 小计 | ||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
计划数 | 审核通过数 | 计划数 | 审核通过数 | 计划数 | 审核通过数 | 计划数 | 审核通过数 | 计划数 | 审核通过数 | 计划数 | 审核通过数 | 计划数 | 审核通过数 | 计划数 | 审核通过数 | 计划数 | 审核通过数 | 计划数 | 审核通过数 | 计划数 | 审核通过数 | 计划数 | 审核通过数 | 计划数 | 审核通过数 | 计划数 | 审核通过数 | 计划数 | 审核通过数 | 计划数 | 审核通过数 | ||
高中(31) | 11 | 46 | 9 | 23 | 11 | 52 | 2 | 14 | 6 | 28 | 4 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 29 | 1 | 10 | 1 | 18 | -- | -- | 4 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 263 |
初中(32) | 15 | 84 | 13 | 70 | 13 | 76 | 6 | 34 | 10 | 51 | 6 | 32 | 10 | 34 | 6 | 48 | 5 | 31 | 3 | 22 | 5 | 56 | 4 | 77 | 3 | 18 | 2 | 11 | -- | -- | -- | -- | 644 |
小学(33) | 8 | 238 | 8 | 232 | 10 | 140 | 8 | 46 | -- | -- | -- | -- | 6 | 16 | -- | -- | -- | -- | 9 | 79 | 7 | 77 | 9 | 199 | 6 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1077 |
幼儿园(34) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 369 | -- | -- | 369 |
定向岗位(35) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 5 | 5 |
总 计 | 34 | 368 | 30 | 325 | 34 | 268 | 16 | 94 | 16 | 79 | 10 | 45 | 17 | 52 | 7 | 51 | 11 | 60 | 13 | 111 | 13 | 151 | 13 | 276 | 13 | 93 | 2 | 11 | 10 | 369 | 1 | 5 | 2358 |
统计时间截至2016年8月11日18:00。 |