绵阳2011年政法干警招录培养体制改革试点班考生总成绩及体能测试的结果公告
2011-12-07来源:四川人事考试网

根据省委政法委、省委组织部、省委编办、省高级人民法院、省人民检察院、省教育厅、省公安厅、省司法厅、省财政厅、省人社厅和省公务员局《2011年政法干警招录培养体制改革试点班招录公告》的规定,现将2011年政法干警招录培养体制改革试点班报考我市政法干警招录培养体制改革试点班考生面试成绩、考试总成绩及体能测试结果予以公告。

附:2011年政法干警招录培养体制改革试点班绵阳考生面试成绩、总成绩及体能测试结果汇总表

中共绵阳市委政法委员会 绵阳市人力资源和社会保障局

绵阳市公务员局 绵阳市公安局

二0一一年十二月五日

姓名 性别 报考职位 职位编码 准考证号 行测 申论 民法学 笔试总成绩 面试成绩 总成绩 体能测试结果
李金釜 治安学(一) 11020601 1102510500303 59.17 55 120.5 68.71 80.02 74.365 合格
鲁德林 治安学(一) 11020601 1102510500319 50.83 57.5 108.5 63.25 83.04 73.145 合格
陈厚达 治安学(一) 11020601 1102510500205 65 53 102 63.5 82.38 72.94 合格
汪昱 治安学(一) 11020601 1102510500220 65.83 61.5 105 66.83 79.02 72.925 合格
朱跃华 治安学(一) 11020601 1102510500112 55 59.5 113 66.3 78.96 72.63 合格
王刚 治安学(一) 11020601 1102510500318 50.83 52.5 106.5 61.33 83.62 72.475 不合格
王琳栋 治安学(一) 11020601 1102510500201 50 67 100 62.58 82.12 72.35 合格
杨峰 治安学(一) 11020601 1102510500515 59.17 57 113 66.71 77.9 72.305 合格
付彪 治安学(一) 11020601 1102510500229 54.17 55.5 115.5 65.92 78.04 71.98 合格
徐古月 治安学(一) 11020601 1102510500518 61.67 58 104 64.59 78.88 71.735 合格
何嘉 治安学(一) 11020601 1102510500111 65 64 94 63.58 79.76 71.67 不合格
彭勃 治安学(一) 11020601 1102510500324 57.5 52 125 69.05 74.1 71.575 合格
杨路 治安学(一) 11020601 1102510500106 59.17 49.5 108.5 63.34 78.14 70.74 合格
王宇欣 治安学(一) 11020601 1102510500413 68.33 58.5 92.5 62.54 78.52 70.53 合格
晏强 治安学(一) 11020601 1102510500323 44.17 53 119 63.96 77.06 70.51 不合格
余滥 治安学(一) 11020601 1102510500402 49.17 59.5 105.5 62.34 75.14 68.74 合格
魏兴滨 治安学(一) 11020601 1102510500328 41.67 57 109.5 61.17 73.8 67.485 不合格
杨家林 治安学(一) 11020601 1102510500104 56.67 59 98 61.59 72.22 66.905 不合格
余天明 治安学(一) 11020601 1102510500505 45.83 63.5 115.5 65.83 缺考   缺考
蒋正华 治安学(一) 11020601 1102510500120 69.17 50.5 98 62.59 缺考   缺考
康煜 治安学(一) 11020601 1102510500214 68.33 52.5 95 61.88 缺考   缺考
寇盈 治安学(二) 11020602 1102510500924 60 59.5 128.5 72.71 83.8 78.255 合格
胡珊 治安学(二) 11020602 1102510500719 54.17 59 127.5 70.79 82.32 76.555 合格
魏溪 治安学(二) 11020602 1102510500610 53.33 59.5 114.5 66.38 80.18 73.28 合格
寇黎黎 治安学(二) 11020602 1102510500909 50 56.5 115.5 65.13 76.94 71.035 合格
谢娟 治安学(二) 11020602 1102510500701 54.17 62 118 68.37 72.6 70.485 合格
郭亚川 治安学(二) 11020602 1102510500704 57.5 57.5 110 65.42 75.1 70.26 合格
温宁远 刑事技术 11020603 1102510501005 65 62.5 106 67.21 79.66 73.435 合格
马奎 刑事技术 11020603 1102510501018 64.17 55 86.5 58.62 80.82 69.72 不合格
罗光华 刑事技术 11020603 1102510501014 60 59 81.5 56.92 81.44 69.18 合格
刘胜波 刑事技术 11020603 1102510501012 51.67 54.5 105 61.54 75.32 68.43 合格
赵德鹏 刑事技术 11020603 1102510501003 55 58 86 56.92 78.16 67.54 合格
郭文龙 刑事技术 11020603 1102510501011 54.17 53 77 52.46 79.06 65.76 合格
王希吉 刑事技术 11020603 1102510501006 60 53 73.5 52.75 77.14 64.945 缺考
陈鑫 刑事技术 11020603 1102510501015 64.17 52.5 88.5 58.67 68.4 63.535 不合格
唐明亮 刑事技术 11020603 1102510501013 60 56 74 53.67 缺考   缺考
陶楷元 侦查学(一) 11030604 1103510501023 51.67 54 87 55.42 80.1 67.76 合格
李锐 侦查学(一) 11030604 1103510501025 52.5 49.5 80.5 52.33 78.76 65.545 合格
吕小波 侦查学(一) 11030604 1103510501026 52.5 57 81.5 54.55 71.9 63.225 合格
肖谌亮 侦查学(一) 11030604 1103510501019 55 57 81.5 55.17 68.4 61.785 合格
罗建林 侦查学(一) 11030604 1103510501020 51.67 55.5 83.5 54.62 缺考 0 缺考
许霞 侦查学(二) 11030605 1103510501218 65.83 61.5 130.5 75.33 79.1 77.215 合格
李炜玲 侦查学(二) 11030605 1103510501302 53.33 56.5 123.5 68.63 83.6 76.115 合格
李瑾 侦查学(二) 11030605 1103510501208 55.83 69 123.5 72.38 79.52 75.95 合格
刘田甜 侦查学(二) 11030605 1103510501110 54.17 55 126 69.29 81.4 75.345 不合格
刘晓凤 侦查学(二) 11030605 1103510501406 71.67 59.5 114.5 70.96 76.6 73.78 不合格
邱文源 侦查学(二) 11030605 1103510501307 47.5 63.5 119 67.42 78.56 72.99 合格
常涛 侦查学(三) 11030606 1103510501430 50 62.5 128 70.8 83.64 77.22 合格
徐继伟 侦查学(三) 11030606 1103510501429 61.67 58 126 71.92 76.86 74.39 合格
林竑宇 侦查学(三) 11030606 1103510501420 63.33 61.5 109 67.54 81.22 74.38 合格
杨刚 侦查学(三) 11030606 1103510501511 63.33 52.5 117 67.96 79.1 73.53 合格
梁栖 侦查学(三) 11030606 1103510501426 53.33 57 113 65.25 79.9 72.575 合格
李林翰 侦查学(三) 11030606 1103510501503 67.5 64 85.5 61.38 79.34 70.36 合格
谢标 侦查学(三) 11030606 1103510501411 41.67 58 106 60.25 79.46 69.855 合格
武伟 侦查学(三) 11030606 1103510501414 47.5 61.5 107 62.92 76.7 69.81 合格
邓伟 侦查学(三) 11030606 1103510501501 52.5 50.5 97.5 58.25 78.16 68.205 合格
罗富文 治安学(三) 11030607 1103510501811 55.83 58 111 65.46 83.04 74.25 合格
王竞学 治安学(三) 11030607 1103510501913 58.33 62 99 63.08 81.04 72.06 合格
张波涛 治安学(三) 11030607 1103510501706 50.83 60.5 100.5 61.33 81.68 71.505 合格
黄浩 治安学(三) 11030607 1103510501710 53.33 57.5 115 66.04 75.46 70.75 不合格
回旋 治安学(三) 11030607 1103510501715 61.67 67.5 84.5 60.46 76.76 68.61 不合格
胡界尉 治安学(三) 11030607 1103510501728 49.17 50 101 58.46 77.12 67.79 不合格
刘文海 治安学(三) 11030607 1103510501702 56.67 56.5 89 57.96 75.6 66.78 合格
曾鹏 治安学(三) 11030607 1103510501606 46.67 56.5 96 57.79 72.08 64.935 缺考
唐楷 治安学(三) 11030607 1103510501617 53.33 57 85 55.91 62.4 59.155 缺考
何山 治安学(三) 11030607 1103510501819 54.17 53 92.5 57.62 缺考   缺考
陈敏 治安学(三) 11030607 1103510501612 54.17 50.5 92 56.84 缺考   缺考
何明泽 治安学(四) 11030608 1103510501922 55.83 58.5 106.5 64.08 78.74 71.41 合格
高映 治安学(四) 11030608 1103510502109 47.5 64.5 104 62.67 75.82 69.245 合格
何政锋 治安学(四) 11030608 1103510502022 56.67 61 103.5 63.92 74.5 69.21 合格
罗嗣昆 治安学(四) 11030608 1103510502112 50 57.5 102.5 61.05 77.2 69.125 合格
左东周 治安学(四) 11030608 1103510502126 61.67 54.5 115.5 67.54 69.8 68.67 合格
刘新明 治安学(四) 11030608 1103510502105 50.83 50 104.5 60.04 76.36 68.2 合格
饶健峰 治安学(四) 11030608 1103510502009 57.5 55.5 95 59.92 75.8 67.86 不合格
周鹏飞 治安学(四) 11030608 1103510502020 40.83 56.5 100 57.66 76.4 67.03 不合格
杨怀勇 治安学(四) 11030608 1103510502013 45.83 54 111.5 62.13 71.6 66.865 不合格
梁伟 治安学(四) 11030608 1103510502119 57.5 57 97.5 61.13 70.4 65.765 不合格
伍剑 治安学(四) 11030608 1103510501928 47.5 54 96.5 57.55 73.72 65.635 合格
张光文 治安学(四) 11030608 1103510501927 48.33 62 95 59.25 70.54 64.895 合格
孙梓鸿 道路交通安全管理 11030609 1103510502228 49.17 61.5 102.5 61.84 82.66 72.25 合格
冯天龙 道路交通安全管理 11030609 1103510502224 57.5 65.5 103.5 65.25 76.36 70.805 合格
陈泓滔 道路交通安全管理 11030609 1103510502227 67.5 56.5 94 62.33 78.02 70.175 合格
陈城 道路交通安全管理 11030609 1103510502311 47.5 59.5 98.5 59.58 80.62 70.1 不合格
吴俊 道路交通安全管理 11030609 1103510502221 42.5 57 109 61.21 77.7 69.455 合格
李川 道路交通安全管理 11030609 1103510502218 49.17 56.5 90 56.42 82.24 69.33 不合格
李福林 道路交通安全管理 11030609 1103510502309 65.83 58 83.5 58.79 78.74 68.765 合格
李林桓 道路交通安全管理 11030609 1103510502222 53.33 53.5 87 55.71 81.58 68.645 合格
肖武 道路交通安全管理 11030609 1103510502220 56.67 54.5 92.5 58.62 75.5 67.06 不合格
王浩 道路交通安全管理 11030609 1103510502230 45.83 57 90 55.71 76.16 65.935 合格
曾浩 道路交通安全管理 11030609 1103510502302 56.67 52 77 52.84 77.36 65.1 不合格
顾学银 道路交通安全管理 11030609 1103510502303 65.83 54.5 67 52.41 75.22 63.815 合格
推荐信息