编号 | 所属市州 | 设岗县 | 级别 | 学校名称 | 学段 | 学科 | 计划数 | 备注 |
0645 | 张家界市 | 慈利县 | 国家级 | 朝阳乡九年制学校 | 初中 | 英语 | 1 | |
0646 | 张家界市 | 慈利县 | 国家级 | 二方坪乡九年制学校 | 初中 | 历史 | 1 | |
0647 | 张家界市 | 慈利县 | 国家级 | 甘堰乡中学 | 初中 | 物理 | 1 | |
0648 | 张家界市 | 慈利县 | 国家级 | 高峰乡九年制学校 | 初中 | 数学 | 1 | |
0649 | 张家界市 | 慈利县 | 国家级 | 高桥镇中学 | 初中 | 语文 | 1 | |
0650 | 张家界市 | 慈利县 | 国家级 | 江垭镇中学 | 初中 | 地理 | 1 | |
0651 | 张家界市 | 慈利县 | 国家级 | 金坪乡九年制学校 | 初中 | 体育 | 1 | |
0652 | 张家界市 | 慈利县 | 国家级 | 金岩乡中学 | 初中 | 数学 | 1 | |
0653 | 张家界市 | 慈利县 | 国家级 | 龙潭河镇中学 | 初中 | 数学 | 1 | |
0654 | 张家界市 | 慈利县 | 国家级 | 三合口乡九年制学校 | 初中 | 语文 | 1 | |
0655 | 张家界市 | 慈利县 | 国家级 | 通津铺镇中学 | 初中 | 物理 | 1 | |
0656 | 张家界市 | 慈利县 | 国家级 | 溪口镇中学 | 初中 | 物理 | 1 | |
0657 | 张家界市 | 慈利县 | 国家级 | 许家坊乡中学 | 初中 | 英语 | 1 | |
0658 | 张家界市 | 慈利县 | 国家级 | 阳和乡九年制学校 | 初中 | 地理 | 1 | |
0659 | 张家界市 | 慈利县 | 国家级 | 赵家岗乡中学 | 初中 | 英语 | 1 | |
0660 | 张家界市 | 慈利县 | 国家级 | 庄塔乡九年制学校 | 初中 | 数学 | 1 | |
0661 | 张家界市 | 慈利县 | 国家级 | 二方坪乡九年制学校 | 小学 | 数学 | 1 | |
0662 | 张家界市 | 慈利县 | 国家级 | 甘堰乡中学 | 小学 | 语文 | 1 | |
0663 | 张家界市 | 慈利县 | 国家级 | 高桥镇中学 | 小学 | 英语 | 1 | |
0664 | 张家界市 | 慈利县 | 国家级 | 江垭镇中学 | 小学 | 语文 | 1 | |
0665 | 张家界市 | 慈利县 | 国家级 | 金岩乡中学 | 小学 | 语文 | 1 | |
0666 | 张家界市 | 慈利县 | 国家级 | 三官寺乡中学 | 小学 | 语文 | 1 | |
0667 | 张家界市 | 慈利县 | 国家级 | 三官寺乡中学 | 小学 | 英语 | 1 | |
0668 | 张家界市 | 慈利县 | 国家级 | 象市镇中学 | 小学 | 音乐 | 1 | |
0669 | 张家界市 | 慈利县 | 国家级 | 许家坊乡中学 | 小学 | 美术 | 1 | |
0670 | 张家界市 | 慈利县 | 国家级 | 阳和乡九年制学校 | 小学 | 数学 | 1 | |
0671 | 张家界市 | 慈利县 | 国家级 | 宜冲桥乡九年制学校 | 小学 | 数学 | 1 | |
0672 | 张家界市 | 慈利县 | 国家级 | 赵家岗乡中学 | 小学 | 语文 | 1 | |
5173 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 官地坪中学 | 初中 | 生物 | 1 | |
5174 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 河口中学 | 初中 | 数学 | 1 | |
5175 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 河口中学 | 初中 | 物理 | 1 | |
5176 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 河口中学 | 初中 | 历史 | 1 | |
5177 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 河口中学 | 初中 | 信息技术 | 1 | |
5178 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 蹇家坡中学 | 初中 | 数学 | 1 | |
5179 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 廖家村中学 | 初中 | 思想品德 | 1 | |
5180 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 廖家村中学 | 初中 | 化学 | 1 | |
5181 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 龙潭坪中学 | 初中 | 语文 | 1 | |
5182 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 龙潭坪中学 | 初中 | 数学 | 1 | |
5183 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 龙潭坪中学 | 初中 | 英语 | 1 | |
5184 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 龙潭坪中学 | 初中 | 物理 | 1 | |
5185 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 龙潭坪中学 | 初中 | 地理 | 1 | |
5186 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 马合口中学 | 初中 | 语文 | 1 | |
5187 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 马合口中学 | 初中 | 数学 | 1 | |
5188 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 马合口中学 | 初中 | 体育 | 1 | |
5189 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 汨湖中学 | 初中 | 语文 | 1 | |
5190 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 汨湖中学 | 初中 | 数学 | 1 | |
5191 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 汨湖中学 | 初中 | 地理 | 1 | |
5192 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 人潮溪中学 | 初中 | 数学 | 1 | |
5193 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 沙塔坪中学 | 初中 | 美术 | 1 | |
5194 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 上洞街中学 | 初中 | 数学 | 1 | |
5195 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 上洞街中学 | 初中 | 物理 | 1 | |
5196 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 上洞街中学 | 初中 | 生物 | 1 | |
5197 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 上河溪中学 | 初中 | 语文 | 1 | |
5198 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 上河溪中学 | 初中 | 数学 | 1 | |
5199 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 上河溪中学 | 初中 | 地理 | 1 | |
5200 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 上河溪中学 | 初中 | 历史 | 1 | |
5201 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 五道水中学 | 初中 | 数学 | 1 | |
5202 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 五道水中学 | 初中 | 英语 | 1 | |
5203 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 西莲中学 | 初中 | 语文 | 1 | |
5204 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 西莲中学 | 初中 | 数学 | 1 | |
5205 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 西莲中学 | 初中 | 物理 | 1 | |
5206 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 长潭坪中学 | 初中 | 思想品德 | 1 | |
5207 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 竹叶坪中学 | 初中 | 数学 | 1 | |
5208 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 八大山小学 | 小学 | 语文 | 2 | |
5209 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 芙蓉桥小学 | 小学 | 语文 | 1 | |
5210 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 官地坪小学 | 小学 | 语文 | 1 | |
5211 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 官地坪小学 | 小学 | 体育 | 1 | |
5212 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 官地坪小学 | 小学 | 音乐 | 1 | |
5213 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 苦竹坪小学 | 小学 | 音乐 | 1 | |
5214 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 廖家村小学 | 小学 | 体育 | 1 | |
5215 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 淋溪河小学 | 小学 | 体育 | 1 | |
5216 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 龙潭坪小学 | 小学 | 美术 | 1 | |
5217 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 龙潭坪小学 | 小学 | 体育 | 1 | |
5218 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 龙潭坪小学 | 小学 | 信息技术 | 1 | |
5219 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 人潮溪小学 | 小学 | 语文 | 2 | |
5220 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 人潮溪小学 | 小学 | 音乐 | 1 | |
5221 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 沙塔坪小学 | 小学 | 语文 | 2 | |
5222 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 沙塔坪小学 | 小学 | 数学 | 2 | |
5223 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 上河溪小学 | 小学 | 语文 | 1 | |
5224 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 上河溪小学 | 小学 | 数学 | 1 | |
5225 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 五道水小学 | 小学 | 数学 | 1 | |
5226 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 西莲小学 | 小学 | 美术 | 1 | |
5227 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 长潭坪小学 | 小学 | 数学 | 1 | |
5228 | 张家界市 | 桑植县 | 国家级 | 走马坪小学 | 小学 | 音乐 | 1 | |
6318 | 张家界市 | 武陵源区 | 国家级 | 第二中学 | 初中 | 数学 | 1 | |
6319 | 张家界市 | 武陵源区 | 国家级 | 第二中学 | 初中 | 英语 | 1 | |
6320 | 张家界市 | 武陵源区 | 国家级 | 第二中学 | 初中 | 化学 | 1 | |
6321 | 张家界市 | 武陵源区 | 国家级 | 第二中学(小学部) | 小学 | 语文 | 1 | |
6322 | 张家界市 | 武陵源区 | 国家级 | 第二中学(小学部) | 小学 | 数学 | 1 | |
6323 | 张家界市 | 武陵源区 | 国家级 | 索溪中心学校 | 小学 | 语文 | 1 | |
6324 | 张家界市 | 武陵源区 | 国家级 | 索溪中心学校 | 小学 | 数学 | 1 | |
7330 | 张家界市 | 永定区 | 国家级 | 枫香岗乡中学 | 初中 | 物理 | 1 | |
7331 | 张家界市 | 永定区 | 国家级 | 枫香岗乡中学 | 初中 | 语文 | 1 | |
7332 | 张家界市 | 永定区 | 国家级 | 官坪中学 | 初中 | 生物 | 1 | |
7333 | 张家界市 | 永定区 | 国家级 | 官坪中学 | 初中 | 物理 | 1 | |
7334 | 张家界市 | 永定区 | 国家级 | 合作桥乡中学 | 初中 | 数学 | 1 | |
7335 | 张家界市 | 永定区 | 国家级 | 合作桥乡中学 | 初中 | 语文 | 1 | |
7336 | 张家界市 | 永定区 | 国家级 | 后坪中学 | 初中 | 生物 | 1 | |
7337 | 张家界市 | 永定区 | 国家级 | 后坪中学 | 初中 | 物理 | 1 | |
7338 | 张家界市 | 永定区 | 国家级 | 茅岩河镇九校 | 初中 | 地理 | 1 | |
7339 | 张家界市 | 永定区 | 国家级 | 茅岩河镇九校 | 初中 | 生物 | 1 | |
7340 | 张家界市 | 永定区 | 国家级 | 三家馆乡中学 | 初中 | 体育 | 1 | |
7341 | 张家界市 | 永定区 | 国家级 | 沙堤中学 | 初中 | 物理 | 1 | |
7342 | 张家界市 | 永定区 | 国家级 | 双溪桥九校 | 初中 | 数学 | 1 | |
7343 | 张家界市 | 永定区 | 国家级 | 双溪桥九校 | 初中 | 英语 | 1 | |
7344 | 张家界市 | 永定区 | 国家级 | 四都乡九校 | 初中 | 化学 | 1 | |
7345 | 张家界市 | 永定区 | 国家级 | 四都乡九校 | 初中 | 数学 | 1 | |
7346 | 张家界市 | 永定区 | 国家级 | 王家坪镇九校 | 初中 | 数学 | 1 | |
7347 | 张家界市 | 永定区 | 国家级 | 王家坪镇九校 | 初中 | 语文 | 1 | |
7348 | 张家界市 | 永定区 | 国家级 | 新桥镇九校 | 初中 | 体育 | 1 | |
7349 | 张家界市 | 永定区 | 国家级 | 张家界市第二中学 | 初中 | 历史 | 1 | |
7350 | 张家界市 | 永定区 | 国家级 | 张家界市第三中学 | 初中 | 体育 | 1 | |
7351 | 张家界市 | 永定区 | 国家级 | 官坪小学 | 小学 | 数学 | 1 | |
7352 | 张家界市 | 永定区 | 国家级 | 官坪小学 | 小学 | 语文 | 1 | |
7353 | 张家界市 | 永定区 | 国家级 | 后坪小学 | 小学 | 语文 | 1 | |
7354 | 张家界市 | 永定区 | 国家级 | 教字垭镇小学 | 小学 | 音乐 | 1 | |
7355 | 张家界市 | 永定区 | 国家级 | 罗水乡小学 | 小学 | 数学 | 1 | |
7356 | 张家界市 | 永定区 | 国家级 | 罗塔坪乡小学 | 小学 | 音乐 | 1 | |
7357 | 张家界市 | 永定区 | 国家级 | 罗塔坪乡小学 | 小学 | 语文 | 1 | |
7358 | 张家界市 | 永定区 | 国家级 | 桥头乡小学 | 小学 | 数学 | 1 | |
7359 | 张家界市 | 永定区 | 国家级 | 桥头乡小学 | 小学 | 语文 | 1 | |
7360 | 张家界市 | 永定区 | 国家级 | 青安小学 | 小学 | 数学 | 1 | |
7361 | 张家界市 | 永定区 | 国家级 | 三家馆乡小学 | 小学 | 数学 | 1 | |
7362 | 张家界市 | 永定区 | 国家级 | 三坪小学 | 小学 | 英语 | 1 | |
7363 | 张家界市 | 永定区 | 国家级 | 三坪小学 | 小学 | 语文 | 1 | |
7364 | 张家界市 | 永定区 | 国家级 | 天门山镇九校 | 小学 | 语文 | 1 | |
7365 | 张家界市 | 永定区 | 国家级 | 王家坪镇九校 | 小学 | 英语 | 1 | |
7366 | 张家界市 | 永定区 | 国家级 | 兴隆小学 | 小学 | 数学 | 1 | |
7367 | 张家界市 | 永定区 | 国家级 | 沅古坪镇小学 | 小学 | 数学 | 1 | |
7368 | 张家界市 | 永定区 | 国家级 | 沅古坪镇小学 | 小学 | 体育 | 1 | |
134 |