报考部门 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
东昌府区高中 | 高中语文教师 (一) | 52 | 30 | 16 |
东昌府区高中 | 高中语文教师 (二) | 21 | 10 | 2 |
东昌府区高中 | 高中数学教师 (一) | 47 | 30 | 14 |
东昌府区高中 | 高中数学教师 (二) | 21 | 10 | 4 |
东昌府区高中 | 高中英语教师 (一) | 22 | 10 | 6 |
东昌府区高中 | 高中英语教师 (二) | 37 | 19 | 6 |
东昌府区高中 | 高中历史教师 (一) | 26 | 17 | 9 |
东昌府区高中 | 高中历史教师 (二) | 14 | 10 | 3 |
东昌府区高中 | 高中地理教师 | 51 | 33 | 17 |
东昌府区高中 | 高中政治教师 (一) | 38 | 23 | 11 |
东昌府区高中 | 高中政治教师 (二) | 24 | 12 | 5 |
东昌府区高中 | 高中物理教师 (一) | 18 | 9 | 6 |
东昌府区高中 | 高中物理教师 (二) | 10 | 8 | 5 |
东昌府区高中 | 高中化学教师 (一) | 55 | 35 | 26 |
东昌府区高中 | 高中化学教师 (二) | 41 | 20 | 11 |
东昌府区高中 | 高中生物教师 | 53 | 28 | 6 |
东昌府区初中 | 初中语文教师 | 18 | 7 | 0 |
东昌府区初中 | 初中数学教师 | 27 | 13 | 4 |
东昌府区初中 | 初中英语教师 | 29 | 18 | 8 |
东昌府区初中 | 初中政治教师 | 19 | 0 | 0 |
东昌府区初中 | 初中物理教师 | 22 | 10 | 5 |
东昌府区小学 | 城区小学语文教师(一) | 199 | 99 | 56 |
东昌府区小学 | 城区小学语文教师(二) | 267 | 164 | 104 |
东昌府区小学 | 城区小学语文教师(三) | 308 | 177 | 79 |
东昌府区小学 | 城区小学语文教师 定向招聘 | 7 | 3 | 1 |
东昌府区小学 | 农村小学语文教师 | 168 | 79 | 42 |
东昌府区小学 | 农村小学语文教师 定向招聘 | 5 | 1 | 1 |
东昌府区小学 | 城区小学数学教师(一) | 418 | 248 | 137 |
东昌府区小学 | 城区小学数学教师(二) | 424 | 268 | 163 |
东昌府区小学 | 城区小学数学教师定向招聘 | 16 | 3 | 0 |
东昌府区小学 | 农村小学数学教师 | 182 | 100 | 45 |
东昌府区小学 | 农村小学数学教师 定向招聘 | 3 | 2 | 0 |
东昌府区小学 | 城区小学英语教师 | 305 | 199 | 113 |
东昌府区小学 | 城区小学英语教师 定向招聘 | 3 | 1 | 0 |
东昌府区小学 | 农村小学英语教师 | 93 | 47 | 21 |
东昌府区小学 | 农村小学英语教师 定向招聘 | 1 | 0 | 0 |
东昌府区小学 | 城区小学音乐教师 | 326 | 235 | 123 |
东昌府区小学 | 农村小学音乐教师 | 58 | 33 | 10 |
东昌府区小学 | 城区小学体育教师 | 341 | 236 | 123 |
东昌府区小学 | 农村小学体育教师 | 213 | 146 | 62 |
东昌府区小学 | 城区小学美术教师 | 418 | 287 | 160 |
东昌府区小学 | 农村小学美术教师 | 58 | 28 | 15 |
东昌府区小学 | 城区小学计算机教师 | 52 | 33 | 20 |
东昌府区小学 | 农村小学计算机教师 | 22 | 8 | 3 |
东昌府区小学 | 城区小学科学教师 | 138 | 88 | 37 |
东昌府区小学 | 城区小学思想品德教师 | 72 | 41 | 18 |
东昌府区幼儿园 | 城区幼儿教师 | 379 | 220 | 99 |
教育合计 | 5121 | 3098 | 1596 | |
东昌府区基层医疗卫生事业单位 | 临床医学 | 178 | 146 | 72 |
东昌府区基层医疗卫生事业单位 | 临床医学(中医) | 86 | 74 | 38 |
东昌府区基层医疗卫生事业单位 | 护理 | 125 | 105 | 50 |
东昌府区基层医疗卫生事业单位 | 护理 定向招聘 | 6 | 3 | 1 |
东昌府区基层医疗卫生事业单位 | 检验 | 64 | 55 | 25 |
东昌府区基层医疗卫生事业单位 | 药学 | 28 | 22 | 9 |
卫生合计 | 487 | 405 | 195 | |
东昌府区高中(聘用制) | 高中语文教师(一) | 1 | 1 | 0 |
东昌府区高中(聘用制) | 高中语文教师(二) | 0 | 0 | 0 |
东昌府区高中(聘用制) | 高中数学教师(一) | 0 | 0 | 0 |
东昌府区高中(聘用制) | 高中数学教师(二) | 0 | 0 | 0 |
东昌府区高中(聘用制) | 高中英语教师(一) | 4 | 2 | 1 |
东昌府区高中(聘用制) | 高中英语教师(二) | 3 | 1 | 1 |
东昌府区高中(聘用制) | 高中历史教师 | 2 | 0 | 0 |
东昌府区高中(聘用制) | 高中地理教师(一) | 0 | 0 | 0 |
东昌府区高中(聘用制) | 高中地理教师(二) | 1 | 1 | 1 |
东昌府区高中(聘用制) | 高中政治教师(一) | 0 | 0 | 0 |
东昌府区高中(聘用制) | 高中政治教师(二) | 1 | 0 | 0 |
东昌府区高中(聘用制) | 高中物理教师 | 0 | 0 | 0 |
东昌府区高中(聘用制) | 高中化学教师(一) | 5 | 3 | 1 |
东昌府区高中(聘用制) | 高中化学教师(二) | 2 | 2 | 0 |
东昌府区高中(聘用制) | 高中生物教师 | 3 | 1 | 0 |
东昌府区高中(聘用制) | 高中音乐教师 | 7 | 5 | 3 |
东昌府区高中(聘用制) | 高中体育教师 | 10 | 2 | 1 |
东昌府区高中(聘用制) | 高中美术教师 | 15 | 2 | 1 |
东昌府区高中(聘用制) | 校医(聊城二中) | 1 | 0 | 0 |
东昌府区高中(聘用制) | 校医(聊城四中) | 1 | 0 | 0 |
东昌府区初中(聘用制) | 初中语文教师 | 0 | 0 | 0 |
东昌府区初中(聘用制) | 初中历史教师 | 0 | 0 | 0 |
东昌府区初中(聘用制) | 初中体育教师 | 2 | 0 | 0 |
东昌府区初中(聘用制) | 校医(实验中学) | 0 | 0 | 0 |
东昌府区小学(聘用制) | 城区小学语文教师(一) | 37 | 14 | 8 |
东昌府区小学(聘用制) | 城区小学语文教师(二) | 40 | 19 | 9 |
东昌府区小学(聘用制) | 农村小学语文教师(一) | 16 | 8 | 5 |
东昌府区小学(聘用制) | 农村小学语文教师(二) | 19 | 12 | 6 |
东昌府区小学(聘用制) | 城区小学数学教师(一) | 54 | 14 | 5 |
东昌府区小学(聘用制) | 城区小学数学教师(二) | 54 | 21 | 10 |
东昌府区小学(聘用制) | 农村小学数学教师 | 38 | 12 | 6 |
东昌府区小学(聘用制) | 城区小学英语教师 | 10 | 3 | 0 |
东昌府区小学(聘用制) | 农村小学英语教师 | 9 | 4 | 0 |
东昌府区小学(聘用制) | 城区小学音乐教师 | 26 | 10 | 3 |
东昌府区小学(聘用制) | 农村小学音乐教师 | 1 | 1 | 1 |
东昌府区小学(聘用制) | 城区小学体育教师 | 29 | 10 | 5 |
东昌府区小学(聘用制) | 农村小学体育教师 | 7 | 3 | 0 |
东昌府区小学(聘用制) | 城区小学美术教师 | 44 | 21 | 11 |
东昌府区小学(聘用制) | 农村小学美术教师 | 11 | 7 | 1 |
东昌府区小学(聘用制) | 城区小学计算机教师 | 10 | 6 | 2 |
东昌府区小学(聘用制) | 城区小学科学教师 | 20 | 9 | 3 |
东昌府区小学(聘用制) | 农村小学科学教师 | 15 | 1 | 0 |
东昌府区小学(聘用制) | 城区小学思想品德教师 | 7 | 3 | 3 |
东昌府区小学(聘用制) | 农村小学思想品德教师 | 5 | 1 | 0 |
东昌府区幼儿园(聘用制) | 农村幼儿教师 | 58 | 34 | 11 |
聘用制合计 | 568 | 233 | 98 | |
总计 | 6176 | 3736 | 1889 | |
注:此数据截止2016年4月13日 |