2015年四川师范大学在职联考复试成绩通知
2016-01-22来源:四川师范大学

各位考生:

2015年在职教育硕士和特岗教师的复试工作已于2016年1月16日、17日全部结束,考生复试成绩见附件。现将相关事项告知如下:

第一,关于考生复试成绩的说明。

1.参加学院复试综合成绩不合格者,不予录取。

2.复试综合成绩合格者的学历等资格条件有虚假,审核不过关,不予录取。

3.我校已经向上级相关部门提出增加招生计划的请求。届时,若能增加,将按照考生复试综合成绩排名依次录取,反之。预计2月28日公布正式拟录取名单。

第二,关于复试综合成绩算法的说明。

1.教育硕士复试综合成绩为联考成绩折合+复试成绩折合,其中联考成绩折合=(联考成绩/3)*0.6,复试成绩折合=专业课笔试成绩*0.3+面试成绩*0.1。

2.特岗教师复试综合成绩=笔试成绩*0.5+面试成绩*0.4+获奖加分。

四川师范大学研究生招生办公室

2016年1月19日

附件:2016联考复试综合成绩公示(教育硕士和特岗教师1.19)

详情请参考:http://yjsc.sicnu.edu.cn/p/0/?StId=st_app_news_i_x635889042297298750

  ZYLYMC XM 联考成绩 复试综合成绩 排名
教育科学学院 教育硕士-教育管理 徐明燕 220 77.660 1
教师教育学院 教育硕士-教育管理 李想 232 81.480 1
教育科学学院 教育硕士-教育管理 张竹羽 226 76.900 2
教师教育学院 教育硕士-教育管理 邓琳凡 230 80.020 2
教育科学学院 教育硕士-教育管理 江国利 211 76.340 3
教师教育学院 教育硕士-教育管理 李吉霞 213 77.140 3
教师教育学院 教育硕士-教育管理 宋立 207 76.710 4
教育科学学院 教育硕士-教育管理 杨嵋 232 74.980 4
教师教育学院 教育硕士-教育管理 邓李梅 202 76.540 5
教育科学学院 教育硕士-教育管理 杨英 213 74.480 5
教育科学学院 教育硕士-教育管理 李丹 215 73.800 6
教育科学学院 教育硕士-教育管理 杨茵 212 73.540 7
教育科学学院 教育硕士-教育管理 张尹译 213 73.260 8
教育科学学院 教育硕士-教育管理 吴媛媛 209 71.760 9
教育科学学院 教育硕士-教育管理 李燕 200 71.580 10
教育科学学院 教育硕士-教育管理 牟文娟 203 70.300 11
教育科学学院 教育硕士-教育管理 杨芸芳 206 69.800 12
教育科学学院 教育硕士-教育管理 石礼艳 201 65.640 13
  教育硕士-特殊教育 何祖梅 209 68.260 2
  教育硕士-特殊教育 周雯 191 73.200 1
  教育硕士-现代教育技术 幺宇松 242 83.640 1
  教育硕士-现代教育技术 王谦 230 81.400 2
  教育硕士-现代教育技术 李芳芳 211 77.500 3
  教育硕士-现代教育技术 刘越 178 69.320 4
  教育硕士-小学教育 吕学林 243 77.820 1
  教育硕士-小学教育 冯兰洁 212 68.980 2
  教育硕士-小学教育 谭虹涛 206 68.820 3
  教育硕士-小学教育 吴虹霞 198 68.540 4
  教育硕士-小学教育 陈金凤 203 68.500 5
  教育硕士-小学教育 张杰 206 67.540 6
  教育硕士-小学教育 罗伟莉 180 64.140 7
  教育硕士-小学教育 杨鉴洛 189 63.720 8
  教育硕士-心理健康教育 段兴利 233 78.200 1
  教育硕士-心理健康教育 毛政弘 252 77.180 2
  教育硕士-心理健康教育 叶家伟 208 76.440 3
  教育硕士-心理健康教育 曾真 199 76.340 4
  教育硕士-心理健康教育 乔瑞艳 197 76.340 5
  教育硕士-心理健康教育 代叶疑 204 75.100 6
  教育硕士-心理健康教育 吴娅 207 74.920 7
  教育硕士-心理健康教育 刘芳 210 74.740 8
  教育硕士-心理健康教育 张隆梅 195 74.120 9
  教育硕士-心理健康教育 何丹丹 191 74.120 10
  教育硕士-心理健康教育 许欢 207 73.440 11
  教育硕士-心理健康教育 李莎 215 72.680 12
  教育硕士-心理健康教育 杨攸 213 72.680 13
  教育硕士-心理健康教育 杨俊 214 72.620 14
  教育硕士-心理健康教育 周玲 203 72.320 15
  教育硕士-心理健康教育 李庆萍 213 71.040 16
  教育硕士-心理健康教育 郭蓉 198 69.760 17
  教育硕士-心理健康教育 周秀莲 196 69.680 18
  教育硕士-学科教学(地理) 彭利杰 211 77.380 1
  教育硕士-学科教学(地理) 尚敏 176 69.440 2
  教育硕士-学科教学(地理) 胡琴 169 68.480 3
  教育硕士-学科教学(地理) 张雪玫 162 67.680 4
  教育硕士-学科教学(地理) 诸雅丽 179 65.640 5
  教育硕士-学科教学(地理) 蒋李军 157 64.220 6
  教育硕士-学科教学(化学) 樊妙娜 174 63.600 1
  教育硕士-学科教学(化学) 赖进芬 163 61.800 2
  教育硕士-学科教学(化学) 帅小燕 170 61.100 3
  教育硕士-学科教学(化学) 徐秀娟 168 61.000 4
  教育硕士-学科教学(化学) 梁明美 155 60.300 5
  教育硕士-学科教学(历史) 刁礼霞 190 72.500 1
  教育硕士-学科教学(历史) 蒋静 178 70.000 2
  教育硕士-学科教学(历史) 叶德元 160 69.300 3
  教育硕士-学科教学(历史) 黄丽 172 68.800 4
  教育硕士-学科教学(历史) 黄锐 176 67.500 5
  教育硕士-学科教学(历史) 彭姝 170 65.200 6
  教育硕士-学科教学(生物) 艾云华 179 72.500 1
  教育硕士-学科教学(生物) 林晓红 168 66.830 2
  教育硕士-学科教学(生物) 付丽霞 161 65.770 3
  教育硕士-学科教学(生物) 陈亚丹 157 65.370 4
  教育硕士-学科教学(生物) 郑新星 173 0.000 放弃
  教育硕士-学科教学(数学) 谭孙涛 224 68.300 1
  教育硕士-学科教学(数学) 胡春华 202 68.100 2
  教育硕士-学科教学(数学) 康晓雪 203 66.900 3
  教育硕士-学科教学(数学) 周春丽 233 66.900 4
  教育硕士-学科教学(数学) 贺彩莲 213 66.600 5
  教育硕士-学科教学(数学) 张雅舒 213 66.500 6
  教育硕士-学科教学(数学) 王钦华 192 61.400 7
  教育硕士-学科教学(数学) 伍雪莲 194 59.700 8
  教育硕士-学科教学(数学) 于黎明 211 58.700 9
  教育硕士-学科教学(数学) 张倩 197 58.100 10
  教育硕士-学科教学(数学) 汤妙 191 56.300 11
  教育硕士-学科教学(思政) 余义苇 192 68.725 1
  教育硕士-学科教学(思政) 王富国 155 61.875 2
  教育硕士-学科教学(思政) 焦雪玉 163 59.675 3
  教育硕士-学科教学(思政) 牟志宏 154 59.000 4
  教育硕士-学科教学(思政) 郑洁 150 57.775 5
  教育硕士-学科教学(体育) 蔡田田 196 71.000 1
  教育硕士-学科教学(物理) 陈涵 208 75.600 1
  教育硕士-学科教学(物理) 石海生 181 72.940 2
  教育硕士-学科教学(物理) 谢晓莉 173 71.240 3
  教育硕士-学科教学(物理) 刘小春 169 70.180 4
  教育硕士-学科教学(物理) 曾静 183 69.740 5
  教育硕士-学科教学(物理) 申陆 174 69.300 6
  教育硕士-学科教学(物理) 沈沾平 164 68.800 7
  教育硕士-学科教学(物理) 刘旭芳 166 68.360 8
  教育硕士-学科教学(物理) 沈艳 164 66.500 9
  教育硕士-学科教学(物理) 成林岭 150 65.640 10
  教育硕士-学科教学(物理) 吴颖 166 65.600 11
  教育硕士-学科教学(物理) 胡静 159 65.320 12
  教育硕士-学科教学(物理) 李明 153 62.980 13
  教育硕士-学科教学(音乐) 李娟 211 77.030 1
  教育硕士-学科教学(音乐) 郭同吉 219 76.870 2
  教育硕士-学科教学(音乐) 祖晓燕 185 71.270 3
  教育硕士-学科教学(音乐) 谭维明 159 69.570 4
  教育硕士-学科教学(音乐) 杨春雪 165 67.870 5
  教育硕士-学科教学(音乐) 阮思蓉 163 65.670 6
  教育硕士-学科教学(音乐) 蔡大琴 159 64.000 7
  教育硕士-学科教学(音乐) 左孟彦 151 63.000 8
  教育硕士-学科教学(英语) 钟霞 241 79.920 1
  教育硕士-学科教学(英语) 黎倩莹 219 77.300 2
  教育硕士-学科教学(英语) 马丽莎 208 75.200 3
  教育硕士-学科教学(英语) 谢小贝 207 74.700 4
  教育硕士-学科教学(英语) 王丽萍 232 73.880 5
  教育硕士-学科教学(英语) 龙义红 227 73.440 6
  教育硕士-学科教学(英语) 方月 198 73.160 7
  教育硕士-学科教学(英语) 方静 222 72.200 8
  教育硕士-学科教学(英语) 任霞 190 71.880 9
  教育硕士-学科教学(英语) 熊清萍 199 71.400 10
  教育硕士-学科教学(英语) 任曹梅 202 71.240 11
  教育硕士-学科教学(英语) 王良花 203 71.040 12
  教育硕士-学科教学(英语) 赖丽娟 207 70.880 13
  教育硕士-学科教学(英语) 蔡陆川 192 70.860 14
  教育硕士-学科教学(英语) 谭晓琴 216 70.740 15
  教育硕士-学科教学(英语) 唐仙婷 213 70.520 16
  教育硕士-学科教学(英语) 谭凤 191 70.430 17
  教育硕士-学科教学(英语) 梁立 198 70.330 18
  教育硕士-学科教学(英语) 曹卉 195 70.260 19
  教育硕士-学科教学(英语) 刘冬梅 220 70.220 20
  教育硕士-学科教学(英语) 唐燕玲 197 65.660 21
  教育硕士-学科教学(英语) 龚林霞 199 61.580 22
  教育硕士-学科教学(英语) 张庆超 241 0.000 放弃
  教育硕士-学科教学(语文) 谭珊 235 80.330 1
  教育硕士-学科教学(语文) 任莉 225 80.000 2
  教育硕士-学科教学(语文) 董颖 229 78.900 3
  教育硕士-学科教学(语文) 王欢 225 77.500 4
  教育硕士-学科教学(语文) 张其 216 77.200 5
  教育硕士-学科教学(语文) 李青霞 220 76.900 6
  教育硕士-学科教学(语文) 郑淋鸿 202 74.600 7
  教育硕士-学科教学(语文) 温馨 210 74.530 8
  教育硕士-学科教学(语文) 胡文静 201 74.500 9
  教育硕士-学科教学(语文) 张晓冉 214 73.530 10
  教育硕士-学科教学(语文) 宋兴玉 199 73.530 11
  教育硕士-学科教学(语文) 阎亭宇 203 73.470 12
  教育硕士-学科教学(语文) 曹利方 192 73.230 13
  教育硕士-学科教学(语文) 陈雪兰 195 72.970 14
  教育硕士-学科教学(语文) 吕文静 196 72.370 15
  教育硕士-学科教学(语文) 王然 194 71.930 16
  教育硕士-学科教学(语文) 贺君 201 70.970 17
  教育硕士-学科教学(语文) 周静 195 70.830 18
  教育硕士-学科教学(语文) 姜丽娟 191 69.330 19
  教育硕士-学前教育 楚卓孛 189 71.260 1
  教育硕士-学前教育 冯雪梅 210 70.240 2
  教育硕士-学前教育 刘文欢 196 70.080 3
  教育硕士-学前教育 罗密丹 208 67.180 4
  教育硕士-学前教育 罗珑月 182 66.120 5
  教育硕士-学前教育 刘学 186 63.100 6
  教育硕士-学前教育 蒋燕芬 175 63.060 7
  教育硕士-学前教育 喻晋珣 178 60.940 8
推荐信息