红河州红河县2008年事业单位招聘笔试成绩
2008-08-05来源:红河州人事局
准考证号 姓名 报考单位 岗位及专业 成绩 总分
公共基础 专业知识
0001 钱文林 县医院 临床医学 25 36 61
0002 陶林 县医院 临床医学 20 20 40
0003 杜增全 县医院 临床医学 18 12 30
0004 申丽华 县医院 临床医学 32 37 69
0005 李雪娥 县医院 临床医学 24 38 62
0006 钟俊 县医院 放射 18 13 31
0007 陆振龙 县医院 医学检验学 28 48.5 76.5
0008 孙薇 县医院 医学检验学 27 40 67
0009 杨文英 县医院 医学检验学 12 25 37
0010 孙玉群 县医院 医学检验学 23 25 48
0011 钱社周 县医院 药剂学 11 0 11
0012 陈艳 县医院 药剂学 19 19 38
0013 段雪梅 县医院 药剂学 27 17 44
0014 李继祥 县医院 药剂学 18 9 27
0015 白晓琼 县医院 药剂学 14 15 29
0016 李艳玲 县医院 药剂学 27 15 42
0017 李丽香 县医院 中医 27 31 58
0018 马简成 县医院 医疗设备维护 22.5 33.5 56
0019 姚李刚 县医院 医疗设备维护 19 27.5 46.5
0020 陈木成 县医院 医疗设备维护 33 36 69
0021 赵敬东 乡卫生院 医疗 9 10 19
0022 王双林 乡卫生院 医疗 20 8 28
0023 白玉双 乡卫生院 医疗 10 6 16
0024 王爱伟 乡卫生院 医疗     缺考
0025 廖晓玲 乡卫生院 医疗   缺考
0026 聶鑫 乡卫生院 医疗 12 3 15
0027 孙娜 乡卫生院 医疗 15 5 20
0028 徐梅 乡卫生院 医疗 11 10 21
0029 王永梅   乡卫生院 医疗 33 28 61
0030 钱兰英 乡卫生院 医疗 17 12 29
0031 袁富强 乡卫生院 医疗 29 24 53
0032 张雪龙 乡卫生院 医疗 15 7 22
0033 白云先 乡卫生院 医疗 21 20 41
0034 丁春菊 乡卫生院 医疗 33 27 60
0035 李祯琴 乡卫生院 医疗 30 27 57
0036 钱王林 乡卫生院 医疗 21 4 25
0037 周灵 乡卫生院 医疗 16 5 21
0038 王娟 乡卫生院 医疗 7 7 14
0039 肖秀兰 乡卫生院 医疗   缺考
0040 孙吉 乡卫生院 医疗 18 28 46
0041 何辛祥 乡卫生院 医疗 15 36 51
0042 马金 乡卫生院 医疗 21 13 34
0043 张红艳 乡卫生院 医疗 19 19 38
0044 郑王妃 乡卫生院 医疗 22 14 36
0045 李仙艳 乡卫生院 医疗 8 2 10
0046 杨保仓 乡卫生院 医疗 21 10 31
0047 李丹 乡卫生院 医疗 19 25 44
0048 李坡山 乡卫生院 医疗 21 15 36
0049 储保勇 乡卫生院 医疗 29 24 53
0050 马俊莲 乡卫生院 医疗 15 11 26
0051 张福能 乡卫生院 医疗 16 5 21
0052 王菊梅 乡卫生院 医疗 24 4 28
0053 黄智英 乡卫生院 医疗 12 10 22
0054 普素英 乡卫生院 医疗 11 4 15
0055 黄海东 乡卫生院 医疗 32 27 59
0056 胡建平 乡卫生院 医疗 24 6 30
0057 钱丽梅 乡卫生院 医疗 10 4 14
0058 聂江波 乡卫生院 医疗 31 28 59
0059 李坪 乡卫生院 医疗 7 0 7
0060 卢丽萍 乡卫生院 医疗 26 11 37
0061 钱文艳 乡卫生院 医疗 13 8 21
0062 白春仙 乡卫生院 医疗 12 3 15
0063 龙海钦 乡卫生院 医疗 38 28 66
0064 肖志雄 乡卫生院 医疗 15 9 24
0065 普旭映 乡卫生院 医疗 12 7.5 19.5
0066 陈立收 乡卫生院 医疗 9 12 21
0067 李来农 乡卫生院 医疗 21 9 30
0068 薛茹瑜 乡卫生院 医疗 16 14 30
0069 许志福 乡卫生院 医疗 19 32 51
0070 李海发 乡卫生院 医疗 24 23 47
0071 杨秀 乡卫生院 医疗 19 5 24
0072 钱丽英 乡卫生院 医疗 10 6 16
0073 李金慧 乡卫生院 医疗 25 8 33
0074 李孟捌 乡卫生院 医疗 16 4 20
0075 李英 乡卫生院 医疗 31 32 63
0076 石永梅 乡卫生院 护理 29 34 63
0077 许嘉莲 乡卫生院 护理 25 27 52
0078 刘倩 乡卫生院 护理 9 15 24
0079 马建红 乡卫生院 护理 17 30 47
0080 高雪花 乡卫生院 护理 15 25 40
0081 李龙飞 乡卫生院 护理 17 11 28
0082 方克芬 乡卫生院 护理 19 31 50
0083 郭文进 乡卫生院 护理 19 27 46
0084 李娟 乡卫生院 护理 14 16 30
0085 徐若 乡卫生院 护理 11 8 19
0086 张玉玲 乡卫生院 护理 9 40 49
0087 邹丽梅 乡卫生院 护理 21 29 50
0088 姚鑫荣 乡卫生院 护理 30 45 75
0089 杨剑花 乡卫生院 护理   缺考
0090 钱萍 乡卫生院 护理 9 13 22
0091 杨明霞 乡卫生院 护理 32 42 74
0092 李秀英 乡卫生院 护理 31.5 44 75.5
0093 张飞 乡卫生院 护理 18 41 59
0094 张院能 乡卫生院 护理 19 24 43
0095 王丹惠 乡卫生院 护理 15 17 32
0096 明家存 乡卫生院 护理 22 39 61
0097 李王银 乡卫生院 护理 18.5 35 53.5
0098 李秀兰 乡卫生院 护理 18 23 41
0099 徐彩燕 乡卫生院 护理 31.5 34 65.5
0100 李云芬 乡卫生院 护理 25 37 62
0101 童见燕 乡卫生院 护理 30.5 36 66.5
0102 龙秀芬 乡卫生院 护理 20 38 58
0103 聂云辉 乡卫生院 护理 17 31 48
0104 白丽华 乡卫生院 护理 26 22 48
0105 朱衣侬 乡卫生院 护理 22 12 34
0106 吴艳芬 乡卫生院 护理 24 40 64
0107 施英 乡卫生院 护理 27 44 71
0108 李芳 乡卫生院 护理 15 30 45
0109 李贵华 乡卫生院 护理 10 4 14
0110 杨与丽 乡卫生院 护理 12 21 33
0111 段丽丹 乡卫生院 护理 12 10 22
0112 李薇 乡卫生院 护理 12 16 28
0113 白丽 乡卫生院 护理 21 30 51
0114 赵丽娜 乡卫生院 护理 19 31 50
0115 张海英 乡卫生院 护理 9 27 36
0116 杨哓杰 乡卫生院 护理 16 14 30
0117 赵永青 乡卫生院 护理 30 33 63
0118 王雅 乡卫生院 护理 13 25 38
0119 白婷 乡卫生院 护理 8 7 15
0120 李琰菲 乡卫生院 护理 17 20 37
0121 李雪 乡卫生院 护理 12 28 40
0122 兰洁 乡卫生院 护理 28 29 57
0123 陈药少 乡卫生院 护理 6 3 9
0124 张冰 乡卫生院 护理 12 28 40
0125 李智仙 乡卫生院 护理 17 39 56
0126 徐云芳 乡卫生院 护理 8 19 27
0127 何丽 计生服务所 临床 31 21 52
0128 张婷 计生服务所 临床 18 24 42
0129 王鹃 计生服务所 临床 8 2 10
0130 黄珠萍 计生服务所 临床 15 13 28
0131 许福蝶 计生服务所 临床 12 10 22
0132 李霞 计生服务所 临床     缺考
0133 李娟 计生服务所 临床 23 17 40
0134 罗艳春 计生服务所 临床 28 33 61
0135 沈双成 计生服务所 临床 16 38 54
0136 普嘎秋 计生服务所 临床 29 27 56
0137 白玖拾叁 计生服务所 临床 17 10 27
0138 谢慧丽 计生服务所 临床 21 22 43
0139 李绍萍 计生服务所 临床 16 15 31
0140 张桥妹 计生服务所 临床 17 8 25
0141 李孙福 计生服务所 临床 22 22 44
0142 邱新华 计生服务所 临床 20 27 47
0143 谭振林 计生服务所 临床 23 10 33
0144 侬祥芬 计生服务所 临床 24 25 49
0145 白秀仙 计生服务所 临床 22 18 40
0146 毛颖姝 计生服务所 临床 22 23 45
0147 张志芳 计生服务所 临床 26 9 35
0148 李慧萍 计生服务所 临床 18 23 41
0149 谢淑英 计生服务所 临床 13 18 31
0150 雷芳 计生服务所 临床 25 30 55
0151 段云 计生服务所 临床 13 2 15
0152 龙梅 计生服务所 临床 10 4 14
0153 石春燕 计生服务所 临床 22 9 31
0154 马莉兰 计生服务所 临床 36 10 46
0155 易波 计生服务所 临床 22 16 38
0156 王红丹 计生服务所 临床 16 11 27
0157 杨春丽 计生服务所 临床 10 6 16
0158 陶丽英 计生服务所 临床 17 6 23
0159 杨艳梅 计生服务所 临床 13 10.5 23.5
0160 陶丽 计生服务所 临床 23 32 55
0161 吕美芳 计生服务所 临床 7 0 7
0162 王艳 计生服务所 临床 28 9 37
0163 李邓义生 计生服务所 临床 18 19.5 37.5
0164 马柒妹 计生服务所 临床 23 22.5 45.5
0165 李文萍 计生服务所 临床 31 17.5 48.5
0166 耿祖华 计生服务所 临床 10 18.5 28.5
0167 李姣 计生服务所 临床 17 0.5 17.5
0168 王麒 计生服务所 临床 16 17 33
0169 何平 计生服务所 临床 27 16.5 43.5
0170 普波龙 计生服务所 临床 21 23 44
0171 张英 计生服务所 临床 9 12 21
0172 苏永华 计生服务所 临床 15 24.5 39.5
0173 李慧芬 计生服务所 临床 25 13.5 38.5
0174 吴婷 计生服务所 临床 6 22 28
0175 许秀媛 计生服务所 临床 20 9 29
0176 李英 计生服务所 临床 12 11 23
0177 李兰萍 高级中学 语文 37 41 78
0178 孟玲 高级中学 语文     缺考
0179 王娜 高级中学 语文 34 38.5 72.5
0180 刀岚 高级中学 语文     缺考
0181 陈永平 高级中学 语文 37 37 74
0182 胡江华 高级中学 语文 36 35 71
0183 苏红辉 高级中学 语文 36 37.5 73.5
0184 张灵芝 高级中学 数学 30 36 66
0185 高松 高级中学 数学 42 46 88
0186 罗新国 高级中学 数学 19 21 40
0187 吕祖元 高级中学 数学     缺考
0188 崔智华 高级中学 数学 27 42 69
0189 徐永岗 高级中学 数学 16 41 57
0190 李竹华 高级中学 数学 24 35 59
0191 李艳 高级中学 数学 40 33 73
0192 武娇 高级中学 英语 27 30 57
0193 白锦华 高级中学 英语     缺考
0194 马瑞丽 高级中学 英语 26 34 60
0195 田雪梅 高级中学 英语 26 29 55
0196 张凤珍 高级中学 英语 42 35 77
0197 祝应红 高级中学 历史     缺考
0198 李荣飞 高级中学 历史 38 33 71
0199 李金星 高级中学 历史 27 20.5 47.5
0200 周梅 乡中心完小 英语 28 32 60
0201 李启娇 乡中心完小 英语 25 32 57
0202 张艳芳 乡中心完小 英语 20 32 52
0203 刘轮丽 乡中心完小 英语 36 33 69
0204 罗冬微 乡中心完小 英语 38 37 75
0205 王继兵 乡中心完小 英语 39 35 74
0206 李云 乡中心完小 英语 28 30 58
0207 康波 乡中心完小 英语 22 22 44
0208 李杉 乡中心完小 英语 26 25 51
0209 李永清 乡中心完小 英语 14 19 33
0210 王雪琼 乡中心完小 英语 24 25 49
0211 许秀英 乡中心完小 英语 33 31 64
0212 李者处 乡中心完小 英语 15 18 33
0213 段家珍 乡中心完小 英语     缺考
0214 李贵福 乡中心完小 英语 27 24 51
0215 杨英梅 乡中心完小 英语 27 29 56
0216 李微清 乡中心完小 英语 25 36 61
0217 张福能 乡中心完小 英语 26 36 62
0218 童君华 乡中心完小 英语 30 41 71
0219 马俊华 乡中心完小 英语 17 23 40
0220 张权生 乡中心完小 英语 16 11 27
0221 李湘莲 乡中心完小 英语 32 31 63
0222 张雨怡 乡中心完小 英语 17 17 34
0223 石睿 乡中心完小 英语 27 27 54
0224 胡乔芬 乡中心完小 英语 16 18 34
0225 何艳萍 乡中心完小 英语 27 29 56
0226 白洁 乡中心完小 英语 14 20 34
0227 朱品沙 乡中心完小 英语 22 25 47
0228 朱黑者 乡中心完小 英语     缺考
0229 李永芳 乡中心完小 英语 31 29 60
0230 杨杰仙 乡中心完小 英语 15 12 27
0231 陈焕玲 乡中心完小 英语 30 31 61
0232 田媛 乡中心完小 英语 35.5 35 70.5
0233 戚斌 乡中心完小 英语 30.5 27 57.5
0234 陶玲波 乡中心完小 英语 21 38 59
0235 李桃 乡中心完小 英语 24 30 54
0236 沈碧 乡中心完小 英语 17.5 20 37.5
0237 李生明 乡中心完小 英语 25.5 15 40.5
0238 白雪春 乡中心完小 英语     缺考
0239 李兰斯 乡中心完小 英语 30 21 51
0240 余占梅 乡中心完小 英语 30.5 27 57.5
0241 谭美萍 乡中心完小 英语 21 34 55
0242 彭继梅 乡中心完小 英语 11 14 25
0243 孔凡英 乡中心完小 英语     缺考
0244 蔡丽佳 乡中心完小 英语 12 12 24
0245 何颖倩 乡中心完小 英语 11 13 24
0246 孔桂英 乡中心完小 英语 27 29 56
0247 钱维维 乡中心完小 英语 13 23 36
0248 姜普秀 乡中心完小 英语 22 21 43
0249 李云 乡中心完小 英语 16 22 38
0250 刀婧 乡中心完小 英语 28 30 58
0251 普娅 乡中心完小 英语 31 21 52
0252 李婷 乡中心完小 英语 26 30 56
0253 杨琼 乡中心完小 英语 38 34 72
0254 普妹妹 乡中心完小 英语 16 28 44
0255 赵莹 乡中心完小 英语 32.5 25 57.5
0256 普富美 乡中心完小 英语 32 30 62
0257 施慧聪 乡中心完小 英语 25.5 27 52.5
0258 车寿清 乡中心完小 英语     缺考
0259 杨晓芳 乡中心完小 英语 22 17 39
0260 陈者囡 乡中心完小 英语 31 18 49
0261 普妮艳 乡中心完小 英语 24 27 51
0262 刘丽 乡中心完小 英语     缺考
0263 张敬敏 乡中心完小 英语 30 21 51
0264 李向华 乡中心完小 英语 25 35 60
0265 张学文 乡中心完小 英语 26 26 52
0266 念静波 乡中心完小 英语 16 13 29
0267 罗龙珍 乡中心完小 英语 31 28 59
0268 杨莎莎 乡中心完小 英语 28 40 68
0269 卢萍 乡中心完小 英语 13 24 37
0270 陶树英 乡中心完小 英语 29 35 64
0271 李彩玲 乡中心完小 英语 27 26 53
0272 邱国华 乡中心完小 英语 29 23 52
0273 张春艳 乡中心完小 英语 18 16 34
0274 赵琳 乡中心完小 英语 26 15 41
0275 王倩 乡中心完小 英语 31 23 54
0276 赵卫国 乡中心完小 英语 24 17 41
0277 何义文 乡中心完小 英语 32 33 65
0278 普沙约 乡中心完小 英语 14 32 46
0279 马艳 乡中心完小 英语 23 29 52
0280 王彬微 乡中心完小 英语 19 11 30
0281 李春英 乡中心完小 英语 17 31 48
0282 黄应秋 乡中心完小 英语 32 36 68
0283 李泽博 乡中心完小 英语 15 28 43
0284 李明刚 乡中心完小 英语 22 18 40
0285 李金妹 乡中心完小 英语 22 23 45
0286 雷绍琴 乡中心完小 英语 28 30 58
0287 李梅 乡中心完小 英语 20 17 37
0288 彭颖 乡中心完小 英语 23 18 41
0289 周信文 乡中心完小 英语 20 21 41
0290 黄桂英 乡中心完小 英语 30 23 53
0291 白丽娅 乡中心完小 英语 24 31 55
0292 李贵福 乡中心完小 英语 22.5 18 40.5
0293 张雄 乡中心完小 英语 19 31 50
0294 平润 乡中心完小 英语 13 15 28
0295 李海锋 乡中心完小 英语 21 23 44
0296 李云龙 乡中心完小 英语 18 21 39
0297 马颖涛 乡中心完小 英语 13 13 26
0298 杨星 乡中心完小 英语     缺考
0299 李飞 乡中心完小 英语 19 17 36
0300 徐梅 乡中心完小 英语 22 18 40
0301 李艳琼 乡中心完小 英语 33 32 65
0302 王丽 乡中心完小 英语     缺考
0303 李龙梅 乡中心完小 英语     缺考
0304 杨冬琼 乡中心完小 英语 24.5 26 50.5
0305 赵渭斌 乡中心完小 英语 24 34 58
0306 杨梅 乡中心完小 英语 20.5 36 56.5
0307 赵文明 乡中心完小 英语 19 19 38
0308 冯梅 乡中心完小 英语     缺考
0309 郭飞 乡中心完小 英语 23 17 40
0310 佘帆 乡中心完小 英语 24 35 59
0311 薛冬梅 乡中心完小 英语     缺考
0312 刘莉 乡中心完小 英语     缺考
0313 张丽 乡中心完小 英语 22 34 56
0314 李进波 乡中心完小 英语 35 36 71
0315 王富万 乡中心完小 英语 22 18 40
0316 李双彦 乡中心完小 英语 30.5 20 50.5
0317 张雨 乡中心完小 英语 36 19 55
0318 郑丽 乡中心完小 英语 23 21 44
0319 万红娅 乡中心完小 英语 19 32 51
0320 杨洪鑫 乡中心完小 英语 15 20 35
0321 陈欧郎 乡中心完小 英语 17 24 41
0322 罗章平 乡中心完小 英语 20 16 36
0323 王柱君 乡中心完小 英语 27 28 55
0324 陶梅 乡中心完小 英语 25 30 55
0325 司马巧林 乡中心完小 英语 24 28 52
0326 白荣保 乡中心完小 英语 24 26 50
0327 李梅 乡中心完小 英语     缺考
0328 高娅 乡中心完小 英语 28 22 50
0329 李梅 乡中心完小 英语 26 36 62
0330 张黎 乡中心完小 英语 17 26 43
0331 吴晓娅 乡中心完小 英语 23 19 42
0332 蒿艳 乡中心完小 英语 25 15 40
0333 李菊 乡中心完小 英语 29 23 52
0334 朱雁群 乡中心完小 英语 25 26 51
0335 刘春梅 乡中心完小 英语 18 20 38
0336 黄丽 乡中心完小 英语 16 38 54
0337 普石秋 乡中心完小 英语 16 16 32
0338 金丽 乡中心完小 英语 30 32 62
0339 杨正东 乡中心完小 英语 16 18 34
0340 王丽珍 乡中心完小 英语 30 20 50
0341 张粉花 乡中心完小 英语 21 38 59
0342 李红梅 乡中心完小 英语 16 37 53
0343 马艳 乡中心完小 英语 14 16 30
0344 李沙谱 乡中心完小 英语 16 18 34
0345 段里才 乡中心完小 英语 23 23 46
0346 农徐梅 乡中心完小 英语 31 23 54
0347 张燕 乡中心完小 英语 18 21 39
0348 姜毕英 乡中心完小 英语 9 12 21
0349 张茜 乡中心完小 英语 21 33 54
0350 杨娜 乡中心完小 英语 14 14 28
0351 陶慧仙 乡中心完小 英语 12 15 27
0352 唐雄丽 乡中心完小 英语 25 31 56
0353 李秀莲 乡中心完小 英语 27 29 56
0354 杜梅 乡中心完小 英语 26 17 43
0355 谭娴 乡中心完小 英语 27 25 52
0356 李芹 乡中心完小 英语 28 30 58
0357 张秀梅 乡中心完小 英语 29 29 58
0358 田国勇 乡中心完小 英语 34 33 67
0359 余彪 乡中心完小 英语 27 29 56
0360 钱英 乡中心完小 英语 20 20 40
0361 段鸿杰 乡中心完小 英语 23 20 43
0362 倪柱超 乡中心完小 英语 31 36 67
0363 钟秋绕 乡中心完小 英语 28 37 65
0364 李莉 乡中心完小 英语     缺考
0365 李虎城 乡中心完小 英语 24 26 50
0366 苗莎莎 乡中心完小 英语 21 29 50
0367 薛铁雄 乡中心完小 英语 23 17 40
0368 李慧芝 乡中心完小 英语 19 23 42
0369 陈龙优 乡中心完小 英语 30 9 39
0370 李拾芬 乡中心完小 英语 15 17 32
0371 李红艳 乡中心完小 英语 22 17 39
0372 岳莲 乡中心完小 英语     缺考
0373 李艳收 乡中心完小 英语 16 24 40
0374 杨芳 乡中心完小 英语 13 19 32
0375 唐雪莲 乡中心完小 英语 11 23 34
0376 潘宏英 乡中心完小 英语 36 29 65
0377 杨艳花 乡中心完小 英语 23 30 53
0378 王娟 乡中心完小 英语 21 11 32
0379 毕琼兰 乡中心完小 英语 25 35 60
0380 赵小媛 乡中心完小 英语 33 24 57
0381 邓桃仙 乡中心完小 英语 42 29 71
0382 许锦 乡中心完小 英语 20 19 39
0383 熊溪 乡中心完小 英语 14 18 32
0384 杨雄 乡中心完小 英语 26 19 45
0385 郭利润 乡中心完小 英语 27 30 57
0386 李星蓉 乡中心完小 英语 20 11 31
0387 李兰 乡中心完小 英语 21 26 47
0388 罗小丹 乡中心完小 英语 16 12 28
0389 余建英 乡中心完小 英语 31 32 63
0390 余海燕 乡中心完小 英语     缺考
0391 杨玉蓉 乡中心完小 英语 18 15 33
0392 赵杨君子 乡中心完小 英语 14 12 26
0393 刘静 乡中心完小 艺师或幼师 26 8.5 34.5
0394 普曼丽 乡中心完小 艺师或幼师 38 23 61
0395 白勒仰 乡中心完小 艺师或幼师 10 0 10
0396 白秀英 乡中心完小 艺师或幼师 10 16 26
0397 钱丽丽 乡中心完小 艺师或幼师 26 24.5 50.5
0398 杨春霞 乡中心完小 艺师或幼师 17 4.5 21.5
0399 冉娅莹 乡中心完小 艺师或幼师 13 5 18
0400 杨吟梅 乡中心完小 艺师或幼师 24 3.5 27.5
0401 杨秀萍 乡中心完小 艺师或幼师 11 3 14
0402 王瑜 乡中心完小 艺师或幼师 17 5 22
0403 杨艳花 乡中心完小 艺师或幼师 16.5 19 35.5
0404 陈晓艳 乡中心完小 艺师或幼师 17 25.5 42.5
0405 张萍 乡中心完小 艺师或幼师 26 3 29
0406 罗元 乡中心完小 艺师或幼师 15 0 15
0407 马高福 乡中心完小 艺师或幼师 33 7.5 40.5
0408 戴志华 乡中心完小 艺师或幼师 19 2 21
0409 马六花 乡中心完小 艺师或幼师 16 4 20
0410 杨静 乡中心完小 艺师或幼师 15 1.5 16.5
0411 毛雅楠 乡中心完小 艺师或幼师 33 6.5 39.5
0412 张薇 乡中心完小 艺师或幼师 32 10.5 42.5
0413 张艳芬 乡中心完小 艺师或幼师 36 8 44
0414 张机简 乡中心完小 艺师或幼师 25 32 57
0415 李素云 乡中心完小 艺师或幼师     缺考
0416 毛志祥 乡中心完小 艺师或幼师 16 5 21
0417 马丽英 乡中心完小 艺师或幼师 32 24 56
0418 钱贵周 乡中心完小 艺师或幼师 15 1 16
0419 潘杰芹 乡中心完小 艺师或幼师 21 3 24
0420 普娟 乡中心完小 艺师或幼师 16 9 25
0421 后雪亚 乡中心完小 艺师或幼师 29 2 31
0422 丁元黎 乡中心完小 艺师或幼师 24 9 33
0423 张淑玲 乡中心完小 艺师或幼师 5 3 8
0424 王旭丽 乡中心完小 艺师或幼师 17 3.5 20.5
0425 许云 乡中心完小 艺师或幼师 14 2 16
0426 普虎发 乡中心完小 艺师或幼师 21 4.5 25.5
0427 白海菊 乡中心完小 艺师或幼师 20 3.5 23.5
0428 姚芝 乡中心完小 艺师或幼师 6 2.5 8.5
0429 杨丽 乡中心完小 艺师或幼师 15 9.5 24.5
0430 李毅芳 乡中心完小 艺师或幼师 20 30 50
0431 李瑜 乡中心完小 艺师或幼师 26 3 29
0432 孙绍军 乡中心完小 艺师或幼师 20 17.5 37.5
0433 李正梅 乡中心完小 艺师或幼师 21 3.5 24.5
0434 潘燕 乡中心完小 艺师或幼师     缺考
0435 李勍 乡中心完小 艺师或幼师 7 1 8
0436 李建华 乡中心完小 艺师或幼师 15 3.5 18.5
0437 张迪 乡中心完小 艺师或幼师 12 10 22
0438 朱佳美 乡中心完小 艺师或幼师 22 15.5 37.5
0439 许珠琳 乡中心完小 艺师或幼师 10 1 11
0440 李应芳 乡中心完小 艺师或幼师 10 10 20
0441 普贵明 乡中心完小 艺师或幼师     缺考
0442 杨亚兰 乡中心完小 艺师或幼师 13 8 21
0443 曾帝又 乡中心完小 艺师或幼师 13 1 14
0444 潘燕妮 乡中心完小 艺师或幼师 10 11.5 21.5
0445 罗妍 乡中心完小 艺师或幼师 27 15.5 42.5
0446 倪勒某 乡中心完小 艺师或幼师 9 1 10
0447 李玲 乡中心完小 艺师或幼师 15 17.5 32.5
0448 卢春喜 乡中心完小 艺师或幼师 15 4 19
0449 白青卿 乡中心完小 艺师或幼师 30 13.5 43.5
0450 白玫 乡中心完小 艺师或幼师 21 19.5 40.5
0451 杨成 乡中心完小 艺师或幼师 20 7.5 27.5
0452 杨惠兰 乡中心完小 艺师或幼师 15 1.5 16.5
0453 马红春 乡中心完小 艺师或幼师 9 15 24
0454 黄黎 乡中心完小 艺师或幼师 33 12 45
0455 薛茹瑗 乡中心完小 艺师或幼师 19 1 20
0456 吴晓晴 乡中心完小 艺师或幼师 7 2 9
0457 李四珍 乡中心完小 艺师或幼师 20 10 30
0458 邓玉兵 乡中心完小 艺师或幼师 29 3 32
0459 李寂滟 乡中心完小 艺师或幼师 33 3 36
0460 张兴涛 乡中心完小 艺师或幼师 19 10 29
0461 普明周 乡中心完小 艺师或幼师 23 7.5 30.5
0462 吴柔锌 乡中心完小 艺师或幼师 17 10 27
0463 刘晶晶 乡中心完小 艺师或幼师 11 11 22
0464 高淑慧 乡中心完小 艺师或幼师 20 4 24
0465 张智栩 乡中心完小 艺师或幼师 14 10 24
0466 李才山 乡中心完小 小学语文、数学 24.5 26.5 51
0467 马建雯 乡中心完小 小学语文、数学 29 38 67
0468 杨菲 乡中心完小 小学语文、数学 33 25 58
0469 李兰 乡中心完小 小学语文、数学 18 17 35
0470 李忠举 乡中心完小 小学语文、数学 32 32 64
0471 白豪全 乡中心完小 小学语文、数学 30 30 60
0472 杨洁 乡中心完小 小学语文、数学 22 20 42
0473 李周波 乡中心完小 小学语文、数学 28 18.5 46.5
0474 马樱 乡中心完小 小学语文、数学 8 25 33
0475 李华银 乡中心完小 小学语文、数学 22 15.8 37.8
0476 白仕相 乡中心完小 小学语文、数学 18 27 45
0477 普九保 乡中心完小 小学语文、数学 11 14 25
0478 李元帅 乡中心完小 小学语文、数学 19 33 52
0479 朱发龙 乡中心完小 小学语文、数学 26 21 47
0480 陈韫 乡中心完小 小学语文、数学 37 24.8 61.8
0481 陈伙保 乡中心完小 小学语文、数学 16 19 35
0482 王勇 乡中心完小 小学语文、数学 24 22 46
0483 马勒抽 乡中心完小 小学语文、数学 25 24 49
0484 张梅芳 乡中心完小 小学语文、数学 22 22 44
0485 李正云 乡中心完小 小学语文、数学 24 28.2 52.2
0486 李秀英 乡中心完小 小学语文、数学 27 33 60
0487 杨文会 乡中心完小 小学语文、数学 18 22 40
0488 白志成 乡中心完小 小学语文、数学 30 30 60
0489 黄江丽 乡中心完小 小学语文、数学 17 22.5 39.5
0490 龙许继 乡中心完小 小学语文、数学 35 16 51
0491 张来少 乡中心完小 小学语文、数学 13 14.8 27.8
0492 高萍 乡中心完小 小学语文、数学 19 17 36
0493 卢艳 乡中心完小 小学语文、数学 19 29 48
0494 朱波认 乡中心完小 小学语文、数学 32 15.8 47.8
0495 龙翠 乡中心完小 小学语文、数学 19 30.2 49.2
0496 陈贵英 乡中心完小 小学语文、数学 32 28 60
0497 吴旭亮 乡中心完小 小学语文、数学 35 37 72
0498 周保芬 乡中心完小 小学语文、数学 29 28 57
0499 普为华 乡中心完小 小学语文、数学 32 13 45
0500 李福英 乡中心完小 小学语文、数学 17 22 39
0501 李思楚 乡中心完小 小学语文、数学 24 36 60
0502 四发英 乡中心完小 小学语文、数学 31 19.6 50.6
0503 王莉 乡中心完小 小学语文、数学 20 25 45
0504 张琳 乡中心完小 小学语文、数学 37 26.5 63.5
0505 李旧光 乡中心完小 小学语文、数学 23 13 36
0506 桥福英 乡中心完小 小学语文、数学 19 11 30
0507 张学英 乡中心完小 小学语文、数学 29 36 65
0508 邓云芳 乡中心完小 小学语文、数学 30 39 69
0509 许红芬 乡中心完小 小学语文、数学 31 27 58
0510 张成生 乡中心完小 小学语文、数学 19 16 35
0511 李综蔚 乡中心完小 小学语文、数学 20 30 50
0512 张健生 乡中心完小 小学语文、数学 25 20 45
0513 杨钰兰 乡中心完小 小学语文、数学 18 20 38
0514 戴艳宁 乡中心完小 小学语文、数学 42 24 66
0515 白成戎 乡中心完小 小学语文、数学 21 24 45
0516 钱太厚 乡中心完小 小学语文、数学 28 26.5 54.5
0517 李志军 乡中心完小 小学语文、数学 29 28.8 57.8
0518 李金府 乡中心完小 小学语文、数学 29 24 53
0519 马秀英 乡中心完小 小学语文、数学 35 26.2 61.2
0520 钱国庆 乡中心完小 小学语文、数学 32 27 59
0521 侬国才 乡中心完小 小学语文、数学 19 22.2 41.2
0522 王鹏岭 乡中心完小 小学语文、数学 22 22 44
0523 李超 乡中心完小 小学语文、数学 31 26 57
0524 杨思明 乡中心完小 小学语文、数学 28 22 50
0525 李成伟 乡中心完小 小学语文、数学 38 31 69
0526 马文春 乡中心完小 小学语文、数学 17 30 47
0527 马英 乡中心完小 小学语文、数学 27 29.5 56.5
0528 马茹珍 乡中心完小 小学语文、数学 19 30 49
