2015年甘肃省平凉考区考录公务员总成绩公告
2015-08-31来源:白银市人民政府网

在线网校:>>>点击进入<<<

考试书库:>>>点击进入<<<

网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类

等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。

各位考生:

现将2015年甘肃省平凉考区考试录用公务员总成绩予以公告

附件:2015年考录公务员总成绩表详情请参考:http://www.pingliang.gov.cn/sy/gonggao/2015/08/30_181954.html

平凉市考录办

序号 准考证号 姓名 报考职位 行测成绩 申论成绩 笔试总成绩 笔试折合 面试成绩 面试折合 总成绩
1 10127010405 任小嫣 2401001 63.4 62 125.4 37.62 85.2 34.08 71.7
2 10127012112 柴媛媛 2401001 64.2 58.5 122.7 36.81 90.6 36.24 73.05
3 10127012605 何蓉 2401001 61.6 46 107.6 32.28 缺考    
4 10127020225 安明明 2401002 59.4 56.5 115.9 34.77 84.2 33.68 68.45
5 10127033028 李博 2401002 61.2 54 115.2 34.56 85.6 34.24 68.8
6 10127012218 马陆洋 2401002 60.4 50.5 110.9 33.27 89.4 35.76 69.03
7 10127022203 王建成 2401003 73.8 60 133.8 40.14 88.2 35.28 75.42
8 10127020622 陈政 2401003 68.8 60.5 129.3 38.79 89.6 35.84 74.63
9 10127012528 马小凤 2401003 65.2 57.5 122.7 36.81 80.2 32.08 68.89
10 10127030711 刘怡 2401003 66.6 56 122.6 36.78 85.8 34.32 71.1
11 10127032625 李茂林 2401003 62.4 57 119.4 35.82 缺考    
12 10127032302 李佳彤 2401003 67.8 51 118.8 35.64 85.6 34.24 69.88
13 10127020718 赵江龙 2402004 59.8 58.5 118.3 35.49 88.6 35.44 70.93
14 10127012217 刘涛 2402004 63.2 55 118.2 35.46 88.8 35.52 70.98
15 10127021301 张占弟 2402004 69.4 47.5 116.9 35.07 85.8 34.32 69.39
16 10127013704 康海军 2403005 70.6 53.5 124.1 37.23 85.4 34.16 71.39
17 10127010203 李志臻 2403005 60.6 52 112.6 33.78 86.2 34.48 68.26
18 10127022315 刘超 2403005 54.6 55.5 110.1 33.03 84.2 33.68 66.71
19 10127030908 安秀 2403006 66 60 126 37.8 85 34 71.8
20 10127020414 王忠鹏 2403006 54.2 66 120.2 36.06 87.2 34.88 70.94
21 10127022703 高阳 2403006 65 53.5 118.5 35.55 86.2 34.48 70.03
22 10127021205 高伟军 2404007 66 60 126 37.8 84 33.6 71.4
23 10127032924 郑东红 2404007 64.8 55 119.8 35.94 89.4 35.76 71.7
24 10127013825 邓文斐 2404007 65.8 52 117.8 35.34 82.2 32.88 68.22
25 10127010828 孙强 2404008 73.8 52 125.8 37.74 87.2 34.88 72.62
26 10127013009 党媛馨 2404008 64.6 60 124.6 37.38 86.6 34.64 72.02
27 10127031123 刘金银 2404008 64.2 57 121.2 36.36 89.8 35.92 72.28
28 10127013710 张鹏飞 2405009 57.8 57.5 115.3 34.59 84.8 33.92 68.51
29 10127020619 邹海洋 2405009 58.2 56.5 114.7 34.41 88.4 35.36 69.77
30 10127031202 魏丽 2405009 60 54.5 114.5 34.35 86.2 34.48 68.83
31 10127012004 张亚蕾 2405010 60.2 62 122.2 36.66 87.6 35.04 71.7
32 10127032202 周晶 2405010 68.6 52.5 121.1 36.33 90.2 36.08 72.41
33 10127030829 郭丹 2405010 63.4 53 116.4 34.92 85.4 34.16 69.08
34 10127021820 李学娟 2405011 71.6 52.5 124.1 37.23 88 35.2 72.43
35 10127022108 岳娇 2405011 52.6 63.5 116.1 34.83 85.2 34.08 68.91
36 10127022904 杨烨 2405011 60 54.5 114.5 34.35 84 33.6 67.95
37 10127022529 马谦 2406012 57 55 112 33.6 88.2 35.28 68.88
38 10127011609 杨文慧 2406012 53.4 53.5 106.9 32.07 84.6 33.84 65.91
39 10127011627 马莉 2406012 57.2 48 105.2 31.56 85.6 34.24 65.8
40 10127033023 郭延芳 2407013 61 58 119 35.7 83.96 33.584 69.284
41 10127020126 于灵生 2407013 56.2 48 104.2 31.26 86.68 34.672 65.932
42 10127013724 吕欣遥 2407013 51.6 50.5 102.1 30.63 84.76 33.904 64.534
43 10127011217 马文奇 2407014 53.6 57.5 111.1 33.33 82 32.8 66.13
44 10127013528 赵娟娟 2407014 56.8 53.5 110.3 33.09 85.6 34.24 67.33
45 10127012314 张彧榜 2407014 54.6 48 102.6 30.78 87.6 35.04 65.82
46 10127033027 王文娟 2408015 59 57.5 116.5 34.95 89.3 35.72 70.67
47 10127010805 岳亚丽 2408015 61 53 114 34.2 90.24 36.096 70.296
48 10127011701 苏珊珊 2408015 60.6 47.5 108.1 32.43 82.34 32.936 65.366
49 10127020313 何伟俊 2408016 72.6 64 136.6 40.98 83.5 33.4 74.38
50 10127023602 车炯成 2408016 73.6 53 126.6 37.98 83.6 33.44 71.42
51 10127032802 崔哲雅 2408016 62.6 57 119.6 35.88 84.96 33.984 69.864
52 10127032712 李爱萍 2408017 72.6 55.5 128.1 38.43 86.86 34.744 73.174
53 10127024011 刘晶晶 2408017 65.8 61.5 127.3 38.19 89.2 35.68 73.87
54 10127011230 余丹阳 2408017 67.8 53 120.8 36.24 84.5 33.8 70.04
55 10127010512 姚亚琴 2408018 66.4 59.5 125.9 37.77 86.38 34.552 72.322
56 10127012006 王瑞 2408018 61.6 54.5 116.1 34.83 87.92 35.168 69.998
57 10127012924 马晓彤 2408018 64.6 49 113.6 34.08 90.8 36.32 70.4
58 10127020120 李家傲 2409019 71 55.5 126.5 37.95 88.12 35.248 73.198
59 10127012012 杨佩佩 2409019 66.2 57 123.2 36.96 90.56 36.224 73.184
60 10127020402 王有成 2409019 62.2 60 122.2 36.66 87.1 34.84 71.5
61 10127021310 高永忠 2410020 72.4 56.5 128.9 38.67 86.1 34.44 73.11
62 10127023607 白晓晖 2410020 62.6 59 121.6 36.48 91.76 36.704 73.184
63 10127030722 景勇琦 2410020 61.6 58 119.6 35.88 86.22 34.488 70.368
64 10127010313 多倩倩 2411021 68 60 128 38.4 90.88 36.352 74.752
65 10127023115 张悦 2411021 64.8 56 120.8 36.24 缺考    
66 10127022908 任昌华 2411021 56.8 58.5 115.3 34.59 82.1 32.84 67.43
67 10127032320 常志强 2412022 58.6 61.5 120.1 36.03 86.4 34.56 70.59
68 10127010403 陈莹 2412022 56.8 61 117.8 35.34 88.1 35.24 70.58
69 10127031512 樊璐 2412022 62 55.5 117.5 35.25 89.2 35.68 70.93
70 10127023330 陈泽琼 2412023 62.6 62 124.6 37.38 86.2 34.48 71.86
71 10127013014 王小珍 2412023 69 53 122 36.6 89.2 35.68 72.28
72 10127022809 贾迎霄 2412023 66.6 53.5 120.1 36.03 85.6 34.24 70.27
73 10127022513 沈言红 2412024 62.6 55.5 118.1 35.43 82.2 32.88 68.31
74 10127010616 邓楠 2412024 57.8 56 113.8 34.14 84.8 33.92 68.06
75 10127031630 段乐平 2412024 63.6 50 113.6 34.08 85 34 68.08
76 10127032821 李晓晓 2413025 64.2 54.5 118.7 35.61 83 33.2 68.81
77 10127020923 王梓丞 2413025 62.6 47.5 110.1 33.03 83 33.2 66.23
78 10127021220 闫瑞瑞 2413025 55.6 53 108.6 32.58 85 34 66.58
79 10127023708 任薪儒 2413025 56.6 52 108.6 32.58 86.8 34.72 67.3
80 10127011610 王振泽 2413026 61.6 56 117.6 35.28 84.4 33.76 69.04
81 10127020101 李建军 2413026 58.8 54 112.8 33.84 87.8 35.12 68.96
82 10127010902 李琼 2413026 56.4 56 112.4 33.72 80.4 32.16 65.88
83 10127022211 杨小龙 2413026 63.6 47 110.6 33.18 83 33.2 66.38
84 10127012409 叶淼 2413026 62.6 47 109.6 32.88 81.4 32.56 65.44
85 10127020224 李凤珍 2413026 57.4 52 109.4 32.82 84.8 33.92 66.74
86 10127022620 杨静文 2414027 67.2 58 125.2 37.56 90.2 36.08 73.64
87 10127021607 王飞虎 2414027 64.2 60.5 124.7 37.41 84.2 33.68 71.09
88 10127023222 李海伟 2414027 60.2 61.5 121.7 36.51 88.4 35.36 71.87
89 10127022804 李雪莹 2415028 66.6 56.5 123.1 36.93 86 34.4 71.33
90 10127031405 蔡涛 2415028 70.6 52 122.6 36.78 89.6 35.84 72.62
91 10127010808 杨佳 2415028 60.8 61 121.8 36.54 80.4 32.16 68.7
92 10127030119 王来顺 2416029 69.6 58 127.6 38.28 85.6 34.24 72.52
93 10127010121 朱玉龙 2416029 63.8 61 124.8 37.44 85.4 34.16 71.6
94 10127032523 景鸿艳 2416029 68.8 56 124.8 37.44 84.4 33.76 71.2
95 10127011809 杜文虎 2417030 68.4 60.5 128.9 38.67 86.6 34.64 73.31
96 10127023920 李自清 2417030 73.6 51.5 125.1 37.53 88.4 35.36 72.89
97 10127012427 苟东旭 2417030 64 57.5 121.5 36.45 88.2 35.28 71.73
98 10127023825 杜咏梅 2417030 63.4 57.5 120.9 36.27 89.4 35.76 72.03
99 10127012719 徐银刚 2417030 69.4 50.5 119.9 35.97 88.6 35.44 71.41
100 10127020603 张贵 2417030 56 63 119 35.7 86.8 34.72 70.42
101 10127023024 巩琰 2418031 66 64 130 39 87.82 35.128 74.128
102 10127022921 白亚茹 2418031 73.4 52.5 125.9 37.77 87.5 35 72.77
103 10127023025 王瑞丽 2418031 65.6 58.5 124.1 37.23 87.12 34.848 72.078
104 10127022725 王娜 2418031 69.2 54.5 123.7 37.11 84.7 33.88 70.99
105 10127020830 李红玉 2418031 68.6 55 123.6 37.08 90.1 36.04 73.12
106 10127031129 张晓 2418031 66.8 56 122.8 36.84 87.66 35.064 71.904
107 10127023809 刘晓庆 2418031 61 60.5 121.5 36.45 83.1 33.24 69.69
108 10127010128 李莉 2418031 62.2 59 121.2 36.36 87 34.8 71.16
109 10127032717 杜凡 2418031 66.2 54.5 120.7 36.21 90.4 36.16 72.37
110 10127021807 宋强 2418031 63.8 56.5 120.3 36.09 88.5 35.4 71.49
111 10127023411 吴春生 2418031 59.4 60.5 119.9 35.97 84.7 33.88 69.85
112 10127023721 于海燕 2418031 65.2 54 119.2 35.76 79.7 31.88 67.64
113 10127020705 史琳 2418031 67 52 119 35.7 86.8 34.72 70.42
114 10127013821 张珏玲 2418031 65.4 53.5 118.9 35.67 83 33.2 68.87
115 10127023819 张芊 2418031 61.2 57.5 118.7 35.61 86.2 34.48 70.09
116 10127010803 吴雅琴 2418031 63 55.5 118.5 35.55 84.7 33.88 69.43
117 10127011915 席铭婕 2418031 66 52.5 118.5 35.55 87.3 34.92 70.47
118 10127023227 刘玉斐 2418031 60.6 57.5 118.1 35.43 88.2 35.28 70.71
119 10127032602 王惠霞 2418031 55.4 62 117.4 35.22 84.8 33.92 69.14
120 10127011617 李鹏程 2418031 68.2 49 117.2 35.16 89.3 35.72 70.88
121 10127031320 李亚婷 2418031 60.6 56.5 117.1 35.13 85.92 34.368 69.498
122 10127011819 李秋娥 2419032 58.8 55 113.8 34.14 78.9 31.56 65.7
123 10127031609 韩雪 2419032 60.6 51 111.6 33.48 85.76 34.304 67.784
124 10127012319 苏红亮 2419032 54.8 56 110.8 33.24 85.52 34.208 67.448
125 10127010326 李变变 2420033 62.2 65 127.2 38.16 84.1 33.64 71.8
126 10127031624 李小龙 2420033 63 59 122 36.6 83.08 33.232 69.832
127 10127020302 张海锋 2420033 64 56.5 120.5 36.15 87.72 35.088 71.238
128 10127013301 郭佳 2420033 60 58.5 118.5 35.55 缺考    
129 10127012001 张七妹 2420033 56.8 58.5 115.3 34.59 83.6 33.44 68.03
130 10127021209 雷天才 2420033 63.4 51 114.4 34.32 缺考    
131 10127013123 李世强 2422035 63.6 57 120.6 36.18 87.9 35.16 71.34
132 10127030602 张瑞瑞 2422035 63.2 55 118.2 35.46 89.4 35.76 71.22
133 10127023412 惠明丽 2422035 47.6 52 99.6 29.88 缺考    
134 10127031024 蒋丽花 2422036 58.8 62 120.8 36.24 89.6 35.84 72.08
135 10127013508 周楷沅 2422036 62.8 53.5 116.3 34.89 93.7 37.48 72.37
136 10127030304 汤皓添 2422036 62.6 52 114.6 34.38 缺考    
137 10127032521 郭星 2422037 63.4 65 128.4 38.52 90.6 36.24 74.76
138 10127030217 吕俊生 2422037 63.2 61 124.2 37.26 90.86 36.344 73.604
139 10127021026 董媛 2422037 62.8 59.5 122.3 36.69 86.2 34.48 71.17
140 10127032907 姚军元 2422038 60.6 60 120.6 36.18 91.4 36.56 72.74
141 10127012526 张怡 2422038 63.8 56 119.8 35.94 93.5 37.4 73.34
142 10127020805 贾颖 2422038 63.8 54.5 118.3 35.49 90.2 36.08 71.57
143 10127021129 姚敏 2422039 63.4 54.5 117.9 35.37 90.6 36.24 71.61
144 10127032212 仲超 2422039 62.4 54.5 116.9 35.07 82.8 33.12 68.19
145 10127022120 苏娟娟 2422039 55.2 57 112.2 33.66 87.2 34.88 68.54
146 10127010322 吕聃 2422040 61.2 60 121.2 36.36 88.6 35.44 71.8
147 10127010525 曹超荣 2422040 61.6 55.5 117.1 35.13 88.4 35.36 70.49
148 10127012613 马琦 2422040 59 58 117 35.1 88.7 35.48 70.58
149 10127030824 薛素晔 2423041 74 50 124 37.2 94.1 37.64 74.84
150 10127022808 张瑾 2423041 65.2 54.5 119.7 35.91 92.5 37 72.91
151 10127023111 温静 2423041 60.4 57.5 117.9 35.37 90.4 36.16 71.53
152 10127011628 郭虎翼 2423041 65.8 49.5 115.3 34.59 89.5 35.8 70.39
153 10127012824 王美妮 2423041 58.4 55 113.4 34.02 92.7 37.08 71.1
154 10127012119 王乐平 2423041 57.8 54.5 112.3 33.69 83.2 33.28 66.97
155 10127023504 王静静 2424042 66.8 57.5 124.3 37.29 89.5 35.8 73.09
156 10127020719 赵芮 2424042 65.6 57 122.6 36.78 86.1 34.44 71.22
157 10127012909 夏艳 2424042 61.2 54.5 115.7 34.71 89.3 35.72 70.43
158 10127012717 刘帼华 2424042 55.4 59 114.4 34.32 87.6 35.04 69.36
159 10127010117 马骋远 2424042 62.8 51 113.8 34.14 86.8 34.72 68.86
160 10127020320 王芳 2424042 57 56 113 33.9 86.76 34.704 68.604
161 10127012519 王旭艳 2425043 62.8 52.5 115.3 34.59 87 34.8 69.39
162 10127012727 王一婷 2425043 58.6 52.5 111.1 33.33 88.4 35.36 68.69
163 10127020929 李招娣 2425043 57.4 51.5 108.9 32.67 77.2 30.88 63.55
164 10127032703 边亚昆 2425044 72.6 54 126.6 37.98 85.6 34.24 72.22
165 10127011918 王小玲 2425044 63.6 62.5 126.1 37.83 88.8 35.52 73.35
166 10127023812 常强瑞 2425044 54 57 111 33.3 86.1 34.44 67.74
167 10127021514 李勇 2426045 65.2 57 122.2 36.66 91.8 36.72 73.38
168 10127022601 杨明胜 2426045 62.4 56 118.4 35.52 86.2 34.48 70
169 10127010404 王兴 2426045 54.8 60 114.8 34.44 90.2 36.08 70.52
170 10127012502 李安顺 2426045 59 52.5 111.5 33.45 89.8 35.92 69.37
171 10127011408 樊振东 2426045 56.6 54.5 111.1 33.33 88.9 35.56 68.89
172 10127031010 曹存虎 2426045 53.4 56.5 109.9 32.97 缺考    
173 10127022629 杜艳丽 2426046 67.2 59 126.2 37.86 85.8 34.32 72.18
174 10127030228 潘芬芬 2426046 66.4 59.5 125.9 37.77 89 35.6 73.37
175 10127031501 于晗 2426046 66.4 59 125.4 37.62 89.1 35.64 73.26
176 10127013217 吴鑫鑫 2426047 62 59 121 36.3 86.9 34.76 71.06
177 10127012022 武志斌 2426047 60.8 59.5 120.3 36.09 88.9 35.56 71.65
178 10127022323 张旭东 2426047 55.2 54.5 109.7 32.91 90.2 36.08 68.99
179 10127010505 闫炯 2426048 62 56 118 35.4 89.1 35.64 71.04
180 10127011727 何欣仪 2426048 67.4 50.5 117.9 35.37 91.4 36.56 71.93
181 10127030725 陶静静 2426048 55.6 60 115.6 34.68 88.7 35.48 70.16
182 10127032618 樊彬彬 2427049 55 57 112 33.6 88.3 35.32 68.92
183 10127021125 王飞 2427049 58 53 111 33.3 88.1 35.24 68.54
184 10127012105 关洋 2427049 54 54.5 108.5 32.55 86.4 34.56 67.11
185 10127010229 王新刚 2427049 51.4 56 107.4 32.22 87.2 34.88 67.1
186 10127031423 王铖 2427049 52.4 54 106.4 31.92 93.2 37.28 69.2
187 10127010830 王淏楷 2427049 56.4 49 105.4 31.62 92.1 36.84 68.46
188 10127011009 张绅恺 2427049 58.4 45 103.4 31.02 90.3 36.12 67.14
189 10127031327 李博 2427049 51.2 52 103.2 30.96 89.8 35.92 66.88
190 10127022125 裴学斌 2427049 50.6 50 100.6 30.18 84.6 33.84 64.02
191 10127013203 李耀文 2427049 51 49.5 100.5 30.15 85.7 34.28 64.43
192 10127011404 吕龙 2427049 51.8 48 99.8 29.94 89.1 35.64 65.58
193 10127022312 万晓斌 2427049 56.4 43 99.4 29.82 85 34 63.82
194 10127023127 安胤铭 2427050 60.6 53.5 114.1 34.23 91.5 36.6 70.83
195 10127011723 张永强 2427050 55.8 46.5 102.3 30.69 87.2 34.88 65.57
196 10127031709 仇博文 2427050 49 49 98 29.4 85.3 34.12 63.52
197 10127023418 马玉良 2428051 61.6 51.5 113.1 33.93 缺考    
198 10127022505 杨伟伟 2428051 46 48 94 28.2 75.6 30.24 58.44
199 10127012925 韩晨飞 2428052 58.6 48 106.6 31.98 83.1 33.24 65.22
200 10127020704 罗东升 2428052 51 52 103 30.9 86.1 34.44 65.34
201 10127010127 郑瑞军 2428053 50.6 47 97.6 29.28 79.3 31.72 61
202 10127030107 张继荣 2428053 43.4 51 94.4 28.32 78 31.2 59.52
203 10127020902 陈进峰 2429054 60.8 50.5 111.3 33.39 85.46 34.184 67.574
204 10127013406 杨晓宁 2429054 61.6 46.5 108.1 32.43 81.1 32.44 64.87
205 10127023925 马新平 2430055 62.6 60.5 123.1 36.93 缺考    
206 10127022126 孙云萍 2430055 64 57.5 121.5 36.45 85.7 34.28 70.73
207 10127013526 曹文杰 2430055 61 59 120 36 87.4 34.96 70.96
208 10127013501 王婷 2430055 57.2 62.5 119.7 35.91 89.2 35.68 71.59
209 10127031621 蒲芳蓉 2430055 63.8 54.5 118.3 35.49 90.6 36.24 71.73
210 10127021713 谭雯心 2430055 61 57 118 35.4 92 36.8 72.2
211 10127030302 王伟明 2431056 63.4 59.5 122.9 36.87 84.2 33.68 70.55
212 10127020326 马喜兰 2431056 57 51.5 108.5 32.55 80.2 32.08 64.63
213 10127020308 冯朝霞 2431056 50.6 49 99.6 29.88 84.8 33.92 63.8
214 10127032229 王广军 2432057 56 60.5 116.5 34.95 85.6 34.24 69.19
215 10127012624 李小迎 2432057 63 51 114 34.2 90.2 36.08 70.28
216 10127030915 张芳霞 2432057 57 53.5 110.5 33.15 82.6 33.04 66.19
217 10127022402 崔新燕 2433058 44.8 49.5 94.3 28.29 缺考    
218 10127010412 王娜 2433058 44.6 49.5 94.1 28.23 86.46 34.584 62.814
219 10127022023 田红霞 2433058 38.6 43 81.6 24.48 缺考    
220 10127023526 付得莉 2434059 46 55.5 101.5 30.45 87 34.8 65.25
221 10127022219 苏炜 2434059 49 50.5 99.5 29.85 88.6 35.44 65.29
222 10127012501 陈玲 2434059 49.8 49 98.8 29.64 84.5 33.8 63.44
223 10127031120 李霞霞 2435060 52.2 53.5 105.7 31.71 86.3 34.52 66.23
224 10127010824 张芳丽 2435060 53.8 49.5 103.3 30.99 85.4 34.16 65.15
225 10127032818 张慧 2435060 49 52 101 30.3 87.9 35.16 65.46
226 10127013511 李亦冰 2436061 58.2 56.5 114.7 34.41 90.1 36.04 70.45
227 10127011320 陶雨卿 2436061 59.2 53.5 112.7 33.81 84.4 33.76 67.57
228 10127023213 王文华 2436061 58.2 52.5 110.7 33.21 85.26 34.104 67.314
229 10127013314 马占存 2437062 53.8 57.5 111.3 33.39 84.36 33.744 67.134
230 10127010302 李芳霞 2437062 54.6 53 107.6 32.28 83.9 33.56 65.84
231 10127011524 刘勇 2437062 51.4 56 107.4 32.22 78.2 31.28 63.5
232 10127030612 昋云 2438063 59.6 54.5 114.1 34.23 84.04 33.616 67.846
233 10127011624 赵亚洲 2438063 58.6 54 112.6 33.78 81.3 32.52 66.3
234 10127020930 许小婷 2438063 54.2 51.5 105.7 31.71 82.3 32.92 64.63
235 10127011821 冯海强 2439064 54.2 52 106.2 31.86 85.3 34.12 65.98
236 10127031508 李国强 2439064 51.4 48.5 99.9 29.97 84.2 33.68 63.65
237 10127032725 张彩萍 2439064 43 55 98 29.4 73.8 29.52 58.92

更多信息请查看甘肃省公务员考试网

推荐信息