在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
2015年杭州市拱墅区卫生和计划局事业单位招聘工作人员笔试成绩公示详情请登陆:http://www.gsrc.com.cn/Web/News_View.aspx?NewsID=1793
报考单位岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心疾病预防控制 | 11201501001 | 45.5 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心疾病预防控制 | 11201501002 | 缺考 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心疾病预防控制 | 11201501003 | 缺考 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心疾病预防控制 | 11201501004 | 70.5 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心疾病预防控制 | 11201501005 | 62 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心疾病预防控制 | 11201501006 | 57 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心疾病预防控制 | 11201501007 | 58.5 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心疾病预防控制 | 11201501008 | 缺考 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心疾病预防控制 | 11201501009 | 缺考 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心疾病预防控制 | 11201501010 | 78 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心疾病预防控制 | 11201501011 | 65.5 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心疾病预防控制 | 11201501012 | 缺考 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心疾病预防控制 | 11201501013 | 54 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心疾病预防控制 | 11201501014 | 58 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心疾病预防控制 | 11201501015 | 缺考 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心疾病预防控制 | 11201501016 | 66.5 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心疾病预防控制 | 11201501017 | 64.5 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心疾病预防控制 | 11201501018 | 60 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心疾病预防控制 | 11201501019 | 57 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心疾病预防控制 | 11201501020 | 58 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心疾病预防控制 | 11201501021 | 62 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心疾病预防控制 | 11201501022 | 61 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心疾病预防控制 | 11201501023 | 76.5 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心疾病预防控制 | 11201501024 | 46.5 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心疾病预防控制 | 11201501025 | 58 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心疾病预防控制 | 11201501026 | 58.5 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心疾病预防控制 | 11201501027 | 67.5 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心疾病预防控制 | 11201501028 | 75 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心疾病预防控制 | 11201501029 | 66 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心疾病预防控制 | 11201501030 | 41.5 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心疾病预防控制 | 11201501031 | 缺考 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心疾病预防控制 | 11201501032 | 55.5 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心疾病预防控制 | 11201501033 | 缺考 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心疾病预防控制 | 11201501034 | 缺考 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心出纳 | 21201502001 | 66 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心出纳 | 21201502002 | 62 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心出纳 | 21201502003 | 63 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心出纳 | 21201502004 | 69 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心出纳 | 21201502005 | 56 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心出纳 | 21201502006 | 61.5 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心出纳 | 21201502007 | 63.5 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心出纳 | 21201502008 | 61 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心出纳 | 21201502009 | 60 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心出纳 | 21201502010 | 71 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心出纳 | 21201502011 | 67 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心出纳 | 21201502012 | 66 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心出纳 | 21201502013 | 74 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心出纳 | 21201502014 | 44 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心出纳 | 21201502015 | 65 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心出纳 | 21201502016 | 75 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心出纳 | 21201502017 | 69.5 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心出纳 | 21201502018 | 70.5 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心出纳 | 21201502019 | 缺考 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心出纳 | 21201502020 | 缺考 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心出纳 | 21201502021 | 缺考 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心出纳 | 21201502022 | 60.5 | |
拱墅区疾病预防控制与妇幼保健中心出纳 | 21201502023 | 64 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站检验 | 32201503001 | 50 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站检验 | 32201503002 | 56.5 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站检验 | 32201503003 | 54.5 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站检验 | 32201503004 | 57.5 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站检验 | 32201503005 | 52.5 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站检验 | 32201503006 | 54.5 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站检验 | 32201503007 | 缺考 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站检验 | 32201503008 | 50.5 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站检验 | 32201503009 | 59 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站检验 | 32201503010 | 缺考 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站检验 | 32201503011 | 49.5 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站检验 | 32201503012 | 70.5 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站检验 | 32201503013 | 缺考 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站检验 | 32201503014 | 56 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站检验 | 32201503015 | 缺考 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站检验 | 32201503016 | 43.5 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站检验 | 32201503017 | 67.5 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站检验 | 32201503018 | 42 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站检验 | 32201503019 | 63.5 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站检验 | 32201503020 | 缺考 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站检验 | 32201503021 | 74.5 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站检验 | 32201503022 | 63 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站检验 | 32201503023 | 66.5 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站检验 | 32201503024 | 39.5 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站护理 | 42201504001 | 62.5 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站护理 | 42201504002 | 68 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站护理 | 42201504003 | 56.5 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站护理 | 42201504004 | 70 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站护理 | 42201504005 | 69.5 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站护理 | 42201504006 | 67 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站护理 | 42201504007 | 61.5 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站护理 | 42201504008 | 59 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站护理 | 42201504009 | 67.5 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站护理 | 42201504010 | 55.5 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站护理 | 42201504011 | 67 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站护理 | 42201504012 | 38 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站护理 | 42201504013 | 缺考 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站护理 | 42201504014 | 68 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站护理 | 42201504015 | 64 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站护理 | 42201504016 | 74 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站护理 | 42201504017 | 58.5 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站护理 | 42201504018 | 62 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站护理 | 42201504019 | 63 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站护理 | 42201504020 | 48.5 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站护理 | 42201504021 | 缺考 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站护理 | 42201504022 | 缺考 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站护理 | 42201504023 | 62.5 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站护理 | 42201504024 | 64 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站护理 | 42201504025 | 71.5 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站护理 | 42201504026 | 66 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站护理 | 42201504027 | 64 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站护理 | 42201504028 | 69.5 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站护理 | 42201504029 | 64 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站护理 | 42201504030 | 60 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站护理 | 42201504031 | 73 | |
拱墅区计划生育宣传技术指导站护理 | 42201504032 | 缺考 | |
浙江老年关怀医院网络管理1 | 53201505001 | 52 | |
浙江老年关怀医院网络管理1 | 53201505002 | 缺考 | |
浙江老年关怀医院网络管理1 | 53201505003 | 53 | |
浙江老年关怀医院网络管理1 | 53201505004 | 64 | |
浙江老年关怀医院网络管理1 | 53201505005 | 缺考 | |
浙江老年关怀医院网络管理2 | 53201506001 | 50 | |
浙江老年关怀医院网络管理2 | 53201506002 | 40 | |
浙江老年关怀医院网络管理2 | 53201506003 | 31 | |
浙江老年关怀医院病区护理 | 43201508001 | 55 | |
浙江老年关怀医院病区护理 | 43201508002 | 47.5 | |
浙江老年关怀医院病区护理 | 43201508003 | 56.5 | |
浙江老年关怀医院病区护理 | 43201508004 | 46.5 | |
浙江老年关怀医院病区护理 | 43201508005 | 70 | |
浙江老年关怀医院病区护理 | 43201508006 | 53 | |
浙江老年关怀医院病区护理 | 43201508007 | 缺考 | |
浙江老年关怀医院病区护理 | 43201508008 | 66 | |
浙江老年关怀医院病区护理 | 43201508009 | 缺考 | |
浙江老年关怀医院病区护理 | 43201508010 | 59.5 | |
浙江老年关怀医院病区护理 | 43201508011 | 57.5 | |
浙江老年关怀医院病区护理 | 43201508012 | 65.5 | |
浙江老年关怀医院病区护理 | 43201508013 | 58.5 | |
浙江老年关怀医院病区护理 | 43201508014 | 59 | |
浙江老年关怀医院病区护理 | 43201508015 | 47 | |
浙江老年关怀医院病区护理 | 43201508016 | 70 | |
浙江老年关怀医院病区护理 | 43201508017 | 63.5 | |
浙江老年关怀医院病区护理 | 43201508018 | 65.5 | |
浙江老年关怀医院桃源院区中医 | 83201510001 | 68 | |
浙江老年关怀医院桃源院区中医 | 83201510002 | 63 | |
浙江老年关怀医院桃源院区中医 | 83201510003 | 67.5 | |
浙江老年关怀医院桃源院区中医 | 83201510004 | 68.5 | |
浙江老年关怀医院桃源院区病区护理 | 43201511001 | 56.5 | |
浙江老年关怀医院桃源院区病区护理 | 43201511002 | 46.5 | |
浙江老年关怀医院桃源院区病区护理 | 43201511003 | 缺考 | |
浙江老年关怀医院桃源院区病区护理 | 43201511004 | 63.5 | |
浙江老年关怀医院桃源院区病区护理 | 43201511005 | 56 | |
浙江老年关怀医院桃源院区病区护理 | 43201511006 | 缺考 | |
浙江老年关怀医院桃源院区病区护理 | 43201511007 | 62 | |
浙江老年关怀医院桃源院区病区护理 | 43201511008 | 缺考 | |
浙江老年关怀医院桃源院区病区护理 | 43201511009 | 58.5 | |
浙江老年关怀医院桃源院区病区护理 | 43201511010 | 60.5 | |
浙江老年关怀医院桃源院区病区护理 | 43201511011 | 66 | |
浙江老年关怀医院桃源院区病区护理 | 43201511012 | 53.5 | |
浙江老年关怀医院桃源院区病区护理 | 43201511013 | 74.5 | |
浙江老年关怀医院桃源院区病区护理 | 43201511014 | 63 | |
浙江老年关怀医院桃源院区病区护理 | 43201511015 | 62.5 | |
浙江老年关怀医院桃源院区病区护理 | 43201511016 | 60 | |
浙江老年关怀医院桃源院区病区护理 | 43201511017 | 67.5 | |
浙江老年关怀医院桃源院区病区护理 | 43201511018 | 74 | |
浙江老年关怀医院桃源院区病区护理 | 43201511019 | 67.5 | |
浙江老年关怀医院桃源院区病区护理 | 43201511020 | 55.5 | |
浙江老年关怀医院桃源院区病区护理 | 43201511021 | 缺考 | |
浙江老年关怀医院桃源院区病区护理 | 43201511022 | 72.5 | |
浙江老年关怀医院桃源院区病区护理 | 43201511023 | 缺考 | |
大关上塘街道社区卫生服务中心影像(放射) | 64201512001 | 21 | |
大关上塘街道社区卫生服务中心影像(放射) | 64201512002 | 59 | |
大关上塘街道社区卫生服务中心影像(放射) | 64201512003 | 缺考 | |
大关上塘街道社区卫生服务中心社区护士 | 44201513001 | 75 | |
大关上塘街道社区卫生服务中心社区护士 | 44201513002 | 42 | |
大关上塘街道社区卫生服务中心社区护士 | 44201513003 | 69.5 | |
大关上塘街道社区卫生服务中心社区护士 | 44201513004 | 69.5 | |
大关上塘街道社区卫生服务中心社区护士 | 44201513005 | 62.5 | |
大关上塘街道社区卫生服务中心社区护士 | 44201513006 | 73 | |
大关上塘街道社区卫生服务中心社区护士 | 44201513007 | 65.5 | |
大关上塘街道社区卫生服务中心社区护士 | 44201513008 | 65.5 | |
大关上塘街道社区卫生服务中心社区护士 | 44201513009 | 55.5 | |
大关上塘街道社区卫生服务中心社区护士 | 44201513010 | 60.5 | |
大关上塘街道社区卫生服务中心社区护士 | 44201513011 | 65 | |
大关上塘街道社区卫生服务中心社区护士 | 44201513012 | 65.5 | |
大关上塘街道社区卫生服务中心社区护士 | 44201513013 | 67.5 | |
大关上塘街道社区卫生服务中心社区护士 | 44201513014 | 69 | |
大关上塘街道社区卫生服务中心社区护士 | 44201513015 | 51.5 | |
大关上塘街道社区卫生服务中心社区护士 | 44201513016 | 71.5 | |
大关上塘街道社区卫生服务中心社区护士 | 44201513017 | 缺考 | |
大关上塘街道社区卫生服务中心社区护士 | 44201513018 | 54 | |
大关上塘街道社区卫生服务中心公共卫生(儿保) | 74201515001 | 76.5 | |
大关上塘街道社区卫生服务中心公共卫生(儿保) | 74201515002 | 75.5 | |
大关上塘街道社区卫生服务中心公共卫生(儿保) | 74201515003 | 缺考 | |
大关上塘街道社区卫生服务中心公共卫生(儿保) | 74201515004 | 78.5 | |
祥符街道社区卫生服务中心临床医学2 | 75201518001 | 71 | |
祥符街道社区卫生服务中心临床医学2 | 75201518002 | 78.5 | |
祥符街道社区卫生服务中心临床医学2 | 75201518003 | 65 | |
祥符街道社区卫生服务中心临床医学2 | 75201518004 | 77.5 | |
祥符街道社区卫生服务中心临床医学2 | 75201518005 | 68.5 | |
祥符街道社区卫生服务中心中医内科 | 85201519001 | 68 | |
祥符街道社区卫生服务中心中医内科 | 85201519002 | 54 | |
祥符街道社区卫生服务中心中医内科 | 85201519003 | 缺考 | |
祥符街道社区卫生服务中心社区护士 | 45201520001 | 58 | |
祥符街道社区卫生服务中心社区护士 | 45201520002 | 78 | |
祥符街道社区卫生服务中心社区护士 | 45201520003 | 63 | |
祥符街道社区卫生服务中心社区护士 | 45201520004 | 59.5 | |
祥符街道社区卫生服务中心社区护士 | 45201520005 | 58 | |
祥符街道社区卫生服务中心社区护士 | 45201520006 | 68.5 | |
祥符街道社区卫生服务中心网络管理 | 55201521001 | 0 | 违纪 |
祥符街道社区卫生服务中心网络管理 | 55201521002 | 61 | |
祥符街道社区卫生服务中心网络管理 | 55201521003 | 70 | |
祥符街道社区卫生服务中心网络管理 | 55201521004 | 58 | |
祥符街道社区卫生服务中心网络管理 | 55201521005 | 68 | |
祥符街道社区卫生服务中心网络管理 | 55201521006 | 缺考 | |
祥符街道社区卫生服务中心网络管理 | 55201521007 | 52 | |
祥符街道社区卫生服务中心网络管理 | 55201521008 | 60 | |
祥符街道社区卫生服务中心网络管理 | 55201521009 | 65 | |
祥符街道社区卫生服务中心网络管理 | 55201521010 | 61 | |
小河湖墅街道社区卫生服务中心针灸推拿 | 86201526001 | 76.5 | |
小河湖墅街道社区卫生服务中心针灸推拿 | 86201526002 | 61 | |
小河湖墅街道社区卫生服务中心针灸推拿 | 86201526003 | 64 | |
小河湖墅街道社区卫生服务中心影像(B超) | 66201527001 | 69 | |
小河湖墅街道社区卫生服务中心影像(B超) | 66201527002 | 55.5 | |
小河湖墅街道社区卫生服务中心影像(B超) | 66201527003 | 缺考 | |
小河湖墅街道社区卫生服务中心影像(B超) | 66201527004 | 53 | |
小河湖墅街道社区卫生服务中心影像(B超) | 66201527005 | 69 | |
米市巷街道社区卫生服务中心药剂 | 97201531001 | 38 | |
米市巷街道社区卫生服务中心药剂 | 97201531002 | 73 | |
米市巷街道社区卫生服务中心药剂 | 97201531003 | 77 | |
米市巷街道社区卫生服务中心药剂 | 97201531004 | 61 | |
米市巷街道社区卫生服务中心药剂 | 97201531005 | 63 | |
米市巷街道社区卫生服务中心药剂 | 97201531006 | 63 | |
米市巷街道社区卫生服务中心药剂 | 97201531007 | 73.5 | |
米市巷街道社区卫生服务中心药剂 | 97201531008 | 69 | |
米市巷街道社区卫生服务中心药剂 | 97201531009 | 81 | |
米市巷街道社区卫生服务中心药剂 | 97201531010 | 75.5 | |
米市巷街道社区卫生服务中心药剂 | 97201531011 | 71 | |
米市巷街道社区卫生服务中心药剂 | 97201531012 | 53 | |
米市巷街道社区卫生服务中心药剂 | 97201531013 | 67 | |
米市巷街道社区卫生服务中心药剂 | 97201531014 | 70.5 | |
米市巷街道社区卫生服务中心药剂 | 97201531015 | 缺考 | |
米市巷街道社区卫生服务中心药剂 | 97201531016 | 74 | |
米市巷街道社区卫生服务中心药剂 | 97201531017 | 64.5 | |
米市巷街道社区卫生服务中心药剂 | 97201531018 | 79.5 | |
米市巷街道社区卫生服务中心药剂 | 97201531019 | 54.5 | |
米市巷街道社区卫生服务中心药剂 | 97201531020 | 78.5 | |
米市巷街道社区卫生服务中心药剂 | 97201531021 | 73.5 | |
米市巷街道社区卫生服务中心药剂 | 97201531022 | 56 | |
米市巷街道社区卫生服务中心药剂 | 97201531023 | 79 | |
米市巷街道社区卫生服务中心药剂 | 97201531024 | 62 | |
米市巷街道社区卫生服务中心药剂 | 97201531025 | 73 | |
米市巷街道社区卫生服务中心药剂 | 97201531026 | 60.5 | |
米市巷街道社区卫生服务中心药剂 | 97201531027 | 51.5 | |
米市巷街道社区卫生服务中心药剂 | 97201531028 | 78 | |
米市巷街道社区卫生服务中心药剂 | 97201531029 | 58.5 | |
米市巷街道社区卫生服务中心药剂 | 97201531030 | 62 | |
米市巷街道社区卫生服务中心药剂 | 97201531031 | 72.5 | |
米市巷街道社区卫生服务中心药剂 | 97201531032 | 64.5 | |
米市巷街道社区卫生服务中心药剂 | 97201531033 | 70.5 | |
米市巷街道社区卫生服务中心药剂 | 97201531034 | 61.5 | |
米市巷街道社区卫生服务中心药剂 | 97201531035 | 39 | |
米市巷街道社区卫生服务中心药剂 | 97201531036 | 64 | |
米市巷街道社区卫生服务中心药剂 | 97201531037 | 75.5 | |
米市巷街道社区卫生服务中心药剂 | 97201531038 | 63.5 | |
米市巷街道社区卫生服务中心药剂 | 97201531039 | 53 | |
米市巷街道社区卫生服务中心护理 | 47201532001 | 63.5 | |
米市巷街道社区卫生服务中心护理 | 47201532002 | 54.5 | |
米市巷街道社区卫生服务中心护理 | 47201532003 | 76.5 | |
米市巷街道社区卫生服务中心护理 | 47201532004 | 68.5 | |
米市巷街道社区卫生服务中心护理 | 47201532005 | 68 | |
米市巷街道社区卫生服务中心护理 | 47201532006 | 63.5 | |
米市巷街道社区卫生服务中心护理 | 47201532007 | 65.5 | |
米市巷街道社区卫生服务中心护理 | 47201532008 | 66.5 | |
米市巷街道社区卫生服务中心护理 | 47201532009 | 67.5 | |
米市巷街道社区卫生服务中心护理 | 47201532010 | 64.5 | |
米市巷街道社区卫生服务中心护理 | 47201532011 | 61 | |
米市巷街道社区卫生服务中心护理 | 47201532012 | 75 | |
米市巷街道社区卫生服务中心护理 | 47201532013 | 51 | |
米市巷街道社区卫生服务中心护理 | 47201532014 | 70.5 | |
米市巷街道社区卫生服务中心护理 | 47201532015 | 61.5 | |
米市巷街道社区卫生服务中心护理 | 47201532016 | 68 | |
米市巷街道社区卫生服务中心护理 | 47201532017 | 64.5 | |
米市巷街道社区卫生服务中心护理 | 47201532018 | 缺考 | |
米市巷街道社区卫生服务中心护理 | 47201532019 | 61 | |
米市巷街道社区卫生服务中心护理 | 47201532020 | 缺考 | |
半山街道社区卫生服务中心影像(B超) | 68201534001 | 55 | |
半山街道社区卫生服务中心影像(B超) | 68201534002 | 缺考 | |
半山街道社区卫生服务中心影像(B超) | 68201534003 | 65 | |
半山街道社区卫生服务中心影像(B超) | 68201534004 | 68 | |
半山街道社区卫生服务中心影像(B超) | 68201534005 | 63.5 | |
半山街道社区卫生服务中心影像(放射) | 68201537001 | 65.5 | |
半山街道社区卫生服务中心影像(放射) | 68201537002 | 缺考 | |
半山街道社区卫生服务中心影像(放射) | 68201537003 | 缺考 | |
半山街道社区卫生服务中心儿保科 | 78201538001 | 72 | |
半山街道社区卫生服务中心儿保科 | 78201538002 | 缺考 | |
半山街道社区卫生服务中心儿保科 | 78201538003 | 缺考 | |
半山街道社区卫生服务中心儿保科 | 78201538004 | 77 | |
半山街道社区卫生服务中心儿保科 | 78201538005 | 69.5 | |
康桥街道社区卫生服务中心护理 | 49201542001 | 62 | |
康桥街道社区卫生服务中心护理 | 49201542002 | 60 | |
康桥街道社区卫生服务中心护理 | 49201542003 | 57.5 | |
康桥街道社区卫生服务中心护理 | 49201542004 | 72 | |
康桥街道社区卫生服务中心护理 | 49201542005 | 78 | |
康桥街道社区卫生服务中心护理 | 49201542006 | 50.5 | |
康桥街道社区卫生服务中心护理 | 49201542007 | 63.5 | |
康桥街道社区卫生服务中心护理 | 49201542008 | 54.5 | |
康桥街道社区卫生服务中心护理 | 49201542009 | 缺考 | |
康桥街道社区卫生服务中心中医 | 89201543001 | 59 | |
康桥街道社区卫生服务中心中医 | 89201543002 | 47.5 | |
康桥街道社区卫生服务中心中医 | 89201543003 | 72 | |
康桥街道社区卫生服务中心中医 | 89201543004 | 55.5 | |
康桥街道社区卫生服务中心中医 | 89201543005 | 63 | |
康桥街道社区卫生服务中心中医 | 89201543006 | 60 |
更多信息请查看浙江省事业单位招聘网