在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
根据《江西省2015年中小学教师招聘公告》和《江西省2015年中小学教师招聘调剂入围人员名单及面试有关事项公告》有关规定,现将萍乡市2015年招聘教师入围面试人员名单及资格审查等相关事项公告如下:
一、入围面试资格审查人员名单
根据《江西省2015年中小学教师招聘公告》中关于入围面试比例的规定,按笔试分数从高到低的顺序确定萍乡市2015年招聘教师入围面试人员,具体名单见附件。
二、资格审查有关事项
1.资格审查时间:2015年7月16日(星期三)上午8:30—11:30,下午14:30—17:00在萍乡市教育局三楼人事编制科(昭萍东路82号)进行资格审查。
2、所需相关证件和材料:①入围面试人员带好学历证、报到证、教师资格证(2015年已通过教师资格审查、符合认定条件的人员,由于时间关系暂未拿到教师资格证书,现场资格复审时须持当地教师资格认定机构开具的符合认定教师资格条件证明--即通过了申请认定教师资格的各环节考试测试)、身份证、笔试准考证等材料原件及复印件1套、两张一寸近期免冠照片(与笔试准考证照片同底,照片反面注明自己的姓名及身份证号码)。
②在职在编教师还须提供原单位及主管教育行政部门同意报考及任教年限(2010年9月及以前参加工作)的证明,如不能提供,资格审查不予通过。
③应历届毕业生还须提交个人人事档案及由户籍所在地居委会出具有关现实表现的证明材料。
④2015年应届毕业生由于时间关系暂未拿到毕业证的,则可提供学校盖章的《毕业生就业推荐表》,待毕业证拿到后,再另行提交审核。
3、相关要求:
①未在规定时间参加资格审查的,视为自动放弃。对资格审查不合格或本人自动放弃的,按岗位和笔试成绩从高分到低分依序等额递补一次,递补人员资格审查时间另行通知。
②资格审查贯穿整个招聘工作全过程。凡发现与《江西省2015年中小学教师招聘公告》范围和条件不符或弄虚作假的,将取消其聘用资格。
萍乡市教育局
2015年7月7日
附件: 2015年省招第一批入围名单(市直学校)
名单详情请参考:http://www.pxjyj.gov.cn/web/news/a1820.html
姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 综合知识成绩 | 学科专业成绩 | 总分 | 是否入闱 | 职位排名 |
彭艳峰 | 20303234102 | 30007000203002 | 市直学校萍乡市第三中学(初中英语) | 75 | 86 | 161 | 入闱 | 1 |
李佳 | 20303233907 | 30007000203002 | 市直学校萍乡市第三中学(初中英语) | 69 | 83.5 | 152.5 | 入闱 | 2 |
陈渡 | 20303234014 | 30007000203002 | 市直学校萍乡市第三中学(初中英语) | 71 | 81 | 152 | 入闱 | 3 |
杨丽娟 | 20803213405 | 30007000208001 | 市直学校萍乡市第三中学(初中生物) | 76 | 73 | 149 | 入闱 | 1 |
何叶 | 20803213411 | 30007000208001 | 市直学校萍乡市第三中学(初中生物) | 64.5 | 70.5 | 135 | 入闱 | 2 |
邹燕 | 20803213416 | 30007000208001 | 市直学校萍乡市第三中学(初中生物) | 68 | 63 | 131 | 入闱 | 3 |
罗 斌 | 21503213718 | 30007000215003 | 市直学校萍乡市第三中学(初中思想品德) | 64.5 | 81.5 | 146 | 入闱 | 1 |
曾婷 | 21503213704 | 30007000215003 | 市直学校萍乡市第三中学(初中思想品德) | 64 | 76.5 | 140.5 | 入闱 | 2 |
巫晓 | 21503213719 | 30007000215003 | 市直学校萍乡市第三中学(初中思想品德) | 61 | 79.5 | 140.5 | 入闱 | 2 |
尹晓慧 | 20103213008 | 30007000201004 | 市直学校萍乡市第四中学(初中语文) | 79 | 65 | 144 | 入闱 | 1 |
李波 | 20103213013 | 30007000201004 | 市直学校萍乡市第四中学(初中语文) | 62.5 | 72 | 134.5 | 入闱 | 2 |
罗娜 | 20122052011 | 30007000201004 | 市直学校萍乡市第四中学(初中语文) | 65 | 67.5 | 132.5 | 入闱 | 3 |
谭飞 | 20203233619 | 30007000202005 | 市直学校萍乡市第四中学(初中数学) | 61.5 | 70 | 131.5 | 入闱 | 1 |
胡小丽 | 20221044502 | 30007000202005 | 市直学校萍乡市第四中学(初中数学) | 70.5 | 60 | 130.5 | 入闱 | 2 |
李斯珂 | 20203233601 | 30007000202005 | 市直学校萍乡市第四中学(初中数学) | 59.5 | 62.5 | 122 | 入闱 | 3 |
张伟 | 20203233628 | 30007000202005 | 市直学校萍乡市第四中学(初中数学) | 60.5 | 59.5 | 120 | 入闱 | 4 |
李建武 | 20224383114 | 30007000202005 | 市直学校萍乡市第四中学(初中数学) | 62 | 58 | 120 | 入闱 | 4 |
刘珊 | 20203233709 | 30007000202005 | 市直学校萍乡市第四中学(初中数学) | 54.5 | 64 | 118.5 | 入闱 | 6 |
李梦婷 | 20503234308 | 30007000205008 | 市直学校萍乡市第四中学(初中地理) | 68 | 80 | 148 | 入闱 | 1 |
张虹 | 20503234301 | 30007000205008 | 市直学校萍乡市第四中学(初中地理) | 66 | 81 | 147 | 入闱 | 2 |
颜娟 | 20503234304 | 30007000205008 | 市直学校萍乡市第四中学(初中地理) | 65 | 80.5 | 145.5 | 入闱 | 3 |
彭芳 | 20721310419 | 30007000207006 | 市直学校萍乡市第四中学(初中化学) | 55.5 | 79.5 | 135 | 入闱 | 1 |
王曦 | 20721310213 | 30007000207006 | 市直学校萍乡市第四中学(初中化学) | 72.5 | 62 | 134.5 | 入闱 | 2 |
黎志风 | 20701631309 | 30007000207006 | 市直学校萍乡市第四中学(初中化学) | 52.5 | 72.5 | 125 | 入闱 | 3 |
彭芬 | 20803213419 | 30007000208009 | 市直学校萍乡市第四中学(初中生物) | 63 | 73 | 136 | 入闱 | 1 |
陈洁 | 20824383704 | 30007000208009 | 市直学校萍乡市第四中学(初中生物) | 72.5 | 60.5 | 133 | 入闱 | 2 |
邝玉琼 | 20821034601 | 30007000208009 | 市直学校萍乡市第四中学(初中生物) | 65.5 | 66 | 131.5 | 入闱 | 3 |
施芬 | 21503213702 | 30007000215007 | 市直学校萍乡市第四中学(初中思想品德) | 68.5 | 88 | 156.5 | 入闱 | 1 |
冯立媛 | 21501692430 | 30007000215007 | 市直学校萍乡市第四中学(初中思想品德) | 71 | 85 | 156 | 入闱 | 2 |
刘巧 | 21501692309 | 30007000215007 | 市直学校萍乡市第四中学(初中思想品德) | 65.5 | 77.5 | 143 | 入闱 | 3 |
吴超男 | 20101532225 | 30007000201010 | 市直学校萍乡市第六中学(初中语文) | 68.5 | 71 | 139.5 | 入闱 | 1 |
刘红娟 | 20103213010 | 30007000201010 | 市直学校萍乡市第六中学(初中语文) | 70 | 66 | 136 | 入闱 | 2 |
郭江萍 | 20124393103 | 30007000201010 | 市直学校萍乡市第六中学(初中语文) | 61.5 | 68 | 129.5 | 入闱 | 3 |
张娜 | 20803213417 | 30007000208011 | 市直学校萍乡市第六中学(初中生物) | 67 | 59.5 | 126.5 | 入闱 | 1 |
易梦 | 20822053512 | 30007000208011 | 市直学校萍乡市第六中学(初中生物) | 68 | 54.5 | 122.5 | 入闱 | 2 |
颜用强 | 20803213423 | 30007000208011 | 市直学校萍乡市第六中学(初中生物) | 52.5 | 64.5 | 117 | 入闱 | 3 |
胡陕 | 21523057908 | 30007000215012 | 市直学校萍乡市第六中学(初中思想品德) | 77.5 | 86 | 163.5 | 入闱 | 1 |
黎茶林 | 21501692310 | 30007000215012 | 市直学校萍乡市第六中学(初中思想品德) | 64.5 | 80 | 144.5 | 入闱 | 2 |
王婷 | 21503213706 | 30007000215012 | 市直学校萍乡市第六中学(初中思想品德) | 60.5 | 75.5 | 136 | 入闱 | 3 |
曾佳娟 | 20103213009 | 30007000201015 | 市直学校萍乡体校(初中语文) | 71.5 | 72 | 143.5 | 入闱 | 1 |
文丽 | 20103213017 | 30007000201015 | 市直学校萍乡体校(初中语文) | 64.5 | 64 | 128.5 | 入闱 | 2 |
曾璐 | 20103213018 | 30007000201015 | 市直学校萍乡体校(初中语文) | 56 | 71.5 | 127.5 | 入闱 | 3 |
章嫄 | 20103213025 | 30007000201015 | 市直学校萍乡体校(初中语文) | 54.5 | 73 | 127.5 | 入闱 | 3 |
黄江 | 20203233714 | 30007000202013 | 市直学校萍乡体校(初中数学) | 64 | 64 | 128 | 入闱 | 1 |
杜家友 | 20203233702 | 30007000202013 | 市直学校萍乡体校(初中数学) | 57 | 64.5 | 121.5 | 入闱 | 2 |
徐莉丽 | 20203233602 | 30007000202013 | 市直学校萍乡体校(初中数学) | 70 | 47.5 | 117.5 | 入闱 | 3 |
易利花 | 20221044324 | 30007000202013 | 市直学校萍乡体校(初中数学) | 64 | 48 | 112 | 入闱 | 4 |
董冰雁 | 20203233707 | 30007000202013 | 市直学校萍乡体校(初中数学) | 62 | 48.5 | 110.5 | 入闱 | 5 |
吴继祥 | 20203233618 | 30007000202013 | 市直学校萍乡体校(初中数学) | 61.5 | 47.5 | 109 | 入闱 | 6 |
黄宏 | 20304025107 | 30007000203014 | 市直学校萍乡体校(初中英语) | 85 | 77 | 162 | 入闱 | 1 |
吴怡 | 20303233913 | 30007000203014 | 市直学校萍乡体校(初中英语) | 76 | 79.5 | 155.5 | 入闱 | 2 |
陈吉吉 | 20303234127 | 30007000203014 | 市直学校萍乡体校(初中英语) | 81 | 71.5 | 152.5 | 入闱 | 3 |
刘欢 | 10103210113 | 30007000101016 | 市直学校萍乡市师范学校附属小学(小学语文) | 61.5 | 68 | 129.5 | 入闱 | 1 |
张勤 | 10103210528 | 30007000101016 | 市直学校萍乡市师范学校附属小学(小学语文) | 60.5 | 67 | 127.5 | 入闱 | 2 |
罗琼 | 10103210324 | 30007000101016 | 市直学校萍乡市师范学校附属小学(小学语文) | 62 | 65 | 127 | 入闱 | 3 |
冯新梅 | 10122040330 | 30007000101016 | 市直学校萍乡市师范学校附属小学(小学语文) | 60 | 67 | 127 | 入闱 | 3 |
杨凤 | 10203230113 | 30007000102017 | 市直学校萍乡市师范学校附属小学(小学数学) | 73 | 73 | 146 | 入闱 | 1 |
王朝圆 | 10203230629 | 30007000102017 | 市直学校萍乡市师范学校附属小学(小学数学) | 60.5 | 66 | 126.5 | 入闱 | 2 |
潘明凤 | 10223050507 | 30007000102017 | 市直学校萍乡市师范学校附属小学(小学数学) | 52 | 72 | 124 | 入闱 | 3 |
蔡乐 | 44021350205 | 30007000440018 | 市直学校萍乡市实验幼儿园(幼儿园幼儿教师) | 68 | 0 | 68 | 入闱 | 1 |
稂慧慧 | 44023532624 | 30007000440018 | 市直学校萍乡市实验幼儿园(幼儿园幼儿教师) | 65.5 | 0 | 65.5 | 入闱 | 2 |
刘春 | 44001514003 | 30007000440018 | 市直学校萍乡市实验幼儿园(幼儿园幼儿教师) | 60.5 | 0 | 60.5 | 入闱 | 3 |
成婕 | 44003215019 | 30007000440018 | 市直学校萍乡市实验幼儿园(幼儿园幼儿教师) | 54 | 0 | 54 | 入闱 | 4 |
周铃 | 44023531511 | 30007000440018 | 市直学校萍乡市实验幼儿园(幼儿园幼儿教师) | 52 | 0 | 52 | 入闱 | 5 |
李丽莉 | 44003215607 | 30007000440018 | 市直学校萍乡市实验幼儿园(幼儿园幼儿教师) | 49.5 | 0 | 49.5 | 入闱 | 6 |
邓亚男 | 44003215406 | 30007000440018 | 市直学校萍乡市实验幼儿园(幼儿园幼儿教师) | 45 | 0 | 45 | 入闱 | 7 |
黄兰 | 44003215007 | 30007000440018 | 市直学校萍乡市实验幼儿园(幼儿园幼儿教师) | 42 | 0 | 42 | 入闱 | 8 |
李雅含 | 44003215220 | 30007000440018 | 市直学校萍乡市实验幼儿园(幼儿园幼儿教师) | 41.5 | 0 | 41.5 | 入闱 | 9 |
姚莎 | 44003215024 | 30007000440019 | 市直学校萍乡市第三幼儿园(幼儿园幼儿教师) | 63.5 | 0 | 63.5 | 入闱 | 1 |
杨晶莹 | 44001510425 | 30007000440019 | 市直学校萍乡市第三幼儿园(幼儿园幼儿教师) | 62 | 0 | 62 | 入闱 | 2 |
严怡荷 | 44003215504 | 30007000440019 | 市直学校萍乡市第三幼儿园(幼儿园幼儿教师) | 61.5 | 0 | 61.5 | 入闱 | 3 |
曾娜 | 44003215005 | 30007000440019 | 市直学校萍乡市第三幼儿园(幼儿园幼儿教师) | 57.5 | 0 | 57.5 | 入闱 | 4 |
柯茹 | 44003215609 | 30007000440019 | 市直学校萍乡市第三幼儿园(幼儿园幼儿教师) | 56 | 0 | 56 | 入闱 | 5 |
钟罗芳 | 44003215121 | 30007000440019 | 市直学校萍乡市第三幼儿园(幼儿园幼儿教师) | 52 | 0 | 52 | 入闱 | 6 |
宋艳清 | 44003215301 | 30007000440019 | 市直学校萍乡市第三幼儿园(幼儿园幼儿教师) | 50 | 0 | 50 | 入闱 | 7 |
朱琳 | 44003215311 | 30007000440019 | 市直学校萍乡市第三幼儿园(幼儿园幼儿教师) | 49.5 | 0 | 49.5 | 入闱 | 8 |
彭政鹰 | 44003215410 | 30007000440019 | 市直学校萍乡市第三幼儿园(幼儿园幼儿教师) | 49 | 0 | 49 | 入闱 | 9 |
吴玥 | 44003215517 | 30007000440019 | 市直学校萍乡市第三幼儿园(幼儿园幼儿教师) | 49 | 0 | 49 | 入闱 | 9 |
黄彤 | 44003215120 | 30007000440020 | 市直学校萍乡市保育院(幼儿园幼儿教师) | 60.5 | 0 | 60.5 | 入闱 | 1 |
周窈瑶 | 44003215503 | 30007000440020 | 市直学校萍乡市保育院(幼儿园幼儿教师) | 60 | 0 | 60 | 入闱 | 2 |
陈艳蓉 | 44021012212 | 30007000440020 | 市直学校萍乡市保育院(幼儿园幼儿教师) | 58.5 | 0 | 58.5 | 入闱 | 3 |
杨丽婷 | 44023532230 | 30007000440020 | 市直学校萍乡市保育院(幼儿园幼儿教师) | 58.5 | 0 | 58.5 | 入闱 | 3 |
潘一帆 | 44003215424 | 30007000440020 | 市直学校萍乡市保育院(幼儿园幼儿教师) | 57 | 0 | 57 | 入闱 | 5 |
彭小彤 | 44003215029 | 30007000440020 | 市直学校萍乡市保育院(幼儿园幼儿教师) | 54.5 | 0 | 54.5 | 入闱 | 6 |
邓楚昕 | 44001513815 | 30007000440020 | 市直学校萍乡市保育院(幼儿园幼儿教师) | 53 | 0 | 53 | 入闱 | 7 |
沈绍君 | 44003215028 | 30007000440020 | 市直学校萍乡市保育院(幼儿园幼儿教师) | 50.5 | 0 | 50.5 | 入闱 | 8 |
尹婷婷 | 44021352015 | 30007000440020 | 市直学校萍乡市保育院(幼儿园幼儿教师) | 50.5 | 0 | 50.5 | 入闱 | 8 |
陈莹莹 | 44024402124 | 30007000440020 | 市直学校萍乡市保育院(幼儿园幼儿教师) | 50 | 0 | 50 | 入闱 | 10 |
郭晶 | 44003215125 | 30007000440020 | 市直学校萍乡市保育院(幼儿园幼儿教师) | 49.5 | 0 | 49.5 | 入闱 | 11 |
王玉 | 44003215325 | 30007000440020 | 市直学校萍乡市保育院(幼儿园幼儿教师) | 47 | 0 | 47 | 入闱 | 12 |
更多信息请查看江西省教师招聘考试网