易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
根据《宜宾市事业单位2015年第一次公开招聘工作人员公告》规定,现就我县面试岗位递补资格审查和面试有关事宜公告如下:
一、递补资格审查、发面试通知单
1、递补资格审查、发面试通知单时间:
2015年6月4日17:00以前上班时间。
2、递补资格审查、发面试通知单地点:
宜宾县人力资源和社会保障局事业单位人事管理股(宜宾县柏溪镇长江路73号,二楼215室)。
(三)资格审查对象:要面试岗位中因现场资格审查不合格或自动放弃面试资格产生的缺额。具体递补名单详见附件《宜宾县事业单位2015年第一次公招考试递补资格审查人员名单》。
确定进入资格审查的考生,应携带本人《考生报名信息表》、有效身份证原件和复印件、毕业证原件和复印件、学位证(明确学位要求的岗位)原件和复印件、用人单位要求提供的其他职称、职(执)业资格证原件和复印件(已参加职(执)业资格考试合格但未取得证书原件的考生须提供市以上相关部门提供的考试合格书面证明)等原件和复印件,教育类岗位人员还必须提供户籍簿(原件和复印件)或盖派出所户籍管理鲜章的常住人口登记表(原件),在规定时间内到指定的地点进行资格审查。
2015年普通高校应届毕业生现场资格审查须出具本人学生证原件及复印件1份;所在学校主管毕业生就业工作部门出具的院系及专业等情况证明(加盖印章)。2015年高校应届毕业生毕业后还应于2015年7月31日上班时间到宜宾县人才市场(宜宾县柏溪镇县府路101号)现场审核毕业证书、学位证书。
面试岗位资格审查合格者须缴纳面试费80元,在资格审查现场领取面试通知单。
未按规定时间参加递补资格审查视为自动弃权。
二、面试
面试时间:2015年6月6日,具体面试时间、地点及面试事宜详见面试通知单和《宜宾县事业单位2015年第一次公招考试现场资格审查和面试有关事宜公告》。
未按规定时间到考场候考的视为自动放弃面试和聘用资格。
三、本公告由宜宾县人力资源和社会保障局负责解释。
咨询电话:宜宾县人力资源和社会保障局0831—6613022
宜宾县人力资源和社会保障局
2015年6月2日
附件:宜宾县事业单位2015年第一次公招考试递补资格审查人员名单详情请见:http://www.ybrc.gov.cn/exam/20801/3092_1.html
序号 | 岗位名称 | 报考单位 | 职位编码 | 准考证号 | 心理 | 教育 | 公共 | 护理 | 医学 | 职业 | 小语 | 小数 | 小英 | 申论 | 初数 | 初英 | 初语 | 加分前成绩 | 加分 | 合计成绩 | 排名 |
1 | 工作员 | 宜宾县住房和城乡规划建设局下属各片区住建所 | 15127001 | 1542615101809 | 78.1 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.77 | 0 | 59.77 | 16 |
2 | 工作员 | 宜宾县住房和城乡规划建设局下属各片区住建所 | 15127001 | 1542615101911 | 52.6 | 0 | 61 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.82 | 0 | 58.82 | 17 |
3 | 投资评审 | 宜宾县财政投资评审中心 | 15127002 | 1542615100512 | 71.4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.28 | 0 | 62.28 | 7 |
4 | 投资评审 | 宜宾县财政投资评审中心 | 15127002 | 1542615100719 | 78.7 | 0 | 59 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.44 | 0 | 61.44 | 8 |
5 | 土地管理员 | 宜宾县泥溪国土资源所 | 15127006 | 1542615070610 | 59.7 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 54.84 | 0 | 54.84 | 4 |
6 | 审计 | 宜宾县投资审计中心 | 15127011 | 1542615033602 | 76.7 | 0 | 52 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.44 | 0 | 62.44 | 7 |
7 | 审计 | 宜宾县投资审计中心 | 15127011 | 1542615100218 | 80 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.15 | 0 | 62.15 | 8 |
8 | 工程管理 | 宜宾县农村公路建设管理站 | 15127016 | 1542615071918 | 83.5 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 60.3 | 0 | 60.3 | 4 |
9 | 技术员 | 宜宾县水务局各片区水利站 | 15127017 | 1542615102311 | 79.7 | 0 | 50 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.94 | 0 | 52.94 | 28 |
10 | 技术员 | 宜宾县水务局各片区水利站 | 15127017 | 1542615102324 | 77 | 0 | 48 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 51.8 | 29 |
11 | 技术员 | 宜宾县水务局各片区水利站 | 15127017 | 1542615102314 | 56.6 | 0 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.92 | 0 | 50.92 | 30 |
12 | 技术员 | 宜宾县水务局各片区水利站 | 15127017 | 1542615102323 | 63.7 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.29 | 0 | 50.29 | 31 |
13 | 技术员 | 宜宾县水务局各片区水利站 | 15127017 | 1542615102321 | 55.1 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.77 | 0 | 49.77 | 32 |
14 | 技术员 | 宜宾县水务局各片区水利站 | 15127017 | 1542615102228 | 72 | 0 | 41 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7 | 0 | 49.7 | 33 |
15 | 幼儿教师1 | 宜宾市宜宾县乡镇中心幼儿园 | 15127227 | 1542615021907 | 61.3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.26 | 0 | 47.26 | 31 |
16 | 幼儿教师1 | 宜宾市宜宾县乡镇中心幼儿园 | 15127227 | 1542615021916 | 75.9 | 48 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.58 | 0 | 42.58 | 32 |
17 | 幼儿教师2 | 宜宾市宜宾县乡镇中心幼儿园 | 15127228 | 1542615022002 | 66.9 | 58 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.28 | 0 | 44.28 | 31 |
18 | 幼儿教师2 | 宜宾市宜宾县乡镇中心幼儿园 | 15127228 | 1542615021928 | 79.4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.18 | 0 | 43.18 | 32 |
19 | 幼儿教师1 | 宜宾市宜宾县乡镇片区幼儿园 | 15127229 | 1542615022623 | 74.4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.28 | 0 | 51.28 | 43 |
20 | 幼儿教师1 | 宜宾市宜宾县乡镇片区幼儿园 | 15127229 | 1542615022511 | 78 | 57 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 51.2 | 44 |
21 | 幼儿教师1 | 宜宾市宜宾县乡镇片区幼儿园 | 15127229 | 1542615022910 | 70.3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.06 | 0 | 51.06 | 45 |
22 | 幼儿教师1 | 宜宾市宜宾县乡镇片区幼儿园 | 15127229 | 1542615022914 | 83.5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 46 |
23 | 幼儿教师1 | 宜宾市宜宾县乡镇片区幼儿园 | 15127229 | 1542615022402 | 69.8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.96 | 0 | 50.96 | 47 |
24 | 幼儿教师2 | 宜宾市宜宾县乡镇片区幼儿园 | 15127230 | 1542615022629 | 75.1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.92 | 0 | 49.92 | 44 |
25 | 幼儿教师2 | 宜宾市宜宾县乡镇片区幼儿园 | 15127230 | 1542615022316 | 77.7 | 49 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.74 | 0 | 49.74 | 45 |
26 | 幼儿教师2 | 宜宾市宜宾县乡镇片区幼儿园 | 15127230 | 1542615022701 | 69.2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.74 | 0 | 49.74 | 45 |
27 | 幼儿教师 | 宜宾市宜宾县乡镇村小幼儿园 | 15127231 | 1542615024211 | 53.1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.02 | 0 | 50.02 | 55 |
28 | 幼儿教师 | 宜宾市宜宾县乡镇村小幼儿园 | 15127231 | 1542615024418 | 77.9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.88 | 0 | 49.88 | 56 |
29 | 幼儿教师 | 宜宾市宜宾县乡镇村小幼儿园 | 15127231 | 1542615024303 | 81.2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.84 | 0 | 49.84 | 57 |
30 | 幼儿教师 | 宜宾市宜宾县乡镇村小幼儿园 | 15127231 | 1542615024402 | 78.1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.82 | 0 | 49.82 | 58 |
31 | 幼儿教师 | 宜宾市宜宾县乡镇村小幼儿园 | 15127231 | 1542615024205 | 76.6 | 58 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.72 | 0 | 49.72 | 59 |
32 | 幼儿教师 | 宜宾市宜宾县乡镇村小幼儿园 | 15127231 | 1542615024204 | 70 | 49 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7 | 0 | 49.7 | 60 |
33 | 幼儿教师 | 宜宾市宜宾县乡镇村小幼儿园 | 15127231 | 1542615024227 | 76.9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.28 | 0 | 49.28 | 61 |
34 | 幼儿教师 | 宜宾市宜宾县乡镇村小幼儿园 | 15127231 | 1542615024110 | 74 | 51 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 0 | 49.1 | 62 |
35 | 幼儿教师 | 宜宾市宜宾县乡镇村小幼儿园 | 15127231 | 1542615024209 | 74.8 | 58 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.86 | 0 | 48.86 | 63 |
36 | 幼儿教师 | 宜宾市宜宾县乡镇村小幼儿园 | 15127231 | 1542615024220 | 62.7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.74 | 0 | 48.74 | 64 |
更多信息请查看四川省事业单位招聘网