易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
按照《2015年历下区公开招聘社会服务岗位(非在编)人员简章》规定,面试结束后,将笔试和面试成绩按规定比例相加核算出综合成绩(总成绩),根据招聘计划数按综合成绩排名由高分到低分依次等额确定进入体检考核范围人员,综合成绩相同的按笔试成绩,笔试成绩也相同的,对相同成绩的考生进行重新面试,重新面试的成绩为考生最终成绩,根据最终成绩由高分到低分依次录取。现将总成绩及进入体检考核范围人员名单面向社会进行公示。公示期5天(2015年6月2日至6月8日,不含节假日)。公示期间如有异议,请向历下区人社局纪委办公室反映。
体检由用人单位按照岗位要求参照公务员体检的有关项目组织实施。将于近日安排体检考核,请进入体检考核范围人员关注历下区政府网招考信息,同时保持手机畅通。
历下区人社局纪委监督电话:88152360
附:2015年历下区招聘社会服务岗位工作人员总成绩及进入体检考核范围人员名单详情请参考:http://www.lixia.gov.cn/art/2015/6/2/art_54_146483.html
济南市历下区人力资源和社会保障局
2015年6月2日
序号 | 面试序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 考场 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 8 | 侯圣慧 | 男 | 150201001 | 街道办事处 | 普通管理 | 一考场 | 71.00 | 87.40 | 79.20 | 1 | 进入体检考核范围 |
2 | 3 | 于瑞坤 | 男 | 150201002 | 街道办事处 | 普通管理 | 一考场 | 72.00 | 85.60 | 78.80 | 2 | 进入体检考核范围 |
3 | 4 | 韦庆倩 | 女 | 150201003 | 街道办事处 | 普通管理 | 一考场 | 70.50 | 86.80 | 78.65 | 3 | 进入体检考核范围 |
4 | 9 | 傅佳 | 女 | 150200109 | 街道办事处 | 普通管理 | 一考场 | 72.00 | 84.20 | 78.10 | 4 | 进入体检考核范围 |
5 | 6 | 赵强 | 男 | 150200716 | 街道办事处 | 普通管理 | 一考场 | 71.00 | 83.00 | 77.00 | 5 | 进入体检考核范围 |
6 | 5 | 邵博文 | 男 | 150200930 | 街道办事处 | 普通管理 | 一考场 | 65.00 | 89.00 | 77.00 | 5 | 进入体检考核范围 |
7 | 2 | 田璐 | 女 | 150200723 | 街道办事处 | 普通管理 | 一考场 | 66.00 | 87.80 | 76.90 | 7 | |
8 | 7 | 杜梦菲 | 女 | 150200628 | 街道办事处 | 普通管理 | 一考场 | 69.50 | 84.00 | 76.75 | 8 | |
9 | 11 | 于才翃 | 男 | 150200128 | 街道办事处 | 普通管理 | 一考场 | 69.00 | 83.40 | 76.20 | 9 | |
10 | 10 | 徐文彤 | 女 | 150200408 | 街道办事处 | 普通管理 | 一考场 | 64.00 | 86.60 | 75.30 | 10 | |
11 | 12 | 王冬梅 | 女 | 150200308 | 街道办事处 | 普通管理 | 一考场 | 66.00 | 82.60 | 74.30 | 11 | |
12 | 1 | 孙 凯 | 男 | 150200105 | 街道办事处 | 普通管理 | 一考场 | 65.00 | 82.20 | 73.60 | 12 | |
13 | 14 | 孙晓晨 | 男 | 150201027 | 历下交警大队 | 普通管理 | 一考场 | 52.00 | 84.20 | 68.10 | 1 | 进入体检考核范围 |
14 | 13 | 郭威 | 男 | 150201026 | 历下交警大队 | 普通管理 | 一考场 | 39.00 | 85.60 | 62.30 | 2 | 进入体检考核范围 |
15 | 23 | 陈康妮 | 女 | 150200920 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 74.00 | 85.00 | 79.50 | 1 | 进入体检考核范围 |
16 | 20 | 孔维龙 | 男 | 150201019 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 73.00 | 85.80 | 79.40 | 2 | 进入体检考核范围 |
17 | 39 | 王琳 | 女 | 150200516 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 70.00 | 88.40 | 79.20 | 3 | 进入体检考核范围 |
18 | 29 | 张宝帅 | 男 | 150200821 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 72.00 | 85.00 | 78.50 | 4 | 进入体检考核范围 |
19 | 32 | 陶然 | 女 | 150200119 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 68.00 | 88.40 | 78.20 | 5 | 进入体检考核范围 |
20 | 46 | 高雪 | 女 | 150200503 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 71.00 | 85.20 | 78.10 | 6 | 进入体检考核范围 |
21 | 41 | 刁维雨 | 男 | 150200909 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 68.00 | 88.00 | 78.00 | 7 | 进入体检考核范围 |
22 | 33 | 高君蔚 | 女 | 150200827 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 67.00 | 87.80 | 77.40 | 8 | 进入体检考核范围 |
23 | 19 | 邹清华 | 女 | 150200419 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 67.00 | 86.80 | 76.90 | 9 | 进入体检考核范围 |
24 | 21 | 何玲颉 | 女 | 150200530 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 67.00 | 86.00 | 76.50 | 10 | 进入体检考核范围 |
25 | 22 | 王敏 | 女 | 150201016 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 67.50 | 85.00 | 76.25 | 11 | 进入体检考核范围 |
26 | 17 | 刘君怡 | 女 | 150201018 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 67.00 | 85.20 | 76.10 | 12 | 进入体检考核范围 |
27 | 16 | 孙慕容 | 女 | 150200303 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 64.00 | 87.00 | 75.50 | 13 | 进入体检考核范围 |
28 | 38 | 张颖 | 女 | 150200928 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 62.00 | 89.00 | 75.50 | 13 | 进入体检考核范围 |
29 | 42 | 陈文婕 | 女 | 150200311 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 63.00 | 87.40 | 75.20 | 15 | 进入体检考核范围 |
30 | 37 | 李洋 | 男 | 150200122 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 67.00 | 83.00 | 75.00 | 16 | 进入体检考核范围 |
31 | 27 | 李军 | 男 | 150200104 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 66.00 | 84.00 | 75.00 | 16 | 进入体检考核范围 |
32 | 24 | 陈川 | 男 | 150200405 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 64.00 | 86.00 | 75.00 | 16 | 进入体检考核范围 |
33 | 18 | 王存梅 | 女 | 150200711 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 63.00 | 86.40 | 74.70 | 19 | 进入体检考核范围 |
34 | 31 | 王姝懿 | 女 | 150201023 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 63.00 | 86.20 | 74.60 | 20 | 进入体检考核范围 |
35 | 44 | 张宗芹 | 女 | 150200826 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 64.50 | 83.80 | 74.15 | 21 | 进入体检考核范围 |
36 | 30 | 马倩然 | 女 | 150200504 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 61.00 | 86.00 | 73.50 | 22 | 进入体检考核范围 |
37 | 85 | 术琳 | 女 | 150200601 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 56.00 | 90.60 | 73.30 | 23 | 进入体检考核范围 |
38 | 36 | 李汝云 | 女 | 150200114 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 61.00 | 85.40 | 73.20 | 24 | 进入体检考核范围 |
39 | 52 | 樊伟 | 男 | 150200807 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 59.00 | 87.00 | 73.00 | 25 | 进入体检考核范围 |
40 | 40 | 周聪聪 | 女 | 150200225 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 62.00 | 83.80 | 72.90 | 26 | 进入体检考核范围 |
41 | 15 | 路琳 | 女 | 150200305 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 63.00 | 82.40 | 72.70 | 27 | 进入体检考核范围 |
42 | 62 | 魏君矫 | 女 | 150200815 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 58.00 | 86.60 | 72.30 | 28 | 进入体检考核范围 |
43 | 64 | 陈伟 | 男 | 150201004 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 57.00 | 87.20 | 72.10 | 29 | 进入体检考核范围 |
44 | 34 | 吕凤琛 | 男 | 150200726 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 59.00 | 85.00 | 72.00 | 30 | 进入体检考核范围 |
45 | 78 | 张如如 | 女 | 150200312 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 58.00 | 86.00 | 72.00 | 30 | 进入体检考核范围 |
46 | 45 | 庄新玲 | 女 | 150200216 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 63.00 | 80.60 | 71.80 | 32 | 进入体检考核范围 |
47 | 57 | 张洋 | 女 | 150201017 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 59.00 | 84.20 | 71.60 | 33 | 进入体检考核范围 |
48 | 25 | 刘欣彤 | 女 | 150201020 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 60.00 | 83.00 | 71.50 | 34 | 进入体检考核范围 |
49 | 88 | 任媛 | 女 | 150200925 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 57.00 | 85.80 | 71.40 | 35 | 进入体检考核范围 |
50 | 28 | 杨嘉琦 | 男 | 150200430 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 59.50 | 83.00 | 71.25 | 36 | 进入体检考核范围 |
51 | 49 | 李慧 | 女 | 150200424 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 57.00 | 85.40 | 71.20 | 37 | 进入体检考核范围 |
52 | 86 | 孙昊宇 | 男 | 150200813 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 56.00 | 86.20 | 71.10 | 38 | 进入体检考核范围 |
53 | 26 | 庞博 | 男 | 150201014 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 62.00 | 80.00 | 71.00 | 39 | 进入体检考核范围 |
54 | 72 | 董佳 | 女 | 150200618 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 57.00 | 85.00 | 71.00 | 39 | 进入体检考核范围 |
55 | 66 | 王婷婷 | 女 | 150200828 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 59.00 | 82.00 | 70.50 | 41 | 进入体检考核范围 |
56 | 53 | 赵连绣 | 女 | 150200512 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 57.00 | 82.40 | 69.70 | 42 | 进入体检考核范围 |
57 | 59 | 秦秀峰 | 女 | 150200326 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 55.00 | 84.00 | 69.50 | 43 | 进入体检考核范围 |
58 | 75 | 高洁 | 女 | 150200903 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 49.00 | 88.00 | 68.50 | 44 | 进入体检考核范围 |
59 | 101 | 李宁宁 | 女 | 150200310 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 49.00 | 88.00 | 68.50 | 44 | 进入体检考核范围 |
60 | 67 | 宗瑞娟 | 女 | 150200214 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 54.00 | 82.40 | 68.20 | 46 | |
61 | 89 | 孙亚男 | 女 | 150200505 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 57.00 | 79.00 | 68.00 | 47 | |
62 | 48 | 谯紫宁 | 女 | 150200923 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 54.00 | 82.00 | 68.00 | 47 | |
63 | 100 | 魏传智 | 男 | 150200124 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 54.00 | 82.00 | 68.00 | 47 | |
64 | 56 | 李鸣锦 | 女 | 150200327 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 51.00 | 84.80 | 67.90 | 50 | |
65 | 96 | 刘树豪 | 男 | 150200203 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 51.00 | 84.40 | 67.70 | 51 | |
66 | 99 | 田华 | 女 | 150200130 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 49.00 | 86.40 | 67.70 | 51 | |
67 | 91 | 肖彤 | 女 | 150200717 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 52.00 | 83.20 | 67.60 | 53 | |
68 | 70 | 潘佳 | 女 | 150200314 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 51.00 | 83.60 | 67.30 | 54 | |
69 | 69 | 闫秀君 | 女 | 150200521 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 50.00 | 84.00 | 67.00 | 55 | |
70 | 73 | 张仲瑞 | 男 | 150200816 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 49.00 | 84.60 | 66.80 | 56 | |
71 | 54 | 董静慈 | 女 | 150200629 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 52.00 | 81.40 | 66.70 | 57 | |
72 | 60 | 吴磊 | 男 | 150201028 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 45.00 | 87.20 | 66.10 | 58 | |
73 | 90 | 吴艳利 | 女 | 150200402 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 48.00 | 83.40 | 65.70 | 59 | |
74 | 50 | 刘磊 | 男 | 150200315 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 49.00 | 82.20 | 65.60 | 60 | |
75 | 55 | 赵硕 | 男 | 150200811 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 47.00 | 83.40 | 65.20 | 61 | |
76 | 94 | 张莹 | 女 | 150200213 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 47.00 | 83.40 | 65.20 | 61 | |
77 | 80 | 曹媛媛 | 女 | 150200406 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 48.00 | 81.80 | 64.90 | 63 | |
78 | 97 | 刘清清 | 女 | 150200211 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 47.00 | 82.80 | 64.90 | 63 | |
79 | 83 | 黄露 | 女 | 150200829 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 44.00 | 83.60 | 63.80 | 65 | |
80 | 47 | 仲淑杰 | 女 | 150200627 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 46.00 | 80.80 | 63.40 | 66 | |
81 | 76 | 刘德亮 | 男 | 150200411 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 43.00 | 83.80 | 63.40 | 66 | |
82 | 81 | 王超 | 男 | 150200513 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 46.00 | 80.40 | 63.20 | 68 | |
83 | 87 | 李梅 | 女 | 150200523 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 43.00 | 82.80 | 62.90 | 69 | |
84 | 63 | 段艺琪 | 男 | 150200724 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 42.00 | 83.60 | 62.80 | 70 | |
85 | 71 | 翟吉雯 | 女 | 150201013 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 42.50 | 83.00 | 62.75 | 71 | |
86 | 98 | 李伟 | 男 | 150200526 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 39.00 | 85.40 | 62.20 | 72 | |
87 | 65 | 王洪建 | 男 | 150200229 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 43.00 | 81.00 | 62.00 | 73 | |
88 | 92 | 张云霞 | 女 | 150200611 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 43.00 | 80.80 | 61.90 | 74 | |
89 | 93 | 徐继峰 | 男 | 150200518 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 40.00 | 82.20 | 61.10 | 75 | |
90 | 82 | 王玥 | 女 | 150200721 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 41.00 | 80.40 | 60.70 | 76 | |
91 | 79 | 许宁 | 男 | 150200106 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 38.00 | 82.60 | 60.30 | 77 | |
92 | 58 | 王敏 | 女 | 150200621 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 38.00 | 82.40 | 60.20 | 78 | |
93 | 74 | 连孜浩 | 男 | 150200313 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 36.00 | 81.20 | 58.60 | 79 | |
94 | 61 | 张舒洁 | 女 | 150200820 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 31.00 | 81.20 | 56.10 | 80 | |
95 | 35 | 赵鑫 | 女 | 150200712 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 66.00 | 0.00 | 33.00 | 81 | |
96 | 43 | 孙亚楠 | 女 | 150200527 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 61.00 | 0.00 | 30.50 | 82 | |
97 | 51 | 刘洪远 | 女 | 150200228 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 52.00 | 0.00 | 26.00 | 83 | |
98 | 68 | 郑岩 | 男 | 150200720 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 49.00 | 0.00 | 24.50 | 84 | |
99 | 77 | 程晓雪 | 女 | 150200502 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 48.00 | 0.00 | 24.00 | 85 | |
100 | 84 | 马新玲 | 女 | 150200324 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 47.00 | 0.00 | 23.50 | 86 | |
101 | 95 | 张宝刚 | 男 | 150200413 | 区食药局、区安监局 | 协管员 | 一考场 | 38.00 | 0.00 | 19.00 | 87 | |
102 | 33 | 杨毅超 | 男 | 150200517 | 区文化局 | 图书管理员 | 二考场 | 70.00 | 90.00 | 80.00 | 1 | 进入体检考核范围 |
103 | 6 | 宋勃 | 女 | 150200206 | 区文化局 | 图书管理员 | 二考场 | 72.00 | 87.20 | 79.60 | 2 | 进入体检考核范围 |
104 | 44 | 张奇 | 男 | 150200818 | 区文化局 | 图书管理员 | 二考场 | 68.50 | 89.40 | 78.95 | 3 | 进入体检考核范围 |
105 | 22 | 黄薏倢 | 女 | 150200123 | 区文化局 | 图书管理员 | 二考场 | 75.00 | 82.20 | 78.60 | 4 | 进入体检考核范围 |
106 | 40 | 于雪佳 | 女 | 150200614 | 区文化局 | 图书管理员 | 二考场 | 72.50 | 84.60 | 78.55 | 5 | 进入体检考核范围 |
107 | 10 | 许燕 | 女 | 150201012 | 区文化局 | 图书管理员 | 二考场 | 69.00 | 87.60 | 78.30 | 6 | 进入体检考核范围 |
108 | 17 | 张翔 | 女 | 150200824 | 区文化局 | 图书管理员 | 二考场 | 70.00 | 85.80 | 77.90 | 7 | 进入体检考核范围 |
109 | 45 | 郇文媛 | 女 | 150201021 | 区文化局 | 图书管理员 | 二考场 | 69.00 | 86.40 | 77.70 | 8 | 进入体检考核范围 |
110 | 37 | 于畅淼 | 女 | 150200121 | 区文化局 | 图书管理员 | 二考场 | 67.00 | 88.20 | 77.60 | 9 | 进入体检考核范围 |
111 | 24 | 梁丽婷 | 女 | 150200520 | 区文化局 | 图书管理员 | 二考场 | 68.00 | 86.00 | 77.00 | 10 | 进入体检考核范围 |
112 | 19 | 冯燕 | 女 | 150200729 | 区文化局 | 图书管理员 | 二考场 | 71.00 | 82.80 | 76.90 | 11 | 进入体检考核范围 |
113 | 20 | 孙景静 | 女 | 150200110 | 区文化局 | 图书管理员 | 二考场 | 63.00 | 90.60 | 76.80 | 12 | 进入体检考核范围 |
114 | 29 | 陈一腾 | 男 | 150201010 | 区文化局 | 图书管理员 | 二考场 | 64.00 | 89.60 | 76.80 | 12 | 进入体检考核范围 |
115 | 26 | 张楠 | 女 | 150200417 | 区文化局 | 图书管理员 | 二考场 | 73.50 | 79.40 | 76.45 | 14 | 进入体检考核范围 |
116 | 18 | 明君 | 女 | 150201007 | 区文化局 | 图书管理员 | 二考场 | 64.00 | 88.80 | 76.40 | 15 | 进入体检考核范围 |
117 | 5 | 王烨 | 女 | 150200418 | 区文化局 | 图书管理员 | 二考场 | 66.00 | 86.20 | 76.10 | 16 | 进入体检考核范围 |
118 | 38 | 张康 | 女 | 150200612 | 区文化局 | 图书管理员 | 二考场 | 65.00 | 87.20 | 76.10 | 16 | 进入体检考核范围 |
119 | 11 | 郝智琪 | 女 | 150200103 | 区文化局 | 图书管理员 | 二考场 | 66.00 | 86.00 | 76.00 | 18 | 进入体检考核范围 |
120 | 35 | 李笑笑 | 女 | 150200725 | 区文化局 | 图书管理员 | 二考场 | 63.00 | 88.60 | 75.80 | 19 | 进入体检考核范围 |
121 | 39 | 刘俊英 | 女 | 150201006 | 区文化局 | 图书管理员 | 二考场 | 63.00 | 88.60 | 75.80 | 19 | 进入体检考核范围 |
122 | 9 | 高泺雅 | 女 | 150200115 | 区文化局 | 图书管理员 | 二考场 | 64.00 | 87.40 | 75.70 | 21 | |
123 | 32 | 孙涌楠 | 女 | 150200112 | 区文化局 | 图书管理员 | 二考场 | 66.00 | 85.40 | 75.70 | 21 | |
124 | 41 | 冀丹丹 | 女 | 150200421 | 区文化局 | 图书管理员 | 二考场 | 67.00 | 84.20 | 75.60 | 23 | |
125 | 34 | 贾立方 | 男 | 150200623 | 区文化局 | 图书管理员 | 二考场 | 62.00 | 88.00 | 75.00 | 24 | |
126 | 13 | 王玥 | 女 | 150200409 | 区文化局 | 图书管理员 | 二考场 | 62.50 | 87.20 | 74.85 | 25 | |
127 | 7 | 马莎莎 | 女 | 150200218 | 区文化局 | 图书管理员 | 二考场 | 66.00 | 83.40 | 74.70 | 26 | |
128 | 21 | 高明新 | 女 | 150200507 | 区文化局 | 图书管理员 | 二考场 | 66.00 | 83.40 | 74.70 | 26 | |
129 | 23 | 杨霄霄 | 女 | 150200713 | 区文化局 | 图书管理员 | 二考场 | 69.00 | 80.40 | 74.70 | 26 | |
130 | 14 | 吴茜 | 女 | 150200603 | 区文化局 | 图书管理员 | 二考场 | 64.00 | 85.20 | 74.60 | 29 | |
131 | 28 | 王辉 | 男 | 150200428 | 区文化局 | 图书管理员 | 二考场 | 63.00 | 85.00 | 74.00 | 30 | |
132 | 25 | 赵伟平 | 女 | 150200205 | 区文化局 | 图书管理员 | 二考场 | 63.00 | 83.60 | 73.30 | 31 | |
133 | 12 | 李晓帆 | 女 | 150200126 | 区文化局 | 图书管理员 | 二考场 | 61.00 | 85.00 | 73.00 | 32 | |
134 | 15 | 张开天 | 男 | 150200722 | 区文化局 | 图书管理员 | 二考场 | 62.00 | 84.00 | 73.00 | 32 | |
135 | 31 | 杜习习 | 女 | 150200707 | 区文化局 | 图书管理员 | 二考场 | 61.00 | 85.00 | 73.00 | 32 | |
136 | 3 | 邵雅君 | 女 | 150200615 | 区文化局 | 图书管理员 | 二考场 | 63.00 | 82.60 | 72.80 | 35 | |
137 | 42 | 王晓蕾 | 女 | 150200809 | 区文化局 | 图书管理员 | 二考场 | 65.00 | 80.20 | 72.60 | 36 | |
138 | 36 | 陈晓萌 | 女 | 150200709 | 区文化局 | 图书管理员 | 二考场 | 61.00 | 82.40 | 71.70 | 37 | |
139 | 1 | 张坤 | 女 | 150200908 | 区文化局 | 图书管理员 | 二考场 | 61.00 | 82.00 | 71.50 | 38 | |
140 | 16 | 马宝华 | 女 | 150200227 | 区文化局 | 图书管理员 | 二考场 | 61.00 | 80.00 | 70.50 | 39 | |
141 | 8 | 柳俏 | 女 | 150200215 | 区文化局 | 图书管理员 | 二考场 | 70.00 | 70.80 | 70.40 | 40 | |
142 | 43 | 郭笑 | 女 | 150201024 | 区文化局 | 图书管理员 | 二考场 | 62.50 | 77.00 | 69.75 | 41 | |
143 | 4 | 曹千 | 男 | 150200730 | 区文化局 | 图书管理员 | 二考场 | 66.00 | 73.40 | 69.70 | 42 | |
144 | 2 | 马丽 | 女 | 150200412 | 区文化局 | 图书管理员 | 二考场 | 61.00 | 76.20 | 68.60 | 43 | |
145 | 27 | 王颜飞 | 男 | 150200718 | 区文化局 | 图书管理员 | 二考场 | 62.00 | 0.00 | 31.00 | 44 | |
146 | 30 | 隗祎 | 男 | 150200916 | 区文化局 | 图书管理员 | 二考场 | 62.00 | 0.00 | 31.00 | 44 | |
147 | 50 | 林 超 | 男 | 4 | 发改委 | 森林防火 | 二考场 | 合格 | 80.20 | 80.20 | 1 | 进入体检考核范围 |
148 | 46 | 张元智 | 男 | 1 | 发改委 | 森林防火 | 二考场 | 合格 | 78.00 | 78.00 | 2 | 进入体检考核范围 |
149 | 49 | 王玉玺 | 男 | 6 | 发改委 | 森林防火 | 二考场 | 合格 | 76.60 | 76.60 | 3 | 进入体检考核范围 |
150 | 47 | 朱彦军 | 男 | 5 | 发改委 | 森林防火 | 二考场 | 合格 | 76.20 | 76.20 | 4 | 进入体检考核范围 |
151 | 48 | 许名超 | 男 | 3 | 发改委 | 森林防火 | 二考场 | 合格 | 75.60 | 75.60 | 5 | 进入体检考核范围 |
152 | 51 | 展帅 | 男 | 150201015 | 区公安分局 | 禁毒管理员 | 二考场 | 52.00 | 81.80 | 66.90 | 1 | 进入体检考核范围 |
153 | 52 | 王友明 | 男 | 150200118 | 区公安分局 | 禁毒管理员 | 二考场 | 44.50 | 84.40 | 64.45 | 2 | 进入体检考核范围 |
154 | 68 | 张金泉 | 男 | 150201120 | 历下城管局 | 巡查员A岗 | 二考场 | 72.00 | 81.20 | 76.60 | 1 | 进入体检考核范围 |
155 | 62 | 张庆帅 | 男 | 150201114 | 历下城管局 | 巡查员A岗 | 二考场 | 65.00 | 82.60 | 73.80 | 2 | 进入体检考核范围 |
156 | 72 | 曲超 | 男 | 150201119 | 历下城管局 | 巡查员A岗 | 二考场 | 60.00 | 87.20 | 73.60 | 3 | 进入体检考核范围 |
157 | 69 | 梁钦培 | 男 | 150201128 | 历下城管局 | 巡查员A岗 | 二考场 | 62.00 | 83.20 | 72.60 | 4 | 进入体检考核范围 |
158 | 74 | 董帅 | 男 | 150201116 | 历下城管局 | 巡查员A岗 | 二考场 | 56.00 | 83.60 | 69.80 | 5 | 进入体检考核范围 |
159 | 66 | 陈维康 | 男 | 150201101 | 历下城管局 | 巡查员A岗 | 二考场 | 51.00 | 85.40 | 68.20 | 6 | 进入体检考核范围 |
160 | 55 | 刘帅 | 男 | 150201030 | 历下城管局 | 巡查员A岗 | 二考场 | 48.00 | 87.60 | 67.80 | 7 | 进入体检考核范围 |
161 | 56 | 申东 | 男 | 150201102 | 历下城管局 | 巡查员A岗 | 二考场 | 53.00 | 82.20 | 67.60 | 8 | 进入体检考核范围 |
162 | 57 | 任磊 | 男 | 150201124 | 历下城管局 | 巡查员A岗 | 二考场 | 51.00 | 83.00 | 67.00 | 9 | 进入体检考核范围 |
163 | 80 | 赵永强 | 男 | 150201123 | 历下城管局 | 巡查员A岗 | 二考场 | 48.00 | 85.20 | 66.60 | 10 | 进入体检考核范围 |
164 | 63 | 赵斌 | 男 | 150201029 | 历下城管局 | 巡查员A岗 | 二考场 | 51.00 | 81.60 | 66.30 | 11 | 进入体检考核范围 |
165 | 53 | 聂书恒 | 男 | 150201118 | 历下城管局 | 巡查员A岗 | 二考场 | 48.00 | 82.80 | 65.40 | 12 | 进入体检考核范围 |
166 | 61 | 王驹鹏 | 男 | 150201108 | 历下城管局 | 巡查员A岗 | 二考场 | 48.00 | 82.20 | 65.10 | 13 | 进入体检考核范围 |
167 | 54 | 刘辰隽 | 男 | 150201129 | 历下城管局 | 巡查员A岗 | 二考场 | 49.00 | 80.40 | 64.70 | 14 | 进入体检考核范围 |
168 | 60 | 李建 | 男 | 150201127 | 历下城管局 | 巡查员A岗 | 二考场 | 49.00 | 80.00 | 64.50 | 15 | 进入体检考核范围 |
169 | 70 | 翟强 | 男 | 150201104 | 历下城管局 | 巡查员A岗 | 二考场 | 48.00 | 81.00 | 64.50 | 16 | |
170 | 77 | 郝全 | 男 | 150201107 | 历下城管局 | 巡查员A岗 | 二考场 | 48.00 | 80.40 | 64.20 | 17 | |
171 | 78 | 张恩成 | 男 | 150201121 | 历下城管局 | 巡查员A岗 | 二考场 | 49.00 | 78.70 | 63.85 | 18 | |
172 | 58 | 张成旭 | 男 | 150201106 | 历下城管局 | 巡查员A岗 | 二考场 | 44.00 | 80.80 | 62.40 | 19 | |
173 | 73 | 李东乐 | 男 | 150201103 | 历下城管局 | 巡查员A岗 | 二考场 | 43.00 | 80.40 | 61.70 | 20 | |
