易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
主管部门 | 部门代码 | 招聘单位 | 单位代码 | 经费形式 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘专业 | 招聘计划 | 学历要求 | 学位要求 | 入围比例 | 其他要求 | 备注 | 咨询电话 |
淄博市发展和改革委员会 | 01 | 淄博市铁路建设管理办公室 | 0101 | 财政拨款 | 管理 | 010101 | 初级专技岗位 | 桥梁与隧道工程 | 1 | 研究生 | 硕士 | 1:5 | 全日制本科学历专业方向为道路与桥梁方向 | 0533-3182365 | |
淄博市财政局 | 02 | 淄博市财政局下属合并招聘单位 | 0201 | 综合管理 | 020101 | 财政学;会计学(含会计硕士);金融学(含金融硕士);国际贸易学;国民经济学;区域经济学;产业经济学;统计学 | 3 | 研究生 | 硕士 | 1:3 | 淄博市农村综合改革办公室(财政拨款、管理岗位)1人、机关后勤服务中心(经费自理、管理岗位)1人、山东省会计干部中等专业学校淄博分校(财政补贴、初级专技岗位)1人 | 0533-3887186 | |||
淄博市人力资源和社会保障局 | 03 | 淄博市劳动就业办公室 | 0301 | 财政拨款 | 经济学 | 030101 | 初级专技岗位 | 劳动经济学 | 1 | 研究生 | 硕士 | 1:3 | 0533-2868244 | ||
淄博市国土资源局 | 04 | 淄博市张店土地整理中心 | 0401 | 财政拨款 | 会计 | 040101 | 初级专技岗位 | 会计学 | 1 | 研究生 | 硕士 | 1:3 | 0533-2771641 | ||
淄博市国土资源局 | 04 | 淄博市高新区国土资源执法监察大队 | 0402 | 财政拨款 | 地质采矿 | 040201 | 初级专技岗位 | 地质工程;采矿工程;矿产普查与勘探 | 1 | 研究生 | 硕士 | 1:3 | 0533-2771641 | ||
淄博市国土资源局 | 04 | 淄博市国土局文昌湖中心所 | 0403 | 财政拨款 | 土地管理 | 040301 | 初级专技岗位 | 土地资源管理;地图学与地理信息系统 | 1 | 研究生 | 硕士 | 1:3 | 0533-2771641 | ||
淄博市农业局 | 05 | 淄博市农业科学研究院 | 0501 | 财政补贴 | 田间试验管理A | 050101 | 初级专技岗位 | 作物栽培学与耕作学 | 1 | 研究生 | 硕士 | 1:5 | 本、硕阶段均为农业类院校 | 0533-3183561 | |
淄博市农业局 | 05 | 淄博市农业科学研究院 | 0501 | 财政补贴 | 田间试验管理B | 050102 | 初级专技岗位 | 作物遗传育种(小麦、玉米方向) | 1 | 研究生 | 硕士 | 1:5 | 本、硕阶段均为农业类院校 | 0533-3183561 | |
淄博市卫生和计划生育委员会 | 06 | 淄博市中心医院 | 0601 | 财政补贴 | 呼吸内科二病区 | 060101 | 初级专技岗位 | 内科学(呼吸系病) | 1 | 研究生 | 硕士 | 1:3 | 0533-2360218 | ||
淄博市卫生和计划生育委员会 | 06 | 淄博市中心医院 | 0601 | 财政补贴 | 血液内科 | 060102 | 初级专技岗位 | 内科学(血液病) | 1 | 研究生 | 硕士 | 1:3 | 0533-2360218 | ||
淄博市卫生和计划生育委员会 | 06 | 淄博市中心医院 | 0601 | 财政补贴 | 心血管内科三病区 | 060103 | 初级专技岗位 | 内科学(心血管病心脏介入方向) | 1 | 研究生 | 硕士 | 1:3 | 0533-2360218 | ||
淄博市卫生和计划生育委员会 | 06 | 淄博市中心医院 | 0601 | 财政补贴 | 微创脊柱外科 | 060104 | 初级专技岗位 | 外科学(骨外脊柱外科方向) | 1 | 研究生 | 硕士 | 1:3 | 0533-2360218 | ||
淄博市卫生和计划生育委员会 | 06 | 淄博市中心医院 | 0601 | 财政补贴 | 血管外科 | 060105 | 初级专技岗位 | 外科学(心外);外科学(普外) | 1 | 研究生 | 硕士 | 1:3 | 0533-2360218 | ||
淄博市卫生和计划生育委员会 | 06 | 淄博市中心医院 | 0601 | 财政补贴 | 心脏外科 | 060106 | 初级专技岗位 | 外科学(心外) | 1 | 研究生 | 硕士 | 1:3 | 0533-2360218 | ||
淄博市卫生和计划生育委员会 | 06 | 淄博市中心医院 | 0601 | 财政补贴 | 泌尿外科二病区 | 060107 | 初级专技岗位 | 外科学(泌尿外) | 1 | 研究生 | 硕士 | 1:3 | 0533-2360218 | ||
淄博市卫生和计划生育委员会 | 06 | 淄博市中心医院 | 0601 | 财政补贴 | 妇科 | 060108 | 初级专技岗位 | 妇产科学(妇科方向) | 1 | 研究生 | 硕士 | 1:3 | 0533-2360218 | ||
淄博市卫生和计划生育委员会 | 06 | 淄博市中心医院 | 0601 | 财政补贴 | 重症医学科 | 060109 | 初级专技岗位 | 内科学(心血管病);内科学(呼吸系病);内科学(肾病) | 1 | 研究生 | 硕士 | 1:3 | 0533-2360218 | ||
淄博市卫生和计划生育委员会 | 06 | 淄博市中心医院 | 0601 | 财政补贴 | CCU | 060110 | 初级专技岗位 | 内科学(心血管病) | 1 | 研究生 | 硕士 | 1:3 | 专业要求冠脉介入、心电生理、心脏彩超方向,具有医师执业证 | 0533-2360218 | |
淄博市卫生和计划生育委员会 | 06 | 淄博市中心医院 | 0601 | 财政补贴 | 中心实验室 | 060111 | 初级专技岗位 | 妇产科学 | 1 | 研究生 | 硕士 | 1:3 | 0533-2360218 | ||
淄博市卫生和计划生育委员会 | 06 | 淄博市第一医院 | 0602 | 财政补贴 | 血液风湿科 | 060201 | 初级专技岗位 | 内科学(血液病) | 2 | 研究生 | 硕士 | 1:3 | 0533-4252411、4119908 | ||
淄博市卫生和计划生育委员会 | 06 | 淄博市第一医院 | 0602 | 财政补贴 | 骨二科 | 060202 | 初级专技岗位 | 外科学(骨外脊柱方向) | 1 | 研究生 | 硕士 | 1:3 | 0533-4252411、4119908 | ||
淄博市卫生和计划生育委员会 | 06 | 淄博市第一医院 | 0602 | 财政补贴 | 产科 | 060203 | 初级专技岗位 | 妇产科学 | 1 | 研究生 | 硕士 | 1:3 | 0533-4252411、4119908 | ||
淄博市卫生和计划生育委员会 | 06 | 淄博市中医医院 | 0603 | 财政补贴 | 消化内科A | 060301 | 初级专技岗位 | 中医内科学(消化方向) | 1 | 研究生 | 硕士 | 1:3 | 临床学位 | 需三年内取得医师执业证,否则予以解聘 | 0533-6433025 |
淄博市卫生和计划生育委员会 | 06 | 淄博市中医医院 | 0603 | 财政补贴 | 消化内科B | 060302 | 初级专技岗位 | 中医内科学(呼吸方向) | 1 | 研究生 | 硕士 | 1:3 | 临床学位 | 需三年内取得医师执业证,否则予以解聘 | 0533-6433025 |
淄博市卫生和计划生育委员会 | 06 | 淄博市中医医院 | 0603 | 财政补贴 | 心血管科 | 060303 | 初级专技岗位 | 中医内科学(心血管方向) | 1 | 研究生 | 硕士 | 1:3 | 临床学位 | 需三年内取得医师执业证,否则予以解聘 | 0533-6433025 |
淄博市卫生和计划生育委员会 | 06 | 淄博市中医医院 | 0603 | 财政补贴 | 脑病科 | 060304 | 初级专技岗位 | 中医内科学(神经内科方向) | 1 | 研究生 | 硕士 | 1:3 | 临床学位 | 需三年内取得医师执业证,否则予以解聘 | 0533-6433025 |
淄博市卫生和计划生育委员会 | 06 | 淄博市中医医院 | 0603 | 财政补贴 | 内分泌科 | 060305 | 初级专技岗位 | 中医内科学(内分泌方向) | 1 | 研究生 | 硕士 | 1:3 | 临床学位 | 需三年内取得医师执业证,否则予以解聘 | 0533-6433025 |
淄博市卫生和计划生育委员会 | 06 | 淄博市中医医院 | 0603 | 财政补贴 | 儿科 | 060306 | 初级专技岗位 | 中医儿科学 | 1 | 研究生 | 硕士 | 1:3 | 临床学位 | 需三年内取得医师执业证,否则予以解聘 | 0533-6433025 |
淄博市卫生和计划生育委员会 | 06 | 淄博市妇幼保健院 | 0604 | 财政补贴 | 妇女保健科 | 060401 | 初级专技岗位 | 营养与食品卫生学 | 1 | 研究生 | 硕士 | 1:3 | 0533-2157689 | ||
淄博市卫生和计划生育委员会 | 06 | 淄博市精神卫生中心 | 0605 | 财政补贴 | 精神卫生 | 060501 | 初级专技岗位 | 精神病与精神卫生学 | 1 | 研究生 | 硕士 | 1:3 | 需三年内取得医师执业证,否则予以解聘 | 0533-5264149 | |
淄博市卫生和计划生育委员会 | 06 | 淄博市中西医结合医院 | 0606 | 财政补贴 | 骨伤科 | 060601 | 初级专技岗位 | 外科学(骨外) | 1 | 研究生 | 硕士 | 1:3 | 具有医师执业证 | 0533-2582037 | |
淄博市卫生和计划生育委员会 | 06 | 淄博市中西医结合医院 | 0606 | 财政补贴 | 肿瘤科 | 060602 | 初级专技岗位 | 肿瘤学 | 1 | 研究生 | 硕士 | 1:3 | 具有医师执业证 | 0533-2582037 | |
淄博市卫生和计划生育委员会 | 06 | 淄博市中西医结合医院 | 0606 | 财政补贴 | 泌尿外科 | 060603 | 初级专技岗位 | 外科学(泌尿外) | 1 | 研究生 | 硕士 | 1:3 | 具有医师执业证 | 0533-2582037 | |
淄博市卫生和计划生育委员会 | 06 | 淄博市中西医结合医院 | 0606 | 财政补贴 | 针灸推拿科 | 060604 | 初级专技岗位 | 针灸推拿学 | 1 | 研究生 | 硕士 | 1:3 | 具有医师执业证 | 0533-2582037 | |
淄博市环境保护局 | 07 | 淄博市环境监测站(淄博市环境监控中心) | 0701 | 财政拨款 | 环境监测A | 070101 | 初级专技岗位 | 环境科学 | 1 | 研究生 | 硕士 | 1:5 | 0533-3183478 | ||
淄博市环境保护局 | 07 | 淄博市环境监测站(淄博市环境监控中心) | 0701 | 财政拨款 | 环境监测B | 070102 | 初级专技岗位 | 气象学;大气物理学与大气环境学 | 1 | 研究生 | 硕士 | 1:5 | 0533-3183478 | ||
淄博市统计局 | 08 | 淄博市社情民意调查中心 | 0801 | 财政拨款 | 统计调查、数据处理及分析 | 080101 | 初级专技岗位 | 统计学;区域经济学;产业经济学;国民经济学 | 1 | 研究生 | 硕士 | 1:3 | 0533-2182017 | ||
淄博市食品药品监督管理局 | 09 | 淄博市食品药品检验检测中心 | 0901 | 财政拨款 | 信息技术管理 | 090101 | 初级专技岗位 | 计算机软件与理论;计算机应用技术 | 1 | 研究生 | 硕士 | 1:3 | 0533-2183161 | ||
淄博市食品药品监督管理局 | 09 | 淄博市药品不良反应监测中心 | 0902 | 财政拨款 | 不良反应监测 | 090201 | 初级专技岗位 | 流行病与卫生统计学;内科学 | 1 | 研究生 | 硕士 | 1:3 | 0533-2183161 | ||
淄博市人民防空办公室 | 10 | 淄博市人防指挥中心 | 1001 | 财政拨款 | 信息技术 | 100101 | 初级专技岗位 | 通信与信息系统;信号与信息处理 | 1 | 研究生 | 硕士 | 1:3 | 0533-2722831 | ||
淄博市中级人民法院 | 11 | 淄博市司法鉴定中心 | 1101 | 财政拨款 | 网络应用与管理 | 110101 | 管理岗位 | 计算机应用技术;计算机系统结构;计算机软件与理论 | 1 | 研究生 | 硕士 | 1:3 | 0533-3198033、3198171 | ||
山东轻工职业学院 | 12 | 山东轻工职业学院 | 1201 | 财政拨款 | 教师岗位A | 120101 | 初级专技岗位 | 服装设计与工程 | 1 | 研究生 | 硕士 | 1:3 | 0533-6811613 | ||
山东轻工职业学院 | 12 | 山东轻工职业学院 | 1201 | 财政拨款 | 教师岗位B | 120102 | 初级专技岗位 | 英语语言文学(第二外语:法语) | 1 | 研究生 | 硕士 | 1:3 | 0533-6811613 | ||
备注:表中所列“招聘专业”为具体专业,不包括同名一级学科所属其他专业。 |
更多信息请查看山东省事业单位招聘网