易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
宁南县人力资源和社会保障局关于2015年公开考试聘用事业工作人员考试总成绩及体检人员名单的公示
根据宁南县人力资源和社会保障局《关于2015年公开考试聘用事业工作人员的招考公告》的规定和要求,现将考生考试总成绩及参加体检人员名单公示如下:
一、总成绩(见附件)
二、体检人员名单见“附表”
三、体检安排
时间:2015年6月2日上午8点(星期二)
地点:宁南县人民医院老住院部二楼体检中心
参加体检的人员带近期免冠1寸彩色照片1张,身份证、准考证原件,体检费自理(每人260.00元)。
宁南县人力资源和社会保障局
二〇一五年五月十九日
附件:总成绩
附表:《2015公开考试聘用事业工作人员体检名单》
附件详情请查询:http://nn.lsz.gov.cn/jrnn/bdfa9e0d-b9c1-43ad-89c8-38ca35188d60
序号 | 准考证 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 面试成绩折合(40%) | 总成绩 | 排名 |
1 | 投评中心003 | 46.2 | 76.00 | 30.40 | 76.60 | 1 |
2 | 投评中心019 | 42 | 77.20 | 30.88 | 72.88 | 2 |
3 | 投评中心006 | 40.8 | 72.80 | 29.12 | 69.92 | 3 |
4 | 投评中心014 | 41.4 | 64.80 | 25.92 | 67.32 | 4 |
5 | 乡财中心010 | 40.2 | 78.60 | 31.44 | 71.64 | 1 |
6 | 乡财中心004 | 41.4 | 70.00 | 28.00 | 69.40 | 2 |
7 | 乡财中心005 | 37.2 | 74.80 | 29.92 | 67.12 | 3 |
8 | 乡财中心017 | 37.8 | 71.60 | 28.64 | 66.44 | 4 |
9 | 乡财中心015 | 35.4 | 72.80 | 29.12 | 64.52 | 5 |
10 | 乡财中心020 | 35.4 | 71.00 | 28.40 | 63.80 | 6 |
11 | 乡财中心009 | 35.4 | 63.40 | 25.36 | 60.76 | 7 |
12 | 乡财中心011 | 40.2 | 缺考 | 40.20 | 8 | |
13 | 公建所(一)018 | 45.6 | 76.00 | 30.40 | 76.00 | 1 |
14 | 公建所(一)009 | 42.6 | 68.00 | 27.20 | 69.80 | 2 |
15 | 公建所(一)014 | 39 | 69.20 | 27.68 | 66.68 | 3 |
16 | 公建所(一)003 | 39.6 | 67.40 | 26.96 | 66.56 | 4 |
17 | 公建所(一)010 | 38.4 | 69.00 | 27.60 | 66.00 | 5 |
18 | 公建所(一)013 | 39.6 | 64.80 | 25.92 | 65.52 | 6 |
19 | 公建所(一)007 | 38.4 | 缺考 | 38.40 | 7 | |
20 | 公建所(二)001 | 37.2 | 80.00 | 32.00 | 69.20 | 1 |
21 | 公建所(二)002 | 31.2 | 70.00 | 28.00 | 59.20 | 2 |
22 | 公管局055 | 47.4 | 78.80 | 31.52 | 78.92 | 1 |
23 | 公管局031 | 42 | 81.10 | 32.44 | 74.44 | 2 |
24 | 公管局005 | 41.4 | 75.40 | 30.16 | 71.56 | 3 |
25 | 公管局021 | 39.6 | 79.80 | 31.92 | 71.52 | 4 |
26 | 公管局016 | 39 | 81.30 | 32.52 | 71.52 | 5 |
27 | 公管局014 | 38.4 | 74.20 | 29.68 | 68.08 | 6 |
28 | 公管局011 | 38.4 | 70.00 | 28.00 | 66.40 | 7 |
29 | 公管局039 | 39 | 65.20 | 26.08 | 65.08 | 8 |
30 | 公管局015 | 37.8 | 68.00 | 27.20 | 65.00 | 9 |
31 | 公管局048 | 39 | 64.80 | 25.92 | 64.92 | 10 |
32 | 群众来访接待中心001 | 38.4 | 73.40 | 29.36 | 67.76 | 1 |
33 | 群众来访接待中心003 | 34.8 | 76.10 | 30.44 | 65.24 | 2 |
34 | 群众来访接待中心002 | 34.8 | 73.40 | 29.36 | 64.16 | 3 |
35 | 群众来访接待中心004 | 34.8 | 缺考 | 34.80 | 4 | |
36 | 公共资源交易服务中心002 | 37.8 | 71.20 | 28.48 | 66.28 | 1 |
37 | 公共资源交易服务中心005 | 36 | 70.40 | 28.16 | 64.16 | 2 |
38 | 水保办004 | 42 | 73.40 | 29.36 | 71.36 | 1 |
39 | 水保办002 | 39.6 | 66.20 | 26.48 | 66.08 | 2 |
40 | 竹寿水库001 | 38.4 | 65.20 | 26.08 | 64.48 | 1 |
41 | 竹寿水库002 | 22.2 | 64.80 | 25.92 | 48.12 | 2 |
42 | 七零水库005 | 31.2 | 69.80 | 27.92 | 59.12 | 1 |
43 | 七零水库002 | 28.2 | 缺考 | 28.20 | 2 | |
44 | 泥石流管理站002 | 41.4 | 83.60 | 33.44 | 74.84 | 1 |
45 | 泥石流管理站001 | 36 | 64.00 | 25.60 | 61.60 | 2 |
46 | 水利综合站003 | 40.2 | 73.00 | 29.20 | 69.40 | 1 |
47 | 水利综合站002 | 41.4 | 64.60 | 25.84 | 67.24 | 2 |
48 | 水利综合站004 | 39 | 64.00 | 25.60 | 64.60 | 3 |
49 | 水利综合站012 | 39 | 63.80 | 25.52 | 64.52 | 4 |
50 | 乡镇服务中心084 | 43.2 | 82.50 | 33.00 | 76.20 | 1 |
51 | 乡镇服务中心068 | 43.8 | 71.90 | 28.76 | 72.56 | 2 |
52 | 乡镇服务中心086 | 42 | 69.50 | 27.80 | 69.80 | 3 |
53 | 乡镇服务中心075 | 39.6 | 73.20 | 29.28 | 68.88 | 4 |
54 | 乡镇服务中心087 | 38.4 | 74.50 | 29.80 | 68.20 | 5 |
55 | 乡镇服务中心085 | 36.6 | 78.70 | 31.48 | 68.08 | 6 |
56 | 乡镇服务中心016 | 35.4 | 80.30 | 32.12 | 67.52 | 7 |
57 | 乡镇服务中心083 | 34.2 | 83.00 | 33.20 | 67.40 | 8 |
58 | 乡镇服务中心072 | 34.2 | 82.70 | 33.08 | 67.28 | 9 |
59 | 乡镇服务中心011 | 37.2 | 73.20 | 29.28 | 66.48 | 10 |
60 | 乡镇服务中心089 | 38.4 | 69.90 | 27.96 | 66.36 | 11 |
61 | 乡镇服务中心067 | 38.4 | 69.70 | 27.88 | 66.28 | 12 |
62 | 乡镇服务中心093 | 38.4 | 69.70 | 27.88 | 66.28 | 13 |
63 | 乡镇服务中心060 | 35.4 | 77.00 | 30.80 | 66.20 | 14 |
64 | 乡镇服务中心078 | 36.6 | 72.80 | 29.12 | 65.72 | 15 |
65 | 乡镇服务中心088 | 35.4 | 75.80 | 30.32 | 65.72 | 16 |
66 | 乡镇服务中心076 | 36 | 74.10 | 29.64 | 65.64 | 17 |
67 | 乡镇服务中心024 | 35.4 | 74.60 | 29.84 | 65.24 | 18 |
68 | 乡镇服务中心047 | 33 | 80.30 | 32.12 | 65.12 | 19 |
69 | 乡镇服务中心001 | 37.8 | 67.30 | 26.92 | 64.72 | 20 |
70 | 乡镇服务中心070 | 36.6 | 70.10 | 28.04 | 64.64 | 21 |
71 | 乡镇服务中心081 | 35.4 | 72.70 | 29.08 | 64.48 | 22 |
72 | 乡镇服务中心059 | 34.2 | 74.00 | 29.60 | 63.80 | 23 |
73 | 乡镇服务中心006 | 36 | 69.00 | 27.60 | 63.60 | 24 |
74 | 乡镇服务中心017 | 34.2 | 72.70 | 29.08 | 63.28 | 25 |
75 | 乡镇服务中心058 | 33 | 74.80 | 29.92 | 62.92 | 26 |
76 | 乡镇服务中心090 | 34.2 | 71.50 | 28.60 | 62.80 | 27 |
77 | 乡镇服务中心049 | 35.4 | 68.50 | 27.40 | 62.80 | 28 |
78 | 乡镇服务中心044 | 34.2 | 71.10 | 28.44 | 62.64 | 29 |
79 | 乡镇服务中心035 | 34.2 | 70.10 | 28.04 | 62.24 | 30 |
80 | 乡镇服务中心071 | 33.6 | 70.80 | 28.32 | 61.92 | 31 |
81 | 乡镇服务中心054 | 34.8 | 66.90 | 26.76 | 61.56 | 32 |
82 | 乡镇服务中心023 | 34.2 | 68.30 | 27.32 | 61.52 | 33 |
83 | 乡镇服务中心073 | 34.8 | 65.70 | 26.28 | 61.08 | 34 |
84 | 乡镇服务中心030 | 34.2 | 67.10 | 26.84 | 61.04 | 35 |
85 | 乡镇服务中心012 | 32.4 | 71.30 | 28.52 | 60.92 | 36 |
86 | 乡镇服务中心063 | 33.6 | 68.20 | 27.28 | 60.88 | 37 |
87 | 乡镇服务中心009 | 33 | 69.00 | 27.60 | 60.60 | 38 |
88 | 乡镇服务中心031 | 32.4 | 68.60 | 27.44 | 59.84 | 39 |
89 | 乡镇服务中心095 | 34.8 | 缺考 | 34.80 | 40 | |
90 | 乡镇服务中心062 | 33.6 | 缺考 | 33.60 | 41 | |
91 | 乡镇服务中心080 | 32.4 | 缺考 | 32.40 | 42 |
序号 | 招聘单位 | 姓名 | 性别 | 族别 | 学历 | 专业 | 考号 | 笔试总成绩(60%) | 面试成绩 | 面试折合成绩(40%) | 考试总成绩 | 排名 |
1 | 宁南县财政局 | 何兴扬 | 男 | 汉 | 全日制专科 | 工程造价 | 投评中心003 | 46.2 | 76.00 | 30.40 | 76.60 | 1 |
2 | 冯官蔚 | 男 | 汉 | 全日制本科 | 工程管理 | 投评中心019 | 42 | 77.20 | 30.88 | 72.88 | 2 | |
3 | 陈燕 | 女 | 汉 | 全日制本科 | 会计学 | 乡财中心010 | 40.2 | 78.60 | 31.44 | 71.64 | 1 | |
4 | 李唯 | 女 | 汉 | 全日制专科 | 会计 | 乡财中心004 | 41.4 | 70.00 | 28.00 | 69.40 | 2 | |
5 | 陈少美 | 女 | 汉 | 全日制专科 | 财务管理 | 乡财中心005 | 37.2 | 74.80 | 29.92 | 67.12 | 3 | |
6 | 林初杂 | 女 | 彝 | 全日制专科 | 财务管理 | 乡财中心017 | 37.8 | 71.60 | 28.64 | 66.44 | 4 | |
7 | 宁南县交通运输管理局 | 张祥云 | 男 | 汉 | 全日制本科 | 土木工程 | 公建所(一)018 | 45.6 | 76.00 | 30.40 | 76.00 | 1 |
8 | 曲木布哈 | 男 | 彝 | 全日制本科 | 土木工程 | 公建所(一)009 | 42.6 | 68.00 | 27.20 | 69.80 | 2 | |
9 | 王爱川 | 男 | 汉 | 全日制本科 | 土木工程 | 公建所(一)014 | 39 | 69.20 | 27.68 | 66.68 | 3 | |
10 | 代宇 | 男 | 汉 | 全日制本科 | 会计学 | 公建所(二)001 | 37.2 | 80.00 | 32.00 | 69.20 | 1 | |
11 | 周淘 | 女 | 汉 | 全日制专科 | 城市规划 | 公管局055 | 47.4 | 78.80 | 31.52 | 78.92 | 1 | |
12 | 沙马古布 | 男 | 彝 | 全日制专科 | 道路桥梁工程技术 | 公管局031 | 42 | 81.10 | 32.44 | 74.44 | 2 | |
13 | 付雨佳 | 女 | 汉 | 全日制本科 | 城市规划 | 公管局005 | 41.4 | 75.40 | 30.16 | 71.56 | 3 | |
14 | 吕浩 | 男 | 汉 | 全日制专科 | 道路桥梁工程技术 | 公管局021 | 39.6 | 79.80 | 31.92 | 71.52 | 4 | |
15 | 廖鸣东 | 男 | 汉 | 全日制专科 | 道路桥梁工程技术 | 公管局016 | 39 | 81.30 | 32.52 | 71.52 | 5 | |
16 | 宁南县群众工作局 | 陈及豪 | 男 | 汉 | 全日制本科 | 软件工程 | 群众来访接待中心001 | 38.4 | 73.40 | 29.36 | 67.76 | 1 |
17 | 宁南县政务中心 | 陈静 | 女 | 汉 | 全日制本科 | 财务管理 | 公共资源交易服务中心002 | 37.8 | 71.20 | 28.48 | 66.28 | 1 |
18 | 宁南县水务局 | 莫色伍来 | 女 | 彝 | 全日制本科 | 水利水电工程 | 水保办004 | 42 | 73.40 | 29.36 | 71.36 | 1 |
19 | 乃保阿吉 | 男 | 彝 | 全日制专科 | 水利水电建筑工程 | 竹寿水库001 | 38.4 | 65.20 | 26.08 | 64.48 | 1 | |
20 | 张力柯 | 男 | 汉 | 全日制专科 | 水利水电建筑工程 | 七零水库005 | 31.2 | 69.80 | 27.92 | 59.12 | 1 | |
21 | 邓和 | 男 | 汉 | 全日制本科 | 水利水电工程 | 泥石流管理站002 | 41.4 | 83.60 | 33.44 | 74.84 | 1 | |
22 | 廖璇 | 女 | 汉 | 全日制本科 | 水利水电工程 | 水利综合站003 | 40.2 | 73.00 | 29.20 | 69.40 | 1 | |
23 | 代旭 | 男 | 汉 | 全日制本科 | 水利水电工程 | 水利综合站002 | 41.4 | 64.60 | 25.84 | 67.24 | 2 | |
24 | 宁南县人力资源和社会保障局 | 肖雄 | 男 | 白 | 全日制专科 | 园林技术 | 乡镇服务中心084 | 43.2 | 82.50 | 33.00 | 76.20 | 1 |
25 | 阿牛伊甫 | 男 | 彝 | 全日制本科 | 水利水电工程 | 乡镇服务中心068 | 43.8 | 71.90 | 28.76 | 72.56 | 2 | |
26 | 赵东 | 男 | 汉 | 全日制专科 | 园林技术 | 乡镇服务中心086 | 42 | 69.50 | 27.80 | 69.80 | 3 | |
27 | 李德康 | 男 | 彝 | 全日制本科 | 园艺 | 乡镇服务中心075 | 39.6 | 73.20 | 29.28 | 68.88 | 4 | |
28 | 李俊 | 男 | 汉 | 全日制专科 | 水利水电建筑工程 | 乡镇服务中心087 | 38.4 | 74.50 | 29.80 | 68.20 | 5 | |
29 | 张宸 | 男 | 彝 | 全日制本科 | 水利水电工程 | 乡镇服务中心085 | 36.6 | 78.70 | 31.48 | 68.08 | 6 | |
30 | 马鲁则 | 男 | 彝 | 全日制专科 | 工程造价 | 乡镇服务中心016 | 35.4 | 80.30 | 32.12 | 67.52 | 7 | |
31 | 沈木呷 | 男 | 彝 | 全日制本科 | 水利水电工程 | 乡镇服务中心083 | 34.2 | 83.00 | 33.20 | 67.40 | 8 | |
32 | 何友文 | 男 | 彝 | 全日制本科 | 水利水电工程 | 乡镇服务中心072 | 34.2 | 82.70 | 33.08 | 67.28 | 9 | |
33 | 吴敏 | 女 | 汉 | 全日制专科 | 园林技术 | 乡镇服务中心011 | 37.2 | 73.20 | 29.28 | 66.48 | 10 | |
34 | 尼咪子呷 | 男 | 彝 | 全日制本科 | 农学 | 乡镇服务中心089 | 38.4 | 69.90 | 27.96 | 66.36 | 11 | |
35 | 阿牛次呷 | 男 | 彝 | 全日制本科 | 水利水电工程 | 乡镇服务中心067 | 38.4 | 69.70 | 27.88 | 66.28 | 12 | |
36 | 朱勇 | 男 | 汉 | 全日制专科 | 工程管理 | 乡镇服务中心093 | 38.4 | 69.70 | 27.88 | 66.28 | 13 | |
37 | 马移飞 | 男 | 彝 | 全日制专科 | 水利水电工程技术 | 乡镇服务中心060 | 35.4 | 77.00 | 30.80 | 66.20 | 14 | |
38 | 马海莫阿呷 | 女 | 彝 | 全日制本科 | 水利水电工程 | 乡镇服务中心078 | 36.6 | 72.80 | 29.12 | 65.72 | 15 | |
39 | 陶奕谕 | 女 | 汉 | 本科 | 农学 | 乡镇服务中心088 | 35.4 | 75.80 | 30.32 | 65.72 | 16 | |
40 | 卢思雅 | 女 | 彝 | 全日制本科 | 动物科学 | 乡镇服务中心076 | 36 | 74.10 | 29.64 | 65.64 | 17 | |
41 | 秦颖 | 女 | 汉 | 全日制专科 | 畜牧兽医 | 乡镇服务中心024 | 35.4 | 74.60 | 29.84 | 65.24 | 18 | |
42 | 孙晓椿 | 女 | 汉 | 全日制专科 | 园林技术 | 乡镇服务中心047 | 33 | 80.30 | 32.12 | 65.12 | 19 | |
43 | 郑在顺 | 男 | 汉 | 全日制专科 | 工程造价 | 乡镇服务中心001 | 37.8 | 67.3 | 26.92 | 64.72 | 20 |
更多信息请查看四川省事业单位招聘网