易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
根据《江西省公安机关2015年度考试录用人民警察公告》要求,我市公安机关2015年度考试录用人民警察面试已于4月18日结束。我市计划招录218人,因信丰县公安局2100100041025职位入闱面试人员资格审查均不合格且无符合条件的面试递补人员,取消该职位的2个招录计划,调减后招录计划为216人。根据考生笔试面试总成绩,并按总成绩从高到低的顺序,确定陆经银等216名考生入闱体能测评。
有关体能测评事项,请考生在下周密切关注赣州党务公开网(www.gzdangjian.gov.cn)和赣州市人力资源和社会保障网(http://www.gzhrss.gov.cn)。
中共赣州市委组织部
赣州市人力资源和社会保障局
2015年4月22日
附件:赣州市公安机关2015年度考试录用人民警察入闱体能测评名单(共216人)
名单详情请参考:http://www.gzhrss.gov.cn/n6/n28/c11735/content.html
序号 | 职位代码 | 部门名称 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否入闱 |
1 | 2100100031001 | 赣州市公安局 | 20121230117 | 陆经银 | 198.12 | 79.35 | 277.47 | 1 | 是 |
2 | 2100100031002 | 赣州市公安局 | 20121234521 | 谢忮杏 | 207.01 | 76.39 | 283.4 | 1 | 是 |
3 | 2100100031003 | 赣州市公安局 | 20101022123 | 郭勇 | 222.71 | 82.55 | 305.26 | 1 | 是 |
4 | 2100100031003 | 赣州市公安局 | 20121223415 | 郑宇 | 213.37 | 77.96 | 291.33 | 2 | 是 |
5 | 2100100031003 | 赣州市公安局 | 20101232828 | 易冲 | 208.27 | 79.15 | 287.42 | 3 | 是 |
6 | 2100100031003 | 赣州市公安局 | 20121144417 | 饶吉平 | 210.7 | 74.88 | 285.58 | 4 | 是 |
7 | 2100100031003 | 赣州市公安局 | 20101022116 | 张绍炜 | 207.68 | 73.64 | 281.32 | 5 | 是 |
8 | 2100100031003 | 赣州市公安局 | 20125021412 | 罗晟 | 198.29 | 78.5 | 276.79 | 6 | 是 |
9 | 2100100031003 | 赣州市公安局 | 20121233110 | 谢上权 | 196.04 | 77.23 | 273.27 | 7 | 是 |
10 | 2100100031003 | 赣州市公安局 | 20121220722 | 谢璇 | 191.5 | 79.85 | 271.35 | 8 | 是 |
11 | 2100100031004 | 赣州市公安局 | 20121140307 | 黄芦舒姗 | 197.71 | 84.08 | 281.79 | 1 | 是 |
12 | 2100100041005 | 赣州市公安局章贡分局 | 20101020629 | 赖涛涛 | 211.56 | 75.62 | 287.18 | 1 | 是 |
13 | 2100100041005 | 赣州市公安局章贡分局 | 20101232309 | 熊秦川 | 209.37 | 75.96 | 285.33 | 2 | 是 |
14 | 2100100041005 | 赣州市公安局章贡分局 | 20121141213 | 宋征仁 | 202.96 | 75.38 | 278.34 | 3 | 是 |
15 | 2100100041005 | 赣州市公安局章贡分局 | 20101023915 | 林锋 | 202.12 | 73.56 | 275.68 | 4 | 是 |
16 | 2100100041005 | 赣州市公安局章贡分局 | 20101510828 | 欧阳宁太 | 197.8 | 75.61 | 273.41 | 5 | 是 |
17 | 2100100041005 | 赣州市公安局章贡分局 | 20101470618 | 罗峰水 | 194 | 76.99 | 270.99 | 6 | 是 |
18 | 2100100041006 | 赣州市公安局章贡分局 | 20105051303 | 晏中轶 | 193.94 | 78.92 | 272.86 | 1 | 是 |
19 | 2100100041007 | 赣州市公安局章贡分局 | 20121224220 | 周伟平 | 201.3 | 80.53 | 281.83 | 1 | 是 |
20 | 2100100041008 | 赣州市公安局章贡分局 | 20121220210 | 陈振财 | 203.78 | 77.61 | 281.39 | 1 | 是 |
21 | 2100100041009 | 赣县公安局 | 20101021920 | 黄光郁 | 219.54 | 75.11 | 294.65 | 1 | 是 |
22 | 2100100041009 | 赣县公安局 | 20121222615 | 刘凤平 | 185.12 | 77.48 | 262.6 | 2 | 是 |
23 | 2100100041010 | 赣县公安局 | 20124065323 | 蒋迅锋 | 205.21 | 74.24 | 279.45 | 1 | 是 |
24 | 2100100041010 | 赣县公安局 | 20101020922 | 王小东 | 189.75 | 77.19 | 266.94 | 2 | 是 |
25 | 2100100041010 | 赣县公安局 | 20101421724 | 谢志强 | 191.17 | 74.93 | 266.1 | 3 | 是 |
26 | 2100100041010 | 赣县公安局 | 20121221729 | 林汉军 | 184.69 | 75.25 | 259.94 | 4 | 是 |
27 | 2100100041010 | 赣县公安局 | 20101092520 | 曾巍 | 181.4 | 74.33 | 255.73 | 5 | 是 |
28 | 2100100041011 | 赣县公安局 | 20121230618 | 赖文慧 | 195.28 | 80.3 | 275.58 | 1 | 是 |
29 | 2100100041012 | 赣县公安局 | 20121230605 | 钟盼盼 | 209.37 | 78.55 | 287.92 | 1 | 是 |
30 | 2100100041013 | 赣县公安局 | 20121142728 | 韩丹 | 194.42 | 77.56 | 271.98 | 1 | 是 |
31 | 2100100041014 | 赣县公安局 | 20101131412 | 涂序云 | 179.62 | 73.08 | 252.7 | 1 | 是 |
32 | 2100100041014 | 赣县公安局 | 20101470405 | 余冰 | 169.3 | 73.74 | 243.04 | 2 | 是 |
33 | 2100100041015 | 赣州市南康区公安局 | 20101514403 | 曾斌 | 213.53 | 77.75 | 291.28 | 1 | 是 |
34 | 2100100041015 | 赣州市南康区公安局 | 20121230818 | 谢江林 | 200.66 | 77.15 | 277.81 | 2 | 是 |
35 | 2100100041015 | 赣州市南康区公安局 | 20101512614 | 聂阳 | 199.88 | 76.82 | 276.7 | 3 | 是 |
36 | 2100100041015 | 赣州市南康区公安局 | 20101541702 | 庞文森 | 201.33 | 75.34 | 276.67 | 4 | 是 |
37 | 2100100041015 | 赣州市南康区公安局 | 20121221124 | 邬郑州 | 197.53 | 78.13 | 275.66 | 5 | 是 |
38 | 2100100041015 | 赣州市南康区公安局 | 20121220512 | 刘城扬 | 196.5 | 77.76 | 274.26 | 6 | 是 |
39 | 2100100041015 | 赣州市南康区公安局 | 20121230311 | 邓小龙 | 196.14 | 77.42 | 273.56 | 7 | 是 |
40 | 2100100041015 | 赣州市南康区公安局 | 20121143105 | 谢丰洋 | 195.48 | 78.07 | 273.55 | 8 | 是 |
41 | 2100100041015 | 赣州市南康区公安局 | 20101022120 | 郭惠忠 | 197.54 | 75.96 | 273.5 | 9 | 是 |
42 | 2100100041015 | 赣州市南康区公安局 | 20121222323 | 文武 | 193.08 | 79.94 | 273.02 | 10 | 是 |
43 | 2100100041016 | 赣州市南康区公安局 | 20121142405 | 何晓雅 | 209.24 | 80.11 | 289.35 | 1 | 是 |
44 | 2100100041017 | 赣州市南康区公安局 | 20101094311 | 刘力 | 209.18 | 82.99 | 292.17 | 1 | 是 |
45 | 2100100041018 | 赣州市南康区公安局 | 20121221703 | 何泽灵 | 209.67 | 75.39 | 285.06 | 1 | 是 |
46 | 2100100041018 | 赣州市南康区公安局 | 20101130521 | 易旭晟 | 207.06 | 77.77 | 284.83 | 2 | 是 |
47 | 2100100041019 | 赣州市南康区公安局 | 20121234627 | 卢丹丹 | 209.42 | 79.66 | 289.08 | 1 | 是 |
48 | 2100100041020 | 信丰县公安局 | 20121231912 | 兰琼 | 210.96 | 75.9 | 286.86 | 1 | 是 |
49 | 2100100041020 | 信丰县公安局 | 20121222005 | 刘旭 | 205.29 | 80.05 | 285.34 | 2 | 是 |
50 | 2100100041021 | 信丰县公安局 | 20101421718 | 刘祥华 | 226.26 | 75.89 | 302.15 | 1 | 是 |
51 | 2100100041021 | 信丰县公安局 | 20101514606 | 何建平 | 210.18 | 74.99 | 285.17 | 2 | 是 |
52 | 2100100041021 | 信丰县公安局 | 20123041826 | 李林博 | 183.56 | 77.95 | 261.51 | 3 | 是 |
53 | 2100100041021 | 信丰县公安局 | 20101515109 | 赵蔚正 | 192.6 | 68.55 | 261.15 | 4 | 是 |
54 | 2100100041021 | 信丰县公安局 | 20124065416 | 郭松 | 178.93 | 72.8 | 251.73 | 5 | 是 |
55 | 2100100041022 | 信丰县公安局 | 20121234606 | 王健华 | 216.61 | 76.85 | 293.46 | 1 | 是 |
56 | 2100100041022 | 信丰县公安局 | 20121222113 | 郭海龙 | 204.23 | 75.8 | 280.03 | 2 | 是 |
57 | 2100100041022 | 信丰县公安局 | 20121220218 | 杨友燕 | 198.73 | 76.42 | 275.15 | 3 | 是 |
58 | 2100100041022 | 信丰县公安局 | 20101092529 | 彭欢 | 192.55 | 79.97 | 272.52 | 4 | 是 |
59 | 2100100041022 | 信丰县公安局 | 20121234520 | 温世斌 | 193.85 | 75.58 | 269.43 | 5 | 是 |
60 | 2100100041023 | 信丰县公安局 | 20121144421 | 何杰 | 214.92 | 78.94 | 293.86 | 1 | 是 |
61 | 2100100041024 | 信丰县公安局 | 20121234226 | 王剑锋 | 199.8 | 78.21 | 278.01 | 1 | 是 |
62 | 2100100041026 | 大余县公安局 | 20121141812 | 肖贱 | 194.37 | 78.5 | 272.87 | 1 | 是 |
63 | 2100100041027 | 大余县公安局 | 20101422530 | 王敏 | 216.71 | 77.89 | 294.6 | 1 | 是 |
64 | 2100100041027 | 大余县公安局 | 20121232206 | 郭世荣 | 187.48 | 79.42 | 266.9 | 2 | 是 |
65 | 2100100041027 | 大余县公安局 | 20121143826 | 陈振兴 | 186.71 | 76.76 | 263.47 | 3 | 是 |
66 | 2100100041027 | 大余县公安局 | 20121141215 | 刘建旺 | 184.64 | 78.28 | 262.92 | 4 | 是 |
67 | 2100100041028 | 大余县公安局 | 20101231606 | 刘捷 | 205.7 | 82.19 | 287.89 | 1 | 是 |
68 | 2100100041030 | 上犹县公安局 | 20101022104 | 廖鹏 | 195.32 | 77.26 | 272.58 | 1 | 是 |
69 | 2100100041030 | 上犹县公安局 | 20101420228 | 曾海林 | 185.17 | 76.88 | 262.05 | 2 | 是 |
70 | 2100100041031 | 上犹县公安局 | 20101094330 | 黄维活 | 215.92 | 74.54 | 290.46 | 1 | 是 |
71 | 2100100041031 | 上犹县公安局 | 20101232512 | 林烨银 | 202.06 | 74.03 | 276.09 | 2 | 是 |
72 | 2100100041032 | 上犹县公安局 | 20121220224 | 杨长城 | 183.02 | 78.91 | 261.93 | 1 | 是 |
73 | 2100100041033 | 崇义县公安局 | 20101511213 | 朱智 | 189.67 | 68.65 | 258.32 | 1 | 是 |
74 | 2100100041033 | 崇义县公安局 | 20121140106 | 林海 | 170.21 | 74.73 | 244.94 | 2 | 是 |
75 | 2100100041034 | 崇义县公安局 | 20101542607 | 廖玉姗 | 191.36 | 78.10 | 269.46 | 1 | 是 |
76 | 2100100041035 | 崇义县公安局 | 20121141212 | 徐玉龙 | 181.67 | 72.69 | 254.36 | 1 | 是 |
77 | 2100100041037 | 安远县公安局 | 20121222907 | 钟兆亮 | 212 | 82.13 | 294.13 | 1 | 是 |
78 | 2100100041037 | 安远县公安局 | 20101421512 | 李啟明 | 200.68 | 74.09 | 274.77 | 2 | 是 |
79 | 2100100041037 | 安远县公安局 | 20101231821 | 郭文斌 | 190.97 | 79.21 | 270.18 | 3 | 是 |
80 | 2100100041037 | 安远县公安局 | 20121140705 | 刘政 | 183.1 | 77.66 | 260.76 | 4 | 是 |
81 | 2100100041038 | 安远县公安局 | 20121221326 | 谢宝梁 | 189.74 | 78.69 | 268.43 | 1 | 是 |
82 | 2100100041038 | 安远县公安局 | 20124160726 | 肖忠烨 | 192.47 | 71.77 | 264.24 | 2 | 是 |
83 | 2100100041038 | 安远县公安局 | 20121144107 | 谢晓锋 | 185.49 | 74.04 | 259.53 | 3 | 是 |
84 | 2100100041038 | 安远县公安局 | 20101092319 | 徐斌 | 175.7 | 77.33 | 253.03 | 4 | 是 |
85 | 2100100041039 | 安远县公安局 | 20101422207 | 黄鑫 | 197.03 | 80.05 | 277.08 | 1 | 是 |
86 | 2100100041040 | 安远县公安局 | 20101092617 | 鲁小雪 | 201.76 | 77.82 | 279.58 | 1 | 是 |
87 | 2100100041041 | 安远县公安局 | 20121140703 | 欧阳素玲 | 204.99 | 79.02 | 284.01 | 1 | 是 |
88 | 2100100041043 | 龙南县公安局 | 20121234511 | 赖贺文 | 203.41 | 77.58 | 280.99 | 1 | 是 |
89 | 2100100041044 | 龙南县公安局 | 20101021008 | 舒航 | 205.32 | 75.18 | 280.5 | 1 | 是 |
90 | 2100100041044 | 龙南县公安局 | 20124160327 | 杨俊 | 205.48 | 72.67 | 278.15 | 2 | 是 |
91 | 2100100041044 | 龙南县公安局 | 20101020823 | 郭峰 | 191.69 | 74.92 | 266.61 | 3 | 是 |
92 | 2100100041045 | 龙南县公安局 | 20101540429 | 曾蓓 | 198.21 | 82.76 | 280.97 | 1 | 是 |
93 | 2100100041045 | 龙南县公安局 | 20121142417 | 谢婷 | 202.18 | 78.14 | 280.32 | 2 | 是 |
94 | 2100100041047 | 全南县公安局 | 20101512425 | 钟秋平 | 204.97 | 75.24 | 280.21 | 1 | 是 |
95 | 2100100041047 | 全南县公安局 | 20121233529 | 袁磊 | 180.75 | 79.38 | 260.13 | 2 | 是 |
96 | 2100100041047 | 全南县公安局 | 20124061014 | 刘松 | 173.52 | 76.22 | 249.74 | 3 | 是 |
97 | 2100100041048 | 全南县公安局 | 20121223115 | 朱燕平 | 182.24 | 77.00 | 259.24 | 1 | 是 |
98 | 2100100041049 | 定南县公安局 | 20121231401 | 叶睿智 | 200.59 | 79.58 | 280.17 | 1 | 是 |
99 | 2100100041049 | 定南县公安局 | 20121234409 | 钟永斌 | 196.3 | 81.77 | 278.07 | 2 | 是 |
100 | 2100100041049 | 定南县公安局 | 20101131712 | 陈红波 | 184.28 | 77.29 | 261.57 | 3 | 是 |
101 | 2100100041050 | 定南县公安局 | 20121144005 | 廖汉升 | 210.55 | 78.72 | 289.27 | 1 | 是 |
102 | 2100100041051 | 兴国县公安局 | 20121220511 | 欧阳梨花 | 207.9 | 76.53 | 284.43 | 1 | 是 |
103 | 2100100041052 | 兴国县公安局 | 20101023805 | 李悦靖 | 205.87 | 82.1 | 287.97 | 1 | 是 |
104 | 2100100041052 | 兴国县公安局 | 20121231226 | 骆瑞园 | 201.57 | 77.51 | 279.08 | 2 | 是 |
105 | 2100100041053 | 兴国县公安局 | 20121144327 | 李临芳 | 207.57 | 79.34 | 286.91 | 1 | 是 |
106 | 2100100041054 | 兴国县公安局 | 20101541912 | 邓彬 | 205.98 | 76.31 | 282.29 | 1 | 是 |
107 | 2100100041054 | 兴国县公安局 | 20121144310 | 赖伟志 | 191.08 | 71.53 | 262.61 | 2 | 是 |
108 | 2100100041054 | 兴国县公安局 | 20121220116 | 刘余滨 | 179.47 | 75.41 | 254.88 | 3 | 是 |
109 | 2100100041055 | 兴国县公安局 | 20101470102 | 李建峰 | 221.71 | 75.25 | 296.96 | 1 | 是 |
110 | 2100100041055 | 兴国县公安局 | 20101093916 | 罗鸣 | 206.62 | 77.59 | 284.21 | 2 | 是 |
111 | 2100100041055 | 兴国县公安局 | 20101094324 | 万伟 | 200.35 | 74.95 | 275.3 | 3 | 是 |
112 | 2100100041055 | 兴国县公安局 | 20121144415 | 刘高翔 | 198 | 77.26 | 275.26 | 4 | 是 |
113 | 2100100041055 | 兴国县公安局 | 20124065522 | 刘子翔 | 189.04 | 77.23 | 266.27 | 5 | 是 |
114 | 2100100041055 | 兴国县公安局 | 20101514208 | 刘庆江 | 188.21 | 77.07 | 265.28 | 6 | 是 |
115 | 2100100041055 | 兴国县公安局 | 20101023827 | 吴强强 | 190.66 | 71.79 | 262.45 | 7 | 是 |
116 | 2100100041055 | 兴国县公安局 | 20101232725 | 尹霆 | 186.81 | 73.59 | 260.4 | 8 | 是 |
117 | 2100100041055 | 兴国县公安局 | 20101540624 | 万荣 | 183.1 | 75.69 | 258.79 | 9 | 是 |
118 | 2100100041056 | 兴国县公安局 | 20121144412 | 钟飞 | 197.66 | 78.98 | 276.64 | 1 | 是 |
119 | 2100100041057 | 宁都县公安局 | 20121144015 | 黄立元 | 199.99 | 77.46 | 277.45 | 1 | 是 |
120 | 2100100041057 | 宁都县公安局 | 20124063114 | 彭程 | 199.88 | 73.99 | 273.87 | 2 | 是 |
121 | 2100100041058 | 宁都县公安局 | 20124061115 | 郭文婧 | 204.63 | 78.53 | 283.16 | 1 | 是 |
122 | 2100100041058 | 宁都县公安局 | 20121224228 | 王娟 | 198.1 | 78.88 | 276.98 | 2 | 是 |
123 | 2100100041059 | 宁都县公安局 | 20101421207 | 郭李明 | 204.58 | 71.75 | 276.33 | 1 | 是 |
124 | 2100100041059 | 宁都县公安局 | 20101470722 | 姜国卫 | 197.72 | 77.66 | 275.38 | 2 | 是 |
125 | 2100100041059 | 宁都县公安局 | 20101132201 | 邓兴中 | 195.17 | 76.16 | 271.33 | 3 | 是 |
126 | 2100100041059 | 宁都县公安局 | 20121224218 | 邓京 | 195.85 | 74.74 | 270.59 | 4 | 是 |
127 | 2100100041059 | 宁都县公安局 | 20124060330 | 罗军军 | 191.31 | 79.11 | 270.42 | 5 | 是 |
128 | 2100100041059 | 宁都县公安局 | 20101232515 | 陈亚特 | 194.29 | 74.56 | 268.85 | 6 | 是 |
129 | 2100100041059 | 宁都县公安局 | 20101512209 | 温萌 | 190.29 | 75.14 | 265.43 | 7 | 是 |
130 | 2100100041059 | 宁都县公安局 | 20101230919 | 张伟杰 | 187.15 | 73.87 | 261.02 | 8 | 是 |
131 | 2100100041059 | 宁都县公安局 | 20121231803 | 肖明华 | 183.13 | 76.4 | 259.53 | 9 | 是 |
132 | 2100100041060 | 宁都县公安局 | 20101543301 | 曾俊龙 | 203.03 | 75.92 | 278.95 | 1 | 是 |
133 | 2100100041060 | 宁都县公安局 | 20101131724 | 叶强 | 200.25 | 76.72 | 276.97 | 2 | 是 |
134 | 2100100041060 | 宁都县公安局 | 20101091312 | 丁明文 | 179.92 | 73.45 | 253.37 | 3 | 是 |
135 | 2100100041060 | 宁都县公安局 | 20121221730 | 何述栋 | 169.74 | 74.76 | 244.5 | 4 | 是 |
136 | 2100100041061 | 宁都县公安局 | 20101541430 | 郑永康 | 190.4 | 76.00 | 266.4 | 1 | 是 |
137 | 2100100041061 | 宁都县公安局 | 20101231420 | 万能 | 185.94 | 76.55 | 262.49 | 2 | 是 |
138 | 2100100041062 | 宁都县公安局 | 20101092312 | 姚彬 | 202.13 | 77.56 | 279.69 | 1 | 是 |
139 | 2100100041062 | 宁都县公安局 | 20101132027 | 刘春明 | 202.88 | 75.58 | 278.46 | 2 | 是 |
140 | 2100100041063 | 于都县公安局 | 20121232506 | 蒋文财 | 200.13 | 75.96 | 276.09 | 1 | 是 |
141 | 2100100041063 | 于都县公安局 | 20121220101 | 谭东方 | 199.1 | 73.86 | 272.96 | 2 | 是 |
142 | 2100100041063 | 于都县公安局 | 20105052917 | 涂平 | 193.63 | 77.9 | 271.53 | 3 | 是 |
143 | 2100100041063 | 于都县公安局 | 20101232529 | 万谋韬 | 197.55 | 73.69 | 271.24 | 4 | 是 |
144 | 2100100041063 | 于都县公安局 | 20101514621 | 熊英俊 | 197.19 | 71.9 | 269.09 | 5 | 是 |
145 | 2100100041063 | 于都县公安局 | 20106022012 | 桂祎伟 | 193.5 | 74.23 | 267.73 | 6 | 是 |
146 | 2100100041063 | 于都县公安局 | 20121220602 | 吴筠 | 189.43 | 76.54 | 265.97 | 7 | 是 |
147 | 2100100041063 | 于都县公安局 | 20121230510 | 华登良 | 192.12 | 73.09 | 265.21 | 8 | 是 |
148 | 2100100041063 | 于都县公安局 | 20101420604 | 宋健慧 | 187.54 | 75.05 | 262.59 | 9 | 是 |
149 | 2100100041063 | 于都县公安局 | 20121141501 | 陈天宝 | 183.7 | 75.77 | 259.47 | 10 | 是 |
150 | 2100100041064 | 于都县公安局 | 20121234201 | 谢杰 | 202.85 | 77.23 | 280.08 | 1 | 是 |
151 | 2100100041064 | 于都县公安局 | 20101232005 | 熊坚 | 202.56 | 77.08 | 279.64 | 2 | 是 |
152 | 2100100041064 | 于都县公安局 | 20101516024 | 洪国斌 | 192.01 | 78.74 | 270.75 | 3 | 是 |
153 | 2100100041064 | 于都县公安局 | 20101232520 | 涂斌 | 189.31 | 76.04 | 265.35 | 4 | 是 |
154 | 2100100041064 | 于都县公安局 | 20121143209 | 肖帝柏 | 187.01 | 77.53 | 264.54 | 5 | 是 |
155 | 2100100041064 | 于都县公安局 | 20124062523 | 罗霜 | 186.26 | 77.14 | 263.4 | 6 | 是 |
156 | 2100100041064 | 于都县公安局 | 20121141304 | 刘星 | 185.45 | 77.80 | 263.25 | 7 | 是 |
157 | 2100100041064 | 于都县公安局 | 20121231627 | 刘功春 | 185.63 | 77.09 | 262.72 | 8 | 是 |
158 | 2100100041065 | 于都县公安局 | 20121232618 | 谢文奇 | 202.51 | 78.23 | 280.74 | 1 | 是 |
159 | 2100100041065 | 于都县公安局 | 20121141128 | 吴方正 | 192.31 | 79.21 | 271.52 | 2 | 是 |
160 | 2100100041065 | 于都县公安局 | 20101422425 | 严小平 | 190.08 | 77.56 | 267.64 | 3 | 是 |
161 | 2100100041065 | 于都县公安局 | 20101541206 | 邱政 | 187.66 | 77.88 | 265.54 | 4 | 是 |
162 | 2100100041065 | 于都县公安局 | 20101232517 | 段小平 | 180.65 | 80.07 | 260.72 | 5 | 是 |
163 | 2100100041066 | 于都县公安局 | 20101232320 | 张飞君 | 218.89 | 81.22 | 300.11 | 1 | 是 |
164 | 2100100041066 | 于都县公安局 | 20121222901 | 邹小扬 | 200.61 | 79.50 | 280.11 | 2 | 是 |
165 | 2100100041066 | 于都县公安局 | 20121223625 | 谭海龙 | 202.72 | 76.10 | 278.82 | 3 | 是 |
166 | 2100100041067 | 于都县公安局 | 20121141402 | 胡琴琴 | 201.73 | 82.25 | 283.98 | 1 | 是 |
167 | 2100100041067 | 于都县公安局 | 20121223927 | 朱绍亮 | 203.21 | 72.13 | 275.34 | 2 | 是 |
168 | 2100100041068 | 瑞金市公安局 | 20101422204 | 曾淼 | 205.93 | 80.53 | 286.46 | 1 | 是 |
169 | 2100100041068 | 瑞金市公安局 | 20121143818 | 朱城 | 208.46 | 72.49 | 280.95 | 2 | 是 |
170 | 2100100041068 | 瑞金市公安局 | 20121222404 | 钟先桢 | 199.73 | 76.82 | 276.55 | 3 | 是 |
171 | 2100100041068 | 瑞金市公安局 | 20121223203 | 欧可翔 | 194.6 | 77.92 | 272.52 | 4 | 是 |
172 | 2100100041068 | 瑞金市公安局 | 20101511314 | 危毅 | 189.46 | 80.41 | 269.87 | 5 | 是 |
173 | 2100100041069 | 瑞金市公安局 | 20101231027 | 李良文 | 214.35 | 79.61 | 293.96 | 1 | 是 |
174 | 2100100041069 | 瑞金市公安局 | 20101232721 | 罗文华 | 216.62 | 75.64 | 292.26 | 2 | 是 |
175 | 2100100041069 | 瑞金市公安局 | 20101233130 | 赖长文 | 211.58 | 79 | 290.58 | 3 | 是 |
176 | 2100100041069 | 瑞金市公安局 | 20101513409 | 刘小昌 | 195.83 | 79.73 | 275.56 | 4 | 是 |
177 | 2100100041069 | 瑞金市公安局 | 20121140411 | 刘威 | 197.65 | 77.83 | 275.48 | 5 | 是 |
178 | 2100100041069 | 瑞金市公安局 | 20101543402 | 谢鑫 | 193.22 | 80.09 | 273.31 | 6 | 是 |
179 | 2100100041070 | 瑞金市公安局 | 20101514702 | 夏瑞芳 | 211.65 | 81.92 | 293.57 | 1 | 是 |
180 | 2100100041071 | 瑞金市公安局 | 20101022830 | 王艳莲 | 210.45 | 79.47 | 289.92 | 1 | 是 |
181 | 2100100041072 | 瑞金市公安局 | 20101230923 | 许柯 | 210.72 | 83.32 | 294.04 | 1 | 是 |
182 | 2100100041074 | 瑞金市公安局 | 20101420621 | 刘观龙 | 204.09 | 77.64 | 281.73 | 1 | 是 |
183 | 2100100041075 | 瑞金市公安局 | 20121230329 | 袁云龙 | 195.9 | 78.91 | 274.81 | 1 | 是 |
184 | 2100100041076 | 会昌县公安局 | 20101091008 | 付洋洋 | 209.46 | 82.12 | 291.58 | 1 | 是 |
185 | 2100100041076 | 会昌县公安局 | 20101541604 | 赖俊 | 199.68 | 82.99 | 282.67 | 2 | 是 |
186 | 2100100041076 | 会昌县公安局 | 20101513209 | 廖志有 | 198.65 | 82.65 | 281.3 | 3 | 是 |
187 | 2100100041076 | 会昌县公安局 | 20124061310 | 邹兵兵 | 198.52 | 81.95 | 280.47 | 4 | 是 |
188 | 2100100041076 | 会昌县公安局 | 20101131209 | 习朝波 | 193.68 | 83.67 | 277.35 | 5 | 是 |
189 | 2100100041076 | 会昌县公安局 | 20101541524 | 彭昊轩 | 194.49 | 80.69 | 275.18 | 6 | 是 |
190 | 2100100041076 | 会昌县公安局 | 20123043330 | 任杰 | 188.11 | 82.9 | 271.01 | 7 | 是 |
191 | 2100100041077 | 会昌县公安局 | 20101093724 | 蓝欣和 | 183.15 | 81.16 | 264.31 | 1 | 是 |
192 | 2100100041077 | 会昌县公安局 | 20121230702 | 温芳林 | 176.38 | 84.1 | 260.48 | 2 | 是 |
193 | 2100100041077 | 会昌县公安局 | 20105051622 | 曾大洪 | 176.95 | 80.82 | 257.77 | 3 | 是 |
194 | 2100100041078 | 会昌县公安局 | 20121221914 | 戴鑫 | 196.39 | 80.75 | 277.14 | 1 | 是 |
195 | 2100100041079 | 会昌县公安局 | 20121234120 | 谢莲萍 | 207.61 | 79.07 | 286.68 | 1 | 是 |
196 | 2100100041080 | 寻乌县公安局 | 20121221214 | 陈浩 | 196.31 | 82.14 | 278.45 | 1 | 是 |
197 | 2100100041081 | 寻乌县公安局 | 20121223713 | 赖婷 | 190.86 | 77.58 | 268.44 | 1 | 是 |
198 | 2100100041082 | 寻乌县公安局 | 20121232622 | 张威 | 175.07 | 78.32 | 253.39 | 1 | 是 |
199 | 2100100041083 | 寻乌县公安局 | 20121222422 | 刘森 | 188.91 | 77.53 | 266.44 | 1 | 是 |
200 | 2100100041083 | 寻乌县公安局 | 20121231901 | 刘堃 | 185.47 | 77.04 | 262.51 | 2 | 是 |
201 | 2100100041083 | 寻乌县公安局 | 20121223216 | 潘树伟 | 187.72 | 73.38 | 261.1 | 3 | 是 |
202 | 2100100041083 | 寻乌县公安局 | 20121224204 | 潘望洲 | 183.61 | 76.74 | 260.35 | 4 | 是 |
203 | 2100100041084 | 石城县公安局 | 20101093102 | 董威 | 187.23 | 75.97 | 263.2 | 1 | 是 |
204 | 2100100041084 | 石城县公安局 | 20105051929 | 林玉龙 | 189.35 | 70.87 | 260.22 | 2 | 是 |
205 | 2100100041085 | 石城县公安局 | 20101514124 | 黄珺 | 188.71 | 76.92 | 265.63 | 1 | 是 |
206 | 2100100041086 | 石城县公安局 | 20121234916 | 温东明 | 194.61 | 75.96 | 270.57 | 1 | 是 |
207 | 2100100041088 | 石城县公安局 | 20121231323 | 温永翌 | 198.93 | 76.69 | 275.62 | 1 | 是 |
208 | 2100100041088 | 石城县公安局 | 20121231920 | 过丽明 | 191.18 | 79.74 | 270.92 | 2 | 是 |
209 | 2100100042029 | 上犹县公安局 | 20121232407 | 周召东 | 173.95 | 76.95 | 250.9 | 1 | 是 |
210 | 2100100042036 | 安远县公安局 | 20121224109 | 胡春华 | 185.81 | 78.86 | 264.67 | 1 | 是 |
211 | 2100100042036 | 安远县公安局 | 20123040903 | 胡辉华 | 183.48 | 79.60 | 263.08 | 2 | 是 |
