易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
有关招录单位、有关考生:
根据南京市2015年考试录用公务员简章,现就做好警察(含监狱、戒毒管理机关的人民警察和人民法院、人民检察院的司法警察)职位体检和体能测评工作有关事项通知如下:
一、体检
(一)体检对象:在确定的笔试成绩合格分数线以上,由高分到低分按报考职位计划录用人数5:1的比例确定参加体检人员,截止时间为4月21日17:00。
(二)体检标准:体检按修订后的《公务员录用体检通用标准(试行)》和《关于印发公务员录用体检特殊标准(试行)的通知》执行。
(三)体检时间、地点:
1、南京监狱02、03、04、05、06、07职位,金陵监狱02、04、05职位,龙潭监狱06、08、94职位,浦口监狱01、03、04、05、06、08、09、10职位,高淳监狱03、04、07、08、09、10职位,江宁监狱01、04、05、06、07职位,大连山戒毒所,浦口法院司法警察职位的考生: 4月22日上午7:00,集中地点由招录单位通知。
2、南京监狱01职位,金陵监狱01、03职位,龙潭监狱01、02、03、04、07、09、90职位,浦口监狱02、07、11、90职位,高淳监狱01、02、06职位,江宁监狱02、03、90职位的考生:4月23日上午7:00,集中地点由招录单位通知。
(四)体检要求:
1、凭笔试准考证和身份证参加体检。
2、务必准时到达指定地点注册,考生因个人原因放弃体检,须在4月21日前书面告知招录单位。未按规定时间和地点参加体检、且未告知招录单位的,视为自动放弃,并作为不诚信行为记入公务员录用报考者诚信档案库。
3、体检前饮食宜清淡,不要饮酒,晚上应早休息,避免疲劳,48小时内不宜做剧烈运动,注意个人卫生。
4、体检当日早晨需空腹,宜着宽松、休闲衣物,以方便各项检查,勿穿有扣子或金属饰物的内衣,以免影响X光检查的结果。
5、体检期间实行封闭管理,考生应接受工作人员的统一管理,严格遵守体检纪律,禁止亲友陪同,不得以任何方式与外界联系,携带的手机等通讯工具一律关闭、集中保管。对弄虚作假、隐瞒实情、冒名顶替的考生,一律取消体检资格,并按有关规定处理。
6、体检费用300元(含早餐10元),由考生个人负担,现场缴纳。
7、参加体检人员按要求参加体能测评,不再通知;体检不合格人员由招录单位电话通知考生,不再进行体能测评,请考生务必保持联系方式畅通。
8、请带一支黑色签字笔。
二、体能测评
(一)体测标准:体能测评按《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》执行。
(二)体测时间、地点:
4月27日上午7:00,在南京市体育运动学校(秦淮区公园路42号)集中。
(三)体测要求
1、凭笔试准考证和身份证参加体能测评。
2、按时到达测评地点注册,未按时到达注册人员视为自动放弃。因生病、意外受伤、怀孕等情形不能参加体能测评的,视为自动放弃。
3、自备饮料,宜着适合运动的服装,自行修好指甲(不得超过指尖0.3厘米),建议不要穿钉鞋,于测评前做好充分的准备活动。
4、体能测评期间实行封闭管理,禁止亲友陪同,不得以任何方式与外界联系,携带的手机等通讯工具一律关闭。
5、严格遵守测评纪律,服从裁判和工作人员的指挥,不服从现场裁判指挥,恶意顶撞裁判的,按违规处理,不计成绩。
6、考生不得弄虚作假或由他人代测,不得通过任何方式影响测评结果的公正性和客观性,违者取消测评资格,并按有关规定处理。
7、考生因个人身体原因或其它原因在测评过程中不能坚持下去的,应及时自动放弃,确保安全,否则后果自负。患有心脏疾病(或因腿脚疾病不适宜跳高)等不适宜剧烈运动的考生,应慎重选择,坚持参加测评者,需提出书面报告,同时告之现场工作人员并做好自我防护措施,未报告者视为无此疾病,后果自负。
资格复审工作按《关于南京市2015年考试录用公务员资格复审有关事项的通知》执行。
中共南京市委组织部
南京市人力资源和社会保障局
南京市公务员局
二0一五年四月十六日
附件:南京市2015年公务员(人民警察)招考体检人员名单 :
http://www.njhrss.gov.cn/39866/39869/201504/t20150416_3268764.html
地区代码 | 地区名称 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 姓名 | 公共基础知识 | 行政职业能力测验 | 申论 | 笔试总分 | 类别 | 招考人数 | 进入体检比例 | 合格标志 | 排名 |
010000 | 南京市 | 201 | 南京监狱 | 01 | 罪犯医疗管理警员 | 陈焘 | 57.4 | 64.9 | 0 | 122.3 | B | 1 | 5 | T | 1 |
010000 | 南京市 | 201 | 南京监狱 | 01 | 罪犯医疗管理警员 | 俞嘉文 | 52.5 | 67 | 0 | 119.5 | B | 1 | 5 | T | 2 |
010000 | 南京市 | 201 | 南京监狱 | 01 | 罪犯医疗管理警员 | 侯加凯 | 58.2 | 61.2 | 0 | 119.4 | B | 1 | 5 | T | 3 |
010000 | 南京市 | 201 | 南京监狱 | 01 | 罪犯医疗管理警员 | 郭鹏 | 56 | 57.3 | 0 | 113.3 | B | 1 | 5 | T | 4 |
010000 | 南京市 | 201 | 南京监狱 | 02 | 监狱财务管理警员 | 倪露露 | 60.8 | 77.5 | 0 | 138.3 | B | 1 | 5 | T | 1 |
010000 | 南京市 | 201 | 南京监狱 | 02 | 监狱财务管理警员 | 束锦鸣 | 63.3 | 73.8 | 0 | 137.1 | B | 1 | 5 | T | 2 |
010000 | 南京市 | 201 | 南京监狱 | 02 | 监狱财务管理警员 | 丁梅佳 | 59.9 | 73 | 0 | 132.9 | B | 1 | 5 | T | 3 |
010000 | 南京市 | 201 | 南京监狱 | 02 | 监狱财务管理警员 | 刘雪玮 | 63.1 | 68.5 | 0 | 131.6 | B | 1 | 5 | T | 4 |
010000 | 南京市 | 201 | 南京监狱 | 02 | 监狱财务管理警员 | 盛越 | 63.3 | 67.2 | 0 | 130.5 | B | 1 | 5 | T | 5 |
010000 | 南京市 | 201 | 南京监狱 | 03 | 监狱信息管理警员 | 高卓然 | 68.9 | 83.5 | 0 | 152.4 | B | 1 | 5 | T | 1 |
010000 | 南京市 | 201 | 南京监狱 | 03 | 监狱信息管理警员 | 张聪 | 69.6 | 73.1 | 0 | 142.7 | B | 1 | 5 | T | 2 |
010000 | 南京市 | 201 | 南京监狱 | 03 | 监狱信息管理警员 | 王良胤 | 66.4 | 66.5 | 0 | 132.9 | B | 1 | 5 | T | 3 |
010000 | 南京市 | 201 | 南京监狱 | 03 | 监狱信息管理警员 | 周斌宁 | 61.2 | 70.5 | 0 | 131.7 | B | 1 | 5 | T | 4 |
010000 | 南京市 | 201 | 南京监狱 | 03 | 监狱信息管理警员 | 张陆俊 | 62.8 | 66.5 | 0 | 129.3 | B | 1 | 5 | T | 5 |
010000 | 南京市 | 201 | 南京监狱 | 04 | 监狱文化管理警员 | 薛辰昊 | 53.5 | 79.1 | 0 | 132.6 | B | 1 | 5 | T | 1 |
010000 | 南京市 | 201 | 南京监狱 | 04 | 监狱文化管理警员 | 李纪亨 | 59.9 | 71.9 | 0 | 131.8 | B | 1 | 5 | T | 2 |
010000 | 南京市 | 201 | 南京监狱 | 04 | 监狱文化管理警员 | 李政泽 | 56.7 | 70.8 | 0 | 127.5 | B | 1 | 5 | T | 3 |
010000 | 南京市 | 201 | 南京监狱 | 04 | 监狱文化管理警员 | 李国政 | 58.1 | 68.3 | 0 | 126.4 | B | 1 | 5 | T | 4 |
010000 | 南京市 | 201 | 南京监狱 | 04 | 监狱文化管理警员 | 张志鹏 | 58.4 | 65.7 | 0 | 124.1 | B | 1 | 5 | T | 5 |
010000 | 南京市 | 201 | 南京监狱 | 05 | 监区生产管理警员 | 王凯 | 64.5 | 74.4 | 0 | 138.9 | B | 2 | 5 | T | 1 |
010000 | 南京市 | 201 | 南京监狱 | 05 | 监区生产管理警员 | 许川 | 63.9 | 61.9 | 0 | 125.8 | B | 2 | 5 | T | 2 |
010000 | 南京市 | 201 | 南京监狱 | 05 | 监区生产管理警员 | 王茂刚 | 52.2 | 71.1 | 0 | 123.3 | B | 2 | 5 | T | 3 |
010000 | 南京市 | 201 | 南京监狱 | 05 | 监区生产管理警员 | 过竹成 | 64 | 59.3 | 0 | 123.3 | B | 2 | 5 | T | 3 |
010000 | 南京市 | 201 | 南京监狱 | 05 | 监区生产管理警员 | 陈睿知 | 57.7 | 64.9 | 0 | 122.6 | B | 2 | 5 | T | 5 |
010000 | 南京市 | 201 | 南京监狱 | 05 | 监区生产管理警员 | 吴海冬 | 50.1 | 72.3 | 0 | 122.4 | B | 2 | 5 | T | 6 |
010000 | 南京市 | 201 | 南京监狱 | 05 | 监区生产管理警员 | 朱玉龙 | 53 | 68.5 | 0 | 121.5 | B | 2 | 5 | T | 7 |
010000 | 南京市 | 201 | 南京监狱 | 05 | 监区生产管理警员 | 徐飞云 | 47.4 | 71.3 | 0 | 118.7 | B | 2 | 5 | T | 8 |
010000 | 南京市 | 201 | 南京监狱 | 05 | 监区生产管理警员 | 王言 | 55.3 | 63 | 0 | 118.3 | B | 2 | 5 | T | 9 |
010000 | 南京市 | 201 | 南京监狱 | 05 | 监区生产管理警员 | 倪玉伟 | 47.6 | 70.7 | 0 | 118.3 | B | 2 | 5 | T | 9 |
010000 | 南京市 | 201 | 南京监狱 | 06 | 监狱事务管理警员 | 周品翰 | 65.7 | 80.3 | 0 | 146 | B | 1 | 5 | T | 1 |
010000 | 南京市 | 201 | 南京监狱 | 06 | 监狱事务管理警员 | 曹保康 | 63.9 | 78.9 | 0 | 142.8 | B | 1 | 5 | T | 2 |
010000 | 南京市 | 201 | 南京监狱 | 06 | 监狱事务管理警员 | 解毅 | 65.8 | 69.2 | 0 | 135 | B | 1 | 5 | T | 3 |
010000 | 南京市 | 201 | 南京监狱 | 06 | 监狱事务管理警员 | 李真 | 60.7 | 72 | 0 | 132.7 | B | 1 | 5 | T | 4 |
010000 | 南京市 | 201 | 南京监狱 | 06 | 监狱事务管理警员 | 樊皓亮 | 59.1 | 70.1 | 0 | 129.2 | B | 1 | 5 | T | 5 |
010000 | 南京市 | 201 | 南京监狱 | 07 | 监狱事务管理警员 | 熊瑞 | 64.7 | 72.9 | 0 | 137.6 | B | 1 | 5 | T | 1 |
010000 | 南京市 | 201 | 南京监狱 | 07 | 监狱事务管理警员 | 王宇超 | 57.7 | 79.7 | 0 | 137.4 | B | 1 | 5 | T | 2 |
010000 | 南京市 | 201 | 南京监狱 | 07 | 监狱事务管理警员 | 蔡一帆 | 58 | 71.6 | 0 | 129.6 | B | 1 | 5 | T | 3 |
010000 | 南京市 | 201 | 南京监狱 | 07 | 监狱事务管理警员 | 蒋洋 | 69.3 | 58 | 0 | 127.3 | B | 1 | 5 | T | 4 |
010000 | 南京市 | 201 | 南京监狱 | 07 | 监狱事务管理警员 | 张骏 | 53.1 | 73.4 | 0 | 126.5 | B | 1 | 5 | T | 5 |
010000 | 南京市 | 203 | 金陵监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 范云飞 | 61.5 | 81.5 | 0 | 143 | B | 4 | 5 | T | 1 |
010000 | 南京市 | 203 | 金陵监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 李子熙 | 69 | 72 | 0 | 141 | B | 4 | 5 | T | 2 |
010000 | 南京市 | 203 | 金陵监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 刘志鹏 | 60.8 | 76.9 | 0 | 137.7 | B | 4 | 5 | T | 3 |
010000 | 南京市 | 203 | 金陵监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 马越 | 66.3 | 70.8 | 0 | 137.1 | B | 4 | 5 | T | 4 |
010000 | 南京市 | 203 | 金陵监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 张振炎 | 63.9 | 72.6 | 0 | 136.5 | B | 4 | 5 | T | 5 |
010000 | 南京市 | 203 | 金陵监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 徐浩 | 62 | 73.4 | 0 | 135.4 | B | 4 | 5 | T | 6 |
010000 | 南京市 | 203 | 金陵监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 李泽均 | 60.1 | 72.4 | 0 | 132.5 | B | 4 | 5 | T | 7 |
010000 | 南京市 | 203 | 金陵监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 李明 | 62.9 | 67.3 | 0 | 130.2 | B | 4 | 5 | T | 8 |
010000 | 南京市 | 203 | 金陵监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 李锦洲 | 59.4 | 70.5 | 0 | 129.9 | B | 4 | 5 | T | 9 |
010000 | 南京市 | 203 | 金陵监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 李奇 | 63 | 65.9 | 0 | 128.9 | B | 4 | 5 | T | 10 |
010000 | 南京市 | 203 | 金陵监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 李旻炜 | 59.7 | 69.1 | 0 | 128.8 | B | 4 | 5 | T | 11 |
010000 | 南京市 | 203 | 金陵监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 张辉 | 55.4 | 71.5 | 0 | 126.9 | B | 4 | 5 | T | 12 |
010000 | 南京市 | 203 | 金陵监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 梅汉 | 62.1 | 61.4 | 0 | 123.5 | B | 4 | 5 | T | 13 |
010000 | 南京市 | 203 | 金陵监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 张弛 | 52.9 | 70.2 | 0 | 123.1 | B | 4 | 5 | T | 14 |
010000 | 南京市 | 203 | 金陵监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 吴靖敏 | 51.5 | 70.6 | 0 | 122.1 | B | 4 | 5 | T | 15 |
010000 | 南京市 | 203 | 金陵监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 石镕铭 | 60.3 | 61.1 | 0 | 121.4 | B | 4 | 5 | T | 16 |
010000 | 南京市 | 203 | 金陵监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 黄以明 | 57.4 | 61.4 | 0 | 118.8 | B | 4 | 5 | T | 17 |
010000 | 南京市 | 203 | 金陵监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 吴晓鹏 | 53.5 | 65 | 0 | 118.5 | B | 4 | 5 | T | 18 |
010000 | 南京市 | 203 | 金陵监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 朱帆 | 50.8 | 67.2 | 0 | 118 | B | 4 | 5 | T | 19 |
010000 | 南京市 | 203 | 金陵监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 徐希成 | 55.7 | 58.6 | 0 | 114.3 | B | 4 | 5 | T | 20 |
010000 | 南京市 | 203 | 金陵监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 殷峰 | 49.7 | 64.6 | 0 | 114.3 | B | 4 | 5 | T | 20 |
010000 | 南京市 | 203 | 金陵监狱 | 02 | 罪犯心理矫治警员 | 左逸清 | 69.4 | 70.6 | 0 | 140 | B | 1 | 5 | T | 1 |
010000 | 南京市 | 203 | 金陵监狱 | 02 | 罪犯心理矫治警员 | 沈雨潇 | 54.2 | 75.7 | 0 | 129.9 | B | 1 | 5 | T | 2 |
010000 | 南京市 | 203 | 金陵监狱 | 02 | 罪犯心理矫治警员 | 戴叶宝 | 57.5 | 58.1 | 0 | 115.6 | B | 1 | 5 | T | 3 |
010000 | 南京市 | 203 | 金陵监狱 | 02 | 罪犯心理矫治警员 | 陈凡凡 | 60 | 51.9 | 0 | 111.9 | B | 1 | 5 | T | 4 |
010000 | 南京市 | 203 | 金陵监狱 | 02 | 罪犯心理矫治警员 | 谭颖达 | 53.9 | 57 | 0 | 110.9 | B | 1 | 5 | T | 5 |
010000 | 南京市 | 203 | 金陵监狱 | 03 | 罪犯医疗管理警员 | 魏辰承 | 53.7 | 64.7 | 0 | 118.4 | B | 1 | 5 | T | 1 |
010000 | 南京市 | 203 | 金陵监狱 | 04 | 监狱财务管理警员 | 韩立斌 | 63.9 | 68.6 | 0 | 132.5 | B | 1 | 5 | T | 1 |
010000 | 南京市 | 203 | 金陵监狱 | 04 | 监狱财务管理警员 | 王欣 | 56.9 | 75.3 | 0 | 132.2 | B | 1 | 5 | T | 2 |
010000 | 南京市 | 203 | 金陵监狱 | 04 | 监狱财务管理警员 | 殷骏 | 59.1 | 72.1 | 0 | 131.2 | B | 1 | 5 | T | 3 |
010000 | 南京市 | 203 | 金陵监狱 | 04 | 监狱财务管理警员 | 赵艾齐 | 62 | 65 | 0 | 127 | B | 1 | 5 | T | 4 |
010000 | 南京市 | 203 | 金陵监狱 | 04 | 监狱财务管理警员 | 陈昊 | 51.8 | 73.8 | 0 | 125.6 | B | 1 | 5 | T | 5 |
010000 | 南京市 | 203 | 金陵监狱 | 05 | 监狱基建管理警员 | 许可 | 63.1 | 82.6 | 0 | 145.7 | B | 1 | 5 | T | 1 |
010000 | 南京市 | 203 | 金陵监狱 | 05 | 监狱基建管理警员 | 刘慧敏 | 60.9 | 77.6 | 0 | 138.5 | B | 1 | 5 | T | 2 |
010000 | 南京市 | 203 | 金陵监狱 | 05 | 监狱基建管理警员 | 邵翔 | 55.3 | 71.5 | 0 | 126.8 | B | 1 | 5 | T | 3 |
010000 | 南京市 | 203 | 金陵监狱 | 05 | 监狱基建管理警员 | 杨智 | 51.3 | 74 | 0 | 125.3 | B | 1 | 5 | T | 4 |
010000 | 南京市 | 203 | 金陵监狱 | 05 | 监狱基建管理警员 | 朱惠敏 | 51.3 | 66.8 | 0 | 118.1 | B | 1 | 5 | T | 5 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 汪向文 | 73.2 | 73.5 | 0 | 146.7 | B | 8 | 5 | T | 1 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 余翔 | 65.6 | 74.5 | 0 | 140.1 | B | 8 | 5 | T | 2 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 丁建树 | 61.6 | 78.2 | 0 | 139.8 | B | 8 | 5 | T | 3 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 王伟光 | 66.2 | 68 | 0 | 134.2 | B | 8 | 5 | T | 4 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 王昊亮 | 61.5 | 71.5 | 0 | 133 | B | 8 | 5 | T | 5 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 田坤 | 57.5 | 75.1 | 0 | 132.6 | B | 8 | 5 | T | 6 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 罗晓东 | 58 | 74.6 | 0 | 132.6 | B | 8 | 5 | T | 6 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 刘巨 | 63.8 | 67.6 | 0 | 131.4 | B | 8 | 5 | T | 8 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 张超 | 61.1 | 69.2 | 0 | 130.3 | B | 8 | 5 | T | 9 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 徐锦尧 | 63.1 | 64.9 | 0 | 128 | B | 8 | 5 | T | 10 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 徐传奇 | 57.4 | 69.5 | 0 | 126.9 | B | 8 | 5 | T | 11 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 户鹏飞 | 70.2 | 56.4 | 0 | 126.6 | B | 8 | 5 | T | 12 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 孔祥赢 | 61.3 | 64.6 | 0 | 125.9 | B | 8 | 5 | T | 13 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 王新宇 | 57.9 | 67.7 | 0 | 125.6 | B | 8 | 5 | T | 14 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 傅振业 | 63.6 | 61.3 | 0 | 124.9 | B | 8 | 5 | T | 15 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 曹磊超 | 59.5 | 64.3 | 0 | 123.8 | B | 8 | 5 | T | 16 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 闾伦 | 59.1 | 64.5 | 0 | 123.6 | B | 8 | 5 | T | 17 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 张剑光 | 57.8 | 65.1 | 0 | 122.9 | B | 8 | 5 | T | 18 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 张静坤 | 62.3 | 60.5 | 0 | 122.8 | B | 8 | 5 | T | 19 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 侯寅皓 | 60.1 | 62.5 | 0 | 122.6 | B | 8 | 5 | T | 20 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 葛超 | 60.6 | 60.6 | 0 | 121.2 | B | 8 | 5 | T | 21 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 朱得铭 | 58.4 | 62.4 | 0 | 120.8 | B | 8 | 5 | T | 22 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 朱利民 | 54.7 | 66.1 | 0 | 120.8 | B | 8 | 5 | T | 22 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 裴敏 | 59.8 | 60.8 | 0 | 120.6 | B | 8 | 5 | T | 24 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 陈浩 | 57.9 | 62.7 | 0 | 120.6 | B | 8 | 5 | T | 24 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 张弼 | 55.5 | 63.7 | 0 | 119.2 | B | 8 | 5 | T | 26 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 王晖 | 52.7 | 66.5 | 0 | 119.2 | B | 8 | 5 | T | 26 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 张庆南 | 50 | 68.6 | 0 | 118.6 | B | 8 | 5 | T | 28 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 李涵 | 63.2 | 54.7 | 0 | 117.9 | B | 8 | 5 | T | 29 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 卞中江 | 51.2 | 65.2 | 0 | 116.4 | B | 8 | 5 | T | 30 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 储政杰 | 56.6 | 59.5 | 0 | 116.1 | B | 8 | 5 | T | 31 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 郏孟杰 | 60.1 | 55.2 | 0 | 115.3 | B | 8 | 5 | T | 32 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 曹晓明 | 56.1 | 58.8 | 0 | 114.9 | B | 8 | 5 | T | 33 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 黄潇 | 52.5 | 61.3 | 0 | 113.8 | B | 8 | 5 | T | 34 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 张利国 | 54.8 | 58.1 | 0 | 112.9 | B | 8 | 5 | T | 35 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 董兵 | 52.6 | 60.1 | 0 | 112.7 | B | 8 | 5 | T | 36 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 胡永庆 | 56.6 | 55.8 | 0 | 112.4 | B | 8 | 5 | T | 37 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 曹杰 | 48.9 | 63.4 | 0 | 112.3 | B | 8 | 5 | T | 38 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 王培春 | 56.4 | 55.9 | 0 | 112.3 | B | 8 | 5 | T | 38 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 李华强 | 59.6 | 52.3 | 0 | 111.9 | B | 8 | 5 | T | 40 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 02 | 罪犯管教警员 | 徐旭 | 68.1 | 84.7 | 0 | 152.8 | B | 6 | 5 | T | 1 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 02 | 罪犯管教警员 | 齐天骥 | 61.9 | 72 | 0 | 133.9 | B | 6 | 5 | T | 2 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 02 | 罪犯管教警员 | 刘祥之 | 62.2 | 71.4 | 0 | 133.6 | B | 6 | 5 | T | 3 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 02 | 罪犯管教警员 | 王德讲 | 66 | 66.9 | 0 | 132.9 | B | 6 | 5 | T | 4 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 02 | 罪犯管教警员 | 史球 | 65.5 | 66.8 | 0 | 132.3 | B | 6 | 5 | T | 5 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 02 | 罪犯管教警员 | 孙立纬 | 61.8 | 69.1 | 0 | 130.9 | B | 6 | 5 | T | 6 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 02 | 罪犯管教警员 | 李兆洲 | 58.6 | 71.8 | 0 | 130.4 | B | 6 | 5 | T | 7 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 02 | 罪犯管教警员 | 张政 | 69.1 | 60.2 | 0 | 129.3 | B | 6 | 5 | T | 8 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 02 | 罪犯管教警员 | 周游 | 50.6 | 78.6 | 0 | 129.2 | B | 6 | 5 | T | 9 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 02 | 罪犯管教警员 | 夏康宁 | 63.6 | 65.4 | 0 | 129 | B | 6 | 5 | T | 10 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 02 | 罪犯管教警员 | 蔡和坤 | 62.6 | 65 | 0 | 127.6 | B | 6 | 5 | T | 11 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 02 | 罪犯管教警员 | 巩卿卿 | 63.6 | 63.7 | 0 | 127.3 | B | 6 | 5 | T | 12 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 02 | 罪犯管教警员 | 王照春 | 62 | 65 | 0 | 127 | B | 6 | 5 | T | 13 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 02 | 罪犯管教警员 | 丁训新 | 59.5 | 67 | 0 | 126.5 | B | 6 | 5 | T | 14 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 02 | 罪犯管教警员 | 张虎 | 55.2 | 70.6 | 0 | 125.8 | B | 6 | 5 | T | 15 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 02 | 罪犯管教警员 | 张尊南 | 57.4 | 68 | 0 | 125.4 | B | 6 | 5 | T | 16 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 02 | 罪犯管教警员 | 李聪 | 53.7 | 70.2 | 0 | 123.9 | B | 6 | 5 | T | 17 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 02 | 罪犯管教警员 | 赵书兴 | 55.2 | 68.4 | 0 | 123.6 | B | 6 | 5 | T | 18 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 02 | 罪犯管教警员 | 王芮 | 54.6 | 68.5 | 0 | 123.1 | B | 6 | 5 | T | 19 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 02 | 罪犯管教警员 | 杨智星 | 58.5 | 64.1 | 0 | 122.6 | B | 6 | 5 | T | 20 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 02 | 罪犯管教警员 | 邵理斌 | 61.1 | 60.4 | 0 | 121.5 | B | 6 | 5 | T | 21 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 02 | 罪犯管教警员 | 李蒙 | 52.7 | 68.3 | 0 | 121 | B | 6 | 5 | T | 22 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 02 | 罪犯管教警员 | 陈星 | 52.1 | 68.9 | 0 | 121 | B | 6 | 5 | T | 22 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 02 | 罪犯管教警员 | 李怀伯 | 60.7 | 58.2 | 0 | 118.9 | B | 6 | 5 | T | 24 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 02 | 罪犯管教警员 | 何辉 | 56.5 | 62.3 | 0 | 118.8 | B | 6 | 5 | T | 25 |
010000 | 南京市 | 204 | 龙潭监狱 | 02 | 罪犯管教警员 | 汪长胜 | 59.3 | 58.8 | 0 | 118.1 | B | 6 | 5 | T | 26 |
