易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
一、各单位招聘岗位划红线以上部分为进入体检人员,总成绩详见附件。
二、体检时间、地点
请于2014年12月30日7:30,在江北区政府新大门集合,统一前往。
三、注意事项
1、近期请注意休息,清淡饮食。体检前一天晚十时起请禁食
2、体检当天请携带身份证准时到达指定地点,迟到者取消资格。
3、体检费用由考生负责,请随身携带300元现金
4、无关人员不得陪同。
四、如有疑问,请拨打联系电话:87668183,87652783
江北区人力资源和社会保障局
2013年12月23日
人员信息详情请登录:http://www.nbjmrc.com/typenews.asp?id=3019
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业技能成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
区广电中心新闻记者 | |||||
1 | 20140010117 | 58 | 90.2 | 81.4 | 74.68 |
2 | 20140010107 | 60.5 | 88 | 79.6 | 74.48 |
3 | 20140010114 | 58 | 85.4 | 75.2 | 71.38 |
区广电中心电视节目后期制作 | |||||
1 | 20140010130 | 48.5 | 88 | 83.2 | 70.76 |
2 | 20140010129 | 49.5 | 80 | 68 | 64.2 |
洪塘街道安全监管 | |||||
1 | 20140010202 | 67.5 | 84.2 | 77.52 | |
2 | 20140010217 | 66.5 | 80.8 | 75.08 | |
3 | 20140010216 | 61 | 78.4 | 71.44 | |
洪塘街道综合管理 | |||||
1 | 20140010313 | 60.5 | 83.6 | 74.36 | |
2 | 20140010309 | 65 | 77.8 | 72.68 | |
3 | 20140010310 | 62.5 | 78.8 | 72.28 | |
4 | 20140010312 | 60.5 | 76.8 | 70.28 | |
洪塘街道审计监管 | |||||
1 | 20140010320 | 62 | 83 | 74.6 | |
2 | 20140010323 | 63 | 76.8 | 71.28 | |
3 | 20140010317 | 60 | 74.8 | 68.88 | |
区检察院法律 | |||||
1 | 20140010402 | 73.5 | 81 | 78 | |
2 | 20140010416 | 71 | 82 | 77.6 | |
3 | 20140010512 | 70 | 81 | 76.6 | |
区人武部战备勤务 | |||||
1 | 20140010605 | 54.5 | 77.6 | 68.36 | |
2 | 20140010603 | 56 | 75.8 | 67.88 | |
3 | 20140010604 | 54.5 | 75.6 | 67.16 | |
甬江街道经济管理 | |||||
1 | 20140010617 | 54 | 84.8 | 72.48 | |
2 | 20140010618 | 55.5 | 78.6 | 69.36 | |
3 | 20140010619 | 29 | 放弃 | ||
区房管处房屋安全综合执法3 | |||||
1 | 20140010625 | 61.5 | 85 | 75.6 | |
2 | 20140010823 | 65 | 80.4 | 74.24 | |
3 | 20140010817 | 64 | 78.2 | 72.52 | |
4 | 20140010906 | 66.5 | 74.6 | 71.36 | |
5 | 20140010714 | 60.5 | 77.4 | 70.64 | |
6 | 20140010802 | 60.5 | 77.4 | 70.64 | |
7 | 20140010810 | 61.5 | 76.4 | 70.44 | |
8 | 20140010621 | 62 | 76 | 70.4 | |
9 | 20140010716 | 61 | 72.6 | 67.96 | |
10 | 20140010707 | 60.5 | 69.2 | 65.72 | |
区房管处房屋安全综合执法2 | |||||
1 | 20140011002 | 58.5 | 82.4 | 72.84 | |
2 | 20140011004 | 57.5 | 78.2 | 69.92 | |
3 | 20140011005 | 58 | 71 | 65.8 | |
4 | 20140011001 | 55.5 | 72 | 65.4 | |
5 | 20140011006 | 55 | 68 | 62.8 | |
6 | 20140011007 | 55 | 66 | 61.6 | |
区房管处办公室综合 | |||||
1 | 20140011015 | 60.5 | 87.6 | 76.76 | |
2 | 20140011025 | 62.5 | 81.2 | 73.72 | |
3 | 20140011021 | 64.5 | 76.2 | 71.52 | |
区土地信息中心综合管理 | |||||
1 | 20140011305 | 69 | 81.8 | 76.68 | |
2 | 20140011212 | 66 | 81 | 75 | |
3 | 20140011225 | 66 | 77.6 | 72.96 | |
4 | 20140011120 | 69.5 | 放弃 | ||
区勘察设计室土地管理 | |||||
1 | 20140011318 | 60 | 79.6 | 71.76 | |
2 | 20140011328 | 61.5 | 75 | 69.6 | |
3 | 20140011321 | 62.5 | 71.8 | 68.08 | |
区农经服务总站农经服务 | |||||
1 | 20140011404 | 60 | 86 | 75.6 | |
2 | 20140011411 | 61 | 83.4 | 74.44 | |
3 | 20140011410 | 55.5 | 80.6 | 70.56 | |
区水产管理处水产与质量管理 | |||||
1 | 20140011421 | 53.5 | 83.6 | 71.56 | |
2 | 20140011423 | 52 | 73.8 | 65.08 | |
3 | 20140011422 | 46.5 | 73.8 | 62.88 | |
区安置房建设中心办公室 | |||||
1 | 20140011429 | 64.5 | 82.8 | 75.48 | |
2 | 20140011503 | 62.5 | 79.8 | 72.88 | |
3 | 20140011510 | 65 | 77.8 | 72.68 | |
慈城镇劳动监察 | |||||
1 | 20140011530 | 68.5 | 78.6 | 74.56 | |
2 | 20140011613 | 60.5 | 81.4 | 73.04 | |
3 | 20140011524 | 66 | 76.8 | 72.48 | |
4 | 20140011606 | 60 | 79.2 | 71.52 | |
5 | 20140011608 | 65 | 67.6 | 66.56 | |
6 | 20140011609 | 62 | 69.2 | 66.32 | |
慈城镇土地监察 | |||||
1 | 20140011623 | 59 | 79.8 | 71.48 | |
2 | 20140011624 | 53.5 | 82.2 | 70.72 | |
3 | 20140011617 | 52.5 | 71 | 63.6 | |
慈城镇综合统计 | |||||
1 | 20140011628 | 77 | 84.8 | 81.68 | |
2 | 20140011707 | 63.5 | 69.6 | 67.16 | |
3 | 20140011724 | 65 | 放弃 | ||
区法院速录员 | |||||
1 | 20140011819 | 62 | 85.8 | 76.28 | |
2 | 20140011827 | 58 | 82 | 72.4 | |
3 | 20140011825 | 53.5 | 79.4 | 69.04 | |
4 | 20140011818 | 53 | 78.6 | 68.36 | |
5 | 20140011823 | 50.5 | 76.4 | 66.04 | |
6 | 20140011821 | 50.5 | 75 | 65.2 | |
区行政服务中心投资项目监管 | |||||
1 | 20140011906 | 66.5 | 77.6 | 73.16 | |
2 | 20140012427 | 67 | 75.6 | 72.16 | |
3 | 20140012503 | 66 | 74.6 | 71.16 | |
庄桥火车站广场综管办会计 | |||||
1 | 20140012518 | 79 | 76 | 77.2 | |
2 | 20140012521 | 81 | 70.8 | 74.88 | |
3 | 20140012519 | 85 | 67.2 | 74.32 | |
区妇保院会计 | |||||
1 | 20140012614 | 81 | 83.6 | 82.56 | |
2 | 20140012605 | 84 | 78.6 | 80.76 | |
3 | 20140012607 | 81 | 74.6 | 77.16 | |
高新园管委会工程管理 | |||||
1 | 20140012703 | 69 | 85.2 | 78.72 | |
2 | 20140012705 | 75 | 78.8 | 77.28 | |
3 | 20140012704 | 70 | 78.4 | 75.04 | |
庄桥街道危房管理 | |||||
1 | 20140012709 | 63 | 80.8 | 73.68 | |
2 | 20140012713 | 62 | 77 | 71 | |
3 | 20140012712 | 60 | 放弃 | ||
区公共资源交易中心行政审批服务 | |||||
1 | 20140012715 | 70 | 71.4 | 70.84 | |
2 | 20140012717 | 50 | 82.6 | 69.56 | |
3 | 20140012716 | 51 | 65.2 | 59.52 | |
区安置房建设中心工程管理 | |||||
1 | 20140012718 | 73 | 82.2 | 78.52 | |
2 | 20140012723 | 76 | 78 | 77.2 | |
3 | 20140012724 | 66 | 72.6 | 69.96 | |
区公建中心施工管理 | |||||
1 | 20140012729 | 68 | 79.4 | 74.84 | |
2 | 20140012726 | 65 | 79.6 | 73.76 | |
3 | 20140012728 | 62 | 78.8 | 72.08 | |
区房管处房屋安全综合执法1 | |||||
1 | 20140012805 | 71 | 76.6 | 74.36 | |
2 | 20140012816 | 81 | 69.8 | 74.28 | |
3 | 20140012809 | 72 | 72.2 | 72.12 | |
4 | 20140012815 | 72 | 70.4 | 71.04 | |
5 | 20140012804 | 75 | 66.4 | 69.84 | |
6 | 20140012808 | 60 | 68 | 64.8 | |
7 | 20140012817 | 62 | 62.6 | 62.36 | |
8 | 20140012822 | 60 | 60 | 60 | |
9 | 20140012812 | 61 | 放弃 | ||
区房管处工程管理 | |||||
1 | 20140012824 | 70 | 71.4 | 70.84 | |
2 | 20140012823 | 55 | 61.8 | 59.08 | |
3 | 20140012825 | 60 | 放弃 |
更多信息请查看浙江省事业单位招聘网