| 学校名称 | 招 聘 岗 位 | |||||||||||||||||
| 合计数 | 高 中 | 特教(小学) | 幼儿教师 | |||||||||||||||
| 小计 | 政治 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 地理 | 历史 | 信息技术 | 通用技术 | 财会 | 小计 | 语文 | 数学 | |||
| 合计 | 108 | 74 | 9 | 14 | 14 | 12 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 32 |
| 南部中学 | 23 | 23 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 南部二中 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 南部三中 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 盘龙中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 王家中学 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 东坝中学 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
| 定水中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 建兴中学 | 13 | 13 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 大桥中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 升钟职中 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 大坪中学 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 蓓蕾幼托园 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||
| 柳林幼儿园 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||
| 南部一小 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| 南部二小 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| 南部三小 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 南部四小 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 南部五小 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 王家小学 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 楠木小学 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 东坝小学 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 建兴小学 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 大桥小学 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 伏虎小学 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 升钟小学 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 大坪小学 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 特殊教育学校 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
更多信息请查看四川省教师招聘网