襄阳市2014年度考试录用公务员面试公告
2014-06-07来源:襄阳市人力资源和社会保障局网

根据《湖北省2014年度省市县乡考试录用公务员公告》要求,现将襄阳市2014年考试录用公务员面试有关事项公告如下:

一、面试人员名单(见附件1)。

二、面试时间:2014年6月11日至6月12日上午。

每日开考时间:上午8∶30,下午1:30。各职位具体面试时间安排见附件2。

三、面试地点

中共襄阳市委党校教学楼(襄阳市襄城区利民街60号)。考生可乘市内公交车1路、13路、14路、21路至十字街站下车南行300米即到。

四、有关要求

1、考生须携带本人身份证、笔试准考证参加面试。

2、参加上午面试的考生须在上午7:30前、参加下午面试的考生须在中午12:30前到达面试候考室(党校学术报告厅),进行身份确认和抽签。开考前10分钟未到达面试地点或者弃考的,取消面试资格。

3、面试期间,对考生实行封闭管理,候考期间考生不得随身携带手机等通讯工具,如已带入的应予关闭,并交工作人员统一保管。凡未交工作人员统一保管而随身携带,不论开机与否,一经发现,即取消面试资格。  

4、面试时,考生不得向面试考官报告本人和家庭成员的姓名及本人就读的学校(或工作单位)、考号、籍贯等信息。如有违反者立即取消面试资格。

5、按照湖北省考试录用公务员面试相关规定,每位考生须交纳50元面试费。

6、面试公告发布后,考生放弃面试的,不再进行递补。

五、其他事项

报考司法警察职位的考生面试结束后还将进行体能测评。

1、体能测评时间及地点:6月12日下午2:30襄阳四中高中部体育场。

2、体能测评项目和标准参照《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》(人社部发[2011]48号)执行。

3、体能测评共设三个测评项目,其成绩不计分,实行达标制,凡其中一项不达标的,视为体能测评不合格。体能测评不合格者不能进入体检、考察。

  4、参加体检测评考生需带身份证和笔试准考证。

5、考生需自行准备运动服和运动鞋等。

6、如遇下雨或其他极端天气,体能测评时间延后进行(另行通知)。

联系人:朱艳云 0710-3511681转8166、8270

李勇锋 0710-3605596

附件:

1.襄阳市2014年度考试录用公务员面试人员名单详情请参考:http://www.xf12333.cn/xywzweb/html/xwzx/tzgg/51591.shtml

2.襄阳市2014年度考试录用公务员面试时间安排表

3.体能测评项目和标准

中共襄阳市委组织部

襄阳市人力资源和社会保障局

襄阳市公务员局

二○一四年六月五日

襄阳市2014年度考试录用公务员考试录用公务员面试人员名单
招录单位(盖章):
招录机关 招录职位 职位代码 招考人数 排名 姓 名 性别 准考证号 笔 试 毕业院校 所学专业 工作单位 四项目人员及退役大学生士兵 备注
行政职业能力测验 申论 公安基础知识 综合知识测试 折算分 项目类别 服务单位
襄阳市中级人民法院 初任法官 2002003001003 5 1 赵海 10230237923 68.8 76.5     36.1325 中南财经政法大学 民商法学      
襄阳市中级人民法院 初任法官 2002003001003 5 2 逯庆堂 10230332626 71.2 64.5     34.0925 中南财经政法大学 宪法学与行政法学      
襄阳市中级人民法院 初任法官 2002003001003 5 3 梁慧星 10230191313 68.8 67     33.995 中共湖北省委党校 宪法学与行政法学 安陆市李店镇人民政府      
襄阳市中级人民法院 初任法官 2002003001003 5 4 张月 10230185030 67.5 67.2     33.67 华中师范大学 民商法学 湖北省工商局信息中心     调剂
襄阳市中级人民法院 初任法官 2002003001003 5 5 徐佳 10230013728 64.8 68.5     33.2325 甘肃政法学院 民商法学 湖北陈守邦律师事务所      
襄阳市中级人民法院 初任法官 2002003001003 5 6 刘茜倩 10230170224 60.8 72     32.92 中南财经政法大学 民商法学 太平政府      
襄阳市中级人民法院 初任法官 2002003001003 5 7 邵欢 10230172105 62.4 68     32.46 华中师范大学 宪法学与行政法学 襄阳市南漳县司法局      
襄阳市中级人民法院 初任法官 2002003001003 5 8 李俊玲 10230433627 61.6 68.5     32.3525 华中师范大学 宪法学与行政法学      
襄阳市中级人民法院 初任法官 2002003001003 5 9 贾博旭 10230477310 63.5 64     31.89 北方工业大学 民法学     调剂
襄阳市中级人民法院 初任法官 2002003001003 5 10 熊聪俐 10230431517 65.6 61     31.765 福建师范大学 民商法学 湖北省烟草公司襄阳市公司      
襄阳市中级人民法院 初任法官 2002003001003 5 11 郭力玮 10230456922 58.4 69.5     31.6975 辽宁大学 宪法与行政法学      
襄阳市中级人民法院 初任法官 2002003001003 5 12 苗高峰 10230458322 60 64     30.9 中南财经政法大学 宪法与行政法学      
襄阳市中级人民法院 初任法官 2002003001003 5 13 成芳芳 10230012530 62.4 59.5     30.5475 中南财经政法大学 知识产权(法学)     递补
襄阳市中级人民法院 初任法官 2002003001003 5 14 周丽芳 10230242019 52 71.5     30.3875 华中师范大学 民商法     递补
襄阳市中级人民法院 初任法官 2002003001003 5 15 沈培培 10230169416 52.8 58     27.57 华中师范大学 宪法学与行政法学     递补
襄阳市人民检察院 高新区初任检察官 2002003001004 2 1 赵艳丽 10230111514 75.2 69     36.205 华中科技大学 法律硕士      
襄阳市人民检察院 高新区初任检察官 2002003001004 2 2 陈辰 10230013202 70.4 67     34.435 中南财经政法大学 法学 老河口市人民检察院      
襄阳市人民检察院 高新区初任检察官 2002003001004 2 3 李想 10230243021 66.4 70.5     34.1225 兰州大学 法律硕士(非法学)      
襄阳市人民检察院 高新区初任检察官 2002003001004 2 4 李娟娟 10230404526 64 65.5     32.3375 中国政法大学 法律硕士 襄阳市襄城区人民法院      
襄阳市人民检察院 高新区初任检察官 2002003001004 2 5 颜金明 10230286221 68 58.5     31.8625 南昌大学 法学 松阳县委统战部     递补
襄阳市人民检察院 高新区初任检察官 2002003001004 2 6 袁小媛 10230165427 61.6 64.5     31.4525 湖北大学 法学 湖北山河律师事务所     递补
襄阳市人民检察院 司法警察 2002003001005 3 1 宁鹏 10230012324 68.8 63     33.095 中南财经政法大学 刑法学 湖北省丹江口市延津律师事务所      
襄阳市人民检察院 司法警察 2002003001005 3 2 江琼 10230080416 61.6 71     32.915 武汉科技大学城市学院 法学 湖北省襄阳市谷城县人民检察院      
襄阳市人民检察院 司法警察 2002003001005 3 3 李越 10230510208 59.2 70.5     32.1425 华中科技大学武昌分校 法学 湖北忠三(襄阳)律师事务所      
襄阳市人民检察院 司法警察 2002003001005 3 4 张瑞 10230361817 53.6 75     31.615 湖北警官学院 法学      
襄阳市人民检察院 司法警察 2002003001005 3 5 金桥 10230408913 59.2 63.5     30.5675 长春工业大学 法学 湖北省保康县黄堡镇人民政府      
襄阳市人民检察院 司法警察 2002003001005 3 6 王圣玉 10230467004 52.8 70     30.27 山东科技大学 法学 南漳县人民检察院      
襄阳市人民检察院 司法警察 2002003001005 3 7 侯双强 10230433917 58.4 62.5     30.1225 湖北警官学院 法学      
襄阳市人民检察院 司法警察 2002003001005 3 8 李明杰 10230475222 56.8 57     28.445 湖北警官学院 法学      
襄阳市人民检察院 司法警察 2002003001005 3 9 曹帅 10230363906 52 61.5     28.1375 湖北大学知行学院 法学 襄阳市南漳县人民检察院      
襄阳市文联 办公室科员 2002003001006 1 1 于宁 10230499215 62.4 74.5     33.9225 中南民族大学 汉语言文学 襄阳市樊城区牛首镇人民政府      
襄阳市文联 办公室科员 2002003001006 1 2 赵靖辉 10230480921 65.6 69.5     33.6775 华中师范大学 汉语言文学      
襄阳市文联 办公室科员 2002003001006 1 3 田慧 10230521724 59.2 73.5     32.8175 湖北师范学院 汉语言文学     递补
襄阳市文联 创联部科员 2002003001007 1 1 朱艳姝 10230120611 60 74.5     33.2625 湖北美术学院 美术学艺术管理      
襄阳市文联 创联部科员 2002003001007 1 2 白雪 10230072521 58.4 70.5     31.9225 四川师范大学 导演 襄阳市樊城区教育局      
襄阳市文联 创联部科员 2002003001007 1 3 曹昊 10230169515 66.4 58.5     31.4225 渤海大学 美术学      
襄阳市审计局 农业与资源环保审计科科员 2002003001008 2 1 蒲压品 10230432802 68 71.5     34.7875 中南财经政法大学 工程管理      
襄阳市审计局 农业与资源环保审计科科员 2002003001008 2 2 周凯 10230476323 64.8 69     33.345 武汉工程大学邮电与信息工程学院 工程管理      
襄阳市审计局 农业与资源环保审计科科员 2002003001008 2 3 王亚萍 10230451307 62.4 71.5     33.2475 重庆大学 工程造价 中建三局(股份公司)工程总承包公司      
襄阳市审计局 农业与资源环保审计科科员 2002003001008 2 4 王秀凤 10230195112 66.4 66     33.11 山东师范大学 管理科学与工程      
襄阳市审计局 农业与资源环保审计科科员 2002003001008 2 5 詹丽 10230012104 64.8 67.5     33.0075 湖北文理学院 工程管理      
襄阳市审计局 农业与资源环保审计科科员 2002003001008 2 6 李智源 10230460312 74.4 54.5     32.7225 邵阳学院 管理科学工程 湖北省安陆市质量技术监督局      
襄阳市商务局 办公室科员 2002003001009 2 1 金松 10230246215 67.2 72     34.68 武汉工程大学 生物技术 随县人力资源和社会保障局      
襄阳市商务局 办公室科员 2002003001009 2 2 邓清华 10230173719 71.2 64     33.98 湖北工业大学 生物工程学院制药工程专业 湖北荆门沙洋新港区管委会      
襄阳市商务局 办公室科员 2002003001009 2 3 刘筑玉 10230193016 60 77     33.825 湖北大学 高分子材料与工程 湖北省襄阳市谷城县石花镇人民政府      
襄阳市商务局 办公室科员 2002003001009 2 4 付程程 10230433020 66.4 67     33.335 华中科技大学 公共事业管理 襄阳市襄城区卫生和计划生育局      
襄阳市商务局 办公室科员 2002003001009 2 5 沈照磊 10230091914 64 68     32.9 华中科技大学 行政管理 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司      
襄阳市商务局 办公室科员 2002003001009 2 6 陈雪 10230499903 62.4 69     32.685 湖北文理学院 化学教育 江西省莲塘五中     递补
襄阳市外事侨务局 涉外管理科科员 2002003001010 1 1 柳杨 10230330912 63.2 69     32.905 天津师范大学 俄语 武汉锐科光纤激光器技术有限责任公司      
襄阳市外事侨务局 涉外管理科科员 2002003001010 1 2 吴瑶 10230373024 59.2 71     32.255 武汉大学 俄语      
襄阳市外事侨务局 涉外管理科科员 2002003001010 1 3 郝敏 10230477915 54.4 72.5     31.2725 兰州大学 俄语语言文学 湖北省襄阳市襄州工业园管委会      
襄阳市经济和信息化委员会 经济运行办科员 2002003001011 1 1 罗燕辉 10230477721 68 63     32.875 天津商业大学 区域经济学      
襄阳市经济和信息化委员会 经济运行办科员 2002003001011 1 2 胡艳军 10230092224 64.8 65.5     32.5575 湖北经济学院 经济学      
襄阳市经济和信息化委员会 经济运行办科员 2002003001011 1 3 黄俊锋 10230452122 65.6 63.5     32.3275 南开大学 劳动经济学      
襄阳市经济和信息化委员会 县域经济办科员 2002003001012 1 1 袁康 10230103003 72.8 68.5     35.4325 对外经济贸易大学 经济学(运输经济与物流方向) 内蒙古滨海投资股份有限公司      
襄阳市经济和信息化委员会 县域经济办科员 2002003001012 1 2 关赛楠 10230463709 67.2 69     34.005 中南财经政法大学 统计学      
襄阳市经济和信息化委员会 县域经济办科员 2002003001012 1 3 王妍婷 10230484422 71.2 56.5     32.2925 广西大学 政治经济学      
襄阳市经济和信息化委员会 轻工纺织产业办科员 2002003001013 1 1 龚新星 10230238529 70.4 66.5     34.3225 西南大学 包装工程      
襄阳市经济和信息化委员会 轻工纺织产业办科员 2002003001013 1 2 王寅豪 10230422129 72 63     33.975 西安理工大学 印刷工程 襄阳市襄州区委宣传部      
襄阳市经济和信息化委员会 轻工纺织产业办科员 2002003001013 1 3 王海威 10230182216 71.2 63     33.755 太原理工大学 纺织工程 孚日集团股份有限公司     递补
襄阳市经济和信息化委员会 电子信息产业办科员 2002003001014 1 1 胡聪 10230132729 72 66     34.65 北方民族大学 信息工程 襄阳市樊城区发展和改革局      
襄阳市经济和信息化委员会 电子信息产业办科员 2002003001014 1 2 王山泉 10230462417 67.2 71     34.455 黄河科技大学 电子信息工程 新野县电业局      
襄阳市经济和信息化委员会 电子信息产业办科员 2002003001014 1 3 李璐 10230513011 60.8 78     34.27 武汉工业学院 通信工程      
襄阳市汽车工业办公室 科员1 2002003001015 1 1 岳红亮 10230462322 72 66.5     34.7625 黄石理工学院 汉语言文学 湖北省枝江市质量技术监督局      
襄阳市汽车工业办公室 科员1 2002003001015 1 2 盖晓芬 10230152512 61.6 77.5     34.3775 中国石油大学(华东) 英语 湖北骆驼蓄电池研究院有限公司      
襄阳市汽车工业办公室 科员1 2002003001015 1 3 顾修美 10230520305 64.8 73.5     34.3575 海军工程大学 英语 武汉市天虹仪表有限责任公司      
襄阳市汽车工业办公室 科员2 2002003001016 2 1 张冀驰 10230042817 68 69.5     34.3375 南昌航空大学 材料成型及控制工程 航宇救生装备有限公司      
襄阳市汽车工业办公室 科员2 2002003001016 2 2 李金千 10230475502 63.2 70.5     33.2425 河南科技大学 材料成型及控制工程      
襄阳市汽车工业办公室 科员2 2002003001016 2 3 周圆方 10230124719 66.4 66.5     33.2225 武汉科技大学 汽车服务工程      
襄阳市汽车工业办公室 科员2 2002003001016 2 4 任学兢 10230274510 59.2 73.5     32.8175 福建农林大学 机械设计制造及其自动化 湖北省枣阳市北城办事处顺城回族社区      
襄阳市汽车工业办公室 科员2 2002003001016 2 5 高磊 10230403410 63.2 68     32.68 吉林工程技术师范学院 电气工程及其自动化      
襄阳市汽车工业办公室 科员2 2002003001016 2 6 张陶然 10230434108 64.8 64.5     32.3325 武汉大学珞珈学院 电气工程与自动化 湖北省竹山县竹坪乡政府      
襄阳市科学技术局 行政审批科科员 2002003001017 1 1 蔡丹燕 10230198707 69.6 76.5     36.3525 齐鲁工业大学 人力资源管理      
襄阳市科学技术局 行政审批科科员 2002003001017 1 2 李湛杰 10230517109 72 71     35.775 郑州大学 生物技术      
襄阳市科学技术局 行政审批科科员 2002003001017 1 3 沈娇 10230246406 64 75     34.475 华中科技大学武昌分校 英语 湖北省枣阳市七方镇初级中学      
襄阳市科学技术局 知识产权管理科科员 2002003001018 1 1 张子舟 10230132719 75.2 62     34.63 武汉大学 应用物理 湖北省襄阳市政务信息管理中心      
襄阳市科学技术局 知识产权管理科科员 2002003001018 1 2 李嫣然 10230520316 57.6 82     34.29 香港城市大学 英语翻译与传译 湖北省卫生人才交流服务中心      
襄阳市科学技术局 知识产权管理科科员 2002003001018 1 3 王万超 10230091915 71.2 64     33.98 浙江海洋学院 海洋生物学     递补
襄阳市统计局 科员 2002003001019 1 1 刘雪娇 10230113019 59.2 69     31.805 江苏大学 统计学      
襄阳市统计局 科员 2002003001019 1 2 刘蛟龙 10230458004 64 61     31.325 湖北经济学院 统计学      
襄阳市统计局 科员 2002003001019 1 3 周娟 10230168001 56.8 66     30.47 黑龙江大学 统计学(精算方向)     递补
襄阳市农业委员会 农产品质量安全监督管理办公室科员 2002003001020 1 1 聂荣毅 10230556214 64.8 72     34.02 湖北大学 农业科技组织与服务      
襄阳市农业委员会 农产品质量安全监督管理办公室科员 2002003001020 1 2 万利 10230363129 68.8 66     33.77 华中农业大学 农业昆虫与害虫防治      
襄阳市农业委员会 农产品质量安全监督管理办公室科员 2002003001020 1 3 杨露 10230168819 61.6 74     33.59 华中农业大学 植物营养学      
襄阳市农业委员会 科技教育科科员 2002003001021 1 1 王珊 10230113720 73.6 65     34.865 华南农业大学 农业经济管理      
襄阳市农业委员会 科技教育科科员 2002003001021 1 2 盖璐璐 10230182525 63.2 70.5     33.2425 云南农业大学 农村与区域发展      
襄阳市农业委员会 科技教育科科员 2002003001021 1 3 胡杏 10230401003 62.4 63.5     31.4475 云南农业大学 农业经济管理     递补
襄阳市农业委员会 农村经营管理办公室科员 2002003001022 1 1 孙慧 10230409705 64.8 66.5     32.7825 华中农业大学 农村与区域发展 丹江口市扶贫开发办公室      
襄阳市农业委员会 农村经营管理办公室科员 2002003001022 1 2 高洁 10230161213 54.4 77     32.285 中南财经政法大学 农业经济管理      
襄阳市农业委员会 农村经营管理办公室科员 2002003001022 1 3 赵国斌 10230411214 62.4 65     31.785 中南财经政法大学 农林经济管理      
襄阳市城乡规划局 政策法规科 2002003001023 1 1 李秀芝 10230530629 59.2 80     34.28 浙江财经学院 经济法学 樊城区人民检察院      
襄阳市城乡规划局 政策法规科 2002003001023 1 2 王桐艳 10230172319 62.4 69     32.685 郑州大学 法律硕士(法学)      
襄阳市城乡规划局 政策法规科 2002003001023 1 3 魏韦 10230123619 67.2 62     32.43 郑州大学 法律硕士(非法学)      
襄阳市城乡规划局 办公室(人事监察科)科员 2002003001024 1 1 张珍 10230512122 66.4 69.5     33.8975 黄冈师范学院 广播电视新闻学      
襄阳市城乡规划局 办公室(人事监察科)科员 2002003001024 1 2 余倩 10230242322 64 72     33.8 华中师范大学文化教育发展中心 大众传播 襄州区张湾街道办事处网格中心      
襄阳市城乡规划局 办公室(人事监察科)科员 2002003001024 1 3 李锋 10230409825 61.6 72     33.14 湖北师范学院 汉语言文学 宜城市网络新闻信息中心      
襄阳市审计局 行政事业审计科科员 2002003001025 1 1 全灿阳 10230240502 60.8 72.5     33.0325 河南理工大学万方科技学院 会计学 襄阳市创业服务局      
襄阳市审计局 行政事业审计科科员 2002003001025 1 2 李光哲 10230454810 64.8 65.5     32.5575 武昌理工学院 会计学 南漳县民政局      
襄阳市审计局 行政事业审计科科员 2002003001025 1 3 吴园园 10230394709 68.8 59.5     32.3075 中南财经政法大学 会计学 恩施州烟草公司巴东县烟叶分公司      
襄阳市交通运输局 人事科科员 2002003001026 1 1 郭经纬 10230490628 57.6 81.5     34.1775 湖北民族学院 思想政治教育 襄阳市交通规划设计院      
襄阳市交通运输局 人事科科员 2002003001026 1 2 李国强 10230173309 66.4 66     33.11 湖北大学 汉语言文学 枣阳市吴店镇人民政府      
襄阳市交通运输局 人事科科员 2002003001026 1 3 谭璐 10230230806 59.2 73     32.705 湖北大学 汉语言文学 湖北省襄阳市樊城区牛首镇人民政府      
襄阳市公证处 公证员 2002003001027 2 1 王楠 10230350328 66.4 75     35.135 云南师范大学 法学      
襄阳市公证处 公证员 2002003001027 2 2 辛云 10230497225 64.8 75.5     34.8075 湖北警官学院 法学      
襄阳市公证处 公证员 2002003001027 2 3 耿晓萌 10230173003 72 66.5     34.7625 温州大学 法学      
襄阳市公证处 公证员 2002003001027 2 4 童琳雯 10230480902 70.4 63.5     33.6475 中南财经政法大学 法学      
襄阳市公证处 公证员 2002003001027 2 5 李永超 10230094630 69.6 63     33.315 宁波大学 法学      
襄阳市公证处 公证员 2002003001027 2 6 刘姗 10230173321 61.6 70     32.69 华中农业大学 经济法      
襄阳市水利局 规划计划与财务科科员 2002003001029 1 1 潘晓云 10230450214 62.4 75.5     34.1475 武汉纺织大学 财务管理      
襄阳市水利局 规划计划与财务科科员 2002003001029 1 2 范馨冉 10230463614 66.4 70.5     34.1225 武汉纺织大学 会计学      
襄阳市水利局 规划计划与财务科科员 2002003001029 1 3 张阳 10230052308 68 67     33.775 湖北经济学院 会计学 襄阳水利开发投资有限公司      
襄阳市发展和改革委员会 办公室科员 2002003001030 1 1 娄伟光 10230330206 79.2 71.5     37.8675 郑州大学 世界史 河南省焦作市博爱县大山双语学校      
襄阳市发展和改革委员会 办公室科员 2002003001030 1 2 万强 10230464514 58.4 75     32.935 华中科技大学 新闻学 襄阳市襄城区卧龙镇      
襄阳市发展和改革委员会 办公室科员 2002003001030 1 3 王浩 10230530901 63.2 68.5     32.7925 湖北工业大学 对外汉语 宜都市姚家店镇人民政府      
襄阳市发展和改革委员会 能源科科员 2002003001031 1 1 任慧 10230094205 65.6 69     33.565 华北水利水电大学 热能与动力工程      
襄阳市发展和改革委员会 能源科科员 2002003001031 1 2 陈旭 10230232004 67.2 64.5     32.9925 武汉理工大学 热能与动力工程 武钢股份公司热轧厂      
襄阳市发展和改革委员会 能源科科员 2002003001031 1 3 梁德风 10230243020 69.6 60.5     32.7525 哈尔滨工程大学 热能与动力工程 潜江市计量检定测试所      
襄阳市教育局 发展规划科科员 2002003001034 1 1 迟姮璐 10230486722 66.4 66     33.11 安徽师范大学 化学教育 襄阳市科技馆      
襄阳市教育局 发展规划科科员 2002003001034 1 2 李俊 10230381725 62.4 67.5     32.3475 武汉科技大学 生物工程 谷城县城关镇中心学校      
襄阳市教育局 发展规划科科员 2002003001034 1 3 朱红琼 10230183313 61.6 68     32.24 武汉大学 人口资源与环境经济学 武汉市青山区发展和改革委员会      
襄阳市教育局 教师工作科科员 2002003001035 1 1 刘贺 10230101618 69.6 61.5     32.9775 华中师范大学 社会学 荆门市东宝中学      
襄阳市教育局 教师工作科科员 2002003001035 1 2 杨磊 10230051321 72 58.5     32.9625 南阳师院 英语 河南省商城县李集二中      
襄阳市教育局 教师工作科科员 2002003001035 1 3 张宇飞 10230098521 72.8 56.5     32.7325 湖北省襄樊学院 汉语言文学 南漳县九集镇丁集中心小学      
襄阳市教育局 财务管理科科员 2002003001036 1 1 曹洪康 10230334729 67.2 64.5     32.9925 武汉工业学院工商学院 会计学 武汉知行致远管理顾问有限公司      
襄阳市教育局 财务管理科科员 2002003001036 1 2 蔡红红 10230552702 53.6 77.5     32.1775 贵州大学明德学院 财务管理 宜都市养老保险管理局      
襄阳市教育局 财务管理科科员 2002003001036 1 3 江婷 10230133316 63.2 64     31.78 中南财经政法大学 会计学(注册会计师) 广东烟草汕尾市有限公司      
襄阳市城乡建设委员会 市政建设管理科科员 2002003001037 1 1 周钤 10230043509 70.4 56.5     32.0725 武汉理工大学 道路桥梁与渡河工程 荆州市住房和城乡建设委员会      
襄阳市城乡建设委员会 市政建设管理科科员 2002003001037 1 2 王轶力 10230391328 63.2 63     31.555 中国地质大学 岩土工程 襄阳市政管理处      
襄阳市城乡建设委员会 市政建设管理科科员 2002003001037 1 3 杨钦博 10230248927 52.8 52.5     26.3325 长沙理工大学 交通土建工程     递补
襄阳市城乡建设委员会 公用事业科科员 2002003001038 1 1 孙喆 10230244624 63.2 68.5     32.7925 湖北工业大学工程技术学院 土木工程      
襄阳市城乡建设委员会 公用事业科科员 2002003001038 1 2 宋晓健 10230190514 66.4 62     32.21 武汉理工大学华夏学院 土木工程 沙洋县规划勘测设计院      
襄阳市城乡建设委员会 公用事业科科员 2002003001038 1 3 李洋 10230050709 63.2 64.5     31.8925 海南大学 土木工程 樊城区住房与城乡建设局      
襄阳市民政局 救灾科科员 2002003001039 1 1 罗光炜 10230474213 80 66     36.85 湖北中医药大学 中医学(骨伤方向)      
襄阳市民政局 救灾科科员 2002003001039 1 2 张俊 10230455725 78.4 63.5     35.8475 中央司法警官学院 行政管理 共青团襄阳市樊城区委员会      
襄阳市民政局 救灾科科员 2002003001039 1 3 万理政 10230361907 76 65.5     35.6375 中北大学 工业工程      
襄阳市民政局 基层政权和区划地名科科员 2002003001040 1 1 胡博 10230402010 67.2 69     34.005 华中科技大学武昌分校 新闻学专业 四川省绵阳市北川羌族自治县地方税务局      
襄阳市民政局 基层政权和区划地名科科员 2002003001040 1 2 鲍琛龙 10230518220 62.4 71.5     33.2475 哈尔滨学院 汉语言文学 湖北保康县史志办公室      
襄阳市民政局 基层政权和区划地名科科员 2002003001040 1 3 白世成 10230354011 69.6 61     32.865 中南民族大学 对外汉语      
襄阳市民政局 老龄工作科科员 2002003001041 1 1 郭晓茜 10230390427 64.8 74     34.47 湖北大学 中国语言文学      
襄阳市民政局 老龄工作科科员 2002003001041 1 2 柏梓杨 10230514616 63.2 73.5     33.9175 东北林业大学 广告学      
襄阳市民政局 老龄工作科科员 2002003001041 1 3 汪浩然 10230096613 67.2 68.5     33.8925 英国巴斯大学 对外英语教学      
襄城区委办公室 办公室科员 2002003002001 1 1 和其平 10230365517 61.6 73.5     33.4775 西南政法大学 政治学理论 重庆市江北区鱼嘴镇党政办      
襄城区委办公室 办公室科员 2002003002001 1 2 李东龙 10230451702 63.2 68.5     32.7925 东北师范大学 国际政治      
襄城区委办公室 办公室科员 2002003002001 1 3 艾欢 10230232001 63.2 65.5     32.1175 云南大学 政治学理论     递补
襄城区人民法院 初任法官 2002003002002 3 1 孙晓云 10230130210 64.8 73.5     34.3575 武汉大学 法学      
襄城区人民法院 初任法官 2002003002002 3 2 杨征 10230100630 64 71     33.575 武汉工程大学 法学 湖北胜和律师事务所      
襄城区人民法院 初任法官 2002003002002 3 3 杨秀伟 10230459207 64 70     33.35 中国政法大学 法律硕士      
襄城区人民法院 初任法官 2002003002002 3 4 陈娜 10230470427 62.4 70.5     33.0225 同济大学 国际法学 市检察院      
襄城区人民法院 初任法官 2002003002002 3 5 陈刚 10230495906 68 59     31.975 湖北大学 法学 湖北长久律师事务所      
襄城区人民法院 初任法官 2002003002002 3 6 赵倩 10230163307 60.8 67     31.795 中南财经政法大学 法学 湖北鼎君律师事务所      
襄城区人民法院 初任法官 2002003002002 3 7 万迎 10230454818 60.8 66.5     31.6825 武汉大学 法律硕士(非法学)      
襄城区人民法院 初任法官 2002003002002 3 8 郑小清 10230462720 64.8 61.5     31.6575 湖北师范学院 法学 远安县人民法院      
襄城区人民法院 初任法官 2002003002002 3 9 周曼 10230174723 64 60     31.1 西南民族大学 法律硕士(非法学) 湖北省南漳县城关镇文笔峰村委会     递补
襄城区人民检察院 职务犯罪侦查科科员 2002003002003 1 1 陈龙 10230273322 60.8 63     30.895 中国政法大学 法学 襄城区科技局      
襄城区人民检察院 职务犯罪侦查科科员 2002003002003 1 2 樊凤 10230239726 54.4 63.5     29.2475 河北工程大学 法学 湖北胜和律师事务所      
襄城区人民检察院 职务犯罪侦查科科员 2002003002003 1 3 黄敬茗 10230501101 53.6 61.5     28.5775 福建省闽南师范大学 法学 湖北省枣阳市烟草公司      
襄城区财政局 预算科科员 2002003002004 1 1 任梦瑶 10230486005 58.4 71.5     32.1475 湖北经济学院 税务      
襄城区财政局 预算科科员 2002003002004 1 2 尹竞苓 10230244225 53.6 68     30.04 集美大学诚毅学院 财政学 厦门禹州房地产开发有限公司      
襄城区财政局 预算科科员 2002003002004 1 3 喻焓 10230197302 60.8 55     29.095 上海金融学院 财政学     递补
襄城区财政局 国库科科员 2002003002005 1 1 李玉婷 10230190705 66.4 64     32.66 山东财经大学 税务      
襄城区财政局 国库科科员 2002003002005 1 2 聂龙平 10230472511 63.2 61.5     31.2175 江苏大学 财政学      
襄城区财政局 国库科科员 2002003002005 1 3 洪秀云 10230410420 52 68     29.6 山东财政学院(现山东财经大学) 财政学      
襄城区卫生和计划生育管理局 办公室科员 2002003002006 1 1 陈丽媛 10230284012 73.6 68.5     35.6525 武汉大学 农业水利工程      
襄城区卫生和计划生育管理局 办公室科员 2002003002006 1 2 姜丽丽 10230421811 60.8 74.5     33.4825 厦门大学嘉庚学院 国际经济与贸易专业 厦门市爱帮工贸有限公司      
襄城区卫生和计划生育管理局 办公室科员 2002003002006 1 3 陈卓 10230522120 65.6 66     32.89 山西师范大学 日语 华中药业股份有限公司     递补
襄城区统计局 科员 2002003002007 1 1 周源 10230452104 67.2 62.5     32.5425 信阳师范学院 数学与应用数学      
襄城区统计局 科员 2002003002007 1 2 卢希 10230274202 72.8 54.5     32.2825 湖北大学 数学与应用数学      
襄城区统计局 科员 2002003002007 1 3 龚波文 10230497417 60.8 67     31.795 湖北经济学院 经济学      
襄城区尹集乡人民政府 党政综合办公室科员 2002003002008 1 1 王友霆 10230237921 66.4 66.5     33.2225 武汉纺织大学 环境工程 咸宁市环境科学研究院      
襄城区尹集乡人民政府 党政综合办公室科员 2002003002008 1 2 高翔 10230125022 72.8 56     32.62 石家庄经济学院 环境工程 襄阳市襄城区人社局      
襄城区尹集乡人民政府 党政综合办公室科员 2002003002008 1 3 刘超 10230332608 64 66     32.45 华中农业大学 环境科学 老河口市农业局      
